PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Relatório de Classificação Final
FISCAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GLAUBER BUENO PEREIRA 204 86,00 86,00 1
LUCIANO DE OLIVEIRA EUZEBIO 167 79,50 79,50 2
ADRIANA MEINEN DE OLIVEIRA JACINTO DA SI 224 78,25 78,25 3
LEON IRAJA FERNANDES RAMOS 405 74,75 74,75 4
DANIEL DE OLIVEIRA BOEIRA 337 74,00 74,00 5
FERNANDA APARECIDA ANTUNES OSORIO 261 73,00 73,00 6
SILVANA VIVIANE CIOTTA 382 72,25 72,25 7
MARIANA FORTUNA TONIOLO 126 72,00 72,00 8
MAICON JOSE PARIZOTTO ZULIANELLO 292 72,00 72,00 9
CARINE DEITOS RENOSTO 367 71,25 71,25 10
ADRIANA DE OLIVEIRA PIRES 269 71,00 71,00 11
CAROLINE ACIOLY MALLMANN 310 70,75 70,75 12
TAISA BRUM PIRES 62 70,75 70,75 13
INGRID JUNKES DAL MOLIN 696 70,75 70,75 14
MARCOS PAULO FERNANDES 129 70,50 70,50 15
CAMILA SUZIN 475 70,50 70,50 16
VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 211 70,25 70,25 17
ANDRE PONTEL 568 70,25 70,25 18
ROSANE ALVES PACHECO 402 70,00 70,00 19
CAROLINE SCOPEL MACHADO 789 69,25 69,25 20
DOLMY EDUARDO FERREIRA MELCHIADES 2 69,00 69,00 21
TASSIA DE CAMPOS MOREIRA 229 68,50 68,50 22
CLEO MATIAS VITORIO 143 68,00 68,00 23
CARINE CAMARGO DA COSTA 299 68,00 68,00 24
ELAINE BENDER DE OLIVEIRA 728 67,00 67,00 25
FRANCILENE SILVEIRA DOS SANTOS 449 66,75 66,75 26
ADRIANO FRANCISCO MANFREDI 469 66,75 66,75 27
EDSON UILIAM BENDER DE OLIVEIRA 729 66,25 66,25 28
ELVIRA DA GRACA BUENO CARNEIRO 735 66,00 66,00 29
GUSTAVO DORNELES MARTINEZ 205 66,00 66,00 30
PASCOALINE DE MELO MOTERLE 689 65,75 65,75 31
RONERSON EXPEDITO PAIM BUENO 286 64,75 64,75 32
MURILO MACIEL DA SILVEIRA 267 64,25 64,25 33
TEOPHILO FERREIRA DE ALMEIDA 373 64,00 64,00 34
ANA MARIA MACIEL RODRIGUES 657 63,75 63,75 35
ANDRE SILVEIRA PIRES 636 63,75 63,75 36
MARCELO GONCALVES DA SILVA 618 63,75 63,75 37
GUILHERME KRAMER BOEIRA 626 63,25 63,25 38
LAURO FERNANDO SUBTIL DA VEIGA 444 63,00 63,00 39
MARISETE DOS SANTOS 421 63,00 63,00 40
CHRISTIAN LOBATO PONTES 619 63,00 63,00 41
ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA 412 62,50 62,50 42
RICARDO CAMPOS MATTIELLO 762 62,25 62,25 43
CESAR SILVEIRA DOS SANTOS 3 62,25 62,25 44
ELTON CARVALHO DUTRA 259 62,25 62,25 45
SILVIA ZAFFONATO DA SILVA 86 62,25 62,25 46
JORGE LUIZ COELHO BRUM 532 61,75 61,75 47
VALQUIRIA MOSCHEN 441 61,75 61,75 48
PAULO CESAR DA SILVA BALDANI 718 61,50 61,50 49
LEONARDO SANTINI LEOLATO 609 61,50 61,50 50
PAULA DAIANE RODRIGUES 270 61,50 61,50 51
MARINA VERLINDO DE LIMA 142 61,25 61,25 52
ALDAIR JORGE OLIBONI FERREIRA 233 61,00 61,00 53
JOSIAS NUNES PEREIRA 759 61,00 61,00 54
MARIA SUELEN ALMEIDA DE OLIVEIRA 192 61,00 61,00 55
ELTON JUNIOR DE SOUZA 554 61,00 61,00 56
GERMANO NEVIO PICOLI 538 60,75 60,75 57
RICARDO TELES DA SILVA 9 60,75 60,75 58
OLGA BOEIRA VIEIRA 474 60,50 60,50 59
PENELOPE DA SILVEIRA FETZNER 620 60,25 60,25 60
FABIO NUNES DA SILVA 796 60,00 60,00 61
MICHEL NUNES PEREIRA 760 60,00 60,00 62
CRISTINA DE SOUZA BATALHA 153 60,00 60,00 63
PATRICIA BOZ DE AGUIAR 440 59,75 59,75 64
BRUNA DOS SANTOS DUARTE 764 59,75 59,75 65
FLAVIANE BORGES FOREST 779 59,75 59,75 66
GREICE GRAZZIOTIN NOLASCO 94 59,75 59,75 67
RUDINEI PERIN FRANCESCATTO 641 59,75 59,75 68
DANIELA DE ALMEIDA E SILVA 751 59,25 59,25 69
DIONATAN JAIR DE OLIVEIRA TELLES 670 59,25 59,25 70
SONI TEREZINHA FRANCA MARCON LEAO 300 59,25 59,25 71
FRANCISCO RICARDO RIBEIRO PIRES 120 59,25 59,25 72
ROBERTO BORGES BERTONI 69 58,75 58,75 73
LISANDRO DE LIMA FERREIRA 569 58,75 58,75 74
CELSO DANIEL GOMES DA SILVA 435 58,75 58,75 75
JANAINA SCOPEL FAE 206 58,50 58,50 76
JAQUELINE BUENO 184 58,50 58,50 77
DANIELA MASIERO CAMARGO 523 58,50 58,50 78
GREGORIO HOFFMANN SOARES 77 58,50 58,50 79
FABIO DONDE MACEDO 589 58,50 58,50 80
FRANCIELE PEDROSO FERREIRA 264 58,25 58,25 81
VALDERI LISBOA PEREIRA JUNIOR 504 58,25 58,25 82
FRANCIELE CARAMORI BOSSARDI 791 58,00 58,00 83
MARIA CLECI BALBINOTTI 140 58,00 58,00 84
ROSIANE DOROTI DOS SANTOS KNOB 294 58,00 58,00 85
JUREMA FELISBINO DOS SANTOS 75 57,75 57,75 86
VERA TEREZINHA RECH DA SILVEIRA 190 57,75 57,75 87
ROBERTA MAYER DA SILVA 428 57,75 57,75 88
JULIANA FREITAS 199 57,75 57,75 89
MARCIO LISBOA MONTEIRO 560 57,75 57,75 90
VINICIUS DIAS MARTINS 776 57,75 57,75 91
MARGHETI SCARABOTO VIACELI 296 57,75 57,75 92
FRANCIANE BORTOLACI BORGES 88 57,75 57,75 93
BRUNO DE LIMA VIAPIANA 38 57,75 57,75 94
GABRIEL DOS SANTOS ALVARES 393 57,75 57,75 95
JOANISE BORGES ANTUNES 182 57,50 57,50 96
TIAGO BOLDO 352 57,50 57,50 97
DANIELA PEDROSO MULLER 498 57,50 57,50 98
DEISE KRAMER LIMA FERNANDES 547 57,50 57,50 99
JOSECLER DA SILVA ZANATTO 785 57,25 57,25 100
ADRIANA VINHOLA DA SILVA 49 57,25 57,25 101
ELIANE DO AMARAL PADILHA 640 57,00 57,00 102
SILVIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA 692 57,00 57,00 103
LUCIANO BORGES DE MORAES 676 57,00 57,00 104
ANDREIA MOSSOI DA ROSA 41 56,75 56,75 105
ROBECILDO OLIBONI DO AMARAL 461 56,75 56,75 106
VINICIUS DO AMARAL SANTOS 308 56,75 56,75 107
RAQUEL PELISSARI DUARTE 766 56,75 56,75 108
RAFAEL ZANELLA ARIAS 149 56,50 56,50 109
GRASIELA BRANCO DE CAMARGO COSTA 562 56,50 56,50 110
CRISTIANE DE LIMA COELHO 761 56,25 56,25 111
IVAN PIANESSER CARVALHO 705 56,25 56,25 112
SOLANGE HERVES RECH 305 56,25 56,25 113
RENATO DA SILVA BOEIRA 637 56,00 56,00 114
VANDERLEIA ZAMPIERI 114 56,00 56,00 115
EDSON CARDOSO DE ALMEIDA 285 56,00 56,00 116
ALAIR PIRES DE FARIAS 147 56,00 56,00 117
DENISE CUNHA PAIM 448 56,00 56,00 118
ECLEA PEREIRA CRAUS 778 56,00 56,00 119
JAIR DE JESUS ABREU 406 56,00 56,00 120
CLAUDIO ANTONIO DE LIMA 42 56,00 56,00 121
CLAITON NUNES BERNHARDT 467 56,00 56,00 122
SCHEILA MEDEIROS PILESKI 695 56,00 56,00 123
ELMAIR DE CARVALHO DUARTE 654 56,00 56,00 124
REGIANE DE FATIMA CARNEIRO BORGES 519 55,75 55,75 125
RODRIGO FERNANDES RIGON 326 55,75 55,75 126
CARLOS EDUARDO VELSCH DE AGUIAR 47 55,75 55,75 127
SANDRA ALVES PACHECO 401 55,75 55,75 128
MICAEL SULIANI CAMARGO 162 55,75 55,75 129
CARLOS RAMOS DE FARIA 541 55,75 55,75 130
VANDERLEI LEANDRO BORTH 723 55,75 55,75 131
DANIELA ALVARES LIGABUE 105 55,75 55,75 132
ANTONIO JOACIR BOEIRA TAVARES 59 55,75 55,75 133
ANGELA BOMFOCO DE ALMEIDA 61 55,50 55,50 134
ANA PAULA SANTOS DA SILVA 396 55,50 55,50 135
ALINE CRISTINA PEZZI 388 55,25 55,25 136
ANTONIO MANOEL BORGES DUTRA 39 55,25 55,25 137
GEORGE NICLAIDES DE MORAES PIRES 417 55,25 55,25 138
SANDRO ALMEIDA REZENDE 281 55,25 55,25 139
CECILIA JUSTINA CASSOL 455 55,00 55,00 140
ANDERSON AGUIAR VIEIRA 45 55,00 55,00 141
JOELMA TEIXEIRA BARBOSA 173 55,00 55,00 142
ANDERSON BORGES DA SILVA 181 55,00 55,00 143
EDUVALDO BORGES ALVES 740 54,75 54,75 144
TANIA BETINA GIRARDI 117 54,75 54,75 145
PEDRO KAZUYOSHI OKAMOTO KIKUCHI 237 54,75 54,75 146
REGIS MAYER BORGES 514 54,75 54,75 147
MAICON TOIGO DO NASCIMENTO 438 54,75 54,75 148
JONAS PANISSON 777 54,75 54,75 149
PAULO SERGIO RODRIGUES MACIEL 66 54,75 54,75 150
JOAO ALTINO BOEIRA DE ALMEIDA 715 54,50 54,50 151
DIOGO PAGNO 721 54,25 54,25 152
PAULO ROBERTO PADILHA DOS SANTOS 502 54,25 54,25 153
TOBIAS KNAPP BECKSTEIN 306 54,25 54,25 154
EDUARDO BREHM MADRUGA DA ROSA 223 54,25 54,25 155
JAQUELINE LOVATEL 400 54,00 54,00 156
LUCAS LOPES DOS SANTOS 488 54,00 54,00 157
GIOVANI OLIMPIO PETRO 520 54,00 54,00 158
MARLISE HOESEL 462 54,00 54,00 159
MARILIA VITOR PEREIRA 505 54,00 54,00 160
RONISE SANSON BIANCHI 309 53,75 53,75 161
DIEGO COMPARIN PITT 381 53,75 53,75 162
LUZIANA BARBOSA MARTINS 456 53,75 53,75 163
GABRIEL OSMARINI 155 53,75 53,75 164
ADALBERTO BORGES DE JESUS 56 53,50 53,50 165
LUCIANA MACIEL DE JESUS 423 53,50 53,50 166
MARLISE SILVEIRA DOS REIS 91 53,50 53,50 167
TIAGO DA SILVA STEDILE 92 53,50 53,50 168
CRISTIANO FERREIRA GUIMARAES 338 53,50 53,50 169
NAEL FOU AD AHMAD 787 53,25 53,25 170
ANDRE MARCHIORETTO DA COSTA 240 53,25 53,25 171
CANDICE DE SOUZA MADEL 290 53,25 53,25 172
EDER ACCIOLY DE SOUZA 275 53,25 53,25 173
SILVANA TERESINHA DE CAMPOS 746 52,75 52,75 174
ANDRE BARP 592 52,75 52,75 175
ROSIMERI FATIMA GUTH 537 52,75 52,75 176
MARCIA VANAZZI 218 52,75 52,75 177
EDUARDO FRANCISCO TREVISO 477 52,75 52,75 178
ADRIANO ZANELLA GIROTTO 614 52,75 52,75 179
FERNANDO PEREIRA CORREA 123 52,75 52,75 180
MAITE FROZI PINTO 639 52,50 52,50 181
JOSE ADAIR MACEDO NERY 665 52,50 52,50 182
ANDREZA VICENZI LONGHI 429 52,50 52,50 183
ROSANA RODRIGUES DA SILVA 411 52,50 52,50 184
DIEGO DUARTE TELLES 476 52,50 52,50 185
FERNANDO DA SILVA CORREA 600 52,50 52,50 186
CATIA JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA 748 52,50 52,50 187
HELEN BORGES LAZZARI 160 52,50 52,50 188
CLAUDIO MARCIO MAZIERO DA SILVA 724 52,50 52,50 189
ANGELA MARIA DOS SANTOS PADILHA 95 52,25 52,25 190
CINARA CAON DA MOTTA 500 52,25 52,25 191
CARINA GRECHUSKI DA SILVA 604 52,00 52,00 192
ROSELAINE HENTZ DA SILVA 328 52,00 52,00 193
VANIR CARGNINO 165 52,00 52,00 194
RAQUEL MACIEL LOPES 613 52,00 52,00 195
BIANCA ANDRIGHETTI CORTINA 347 52,00 52,00 196
JUSSEMAR GANZALA 209 52,00 52,00 197
CARLOS EDUARDO DE ABREU 399 52,00 52,00 198
CAROLINE PAVAN PIGOZZI 332 52,00 52,00 199
RAFAEL DE OLIVEIRA BOEIRA 522 52,00 52,00 200
MARGARETE DE FATIMA BOITO 25 52,00 52,00 201
VIRGINIA SGANZERLA 67 52,00 52,00 202
LETICIA GARGIONE CAMARGO 648 51,75 51,75 203
DAIANE DOS SANTOS CAMILO 161 51,75 51,75 204
MARLI TARIGO 774 51,75 51,75 205
LUCIANA FORTUNA CHARLOTO 684 51,50 51,50 206
LEILA BORGES ABBADY 482 51,50 51,50 207
MARCIA DAS GRACA TEIXEIRA DA SILVA 667 51,50 51,50 208
RAQUEL VIEIRA DE ALMEIDA 678 51,50 51,50 209
JOEL MACIEL 57 51,50 51,50 210
UILIAM MICHELON BIZOTTO 630 51,50 51,50 211
CAMILA PEZZI 395 51,50 51,50 212
PABLO PAIM 304 51,25 51,25 213
TAISE MARIOM SUBTIL 658 51,25 51,25 214
FRANCISMAR BENETTI DE JESUS 602 51,25 51,25 215
RITA DE CASSIA FLORES 443 51,25 51,25 216
FLAVIO TURANI FERNANDES 216 51,00 51,00 217
BIANCA GABRIELLE FAORO 528 51,00 51,00 218
CLAUDIA DE LOURDES LOPES 365 51,00 51,00 219
BRUNA MARTINS BUSIN 251 51,00 51,00 220
DANIELI KRAMER PEREIRA 100 51,00 51,00 221
JACSON PAIM DE SOUZA 749 51,00 51,00 222
BETIANE PAIM DIAS 726 51,00 51,00 223
RUDINEI RODRIGUES DE CANDIDO 601 51,00 51,00 224
VALDEMIR BORTOLOTTO 64 50,75 50,75 225
ABIKEILA ASSIS DOS REIS 178 50,75 50,75 226
BRUNO MACIEL PEREIRA 360 50,75 50,75 227
ELIERI LISBOA PEREIRA 792 50,75 50,75 228
FLAVIO DOS SANTOS 714 50,75 50,75 229
ALADIN GARCIA DE FREITAS 611 50,50 50,50 230
ALVARO SARAIVA DAMIANI 157 50,50 50,50 231
PAOLA MACIEL TELES 464 50,50 50,50 232
VALMIR TELES CORREIA 16 50,50 50,50 233
LUANA DALZOTTO DE CARVALHO 492 50,50 50,50 234
ALINE RIBEIRO DOS SANTOS 219 50,25 50,25 235
PATRICIA RODRIGUES DE JESUS 509 50,25 50,25 236
SANDRA ELIANE CIOTTA 291 50,25 50,25 237
JULIANA PORTELA IENCEN 170 50,25 50,25 238
CAMILA BUENO DE ALMEIDA 109 50,25 50,25 239
RAUL DEITOS RENOSTO 366 50,25 50,25 240
CAROLINA LIMA CARNEIRO 124 50,25 50,25 241
ALEX MONTANHA TRINDADE 58 50,25 50,25 242
IDENARA DE LIMA VARGAS 471 50,00 50,00 243
ELIANE PARIZZOTE 460 50,00 50,00 244
UBIRATA NERY TALLAMINI 447 50,00 50,00 245
JULIANA MARIA CAMPETTI 578 50,00 50,00 246
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Relatório de Classificação Final
(Pessoas com Deficiência)
FISCAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
EDUARDO FRANCISCO TREVISO 477 52,75 52,75 1