PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
ORIENTADOR EDUCACIONAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JANETE ROSA DA FONSECA 1120 60,00 15,80 75,80 1
ROSIMERI MICHELS DE ARREAL 1055 65,00 3,50 68,50 2
ROSALVA SOARES MAZUIM 1144 62,50 2,00 64,50 3
CARMEN GEOVANA DA SILVA AIRES 426 57,00 6,20 63,20 4
MARCO ANTONIO CASTRO DOS SANTOS 1202 60,00 2,00 62,00 5
MIRIAM SOARES DA SILVA 463 57,00 4,00 61,00 6
CELIA ROVANA PONTES PEREIRA 776 58,00 2,50 60,50 7
ANA FRANCISCA BARBOSA DA ROSA 279 55,50 3,10 58,60 8
CARLA SIMONE CAPRIOLI DE FREITAS 409 54,50 2,70 57,20 9
IARA CELESTE SCHAURICH BARRETO 270 46,50 9,80 56,30 10
DIONE ALVES DA SILVA 680 51,00 4,50 55,50 11
AIMARA CARLOS DA SILVA 137 48,50 6,10 54,60 12
JANETE REGINA PEREIRA MACHADO 84 48,50 4,90 53,40 13
MARTHA LOPES MACHADO 1230 47,00 5,40 52,40 14
FABIANA BULSING DOS SANTOS 42 46,00 6,30 52,30 15
ALDA LUCIA CARVALHO 1134 47,00 4,60 51,60 16
MARLETI LENIR ZILLMER PASQUALINI 325 49,50 2,00 51,50 17
MARIA DE LOURDES BELINASO RAUBER 687 49,00 2,10 51,10 18
ANA BERNADETE TRINDADE DE LORETO 577 49,00 1,20 50,20 19
NILSA TONELLOTTO 755 46,00 2,20 48,20 20
SARA TERESINHA ROSA BARBOSA 62 45,00 2,50 47,50 21
MARTA MARIA BORCHARDT SABIN 1128 47,00 0,00 47,00 22
JACQUELINE DA SILVA E SILVA 1206 41,50 4,40 45,90 23
ODETE NOELI SCHUTZ RIBEIRO 254 44,00 1,10 45,10 24
CLARICE DE FATIMA CEREZER BENETTI 227 43,00 1,60 44,60 25
ROSEMARI BITTENCOURT 699 42,00 2,60 44,60 26
VANIA HOLZSCHUH DE OLIVEIRA 328 40,00 4,60 44,60 27
ROSI FATIMA TISCHLER 861 43,00 1,10 44,10 28
MONICA FORTES MEIER 720 40,50 2,40 42,90 29
CLAUDIA ISABEL MARX 109 40,00 2,80 42,80 30
REGINA WOLFF DE MATOS 41 42,00 0,00 42,00 31
MARIA ENILA CARVALHO DELLAZZANA 793 42,00 0,00 42,00 32
PROFESSOR ÁREA 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JANETE BASSO VARGAS 630 60,50 4,80 65,30 1
MARIA RAQUEL POHLMANN DA SILVEIRA 829 55,00 8,70 63,70 2
TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA 1183 62,00 1,10 63,10 3
FABIANA BULSING DOS SANTOS 43 54,50 8,10 62,60 4
JANETE STRACKE BERTUOL 701 59,50 2,20 61,70 5
CLAUDIA REGINA COSTA PACHECO 618 48,00 12,50 60,50 6
CLEONICE MEDIANEIRA COELHO MORETTI 1089 53,00 7,40 60,40 7
ORILDA TATSCH BERNARDINI 86 51,50 8,70 60,20 8
CARLA SIMONE CAPRIOLI DE FREITAS 408 53,00 6,30 59,30 9
ELIS SIMONE SCHULTZ 5 56,50 2,30 58,80 10
VALESCA LEAL SCHOENFELDT 1079 55,00 3,40 58,40 11
ANA BERNADETE TRINDADE DE LORETO 578 52,50 5,20 57,70 12
FATIMA REGINA DA SILVA RODRIGUES 550 53,50 4,10 57,60 13
TIELE DA ROSA LEAO 959 55,50 2,00 57,50 14
GISLAINE TERESINHA DA COSTA JAQUES 387 54,50 2,70 57,20 15
FABRICIA SONEGO 400 55,00 2,00 57,00 16
MICHELE BARRETO JANN 551 55,00 1,80 56,80 17
CHEINE EVELISE GEHRES 1084 55,50 1,00 56,50 18
MAITE BULEGON MONTEIRO 331 55,00 1,40 56,40 19
CRISTIANE MORAES ALVES 87 55,50 0,70 56,20 20
ANDREIA BRANDLI FERREIRA 416 54,00 2,20 56,20 21
GREICE STRACKE PASCHOAL 385 52,00 4,10 56,10 22
SOLAINE ROSELI ZUGE 865 54,00 2,00 56,00 23
MARIA HELENA BOTTARI ZOTTELE 221 54,50 1,30 55,80 24
ANDREIA LIANA PFULLER 394 54,00 1,70 55,70 25
CRISTIANE MACHADO DOS SANTOS 252 53,50 2,20 55,70 26
MARILIA VIVIANE BOECK 613 53,00 2,60 55,60 27
MELISSA JACQUES COPETTI 609 54,00 1,40 55,40 28
LUCIANE ALVES ARRUDA 1100 51,50 3,80 55,30 29
MARCIA DE BARROS DUTRA 1139 51,00 4,00 55,00 30
ANA SUELI COMASSETTO CHEIRAM 472 50,50 4,40 54,90 31
AIMARA CARLOS DA SILVA 138 49,00 5,90 54,90 32
MONICA DENISE MENEZES FIGUEIRO 16 53,00 1,80 54,80 33
SANDRA ELINE OSORIO PAZ 362 52,50 2,10 54,60 34
REGINA DOS SANTOS MAGALHAES 608 48,00 6,20 54,20 35
SANDRA REGINA WEBER SANDHAS 397 54,00 0,00 54,00 36
CARINA GARSKE 637 52,00 2,00 54,00 37
MIRIAM SOARES DA SILVA 464 48,50 5,40 53,90 38
ROSELIA PRUSSIANO 651 51,00 2,70 53,70 39
RENATA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 1075 46,00 7,70 53,70 40
ODANIA CORDEIRO DA SILVA 694 53,50 0,00 53,50 41
LUCIANE CIELO MORAES 797 52,50 0,90 53,40 42
DAIANE STRASSBURGER MORAES 1188 50,50 2,90 53,40 43
FLAVIA MADRID DREWS 627 49,50 3,90 53,40 44
CARMEM JULIA DE OLIVEIRA LUIZ 592 52,00 1,10 53,10 45
PAULA VANESSA DE ALMEIDA SILVEIRA 1196 52,00 0,90 52,90 46
FERNANDA LOPES AVILA 597 49,00 3,90 52,90 47
TARCIA CHEIRAM SANTOS 1252 51,50 1,30 52,80 48
JAQUELINE MACHADO 725 51,50 1,20 52,70 49
GRACIELA MACHADO LINHARES 475 50,00 2,70 52,70 50
MARLISA LOURENZONI AUGUSTI 513 50,00 2,50 52,50 51
SANDRA DA SILVA MARQUES 668 48,00 4,40 52,40 52
MARILZA DA SILVA 629 46,50 5,80 52,30 53
ALESSANDRA PEREIRA CEZAR 1267 51,00 1,20 52,20 54
GIANA TEIXEIRA SILVA 414 52,00 0,00 52,00 55
CARLA DA LUZ ZINN 175 49,50 2,50 52,00 56
EDILA RENATA DA SILVA STRINGUINI 800 49,00 3,00 52,00 57
SANDRA REJANE GOMES MACHADO 460 47,00 4,90 51,90 58
LUCIANE MARIA WALTER 113 45,50 6,30 51,80 59
ESTELA DIAS DE VARGAS 736 50,00 1,70 51,70 60
RENATA GONCALVES VIEIRA 146 49,50 2,20 51,70 61
DINARA PEREIRA WEISS 101 49,50 2,20 51,70 62
JOSIE MELO DA ROSA 681 42,50 9,20 51,70 63
REJANE SCARPARO SOARES 1030 50,00 1,50 51,50 64
LUCIANA VIVIAN DA CUNHA 770 49,50 2,00 51,50 65
SABRINA TRINDADE ROSA 942 47,50 3,90 51,40 66
MARCIA MARIA LUCAS CRAPANZANI 295 49,00 2,30 51,30 67
ESTEFANIA ANDRADE MACHADO 1028 50,50 0,60 51,10 68
LISANDRI CHAVES ZAMPIERI 275 45,00 6,10 51,10 69
BELQUIS REANI DE MOURA SANTOS 1129 51,00 0,00 51,00 70
CARLA DENISE BERWANGER 1190 48,50 2,50 51,00 71
CLARISSA ZANON MARTINS 121 49,00 1,80 50,80 72
LIA SUZANA SCHEFFEL 1135 47,00 3,70 50,70 73
CARMEN BEATRIZ KONIG BORCHARDT. 354 46,00 4,70 50,70 74
ISABEL CRISTINA AMARAL DOS SANTOS 841 48,50 2,10 50,60 75
GISLAINE NUNES OSORIO 299 48,00 2,60 50,60 76
DEISE DA COSTA PORTO 808 50,00 0,50 50,50 77
FRANCIELE REZENDE BECKER 474 48,00 2,40 50,40 78
ANDREIA AMARAL E SILVA 728 47,50 2,80 50,30 79
JOSEANE CUNHA DA SILVA 682 49,50 0,70 50,20 80
DEISI GRINGS MARIN 220 48,00 2,20 50,20 81
JANETE ELAINE ZUGE 243 46,50 3,70 50,20 82
DAIANA DA ROSA MACHADO 384 50,00 0,10 50,10 83
RAQUEL COELHO 81 50,00 0,00 50,00 84
PATRICIA MACEDO HIORES 705 48,00 2,00 50,00 85
ANISE LOVATO DE VARGAS 978 47,50 2,50 50,00 86
LUCILENE SANTOS DA SILVA 683 47,50 2,50 50,00 87
MONICA FORTES MEIER 723 43,50 6,20 49,70 88
VIVIANE SANTIAGO DA COSTA 223 47,00 2,60 49,60 89
ANGELA MARIA RAMOS NUNES 574 45,50 4,10 49,60 90
JULIANA SANTOS DA CRUZ 507 46,50 3,00 49,50 91
ANA PAULA DA ROSA VARGAS 182 45,00 4,40 49,40 92
ROSANE TERESINHA TEIXEIRA VARGAS 900 48,50 0,70 49,20 93
NATHALIA BOTTLENDER PERSSON 50 48,50 0,60 49,10 94
SIMONE ANTONIELE ALVES 1044 47,00 2,10 49,10 95
ADRIANA MENEZES PFULLER 768 48,00 1,00 49,00 96
ALINE LOPES STRECK 1150 47,00 2,00 49,00 97
EDILENE REGINA FETZER FLORENCE 450 46,00 3,00 49,00 98
MIREILA ROSI FONTOURA COSTA 441 47,00 1,90 48,90 99
VALERIA BETANIA CAMARGO DE SOUZA 435 41,00 7,90 48,90 100
CRISTIANE TERESINHA FORRATI DOS SANTOS 677 47,50 1,30 48,80 101
CELIA BEATRIS GARCIA HAETINGER 335 45,00 3,80 48,80 102
EDILA MARA RODRIGUES PEREIRA 856 47,00 1,60 48,60 103
JOSIELE LEAL DOS SANTOS 593 46,50 2,10 48,60 104
FERNANDA FISCHER DA ROSA 620 42,50 6,10 48,60 105
CATIA DE FREITAS CIROLINI 229 48,50 0,00 48,50 106
ANA CRISTINA FERREIRA VAZ 726 47,00 1,50 48,50 107
VERA ROSANI ALBERTO 390 47,00 1,50 48,50 108
SALETE ALMA SILVEIRA HOPPE 526 45,00 3,50 48,50 109
PAULA BRENDLER CAMARGO 67 44,50 4,00 48,50 110
CATIA REGINA FOGLIARINI FLORENCE 811 45,50 2,90 48,40 111
DANIELA DA ROSA SCHUNEMANN 745 47,00 1,30 48,30 112
GISELE SEVERO FONTE 685 46,50 1,80 48,30 113
JOSIANE PLATEN ALTERMANN 781 44,50 3,80 48,30 114
CARINA CANAPARRO BEHREND 393 44,50 3,80 48,30 115
FRANCIANE ESCOBAR SCHUCK 311 46,50 1,70 48,20 116
LUCIANE ZILLMER RADISKE 575 45,00 3,20 48,20 117
RITA DE CASSIA DORNELES SOUZA 585 46,00 2,10 48,10 118
SILVANA MARTINS DE FREITAS MILLANI 816 48,00 0,00 48,00 119
ITAMAR MICAIL SANTANA DE FRAGA 929 46,50 1,50 48,00 120
ELIANE DUTRA DE MORAIS 714 44,50 3,50 48,00 121
DEBORA CRISTINA KIPPER 83 47,50 0,40 47,90 122
ANDREIA CRISTINA FRIEDRICH 106 45,50 2,40 47,90 123
BARBARA BARBOSA CRUMENAUER 9 45,50 2,40 47,90 124
CAROLINE BETAT DA SILVA 230 46,50 1,30 47,80 125
CINTIA ADRIANA ROCHA MARTINS 753 45,00 2,80 47,80 126
CAROLINA SOUZA 931 47,00 0,70 47,70 127
JANAINA GONCALVES VASCONCELOS 976 45,50 2,20 47,70 128
CARINA SEVERO DA SILVEIRA 112 45,00 2,70 47,70 129
LEIA LIMA FELIX 519 43,50 4,20 47,70 130
ANGELA CRISTINA BAUER DE MORAES 442 46,00 1,60 47,60 131
PAULA JULIANA GUEDES 186 45,50 2,10 47,60 132
DANIELA DOS SANTOS TRINDADE 1056 45,50 2,10 47,60 133
TAINARA ROSA FAGUNDES 53 47,50 0,00 47,50 134
ORLIDIANE DA SILVA RODRIGUES 501 46,50 1,00 47,50 135
VANDREIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 933 45,50 2,00 47,50 136
ANA CLAUDIA LOVATO PAVANATTO 99 45,50 2,00 47,50 137
ROZELI PAIM AMARAL 937 44,00 3,50 47,50 138
RAQUEL RORATO DE OLIVEIRA 1269 43,50 4,00 47,50 139
MARGARETE SOUZA SIMIONI 457 40,00 7,50 47,50 140
LETICIA BARBOSA FRANCO 352 46,00 1,40 47,40 141
LEONI BEATRIZ RAMOS NUNES 571 43,50 3,90 47,40 142
SANDRA ELISABETE ACHTERBERG RAMOS 432 47,00 0,30 47,30 143
VIVIANE SILVA DA ROSA 447 44,50 2,70 47,20 144
ELISIANE DA SILVA RODRIGUES 1043 46,50 0,60 47,10 145
ADRIANA MARQUES JACQUES 1260 47,00 0,00 47,00 146
DEBORA PEREIRA MARQUES 374 47,00 0,00 47,00 147
CATIA ELISA DA SILVA 421 46,50 0,50 47,00 148
MARIA IRONES FLORENCE MACHADO 616 42,50 4,50 47,00 149
DEISE GUSMAO GOMES 647 45,00 1,90 46,90 150
ARIANA NOBRE DA SILVA 18 44,00 2,60 46,60 151
ANGELA TERESINHA DE VARGAS ALVES 823 42,00 4,50 46,50 152
ANDREA TRINDADE DOS SANTOS PORTO 1126 40,50 6,00 46,50 153
FERNANDA RODRIGUES 369 43,50 2,90 46,40 154
LUCELIA CLEUSA RODRIGUES MACHADO 46 42,00 4,40 46,40 155
MARISA DA SILVA QUADRO 253 44,50 1,80 46,30 156
PATRICIA PINHEIRO DORNELES 1205 44,50 1,80 46,30 157
JOSIANE SILVA VIEIRA 996 44,00 2,20 46,20 158
FRANCISCA DENIZA GONCALVES DA SILVA 249 42,00 4,20 46,20 159
ELENIR DE OLIVEIRA 1133 41,50 4,70 46,20 160
JERUSA BEATRIZ DE LIMA 1033 45,00 1,10 46,10 161
GRAZIELA FERREIRA NUNES 675 44,00 2,10 46,10 162
SILVANA SILVEIRA DOS SANTOS 8 42,50 3,60 46,10 163
LIA MARI NUNES MALHEIROS 987 46,00 0,00 46,00 164
VALQUIRIA SOUZA DA SILVA 88 45,00 1,00 46,00 165
SUZANA DE FATIMA FOLGIARINI 294 45,00 1,00 46,00 166
DIVANE ALVES PEREIRA 434 42,00 4,00 46,00 167
VALQUIRIA NOBRE DA SILVA 465 41,50 4,50 46,00 168
MARIANE WILLMS MARTINS 196 45,00 0,90 45,90 169
CLAUDIA ALINE MULLER PINTO 583 44,50 1,40 45,90 170
VIVIANE DE OLIVEIRA PEREIRA 659 43,50 2,30 45,80 171
GESSY MARINS COSTA 530 43,00 2,80 45,80 172
VERA LUCIA TRINDADE DA SILVA 505 42,00 3,80 45,80 173
CLEBIA TUCHTENHAGEN KORBERG 357 44,00 1,70 45,70 174
MAIARA TERESINHA BARBOSA LUIZ 1042 43,00 2,70 45,70 175
ODETE NOELI SCHUTZ RIBEIRO 255 42,50 3,10 45,60 176
CLARICE DE MORAES DRESCH 1221 45,50 0,00 45,50 177
LIZIANE DE FATIMA BICCA SIMOES 235 44,50 1,00 45,50 178
CRISTIANE DE ABREU CUNHA 207 44,00 1,50 45,50 179
PAULA DEPORTE DE ANDRADE 810 43,50 2,00 45,50 180
FERNANDA BARCELLOS MACHADO 512 42,50 3,00 45,50 181
PATRICIA MALLMANN SCHNEIDERS 737 42,00 3,50 45,50 182
ANA LUCIA DOS SANTOS ROSA 219 41,00 4,40 45,40 183
ANA RAQUEL FREITAS DA SILVA 316 44,50 0,80 45,30 184
ELIDA CRISTINA RODRIGUES CARNEIRO 830 44,50 0,80 45,30 185
GISELE DE FREITAS FAGUNDES 564 44,00 1,30 45,30 186
JOSIE NOELLI VELEDA 837 43,50 1,80 45,30 187
CRISTINA BICA DE OLIVEIRA 555 43,00 2,30 45,30 188
MARIA HELENA LEITE DE SOUZA 1060 44,00 1,20 45,20 189
ROBERTA DA COSTA PORTO 1026 42,50 2,70 45,20 190
CRISTIANE CHAVES DOS SANTOS 891 43,50 1,60 45,10 191
DEISE MACHADO ALVES 877 43,00 2,10 45,10 192
CRISTIANE KAERCHER 240 45,00 0,00 45,00 193
DAIANE CORREA LEAO 93 44,00 1,00 45,00 194
MARTA JANICE RADTKE 1164 43,50 1,50 45,00 195
NEIDE MARIA ALVES DA SILVA 658 43,00 2,00 45,00 196
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA LISBOA 556 41,50 3,50 45,00 197
TANIA MARGARETE GONCALVES PEDROSO 1272 41,50 3,50 45,00 198
CARLA BORGES DOS SANTOS 709 44,50 0,40 44,90 199
RARIELE DE LIMA 644 44,50 0,40 44,90 200
JULIANA BARRETO DA SILVEIRA 1193 43,50 1,40 44,90 201
MARILISE DORNELES 1259 43,50 1,40 44,90 202
ANA GLACI ROSA MARQUES 319 40,50 4,40 44,90 203
DIONE TERESINHA SILVA DOS SANTOS 1004 43,00 1,80 44,80 204
DENISE MARIN BATISTA 926 42,50 2,30 44,80 205
LUCIANA RODRIGUES HOLTHAUSEN 10 43,50 1,20 44,70 206
JOICE PINTO DA SILVA 305 43,50 1,20 44,70 207
REJANE TERESINHA SILVEIRA FLORES 147 43,00 1,60 44,60 208
CLEBER AUGUSTO ACOSTA DE LIMA 424 42,50 2,10 44,60 209
SANDRA ALLRAM GEHRKE 401 41,50 3,10 44,60 210
LIANE APARECIDA PADILHA DA SILVA 711 40,50 4,10 44,60 211
LUCIA DE OLIVEIRA BAUER 821 44,50 0,00 44,50 212
SIMONE DE ABREU CUNHA 1175 44,00 0,50 44,50 213
RITA DE CASSIA DA SILVA PRATES 497 43,00 1,50 44,50 214
FERNANDA DA SILVA ROSA 199 40,00 4,50 44,50 215
ANA BEATRIZ FERREIRA VAZ 716 43,50 0,90 44,40 216
FATIMA TEREZINHA BRASIL BOULANGER 312 42,50 1,80 44,30 217
ANGELA FREITAS DA SILVA 389 43,50 0,70 44,20 218
ELIANE DE AZEVEDO GERUZA 835 42,00 2,20 44,20 219
CLAUDETE MORAES RODRIGUES 1048 41,50 2,70 44,20 220
ARLETE QUADRO SOARES 1037 41,00 3,20 44,20 221
CLARISSA SCHUTZ FERREIRA 430 40,50 3,70 44,20 222
ROSANE BRANDAO DE BRANDAO 971 40,50 3,70 44,20 223
QUELEN ABREU DA SILVA 991 43,50 0,60 44,10 224
DAFNE JEMIMA MILLANI DA SILVA 1005 43,00 1,10 44,10 225
JOSIANE LUNCKS DE FREITAS 851 44,00 0,00 44,00 226
JAQUELINE LUCIA BEVILACQUA 310 44,00 0,00 44,00 227
TCHIARA ESTRASULAS JARDIM 128 42,50 1,50 44,00 228
CATIELE DA SILVA CANTO 1208 42,50 1,40 43,90 229
FERNANDA MACHADO CORREA 721 42,50 1,40 43,90 230
VERA LUCIA DE SOUZA DIAS 4 40,00 3,90 43,90 231
ADELITA LIMA DA ROSA 540 42,50 1,20 43,70 232
IVETE DE CASTRO MARTINS 411 42,00 1,70 43,70 233
GRAZIELA AGNE FORTES 787 42,00 1,70 43,70 234
TAIANE DUTRA DA ROSA 183 41,50 2,20 43,70 235
FLAVIA TEIXEIRA SCHUMACHER 1076 41,50 2,20 43,70 236
FLAVIA BITENCOURT ARAGAO 211 41,50 2,10 43,60 237
KARINA FRAGA SAVEGNAGO 744 41,00 2,60 43,60 238
TAIANA LINHARES DOS SANTOS 892 43,50 0,00 43,50 239
MARTA GRASSI SANTANA 1119 43,50 0,00 43,50 240
CAMILA DOLIANITI DORNELES 916 43,50 0,00 43,50 241
ANA PAULA DA SILVA MORALLES 89 43,50 0,00 43,50 242
PAULA GAZZANEO AYRES 938 42,00 1,50 43,50 243
DAIANA RODRIGUES DE SOUZA 132 43,00 0,40 43,40 244
VILMA ELINA VIDAL DOS SANTOS 287 41,50 1,90 43,40 245
ADRIANA SOARES BORBA 1178 41,50 1,90 43,40 246
LEANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA 1002 41,00 2,20 43,20 247
MARLI FORGIARINI DE SOUZA 458 41,00 2,10 43,10 248
JOICE GOULART COLBEICH 413 43,00 0,00 43,00 249
MARUCIA MARTINS DA SILVA 866 40,50 2,50 43,00 250
MARCIA SUELI MULLER E SILVA 922 41,50 1,40 42,90 251
DIVA CAROLINA FARIAS SOUZA 826 40,50 2,40 42,90 252
SIMONE PAZ MENEZES 22 41,50 1,30 42,80 253
MARLISE POHLMANN BITTENCOURT 881 41,50 1,20 42,70 254
DANIELE DA SILVA RIBEIRO 582 40,50 2,20 42,70 255
JOICE PLATES DA SILVA 635 40,00 2,70 42,70 256
VALDIRENE DA ROSA TALLOWITZ 674 42,50 0,10 42,60 257
ALINE SANTOS DA SILVA 632 42,00 0,60 42,60 258
LIDIANE SOARES CERENTINI 283 42,00 0,60 42,60 259
LISIANE BICA MARQUES FIGUEIREDO 1041 41,00 1,60 42,60 260
SALETE ISABEL KIEFER 217 40,50 2,10 42,60 261
ADRIANA FREITAS DA ROSA 901 40,00 2,60 42,60 262
ROBERTA PLATE LUIZ 149 42,50 0,00 42,50 263
JOANA DA SILVA RODRIGUES 740 42,00 0,50 42,50 264
TANIA REGINA DIAS DA SILVA 946 41,50 1,00 42,50 265
BIANE APARECIDA SOUZA DA SILVA 49 41,00 1,50 42,50 266
MIRIAN CRISTINA HETTWER 765 40,50 2,00 42,50 267
TANIA ELISE RODRIGUES QUOOS SANTOS 1102 42,00 0,40 42,40 268
CRISTIANE FERRAZ RODRIGUES 265 41,50 0,90 42,40 269
LENISE BARBOSA DE OLIVEIRA 48 40,50 1,90 42,40 270
CAROLINE LOPES DE SOUZA 1012 41,00 1,30 42,30 271
RENATA TEIXEIRA MARINS 600 40,50 1,80 42,30 272
VERA MARLENE SCHERER DA SILVA 1087 40,00 2,30 42,30 273
FERNANDA BARRETO DA SILVA 382 40,00 2,30 42,30 274
ROSELENE GOMES DE MORAES 1059 41,00 1,20 42,20 275
VIVIANE DA ROSA SANTOS 546 41,00 1,20 42,20 276
DAIANA APARECIDA ARRIAL 383 40,50 1,60 42,10 277
KEITY LEAL MELLO 998 40,50 1,60 42,10 278
DILCE GOMES SARTURI 1274 42,00 0,00 42,00 279
EVA BEATRIZ BERNARDES PINOS 688 40,50 1,40 41,90 280
VIVIANE DAMASCENO 148 40,00 1,90 41,90 281
MARCIANE DE OLIVEIRA 589 41,00 0,80 41,80 282
ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA 133 40,50 1,20 41,70 283
FABIANE COSTA ALMEIDA 17 41,00 0,60 41,60 284
ANDREA JAGNOW TORRES 1131 41,50 0,00 41,50 285
QUELEN PATRICIA DA SILVEIRA LIRIO 885 41,50 0,00 41,50 286
BIBIANA CASTAGNINO MACHADO 940 41,00 0,40 41,40 287
VANIA GRANADO SOUZA 936 40,50 0,90 41,40 288
ADELITA DE MELO PENHA 1273 40,50 0,90 41,40 289
TATIANA MACHADO LOPES 886 41,00 0,30 41,30 290
PAULA PATRICIA PEREIRA DA SILVA 738 40,50 0,80 41,30 291
VIRGINIA RODRIGUES DA SILVEIRA 796 41,00 0,20 41,20 292
DENAIR FATIMA DE OLIVEIRA MORALES 1151 41,00 0,10 41,10 293
KARINA DE BARROS 118 40,50 0,10 40,60 294
ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA 1113 40,50 0,00 40,50 295
LIZANDRA KESSLER GOMES 527 40,50 0,00 40,50 296
TAMARA DE OLIVEIRA SOUZA 594 40,50 0,00 40,50 297
MARI ROSANE MACHADO FERREIRA 277 40,00 0,50 40,50 298
ANA MARIA CORRA MAIRESSE 90 40,00 0,00 40,00 299
SILVIA LETICIA CORREA DA SILVA 568 40,00 0,00 40,00 300
EVELIN DA ROSA THOMAZ 35 40,00 0,00 40,00 301
CARLA ROBERTA MENCA BRASIL 1242 40,00 0,00 40,00 302
PROFESSOR ÁREA 2 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
TAINARA AUED REHBEIN 1246 51,00 5,20 56,20 1
DANIELA DA SILVA VON ROHR 307 47,00 4,30 51,30 2
PATRICIA OLIVEIRA MIRANDA 1127 49,00 0,90 49,90 3
JOANA ENIDIA SURCEDA DA SILVA 898 43,00 6,40 49,40 4
TALITA JOSIANE DA SILVA BUIZ 115 47,50 1,70 49,20 5
ALINE VARGAS DA CUNDA 798 47,50 1,60 49,10 6
MARILIA TREVISAN 433 42,00 6,70 48,70 7
CASSIA SARAIVA ZANELLA 293 45,50 1,80 47,30 8
JONAS OTAVIO DA ROSA GARCIA 834 44,50 2,10 46,60 9
ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 486 44,00 1,80 45,80 10
LUCELIA CLEUSA RODRIGUES MACHADO 47 43,00 2,50 45,50 11
LEONARDO MARQUES LOPES 33 44,00 1,30 45,30 12
INGRID FAGUNDES DE OLIVEIRA 124 43,00 2,10 45,10 13
ANDREA DA ROSA 201 45,00 0,00 45,00 14
CLAUDETE MATIAS 1179 43,50 1,50 45,00 15
TAIS CIBELE SCHUBERT ESBER 398 43,50 1,50 45,00 16
JULIANA GIOVANAZ 825 43,00 1,90 44,90 17
MARIZELDA RAEL DA SILVA 1115 43,50 1,10 44,60 18
TAIANA LINHARES DOS SANTOS 896 41,00 1,80 42,80 19
DIOGO DE SOUZA LINDENMAIER 454 41,00 1,60 42,60 20
LISIANE HUSEK LISBOA 19 40,00 1,90 41,90 21
PROFESSOR ÁREA 2 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARIA LUCIA MOR CASTAGNINO 1238 58,00 0,80 58,80 1
LUCIANE GARCIA ORTIZ 213 46,50 1,90 48,40 2
ANA MARIA WICTEKY 483 45,00 2,00 47,00 3
GISLAINE DOS SANTOS BULSING 173 44,50 2,30 46,80 4
GRAZIELA DENISE SANTOS TODESCHINI 284 46,50 0,10 46,60 5
ROSINHA MARIA DA CUNHA 498 41,50 5,10 46,60 6
SUDENIR TERESINHA VASCONCELLOS DA SILVA 1241 46,50 0,00 46,50 7
MARILDA PINTO ALVARES 453 45,00 1,10 46,10 8
CAMILA CAZANOVA NEVES 864 45,00 0,90 45,90 9
ROSEANA POHL 272 44,50 1,20 45,70 10
LISIANE BORBA DA SILVA 910 44,00 1,60 45,60 11
GRACIELA MARKENDORF LANGE 904 43,50 1,40 44,90 12
ANITA ILMA JANNER GROHS 847 44,00 0,00 44,00 13
MARLECI GOMES DA SILVA 1264 43,00 1,00 44,00 14
ELKE QUILIAO DE OLIVEIRA 204 40,50 2,20 42,70 15
MAGDA ROSANE NUNES SEVERO 523 40,00 0,60 40,60 16
PROFESSOR ÁREA 2 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
PATRICIA SOLDATELI 365 51,00 2,30 53,30 1
JOSE VICENTE ARAUJO DUARTE 136 49,00 1,20 50,20 2
AUGUSTO ALAY BERNARDES BRINK 1104 45,00 2,30 47,30 3
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA 364 45,50 1,20 46,70 4
FABIANO MORAES MIGUEL 767 43,50 3,10 46,60 5
ANERES MORAES BROMIRSKY 1186 44,50 1,60 46,10 6
ERITON LUIZ DA SILVEIRA 470 43,50 1,10 44,60 7
MAURICIO CRAMER PROLO 502 42,50 1,30 43,80 8
CRISTIANO DA SILVA GARCIA 139 41,50 1,70 43,20 9
LUCIANA RIBEIRO MOREIRA 1106 41,00 2,20 43,20 10
DOUGLAS DE SOUZA LINDENMAIER 661 42,50 0,10 42,60 11
TAINARA VIEIRA MILANESI 730 41,50 1,00 42,50 12
GICELIA FLORES LONDERO 952 41,50 0,90 42,40 13
RAQUEL MAZUIM RIBEIRO 143 40,50 1,50 42,00 14
