PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Relatório de Classificação Final
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GESLAINE TAIS WASEM 1155 78,50 78,50 1
PAULO AUGUSTO ALMEIDA FREITAS 318 78,50 78,50 2
AIRTON DIRCEU LEMMERTZ 792 75,50 75,50 3
EDUARDO SILVA DOS SANTOS 1326 74,50 74,50 4
GEILE ALINE LUTTJOHANN 2166 71,50 71,50 5
CHRISTIAN LOBATO PONTES 2126 71,00 71,00 6
DARLENE MARIA BERG 643 68,00 68,00 7
PAULO RICARDO FLECK 911 67,50 67,50 8
TIAGO DA SILVA 2255 67,00 67,00 9
CARLOS HENRIQUE ZIMMER 346 66,50 66,50 10
LUCAS STASIAK HORN 2434 64,50 64,50 11
ROCHELE HENTZ 622 64,00 64,00 12
WILLIAM MEDINA 1105 64,00 64,00 13
EDINSON SAMUEL SANCHES CUSTODIO 1602 63,50 63,50 14
ROMULO OHLWEILER 1035 63,00 63,00 15
MILENA MIRANDA ETHUR 191 63,00 63,00 16
GUSTAVO DEUNER 1473 63,00 63,00 17
VALERIA AGOSTINI 1115 62,50 62,50 18
ALVARO JACO RABAIOLI 597 62,00 62,00 19
DEGAS ALFREDO REICHERT 1604 61,00 61,00 20
ELIANA GIRARDI MANFIO 584 61,00 61,00 21
FERNANDA REGINA ASTORAL 386 61,00 61,00 22
ELENICE DE SOUZA 2309 60,50 60,50 23
SERGIO FERNANDO RENCK 2270 59,50 59,50 24
JOSANE GALLON 1313 59,50 59,50 25
ALINE MANUELA VOSGLEI 1490 59,50 59,50 26
ADRIANO PASA BITENCOURT 910 59,00 59,00 27
LUIS CESAR LIMA DA SILVA 1649 59,00 59,00 28
NICOLAS D AGOSTIN 2204 58,50 58,50 29
SARAH SIQUEIRA GRAWER 712 58,00 58,00 30
DIOVANE RONALDO DE MELLO 126 57,50 57,50 31
CLEOMAR AUGUSTO KLIPPEL 1238 57,50 57,50 32
ADRIANA GUILHERMANO LEAL 2110 57,00 57,00 33
SIDINEI PEREIRA SCHAEFFER 1209 56,50 56,50 34
ISABEL CRISTINA SCHAFER 1545 56,50 56,50 35
CARINA ANDREA BRAUN DA SILVA 2223 56,50 56,50 36
ALEXANDRO ISAIAS GOMES 1016 56,00 56,00 37
LUCIANE DOS SANTOS FIUZA 2358 56,00 56,00 38
ANA PAULA SCHUCK 1158 56,00 56,00 39
FABIANO DO NASCIMENTO PRISTUPA 1463 56,00 56,00 40
SIMONE DOS SANTOS GONCALVES 484 55,50 55,50 41
MAURICIO MERTINS 1031 55,50 55,50 42
CLAIR STRASSBURGER DOS SANTOS 1579 55,50 55,50 43
LARRY LUIZ MOZ 480 55,50 55,50 44
JAQUELINE SPADA 7 55,50 55,50 45
MARIA RAQUEL SCHMIDT HOLZBACH 2450 55,50 55,50 46
CELONI MACHADO BRITES HOMEM 1903 55,00 55,00 47
DANUBIA CARINE MIOLLA 2053 54,50 54,50 48
TANIA MARIA HILARIO DA SILVA 363 54,50 54,50 49
DJESSICA MAIARA SALAZAR 2074 54,50 54,50 50
EDYARA REAL ROTINI 1224 54,50 54,50 51
ROSA MARIA DA SILVA BERLANDA 957 54,00 54,00 52
ANDRE BAIALARDI PLOCHOCKI 593 54,00 54,00 53
JOCEMAR ANTONIO MACEDO 1186 53,50 53,50 54
LIZANDRA GRAZIELA DE MELLO DA COSTA 1847 53,50 53,50 55
MARCIEL ZIMERMANN 713 53,50 53,50 56
JAQUELINE ANDREA AMORIM DE OLIVEIRA 1165 53,50 53,50 57
ROSELEIA FREITAS DE LIMA 2123 53,00 53,00 58
ANELISE BEATRIZ OTTO 768 53,00 53,00 59
ERNANI ROMEO BECKER 1963 53,00 53,00 60
JULIANA TAIS SMANIOTTO 1042 53,00 53,00 61
CAROLINE BECKER 1691 53,00 53,00 62
MANON FORSIN TRINDADE 1762 52,50 52,50 63
JESSICA WOLSCHICK DE SOUZA 1494 52,50 52,50 64
ODENIR DE SOUZA 2240 52,50 52,50 65
SHEILA PATRICIA ROEWER 1354 52,00 52,00 66
MARCELO AUGUSTO FAGUNDES LEITE 1373 52,00 52,00 67
MARCELA BERWANGER LUCERO 1140 52,00 52,00 68
PAMELA RODRIGUES GARCIA 867 52,00 52,00 69
MARCIO ADEMIR DA SILVA 2455 52,00 52,00 70
RODRIGO FUMAGALLI DE MORAES 1699 52,00 52,00 71
ODECIO LUIS CARRARO BENEDETTO 516 52,00 52,00 72
APOLINARIA GONCALVES 1893 51,50 51,50 73
JOCELI DOS SANTOS CRUZ 1269 51,50 51,50 74
JANETI TEREZINHA BENDER 463 51,50 51,50 75
THAIS FLORES DE OLIVEIRA 2115 51,50 51,50 76
GABRIELA MAIRENE BAUM THOMAS 1788 51,00 51,00 77
RAMONI GREFF DOS SANTOS 2219 51,00 51,00 78
CLEIMAR ARDENGUE 791 51,00 51,00 79
LILIAM DENISE SCHUTZ 2112 50,50 50,50 80
FAUSTO FLECK 1116 50,50 50,50 81
ELEN DAIANE PEDROSO 453 50,50 50,50 82
PALOMA RODRIGUES DOS SANTOS 336 50,50 50,50 83
DAVID DOS PASSOS RABELO 1084 50,50 50,50 84
TIAGO LUIZ BENETTI 586 50,50 50,50 85
TATIANA CRISTIANE BAUM 2040 50,00 50,00 86
FLADEMIR TORNES CAPELLA 203 50,00 50,00 87
JOSE TATIANA DA SILVA 1794 50,00 50,00 88
RODRIGO DILNEI EBERT 1818 50,00 50,00 89
TANARA MORGANA FILLMANN 1401 50,00 50,00 90
ALCEMA DOS SANTOS CRUZ 182 50,00 50,00 91
RAQUEL BUAES CARPES 2425 50,00 50,00 92
CLARINES DE LIMA 2459 50,00 50,00 93
JAQUELINE FATIMA CADONA 2088 50,00 50,00 94
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARIA LUCIA RAMALHO CAMPELO 2441 70,00 70,00 1
VALDIRENE PALMEIRA MALAGGI 680 70,00 70,00 2
BERNARDETE FERRAZ CORRALES 1450 70,00 70,00 3
CLAUDIA FILOMENA DE SOUZA MORAES 2039 67,50 67,50 4
DIONE ADRIANA NEITZKE SOSSMEIER 1739 65,00 65,00 5
SILVIA CRISTINA OLIVEIRA LOURENZI 1968 65,00 65,00 6
VANICE BRANDENBURG 1502 65,00 65,00 7
GENESIO RODRIGUES MAFALDA 2439 62,50 62,50 8
CANDICE ELIZA DALSOTTO 944 62,50 62,50 9
CLAUDETE KIESTEN BARCELOS 1576 62,50 62,50 10
GABRIELA LIMA BAPTISTA RODRIGUES 2294 62,50 62,50 11
SUELEN CRISTINA MEDEIROS DE PONTES 2154 62,50 62,50 12
BETTINA OTSA BENDER 2343 62,50 62,50 13
DUMARA PIONER DE SOUZA 1496 60,00 60,00 14
GUSTAVO DOS SANTOS DOMINGUES 2031 60,00 60,00 15
MICHELLE DO NASCIMENTO 1829 60,00 60,00 16
SIBELE BRITO DA SILVA 1982 57,50 57,50 17
GLACI JANDREY DOS SANTOS 749 57,50 57,50 18
CLAUDIA FERNANDA FLORES 704 55,00 55,00 19
MARIS REGINA FAGUNDES RODRIGUES 1611 55,00 55,00 20
MARINEZ GARLET 1943 55,00 55,00 21
PATRICIA DA TRINDADE CORSINO ALBUQUERQUE 2066 55,00 55,00 22
JOSIANE ANDRADES 1757 55,00 55,00 23
DANIELE MARGELA BECKER 1862 52,50 52,50 24
PAMELA CALDART 1678 52,50 52,50 25
ANA PAULA MACIEL MENDES 2304 50,00 50,00 26
ADRIANA ELIAS MARQUES 1371 50,00 50,00 27
MARCIA DE FATIMA RODRIGUES 1133 50,00 50,00 28
LAURINDA MARQUES LEMOS LEONI 1363 50,00 50,00 29
GABRIELE BORGES VALENCIO 1756 50,00 50,00 30
PROFESSOR III - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ RED PV.TIT Result. Classif.
JULIANO FERRAZ DA ROCHA 1668 39,00 27,00 3,90 69,90 1
GEOVANA GOMEZ DE OLIVEIRA 1625 38,00 19,00 8,70 65,70 2
FLAVIA LUCE MAISONNAVE 1577 31,00 23,00 7,80 61,80 3
CAMILA DE OLIVEIRA 624 34,00 26,00 0,00 60,00 4
CRISTIANE DE FREITAS PFLUCK 1233 31,00 23,00 4,30 58,30 5
DENISE SALTIEL STOBBE 2111 34,00 21,00 3,10 58,10 6
THAIS KLEY SILVEIRA 1077 28,00 28,00 1,70 57,70 7
ANDREA DIANA OBERHERR 1768 30,00 23,00 3,10 56,10 8
NATALIA APARECIDA SOARES 1877 29,00 23,00 3,30 55,30 9
MARCIA REJANE CRUZ DA SILVA 2010 34,00 20,00 0,90 54,90 10
ROSALIA HILLESHEIM 1574 26,00 20,00 8,70 54,70 11
ROMULO MESSIAS KIPPER 2338 32,00 22,00 0,00 54,00 12
GISELI ADRIANA SCHONS 1742 32,00 17,00 1,70 50,70 13
VANIA HELENA BOHLKE 756 29,00 21,00 0,00 50,00 14
MARALISE DORNELES BARBOSA 2016 32,00 17,00 0,00 49,00 15
SIMARA RODRIGUES GHENO 2340 27,00 16,00 2,50 45,50 16
THAIS NECCHI DA SILVA 754 27,00 18,00 0,00 45,00 17
PROFESSOR III - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Nome Inscrição OBJ RED PV.TIT Result. Classif.
LIRIANE PIZZANI DE MOURA 1633 37,00 28,00 0,00 65,00 1
QUELI CRISTINA FABBRIS DE MELLO 1151 39,00 23,00 2,90 64,90 2
JESSICA DREYER 1513 33,00 27,00 0,00 60,00 3
RUBIA DE FREITAS EBERT 1667 37,00 20,00 2,10 59,10 4
VALERIA REGINA HENKE SCHMIDT 1580 30,00 25,00 3,10 58,10 5
ANA PAULA DUTRA DE CASTILHOS 1381 32,00 23,00 1,20 56,20 6
CRISTINA LENZ 412 33,00 22,00 0,30 55,30 7
JULIANA CRISTINA FEYH 2306 30,00 21,00 3,90 54,90 8
ANDREIA AOSANI 1826 29,00 25,00 0,00 54,00 9
SIMONE DE DORDI DOS SANTOS 1329 30,00 21,00 2,60 53,60 10
CARINA GABRIELA SCHMITT 433 33,00 17,00 3,10 53,10 11
LAVINIE DE LIMA MENDEZ TELMO 1254 30,00 22,00 0,00 52,00 12
RICIELE DE MOURA 145 30,00 19,00 3,00 52,00 13
CLARICE ANGELINA ZORZANELLO 582 36,00 15,00 0,90 51,90 14
MONICA MAHL 2519 26,00 20,00 5,90 51,90 15
MAGDA SCHIAVON DE ROSSI 2469 32,00 16,00 3,20 51,20 16
GELCI DEUSCHLE 2118 30,00 20,00 0,30 50,30 17
TATIANE SCRINZ JAEGER 2347 32,00 15,00 3,20 50,20 18
ANGELA CRISTINA ARRUDA DE JESUS 1581 29,00 17,00 4,00 50,00 19
MARIA CRISTINA CORREA RAMOS 1597 31,00 18,00 0,00 49,00 20
RAQUEL CRISTIANE REIS 381 25,00 20,00 2,90 47,90 21
LUIS FABIANO DA SILVEIRA 1154 29,00 16,00 2,70 47,70 22
MOISES CRISTIANO DIEFENBACH 1377 28,00 18,00 0,00 46,00 23
VANIA FUCULO AIRES 1599 28,00 15,00 0,00 43,00 24
PROFESSOR III - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ RED PV.TIT Result. Classif.
SABRINA BARTH ALMINHANA 2004 39,00 24,00 2,20 65,20 1
ANA PAULA MAGAGNIN 2249 33,00 28,00 2,00 63,00 2
MICHEL FONTANA 1949 33,00 26,00 1,70 60,70 3
CAROLINE FABIANE LECHNER 1644 30,00 27,00 3,60 60,60 4
CINTIA JOST 414 34,00 26,00 0,00 60,00 5
VERNER VIEIRA NUNES 1704 28,00 26,00 4,60 58,60 6
MARCELO OLIVEIRA LEHMEN 863 32,00 24,00 1,50 57,50 7
HELTON CARDOSO FERREIRA 1516 34,00 20,00 2,80 56,80 8
RAFAEL LEAL SILVA 2075 30,00 24,00 0,00 54,00 9
CESAR AUGUSTO DE SA BRITTO 878 30,00 18,00 5,10 53,10 10
CARLOS AUGUSTO WILHELMS 1879 31,00 20,00 1,70 52,70 11
EDER DE OLIVEIRA 804 27,00 25,00 0,00 52,00 12
CLARISSA BONATO DUARTE DENGLER 2028 29,00 22,00 0,90 51,90 13
SEBASTIAO ROQUE BARBOSA DE OLIVEIRA 530 25,00 23,00 3,30 51,30 14
FERNANDA JUNG 1232 28,00 19,00 3,10 50,10 15
MARIAN CRISTIANI WEBLER 2475 27,00 23,00 0,00 50,00 16
IVANOR FREITAS CARVALHO 211 33,00 16,00 0,30 49,30 17
ELIANE LUCINEIA FERREIRA DA ROSA 2282 29,00 20,00 0,30 49,30 18
LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA 2153 27,00 21,00 1,30 49,30 19
VERIDIANA KAYSER 440 25,00 22,00 2,30 49,30 20
DESIRE CABRAL SEVERO 276 31,00 18,00 0,00 49,00 21
ANDRE LUIS MIGLIAVACCA LEAL 655 26,00 21,00 1,80 48,80 22
EDER ALEX PETRY 315 26,00 22,00 0,00 48,00 23
DANIELA GIANE RENCK 1228 30,00 17,00 0,40 47,40 24
SANDRA REGINA BUCHMANN 369 26,00 20,00 1,20 47,20 25
NEUSELE PRESTES RIBEIRO 2242 26,00 15,00 5,90 46,90 26
VALERIA DIAS LEMOS 2431 25,00 21,00 0,60 46,60 27
PEDRO LUIS HONIG 1455 25,00 18,00 3,40 46,40 28
FABIANO HAACK 1382 28,00 17,00 0,90 45,90 29
GIORGIO TROTT 2493 25,00 20,00 0,00 45,00 30
REGINA HOFFMEISTER 1556 25,00 17,00 2,90 44,90 31
PAULO FERNANDO SOARES NUNES 1219 27,00 17,00 0,00 44,00 32
ROBERTO EVERTON DA CAMARA 2168 26,00 16,00 2,00 44,00 33
FABIO ROBERTO AIRES 1621 25,00 16,00 2,70 43,70 34
PROFESSOR III - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - ENSINO RELIGIOSO
Nome Inscrição OBJ RED PV.TIT Result. Classif.
DANIEL VALDIR NITSCHE 1333 32,00 21,00 5,90 58,90 1
ANGELA NEUMANN SCHUNKE 2000 38,00 18,00 2,30 58,30 2
VIVIANE ROTHEN 1857 32,00 21,00 2,00 55,00 3
GLAUCE MARIA DE SOUZA CAVALCANTI 2381 31,00 19,00 2,60 52,60 4
ANELISE BLOS 1784 29,00 20,00 3,40 52,40 5
TIAGO DANIEL DE MELLO CARGNIN 2427 26,00 22,00 2,50 50,50 6
DANIELA MAGNANTE DOS SANTOS 1971 29,00 19,00 2,10 50,10 7
DAIANA GRAFF 1364 25,00 25,00 0,00 50,00 8
JAMILE SULEIMAN SHAMA 2413 27,00 16,00 6,80 49,80 9
MARCO ANTONIO RENNER 935 25,00 19,00 1,20 45,20 10
GENI RENITA BERRES 1713 28,00 16,00 0,00 44,00 11
PROFESSOR III - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - GEOGRAFIA
Nome Inscrição OBJ RED PV.TIT Result. Classif.
VANDERLIZE SAN MARTINS DE LIMA 1320 36,00 22,00 7,10 65,10 1
RODRIGO VIANA SOARES 1910 36,00 25,00 3,30 64,30 2
GENI SIMMI 1173 34,00 20,00 6,40 60,40 3
MURILO SOUTO ALVES 2403 26,00 30,00 3,60 59,60 4
GABRIEL ISOLDI CUCHIARA 1849 27,00 27,00 3,20 57,20 5
MARLENE FERNANDES DA CUNHA 1322 35,00 22,00 0,00 57,00 6
TIAGO ZORZO MARONEZE 1045 31,00 25,00 0,00 56,00 7
JOSIANE CRISTINA DA SILVA LINCKA 1950 31,00 22,00 2,60 55,60 8
TACIANO ARI GROSS TASCHETTO 2065 28,00 23,00 3,20 54,20 9
FABRICIO KAYSER 1468 29,00 19,00 5,30 53,30 10
DENISE DE ALMEIDA 2465 29,00 22,00 2,20 53,20 11
SUELEN DE LEAL RODRIGUES 1159 27,00 26,00 0,00 53,00 12
MARA AZEVEDO DE AVILA 1586 31,00 16,00 3,10 50,10 13
PATRICIA CONSTANTE 2417 28,00 22,00 0,00 50,00 14
JOAO BATISTA REINHARDT 2472 27,00 19,00 2,30 48,30 15
ELISABETE PONTES DOS SANTOS 472 25,00 21,00 1,40 47,40 16
ELCI UYLSON FARIAS FERREIRA 937 27,00 20,00 0,00 47,00 17
VANIA MUMBACH BIRCK 2300 25,00 22,00 0,00 47,00 18
GRAZIELLE MACEDO BARRETO SENSOLO 1977 25,00 21,00 0,00 46,00 19
VALERIO PACHECO CABEDA 1482 26,00 19,00 0,00 45,00 20
MARCELO GOULART DE SOUZA 770 27,00 17,00 0,00 44,00 21
PROFESSOR III - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ RED PV.TIT Result. Classif.
CARLOS GEOVANE STEIGLEDER 310 35,00 30,00 5,60 70,60 1
IRMA ANTONIETA GRAMKOW BUENO 1376 38,00 27,00 3,90 68,90 2
MARINA CORREA DA SILVA DE ARAUJO 1034 38,00 26,00 4,00 68,00 3
GABRIELLE WERENICZ ALVES 1990 39,00 27,00 0,00 66,00 4
CESAR DANIEL DE ASSIS ROLIM 2238 33,00 25,00 7,40 65,40 5
MARCELE DOS SANTOS FERNANDES 2009 34,00 26,00 4,20 64,20 6
PAULO CESAR ROSA DA CONCEICAO 2409 35,00 28,00 1,10 64,10 7
ALINE KASSICK CADAVIZ 2470 35,00 25,00 3,80 63,80 8
PABLO KREMER DA MOTTA 2035 37,00 24,00 1,60 62,60 9
EVANDRO ALBERTO SCHULER 1745 33,00 24,00 5,10 62,10 10
CLAUDIA VIVIANE COCO 228 33,00 27,00 0,80 60,80 11
DANIEL CLOS CESAR 648 35,00 25,00 0,00 60,00 12
GABRIELE DAIANA THIECKER 415 30,00 22,00 7,40 59,40 13
VIVIANE PATRICIA BENDER 1480 32,00 25,00 1,70 58,70 14
FELIPE RIBASCIK 1204 33,00 23,00 2,60 58,60 15
GABRIEL DA SILVA FERREIRA 1640 32,00 24,00 2,30 58,30 16
SERGIO JOSE SPANEVELLO 1801 33,00 23,00 1,20 57,20 17
ROBSON FORSIN 1721 33,00 21,00 2,30 56,30 18
JULIANO SOUTO MOREIRA DA SILVA 2352 34,00 22,00 0,00 56,00 19
MORGANA LEITE 1464 29,00 27,00 0,00 56,00 20
FABIO AUGUSTO GORGEN 393 29,00 26,00 0,30 55,30 21
JULIANA MOHR DOS SANTOS 1865 31,00 22,00 2,20 55,20 22
MARTINHA ESTER VOGEL 384 28,00 25,00 1,80 54,80 23
RODRIGO DE FREITAS NUNES 2125 31,00 20,00 3,70 54,70 24
FABIO BERWIG MARINHO 2018 28,00 24,00 2,30 54,30 25
LEANDRO TRINDADE VIEGAS 830 33,00 21,00 0,00 54,00 26
MOACIR PAULINO BUENO 1168 32,00 22,00 0,00 54,00 27
WALESSA REGINATTI PUERTA 1869 31,00 23,00 0,00 54,00 28
CARMEN CRISTINA RUPPENTHAL 2504 30,00 24,00 0,00 54,00 29
VITOR LUIS GATELLI 800 29,00 23,00 1,80 53,80 30
CARINE SILVANA DOS SANTOS 1250 28,00 21,00 4,10 53,10 31
IZABEL TEREZINHA DE SOUZA 2292 25,00 28,00 0,00 53,00 32
SIMONE ANDREIA MERGENER 2449 28,00 24,00 0,60 52,60 33
GUILHERME GALHEGOS FELIPPE 2351 28,00 22,00 1,30 51,30 34
RAFAEL SCHMITT 2339 31,00 20,00 0,00 51,00 35
NOELI POLONIA DA SILVA 1946 31,00 20,00 0,00 51,00 36
ANA PAULA MOUTINHO FERRAZ 1565 28,00 23,00 0,00 51,00 37
JANETE INES PERSCH 1700 27,00 21,00 2,90 50,90 38
SILVIA REGINA PIRES 2474 33,00 17,00 0,00 50,00 39
GENISMAR LUIZ BORDIN BORGES 1966 30,00 20,00 0,00 50,00 40
DENILSON TEIXEIRA SEIXAS 1369 26,00 23,00 0,00 49,00 41
PAULA GISELE FERREIRA 1355 29,00 18,00 1,10 48,10 42
FLAVIO ANDRE BALEM 2217 30,00 18,00 0,00 48,00 43
CAROLINA TERESA PEREIRA 978 30,00 18,00 0,00 48,00 44
ADELAIDE TERESINHA ALVES DA SILVA 2022 28,00 17,00 2,40 47,40 45
LUIZ VASCONCELOS SALATINO 1795 29,00 17,00 1,10 47,10 46
ELDO ELEMAR SCHEFFLER 1456 26,00 21,00 0,00 47,00 47
EDSON JONAS STUKER 813 29,00 17,00 0,00 46,00 48
LUCAS EDUARDO RAMOS 2353 29,00 17,00 0,00 46,00 49
LUCIANO RICARDO FLECK 2513 26,00 20,00 0,00 46,00 50
TANCREDO AUGUSTO DIAZ LOPES 2457 27,00 18,00 0,90 45,90 51
MARCIA INES ROCKENBACH 1616 25,00 17,00 3,40 45,40 52
TATIANA BENETTI 2398 28,00 15,00 0,00 43,00 53
PROFESSOR III - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - LÍNGUA INGLESA
Nome Inscrição OBJ RED PV.TIT Result. Classif.
SABRINA SAUERESSIG 565 41,00 27,00 6,40 74,40 1
SIMONE FABIANE KAFER DE LIMA 2107 40,00 29,00 5,40 74,40 2
ANDERSON BERTOLDI 1098 34,00 29,00 7,00 70,00 3
MARLISE BUCHWEITZ KLUG 1703 36,00 29,00 4,00 69,00 4
ANDREINE LIZANDRA DOS SANTOS 331 32,00 25,00 10,10 67,10 5
ELIZABET BEATRIZ FOLLMANN OLIVEIRA 2048 38,00 25,00 1,90 64,90 6
CAMILA SINHORELLI PRISTUPA 1462 37,00 25,00 0,90 62,90 7
FATIMA DORSCHEID 1887 33,00 25,00 1,00 59,00 8
GABRIELA INES VOGEL 1880 33,00 24,00 0,00 57,00 9
MURIEL OLIVEIRA DE MELLO 2380 29,00 24,00 3,00 56,00 10
PATRICIA IGNACIO CRESTANI 2237 29,00 20,00 5,40 54,40 11
ELIANE GANTUS 573 29,00 21,00 1,10 51,10 12
MARIANA BECKER GOMES 1650 35,00 16,00 0,00 51,00 13
GISELE LISBOA DA CRUZ 1685 32,00 18,00 0,50 50,50 14
LUIS HENRIQUE REIS VOLKART 1343 32,00 18,00 0,00 50,00 15
SONIA BEATRIZ DOS SANTOS SANTIAGO 1856 26,00 16,00 3,00 45,00 16
SANDRA REGINA DE MOURA DE OLIVEIRA 1274 25,00 16,00 2,60 43,60 17
PROFESSOR III - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - LÍNGUA PORTUGUESA
Nome Inscrição OBJ RED PV.TIT Result. Classif.
VERA INAJARA PADILHA 591 41,00 29,00 7,60 77,60 1
FLAMARION FERRAZ DA ROCHA 1672 44,00 28,00 2,40 74,40 2
MARCELO STODUTO 1495 41,00 30,00 1,80 72,80 3
ADANI CORREA 528 34,00 26,00 11,40 71,40 4
CHISLENE MOREIRA CARDOSO 1859 35,00 27,00 5,60 67,60 5
LUCIARA PEREIRA 2402 36,00 27,00 3,90 66,90 6
MARINEIDE FONSECA E SILVA 2296 40,00 25,00 1,70 66,70 7
ROSANGELA MARIANO 340 39,00 25,00 1,80 65,80 8
RAFAEL STOLL MARTINS MACHADO 904 38,00 27,00 0,50 65,50 9
JAQUELINE HONIG 1454 37,00 25,00 3,20 65,20 10
VERA DE FATIMA CARDOSO PEREIRA 1695 36,00 27,00 1,90 64,90 11
CARINA KLEBER 825 34,00 28,00 2,80 64,80 12
JULIANA APARECIDA SOLDATELLI PELISSARI 1855 39,00 25,00 0,00 64,00 13
SARAH TEREZINHA ALMEIDA DE OLIVEIRA 1100 34,00 29,00 0,40 63,40 14
JANINA REIS BERNARDES WIRTH 1053 39,00 24,00 0,30 63,30 15
MARLEI BEZ BATTI BERGMANN 1983 37,00 25,00 1,10 63,10 16
JANIE TERESINHA DIEFENTHAELER 1902 34,00 26,00 2,80 62,80 17
ADRIANA NEUBARTH POSTAI 1942 30,00 29,00 3,60 62,60 18
THAIS DA SILVA FERNANDES 1876 34,00 27,00 1,20 62,20 19
GESSY VEIGA FARIAS LIMA 2346 39,00 18,00 5,10 62,10 20
DANIELA AMARAL DOS SANTOS 1021 36,00 24,00 1,80 61,80 21
CLAIR FATIMA MENDEL 2444 40,00 19,00 2,70 61,70 22
LARISSA SCHERER 2047 38,00 22,00 1,50 61,50 23
GRAZIELA DIAS 2020 34,00 25,00 2,10 61,10 24
VINICIUS SELBACH 1965 34,00 24,00 2,50 60,50 25
ANDRE LUIZ DE NOVAIS ROCHA 1231 34,00 26,00 0,50 60,50 26
HELOISA HELENA FLORES 777 31,00 26,00 3,50 60,50 27
ALZIRA MOREIRA DA SILVA 1460 36,00 24,00 0,00 60,00 28
MAIRA UBATUBA MACHADO 1300 34,00 23,00 2,60 59,60 29
MARCIO JOSE STRAPACAO 675 37,00 19,00 3,40 59,40 30
RITA TATIANA MARTINS 1170 34,00 25,00 0,00 59,00 31
ERMENEGILDA TEREZINHA CALDART 515 32,00 27,00 0,00 59,00 32
FABIANA FERREIRA 2466 35,00 22,00 1,60 58,60 33
JANETE TEREZINHA POMMER 1127 35,00 20,00 3,40 58,40 34
ROSMERI MARMITT 1973 32,00 23,00 3,30 58,30 35
MARIANGELA MARTINELLI 2312 35,00 23,00 0,00 58,00 36
EUNICE ANA WERLE 1809 33,00 22,00 3,00 58,00 37
VIVIAN HEINLE 2141 31,00 27,00 0,00 58,00 38
ALINE INES LOTTERMANN 332 32,00 24,00 1,90 57,90 39
MARILENE LIMA DA SILVA 1199 34,00 22,00 1,20 57,20 40
ANDREIA VIELMO DE QUADROS 1372 29,00 28,00 0,00 57,00 41
RAQUEL DOS SANTOS MACHADO 2414 30,00 24,00 1,10 55,10 42
PATRICIA FERNANDES GRAHL 1674 30,00 25,00 0,00 55,00 43
NATALIA CRISTINA DA SILVA 1737 29,00 26,00 0,00 55,00 44
VANESSA CARINE FAUTH 1767 29,00 22,00 3,10 54,10 45
ANDREIA ROSELI DA ROSA PEREIRA 1167 34,00 20,00 0,00 54,00 46
LUCIANA ELISA ZWETSCH 1585 31,00 22,00 0,90 53,90 47
KEINA NICIELI WERLE 2226 28,00 22,00 3,80 53,80 48
SANDRO LEONEIS ZAMBONATO 1234 32,00 19,00 1,60 52,60 49
ELIANE LIMA BRENNER 2222 26,00 23,00 3,40 52,40 50
GIOVANA CAMILLO 2424 25,00 24,00 3,20 52,20 51
LISIANE MARMITT 1995 31,00 18,00 2,40 51,40 52
ELIA REGINA RODRIGUES KAUTZMANN 2221 30,00 18,00 3,10 51,10 53
MAGDA HELENA MEDINA DA SILVA 1487 26,00 21,00 2,50 49,50 54
CAREN CRISTIANE SOARES FLECK 1143 26,00 20,00 3,00 49,00 55
LIU BATISTIANE DOS SANTOS 1506 25,00 24,00 0,00 49,00 56
MICHELE NADALON CIPOLATO 1608 26,00 21,00 1,80 48,80 57
MARIA CLENI BUENO 1986 31,00 16,00 1,60 48,60 58
LUCIA GODINHO NUNES STREIT 1420 30,00 17,00 0,70 47,70 59
CLENIR ROSINHA JOSEFIAKI 1312 28,00 19,00 0,00 47,00 60
CRISTIANE RAQUEL MACHADO 1888 28,00 16,00 1,80 45,80 61
LISIANE DIAS RIGOTTI 323 28,00 16,00 0,00 44,00 62
PROFESSOR III - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ RED PV.TIT Result. Classif.
JACINTA IVONE DAMBROS FREYTAG 2408 35,00 30,00 2,90 67,90 1
ANDREA KLEY MULLER 1510 34,00 27,00 5,30 66,30 2
