PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
AJUDANTE GERAL
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
VANDERLEI GASPERIN 665 34,00 57,00 91,00 1
ANDRE VAINE HOFFMANN DA SILVA 704 32,00 58,50 90,50 2
ACILDO RUCHEL 143 30,00 60,00 90,00 3
DOUGLAS HENRIQUE STRASBURGER 731 33,00 56,00 89,00 4
RONEI RAFAEL PAETZINGER 571 28,00 60,00 88,00 5
ANDRE LUIS CORREA 494 34,00 51,50 85,50 6
ANDERSON LUIS RUPPENTHAL 71 34,00 49,00 83,00 7
LUIZ CARLOS BOCH JUNIOR 273 28,00 54,50 82,50 8
ADEMIR PAULINHO FRITZEN 6 21,00 60,00 81,00 9
PAULO INACIO FILIPSEN 81 21,00 60,00 81,00 10
VANDERLEI RIBEIRO 782 25,00 54,50 79,50 11
RODRIGO NEGRI 591 22,00 55,50 77,50 12
ROBSON DOS SANTOS VEIGA 465 24,00 53,50 77,50 13
PAULO SCHNEIDER 75 23,00 54,00 77,00 14
LEOMAR ALMEIDA DOS SANTOS 749 32,00 44,50 76,50 15
EDER AMARAL DE AGUIAR 748 27,00 46,50 73,50 16
GERALDO FELIPE BAUER 57 24,00 47,50 71,50 17
JOSE CLAUDIOMIRO FELIX DA SILVA 39 22,00 46,00 68,00 18
VANDERLEI SCARIOT 16 29,00 38,25 67,25 19
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ISABELA LIMA DO NASCIMENTO 231 75,50 75,50 1
FELIPE SOMMER STALLBAUM 768 74,50 74,50 2
VIVIAN FRANCISCA MATIAS COLLISELLI 599 74,00 74,00 3
JANE DE ABREU 87 72,25 72,25 4
MICHELE HESSEL PIGNOL 727 69,75 69,75 5
JULIANO CESAR CHAVES 513 69,50 69,50 6
ADRIANA DA SILVA MORAES 367 67,75 67,75 7
DEISE GOTTSCHALK 136 66,25 66,25 8
ALINE DAIANA KUNZ 247 65,75 65,75 9
FRANCISCO REGIS CALDAS 394 65,50 65,50 10
PATRICIA AUGUSTA DUMMER 662 64,00 64,00 11
MARIA CLAUDIA VIEIRA BERTACO 122 63,25 63,25 12
DANIELE VOLTZ 588 62,50 62,50 13
ADRIANE BATISTA DA SILVA 94 61,75 61,75 14
VANIA DA SILVEIRA 45 61,25 61,25 15
LIDIANE JANNKE 246 61,25 61,25 16
GENISE HEYDT 206 60,75 60,75 17
DEISE TATIANE SOMMER 29 60,25 60,25 18
ISETE SCHLEICHER 90 59,75 59,75 19
GREISE TAIS ZIMMERMANN 464 59,75 59,75 20
ELISANGELA RODRIGUES 559 59,75 59,75 21
DINARA ZORAIDE DE OLIVEIRA DALTROZO 636 59,00 59,00 22
ADRIANO CASSIO DALLEGRAVE 753 58,75 58,75 23
TATIANE MARIA BOSING 714 58,25 58,25 24
FRANCINE CAROLINA BOLL 242 57,50 57,50 25
VERA LUCIA DA SILVA 708 57,25 57,25 26
MARIA CRISTINA BRITO VIEIRA 680 57,00 57,00 27
CARINE ELISABETE HUEBNER 455 56,50 56,50 28
ALICE CAIO 479 56,25 56,25 29
JACQUELINE RATTES ROSSO 115 56,25 56,25 30
MAGDA ARLETE ROLOFF 525 56,25 56,25 31
ROBERTA MARTINS GROSSMANN 209 56,00 56,00 32
ANA PAULA QUEIROZ SIMAO 323 56,00 56,00 33
ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA 362 55,00 55,00 34
DENISE DORNELLES DA SILVA 681 55,00 55,00 35
MARLISE PETRY 282 54,75 54,75 36
ADRIANE LUTZ DREHMER 49 54,50 54,50 37
FRANCIELA MAYARA DINEBIER DA SILVA 619 54,50 54,50 38
MARIVETE PANZENHAGEN 765 54,50 54,50 39
KARINE CAMPOS DA SILVA 3 53,50 53,50 40
MARCIA ROSADO DE OLIVEIRA 193 52,00 52,00 41
ANGELA ZUHL 364 52,00 52,00 42
ANA CARLA FREITAS DA SILVA 304 51,25 51,25 43
ANDREIA DIANA HEYLMANN 586 51,25 51,25 44
ANGELA DE SOUZA 454 50,75 50,75 45
ELIDA GABRIELA FITZ 237 50,25 50,25 46
MARISALGELA DRECKSLER WAGNER 699 50,00 50,00 47
JAQUELINE PEYER 756 50,00 50,00 48
DENTISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARIANA RODRIGUES POVOA 537 84,10 84,10 1
DIEGO LUIZ TONELLO 145 81,45 81,45 2
MAURICIO ROSSI 548 80,00 80,00 3
FLAVIA BRAMBILA 101 79,40 79,40 4
LUCIO BITTENCOURT MORAES 110 79,40 79,40 5
ETIANE MICHELI MEYER GALLAI 698 78,80 78,80 6
FABIANA RAMOS 433 77,95 77,95 7
DANIELA AUMOND 137 77,35 77,35 8
GUSTAVO PAUTZ CARLOS 276 77,35 77,35 9
RAQUEL MIOTTO PASIN 126 76,75 76,75 10
PAULO ROBERTO SANTINI VIEIRA 260 76,75 76,75 11
VIVIANE TEIXEIRA MEDEIROS 505 76,75 76,75 12
DILENE DIVA DUMKE 553 76,75 76,75 13
DANIEL FADANELLI 742 76,75 76,75 14
RAFAEL DOUGLAS MILANI 59 76,15 76,15 15
CAROLINA COSTA LAGRECA 528 76,15 76,15 16
LETICIA LESE MONTEIRO 562 76,15 76,15 17
SUZANA CERA PAULETTO 324 74,70 74,70 18
LISIANE MARTINS FRACASSO 713 74,70 74,70 19
LUCIA SCHUQUEL DE AVILA 746 74,70 74,70 20
LUCIANA PETERSEN SCHMIDT 69 74,10 74,10 21
MARIAN ROSSI PEZZI 82 74,10 74,10 22
RAFAEL GARCIA GARZON 95 74,10 74,10 23
ROBERTA DRESCH 127 74,10 74,10 24
SANDRA BEATRIZ SARTORI 328 74,10 74,10 25
ANELISE ROSSONI VIECELI 378 74,10 74,10 26
DEBORA FRANZON BRUN 425 74,10 74,10 27
SABRINA SEVERO DALLA COSTA 437 74,10 74,10 28
AMANDA ROSADO RADAELLI 499 74,10 74,10 29
MARGARETE DALALBA 129 73,50 73,50 30
SABRINA HUNDERTMARCH 224 73,50 73,50 31
GLICIANA PIOVESAN DE MELO 315 73,50 73,50 32
LUCIANE ZANCANARO ZOTI 408 73,50 73,50 33
GISELE BAGGIO FRACARO 67 71,45 71,45 34
GABRIEL TOMAZETTI ROSSATO 177 71,45 71,45 35
ARIANE SOARES KRASSMANN 299 71,45 71,45 36
JOYCE SILVA DOS ANGELOS 399 71,45 71,45 37
CRISTIANE BRUN 482 71,45 71,45 38
CAIO MARMITT BRAUN 646 71,45 71,45 39
GRAZIELA ZIEGLER BENNEMANN 419 70,85 70,85 40
DENISE GONCALVES 612 70,85 70,85 41
LIEGE TEIXEIRA FONTANIVE 507 70,00 70,00 42
CESAR ALBERTO TOMELIM SALOMONI ZUCHETTO 36 69,40 69,40 43
LUCIANI DADALT 103 69,40 69,40 44
EVELIZE LORENZI PEREIRA 445 69,40 69,40 45
ESTELA KERSTING TUSSI 640 69,40 69,40 46
CARLA ROBERTA LONGARAY TARASCONI 721 69,40 69,40 47
CAROLINA PEDO FERNANDES DA SILVA 15 68,80 68,80 48
DEISE MILENE FLORES DE FREITAS 32 68,80 68,80 49
ANA PAULA DE ZORZI BAUM 418 68,80 68,80 50
AGNES HAMESTER 258 68,20 68,20 51
TATHIANE LARISSA LENZI 316 68,20 68,20 52
JULIANA RAQUEL TARTARI 372 68,20 68,20 53
MARCIA SALGUEIRO PIO DE ALMEIDA 406 68,20 68,20 54
ROBERTA WALLAU TERME 587 68,20 68,20 55
MONTALVERNE HENRIQUE BOSSARDI E LOPES 723 68,20 68,20 56
JOSEANE BORTOLUZZI BIANCHIN 775 68,20 68,20 57
NATASHA HARTEMINK 20 67,95 67,95 58
LIVIA GIORGI BASTOS 639 67,95 67,95 59
BRUNO SILVEIRA SCHRANK 171 67,35 67,35 60
ADRIANA BLASKESI DE ALMEIDA 373 67,35 67,35 61
ALVARO ALBERTO BARBOSA GUIMARAES 106 66,75 66,75 62
LAUREN ZAMBERLAN AYUB 314 66,75 66,75 63
TELMA CARNEIRO MATHIAS 135 66,15 66,15 64
DIEGO GOMES DE ALMEIDA 174 66,15 66,15 65
GUILHERME DE CARVALHO SUDATI 277 66,15 66,15 66
JULIANA DA SILVA FINK 358 66,15 66,15 67
DEBORA BUENO PEREIRA 498 66,15 66,15 68
DENISE TERESINHA BURHALDE 547 66,15 66,15 69
LISANDRO SILVEIRA MARMITT 610 66,15 66,15 70
VINICIUS COELHO CARRARD 661 66,15 66,15 71
ALINE BONATTO 702 66,15 66,15 72
LENISE GOMES FOLLETTO 11 65,55 65,55 73
DEISY PERIUS BOHNENBERGER 318 65,55 65,55 74
FLAVIA MACHADO LISBOA 449 65,55 65,55 75
FERNANDA DIAS FAVARETTO 509 65,55 65,55 76
DIANJARA SILVA PEREIRA 650 65,55 65,55 77
ANA LUISA GRINGS DANNENHAUER 5 64,70 64,70 78
ADRIANA RODRIGUES DE PAULA 431 64,70 64,70 79
RENATA PEREIRA BENDER 575 64,70 64,70 80
MONIQUE ARIADINE BEZERRA DE CASTRO NUNES 227 64,10 64,10 81
GUILHERME GIMENES SIECK 268 64,10 64,10 82
LUIZA WESSEL 290 64,10 64,10 83
CINTHYA FERRONATO 348 64,10 64,10 84
MAYRA XAVIER E SILVA 352 64,10 64,10 85
JERONIMO CEZAR VIDAL MARCON 382 64,10 64,10 86
CRISTIANE PICCOLI DIDONE 409 64,10 64,10 87
JOSUE WEHRMANN 493 64,10 64,10 88
HENRIQUE SILVEIRA BERGAMASCHI 654 64,10 64,10 89
MIRIAM BOATINI 163 63,50 63,50 90
LUCIA MOGLIA DUTRA 269 63,50 63,50 91
IGOR ARRIADA PEREIRA 365 63,50 63,50 92
LUCIANA CORREA ARIETA 536 63,50 63,50 93
ANDRESSA PIMENTEL 773 63,50 63,50 94
VIVIANE FURTADO DE SOUZA 112 62,90 62,90 95
SIMONE MEZZOMO 131 62,90 62,90 96
MARCELO BASOTTI 545 62,65 62,65 97
CASSIANO PAULO PONTALTI 585 62,05 62,05 98
FRANCINE BRUGNERA 649 62,05 62,05 99
OSVALDO DANCLAR DE OLIVEIRA DA SILVA JUN 18 61,45 61,45 100
RAFAEL MELARA 70 61,45 61,45 101
RODRIGO COPETTI DE ALMEIDA 111 61,45 61,45 102
LIZIANE MONTAGNER POZZEBON 261 61,45 61,45 103
DANIELA REGINA DAL SOCHIO 347 61,45 61,45 104
DANIELE MARISSA PILAN NUNES 459 61,45 61,45 105
FREDERICO SAUERESSIG 475 61,45 61,45 106
CRISTINA LAZZAROTTO MARANGON 668 61,45 61,45 107
DEIVIS RAFAEL HECKLER 232 60,85 60,85 108
LETICIA OLIVEIRA CAPELLI 295 60,85 60,85 109
RAFAEL STEDILE 484 60,85 60,85 110
FERNANDA GODOI MALGARIM 205 60,60 60,60 111
MARCELO SANTOS OLIVEIRA 13 60,25 60,25 112
MELISSA DUPONT 91 60,25 60,25 113
CAROLINE LUCIANE WERNER 166 60,25 60,25 114
DIOGER DOS SANTOS PAZ 223 60,25 60,25 115
NATALIA DE MAGALHAES FRANZEN 368 60,25 60,25 116
INGRYD MENDES SGANZERLA 468 60,25 60,25 117
FERNANDA GOULART DE SOUZA 583 60,25 60,25 118
FLAVIO ROGERIO KLEIN 9 60,00 60,00 119
ALESSANDRO MENEZES TRINDADE 380 60,00 60,00 120
CARLOS EDUARDO GAZOLLA ZANETTINI 405 60,00 60,00 121
MARCOS PORTO TREIN 44 59,40 59,40 122
ROSSANE WOHLFAHRT 450 59,40 59,40 123
ANA VIRGINIA DOS SANTOS RODRIGUES 472 59,40 59,40 124
EDUARDO WAGNER COSTA 62 58,80 58,80 125
JONATHAN SCHROEDER 270 58,80 58,80 126
LIRES BEATRIZ GRAEBIN 335 58,80 58,80 127
NICOLE TAVARES 366 58,80 58,80 128
GIULIANO VINCENSI PESSOA 377 58,80 58,80 129
LEONARDO ROSA LUBINI 379 58,80 58,80 130
PABLO BECK PUHLE 411 58,80 58,80 131
GABRIEL TREVIZAN CORREA 414 58,80 58,80 132
FRANCIELE REGINA STEIN 435 58,80 58,80 133
DIEGO LUCIANO PASSARIN 558 58,80 58,80 134
LARISSA VECCHI BARBOZA 754 58,80 58,80 135
LEONARDO FREITAS OLIVEIRA DIAS 80 58,20 58,20 136
RICARDO PANTA MOTTER 178 58,20 58,20 137
FABRICIO TATSCH RAVANELLO 278 58,20 58,20 138
ANDREA DIAS 307 58,20 58,20 139
PAULA MARCHET 345 58,20 58,20 140
DANIELA BROILO 346 58,20 58,20 141
MAURICIO SAUL KAISER 541 58,20 58,20 142
CARLA RODRIGUES PELZER 720 58,20 58,20 143
MARIA MICHELE GREGOLIN 142 57,60 57,60 144
GRAZIELA ALESSANDRA BLANK 694 57,60 57,60 145
LETICIA SILVA ROSSI 700 57,60 57,60 146
MARCELO GUZINSKI RODRIGUES 629 57,35 57,35 147
CEZAR AUGUSTO KNEIPP 240 56,75 56,75 148
EDUARDO PY GONCALVES FLORES 266 56,75 56,75 149
RENATO REMI KEHL 395 56,75 56,75 150
ANDREIA CENTENO ROSA 410 56,75 56,75 151
KARINA LORENZON 685 56,75 56,75 152
MARCOS MOACIR BALBINOTT 760 56,75 56,75 153
ANDREIA FATIMA BORTOLUZZI 113 56,15 56,15 154
JADER CARVALHO DA SILVA 225 56,15 56,15 155
ENIA MACHADO DE SOUZA 283 56,15 56,15 156
SIDNEI ROHERS JUNIOR 305 56,15 56,15 157
SLOAN ZIEMBOWICZ DA COSTA 500 56,15 56,15 158
JESSYE MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI 516 56,15 56,15 159
SUSIANE MOLLER DIAS 572 56,15 56,15 160
VINICIUS GOMES ALMEIDA 631 56,15 56,15 161
TANISE VELHO VALIM 686 56,15 56,15 162
ANA PAULA KNECHT 46 55,55 55,55 163
MARLON EUGENIO PESSINI 376 55,55 55,55 164
VANESSA ROSSI 481 55,55 55,55 165
MARIA CRISTINA GOGIA SANMARTINO 497 55,55 55,55 166
PAULO VINICIUS NASCIMENTO FONTANIVE 506 55,55 55,55 167
MARCELO SOARES VICTORINO 512 55,55 55,55 168
ODIVAR PAULO FLACH 195 54,95 54,95 169
KATIANE ALBUQUERQUE 755 54,95 54,95 170
ELISANGELA SIMIAO DA SILVA FERREIRA 99 54,70 54,70 171
LUCIANA TOMATIS PACHECO 180 54,70 54,70 172
INAJARA CRISTINA BOFF 390 54,70 54,70 173
RENATO GOIDANICH 527 54,70 54,70 174
LISEANE FERREIRA DOS SANTOS 529 54,70 54,70 175
GABRIELE BRANDALISE 133 54,10 54,10 176
PAULA VREENEGOOR DA COSTA 228 54,10 54,10 177
VINICIUS MARZOTTO 274 54,10 54,10 178
LIVIA WESCHENFELDER 306 54,10 54,10 179
GLAUBER DE CONTO 326 54,10 54,10 180
SIMONE MICHIELON BALDISSEROTTO 434 54,10 54,10 181
MARCOS ANDRE DALLEGRAVE 37 53,50 53,50 182
CINTIA FETT 40 53,50 53,50 183
NATALIA SCOLA CORSETTI 47 53,50 53,50 184
CARINA STAUDT FOLLMANN 384 53,50 53,50 185
LETICIA WIEDENHOEFT KORNALEWSKI 427 53,50 53,50 186
GABRIELA BERVIAN DONATO 656 53,50 53,50 187
CINARA BERTUOL RAMOS 76 52,90 52,90 188
MICHELE POZZATTO ANGONESE 446 52,90 52,90 189
LILIANA GANCINE COPES 453 52,90 52,90 190
FABIOLA DE FATIMA VELHO 263 52,65 52,65 191
TREICE DA SILVA FAGUNDES 185 52,05 52,05 192
LUISA REZENDE ROSINATO 607 52,05 52,05 193
JOAO MARCEL LORENZON 684 52,05 52,05 194
MAXIMILIANO RAIMUNDO NORA FILHO 701 52,05 52,05 195
FERNANDA ANDREA ROESE MESQUITA 738 52,05 52,05 196
ALEXANDRE HUMBERTO BOROWICZ 747 52,05 52,05 197
CAMILA SAMARA FUNK 331 51,45 51,45 198
DENISE HEIN 428 51,45 51,45 199
PRITILA IOSCHPE 490 51,45 51,45 200
TATIANA ALMEIDA FARENZENA HEIN 218 50,85 50,85 201
LUCIANA OLIVEIRA GRIZZA 229 50,85 50,85 202
ANDERSON BRAGA LETURIONDO 186 50,25 50,25 203
ANDERSON PEDROSO PROCKT 413 50,25 50,25 204
CRISTINA HELWIG GROSS 264 50,00 50,00 205
RAFAEL ANTONIO VERGANI 762 50,00 50,00 206
MARCENEIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ALEXANDRE GILCEANO BOSSLE CAMELO 711 33,00 52,50 85,50 1
JONATHA TIAGO FERREIRA 28 37,00 48,00 85,00 2
JORGE DEPPE 771 35,00 41,00 76,00 3
CLOVIS RONEI PETRY 729 33,00 41,50 74,50 4
RICARDO JOSE REICHERT HAAS 288 36,00 29,50 65,50 5
MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CLAUDIA SILVA PORTA 385 70,85 70,85 1
RODRIGO LETTI 339 65,55 65,55 2
FLAVIO VICENTE MEDAGLIA 245 59,40 59,40 3
DANIEL RECH 679 57,60 57,60 4
FERNANDO BRUNETTA GAZZOLA 637 52,90 52,90 5
MÉDICO GERAL COMUNITÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
HENRIQUE BENTE 718 82,05 82,05 1
CLARISSA RUSCHEL FINGER 719 73,50 73,50 2
MAGALI TAVARES BARATA CAMILLO 400 71,45 71,45 3
CRISTINA FURLAN ZABKA 469 70,85 70,85 4
KARINE MARGARITES LIMA 763 70,85 70,85 5
BARBARA CRISTINA BARREIROS 492 67,35 67,35 6
ANDRE HOHMANN ENCARNACAO 667 60,25 60,25 7
OPERADOR DE MÁQUINA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
JOAO VIANEY KNORST 503 23,00 47,00 70,00 1
PEDAGOGO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CRISTIANE KIELING 648 42,50 16,60 59,10 1
LOURDES WEIZENMANN CASSEL 633 55,50 3,00 58,50 2
LEILA SCHWARZ 491 52,00 5,80 57,80 3
CINTIA RAFAELA HANSEN REISDOERFER 712 48,00 7,30 55,30 4
MARISTELA CASTILHOS DE OLIVEIRA 432 52,50 0,00 52,50 5
JUCARA MARIA SCHWANTES 518 51,50 0,60 52,10 6
ADRIANE LUISA GOTTEMS 603 46,50 4,60 51,10 7
MARCELE FAGUNDES DE SOUZA COSTA 683 45,50 5,50 51,00 8
MONICA WEDIG 19 48,75 1,10 49,85 9
MADALENA DAIANE NECKEL 533 48,75 0,00 48,75 10
ANDREIA DAMKE KLOCK 626 45,75 0,80 46,55 11
ROSILEI SIMONE KICH 574 40,50 0,00 40,50 12
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANDREIA MICHAELSEN 241 57,25 2,80 60,05 1
RUBIA MICHAELSEN 234 49,25 3,90 53,15 2
CARINA CRISTIANE SCHILDT 417 49,00 4,00 53,00 3
ELAINE BEATRIS WOLF 256 45,00 4,70 49,70 4
GENOVA VIRGINIA MATTE 204 48,00 0,80 48,80 5
GRACIELE TONIN 624 47,00 1,20 48,20 6
WALMI ZANG KOPPER 183 43,00 4,80 47,80 7
ANA RITA PEREIRA CEZIMBRA 424 47,00 0,00 47,00 8
CLARA RAQUEL KILP 540 43,50 1,10 44,60 9
MARCIA ANDREA SCHNEIDER 248 42,50 1,50 44,00 10
BRUNA VOGEL 466 41,25 2,70 43,95 11
MATILDE KNORST 452 41,75 1,70 43,45 12
MARIA JANICE SIDEGUM KUNZLER 259 40,00 1,90 41,90 13
MARIA IARA PACHECO 557 41,25 0,40 41,65 14
NADIA LUDKE LUDWIG 440 41,25 0,00 41,25 15
FABIELE METZ 757 41,25 0,00 41,25 16
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS LÍNGUA INGLESA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARIA CECILIA DA VEIGA FLORES 286 58,75 0,80 59,55 1
KARINA FELTES 551 57,25 0,90 58,15 2
ANDRE LUIZ RIBEIRO 355 54,50 2,60 57,10 3
ELISA STOFFELS 647 51,25 0,00 51,25 4
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS GEOGRAFIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
GABRIELA CASALI SPIGER 357 64,00 3,30 67,30 1
JARBAS RENATO FERRAZ 173 59,50 5,50 65,00 2
MARCELO DE GODOY BARCELLOS 140 62,25 1,80 64,05 3
IARA CRISTINA DALKE 72 55,00 0,00 55,00 4
ISABEL CRISTINA NEUMANN 422 49,25 4,00 53,25 5
MARTA MARIA PREUSSLER 338 43,25 6,90 50,15 6
ROSANE MICHELOTTI 262 40,75 8,20 48,95 7
MARCOS IOB BOLDRINI 511 45,75 0,00 45,75 8
MARCELO GOULART DE SOUZA 579 44,50 0,00 44,50 9
SANDRA CRISTINA PASA 404 41,00 3,50 44,50 10
CRISTEL ROLOFF 735 42,75 0,00 42,75 11
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JAQUELINE HILLEBRAND 416 69,25 3,40 72,65 1
BARBARA ADRIANA SILVA RITTER 50 65,50 3,40 68,90 2
VIVIAN GABRIELA METZ 485 64,50 2,90 67,40 3
DANIELA WOLF 154 56,50 10,20 66,70 4
SARA MARIA KNAACH 293 62,00 3,50 65,50 5
CRISTIANE ELISA WEDIG KICH 521 54,50 9,90 64,40 6
CARINA HECKLER WEIMER 592 59,50 3,40 62,90 7
CLAUDIA DE ASSIS OURIQUE 480 59,25 2,00 61,25 8
DANIELA UTZIG 1 51,00 10,00 61,00 9
FABIANE DANIELI KESSLER 552 59,25 1,60 60,85 10
DAIANE JANAINA RECH 374 55,75 2,70 58,45 11
MAUREN LISIANE KLEIN 8 58,25 0,00 58,25 12
ANDREIA UTZIG 363 51,00 6,80 57,80 13
ANA PAULA PIRES DOS REIS 643 53,75 3,20 56,95 14
MARIA CRISTINA PELLENZ 78 52,50 2,60 55,10 15
ALINE SOARES FABIAN 389 52,50 2,30 54,80 16
NILCE CHRUSCIEL 580 54,50 0,00 54,50 17
RITA TERESINHA MEINERZ DALL AGNOL 21 50,25 3,70 53,95 18
ELISABETE MULLER DOS SANTOS 153 53,00 0,90 53,90 19
SIRIANA ROGELIN 543 53,50 0,00 53,50 20
ELEN CRISTINA WEDIG RAIMANN 758 48,75 4,30 53,05 21
ANDREA SABRINA ZANG 398 48,75 4,00 52,75 22
ELOISA KNY 504 43,50 9,10 52,60 23
JOSEANE DA CRUZ 371 49,00 2,80 51,80 24
SABRINA KROHM NUNES DUARTE DA SILVA 279 51,75 0,00 51,75 25
ANGELA RUSCHEINSKY 622 50,50 1,20 51,70 26
HAIDE PEREIRA BORGES 158 47,75 3,80 51,55 27
CLAUDETE MATTE 473 51,50 0,00 51,50 28
CILA MARIA DOS SANTOS TONETTO 407 50,75 0,00 50,75 29
DANIELA APARECIDA MULLER 169 49,25 1,30 50,55 30
ELISANDRA SOARES 688 48,75 1,10 49,85 31
LEONICE CRISTIANE KISSMANN 456 40,50 8,50 49,00 32
PATRICIA MENDES DINIZ 311 44,75 4,10 48,85 33
JONATAS BELLO SCHELL 556 45,75 2,60 48,35 34
CARIN CRISTINA SANTOS DE LIMA 172 47,00 1,30 48,30 35
CRISTIANE GEHRKE 476 43,00 4,90 47,90 36
IONARA RAQUEL PEREIRA 519 47,75 0,00 47,75 37
MARILENI WELTER BUHS 255 43,25 4,40 47,65 38
GEANE RODRIGUES 443 47,25 0,30 47,55 39
ELIANE LENICE ZANG KICH 114 46,25 0,90 47,15 40
SUZI PEREIRA NICOLODI 515 46,25 0,00 46,25 41
MARIA DE FATIMA KOBIELSKI 387 46,25 0,00 46,25 42
MARIA ELENICE SILVA DE AGUIAR 157 44,50 1,40 45,90 43
ANDREA DE MORAES ZANINI 463 45,75 0,00 45,75 44
LUCINARA DE LIMA ZOTI 568 45,75 0,00 45,75 45
GEOVANA CERON CASALI 41 45,50 0,00 45,50 46
ANDREIA CRISTIANE CORSO 164 44,25 1,00 45,25 47
MARIA HELENA WEDIG NIENOW 179 43,75 1,50 45,25 48
CRISTIANE ESTER SPIER 123 41,00 4,20 45,20 49
PATRICIA WICKERT FERNANDES 402 44,00 0,80 44,80 50
CATIA INES PELLENZ 17 43,25 1,40 44,65 51
VIVIANE VIEGAS DA SILVA 144 42,25 2,30 44,55 52
BRUNA KRAUSPENHAR 361 44,25 0,00 44,25 53
SCHEILA TATIANE SCHENKEL 55 41,75 2,50 44,25 54
DORIS CRISTIANE BLAUTH 600 40,25 3,70 43,95 55
LUIZ HENRIQUE DA SILVA COMIOTTO 212 43,25 0,60 43,85 56
ANELISE EMILIA DHEIN PILZ 150 43,25 0,00 43,25 57
SIMONE PEREIRA DA SILVA 219 43,00 0,00 43,00 58
CRISTINA SCHNEIDER 96 40,75 2,10 42,85 59
LEILA HELENA DE CASTRO 730 42,50 0,00 42,50 60
CLARICE NOGUEIRA MOMBACH 644 41,00 1,10 42,10 61
RENATA FINKLER SELISTRE 486 41,75 0,00 41,75 62
VERONICA ROCKENBACH 344 41,50 0,00 41,50 63
GEISON GABRIEL DA ROSA BENDER 682 41,25 0,00 41,25 64
CRISTIANE BIRCK DA CRUZ 778 41,00 0,00 41,00 65
CRISTINE ELIZETE DA SILVA 189 40,50 0,00 40,50 66
CLARICE REGINA PIOVESAN 767 40,25 0,00 40,25 67
RIVIANE LETICIA DE SOUZA DE FREITAS 386 40,25 0,00 40,25 68
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
(Pessoa com Deficiência)
DENTISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GLICIANA PIOVESAN DE MELO 315 73,50 73,50 1