DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BAGÉ – DAEB
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº019/2008
CARPINTEIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
CLAUDINEY DAL EVEDOVE 20413 50,00 37,50 87,50 1
LEONARDO SOUZA DA LUZ 20217 43,75 37,00 80,75 2
ELETRICISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
CARLOS FLAVIO AZAMBUJA ALVES 20575 53,75 40,00 93,75 1
PAULO DAGMAR ROCHEL SOUZA 20002 49,75 38,50 88,25 2
ARILDO MACHADO LIMA 20676 47,75 40,00 87,75 3
RENATO CLAUDEMIR BARBOSA CAVALCANTE 20664 47,25 40,00 87,25 4
RUDIMAR PEREIRA SOARES 20386 46,25 40,00 86,25 5
LEANDRO RODRIGUES SILVA 20555 42,00 40,00 82,00 6
VALDENEI DE AVILA CHAGAS 20208 54,00 20,00 74,00 7
SAMUEL FAGUNDES LEAL 20190 46,00 21,00 67,00 8
ROBERTO WAGNER SILVA DA ROSA 20709 44,25 22,00 66,25 9
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
EMERSON CARDOSO DE AVILA 20624 40,00 28,00 68,00 1
MARCELO DOS SANTOS GONCALVES 20522 35,50 26,00 61,50 2
OPERADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
REGINALDO DA CUNHA GONCALVES 20221 60 38 98 1
DANIEL CASTRO MARTIN 20205 56 39 95 2
EVERTON LUIS NUNES DA SILVA 20156 54 40 94 3
MARCOS VINICIUS TAVARES GUEDES 20077 54 40 94 4
PEDRO GETULIO OLIVEIRA MARTINEZ 20087 54 40 94 5
DENIS DE OLIVEIRA SILVEIRA 20289 53,75 40 93,75 6
PAULO DANIEL BERDET CARVALHO 20366 53,5 40 93,5 7
MARCUS VINICIUS ANTUNES SARAIVA 20361 52,25 40 92,25 8
DEBORA CRISTINA GONCALVES PARODI 20069 51 40 91 9
HUGO CESAR NUNES PEREIRA 20353 50,25 40 90,25 10
ROBERTO CIMIRRO ALVES 20329 54 36 90 11
DOMINGOS FABER CARDOSO RIBEIRO 20248 48,5 40 88,5 12
JERIEL STURMER DOS SANTOS 20689 52 36 88 13
MARCUS VINICIUS SIMOES PIRES STORNIOLO 20100 51,75 36 87,75 14
ELVIS ROBERTO LIMA DE MORAES 20515 51,5 36 87,5 15
MAX MARLON PETINGA AGUIAR 20128 47,5 40 87,5 16
EDUARDO DA SILVEIRA DUTRA 20632 47,25 40 87,25 17
CARLOS NEY DA ROSA ALVES 20072 48,5 38 86,5 18
JAQUESON BOSCHMANN DE FREITAS 20249 47,5 39 86,5 19
FABIANO CAVALHEIRO PINHEIRO 20384 50,25 36 86,25 20
ROGERIO DA ROSA BRASIL 20041 50,25 36 86,25 21
ALEXANDRE AMARAL DA CUNHA 20534 56 30 86 22
PAULO ACACIO VELEDA DAS NEVES 20541 54 32 86 23
MAIRKON FREITAS DOS SANTOS 20275 50 36 86 24
CESAR DE OLIVEIRA GUERRA 20056 52,25 33 85,25 25
RAFAEL MARTINEZ SEIXAS 20322 53,75 31 84,75 26
IVAN CEZAR ARISTIMUNHA RAMOS 20129 44,25 40 84,25 27
MARCUS VINICIUS DA COSTA VIDAL 20338 47,75 36 83,75 28
JEFERSON LUIS SILVA MUNHOZ 20444 44 39 83 29
MARLEI RICARDO MEDEIROS DE ALMEIDA 20111 43 40 83 30
ALEX SANDER PINTO SILVA 20161 46,25 36 82,25 31
LUCIANO GALVAO SILVEIRA DE SOUSA 20300 49,5 32 81,5 32
ALEX FERREIRA CABRAL 20477 46 35 81 33
MAURICIO VIEIRA MACEDO 20643 51,75 29 80,75 34
SERGIO LUIS MACHADO ROSA 20189 51,75 29 80,75 35
FABIO BARBOSA AIRES 20644 45,75 35 80,75 36
MARCIO GONCALVES SANTANA 20579 43,75 37 80,75 37
CARLOS RICHER BITTENCOURT LEAL 20157 51,5 29 80,5 38
ANDERSON SUM SOARES 20558 45,25 35 80,25 39
ROBERTO ALCI TEIXEIRA CASSURIAGA 20122 40,25 40 80,25 40
JULIANO PERINI DA SILVA 20117 44 36 80 41
DARCIO ANDRE CHAVES OLIVEIRA 20227 51,75 27 78,75 42
JULIANO VIEIRA CARVALHO 20196 46,75 32 78,75 43
ADRIANO CARDOSO DE SOUZA 20509 43,75 35 78,75 44
RAFAEL CASTRO GIL 20487 43,5 35 78,5 45
CHARLES MARQUES BARBOZA 20547 47,25 31 78,25 46
ALFEU XIMENDES GONCALVES 20095 38,25 40 78,25 47
MANUEL EDUARDO DOS SANTOS RAMOS 20352 54 24 78 48
ANTONIO VILSON MACHADO MARTINS 20603 50 28 78 49
ARI FERNANDO OLMEDO SOARES 20474 46 32 78 50
JORGE LUIS SOARES PIMENTA 20340 42 36 78 51
AQUILEU PADILHA DE LEMOS 20224 42 36 78 52
MAGDA RODRIGUES DE ARAUJO 20269 45,75 32 77,75 53
RODRIGO SILVA PORTO 20193 45,5 32 77,5 54
SULIMAR ROCHA COSTA 20247 54,25 23 77,25 55
MAIQUEL SULIVAN NEVES ROCHA 20556 46 31 77 56
ALEXANDRE MARTINS COLARES 20625 49,75 27 76,75 57
BENO FRANCK PLOTZKI 20457 40,75 36 76,75 58
JAIME CARRION LIMA 20089 40,5 36 76,5 59
CLEO DOS SANTOS FEIJO 20331 36,5 40 76,5 60
MARCELO SANTOS VARELA 20532 48,25 28 76,25 61
RAFAEL SILVEIRA CORREA 20475 44,25 32 76,25 62
MOUSSA AHMAD MOUSSA FERREIRA JABER 20489 44 32 76 63
MARIO LOPES SOLARI 20007 48,25 27 75,25 64
JOAO CARLOS NEVES DIAS 20252 49,75 25 74,75 65
VANDERLAN PUNTEL DE FREITAS 20172 46,25 28 74,25 66
GLENIO NOGUEZ HERBSTRITH 20231 56 17 73 67
FLAVIO MARCELO FRANCK PLOTZKI 20634 48 25 73 68
RAFAEL DUARTE HOESEL 20113 56,25 16 72,25 69
GERSON VARGAS FERNANDES 20014 54,25 18 72,25 70
ROGERIO LEDO MATOS 20593 52,25 20 72,25 71
MARCOS VINICIUS RODRIGUES DIAS 20452 40,75 31 71,75 72
MARCELO BORBA PINTO 20414 53,5 18 71,5 73
CLEUNER QUADROS FREITAS 20237 47,5 24 71,5 74
SANDRO ALVES LEHMANN 20502 54,25 17 71,25 75
LUIZ MAR BORGES FERREIRA 20349 52,75 18 70,75 76
JOSE UBIRAJARA PIQUESGUIL GONCALVES 20488 47,75 23 70,75 77
PAULO DAGOBERTO MENDES JARDIM 20524 44,75 26 70,75 78
JEFERSON TEIXEIRA AZAMBUJA 20418 44,75 26 70,75 79
EDUARDO AZEVEDO SOARES 20738 51,5 19 70,5 80
ROQUE LANE CUNHA FARIAS 20510 44,5 26 70,5 81
CARLOS ALBERTO MEDEIROS LOURENCO 20428 48,25 22 70,25 82
VINICIUS GONCALVES DO COUTO 20499 46,25 24 70,25 83
EVERALDO TRINDADE RAIMUNDO 20333 54 16 70 84
FERNANDO RIZZI SARMENTO 20070 38 32 70 85
SAUL ANTONIO CASSOL MORIN 20573 49,75 20 69,75 86
RUBENS ANTUNES FERREIRA 20404 51,5 18 69,5 87
SANTIAGO NOGUEIRA CUADROS 20681 39,5 30 69,5 88
DARQUIFANIO DE OLIVEIRA CARVALHO 20700 52 17 69 89
RAFAEL VIEIRA TORRES 20360 51,75 17 68,75 90
PAULO ROBERTO LIMA GONCALVES 20301 46,75 22 68,75 91
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LEITE 20661 43,75 25 68,75 92
HEMERSON DE AVILA SOARES 20687 32,5 36 68,5 93
EMERSON ALVES JORGE 20592 48,25 20 68,25 94
JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 20382 48,25 20 68,25 95
ERVANDIL JARDIM MOREIRA 20427 48 20 68 96
ARGEU DA SILVA LINHARES 20318 36 32 68 97
LEONARDO PEREIRA MARTIN 20718 43,75 24 67,75 98
JESUS CROACY D. DE AVILA 20415 43,75 24 67,75 99
DOUGLAS DANIEL ROMAN CHAGAS 20483 43,75 24 67,75 100
BASILIO ALMEIDA DOS SANTOS 20435 51,5 16 67,5 101
JOAO LUIZ BITENCOURTE DAS NEVES 20262 48,5 19 67,5 102
VINICIOS PEREIRA DE PEREIRA 20587 31,5 36 67,5 103
SERGIO VAGHETTI JORGE 20408 50,25 17 67,25 104
FABIANO FIGUEIRA MONTANHA 20517 48,25 19 67,25 105
ADRIANO AZAMBUJA LEITE 20653 46,25 21 67,25 106
GIOVAINE DE CARVALHO MENDES 20654 47,5 19 66,5 107
CRISTIANO RODRIGUES MENDONCA 20659 42,5 24 66,5 108
ROBERTO HEILIE FERNANDEZ GOULART 20042 42,5 24 66,5 109
EVERTON LUIS MACHADO SARAIVA 20605 42,5 24 66,5 110
JOSE CLAUDIANO FAGUNDES DUTRA 20445 30,5 36 66,5 111
JERRI ADRIANE MEDEIROS XAVIER 20238 48 18 66 112
MAICOU DEAMICI BASTOS 20753 51,75 14 65,75 113
EVERTON PACHECO MARQUES 20476 51,75 14 65,75 114
VALMIR NUNES MESSIAS 20036 47,75 18 65,75 115
LEANDRO BANDEIRA DE BANDEIRA 20389 45,75 20 65,75 116
FILIPE PEREIRA ZAMBRANO 20458 45,75 20 65,75 117
DAVI BALTAZAR ALVES RODRIGUES 20531 45,75 20 65,75 118
LEOMAR FREITAS DOS SANTOS 20630 43,75 22 65,75 119
VANDER IZIDRO MOREIRA SOBRINHO 20685 41,75 24 65,75 120
MARLON FERREIRA NOGUEIRA 20707 41,75 24 65,75 121
PEDRO GONCALVES MACHADO 20273 37,75 28 65,75 122
CLEIMAR MIRANDA GARCIA 20495 49,5 16 65,5 123
JULIO CESAR DE OLIVEIRA ASSUNCAO 20359 45,5 20 65,5 124
JANES ANDRE PEREIRA MUNIZ 20049 38,5 27 65,5 125
JESUS DORIZETE DA ROSA GARCIA 20067 58,25 7 65,25 126
LUCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 20167 50,25 15 65,25 127
CLARO JOSE AZEVEDO CORREA 20370 46,25 19 65,25 128
ALEXANDRE BENITES MUNHOZ 20410 47 18 65 129
GUSTAVO RODRIGUES INFANTINI 20346 48,25 16 64,25 130
LUIS ANTONIO BARCELLOS SILVEIRA 20321 48,25 16 64,25 131
VINICIUS FAGUNDES SOARES 20421 44,25 20 64,25 132
DERBLAI HEPP COLVARA 20235 43,25 21 64,25 133
RAFAEL MARQUES SIMOES 20243 46 18 64 134
ALFREDO FELIPE DE RIBEIRO CARDOZO 20739 44 20 64 135
EVERTON FLAVIO RODRIGUES UMPIERRES 20425 47,75 16 63,75 136
SAIMON OPA DE SOUZA 20345 37,75 26 63,75 137
LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA LEITE 20717 45,5 18 63,5 138
FRANCISCO TEIXEIRA BUSS 20045 42,5 21 63,5 139
MURILO MENESES MARTINEZ 20372 39,5 24 63,5 140
TOMAZ TRASSANTE NUNES JUNIOR 20443 48,25 15 63,25 141
ROGERIO BOLZAN PETERS 20667 45,25 18 63,25 142
FABIO ADAIL OSORIO 20550 42,25 21 63,25 143
ADALBERTO DA SILVA PINTO 20134 44 19 63 144
ANDERSON RODRIGUES EPP 20459 49,5 13 62,5 145
BRUNO COSTA MORAES 20380 43,5 19 62,5 146
ANDERSON COSTA LEITE 20032 42,5 20 62,5 147
PAULO SERGIO DA SILVA GOULART 20024 40,5 22 62,5 148
EITEL DIAS MAICA 20419 50,25 12 62,25 149
TIAGO DE FREITAS VARGAS 20234 41,25 21 62,25 150
LUCIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 20599 42 20 62 151
MAIQUEL DELABARI ROCHA 20507 49,75 12 61,75 152
JORGE WAGNER SOARES BRAGA 20090 47,75 14 61,75 153
GLADEMIR TORMA VIEGAS 20655 45,75 16 61,75 154
MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA 20123 45,75 16 61,75 155
LUCIANO GONCALVES SILVA 20225 42,75 19 61,75 156
ANDRIEL BORGES GONCALVES 20043 42,25 19 61,25 157
GIOVANNE IANZER RODRIGUES 20263 51,75 9 60,75 158
AISLAN DE SOUZA MACHADO 20710 45,75 15 60,75 159
JOSE AMABILIO SILVEIRA LEITES 20385 36,75 24 60,75 160
ALEX OLIVEIRA DA CRUZ 20680 42,25 18 60,25 161
LEONARDO CAVALHEIRO 20311 38,25 22 60,25 162
BRUNO MASTROIANO GONCALVES VAZ 20568 42 18 60 163
PEDREIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ANTONIO MARCOS LACASSAGNE NUNES 20706 45,25 30,00 75,25 1
JUNIOR PARODES DE PARODES 20324 52,25 21,00 73,25 2
JEFERSON ALVES DO SANTOS 20191 45,75 26,50 72,25 3
ALAN CARDEC LIMA MACHADO 20053 43,50 28,50 72,00 4
JULIO CEZAR CASTILHO BISPAR 20703 33,75 37,00 70,75 5
LUIS FERNANDO GODINHO MACHADO 20265 43,50 22,00 65,50 6
ROBERTO MORAES GOMES 20627 45,50 17,50 63,00 7
CARLOS AUGUSTO MORAIS MADEIRA 20179 42,25 20,00 62,25 8
VALTER EDGAR PERES PEREIRA 20549 43,50 18,00 61,50 9
PINTOR
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
FLAVIO ADRIANO DOS SANTOS AGUIRRE 20314 43,50 31,00 74,50 1
NEIVALDO GONCALVES FREIRE 20008 54,00 20,00 74,00 2
CLEDENIR DA SILVA MORALES 20016 37,50 31,00 68,50 3
FABIO SOARES DOS SANTOS 20170 43,25 20,00 63,25 4
RICHARD PIRES BARCELLOS 20670 47,75 15,00 62,75 5
VANDER LUIS BRAGA PEREIRA 20544 42,00 20,00 62,00 6
LUIZ FLAVIO DA LUZ MARTINS 20535 43,75 17,50 61,25 7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RONALDO SANTOS DE FREITAS 20500 78,75 78,75 1
MARCIO JOSE GARCIA MUNIZ 20696 69,50 69,50 2
ELENILTON BOLSON NOAL 20085 69,50 69,50 3
ANA PAULA PIMENTEL VALEJOS 20528 65,50 65,50 4
LEANDRO PRIEBE HELLWIG 20303 65,50 65,50 5
PAULO RICARDO MADRUGA CORREA 20694 64,25 64,25 6
NELMA MATILDES LOPES MENDES 20586 63,75 63,75 7
KARLA FRANCO MUNHOZ 20144 61,75 61,75 8
MICHELE BARCELOS CORREA 20569 60,25 60,25 9
GISELA SOUSA COUGO 20271 60,25 60,25 10
MARA DENISE ARISTIMUNHA TAVARES 20473 60,00 60,00 11
DENISE MENDES TAROUCO BRONDANI 20283 60,00 60,00 12
SORAYA MACHADO REIS DA CONCEICAO 20046 60,00 60,00 13
DANIEL ALVES MEDEIROS VALERIO 20168 58,75 58,75 14
ADRIANA SANTANA SARAIVA 20519 58,50 58,50 15
ABENIEL MARTINS MONTEIRO 20453 57,75 57,75 16
LUCIANO PIRES DORNELLES 20146 57,00 57,00 17
CATNEI TEIXEIRA SILVA 20525 56,25 56,25 18
CARINE COLARES CASSAO LEGEL 20618 56,00 56,00 19
MARCOS VINICIUS TAVARES GUEDES 20079 55,00 55,00 20
MARCUS VINICIUSSITTONI PEREIRA 20373 54,50 54,50 21
PATRICIA BARBOZA CARDOSO 20388 53,75 53,75 22
IVETE DIAS MANFRON 20276 52,25 52,25 23
LAURA MENEZES ESKASINKI DUMMER 20492 51,00 51,00 24
KEULLA CARDOSO DUARTE 20420 50,75 50,75 25
MARILENA CORREA FIALHO 20060 50,75 50,75 26
ALON RICH RODRIGUES LUCAS 20407 50,50 50,50 27
TÉCNICO QUÍMICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALEXANDER FERREIRA OLIVEIRA 20012 85,50 85,50 1
EVERTON MADEIRA PEDERZOLLI 20015 85,25 85,25 2
CRISTIANE DEGEN CHAGAS 20215 82,75 82,75 3
ALINE LEMOS ARIM 20635 76,00 76,00 4
MARIA DO CARMO FERREIRA GONCALVES 20142 75,00 75,00 5
DILSETE LISBOA MENDES 20226 72,25 72,25 6
EDUARDO KOESTER 20741 72,00 72,00 7
DIEGO DA COSTA CABRERA 20437 70,75 70,75 8
VANESSA BUENO TEIXEIRA 20240 70,50 70,50 9
JORGE WAGNER SOARES BRAGA 20091 69,75 69,75 10
SERGIO RUDIMAR DA CRUZ PEREIRA 20284 55,00 55,00 11
CRISTINA VALONE CASTRO 20304 54,75 54,75 12
BRUCE LEE DIAS DROSE 20040 51,00 51,00 13
KELEN BARBOSA DE VASCONCELOS 20732 50,75 50,75 14
JOANA SOUZA CAETANO DA SILVA 20337 50,75 50,75 15
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BAGÉ
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
(AFRODESCENDENTES)
ELETRICISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
PAULO DAGMAR ROCHEL SOUZA 20002 49,75 38,50 88,25 1
LEANDRO RODRIGUES SILVA 20555 42,00 40,00 82,00 2
ROBERTO WAGNER SILVA DA ROSA 20709 44,25 22,00 66,25 3
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
MARCELO DOS SANTOS GONCALVES 20522 35,50 26,00 61,50 1
OPERADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
MARCOS VINICIUS TAVARES GUEDES 20077 54,00 40,00 94,00 1
DEBORA CRISTINA GONCALVES PARODI 20069 51,00 40,00 91,00 2
EDUARDO DA SILVEIRA DUTRA 20632 47,25 40,00 87,25 3
CARLOS NEY DA ROSA ALVES 20072 48,50 38,00 86,50 4
MAIRKON FREITAS DOS SANTOS 20275 50,00 36,00 86,00 5
JEFERSON LUIS SILVA MUNHOZ 20444 44,00 39,00 83,00 6
SERGIO LUIS MACHADO ROSA 20189 51,75 29,00 80,75 7
MARCIO GONCALVES SANTANA 20579 43,75 37,00 80,75 8
ROBERTO ALCI TEIXEIRA CASSURIAGA 20122 40,25 40,00 80,25 9
ADRIANO CARDOSO DE SOUZA 20509 43,75 35,00 78,75 10
ALFEU XIMENDES GONCALVES 20095 38,25 40,00 78,25 11
AQUILEU PADILHA DE LEMOS 20224 42,00 36,00 78,00 12
ALEXANDRE MARTINS COLARES 20625 49,75 27,00 76,75 13
JAIME CARRION LIMA 20089 40,50 36,00 76,50 14
MARCOS VINICIUS RODRIGUES DIAS 20452 40,75 31,00 71,75 15
EVERALDO TRINDADE RAIMUNDO 20333 54,00 16,00 70,00 16
DARQUIFANIO DE OLIVEIRA CARVALHO 20700 52,00 17,00 69,00 17
VINICIOS PEREIRA DE PEREIRA 20587 31,50 36,00 67,50 18
CRISTIANO RODRIGUES MENDONCA 20659 42,50 24,00 66,50 19
EVERTON LUIS MACHADO SARAIVA 20605 42,50 24,00 66,50 20
EVERTON PACHECO MARQUES 20476 51,75 14,00 65,75 21
FILIPE PEREIRA ZAMBRANO 20458 45,75 20,00 65,75 22
JULIO CESAR DE OLIVEIRA ASSUNCAO 20359 45,50 20,00 65,50 23
RAFAEL MARQUES SIMOES 20243 46,00 18,00 64,00 24
ADALBERTO DA SILVA PINTO 20134 44,00 19,00 63,00 25
BRUNO MASTROIANO GONCALVES VAZ 20568 42,00 18,00 60,00 26
PEDREIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
JULIO CEZAR CASTILHO BISPAR 20703 33,75 37,00 70,75 1
CARLOS AUGUSTO MORAIS MADEIRA 20179 42,25 20,00 62,25 2
PINTOR
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
FLAVIO ADRIANO DOS SANTOS AGUIRRE 20314 43,50 31,00 74,50 1
NEIVALDO GONCALVES FREIRE 20008 54,00 20,00 74,00 2
FABIO SOARES DOS SANTOS 20170 43,25 20,00 63,25 3
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MICHELE BARCELOS CORREA 20569 60,25 60,25 1
SORAYA MACHADO REIS DA CONCEICAO 20046 60,00 60,00 2
ADRIANA SANTANA SARAIVA 20519 58,50 58,50 3
MARCOS VINICIUS TAVARES GUEDES 20079 55,00 55,00 4
PATRICIA BARBOZA CARDOSO 20388 53,75 53,75 5
KEULLA CARDOSO DUARTE 20420 50,75 50,75 6
TÉCNICO QUÍMICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
SERGIO RUDIMAR DA CRUZ PEREIRA 20284 55,00 55,00 1