PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁ
Relatório de Classificação Final
CONTADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PAULO RICARDO GRIEBELER 2 82,00 82,00 1
FABRICIO DANIEL PRESTES 6 78,00 78,00 2
FILIPE HOERLLE 3 77,00 77,00 3
MARELISE LOURDES TEUSCHEL 12 76,00 76,00 4
LEANDRO ROBERTO TIETZE 13 70,00 70,00 5
LAURETE STEIN 4 70,00 70,00 6
RENATO PEREIRA MONTEIRO 9 68,00 68,00 7
ANELISE DE ANDRADE NICOLODI 11 67,00 67,00 8
JOCELINO SOUZA SILVEIRA 15 67,00 67,00 9
CONSTANTINO MARRAMARCO 10 66,00 66,00 10
ROSANE ANSCHAU 14 57,00 57,00 11
ENIO JOSE FEYH 5 56,00 56,00 12
CRISTIANA MARA ALBANEZE CARDOSO 16 52,00 52,00 13
ENFERMEIRO INSTRUTOR/SUPERVISOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GABRIEL MESSERSCHMIDT 2 85,00 85,00 1
ILARIA CRISTIANE DIPP 1 80,00 80,00 2
RAFAEL MATOS DA ROSA 4 79,00 79,00 3
JOSIANE GALVAN 10 78,00 78,00 4
SABRINA ROSA DE OLIVEIRA 28 78,00 78,00 5
DAIANA TOILLIER 20 75,00 75,00 6
RENATE SCHMELING SEEMANN 22 74,00 74,00 7
RAQUEL VIEIRA 12 74,00 74,00 8
ALESSANDRA DOMINGUES MALHEIRO 15 69,00 69,00 9
MARILIA DRAGHETTI 18 66,00 66,00 10
ANA LISETE WASEN WINDBERG 6 65,00 65,00 11
CLAUDIA ELISABETE SCHNEIDER RODER 26 64,00 64,00 12
JANAINA DOS REIS TEDESCO 27 63,00 63,00 13
DENISE MOTTA DE ALMEIDA 8 63,00 63,00 14
DAITON LUIS FEIL VAZ 17 61,00 61,00 15
FATIMA CEREZA SCHU 5 60,00 60,00 16
RAQUEL LAUXEN 7 60,00 60,00 17
ANDREIA KAZMIERCZAK 23 58,00 58,00 18
LENISE CHEROBINI GAI 14 56,00 56,00 19
LAIZE DA COSTA 3 56,00 56,00 20
LIRIA ROSANI WOJAHN 29 55,00 55,00 21
ALESSANDRA MOREIRA FORTES 24 55,00 55,00 22
LEANDRA KOEMPFER 16 49,00 49,00 23
ROSANGELA CARVALHO DE OLIVEIRA 13 42,00 42,00 24
FISCAL SANITARISTA E DE MEIO AMBIENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JEAN MENEZES DA ROCHA 28 79,00 79,00 1
ANGELA MARIA TOBOLSKI 33 75,00 75,00 2
ELIANE PEDROSO 5 74,00 74,00 3
SONIA MARIA MARTINS 21 73,00 73,00 4
MICHELE HEBERLE 8 70,00 70,00 5
JOSE SILOMAR DE VARGAS 12 68,00 68,00 6
MARCIA CARINA KERBER SCHMIDT 34 68,00 68,00 7
CINTIA MAGALI SCHUSTER 24 65,00 65,00 8
EDUARDO REICHERT 35 64,00 64,00 9
NORTON RODRIGUES BILO 11 64,00 64,00 10
MARCIELI BECKER WENTZ 17 63,00 63,00 11
VOLMIR BRIXIUS 9 62,00 62,00 12
JAIRO LEANDRO LUFT 13 59,00 59,00 13
PAULA TATIANE ROOCKS 29 58,00 58,00 14
CILON MAYER ROSA 20 57,00 57,00 15
RICARDO BUTTENBENDER 19 56,00 56,00 16
DANIELA CRISTINA SCHMITT 37 55,00 55,00 17
BIANCA ANGELICA DE AVILA 14 54,00 54,00 18
MARCIO JOSE SCHMIDT 32 54,00 54,00 19
IVETE MOTTA LOPES 41 53,00 53,00 20
ALEX DE BORBA 16 52,00 52,00 21
DANIELA ELISA BRONSTRUP 18 52,00 52,00 22