PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
Relatório de Classificação
ELETRICISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
VICENTE KLIPEL CARVALHAES 1057 38,00 39,75 77,75 1
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LEO GUSTAVO MECKING 1394 42,00 0,00 42,00 1
REJANE HOFFMANN MENGER 1312 41,00 0,30 41,30 2
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
JOELSON MELLO DE OLIVEIRA 1096 40,00 49,00 89,00 1
IVAN LUIZ MARQUES 1215 39,00 46,00 85,00 2
GEVISON EBERHARDT HOFFMANN 1757 33,00 50,00 83,00 3
CARLOS RENATO JEZUS DA SILVA 729 30,00 50,00 80,00 4
LINDONES KONIG DOS SANTOS 857 33,00 46,50 79,50 5
LUIS PAULO FURTADO DA ROSA 1240 34,00 43,00 77,00 6
JEIEL CAPAVERDE DE LIMA 442 28,00 49,00 77,00 7
EDSON JUSTIN 266 29,00 46,00 75,00 8
JONAS PEREIRA DE SOUZA 88 28,00 47,00 75,00 9
LUIZ FERNANDO RITTER DE OLIVEIRA 82 31,00 43,00 74,00 10
CESAR NENES MULLER 298 25,00 40,00 65,00 11
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
GEVISON EBERHARDT HOFFMANN 1758 44,00 49,00 93,00 1
SANDRO DA SILVA NUNES 187 41,00 48,00 89,00 2
JOSE GILTON TRISCH 1276 37,00 49,00 86,00 3
LUIZ FERNANDO RITTER DE OLIVEIRA 83 35,00 47,00 82,00 4
PAULO JOILDO DA SILVA RITTER 449 37,00 44,50 81,50 5
LUIS PAULO FURTADO DA ROSA 1141 44,00 35,50 79,50 6
ROGER RICARDO RAMOS DOS SANTOS 1205 39,00 40,00 79,00 7
RENIVALDO DOS SANTOS MARQUES 688 35,00 42,50 77,50 8
VOLNEI DE SOUZA DA SILVA 313 33,00 44,50 77,50 9
JOELSON MELLO DE OLIVEIRA 1097 29,00 48,50 77,50 10
JOSE MARILDO JUSTIN 405 36,00 40,50 76,50 11
ANDRE AZEVEDO DE JESUS 809 29,00 45,50 74,50 12
VILSON WANDSCHEER 586 29,00 43,50 72,50 13
CARLOS DUARTE NUNES 34 29,00 43,00 72,00 14
LEANDRO DOS PASSOS DAITX 989 31,00 40,00 71,00 15
JUCEMAR TEIXEIRA SANTOS 1077 30,00 38,50 68,50 16
ARI ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO 1132 29,00 38,50 67,50 17
VAGNER EBERHARDT WITT 823 34,00 31,50 65,50 18
JOAO BATISTA CARDOSO AUGUSTINHO 1078 25,00 38,50 63,50 19
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
RENATO DA SILVA KLEIN 1768 29,00 46,00 75,00 1
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
CRISTIANO JOAQUIM DA SILVA 1402 41,00 38,50 79,50 1
EVANDRO BRANDO DE MATTOS 737 45,00 34,00 79,00 2
JOAO CARLOS DA SILVA SOUZA 223 41,00 35,00 76,00 3
PAULO CESAR MARTINS DA MOTA 326 39,00 37,00 76,00 4
DANIEL ROBERTO DA SILVA 1720 44,00 31,00 75,00 5
ZELINA DE RAMOS GERMANN 1858 43,00 31,00 74,00 6
MAICON MULLER VIEIRA 262 44,00 27,00 71,00 7
JOSE ALVES ZANOTTI 229 25,00 35,00 60,00 8
PINTOR
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ALBERTO DE OLIVEIRA VALIM 1649 27,00 43,50 70,50 1
PROFESSOR NÍVEL 1 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ELIANE REGINA PAZ DALCOL 669 64,00 0,00 64,00 1
CATUCIA VENTURINI DE SOUZA 824 54,00 8,10 62,10 2
PATRICIA PINHO CONTREIRA LEITZKE 1630 53,00 8,00 61,00 3
JULIANA SOUZA DA ROSA 1179 52,00 7,90 59,90 4
RENATA CARLOS 399 58,00 1,40 59,40 5
EUNICE RAUPP MENGUE VALIM 374 55,00 2,60 57,60 6
ROSA ALINE FONTANS DOS REIS 724 57,00 0,20 57,20 7
NAJARA DE OLIVEIRA MARQUES 885 55,00 1,20 56,20 8
GISELI VALIM DE OLIVEIRA 1224 47,00 9,20 56,20 9
VIRGINIA CORREA DE ASSIS MACHADO 541 54,00 1,50 55,50 10
ELISANGELA NARCIZO HOFFMANN TORRES 613 53,00 2,10 55,10 11
NILCEIA PEREIRA DE QUADROS 27 51,00 4,10 55,10 12
MARLENE DE OLIVEIRA 521 52,00 2,50 54,50 13
ELIZANGELA FARIAS NUNES 55 52,00 1,10 53,10 14
LUCIMAR MARIA DOS SANTOS MARQUES 1497 51,00 1,90 52,90 15
ELEN FABRICIO LEAL 1314 49,00 3,90 52,90 16
CATIANA FEIJO DA SILVA 113 45,00 7,80 52,80 17
EDINEIA DOS SANTOS MILCHARECK DARIVA 1181 51,00 1,30 52,30 18
MINKA BEATE PICKBRENNER 1155 50,00 2,30 52,30 19
JANICE VALIM DIMER 1313 50,00 2,30 52,30 20
JOSE RIBEIRO DE BARROS 1249 49,00 2,70 51,70 21
DELIZE BEHENCK PEREIRA 1198 50,00 1,20 51,20 22
DINARA HAHN SCHWANCK 1362 50,00 1,10 51,10 23
TAIS HUYER JUSTIN 287 50,00 0,40 50,40 24
MELIZE SCHUTZ CARLOS 631 49,00 1,20 50,20 25
ADRIANA ARAUJO DA ROSA 1567 41,00 9,10 50,10 26
DAIANE MONTEIRO 1027 50,00 0,00 50,00 27
MICHELE CARVALHO FABRICIO 539 47,00 2,60 49,60 28
CECILIA LORENSI FIALHO 942 47,00 2,50 49,50 29
MARIA ENI GUIMARAES DA SILVEIRA 643 48,00 1,00 49,00 30
SIRLEI ALVES DA SILVA 469 48,00 1,00 49,00 31
GEISA MARTINS 1664 48,00 0,70 48,70 32
AZENI DE OLIVEIRA BORGES 771 46,00 2,70 48,70 33
JANICE DE OLIVEIRA GLOSCHKE 767 47,00 1,40 48,40 34
ANDREIA BORGES MENGUE 608 46,00 2,40 48,40 35
CLOE OLIVEIRA CORREA 742 47,00 1,30 48,30 36
LORENA DALCIN GATTIBONI 470 48,00 0,00 48,00 37
ANGELICA DE SOUZA 638 45,00 3,00 48,00 38
SIMONE DE OLIVEIRA LENTZ 1308 46,00 1,80 47,80 39
JANICE RAUPP DE AGUIAR 1665 47,00 0,50 47,50 40
GISLAINE VALIN RITTER JUSTIN 1156 47,00 0,40 47,40 41
JANE MARIA SEBASTIAO MAGGI 1169 45,00 2,20 47,20 42
VANESSA HOCH 1016 47,00 0,00 47,00 43
MILENA DE MACEDO ALVES 1863 46,00 0,90 46,90 44
ANA PAULA PERONI 1563 46,00 0,80 46,80 45
TATIANE SOUZA DA ROSA 360 46,00 0,60 46,60 46
JULIANI RECK MENGUE 1703 45,00 1,60 46,60 47
RAQUEL CARNIEL DE ARAUJO 163 45,00 1,40 46,40 48
ELENA MACEDO EBHARDT 129 45,00 1,30 46,30 49
CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA 1616 40,00 6,20 46,20 50
ALICE AZEVEDO DOS SANTOS 1635 46,00 0,00 46,00 51
LEANDRA DE SOUZA BAUER 1214 46,00 0,00 46,00 52
ALOENI SOUZA DE MATOS 301 44,00 2,00 46,00 53
JOSIANE FLORENCIO MITTMANN 36 43,00 2,60 45,60 54
KELEM HAIZENREDER SCHEFFER 1130 44,00 1,30 45,30 55
FERNANDA SIQUEIRA DE SOUZA 706 44,00 1,20 45,20 56
ADRIANA CELOI DOS SANTOS 165 41,00 4,20 45,20 57
RAQUEL STURMER RECH 1735 44,00 1,10 45,10 58
DENIZ DOS SANTOS SANTANA 681 45,00 0,00 45,00 59
ANA CLAUDIA CAPRA PASTRO 1693 45,00 0,00 45,00 60
LENIZE SILVA DE QUADROS 174 45,00 0,00 45,00 61
MARIA APARECIDA EVALDT BOFF 519 45,00 0,00 45,00 62
ELISANGELA DUARTE 1363 45,00 0,00 45,00 63
LUCIMAR DE OLIVEIRA MATOS 382 43,00 2,00 45,00 64
TALITA JUSTO DUARTE 161 43,00 1,80 44,80 65
SIMONE VIEIRA RIBEIRO 14 44,00 0,60 44,60 66
TANIA RAQUEL RECH DALPIAZ 1178 43,00 1,50 44,50 67
JAQUELINE MENGER ALVES 1238 43,00 1,10 44,10 68
MIRIAN SPARREMBERGER DE OLIVEIRA 872 43,00 1,10 44,10 69
DENISE DOS SANTOS MANSAN 1176 43,00 1,00 44,00 70
LILIANE DA SILVEIRA SOUZA 1435 43,00 1,00 44,00 71
CARMEM MARIA ALVES DE SOUZA 639 41,00 2,90 43,90 72
ZELIA EBERHARDT FERNANDES 233 43,00 0,80 43,80 73
MARCIA WERB 1677 40,00 3,70 43,70 74
GABRIEL DA SILVA PEREIRA 72 43,00 0,30 43,30 75
EUGENIA TELLES TRAMONTIN 112 43,00 0,20 43,20 76
DANIELA HAAG 7 42,00 1,10 43,10 77
JULIO CESAR DA ROSA 786 43,00 0,00 43,00 78
GRACIELA BOBSIN 1826 43,00 0,00 43,00 79
CHALINI MULLER 602 43,00 0,00 43,00 80
DEISI DA COSTA SCHWARTZHAUPT 563 41,00 1,70 42,70 81
CLARA MORSSOLIN FERREIRA 99 41,00 1,60 42,60 82
MARINEIA NUNES DE BORBA MARTINS 118 41,00 1,20 42,20 83
MARCIA REGINA BECKER 193 42,00 0,00 42,00 84
NADIA DE MATIAS D'AGOSTINI 1043 42,00 0,00 42,00 85
IZABEL CRISTINA LIMA DE ANDRADE 1600 42,00 0,00 42,00 86
PRISCILA DE SOUZA MONTEIRO 198 41,00 1,00 42,00 87
ROSILAINE GONCALVES GOMES TRINDADE 1644 40,00 1,60 41,60 88
MARIA LEDI CONSUL DE ALMEIDA 844 41,00 0,10 41,10 89
LETICIA DE ALMEIDA TEIXEIRA 214 40,00 1,10 41,10 90
IONE SILVEIRA LEAL POLICARPO 103 41,00 0,00 41,00 91
ELIANA FARIAS DA ROSA 803 41,00 0,00 41,00 92
CAREM SILVA MENGUE 794 41,00 0,00 41,00 93
PATRICIA OLDENBURG FERREIRA 1413 41,00 0,00 41,00 94
CAROLINE LEFFA RECK 1202 41,00 0,00 41,00 95
SCHIRLEI DIAS DA SILVA 996 40,00 0,70 40,70 96
GISLAINE DE SOUZA 437 40,00 0,00 40,00 97
RAFAELA VALIM DA ROCHA 269 40,00 0,00 40,00 98
ANA PAULA BARDINI 1292 40,00 0,00 40,00 99
DAIANE DOMINGUES MITTMANN 1532 40,00 0,00 40,00 100
RITA DE CASSIA DOS SANTOS 787 40,00 0,00 40,00 101
NEILA MARINA REIS DE OLIVEIRA 416 40,00 0,00 40,00 102
SARA NATALIE ESTRELLA 1390 40,00 0,00 40,00 103
LISIANE DA SILVA FRANCISCO 1427 40,00 0,00 40,00 104
CRISTIANI VARGAS HENDLER 516 40,00 0,00 40,00 105
IARA MARIA PRATES 489 40,00 0,00 40,00 106
PROFESSOR NÍVEL 2 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CRISTIANI VARGAS HENDLER 188 56,00 1,70 57,70 1
LORI INES ROSSI DA MOTTA 556 52,00 4,90 56,90 2
CRISTINE MONTEIRO DA SILVA 1201 49,00 0,90 49,90 3
KELEM HAIZENREDER SCHEFFER 1126 48,00 1,30 49,30 4
MARCIA WERB 1672 46,00 1,80 47,80 5
FABIANA GOLDANI 1440 43,00 0,50 43,50 6
JANAINA CARDOSO MODEL 209 41,00 1,70 42,70 7
PROFESSOR NÍVEL 2 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
NATALIA ALVES DA SILVA NASCIMENTO 1823 41,00 5,70 46,70 1
DESIREE PINHEIRO BURLAMAQUI 1038 42,00 0,00 42,00 2
PROFESSOR NÍVEL 2 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - GEOGRAFIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
BRUNO VITORIA MACHADO 1564 46,00 6,10 52,10 1
GISELE CORREIA FIORELLI 1352 49,00 0,00 49,00 2
NEUSA TEREZINHA RAUPP DE MELLO 1343 45,00 2,80 47,80 3
RITIELI JUSTO MATTOS QUADROS 594 44,00 2,20 46,20 4
GABRIELA MARQUES SANTIN 184 45,00 0,90 45,90 5
RAFAEL DA SILVA GONCALVES 966 43,00 0,60 43,60 6
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BALEM 1862 41,00 0,20 41,20 7
PROFESSOR NÍVEL 2 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LUCIANO KNEIP ZUCCHI 1256 48,00 0,10 48,10 1
ANDRE RUSCHEL DE ASSUMPCAO 1606 45,00 0,00 45,00 2
CINARA DE LIMA CARDOSO 1591 42,00 0,80 42,80 3
PROFESSOR NÍVEL 2 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JULIANA SOUZA DA ROSA 1180 63,00 5,90 68,90 1
JAISON DA ROSA CARDOSO 402 60,00 0,00 60,00 2
JUNEOR DOS SANTOS BREHM 277 59,00 0,00 59,00 3
EZEQUIEL BOBSIN STRASBURG 1459 58,00 0,60 58,60 4
FABIANA GUIMARAES DE SOUZA 446 57,00 1,20 58,20 5
MARCELA CARLOS 1013 52,00 5,90 57,90 6
ADRIANA ARAUJO DA ROSA 1568 51,00 6,50 57,50 7
PATRICIA DE ABREU MARINHO 1595 56,00 0,00 56,00 8
DIOVANE LUIZ DA SILVA GUAZELLI 596 55,00 1,00 56,00 9
NATANAEL BOBSIN STRASBURG 465 50,00 5,60 55,60 10
TAMARA MASSCHMANN KNEVITZ 543 52,00 2,40 54,40 11
RAFAEL ZANONI BOSSLE 81 52,00 0,70 52,70 12
LIZIANE CRISTINA FANTINEL MULLER 874 52,00 0,20 52,20 13
HELOISA DA SILVA PEREIRA 1010 49,00 2,50 51,50 14
LUCIANO NATAL PELISSER 1466 49,00 2,20 51,20 15
PATRICIA DIMER FERNANDES SCHEFFER 1275 47,00 2,80 49,80 16
DENISE ANDREIA SOUZA CAMARGO 1796 49,00 0,00 49,00 17
SANY MAGGI JUSTO 1168 48,00 0,00 48,00 18
TAIMEN CARINA MORO SEVERO 1023 48,00 0,00 48,00 19
CLAUDETE HOFFMANN 1397 46,00 0,70 46,70 20
DANIELA MATTIVI DE OLIVEIRA ROSA 1052 46,00 0,00 46,00 21
TIAGO MENGER DE OLIVEIRA 438 46,00 0,00 46,00 22
CLAUDINEIA BOPSIM 661 44,00 1,50 45,50 23
DANIELA HAAG 5 44,00 1,10 45,10 24
MARIA DE FATIMA BITTENCOURT ARESI 1740 42,00 0,00 42,00 25
DAIANA HAINZENREDER SCHEFFER 1762 41,00 0,00 41,00 26
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ADAIR DA ROSA SAVOIS 212 53,00 1,50 54,50 1
ELIEDI MARIA DOS SANTOS 1369 45,00 0,40 45,40 2
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS 1113 40,00 1,10 41,10 3