PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
Relatório de Classificação
MÉDICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
EDUARDO BAUER GROHS 171 70,00 70,00 1
CRISTIANE PIMENTEL HERNANDES MACHADO 68 62,50 62,50 2
ALEXANDRE D AVILA 141 52,50 52,50 3
MÉDICO PEDIATRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GLAUCIA THOMAS HECKLER 114 70,00 70,00 1
AUGUSTO KLUSENER 109 62,50 62,50 2
MÉDICO VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALEXANDRE COSTA DOTTO 159 82,50 82,50 1
CARINA RAUBER 53 75,00 75,00 2
ANDRE LUIZ MARQUES DE FREITAS 162 72,50 72,50 3
ALINE SCHLESTEIN 154 67,50 67,50 4
CASSIO RICARDO PEITER 1 60,00 60,00 5
RAFAEL SBICIGO AITA 52 60,00 60,00 6
ALEXANDRE AZAMBUJA COSTA 157 57,50 57,50 7
JAIME EDUARDO ISERHARD 16 52,50 52,50 8
FLAVIO CASTRO DE ANDRADE 142 52,50 52,50 9
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
SAMIA NASSERE 151 75,00 75,00 1
LUCIANA DE SOUZA 54 75,00 75,00 2
FRANCINE FAGUNDES 14 72,50 72,50 3
ALINE GERLACH 138 72,50 72,50 4
DAINA ESPIG POZZOBOM 136 72,50 72,50 5
AMANDA GONÇALVES SARTORIO 70 72,50 72,50 6
FRANCIELE GONCALVES PEREIRA 25 65,00 65,00 7
MANOEL CAETANO DORNELES NOGUEIRA 135 65,00 65,00 8
KARINE BENEDUZI DA SILVA 110 62,50 62,50 9
CAROLINA KLEIN 126 60,00 60,00 10
LETICIA DE CARVALHO ARAUJO 92 60,00 60,00 11
FRANCINE BENDER PANTA 69 60,00 60,00 12
SABINE BOETTCHER 137 60,00 60,00 13
LUIZA HALMENSCHLAGER 3 60,00 60,00 14
ALINE SOLNER EHLERS 156 57,50 57,50 15
CAREN ROSIELE FISCHER 166 57,50 57,50 16
KAREN MELLO DE MATTOS 113 57,50 57,50 17
RUBIA GARCIA DEON 50 57,50 57,50 18
JOICE CAMILA SEIFERT 45 55,00 55,00 19
GREICE INES ENGEL 18 55,00 55,00 20
SHANNA ANDREA STEINDORFF 132 55,00 55,00 21
GISELE PIGATTO LIBRELOTTO 97 52,50 52,50 22
BETINA LIMBERGER 169 52,50 52,50 23
TATIANE BADIA DE PAIVA 102 52,50 52,50 24
SABRINA MACHADO 93 52,50 52,50 25
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
FABIANA SANTOS MARIANI 155 51,00 0,00 51,00 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - INFORMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MEICKEL LETIERRI KANITZ 103 49,00 0,00 49,00 1
CARLA FABIANE ORLANDI 172 47,00 0,00 47,00 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - PORTUGUÊS/INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CLAUDEMIR FRANCISCO PEITER 101 60,00 0,90 60,90 1
LENI DE FATIMA MARIA VEDOY 167 58,00 0,20 58,20 2
LIANE MARIA OHLAND 90 56,00 0,00 56,00 3
CRISTIANE FALLEIRO GOTTERT 76 54,00 0,00 54,00 4
MARCIA SEER SPLETT 49 51,00 1,70 52,70 5
MERI TERESINHA LAUSCHNER 128 50,00 0,00 50,00 6
GRACIELA DORFEI 112 48,00 0,40 48,40 7
RICARDO CARVALHO DE MORAES 21 41,00 0,00 41,00 8
PSICÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALEXSANDRA CASSOL DE VASCONCELOS 38 82,50 82,50 1
ISABEL GEMELLI 84 75,00 75,00 2
PATRICIA ROCHA 170 75,00 75,00 3
ANA LUIZA PORTELA BITTENCOURT 58 72,50 72,50 4
MICHELE MAI 79 72,50 72,50 5
JONAS FELIPE MACHADO 88 70,00 70,00 6
JANAINA HEINSCH SONCINI 175 70,00 70,00 7
FABIANA BOROWSKY 115 67,50 67,50 8
JANINE OLIVIER DORZ 19 67,50 67,50 9
ROBERTA NEDEL 160 67,50 67,50 10
THAIS PINHEIRO SILVA 182 67,50 67,50 11
CATIA LUCILA PAUL 119 67,50 67,50 12
LUCIANA DINIZ LIMA 180 67,50 67,50 13
VANESSA MENDES PINTO 104 65,00 65,00 14
JANE CRISTINA DE REZENDE HINTZ 118 65,00 65,00 15
GABRIEL VELEDA WENDT 181 65,00 65,00 16
LUCIO RECK 91 62,50 62,50 17
PAOLA SCHOLANTE MACHADO 133 62,50 62,50 18
RAQUEL MULLER 7 62,50 62,50 19
PATRICIA BEVILACQUA 48 62,50 62,50 20
FRANCIELE FRACARI BECK TAVARES 78 62,50 62,50 21
PAULA TEIXEIRA ALMEIDA 121 62,50 62,50 22
CARINA KIRST 124 62,50 62,50 23
JULIA CAROLINE WENDLAND 15 62,50 62,50 24
FABIANA MORALES FARIAS 74 62,50 62,50 25
FLAVIA WAGNER 56 62,50 62,50 26
TATIANA VARGAS 30 60,00 60,00 27
BEATRIZ ROCHA ARAUJO 176 60,00 60,00 28
DIAN KELLY MOHR 161 60,00 60,00 29
KARINE PICADA BRUM 108 60,00 60,00 30
RAQUEL RIBAS FIALHO 168 60,00 60,00 31
ANA LUCIA WEINBERGER OLIVEIRA 67 60,00 60,00 32
DEISE CARVALHO LAMB 123 60,00 60,00 33
KELLY DA SILVA CANEZ 13 57,50 57,50 34
MARCELO AUGUSTO FERREIRA 51 57,50 57,50 35
EDUARDO KRAINOVIC 99 57,50 57,50 36
FABRINE NIEDERAUER FLORES 83 57,50 57,50 37
SANDRA MARIA BRAUM 107 57,50 57,50 38
LETICIA LUISA CASAGRANDE 60 57,50 57,50 39
MARILIA MACEDO FERREIRA 11 55,00 55,00 40
RAMONA SCHOERPF 62 55,00 55,00 41
PAULINHO JOSE AROLDI 89 55,00 55,00 42
FLAVIA POLLY STULP 61 55,00 55,00 43
TATIANA MARCOLLA SPIAZZI 31 52,50 52,50 44
PAULA HELENA NUNES LIED 29 52,50 52,50 45
LIVIA DA SILVA DORNELES 105 50,00 50,00 46
ROBERTA FIN MOTTA 96 50,00 50,00 47
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LIANE BOHNEN KAPPEL 177 60,50 60,50 1
ANGELITA RODRIGUES 46 59,00 59,00 2
RAFAELA MORINEL BRANDAO 173 58,50 58,50 3
CAROLINE LOUISE MULLER 9 58,50 58,50 4
RAQUEL POZZEBON 47 53,50 53,50 5
LUCIANE DO CARMO ESSY 35 53,50 53,50 6
RAQUEL MORAES DA SILVA 26 51,50 51,50 7
DANELISE DE FATIMA HEMING 41 51,50 51,50 8
ISABEL NASCIMENTO SODER 34 50,00 50,00 9
VIGILANTE EM SAÚDE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
VERGILIO AUGUSTO MIRANDA GUIMARAES 44 65,00 65,00 1
ELIAS PAULO MUELLER 33 64,50 64,50 2
JOEL FERNANDO DA CRUZ 10 62,50 62,50 3
ERTON HENRICHSEN 146 56,50 56,50 4