PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA
Relatório de Classificação Final
CARPINTEIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
DOMINGOS CECONI 751 26,25 50,00 76,25 1
VILMAR CESAR PEREIRA DA SILVA 219 37,25 23,50 60,75 2
GARAGISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
AMIR JOSE DA SILVA 680 39,75 45,00 84,75 1
MECÂNICO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ALEX DE CONTI 530 44,50 31,50 76,00 1
MESTRE SERVIÇOS, OBRAS URBANAS E PAVIMENTAÇÕES
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
JOAO DIONISIO KINAST 5 34,00 48,50 82,50 1
JOSE VANDERLEI SCHWERZ 706 40,50 34,50 75,00 2
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ARCADIO WILLE 69 43,25 46,00 89,25 1
SADI SOARES CALAUDINO 710 43,25 45,00 88,25 2
ODINEI DE MELO DORNELES 237 39,50 47,50 87,00 3
EVANDRO MAURO BRETTIN 243 47,25 39,50 86,75 4
RICARDO LASTA 366 41,75 43,50 85,25 5
MARCOS EMMEL 63 38,00 46,00 84,00 6
LUCIO MAURER 220 40,50 43,00 83,50 7
JAIME FREITAS MOREIRA 465 34,00 47,50 81,50 8
ADEMIR EDSON SCHERER 629 33,75 47,50 81,25 9
EDIMAR DO AMARANTE 125 34,25 46,00 80,25 10
FABIOR ANDRE DOROSZ 119 33,75 46,50 80,25 11
CLAIRTON LUIS FELTEN 338 36,25 41,50 77,75 12
EMERSON RAFALSKI 655 36,25 41,50 77,75 13
OPERADOR DE BRITADEIRA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
SANDRO RIBEIRO 128 26,25 50,00 76,25 1
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
DOUGLAS TRENTIN 652 40,50 44,00 84,50 1
LUIZ CARLOS TABORDA 4 35,00 49,00 84,00 2
GILBERTO RODRIGUES DA COSTA 7 35,50 47,75 83,25 3
CAROLINE MARTINS 93 36,00 46,50 82,50 4
VILSON CHAVES 343 41,00 40,00 81,00 5
JOSE GABRIEL DA SILVA 32 37,00 44,00 81,00 6
JUSSARA LIMA 534 39,25 40,00 79,25 7
JAIR ALVES FERNANDES 24 29,25 48,75 78,00 8
MARCIO ALEXANDRE DE MELO 1 43,25 34,50 77,75 9
VALDORI JOSE DALLA LANNA 77 35,50 41,50 77,00 10
VALQUIRIA SCHADECK 56 37,75 37,75 75,50 11
CAMILO RECHLIZEK 98 35,25 39,75 75,00 12
OLDAIR GUARIENTI 11 42,50 30,75 73,25 13
GILSEMAR PEREIRA 33 31,75 41,25 73,00 14
JAIR HERPICH 503 33,75 39,00 72,75 15
ANDRE ELIAS PARODES 23 35,25 37,25 72,50 16
CLAUDETE BERTOLDI PERIN 134 37,75 34,50 72,25 17
DANILO ALVES FERNANDES 10 29,00 41,75 70,75 18
ADASIR VITOR SAVISKI 58 37,00 33,00 70,00 19
LUIS CARLOS JORGE 285 27,50 36,25 63,75 20
RAQUEL SCHADECK 55 35,75 26,00 61,75 21
NELSON BARBOSA 49 27,00 34,75 61,75 22
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
RENATI FRONZA CHITOLINA 436 60,50 2,00 62,50 1
MAGDALE SILVANA BOZ 123 57,00 2,20 59,20 2
CAROLINE SCHREINER 357 52,25 1,90 54,15 3
DENISE SIQUEIRA DE MELO 175 50,25 3,30 53,55 4
VALDETE MARIA GOLFETTO 34 45,75 6,70 52,45 5
MARCELA HELENA SCHNEIDER 601 48,00 3,90 51,90 6
CATIA JANICE ZIMMERMANN 586 50,25 1,50 51,75 7
ANDREIA MANHABOSCO 435 45,00 1,60 46,60 8
LIRES TERESINHA HAAB 356 42,50 0,00 42,50 9
MARCIA DE CONTI 140 40,50 0,00 40,50 10
ROSANE ALBERTI 470 40,50 0,00 40,50 11
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - GEOGRAFIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ELIANE JESKE 332 47,50 1,20 48,70 1
ADELAR BORTOLOTI 241 44,50 4,10 48,60 2
FATIMA BATISTA DOS SANTOS 35 42,00 5,70 47,70 3
ELOA DA COSTA MENDES 430 43,25 2,70 45,95 4
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANTONIO CESAR KARSBURG 101 55,25 6,50 61,75 1
ANGELA BRANDALISE FROEMMING 456 49,25 2,30 51,55 2
KERLY JUSSANA BACKES 344 42,00 8,50 50,50 3
ONEIDES BEATRIZ DE COSTA 131 46,25 4,00 50,25 4
VANDERLEI DE CARLI 611 40,25 0,00 40,25 5
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
FRANSOAZE KERBER 418 63,50 4,50 68,00 1
ELOISA ANDERLE 645 57,00 8,50 65,50 2
LUCIANA PERTILE KIELING 555 54,75 6,60 61,35 3
VANEZA DE CARLI 517 55,25 5,80 61,05 4
MICHELE MARIS ALMI 462 53,75 5,60 59,35 5
NILZA LUIZ DOS SANTOS 722 54,25 4,00 58,25 6
LIGIANE BEATRIZ ALBERTI BUSANELLO 121 48,75 9,20 57,95 7
MARIA FATIMA MAGNABOSCO 604 47,00 9,50 56,50 8
REJANE INES ANDERLE QUATRIN 428 46,25 8,90 55,15 9
MARIA ANGELICA DE FREITAS CIROLINI 311 50,50 3,90 54,40 10
CARINE SCHMIDT 323 51,75 1,40 53,15 11
INES NAIR MOSS 512 46,75 4,30 51,05 12
SILVANA GASPARETTO 476 50,00 0,00 50,00 13
CIMARA DAIANA FREDDI 407 48,25 1,50 49,75 14
KARIN CRISTIANA FRANCHIKOSKI 104 46,00 3,60 49,60 15
ANDROMEDA KAHNE 216 46,75 0,70 47,45 16
JANICE KOSCHECK 700 45,25 1,70 46,95 17
ANA ROBERTA QUINSANI 352 46,75 0,00 46,75 18
MARIA SIRLEI PERASSOLO 558 41,75 4,80 46,55 19
SOLANGE CRISTINA BORGE 30 46,50 0,00 46,50 20
JOLISE DE AVILA ALVES 420 46,25 0,00 46,25 21
ROSANA HENGEN 461 43,75 0,60 44,35 22
VANUZA BERTE 579 44,00 0,00 44,00 23
SOLANGE APARECIDA CALCINSKI DAVID 192 43,75 0,00 43,75 24
MARCIA MEDEIA GEBAUER ALBERTI 483 43,25 0,00 43,25 25
KATIUSSIA MARIANA VENTURINI 380 42,50 0,00 42,50 26
ELIANE ANDREIA ANDRESKI 522 41,75 0,40 42,15 27
GABRIELA GOLFETTO 471 41,25 0,00 41,25 28
FRANCIELI RIGON 378 41,25 0,00 41,25 29
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
CLAUDETE MARIA RIGON KAHNE 451 44,00 50,00 94,00 1
ADRIANA RAQUEL MACHADO ZOIA 491 44,50 49,00 93,50 2
VANESSA TOMASI STUMM 322 40,75 48,00 88,75 3
LURDES PARODES 22 39,75 48,00 87,75 4
ROSANE TIZOTTI 651 38,75 49,00 87,75 5
ODELCI IZABEL BARATTO 158 36,75 50,00 86,75 6
ROSEMERI CARDOSO FELTEN 329 36,50 50,00 86,50 7
ODELCI INES GOTIN 718 36,00 50,00 86,00 8
MARIA SELONI FERREIRA 28 36,25 49,00 85,25 9
ROSANGELA VARGAS KIRCH 438 37,00 46,00 83,00 10
VONI TERESINHA SAVISKI LEMES 298 35,25 47,00 82,25 11
LORENI RUFINO GONCALVES 82 34,75 42,50 77,25 12
CARLA LUCIANE REFATTI 688 38,50 36,00 74,50 13