PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
Relatório de Classificação Final
AGENTE FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
FELIPE ANDRE KLERING 462 71,80 0,00 71,80 1
LEANDRO FERREIRA MACHADO 1965 67,00 2,30 69,30 2
GUSTAVO LAIDMER KEHRWALD 716 62,30 0,00 62,30 3
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 1382 61,90 0,00 61,90 4
LEONARDO FERRAO BRASIL 1712 59,60 1,50 61,10 5
PAULO ROBERTO DA LUZ COLLAR 202 55,30 1,50 56,80 6
EDUARDO AUGUSTO ALLEGRETTI 1781 52,70 2,00 54,70 7
ANGELA MARIA BOLZAN 269 52,70 0,00 52,70 8
JOAO BATISTA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE R 117 48,90 3,80 52,70 9
JORGE LUIZ PADARATZ 1898 50,40 0,00 50,40 10
MILENA DE ASSIS MOHR CALETTI 1213 49,20 0,60 49,80 11
CINEIA DOS SANTOS 1928 48,90 0,00 48,90 12
AGENTE MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
OSCAR BRITO SOARES 1041 88,00 88,00 1
ANDRE LUCIANO DE OLIVEIRA 1623 80,00 80,00 2
JOSIANE RODRIGUES BERNARDES 2003 80,00 80,00 3
ELIANE DE MELOS KILLES RAMOS 1894 78,00 78,00 4
JULIANA SPINDLER DOS SANTOS 1042 78,00 78,00 5
TIARLES HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO 481 78,00 78,00 6
EDUIDES SINHORELLI JUNIOR 1780 74,00 74,00 7
ANDREA FERREIRA 1415 74,00 74,00 8
ERIKA ALVES ELIAS MARCELO 1893 74,00 74,00 9
CLAIR RAMOS MORO 1911 74,00 74,00 10
SILVIO COELHO FERREIRA 1918 74,00 74,00 11
MARIA VILANI SEVERO DA SILVA 968 72,00 72,00 12
ROSILAINE PINTO MARQUES 1165 72,00 72,00 13
CAMILA DOS SANTOS 1307 72,00 72,00 14
VERA LUCIA DE SOUZA AGLIARDI 278 70,00 70,00 15
SANDRA TELES BELLO 325 70,00 70,00 16
LUCIANA PINHEIRO DA COSTA 1551 70,00 70,00 17
CLARISSA RAMOS MORO 1271 70,00 70,00 18
CARINA DA SILVA CARDOSO 1575 70,00 70,00 19
VALMIR IZIDORO DE RAMOS 1553 68,00 68,00 20
ANAMARIA TEDESCO 1603 68,00 68,00 21
ANA PAULA MULLER DE FRAGA 821 68,00 68,00 22
HELOISA POKORSKI FALLAVENA PEIXOTO GOMES 374 68,00 68,00 23
EDIANE DA SILVEIRA MACHADO 1940 68,00 68,00 24
IVONE QUILES DE BORBA 936 66,00 66,00 25
NAIR TERESINHA DA SILVEIRA 1938 64,00 64,00 26
SILVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 523 64,00 64,00 27
LUCIANA SILVA DA SILVA 1364 64,00 64,00 28
SILVIA REGINA LUIZ DOS SANTOS 2028 62,00 62,00 29
BEATRIS FLORENTINO 1029 62,00 62,00 30
JOCELIS PAES DA SILVA SILVEIRA 47 62,00 62,00 31
LUIZ ROBERTO FRAGA CELISTRE 1956 62,00 62,00 32
FRANCISCO JOSE RODRIGUES SALBEGO 514 60,00 60,00 33
PATRICIA NUNES DA SILVA 1559 60,00 60,00 34
ELIANE FORTES FRANCISKIEWICZ 735 60,00 60,00 35
JUCIELE DOS SANTOS SILVA 1851 60,00 60,00 36
DOLANTINA AMARAL TEDESCO 929 60,00 60,00 37
DISLAINE BARCELA GOMES 941 60,00 60,00 38
PATRICIA DA SILVA 1974 56,00 56,00 39
CARINI OLIVEIRA TEDESCO 920 56,00 56,00 40
NATASHA CARVALHO SOBRAL 216 56,00 56,00 41
GENI DOS SANTOS 1615 54,00 54,00 42
MARLI VIEIRA FERRI 1426 54,00 54,00 43
EDIANNE DE OLIVEIRA 1695 52,00 52,00 44
SEBASTIAO RAMOS DE OLIVEIRA 579 52,00 52,00 45
JENIFER LUIS DA SILVA SOUZA 763 50,00 50,00 46
AGENTE SANITÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RICARDO PEREZ RIBAS 1158 88,00 88,00 1
CONRADO RAMOS CALETTI 1323 78,00 78,00 2
ADRIANE DA SILVEIRA FERREIRA 657 69,50 69,50 3
ROBERTO SANTANNA DA SILVA 1192 66,50 66,50 4
ANA PAULA SANTOS ARAUJO 1091 66,00 66,00 5
AGOSTINHO MACHADO SANTOS 1281 64,00 64,00 6
GREIZI LIDIANA DOS SANTOS GOMES 314 62,00 62,00 7
SIMONE NUNES DA SILVA 1639 60,50 60,50 8
ELISIA MARIA ALVES 1121 56,50 56,50 9
FABIANA DO AMARAL TEDESCO 928 55,50 55,50 10
CRISTIAM TOMAZELLI 731 55,50 55,50 11
LENISE GUIMARAES DE OLIVEIRA 1821 55,00 55,00 12
CIBELLI BRITO BRAGA 1016 54,50 54,50 13
LUCIANO EMERSON MACHADO 1525 53,00 53,00 14
CASSIANA MARIA DE LINS 1496 52,50 52,50 15
LAURI FRANCISCO CARDOSO 1870 52,50 52,50 16
ENISIA TEIXEIRA RAMOS 1359 51,00 51,00 17
TAMIRIS DE ANDRADE OLIVEIRA 647 50,50 50,50 18
ASSESSOR JURÍDICO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARIO GUILHERME REBOLLO JUNIOR 993 75,00 5,40 80,40 1
LEONARDO FURIAN 430 67,00 4,30 71,30 2
ALVARO JOFFRE SOUZA ARROSI 1519 66,00 5,20 71,20 3
JONAS SCAIN FARENZENA 1892 68,50 2,50 71,00 4
LUCIANO OLIVEIRA DE AMORIM 1577 63,00 2,70 65,70 5
ALVARO JOSE BETTANIN CARRASCO 849 61,00 4,20 65,20 6
CARIN DEISE KIST HECK 1242 64,00 0,00 64,00 7
FLAVIO MACHADO VITORIA 727 60,50 2,20 62,70 8
CRISTIANO BORBA DOS SANTOS 1340 60,50 0,00 60,50 9
LUIS ADRIANI MARQUES 1081 60,50 0,00 60,50 10
LUCIANA PINTO DA SILVA 1251 60,50 0,00 60,50 11
PEDRO PEREIRA DE SOUZA 829 59,50 0,00 59,50 12
CRISTIANE DE AZAMBUJA 1040 56,00 2,00 58,00 13
MARGARET DAMASCENO FROES 433 55,50 2,10 57,60 14
LETICIA MOREIRA NUNES 303 57,00 0,00 57,00 15
CRISTIANO DA SILVA SIELICHOW 1391 53,50 0,00 53,50 16
LUCIMARA GARRONI GARCIA 845 53,00 0,00 53,00 17
CAROLINA COELHO TERRA BARBOSA 1715 53,00 0,00 53,00 18
ALINE LOPES 164 51,00 0,00 51,00 19
ANGELA CRISTINA OLIVEIRA MACHADO 1648 47,50 2,10 49,60 20
HELENA XAVIER 2048 46,50 1,70 48,20 21
ANDRESSA ORTIZ MAZUIM 345 46,00 0,00 46,00 22
PATRICIA SILVEIRA RAMOS 1723 45,50 0,00 45,50 23
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARIA JUDITE LUDWIG 404 76,00 1,50 77,50 1
KELIN GARCIA PINHEIRO 1339 73,00 2,40 75,40 2
ELISANGELA ROSARIA PEREIRA BICA 675 73,00 0,00 73,00 3
GELCI MARIA UNSER 997 71,00 1,70 72,70 4
DIANA MARCIELE KERBER 1902 67,00 3,10 70,10 5
MARTA TEREZINHA SILVERIO 1813 68,00 0,00 68,00 6
REGINA KUHN 1485 67,00 0,00 67,00 7
MARIA LUCIA RAMALHO CAMPELO 1345 65,50 0,00 65,50 8
ANDREA CARDOSO BITTENCOURT 938 65,50 0,00 65,50 9
TATIANE MELLO DA SILVA 313 64,50 0,00 64,50 10
ROSANGELA MACHADO KARKLING 58 62,00 2,30 64,30 11
CATIA SILVANA DE LIMA SANTROVISTCH 1967 64,00 0,00 64,00 12
VIVIANA SAUERESSIG UNGARETTI 1154 61,50 2,30 63,80 13
MARIA APARECIDA FAMER 545 62,00 1,50 63,50 14
CARINA CUSTODIO FRANCISCO 1099 63,00 0,00 63,00 15
VANICE BRANDENBURG 1294 62,50 0,00 62,50 16
LUCIANA STEIMETZ DA LUZ 459 62,50 0,00 62,50 17
LEDA MARIA POSPICHIL 1412 59,00 2,90 61,90 18
ELISANDRA CARDOSO HOFFMANN 1151 61,50 0,00 61,50 19
GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO 1181 60,00 1,30 61,30 20
DENISE RZEZNIK 572 58,50 2,30 60,80 21
SILVANA DE FREITAS SCUSSEL 429 60,50 0,00 60,50 22
NICELA WENDT 139 60,50 0,00 60,50 23
CLEVERTON CIDICLEI MACIEL 558 60,00 0,00 60,00 24
CLAUDIA LETICIA BARTOS LIMA 1996 58,50 0,00 58,50 25
ROSSELA FABRICIA DA S. PERTILE 858 58,50 0,00 58,50 26
PAMELA CALDART 668 58,00 0,00 58,00 27
LETUSA KAREN PEZZI 1521 58,00 0,00 58,00 28
RIZIERI BUZZATTE 978 57,50 0,00 57,50 29
LEILA ZANELLA 1348 57,00 0,00 57,00 30
DEBORA JUNKHERR 174 57,00 0,00 57,00 31
MARIBELA DE MOURA 1806 56,50 0,00 56,50 32
IARA DUARTE 1101 55,50 0,00 55,50 33
ISAR PETTER RODRIGUES 348 55,00 0,00 55,00 34
ALINE SESSIM FERREIRA FRAGA 1004 55,00 0,00 55,00 35
CLAUDIA FERNANDA FLORES 804 54,50 0,00 54,50 36
ANA MARIA ALMEIDA DUARTE 1638 54,00 0,00 54,00 37
CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES 425 53,50 0,00 53,50 38
SIMONIA LEAL GEHRMANN 1240 51,00 1,50 52,50 39
DANIELE LANG BARATTO 1381 51,50 0,00 51,50 40
CINARA NASATO TESCHE 227 51,50 0,00 51,50 41
DIONE ADRIANA NEITZKE SOSSMEIER 1127 51,00 0,00 51,00 42
MARILUCI FOFONKA MOTA CAMARGO 1992 49,50 0,00 49,50 43
MARINDIA MENDONCA KRUGEL 644 49,50 0,00 49,50 44
ALICE REGINA RHODEN DE AMARAL 823 48,50 0,00 48,50 45
LUVENIS FRANCIOZI 1283 47,50 0,00 47,50 46
ZENILSE SUZANA RABELO MALTHA 97 46,00 1,10 47,10 47
MARIA DE LOURDES HIEGER HOMEM 120 47,00 0,00 47,00 48
VANESSA BOSQUEROLLI FERREIRA 108 47,00 0,00 47,00 49
ANDREIA LETICIA MARGAREZI 36 46,50 0,00 46,50 50
CAMILA BALZAN TROMBETA 1202 45,50 0,00 45,50 51
TATIANA DE LOURDES AZEVEDO 1468 45,50 0,00 45,50 52
ADRIANA DA SILVA DE OLIVEIRA 326 45,00 0,00 45,00 53
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
JUCIMARA DE SOUZA ANDRADE 1169 50,00 48,00 98,00 1
CLECI CONCEICAO DA SILVA 1733 49,00 49,00 98,00 2
JUCIMARA DA SILVA FANTINEL 557 50,00 45,00 95,00 3
DANIELA CARDOSO PORTAL 290 47,00 48,00 95,00 4
CLEDEMIR SANTOS DA SILVA 220 46,00 48,00 94,00 5
MARIA EMILIA MENDES DOS SANTOS 138 44,00 50,00 94,00 6
NELI TEREZINHA DE OLIVEIRA 22 47,00 45,00 92,00 7
MARLETE TEREZINHA DA SILVA CORREA 193 47,00 45,00 92,00 8
CLEUSA ADRIANI DA SILVA MEREGALI 784 43,00 49,00 92,00 9
SANDRA REGINA MESSAGGI JAQUES 623 42,00 50,00 92,00 10
ELISANGELA MARIA ROCHA DA SILVA 720 50,00 41,50 91,50 11
LENI TERESINHA NUNES 590 47,00 44,00 91,00 12
MARISA COELHO MUNIZ 1469 43,00 48,00 91,00 13
LUCI DELURDES CARDOSO 1867 41,00 50,00 91,00 14
ISABEL CRISTINA MONTEIRO CARDOSO 1774 41,00 50,00 91,00 15
ISAURA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEIXOTO 1633 43,00 47,00 90,00 16
ELIS RAQUEL ROBASKI 1310 41,00 49,00 90,00 17
ANGELITA CARDOSO DE OLIVEIRA 1354 48,00 41,50 89,50 18
MARI SOLANE SOARES 1276 44,00 45,00 89,00 19
MARILEIA RAMOS FERREIRA 1463 41,00 48,00 89,00 20
ANA MARIA SILVEIRA SANTOS 1478 44,00 44,50 88,50 21
TEREZINHA MARTINS DA SILVEIRA 1278 47,00 41,00 88,00 22
SONIA CONCEICAO RODRIGUES 1482 41,00 47,00 88,00 23
SIMONE ZUCATTI 907 47,00 40,50 87,50 24
ANGELINA COELHO FERREIRA 1564 41,00 45,00 86,00 25
CARLA TATIANE DE ALMEIDA DA SILVA 884 44,00 41,50 85,50 26
ERLAE GOMES PORTAL 1863 43,00 42,50 85,50 27
NEUZAEZABEL SANTOS DE FRAGA 1886 41,00 44,50 85,50 28
NOELI GONCALVES DE LIMA 228 50,00 35,00 85,00 29
TEREZINHA MARIA DA LUZ 1107 49,00 35,50 84,50 30
GIOVANA MACHADO JACINTO 1612 43,00 41,50 84,50 31
MINELA PATRICIA FAGUNDES DA ROSA 1950 41,00 43,50 84,50 32
KATIA FERREIRA DE ASSIS 1820 43,00 41,00 84,00 33
DEISE KNEVITZ DOS SANTOS LIMA 1882 42,00 42,00 84,00 34
MARIA CONCEICAO PEREIRA CARDOSO 1009 43,00 40,50 83,50 35
JAINA MARIA DE SALES MARQUES 53 45,00 37,50 82,50 36
JANAINA TERESINHA PACHECO DA SILVA 683 44,00 38,50 82,50 37
ELIANE SILVEIRA CONSUL 601 45,00 36,50 81,50 38
FATIMA REGINA NUNES SOARES 1003 44,00 37,50 81,50 39
LILIAN GREICE RIGO DOS SANTOS 1982 44,00 37,50 81,50 40
IRMA MUNIZ DOS SANTOS 851 47,00 33,50 80,50 41
ADELMA ROSANE GOMES 1090 43,00 36,50 79,50 42
AURA DORACI PINTO DUARTE 1393 42,00 37,50 79,50 43
ANDREIA DA SILVA FERREIRA 1763 41,00 38,50 79,50 44
JUSSARA INACIO DA SILVA 959 43,00 36,00 79,00 45
MARIA DA GRACA DA LUZ 1677 41,00 37,50 78,50 46
ANGELICA ASSIS FISCHER 842 41,00 36,50 77,50 47
CASSIA CRISTINA MALTA 1741 41,00 36,50 77,50 48
JANAINA SILVA RODRIGUES 1936 41,00 35,00 76,00 49
JUCEMAR DOS SANTOS LENCINA 600 41,00 33,50 74,50 50
ALINE DOS SANTOS BARBOZA 857 43,00 30,00 73,00 51
MARCELI PEREIRA ALOS 1921 46,00 25,50 71,50 52
ZENI DE SOUZA DAS NEVES 703 44,00 27,50 71,50 53
MARCIA ELIANE DUARTE DE SOUZA 1904 41,00 29,00 70,00 54
ELISANGELA VERISSIMO DE FRAGA 528 45,00 23,50 68,50 55
LUIZ GUSTAVO VARGAS DA SILVA 880 44,00 23,50 67,50 56
AMELIA ROCHA FLORINDO 619 41,00 26,00 67,00 57
GISELI BERGAMO DOS SANTOS 1969 43,00 22,50 65,50 58
DOMIRA GOMES DA SILVA 1924 44,00 19,50 63,50 59
EVANIS TERESINHA DAVILA DA SILVA PEIXOTO 1368 44,00 16,50 60,50 60
BIBLIOTECÁRIO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DAIANE ANDRADE 895 71,00 0,20 71,20 1
CLAUDIA ANTUNEZ ARRIECHE 329 65,50 0,00 65,50 2
MARIA CRISTINA DE SIQUEIRA SANTOS 1387 61,50 0,00 61,50 3
ALEXANDRA FLORES 898 56,00 0,00 56,00 4
PATRICIA SANTOS DE AVILA 1079 55,00 0,00 55,00 5
BIANCA TEIXEIRA RAMOS 273 51,50 1,40 52,90 6
ROSANE HAMMEL 65 52,50 0,00 52,50 7
FERNANDA MARTINS DAVILA 1232 52,00 0,00 52,00 8
LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS LIMA 758 50,50 0,00 50,50 9
DANIELE AMORIM PINTADO 1428 49,00 0,00 49,00 10
EVA REGINA AMARAL 806 48,00 0,00 48,00 11
JANINE RODRIGUES NUNES 770 46,00 0,00 46,00 12
CARMEM LUCIA DRAGO DA SILVA 812 45,00 0,00 45,00 13
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JOAO BATISTA SIMOES PIRES NETO 944 73,50 3,60 77,10 1
BIANCA ALMEIDA GAMA 1448 66,00 3,00 69,00 2
TIAGO NUNES NEU 298 66,50 2,40 68,90 3
DENIS CARDOSO DA ROCHA 665 66,50 0,00 66,50 4
PATRICIA SILVEIRA DA COSTA 1601 63,50 0,00 63,50 5
NAZARENO DE ABREU 2015 55,50 5,30 60,80 6
VANESSA PRESTES MACHT SCARDOELLI 1147 59,50 0,00 59,50 7
ALEXANDRE ROBERTO KERBER 1699 57,00 0,00 57,00 8
CASSIUS FROSI LENZI 1455 56,50 0,00 56,50 9
CLARA SABINA STEIGLEDER WALTER 1755 55,00 0,00 55,00 10
MARIO CESAR DA FONTOURA MERCIO 522 55,00 0,00 55,00 11
ALESSANDRA DAL POZZO 1814 55,00 0,00 55,00 12
CARLOS HENRIQUE SPERB 1997 53,50 0,00 53,50 13
JUAREZ ANDRIGHETTO MAROSO FILHO 995 51,00 0,00 51,00 14
MARINA PEREIRA BORGES 1410 48,00 0,00 48,00 15
FERNANDO VILLA SCARDOELLI 1144 47,50 0,00 47,50 16
MELISSA KRISTOCHEK DA SILVA 2014 46,00 0,00 46,00 17
FISCAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
INARA ROLETTO 379 83,00 83,00 1
DIEGO DE BORBA BARBOSA 795 81,00 81,00 2
VINICIUS FERREIRA MACHADO 1957 80,00 80,00 3
RENATA MEREGALI 1508 80,00 80,00 4
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BRAGA 1248 76,50 76,50 5
CATIA ALVES DE CASTRO 569 76,00 76,00 6
LEANDRO RODRIGUES GOULART 1725 75,00 75,00 7
ROSIELI MAGNUS DE CAMARGO 86 75,00 75,00 8
ANA PAULA GOMES DA SILVA 50 74,00 74,00 9
RENATO DE LIMA VILELA 143 72,50 72,50 10
ANGELO AUGUSTO RIZZO 1470 72,00 72,00 11
ARANIS RONDON 889 71,00 71,00 12
CAROLINE HABLICH GONCALVES 1432 71,00 71,00 13
INGRID HELENA DE MELO 761 69,50 69,50 14
ELIANE DA SILVA 1720 69,50 69,50 15
CYNTHIA DUTRA NUNES 1269 69,50 69,50 16
ISAIAS BUHLER DAS NEVES 840 69,00 69,00 17
TIAGO MACEDO SALAZAR 1234 69,00 69,00 18
FABIANO MELO DA SILVA 1427 69,00 69,00 19
MARIA DA GRACA GENARI DOS REIS 1019 67,50 67,50 20
TIAGO PORTAL BARCELLA 1058 67,50 67,50 21
MARTA BEATRIZ DE MELLO MORO 249 67,00 67,00 22
CLAUDIA DA SILVA 408 67,00 67,00 23
CHARLIS DOS SANTOS 223 66,50 66,50 24
JEFFERSON COSTA PEREIRA 292 66,00 66,00 25
ALINE DE ARAUJO CANDIDO 800 66,00 66,00 26
NADIA SILVEIRA FERNANDES THOEN 272 66,00 66,00 27
ANGELA MARIA ROLETTO DAVILA 1384 65,50 65,50 28
SIMONE DA SILVA REIS 637 65,00 65,00 29
BRUNO CASTILHOS DE SOUZA 115 65,00 65,00 30
MARNEI CONSUL DA SILVA 1168 64,50 64,50 31
LEO ANDRE BOCKLAGE 919 64,00 64,00 32
FABIANI APARECIDA ADAM 181 63,50 63,50 33
RUDY JORGE SOUZA PANZENHAGEN 224 63,50 63,50 34
NATASHA ALMINHANA NEVES 1511 63,50 63,50 35
RAFAEL DA SILVA MEREGALI 1989 63,50 63,50 36
MICHELI BORBA ROCHA 1718 63,50 63,50 37
ALINE DOS SANTOS MEREGALLI 1668 63,00 63,00 38
JOAO CARLOS DE CARVALHO MOIZEIS 688 63,00 63,00 39
LUANA CAROLINE DE FRAGA 195 62,00 62,00 40
DILCE MARINA DA SILVA SOUZA 274 61,50 61,50 41
ALESSANDRO DE SOUZA TEDESCO 1789 61,50 61,50 42
PRICILA DOS SANTOS GRASSMANN 175 61,50 61,50 43
MELISSA TEDESCO PISONI. 1788 61,50 61,50 44
ANDERSON BORBA ROCHA 1035 61,00 61,00 45
CLOVIS MITSUAKI OKADA 1849 61,00 61,00 46
CRISTIAN GOMES 850 61,00 61,00 47
JOAO BATISTA MARIA FERREIRA 28 60,50 60,50 48
DAIANE SOUZA DOS SANTOS 925 59,50 59,50 49
GILSON BUENO PRODES 1100 59,50 59,50 50
VINICIUS RAMOS DE SOUZA 197 59,50 59,50 51
JOSUE BUHLER DAS NEVES 1467 59,00 59,00 52
CARLOS EDUARDO CARDOSO PORTAL 486 59,00 59,00 53
ANA LUCIA DA ROSA PEIXOTO 1484 59,00 59,00 54
SIDINARA SANTOS DA SILVEIRA 860 59,00 59,00 55
ROSSANO POLICARPO BRAGA 54 58,50 58,50 56
MELISSA ALVES VIDAL 309 58,50 58,50 57
JULIANE BUHLER 1402 58,50 58,50 58
FABIANI APARECIDA SILVEIRA 1217 58,00 58,00 59
EVANDRO PROLA SALLES 248 58,00 58,00 60
JONATAS JOSUE KIRSCH 493 58,00 58,00 61
CASSIA JOSIARA SOUZA DA CUNHA 1691 58,00 58,00 62
LAIS DE SOUZA SELISTRE 1431 57,50 57,50 63
ALEXANDRO ZAGO BASILIADIS 598 57,00 57,00 64
LIEGE TERESINHA DOS SANTOS SUDECUM 1270 57,00 57,00 65
UBIRAJARA ESTEVES ADORNE 214 57,00 57,00 66
RUBEN DIEGUES JUNIOR 1291 57,00 57,00 67
CARLA SOUZA DA SILVA 1737 56,50 56,50 68
DIEGO REIS POSPICHIL 1239 56,50 56,50 69
DEISI OLIVEIRA MACHADO 1748 56,50 56,50 70
CARLA DANIELA DOS SANTOS APOLO 1530 56,00 56,00 71
DAIANA SCHMIDT SOUZA 1649 56,00 56,00 72
MIRIAM MUNIZ DOS REIS 556 56,00 56,00 73
ISMAEL RODRIGUES FLOR 615 56,00 56,00 74
GABRIEL PORTAL MEREGALI 632 55,50 55,50 75
FERNANDO NETTO DOS REIS 2025 55,50 55,50 76
JOSANDRA SILVEIRA DA SILVA 1532 55,00 55,00 77
PRISCILA AMARAL DA SILVEIRA 1223 55,00 55,00 78
SILVIO SILVA DOS REIS 455 54,50 54,50 79
JULIO CESAR DORNELES 638 54,50 54,50 80
GREICI FRAGA CELISTRE 127 54,50 54,50 81
LUCIANO BARCELLA GIL 1037 54,00 54,00 82
ADEMARA SILVEIRA FRAGA 617 54,00 54,00 83
ELIANA DOS REIS OLIVEIRA 1510 53,50 53,50 84
PAULO FERNANDO VARGAS DA SILVA 1953 53,50 53,50 85
JULIANO MACHADO DE BORBA 245 53,50 53,50 86
ENILCE DE OLIVEIRA TRISCH 513 53,50 53,50 87
LEANDRO MELO DA ROSA 914 53,00 53,00 88
GUSTAVO ALMINHANA MONTEIRO 1840 53,00 53,00 89
ANDRE FABIANE SALAZAR DOS SANTOS 1694 53,00 53,00 90
ALBERTO MACHADO DE MEDEIROS 219 53,00 53,00 91
VILSON CARDOSO MACIEL JUNIOR 225 53,00 53,00 92
CLAUDIA PADILHA PAIM 142 53,00 53,00 93
DEBORA RAQUEL DA SILVA 810 52,50 52,50 94
VITOR DA ROSA DE OLIVEIRA 1540 52,50 52,50 95
WILLIAM TEDESCO CUNHA 1057 52,50 52,50 96
JULIANA DA COSTA GOMES 1289 52,50 52,50 97
TAMIRES DA SILVA 452 52,00 52,00 98
TAIS DELFIM BANDEIRA 1977 52,00 52,00 99
PAULO ROBERTO DA SILVA VIANA 1327 52,00 52,00 100
MURIEL MELO DA SILVA 1868 52,00 52,00 101
LUCILA SOUZA DE ANDRADE 1487 52,00 52,00 102
AMANDA DOS SANTOS DIAS 586 52,00 52,00 103
RAQUEL SILVEIRA DE BITENCOURT 1112 52,00 52,00 104
MARISTELA ADAM DA SILVA 1745 51,50 51,50 105
CARLOS GREGIS MONTEIRO 1268 51,50 51,50 106
MAIQUE PEREIRA CARVALHO 660 51,50 51,50 107
GREICI SABRINI BOEIRA DOS SANTOS 1376 51,50 51,50 108
FRANCISCA SOUZA NEVES 534 51,50 51,50 109
JULIANE ROBASKI RANCHESKI 148 51,00 51,00 110
VAGNER MACHADO PEREIRA 1877 51,00 51,00 111
DIEGO BOCORNY DA ROSA 691 51,00 51,00 112
VOLNEI DE SOUZA SILVEIRA 918 50,50 50,50 113
ELISANDRA MARTINI 368 50,50 50,50 114
ARLETE CORREIA GOMES 1159 50,50 50,50 115
RAFAEL BARCELA GUDAITES 988 50,00 50,00 116
MARY LUCIA COSTA DA SILVA 280 50,00 50,00 117
ALESSANDRA NAZARIO DE SOUZA 730 50,00 50,00 118
SILVANA DE SOUZA MUNIZ 1920 50,00 50,00 119
MISAEL TEDESCO FISCHER 1068 50,00 50,00 120
RENATA LAGUNA DE SOUZA 205 50,00 50,00 121
RODRIGO MILANEZI FERRI 1033 50,00 50,00 122
FONOAUDIÓLOGO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ELIZA HELENA MEDEIROS ALVAREZ 719 68,50 0,80 69,30 1
CRISTIANE GALBENO RAMA 126 64,50 2,30 66,80 2
CRISTINA OSSIG DA LUZ 1237 59,00 3,70 62,70 3
LILIAM ADRIANA BARON ZIEMBOWICZ 2004 57,50 0,00 57,50 4
ANA PAULA DE CARVALHO SUDBRACK 1086 55,50 0,20 55,70 5
PATRICIA HOFFMEISTER DE ALMEIDA 1392 52,50 0,00 52,50 6
ANDREA CARINE BARCELOS DA CRUZ GONCALVES 847 49,00 0,00 49,00 7
ROBIANCA MUNARETTI 57 49,00 0,00 49,00 8
LUCIA BENCKE GEYER 414 46,00 2,00 48,00 9
ANA MARIA DE OLIVEIRA BECK 973 46,00 1,80 47,80 10
CLAUDIA VERAS 945 47,50 0,00 47,50 11
TANISE DOS SANTOS GASTAO 59 45,00 2,50 47,50 12
PAULA RECK RODRIGUES 1872 46,00 0,00 46,00 13
GEÓLOGO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LUIZ NILDO FERREIRA DUTRA 1766 53,90 5,50 59,40 1
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LEONARDO ROSA KRAS BORGES 43 53,50 0,00 53,50 1
MÉDICO DERMATOLOGISTA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
EDUARDO SCHENINI DIEHL 658 74,50 4,70 79,20 1
CHARLES LUCIANO GENEHR 336 69,50 0,00 69,50 2
FLAVIA MARIA LAMB 1332 47,00 2,90 49,90 3
MÉDICO ECOGRAFISTA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
NINA RODRIGUES STEIN 1585 69,50 0,00 69,50 1
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JOSE AIRTON GEDEL 1328 59,00 0,00 59,00 1
MÉDICO PEDIATRA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
RAQUEL REIS VANACOR 1253 72,50 1,80 74,30 1
SANDRA VALERIA IVANISKI MELLO 1683 55,00 0,00 55,00 2
MÉDICO VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LUIZ ROGERIO CARVALHO GOMES 344 61,50 3,60 65,10 1
ANGELA ANTUNES DE SOUZA 1061 58,00 5,10 63,10 2
DAHIANNE LEIA BECKER 1290 63,00 0,00 63,00 3
FABIANO PADOIN MACHADO 1321 62,00 0,00 62,00 4
CLEBER BASTOS ROCHA 300 58,50 3,00 61,50 5
EMERSON VIEGA PAULINO 839 58,00 2,30 60,30 6
ALTAIR JOSE DE MEDEIROS 642 56,00 3,90 59,90 7
SERGIO SOARES JUNKES 1933 56,00 0,00 56,00 8
PABLO RAFAEL SUÑE 809 55,00 0,00 55,00 9
FREDERICO MIRANDA VARGAS 507 53,00 0,00 53,00 10
MARCELO HOFMEISTER MENEGHINI 1298 52,00 0,00 52,00 11
