PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO
Relatório de Classificação Final
ARQUITETO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JOSE LEONARDO DE SOUZA CASTILHO 3452 53,80 12,40 66,20 1
RODRIGO BARCELOS PINTO 2839 52,60 1,40 54,00 2
LEONE MORALES HAINZENREDER 3159 44,40 4,90 49,30 3
CAIO TACITO RAUBER 2907 45,40 0,00 45,40 4
LUIS INÁCIO DE SOUZA CORREA 2541 43,00 0,00 43,00 5
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LUSSANA SOARES TEICHMANN 1580 69,20 2,70 71,90 1
MARA RUBIA DOS SANTOS CORREA 4113 67,60 2,40 70,00 2
MARIA SONIA MARIN MARTINS 4165 61,20 2,70 63,90 3
DANIELA SCHILLER KONRADT 4661 59,00 3,30 62,30 4
ANDREA DE LIMA LOPES 4010 59,00 2,20 61,20 5
FABIANE REGINA GALVAGNI 2556 56,80 3,40 60,20 6
VIVIAN LUCARDO BARROS 739 57,60 2,30 59,90 7
LIARA LONDERO DE SOUZA 3717 55,20 2,50 57,70 8
DAIANE SCHELLIN BERWALDT 362 53,80 3,20 57,00 9
GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO 2142 51,80 3,30 55,10 10
RAQUEL DE ALBERNAZ CARAMEZ 3953 49,60 3,50 53,10 11
MARINDIA MENDONCA KRUGEL 1676 45,80 6,90 52,70 12
MARIA ALICE BRUM HERBSTRITH 952 52,40 0,00 52,40 13
CLAUDIA PEREIRA DAME 2938 50,20 1,80 52,00 14
TULA REJANE LAZZARETTI DA SILVEIRA 1002 48,80 3,20 52,00 15
NIARA KROLL DA COSTA 1370 51,60 0,00 51,60 16
GEODEZIA MARIA FERREIRA LOPES 3382 50,20 1,30 51,50 17
MAIRO GARCIA DE GARCIA 1227 48,80 1,20 50,00 18
LUCIANA NUNES FEIJO 2229 48,80 0,90 49,70 19
JESSICA CHAGAS OLIVEIRA 4122 45,80 2,30 48,10 20
MARISTELA LETZOW SILVA 2914 47,20 0,00 47,20 21
MARA SUZANA BORTOLOTTO DA LUZ 4133 46,60 0,00 46,60 22
PATRICIA NOGUES CARRE 2741 44,40 1,50 45,90 23
RUBIARA LEIVAS PASTORINI 2769 45,00 0,00 45,00 24
SIMONIA LEAL GEHRMANN 3623 43,80 0,00 43,80 25
ANDREA GAYER DE MENEZES 2731 43,60 0,00 43,60 26
CLAUDIA PATRICIA RIBERAS SOARES 1724 43,60 0,00 43,60 27
MARILIA POLVORA CAMPOS 718 40,60 0,00 40,60 28
MARIA DE FATIMA DE AVILA DA SILVA 577 40,00 0,00 40,00 29
LUCIANE NAPAR DE OLIVEIRA 3276 40,00 0,00 40,00 30
LILIAN CRISTINA CASSOL 2940 40,00 0,00 40,00 31
AUDITOR GERAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ELIANE RIBEIRO CAMINHA 488 40,20 8,60 48,80 1
VITOR JAIR MACHADO DA SILVA 1537 41,60 1,50 43,10 2
ALEXANDRE GONCALVES GARCIA 1625 42,80 0,00 42,80 3
AUXILIAR DE SERVIÇO DA SAÚDE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ENILDA FONTOURA DOS SANTOS 1349 84,50 84,50 1
DAIANE DE VARGAS FERREIRA 3151 81,50 81,50 2
VALERIO TAROUCO MOREIRA 2559 81,25 81,25 3
HIAGO LOPES CHAGAS 3261 80,50 80,50 4
REGINALDO GONCALVES ESPINOSA 2515 80,50 80,50 5
DIEGO DE VARGAS CHAGAS 2504 80,25 80,25 6
NEIDA MARIA VARGAS DA SILVA 3955 79,25 79,25 7
JULIARDI LEMOS CORDEIRO 2022 78,25 78,25 8
LUCIANO LIMA SILVEIRA 1765 77,25 77,25 9
LUCIANA LEITE DA CUNHA 4648 76,50 76,50 10
JOAO ANTONIO MARTINS SILVA 1217 75,75 75,75 11
LIZIANE NUNES MACHADO 949 75,50 75,50 12
IZABEL PECANHA OLIVEIRA 3241 75,50 75,50 13
MAURICIO DAMASCENO GULARTE 1764 74,00 74,00 14
LARISSA DE OLIVEIRA TORRES 2274 73,00 73,00 15
CAMILA GARCIA RODRIGUES 1440 72,75 72,75 16
FABIANO SANTOS DE SOUZA 884 72,25 72,25 17
CASSIANE DE FREITAS PEREIRA COSTA 2181 70,75 70,75 18
CAROLINE SIMOES CORREA 2323 70,25 70,25 19
SIBELE KOVHANTT WALLAU 2264 69,75 69,75 20
WILLIAM EHLE VIEIRA 897 69,00 69,00 21
CLAUDIA ALINE DUARTE REHBEIN 4551 69,00 69,00 22
ROZANA GONCALVES DE SOUZA 3062 68,00 68,00 23
ADRIANA ESPINOSA FLORES 1165 68,00 68,00 24
SIMONE BASTOS RODRIGUES 1049 67,75 67,75 25
ALVARO RAUL DE SOUZA ZANOLETE 698 67,75 67,75 26
CELENIR FARINHA PEREIRA 1858 67,75 67,75 27
EDUARDO RODRIGUES MOURA 4732 66,75 66,75 28
MARIZA ELISABETE DE LEON VALIENTE 1729 66,75 66,75 29
VERA CRISTINA GARIM HONORIO 470 66,50 66,50 30
MARGARETE DE FATIMA BRAGANHOLO 1848 66,50 66,50 31
DAMARIS DANIELA HENNIG DA SILVA 4811 66,25 66,25 32
ANDREIA JANICE PAS GUEDES 489 66,00 66,00 33
TANISE VELLOSO SEVERO 1086 65,75 65,75 34
DEOTILDE ANDRADE MARTINS 2364 65,25 65,25 35
VERA LUCIA SORIA DA ROSA 2718 65,00 65,00 36
LEOPOLDINA DA SILVA LEITE 2109 64,75 64,75 37
MOISES JUNIOR RODRIGUES MACHADO 3840 64,75 64,75 38
FLAVIANA WRASSE MULLER 3896 64,25 64,25 39
JAIME STOCHERO 452 64,00 64,00 40
FABIANO DOS SANTOS SOARES 2297 63,75 63,75 41
LILIAN PARDELINHAS MEIRA 2786 63,75 63,75 42
LETHERY CARREIRA LEAL 4289 63,75 63,75 43
CACILDA GONCALVES MOLINA 939 63,25 63,25 44
LIANDRO TERTEROLA MACHADO 601 63,00 63,00 45
CRISTIANE MACHADO MARTINS 1304 63,00 63,00 46
MERE TEREZINHA FONSECA MENA 1417 62,75 62,75 47
ALINE CALCADA PERES 2291 62,50 62,50 48
RAFAEL FAGUNDES GULARTE 4865 62,50 62,50 49
YOLANDA YARA SOARES ALVES 1849 62,50 62,50 50
ILZA TEREZINHA PEDROSO MENDONCA 1982 62,25 62,25 51
PAMELA BOHRER D AVILA 3339 62,25 62,25 52
JOSE MARIA GOULART VAZ SOBRINHO 2696 62,00 62,00 53
JOAO ANTONIO SOARES FONTOURA 4616 62,00 62,00 54
KARINE RITTA BITENCOURT 2966 62,00 62,00 55
DIRCE NARA MENEZES DE ALMEIDA MOREIRA 3611 62,00 62,00 56
EUNICE GARCIA VARGAS 1077 62,00 62,00 57
LISANDRO LUIZ KULLMANN 3143 62,00 62,00 58
MAURICIO VALIENTE DE FREITAS 3303 62,00 62,00 59
ANDREIA ANASTACIO DUARTE 373 61,75 61,75 60
LIVIA DA SILVA ROQUE 2078 61,75 61,75 61
JAQUELINE VIERO NUNES 3634 61,75 61,75 62
NEY CORREA XAVIER 993 61,50 61,50 63
RENATA ALVES PRESTES 3447 61,50 61,50 64
EVA HERNANDES 2090 61,25 61,25 65
NAOMA SCHARDONG 4151 61,25 61,25 66
ANDREIA MOURA RIBEIRO 3637 61,25 61,25 67
JALUS LAUZ BARBOSA 3749 60,75 60,75 68
VANESSA MIRASSO DOS SANTOS 3265 60,50 60,50 69
ELISIANE MACHADO ROPKE 770 60,50 60,50 70
LUZIANA DA SILVA MOTTA 4267 60,50 60,50 71
ALINE GOMES MARTINEZ 2212 60,25 60,25 72
CRISTIANO SALINES DE LEMOS 3418 60,00 60,00 73
ADRIANA MANCILHA BORGES 2773 60,00 60,00 74
SIMONE SOARES LARREIA 1645 60,00 60,00 75
GISELI DE OLIVEIRA DUTRA 3658 59,75 59,75 76
RUTE CARLA CORREA GRAVI 546 59,75 59,75 77
ALAN DIAS DOS SANTOS 3343 59,75 59,75 78
CARLOS ALMIR VARGAS FERREIRA 3316 59,75 59,75 79
MARIA JURANDIR DA SILVA PECANHA 1384 59,75 59,75 80
SIMONE MENNA GONCALVES 4692 59,50 59,50 81
ROSELAINE ALVES MINGOLA 3771 59,50 59,50 82
SANDRA HELEN DE SOUZA DA SILVA 4636 59,50 59,50 83
CELZA NARIETE OLIVEIRA MARQUES 1357 59,50 59,50 84
CRISTIANE DE OLIVEIRA VIEIRA 3099 59,00 59,00 85
DANIEL DIAS GARIM 2825 59,00 59,00 86
ANDREIA TAROUCO DIAS 916 59,00 59,00 87
NARA BLANCO COSTA 1100 59,00 59,00 88
MONICA BALSAMO MACIEL 4884 59,00 59,00 89
DIANE ZAMBRANO ALVES 4402 59,00 59,00 90
SANDRA MARA PAZ GARCIA 1664 58,75 58,75 91
ROSICLER LISBOA DE MELLO 1582 58,75 58,75 92
JAQUELINE GARCIA OLIVEIRA TRINDADE 308 58,75 58,75 93
ROSA LUCIA CASTURIAGA MARTINS 622 58,75 58,75 94
SILVIA FONSECA ANTUNES 2986 58,50 58,50 95
RITA DENISE SILVA GUTERRES 1211 58,50 58,50 96
GILCELLE DUARTE MARTINS 3787 58,50 58,50 97
PAOLA BAPTISTA NUNES 958 58,50 58,50 98
CESAR NOGUEIRA HONORIO 177 58,50 58,50 99
LUCINARA BARAO PINTO 1389 58,50 58,50 100
ANA PAULA VARGAS SOARES 3317 58,25 58,25 101
FATIMA BRUM VAZ 782 58,25 58,25 102
DEISE CRISTINA SCHUNEMANN FRIEDRICH 2525 57,75 57,75 103
SIRLEY GOULARTE DUARTE 3198 57,75 57,75 104
SIMONE ALMANSA BENTO 4778 57,50 57,50 105
SUELEN SIMAS DA CUNHA 3307 57,25 57,25 106
ADRIANO DANIEL VIERO 788 56,75 56,75 107
DEISE DE FATIMA CHAVES BORBA 1584 56,75 56,75 108
RODINALDO SEVERO GOULARTE 3368 56,75 56,75 109
HILDALCLEY BATISTA DA SILVA 4573 56,50 56,50 110
ROSIMERE NASCIMENTO NUNES 2251 56,50 56,50 111
MARLISE ASTA KASPER SCHUNEMANN 3095 56,00 56,00 112
KERLEN VIEIRA SCHLEITER 3654 56,00 56,00 113
TANISE MACHADO ALVES 4221 56,00 56,00 114
NELCI DA SILVA RAMOS 805 55,50 55,50 115
ANA PAULA ALOY DA LUZ 4764 55,50 55,50 116
MYLENE MACHADO BACEDO 310 55,50 55,50 117
ANA LUCIA BARBOSA MIRANDA 4766 55,50 55,50 118
CATIANA CARDOSO GOMES 3395 55,25 55,25 119
CLAIR MERI DA CUNHA MARTINS RODRIGUES 1291 55,25 55,25 120
LUIZA DE BASTO GONCALVES 1748 55,00 55,00 121
LISIANE GOMES DORNELES 1449 55,00 55,00 122
DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA VIEIRA 3378 55,00 55,00 123
HELENA SALETE BRASIL ALBRECHT 4729 54,75 54,75 124
PATRICIA GARCEZ ESMERIO 4483 54,50 54,50 125
NADIA BEATRIZ GARCIA DE GARCIA 1706 54,50 54,50 126
DIRLENE CORDEIRO FLORES 3348 54,25 54,25 127
TANANDRA CARVALHO TRINDADE 412 54,25 54,25 128
CLARA IVETE SOUZA DE ALMEIDA 436 54,25 54,25 129
EDI DIEFERSON RIBEIRO DE VARGAS 268 54,25 54,25 130
SANDRA DENIZ GOULARTE TORTEROLA 3325 54,00 54,00 131
MARFISA DA SILVA ROQUE 2617 54,00 54,00 132
MARGARETE MELO MOTTA 1702 53,75 53,75 133
LUIS CARLOS CAMINHA DE OLIVEIRA 2933 53,75 53,75 134
KATIA ADRIANA LEGUICAMO MONTEIRO 2872 53,75 53,75 135
TATIANA MOREIRA DE LIMA ALMANSA 272 53,75 53,75 136
LUCIANY DE OLIVEIRA CORSINI 3179 53,50 53,50 137
ANDERSON RENATO DE MELLO LOPES 1745 53,50 53,50 138
MARCIA MARLENE RADISKE FRIEDRICH 1569 53,50 53,50 139
ALINE MACHADO SOUZA 3729 53,50 53,50 140
SAIONARA FIRMO 1085 53,50 53,50 141
KELLY DE OLIVEIRA VIEIRA 3107 53,50 53,50 142
DEBORA VARGAS LEMOS 1018 53,25 53,25 143
RENATO FONSECA GURMAO 573 53,25 53,25 144
JOSIMAR MOURA MACHADO 3253 53,25 53,25 145
DAIANE SANTANA DE ALMEIDA 4370 53,25 53,25 146
CLAUDIA REGINA LANNES GONCALVES 1918 53,25 53,25 147
ELIANE ACOSTA RODRIGUES 282 53,25 53,25 148
GLAUCIANE COSTA DOS SANTOS 4609 53,00 53,00 149
EMERSON FERREIRA LEON 813 53,00 53,00 150
ADRIANA VIEIRA DE SOUZA 2808 52,75 52,75 151
SANDRA ROCHA BILHAO 975 52,75 52,75 152
ELENICE DE MATTOS MACHADO 1000 52,50 52,50 153
JOZIANE PEREIRA ANTUNES 890 52,50 52,50 154
FLAVIANE MEDEIROS MUNHOZ 4744 52,50 52,50 155
MABIA JACIRA GUEDES RODRIGUES 492 52,50 52,50 156
FLAVIA GRACIELA GUSMAO AZAMBUJA 811 52,25 52,25 157
CLEONIR DE FATIMA MACHADO TERTEROLA 3147 52,25 52,25 158
TIAGO BUENO PEREIRA 543 52,25 52,25 159
TANIA REGINA DA SILVA CORDIEL 3725 52,00 52,00 160
NARA TERESINHA MADEIRA VIEGA 1718 52,00 52,00 161
DULCEMAR PECANHA MAMBRUM 2599 52,00 52,00 162
CINTIA LANNES GONCALVES 2318 52,00 52,00 163
MARINEI LEMOS RODRIGUES 2524 52,00 52,00 164
MARCO ANTONIO MONTARDO DA SILVA 2129 51,75 51,75 165
JOICE VERIDIANE DA SILVA DE OLIVEIRA 3211 51,75 51,75 166
DANIELA TEIXEIRA MARTINS 3710 51,75 51,75 167
MICHELI ALVES OLIVEIRA 1690 51,75 51,75 168
LETICIA SILVEIRA 2007 51,75 51,75 169
QUELI CHEMELLO PIECHA 2537 51,75 51,75 170
MIRELE CAILLAVA MONTARDO 1366 51,50 51,50 171
CATIUSCIA DOS SANTOS VIANNA 1694 51,50 51,50 172
EDUARDO BARRETO VAZ 3425 51,25 51,25 173
MARIA HELENA BRAGANHOLO VARGAS 3279 51,25 51,25 174
TATIANA WRASSE MULLER 3890 51,00 51,00 175
LUCIANA DA SILVA CARDOSO 4848 51,00 51,00 176
RENATA SIMOES CORREA 2331 51,00 51,00 177
LENIRA VARGAS DA FONSECA 3888 51,00 51,00 178
MARCIA CRISTIANE BISPARO SILVEIRA 3176 51,00 51,00 179
JOSE INACIO MACIEL DUTRA 2266 51,00 51,00 180
TANIA MARIA DAMASCENO COELHO 2222 51,00 51,00 181
SANDRA ALVES FREITAS 940 51,00 51,00 182
CARMEM LUCIA TEXEIRA DE OLIVEIRA 1171 50,75 50,75 183
LUCIANA CASSURIAGA MENDES 3041 50,75 50,75 184
MICHELI RODRIGUES MACHADO 303 50,75 50,75 185
MARELISA RODRIGUES BERNARDO 567 50,75 50,75 186
HENRIQUE GOULART VARGAS 1068 50,75 50,75 187
CARMEM DENISE LEAO GLORIA LEAL 2021 50,50 50,50 188
RAFAEL FONSECA GARCIA 4426 50,25 50,25 189
VERA LUCIA ALBA SILVEIRA 2287 50,00 50,00 190
ANA PAULA CUNHA GONCALVES 1640 50,00 50,00 191
ELISIANE ALVES MINGOLA 3758 50,00 50,00 192
ELIZIANE MAIA DE SOUZA 478 50,00 50,00 193
CALCETEIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
SERGIO VALDOMIRO VARGAS DE VARGAS 1717 40,50 50,00 90,50 1
MARCOS EDUARDO MARTINS 111 32,50 40,00 72,50 2
CARPINTEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
NEOMAR FARIAS RODRIGUES 4739 85,25 85,25 1
ALVARO RENATO MARQUES RODRIGUES 1265 84,75 84,75 2
ANDERSON SILVA MATTOS 3672 82,75 82,75 3
CRISTIANO CALZADA RODRIGUES 1657 80,75 80,75 4
JERRY ADRIANI DE RODRIGUES SCHUTZ 3137 78,00 78,00 5
ATILANO FLAVIO SILVEIRA COLMAN 1031 77,00 77,00 6
JAMIEL MOHAMAD RODRIGUES 1329 74,25 74,25 7
JEFERSON TORRES GONCALVES 4690 73,50 73,50 8
FLORENTINO DE MORAES PAMPLONA 1709 73,00 73,00 9
SERGIO FERREIRA CARVALHO 4788 71,50 71,50 10
ALESSANDRO PINHEIRO DORNELLES 4139 67,25 67,25 11
CARLOS DANILO MACHADO URQUIZA 1738 62,75 62,75 12
ELETRICISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
RONI DE MELLO PERONIO 3356 34,00 42,00 76,00 1
MARCOS WANDUIR SANCHES GOMES 4710 36,25 38,00 74,25 2
LUCIANO DEIQUES MINOZZO 4396 46,25 14,50 60,75 3
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LISIANE CASSOL RAGUZZONI 384 53,60 14,40 68,00 1
RODINEIA VASCONCELOS FIGUEIRA 106 48,80 7,90 56,70 2
ADRIANA ARISTIMUNHO SABARROS 4150 53,00 2,40 55,40 3
ROBERTA ROSA CORREA 2840 50,20 5,10 55,30 4
CARINA TURBA 3026 51,60 3,00 54,60 5
ALINE COMIN MICKELOT 2183 41,40 12,30 53,70 6
RAQUEL CRISTINA STOCHERO 3008 41,40 12,10 53,50 7
DANIELE FLORES 4168 48,80 2,80 51,60 8
ROSINARA RIBEIRO DOS SANTOS CORNELIO 2967 50,80 0,00 50,80 9
LIZANDRA DIAS DOS SANTOS 352 45,80 2,60 48,40 10
CAROLINA AQUINO ALVES FARIA 2873 44,40 2,60 47,00 11
CLAUDIA PACHECO MACHADO 342 40,60 6,40 47,00 12
THERENA CAMACHO HUTH 1843 42,80 3,70 46,50 13
GABRIELA SILVA FORMOSO 2241 41,40 3,60 45,00 14
NANCI ROSECLER DA COSTA SILVA 190 43,60 0,00 43,60 15
MARIANA ASSIS BRASIL CARVALHO 4009 43,60 0,00 43,60 16
ADELIA LAUERMANN 4177 43,60 0,00 43,60 17
TAISI MOREIRA DUTRA 2417 43,60 0,00 43,60 18
CLAUDIA DE FATIMA BENITES DOS SANTOS GAR 446 42,00 0,60 42,60 19
NUBIA NUNES DE SOUZA 4276 40,80 1,80 42,60 20
CRISTINA BOLSON VENTURINI 712 40,00 2,50 42,50 21
FLAVIA JOZIANE PEREIRA DA MOTTA 4206 41,40 0,00 41,40 22
NAIANA BULIGON 4242 40,80 0,00 40,80 23
CARMINE DEWES SPOHR 3278 40,80 0,00 40,80 24
MIGUELIR CRISTINA RUSSI 905 40,00 0,00 40,00 25
SUSIANE LONDERO SAPPER MUNHOS 2803 40,00 0,00 40,00 26
ANDREIA SEVERO DA SILVA 2910 40,00 0,00 40,00 27
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JANETE BAUMGARDT 2998 51,20 6,10 57,30 1
MARINICE RODRIGUES 2240 48,20 9,10 57,30 2
RAQUEL BASTOS RUBIN 1561 42,20 8,80 51,00 3
FERNANDA CARDONA POHL 2081 43,80 2,90 46,70 4
EDSON MARTINS DA SILVA 3735 46,00 0,00 46,00 5
CLAUBER MARQUES CORREA 3060 42,40 0,00 42,40 6
JULIANA CARDOSO GIRARDON 1170 41,60 0,00 41,60 7
EDNA NUNES GONCALVES 2482 41,60 0,00 41,60 8
ENGENHEIRO CIVIL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
THOMAS PICADA MACHADO DA LUZ 2046 60,40 3,80 64,20 1
JONE RICARDO DE CASTRO ASEFF 3972 55,20 0,00 55,20 2
EDUARDO LUIS DALMOLIN 1242 51,60 0,00 51,60 3
ANDREIA MORENO DO NASCIMENTO MAZZORANI 2106 48,60 0,80 49,40 4
ALEX DA COSTA 1247 49,20 0,00 49,20 5
LEONARDO MARCHETTI 3762 47,20 0,00 47,20 6
JOSIANE MACHADO SOUTO 3943 44,40 0,00 44,40 7
FELIX DA CUNHA PENEDO 3570 42,80 0,00 42,80 8
ENGENHEIRO MECÂNICO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
RICARDO ORTIZ PINTO 3577 53,00 3,50 56,50 1
MARCIO LESTON CEZAR 2163 48,60 0,00 48,60 2
ALEX MOTTA MACHADO 195 48,00 0,00 48,00 3
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - ORIENTADOR EDUCACIONAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANA PAULA BALSAMO CORREIA 4367 58,75 1,30 60,05 1
CLARISSA FONTOURA IRIGARAY 4560 53,00 6,10 59,10 2
MARIA IZABELA VELLOSO MADEIRA 653 56,00 0,80 56,80 3
MAUREEN SIMOES PRATES 2038 53,50 3,20 56,70 4
ANITER GEOVANA FONTANA DA SILVA 867 47,75 5,90 53,65 5
LUCIANA GULARTE VIAN 1772 47,25 6,30 53,55 6
CARLA LIZIANE PEREZ DUARTE 1426 48,25 1,60 49,85 7
ELIZORETE SILVA TAROUCO 134 44,00 5,20 49,20 8
SOLANGE SILVEIRA 827 44,00 5,00 49,00 9
PAULA CARINA OLIVA BUNDT 3144 48,50 0,00 48,50 10
CRISCIANE BERENICE SANTOS SILVA 1983 46,50 1,40 47,90 11
SAVIA MACHADO DA LUZ PRADE 3629 45,75 1,60 47,35 12
LEONILDA FLORES GARCIA 1837 46,25 0,80 47,05 13
REJANE PRADE BUNDT 1111 42,00 1,20 43,20 14
ENEIDA VILLAMIL DE CASTRO ARAUJO 1540 41,50 0,50 42,00 15
DENISE PORTO COSTEIRA 1902 41,75 0,00 41,75 16
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - SUPERVISOR ESCOLAR
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ELISANGELA COSTA FREITAS 3438 62,00 4,30 66,30 1
NUBIA NALU VARGAS AVILA 1789 52,50 5,80 58,30 2
CARMEN SILVIA BARCELLOS BELLINASO 2396 47,75 9,80 57,55 3
ELISANGELA RODRIGUES VARGAS 2049 49,75 7,20 56,95 4
ELBA PROENCA FIGUEIRO 4003 50,25 4,80 55,05 5
ALBANISA COLINA OLIVEIRA 1079 52,00 2,40 54,40 6
VALERIA PEDROSO TONATTO 1388 50,25 3,10 53,35 7
GERUSA GONCALVES FRANCO SEVERO 1579 48,25 5,10 53,35 8
MARTA HELENA DE LEON MARQUES BARCELLOS 2087 46,00 6,80 52,80 9
CLARICE DA FONSECA PINNA 4241 42,25 5,10 47,35 10
ELZA CORDEIRO DUTRA 2375 43,50 3,60 47,10 11
MARIA DELURDES MELO PALEO 2159 44,50 0,70 45,20 12
LIGIA TEIXEIRA MARTINS 4317 43,25 0,80 44,05 13
FARMACÊUTICO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CARLA ENELISE FORTES TEIXEIRA 3578 56,60 5,00 61,60 1
LISIANE VAZ IRALA 953 55,80 3,20 59,00 2
JANAINA FERREIRA PORTO 1564 57,40 1,10 58,50 3
VIVIANE COMIN 588 54,40 3,20 57,60 4
LIVIA FARIA BARBIEIRO 327 48,60 3,30 51,90 5
LILLIAN BOLSSON DE LORETO 520 45,80 3,60 49,40 6
FERNANDA RODRIGUES SALAZAR 4363 40,60 7,00 47,60 7
ALAN ROSA OJEDA 3941 46,60 0,00 46,60 8
CLARA LUCIA MOREIRA DUARTE 3299 44,20 2,00 46,20 9
FABIELY ANASTACIO BRUM 2895 44,80 0,00 44,80 10
TAINARA BOVOLINI MAINARDI 4034 43,40 0,00 43,40 11
LUDMILA ALMADA ARGENTON 4198 42,80 0,00 42,80 12
SERGIO LUIZ DA CRUZ TAROUCO 3239 40,60 1,20 41,80 13
TIAGO MOZZAQUATRO MICHELOT 3942 41,40 0,00 41,40 14
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
WALBER MONTARDO BELEM 3792 69,75 69,75 1
DINA MARA ROCHA PAZ 3588 68,75 68,75 2
FERNANDO CORREA SEVERO 441 67,25 67,25 3
HELIO OSMAR BUENO DE OLIVEIRA 2654 65,00 65,00 4
ILSON ROZALINO GARIM E SILVA 797 63,00 63,00 5
AJADIR CABRAL OLIVEIRA 3411 61,00 61,00 6
GUSTAVO DOS REIS SANTOS 4212 58,00 58,00 7
ANOMAR GOULARTE COSTA 658 56,25 56,25 8
LAERSON MORALES HAINZENREDER 3860 53,25 53,25 9
FISCAL DE SAÚDE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ROBERTO FREITAS DE PIETRO 142 64,75 64,75 1
IALA MARIA DE OLIVEIRA DE QUADROS 679 60,75 60,75 2
MARINEI LEMOS RODRIGUES 2523 52,75 52,75 3
FISCAL DE TRIBUTOS
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JUNIOR FARIAS DE FREITAS 4594 84,75 84,75 1
REGINALDO GONCALVES ESPINOSA 2507 81,00 81,00 2
CAROLINE SIMOES CORREA 2325 79,00 79,00 3
ALEX SANTOS DOS SANTOS 2578 69,50 69,50 4
JOSE AMILTON DUTRA CORREA 758 67,50 67,50 5
JEFERSON ANDRADE DUDA 2561 67,50 67,50 6
ALESSANDRO BASTOS FERREIRA 2493 65,75 65,75 7
DIEGO MENEZES GOULARTE 3267 65,25 65,25 8
JORGINA BASTOS GARCIA 787 65,25 65,25 9
JOAO DE DEUS VARGAS DOS SANTOS 729 63,50 63,50 10
LIZIANE SANTOS DA FONTOURA 2678 63,00 63,00 11
JOAO BATISTA SANTANA CORREIA 539 63,00 63,00 12
LEONARDO ALMEIDA BRITO 663 62,25 62,25 13
DANIELA SILVA GONCALVES 3154 61,75 61,75 14
YOLANDA YARA SOARES ALVES 1852 61,75 61,75 15
GILMOR STOCHERO 865 60,75 60,75 16
MARCO AURELIO DE ALMEIDA SCHARNOVSKI 3996 60,50 60,50 17
TEREZA DE FATIMA VIEIRA MORALES 1545 58,50 58,50 18
JUREMA SEVERO DE SEVERO 1110 58,50 58,50 19
ROBERTO MARINO SARAIVA DE ASSIS 882 58,50 58,50 20
LISIANE MOTTA FRANTZ 518 57,75 57,75 21
HERNANE MARTINS ALBRECHT 2662 57,75 57,75 22
DANIELA CRISTINA MULLER EHLE 4546 57,50 57,50 23
CRISTHIANE MADRUGA FARINHA 692 57,50 57,50 24
FABIANO DUARTE LAUS 1599 57,25 57,25 25
ALEXANDRE PRA BALDI DE QUADROS 2321 57,00 57,00 26
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS 4022 56,50 56,50 27
VICTOR MOREIRA LUCARDO 1201 55,25 55,25 28
TANIA MARA MASSAGAO PINTO 1090 54,00 54,00 29
LUCIANA FRIEDRICH GARSKE 1286 54,00 54,00 30
LUCIANO DEIQUES MINOZZO 1586 53,75 53,75 31
JEANDRE DALTRO DUARTE 3897 53,75 53,75 32
RODRIGO SONCINI 326 53,50 53,50 33
SANDRO VINICIUS SOARES PIMENTA 1284 53,50 53,50 34
JOSIMAR DA SILVA XAVIER 3768 53,00 53,00 35
PAULO SERGIO GONCALVES DE GONCALVES 4090 53,00 53,00 36
NEUSA IZABEL XAVIER PERES DA SILVA 4503 53,00 53,00 37
ADRIANA ALVES SEVERO 4097 52,75 52,75 38
LAUREANE RANGEL MATHIAS 332 52,75 52,75 39
SHEILA ELIANE COLINA LIMA 2334 52,25 52,25 40
VALDIR MARQUES BALDISSERA 2463 52,25 52,25 41
CARLOS EDUARDO ALVES LUCAS 4870 52,00 52,00 42
