PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ
Relatório de Classificação Final
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
EVERTON TIAGO CORCINI VIERO 816 90,00 90,00 1
OBERDAN ZUCOLOTTO 1214 80,00 80,00 2
CRISTINA FINAMOR FROTA 667 80,00 80,00 3
SUZI CARLOSSO DELIA FLORA 718 80,00 80,00 4
ROBERTA MACHADO MINUZZI 656 76,00 76,00 5
ALISSON RICARDO DE ALMEIDA MACHADO 658 76,00 76,00 6
CINTIA REGINA SEIBT THOMAZ 73 76,00 76,00 7
KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA 300 74,00 74,00 8
FABIANA BARCELOS DA SILVA 502 74,00 74,00 9
GLEIDSON GONZALES SANTI 122 74,00 74,00 10
RAFAEL SOARES DA ROCHA 132 74,00 74,00 11
VANESSA CARLOSSO DELLA FLORA 712 74,00 74,00 12
MIRELLE BALESTRERI PEREIRA 231 74,00 74,00 13
CIOMARA CAVALHEIRO VIANA 110 72,00 72,00 14
GUSTAVO DE OLIVEIRA DAPIEVE 871 72,00 72,00 15
NICOLI GUILLET BOCHI 971 72,00 72,00 16
ELTIANE BRAUN 293 70,00 70,00 17
MICHELE BOTTA DE SOUZA 993 70,00 70,00 18
THAISE FIORENZA AZZOLIN 811 70,00 70,00 19
GUSTAVO REIS SAN MARTIN 1057 70,00 70,00 20
MARCIELE BENVEGNU BRUNO 788 70,00 70,00 21
LUCIANO FORTES 940 68,00 68,00 22
CASSIO DA SILVA 849 68,00 68,00 23
JOCIANE FRANS POLGA AURELIO 71 68,00 68,00 24
FABIANA SANTONI DE PAULA 917 68,00 68,00 25
LUCIANE MINUZZI LANES 769 68,00 68,00 26
JIAN PIRES FRIGO 857 68,00 68,00 27
GETULIO GORSKI IVANISKI 569 68,00 68,00 28
MARCOS AURELIO CONTREIRA DE SOUZA 276 68,00 68,00 29
JANI CHAVES DA SILVA 946 66,00 66,00 30
WAGNER VIELMO DE CAMPOS 676 66,00 66,00 31
VANIA DO NASCIMENTO LEHNHARD 625 66,00 66,00 32
JOSEANE ZAMO 328 66,00 66,00 33
SIMONE DA SILVA BORBA 256 66,00 66,00 34
FABIO GOMES DE SOUZA 35 66,00 66,00 35
EDSON GUERRA CRISTOFARI 205 64,00 64,00 36
MARIA IZABEL ALVES LANCANOVA 646 64,00 64,00 37
BRUNELI RIBEIRO NUNES 469 64,00 64,00 38
SANDRA VALERIA PEREIRA DA SILVA 1004 64,00 64,00 39
SUZANA DE FATIMA IVANISKI FIALHO 183 64,00 64,00 40
MARE DEISE FLORES ROCHA 595 64,00 64,00 41
MARIZANI PAZINI 786 64,00 64,00 42
JORGE FREITAS LOPES 912 64,00 64,00 43
ADRIANI FIORENZA DELLA LIBERA 855 64,00 64,00 44
GERSON PEREIRA 1161 64,00 64,00 45
JOAO ELPIDIO VITSCHORECH DE MEDEIROS 1508 64,00 64,00 46
CELIA IZABEL PROENSI CARVALHO 939 64,00 64,00 47
LUIZ OTAVIO AGUIRRE POLGA 262 64,00 64,00 48
DARIANE DONADUZZI DE SOUZA 1288 64,00 64,00 49
SILVIO JOSE GABERT 772 64,00 64,00 50
ROSANGELA RODRIGUES 925 62,00 62,00 51
BRUNA DO AMARAL DE PAULA 540 62,00 62,00 52
CLAUDIA ANA MISIEVICZ 490 62,00 62,00 53
MARCO AURELIO MIRANDA MACHADO 790 62,00 62,00 54
JOSE INACIO RODRIGUES VIEIRA 654 62,00 62,00 55
CARLA FABIANE DOS SANTOS MINOZZO 1068 62,00 62,00 56
LEANDRO DA PIEVE RIBAS 529 62,00 62,00 57
GLAUCIA MACHADO DOS SANTOS 378 62,00 62,00 58
DIONE FERREIRA DE AVILA 95 62,00 62,00 59
CARLA BORTOLOZO COGO 789 62,00 62,00 60
GISELE DE OLIVEIRA BOLIGON 257 62,00 62,00 61
ERLON LUIS DA ROSA RODRIGUES 221 60,00 60,00 62
MARIA LEDA GULART 765 60,00 60,00 63
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FREITAS 724 60,00 60,00 64
CRISTIANE GUIMARAES DOS SANTOS 1017 60,00 60,00 65
ELISANDRA PINTO RAMOS 1188 60,00 60,00 66
MARGARETE DA SILVA DE SOUZA 610 60,00 60,00 67
MARCIELE NADALON 652 60,00 60,00 68
LIZA MARION DE LIMA DIAS 209 60,00 60,00 69
MANOEL CECILIO DE SIQUEIRA 167 60,00 60,00 70
RODRIGO BUENAVIDES RODRIGUES 707 60,00 60,00 71
LETICIA PERLIN NASCIMENTO 464 60,00 60,00 72
BIANCA HELENA BELMONTE BIANCHINI 815 60,00 60,00 73
TANIA MARIA GARCIA DA LUZ 78 58,00 58,00 74
LUCAS BARBOSA GONCALVES 227 58,00 58,00 75
ARIANE MAIA DOS SANTOS 674 58,00 58,00 76
DARLENE CRISTINA COLACO CHAVES 864 58,00 58,00 77
CLAUDIOMIRO MACHADO CARDOSO 885 58,00 58,00 78
FELIPE ANDRES BAZANA 677 58,00 58,00 79
MARILEI MARIAN DE LIMA 750 58,00 58,00 80
VANESSA MELO ZAMBELI 26 58,00 58,00 81
ROGER MEDEIROS AMES 1310 58,00 58,00 82
JOZIELI MACHADO PINTO 922 58,00 58,00 83
CLAUDETE BORTOLOZO COGO 773 58,00 58,00 84
SAMIR BERNARDO BIEGER PEREIRA 49 58,00 58,00 85
ANGELICA OLIVEIRA DE ALMEIDA 732 58,00 58,00 86
VANDERLEI SOARES MARQUES 725 58,00 58,00 87
QUELEM ENELISSE BOLZAN OLIVEIRA 452 58,00 58,00 88
CARLA LISIANE BORBA DA SILVA 868 58,00 58,00 89
DANIEL MEDEIROS PESSOTA 1286 58,00 58,00 90
CAREN SIMONE PILON BRUNING 487 58,00 58,00 91
LOUISE HUBER EGGRES 1065 58,00 58,00 92
EDSON LUIZ CORIN DOS SANTOS 1505 58,00 58,00 93
ANDRE FLORIANO ZANELLA 144 58,00 58,00 94
BRUNA CARLA TERRA PINTO 661 56,00 56,00 95
ROGERIO BATISTA MACHADO 417 56,00 56,00 96
ANI SILVANI MENEGHETI MONTIEL REHBEIN 821 56,00 56,00 97
BRUNO DUTRA DANI 1170 56,00 56,00 98
LUIZ HERMES PIMENTA FACIN 308 56,00 56,00 99
CARINE GONCALVES DE LEMOS 1299 56,00 56,00 100
TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO 742 56,00 56,00 101
ROSIANA DE PAULA BIANCHINI 443 56,00 56,00 102
MARISA JUSSARA CAMARGO TROMBINI 361 56,00 56,00 103
DAIANA PERONIO GARCIA 659 56,00 56,00 104
LAURA CRISTINA PAULETTO 848 56,00 56,00 105
LOANA FURLAN TAMIOSSO 282 56,00 56,00 106
ALGAVER VALMOR MARTINS BRASIL 668 56,00 56,00 107
MARAISA DA ROSA DUARTE 1249 56,00 56,00 108
DEIVIDI FRANZ MELO 74 56,00 56,00 109
PAULO ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA 820 56,00 56,00 110
JONAS FREIER RIBEIRO 1182 54,00 54,00 111
MARTA HELENA DE MELO FLORES 534 54,00 54,00 112
CRISTIANE MELO DE SOUZA 41 54,00 54,00 113
ALEX CASTILHO DAL CAROBO 445 54,00 54,00 114
SILVANA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA 248 54,00 54,00 115
EDIANDRO MARTINS FERREIRA 330 54,00 54,00 116
LUCIA LEHNHARD 1093 54,00 54,00 117
RODRIGO MACHADO TUSI 583 54,00 54,00 118
ANA MARINA LEHNHARD 602 54,00 54,00 119
ROSANE SOARES DE QUADROS 932 54,00 54,00 120
DEISI MEIRIELLE BOLZAN OLIVEIRA 450 54,00 54,00 121
FABIO DA SILVA FREITAS 856 54,00 54,00 122
THALES SUDATTI MARIN 675 54,00 54,00 123
TARSIO PAULO GAMPERT 628 54,00 54,00 124
CATTIANE DALBEM BOFF 79 54,00 54,00 125
ADILSON FONTANA GAZOLLA 423 54,00 54,00 126
KELEN SIMONE MOLETA DE MELO 535 54,00 54,00 127
ROBERTA MOREIRA BRUM 1025 52,00 52,00 128
GLORIA SIMONE FUSIGER HOISLER 151 52,00 52,00 129
ANDRE XOUQUEL CONEGATTO 653 52,00 52,00 130
LIDIANE NUNES OBEM 961 52,00 52,00 131
TATIANA SOUZA SERAFINI 162 52,00 52,00 132
RAFAEL MARQUES DA SILVEIRA 541 52,00 52,00 133
TATIANE BITENCOURT MARTINS 202 52,00 52,00 134
GRACIELI FARINA CHARAO 979 52,00 52,00 135
ALEXANDRE GULART DA SILVEIRA 1191 52,00 52,00 136
ELISA MILENE ASSUNCAO DA SILVA 24 52,00 52,00 137
DAIANE DORNELES DE LOURENCO 1032 52,00 52,00 138
ANA CARLA DAMASCENO PRESTES 1102 50,00 50,00 139
VINICIUS PRESTES DA SILVEIRA 448 50,00 50,00 140
TRICIANI CORTES RADAELLI 557 50,00 50,00 141
CHRISTINE HOENISCH PEIXOTO 1293 50,00 50,00 142
JOCIELEN ESQUIRIO DA JORNADA 244 50,00 50,00 143
CLAELI DE OLIVEIRA DE FLORES 7 50,00 50,00 144
RENATO IVANISKI NICOLI 771 50,00 50,00 145
JONER GINDRI MINUSSI 955 50,00 50,00 146
PATRIC DOS SANTOS GARCIA 25 50,00 50,00 147
VAGNER PORTES GUESSER 226 50,00 50,00 148
LIVIA RODRIGUES LOUREIRO 1245 50,00 50,00 149
LEONIR REBELATO 784 50,00 50,00 150
MARCIO GAVIOLI 298 50,00 50,00 151
CARLOS ALBERTO COELHO DOS SANTOS JUNIOR 1158 50,00 50,00 152
MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES 252 50,00 50,00 153
AGENTE FISCAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LISANE NUNES PERALTA 1088 68,00 68,00 1
ANDRIELE DE MEDEIROS MARTINS 1163 66,00 66,00 2
JOSE DE FREITAS LOPES 915 66,00 66,00 3
MARCIO DA LUZ FLORES 1020 64,00 64,00 4
MILTON CESAR BARBOZA DE LIMA 331 60,00 60,00 5
MARGARETE GORSKI IVANISKI 568 60,00 60,00 6
JANAINE FRANCO COLPO 476 60,00 60,00 7
MARCELO CANTERLE PAVANELO 1500 58,00 58,00 8
MARCO AURELIO DO NASCIMENTO IVANISKI 896 56,00 56,00 9
CASSIO GUARDA ESMOLARK 1069 56,00 56,00 10
ANDREIA BOFF DA COSTA 351 56,00 56,00 11
MARCIO JOVAINE FRANS POLGA 72 54,00 54,00 12
MARCELE CONEGATTO 501 54,00 54,00 13
JOSIANE DA COSTA CRESTANI 1502 52,00 52,00 14
MONICA DA SILVA OLIVEIRA 760 52,00 52,00 15
TARCILA DE PAULA DORN DE OLIVEIRA 1082 52,00 52,00 16
JOSE DENILSON NASCIMENTO CORTES 172 52,00 52,00 17
JOSIANE DE OLIVEIRA ESCALANTE 627 50,00 50,00 18
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MIRVANA MARTINS NASCIMENTO 217 69,00 69,00 1
CINTIA APARECIDA DORNELLES PEREIRA 191 68,00 68,00 2
JAQUELINE MARIA KNEBEL PASCOAL 941 67,00 67,00 3
ANA KARINA SILVA CAVALCANTI 930 66,00 66,00 4
LUCIANA HANUS 456 65,00 65,00 5
CLAUDIA BIGOLIN COPETTI 1183 65,00 65,00 6
DENISE FRANCO BRAVO 302 64,00 64,00 7
CARLA BORDINHAO MARQUES 27 64,00 64,00 8
MARCIA BEM DA SILVA 626 64,00 64,00 9
FABIANE WEBER SCHENKEL 1048 63,00 63,00 10
CAMILA PALMEIRO MINUZZI 1317 62,00 62,00 11
ALICE DO AMARANTE GARCIA 1294 62,00 62,00 12
EDSON LUIZ AGUIAR DA MOTTA 644 61,00 61,00 13
IZADORA AZEVEDO DA SILVA 986 61,00 61,00 14
DANUBIA FLORES XAVIER 333 60,00 60,00 15
QUESSIA ZUQUETO 545 59,00 59,00 16
MAGDA BADE 592 58,00 58,00 17
CATIA CRISTIANE MATTE 343 57,00 57,00 18
JORDANA MENEGOL 619 57,00 57,00 19
RENATA BOCHI MARONES 942 56,00 56,00 20
VANESSA LIMANA FLORES 755 56,00 56,00 21
JULIO CEZAR TAVARES DOS SANTOS 497 56,00 56,00 22
PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES 1295 56,00 56,00 23
CRISTIANE MULLER DOS SANTOS 1312 53,00 53,00 24
DAIANE GINDRI PAULUS 1094 52,00 52,00 25
JAQUELINE FRACARO 1053 52,00 52,00 26
ILOA ELVIDIA ALMEIDA DA SILVA 513 52,00 52,00 27
SELENE SCHIFER PINTO 923 51,00 51,00 28
EMA RAQUEL BRUINSMA GUBERT 277 51,00 51,00 29
FABIA SIMONE VIEIRA MACHADO 1216 51,00 51,00 30
MARCIA BETANA CARGNIN 268 50,00 50,00 31
ENGENHEIRO CIVIL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
REGIER ALESSANDRO LEHNHARD 601 59,00 59,00 1
RODRIGO FLORES GORSKI 1087 57,00 57,00 2
JORGE MIGUEL VIEIRA LEAL 1160 52,00 52,00 3
SAULO DE FREITAS COSTA 1055 51,00 51,00 4
FARMACÊUTICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CRISTIANE SCARMAGNAN KOMOROSKI 192 75,00 75,00 1
FERNANDA FAGUNDES DA SILVA 141 58,00 58,00 2
PRISCILA VIERO DO CARMO 48 50,00 50,00 3
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARIANA MONDIN 762 55,00 55,00 1
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
FERNANDO CANTERLE DE OLIVEIRA 751 86,00 95,00 181,00 1
ADENILSON FRANCISCO GOTTEMS 1330 80,00 98,00 178,00 2
ALCIDES VARGAS DE AZEVEDO 353 76,00 92,00 168,00 3
MARCIO REGINALDO BITENCOURT DA CRUZ 422 68,00 98,00 166,00 4
LEANDRO AUGUSTO STANGHERLIN OLIVEIRA 1324 70,00 95,00 165,00 5
PEDRO JAIR ARISTIMUNHAS SAMPAIO 3 66,00 90,00 156,00 6
FLAVIO MISIEVICZ 485 60,00 96,00 156,00 7
FABRICIO DO NASCIMENTO DE PELLEGRINI 716 66,00 88,00 154,00 8
VANDERLEI WINSNIESKI 1320 64,00 90,00 154,00 9
GILSEU AUGUSTO BARROSO MONTEIRO 690 56,00 98,00 154,00 10
VANDO GOMES DA SILVA 420 60,00 93,00 153,00 11
JOAQUIM DEVANIR NASCIMENTO RODRIGUES 184 52,00 100,00 152,00 12
PAULO JAILSON BRANDLI DE SOUZA 38 54,00 96,00 150,00 13
LUIS SALVADOR FLORES DE LIMA 730 52,00 98,00 150,00 14
CEZAR CORREA 842 64,00 84,00 148,00 15
ARLAN RONEI TEIXEIRA PAVAO 2 50,00 98,00 148,00 16
GILMAR FRIZON 228 54,00 92,00 146,00 17
MARCELO SEVERO MACHADO DE MACHADO 1254 50,00 96,00 146,00 18
CARLOS EDUARDO DAMASCENO MONTEIRO 9 62,00 83,00 145,00 19
MARIO ALVES PEREIRA NETO 612 58,00 86,00 144,00 20
NEIDEVAL LUIS DOS SANTOS BORGES 995 66,00 77,00 143,00 21
MARCELO DORNELES DA SILVA MACHADO 117 58,00 84,00 142,00 22
ROGERIO DOS SANTOS ZUCCO 10 52,00 90,00 142,00 23
AIRTON ROLIANO DA COSTA 1338 50,00 92,00 142,00 24
ALDARINO SOARES MEIRA 481 50,00 91,00 141,00 25
RUBEM FALVIO SCHIMITZ DE SOUZA 691 50,00 88,00 138,00 26
JEAN RUBOANO LEAL PERUFO 396 58,00 79,00 137,00 27
RAFAEL LAVARDA GAVIOLI 799 50,00 78,00 128,00 28
REBLERSON ROSADO DA ROSA 607 52,00 75,00 127,00 29
JOSE FIDELIS PINTO AZZOLIN 685 58,00 68,00 126,00 30
EMERSON LOPES DE MOURA 419 58,00 64,00 122,00 31
SERGIO SOUZA DOS SANTOS 727 50,00 72,00 122,00 32
OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
VANDERLEI RAMIRES 318 64,00 91,88 155,88 1
JAIR KAPPANN DOS SANTOS 1328 64,00 79,75 143,75 2
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ELISANDRO DOS SANTOS 175 72,00 63,50 135,50 1
JOSE VANDERLEI FLORIANO DA SILVA 62 64,00 70,00 134,00 2
DIEGO MATOS CHAVES 624 72,00 59,00 131,00 3
VOLMIR FERREIRA LIMBERGER 902 58,00 53,00 111,00 4
MANOEL VELOCINTO BORTOLOZO PRIMO 1097 50,00 60,50 110,50 5
OMAR BATISTA 746 56,00 50,00 106,00 6
PEDREIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
AILTO DERCI DA SILVA PINTO 637 80,00 75,00 155,00 1
EDEVALDO BRAZ DA SILVA 415 68,00 83,50 151,50 2
JULINHO MARINO NUNES DE LIMA 600 70,00 79,25 149,25 3
MARCOS HERMMING 1045 52,00 97,00 149,00 4
JOAO GASPAR BILO MARTINS 686 54,00 93,00 147,00 5
GELSON DA CRUZ 543 78,00 64,25 142,25 6
WAINE PINTO RAMOS 1187 76,00 66,25 142,25 7
ROBSON MESSIAS BRUM JORGE 356 76,00 61,75 137,75 8
SERGIO SILVEIRA NUNES 1085 64,00 67,25 131,25 9
LUIZ DALZONI DORNELES 114 60,00 57,25 117,25 10
CELSO LUIS BIEGER 983 64,00 53,00 117,00 11
PROFESSOR SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MAIRA DAMIAN PIVETTA 1128 69,00 15,50 84,50 1
MAXIOMARA ANTOCHEVIEZ DE OLIVEIRA 1009 53,00 23,50 76,50 2
LEIDE JANICE DE SIQUEIRA 1135 57,00 9,50 66,50 3
FRANCIELA DESSOE 121 50,00 10,00 60,00 4
ROBERTA ALEXANDRA SCHER 225 52,00 4,00 56,00 5
PROFESSOR SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ALESSANDRA ANDRES LAMBERCH 525 72,00 25,00 97,00 1
PROFESSOR SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARTA GIOVANA GINDRI SALBEGO 630 67,00 17,00 84,00 1
ANDREIA SEIFERT SCARTON 1064 60,00 15,00 75,00 2
ANTONIO RODINEI FONTOURA MARONEZE 58 66,00 4,50 70,50 3
RICARDO GEWEHR DE SOUZA 758 60,00 9,50 69,50 4
IONE TERESINHA DE OLIVEIRA 524 51,00 2,00 53,00 5
PROFESSOR SÉRIES FINAIS - INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CATIANE DELLA FLORA DAMIAN 324 90,00 18,00 108,00 1
IRIANE PERAZZOLLO DE OLIVEIRA 155 78,00 7,50 85,50 2
ADRIANA APARECIDA DE ANDRADE 428 71,00 8,50 79,50 3
JULIANE WENDT 199 73,00 5,00 78,00 4
RAQUEL STIVANIN MONTEIRO 327 61,00 10,50 71,50 5
MARI LEDA DALENOGARE CHAGAS 893 60,00 9,00 69,00 6
CLAUDIA SIMONE NUNES KUCERA 589 60,00 6,00 66,00 7
PROFESSOR SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
RAFAEL PEREIRA ANDRES 1131 86,00 4,00 90,00 1
VERA LUCIA DE LIMA CHAVES 1072 72,00 9,50 81,50 2
LENI ISABEL GONCALVES LOPES 23 80,00 0,50 80,50 3
EURI ANTUNES BELMONTE 1269 78,00 2,50 80,50 4
ADRIANA BOFF DA COSTA 354 73,00 5,50 78,50 5
MARCOS CEZAR WOLLMANN SANTOS 1184 70,00 8,00 78,00 6
VANESSA TADIELO GAMPERT 1008 65,00 9,50 74,50 7
BARBARA REGINA BATISTA SANTOS 1007 66,00 8,00 74,00 8
RODRIGO BATISTA MACHADO 418 69,00 4,00 73,00 9
SIMONY REGINA VILLANOVA FERREIRA 43 60,00 12,50 72,50 10
CRISTINA MACHADO FORTES 886 60,00 8,00 68,00 11
GLAUCIA BENVENUTTI DA ROSA 743 52,00 11,00 63,00 12
ROSELIA FRISKE 1117 52,00 2,00 54,00 13
PROFESSOR SÉRIES FINAIS - PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANA PAULA NUNES MILANI 435 81,00 9,00 90,00 1
MICHELE FLORES KUCERA 61 72,00 6,50 78,50 2
JANINE BONFIM TONIN 635 67,00 10,50 77,50 3
ROSELEI ALMEIDA DA SILVA 64 66,00 10,00 76,00 4
VANESSA GUASSO 59 67,00 7,50 74,50 5
MICHELI HENTZ VIELMO 1255 53,00 21,50 74,50 6
MARIA BELANIA SALBEGO ANIBALE 521 66,00 5,00 71,00 7
ELISIANE SILVA DOS SANTOS 98 64,00 5,00 69,00 8
IVANES DE FATIMA COSTA BRUNGER 766 59,00 9,00 68,00 9
DENISE MELO DO NASCIMENTO 97 62,00 3,50 65,50 10
CATIA MULLER 749 57,00 6,50 63,50 11
SIBELE BIANCHINI CORSINI 1112 50,00 9,50 59,50 12
DILZA FONTOURA MARONEZE 60 56,00 3,00 59,00 13
PROFESSOR SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
VANESSA DE CASSIA PISTOIA MARIANI 139 68,00 25,00 93,00 1
VERA REGINA LABRES DE SOUZA 30 67,00 13,00 80,00 2
ANA PAULA PEREIRA SALES 280 54,00 24,50 78,50 3
FABIANE JACQUES BOSSI 640 62,00 14,50 76,50 4
SANDRA ISABEL DESSOE PALHARINI 989 59,00 12,00 71,00 5
CECILIA ASSUNCAO VIELMO 1078 51,00 16,50 67,50 6
ANDREA SANTOS SILVEIRA 1012 60,00 7,00 67,00 7
MARINEI FERREIRA DOS SANTOS 1262 60,00 6,00 66,00 8
GESSIANA RAQUEL CASTRO DE SOUZA 449 57,00 8,50 65,50 9
ALESSANDRA MICHELE ARRUDA 235 63,00 0,00 63,00 10
RITA CATIA DA VIDA MARQUES 1273 58,00 4,50 62,50 11
TATIANE DA SILVA AMARAL 47 56,00 6,50 62,50 12
RITIELI TURCHETTI DA SILVA 56 58,00 2,50 60,50 13
RITIELI NASCIMENTO MACHADO 169 55,00 2,00 57,00 14
MARISTELA DANELLI FERREIRA 1189 50,00 4,50 54,50 15
VANESSA MACHADO GUERRA 553 50,00 2,50 52,50 16
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARA IZABEL NASCIMENTO DORNELES 371 80,00 80,00 1
PAULO MAIER DELLA LIBERA 81 77,00 77,00 2
QUELEN GORSKI MONTEIRO 720 72,00 72,00 3
ANGELA VICENTE SERAFINI 161 71,00 71,00 4
ALEXSANDRA TERRA DA ENCARNACAO 734 70,00 70,00 5
FABIANE MOYANO DA VIDA 222 69,00 69,00 6
VALDELENE KOHLER BAYER 827 69,00 69,00 7
ROBERTA CORREA STANGHERLIN 436 68,00 68,00 8
MARISTANI DORNELES DE SOUZA 123 67,00 67,00 9
LUCIANA DELLA FLORA 229 67,00 67,00 10
BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA 1137 66,00 66,00 11
ANA QUELI FLORIO BORGES 861 66,00 66,00 12
MARCELO SAGRILLO MACHADO 1113 66,00 66,00 13
LUCIANA LOPES DE MEDEIROS 1063 66,00 66,00 14
SARA ROSADO VIERO 314 65,00 65,00 15
VANESSA DOS SANTOS FLORIANO 728 64,00 64,00 16
LETICIA COGO MAIA 160 64,00 64,00 17
CARLA DE MOURA DA SILVA 722 64,00 64,00 18
QUELEN FREITAS DE LIMA 996 63,00 63,00 19
VEZIGEL CADAVAL DOS SANTOS 958 63,00 63,00 20
GIONELI DOS SANTOS PEREIRA 345 62,00 62,00 21
CARMEN GONCALVES MELO 909 62,00 62,00 22
KELIN PATRICIA MELO 455 61,00 61,00 23
SILVANA PIRES DA SILVA 1061 60,00 60,00 24
LUCEMARA FUMACO HAITO 828 60,00 60,00 25
VANESSA BEN VIERO 867 59,00 59,00 26
TEREZINHA DAS GRACAS COGO LANCANOVA 1029 58,00 58,00 27
LEIA TROMBINI PATIAS 873 58,00 58,00 28
CATIA LEDESMA 1231 58,00 58,00 29
MARIELY DE LIMA GARCIA 285 58,00 58,00 30
JONEISA DE LIMA STUMPF 880 57,00 57,00 31
ELIANA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES 39 57,00 57,00 32
MARIA HELENA DA SILVA KAUSS 189 57,00 57,00 33
ANDRIELI NICH DE SOUZA 530 56,00 56,00 34
MARIA ROSELI PEDROZO CARLIN 322 56,00 56,00 35
JANICE FORTES DA ROSA 528 55,00 55,00 36
JANAINA NUNES OLIVEIRA 854 55,00 55,00 37
MARCELO DA SILVEIRA MACHADO 829 55,00 55,00 38
FRANCIELI FONTANA GAZOLLA 421 54,00 54,00 39
ANA QUELEN DE LIMA DIAS 208 54,00 54,00 40
GLAUCIO MOACIR MACHADO MARQUES 211 53,00 53,00 41
TANARA RAMOS DE BITENCOURT 29 53,00 53,00 42
ANDREIA RENATA DA SILVA DE QUADROS 536 53,00 53,00 43
LEANDRA GABERTI DE OLIVEIRA 872 53,00 53,00 44
JOSIANNE GOMES SOARES 198 52,00 52,00 45
MARTE REJANE DEPONTI ALVES 778 51,00 51,00 46
ANA LOPES DE MEDEIROS 1071 51,00 51,00 47
KASSINEIDA CECCHIN PAZ 200 51,00 51,00 48
VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CANDIDO ANTONIO DA SILVEIRA 643 58,00 58,00 1
THIAGO SAGRILO ANDRES 332 52,00 52,00 2
RENATO LAURINI PORTELLA 1173 51,00 51,00 3
TIAGO JOSE TONETTO 615 51,00 51,00 4
RAFAEL ROUBUSTE ADD 1154 50,00 50,00 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ
Relatório de Classificação Final
(Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais)
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FREITAS 724 60,00 60,00 1