PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO
Relatório de Classificação Final
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GRACIELI SIMONE ROCKEMBACH ZDANSKI 412 65,00 65,00 1
TAISA BOELTER 170 62,50 62,50 2
RUBIA FRONZA 155 62,50 62,50 3
LUSSANA SOARES TEICHMANN 219 62,50 62,50 4
ARLETE JUSIELI WEBER 239 62,50 62,50 5
FRANCIELI COMIS 156 60,00 60,00 6
LUCIANA SANDRI 488 57,50 57,50 7
CLEIDE MARISA NEUBERGER 328 52,50 52,50 8
ROSANI BERVIG 154 50,00 50,00 9
MAUREN ROBERTA ANDRES 524 50,00 50,00 10
CARPINTEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALDEMIR JOSÉ ENGEL 196 100,00 100,00 1
JUNIOR ALESSANDRO NOETZOLD 18 96,00 96,00 2
MIGUEL ARENHARDT 341 86,00 86,00 3
PAULO ANDRÉ HILLEBRAND 307 84,00 84,00 4
WILMAR HAAS 134 84,00 84,00 5
MARCOS MICHELS 258 82,00 82,00 6
JORGE LUIS SCHREINER 158 80,00 80,00 7
MARCELO ANDRÉ RAMBO 279 78,00 78,00 8
VALDIR JOSÉ THUME 347 78,00 78,00 9
WILMAR FREYTAG 135 78,00 78,00 10
ELIZANDRO LAERTI BRAUN 122 76,00 76,00 11
PAULO JOSÉ SCHNEIDER 127 76,00 76,00 12
JONAS RAFAEL KENSY 241 74,00 74,00 13
RICARDO KRINDGES 479 74,00 74,00 14
ADELINO STRIEDER 97 70,00 70,00 15
MARCIO LUIS ROHR 305 66,00 66,00 16
GILSON ANTONIO NYSTROM 176 66,00 66,00 17
LUCIO RICARDO PUHL 174 64,00 64,00 18
ADEMIS JOAO STEFFLER 491 64,00 64,00 19
ADEMIR SCHMITT 188 64,00 64,00 20
SIDINEI RODRIGO KENSY 242 62,00 62,00 21
JOÃO CELSO DURINGS 129 60,00 60,00 22
JOSÉ ADELAR WERLANG 233 60,00 60,00 23
SELMIR JOSÉ TAGLIEBER 144 60,00 60,00 24
AVELINO BUZZIN 166 58,00 58,00 25
OLAVO JOSÉ FREY 126 58,00 58,00 26
CARLITOS THUME 508 54,00 54,00 27
MECÂNICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
AIRTON JOSE PHILIPPSEN 441 90,00 90,00 1
ROQUE VANDERLEI BICK 450 88,00 88,00 2
MARCO ANTONIO SAUTHIER 189 82,00 82,00 3
JOSÉ POLETTO 25 82,00 82,00 4
LEANDRO MOISES HUTTEL 251 80,00 80,00 5
LUIS ALBERTO PIES 202 80,00 80,00 6
SIDINEI BUZZIN 165 74,00 74,00 7
LEANDRO JUAREZ NEUBERGER 329 72,00 72,00 8
ADILSON FELIPE MEINERZ 10 72,00 72,00 9
GERVASIO LUIS BACKES 260 70,00 70,00 10
ADAIR JANDIR LIMBERGER 426 70,00 70,00 11
ALEX DE CONTI 438 70,00 70,00 12
JOÃO BATISTA DE SOUZA 474 68,00 68,00 13
PEDRO VALERIO DA SILVEIRA CAGLIARI 79 68,00 68,00 14
ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS 88 68,00 68,00 15
RAFAEL SCHOPPAN DE FREITAS 5 68,00 68,00 16
ADILSON LUIS BECKER 110 68,00 68,00 17
VANDERLEI DUMKE STREDA 105 66,00 66,00 18
JERSON VILSON DEMSCHINSKI 505 64,00 64,00 19
PAULO JOSE BUTTENBENDER 452 64,00 64,00 20
ADEMIR ALOISIO SIMON 43 62,00 62,00 21
ADILSON LUIS SEGER 224 60,00 60,00 22
MANOEL ANGENOR KRAUS 222 60,00 60,00 23
FERNANDO AUGUSTO SCHMITT 53 58,00 58,00 24
ALDAIR SPECHT 250 54,00 54,00 25
NELDO BUTNER 220 50,00 50,00 26
MARCOS CORTES BUENO 282 50,00 50,00 27
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GABRIEL RODRIGUES 473 98,00 98,00 1
ADELAR JOSE FREYTAG 525 98,00 98,00 2
LUCIANO RICARDO MOREIRA MACHADO 369 96,00 96,00 3
LEONI THUMS 342 96,00 96,00 4
ELIAS BRUM 436 94,00 94,00 5
GILBERTO DA SILVA 55 94,00 94,00 6
CLEIDINEI RUBI KLEIN 354 94,00 94,00 7 DIOGENEO MARTINS DE SOUZA 37 94,00 94,00 8
FAUSI ANDRE CHITOLINA 264 92,00 92,00 9
ARNO DANIEL BUTNER 74 92,00 92,00 10
RICARDO JONAS DE LIMA GOMES 99 90,00 90,00 11
MARIA GLECI VALENZUELA RIBEIRO 301 90,00 90,00 12
JULIO KRAUS 128 88,00 88,00 13
NEIMAR LUTKEMEYER 428 88,00 88,00 14
ODAIR JOSE DIAS 483 86,00 86,00 15
FIORAMIN ROQUE CARDOSO 76 86,00 86,00 16
ADAIR CARLOS MIETH 104 86,00 86,00 17
MARCOS FERNANDO MULLER 336 86,00 86,00 18
VILMAR DE ASSUNCAO 432 86,00 86,00 19
HILARIO ADAIR PEREIRA 90 86,00 86,00 20
ADRIANE ESTER KRAUS 290 86,00 86,00 21
MARCIANO RICARDO PISONI 350 86,00 86,00 22
MAGNOS PAULO WIEST 515 86,00 86,00 23
ALEX KLEIN 315 86,00 86,00 24
LUCIO MARCOS THIELE 539 86,00 86,00 25
LUCIANO ZINK 161 86,00 86,00 26
JOAO PAULO KRAY 22 82,00 82,00 27
ROSENILDA APARECIDA KRAUSE 490 82,00 82,00 28
CESAR LUIS GRAF 230 82,00 82,00 29
JOSE NICOLAU DIEL 237 82,00 82,00 30
JAIR PEDRO MEBIUS DE CARVALHO 458 82,00 82,00 31
HERMETO WERNER 517 82,00 82,00 32
ONEIDE LUIS SEGER 59 82,00 82,00 33
ELIANE DE CARVALHO 211 82,00 82,00 34
MARCELO JONATAN COLPO 516 82,00 82,00 35
ELIANE MARIZA KRAUS 289 82,00 82,00 36
ROSANGELA DE FATIMA WAGNER 263 80,00 80,00 37
MIRTES MARIA LAUXEN 351 80,00 80,00 38
JOSE SANTANA 465 80,00 80,00 39
VANICE JACINTA ERTEL 218 80,00 80,00 40
MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 359 80,00 80,00 41
VENILSSON ISAIAS DOS SANTOS 368 80,00 80,00 42
GILMAR NUNES DE FREITAS 467 80,00 80,00 43
JAIR RIBEIRO 335 80,00 80,00 44
JOSE OSMAR SIQUEIRA CHAVES 249 78,00 78,00 45
MILTON PAULO VOGT 316 78,00 78,00 46
MARCO ANTONIO RIFFEL 370 78,00 78,00 47
LICIO LUIS LUDWIG 199 78,00 78,00 48
JOAO LUIZ KASPARI 82 78,00 78,00 49
VALMIR JOSE ARENHART 117 78,00 78,00 50
GABRIELA PANIZ 434 78,00 78,00 51
ANTENOR DANILO DE OLIVEIRA BATISTA 198 78,00 78,00 52
AIRTON MARTINELLI 372 78,00 78,00 53
MARIO VIEIRA 9 76,00 76,00 54
GILMAR ANTONIO BOHNERT 437 76,00 76,00 55
DARLAN FELIPETO 468 76,00 76,00 56
SIDNEI LUIS RAACH 313 76,00 76,00 57
JOCEMAR BILHALVA 148 76,00 76,00 58
ALAERCIO DO SANTOS 486 76,00 76,00 59
JACIR JOSE PHILIPPSEN 535 76,00 76,00 60
VANTUIR JOSE LIMBERGER 385 76,00 76,00 61
PAULO JOSE AMES 417 74,00 74,00 62
ALOISIO WILMAR BRAUN 209 74,00 74,00 63
SALETE MARIA KLERING 303 74,00 74,00 64
VALDECI MIGUEL GRAEF 308 74,00 74,00 65
MILTON STURMER 152 72,00 72,00 66
FRANCISCO LEHNEN 274 72,00 72,00 67
VALDURINO MEBIUS DE CARVALHO 442 72,00 72,00 68
CLARISSE VALENZUELA 216 72,00 72,00 69
ODETE TERESINHA SCHAEFER 17 72,00 72,00 70
CLODOALDO JOSE FLORES 388 70,00 70,00 71
RODRIGO KOLLING DA ROSA 270 68,00 68,00 72
ARTUR KLEIN 314 68,00 68,00 73
ILDO JOSE BOHN 179 68,00 68,00 74
CLAITON LUIS HECK 391 68,00 68,00 75
ALFREDO RIBEIRO DE LIMA 481 66,00 66,00 76
IZAEL VALENZUELA 311 66,00 66,00 77
MARILEI GOMES ESCOBAR 149 66,00 66,00 78
GILNEI CARLOS RODRIGUES 471 64,00 64,00 79
HELIZIANE FICHER 375 62,00 62,00 80
MAURO BALTASAR MACHRY 109 60,00 60,00 81
GILMAR JOSE HEINECK 187 60,00 60,00 82
EDIANE ESTELA BOSING 371 60,00 60,00 83
ADAO ALVES DE BRAGA 29 54,00 54,00 84
PEDREIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JAIR JOSÉ RAMBO 73 84,00 84,00 1
ADELAR DE OLIVEIRA 106 80,00 80,00 2
CLAUDIOMIR MACHADO 234 74,00 74,00 3
PEDRO INACIO VOGT 459 74,00 74,00 4
MARCO AURÉLIO SEVERAL PINHEIRO 398 72,00 72,00 5
WILMAR STEFFENS 410 70,00 70,00 6
PAULO CESAR LUGOCH 432 66,00 66,00 7
JAIR ARUDA DE LIMA 408 66,00 66,00 8
LEONÍCIO AURELIO 229 66,00 66,00 9
OSVINO FRISKE 120 64,00 64,00 10
GERIEL COSTA DE SOUZA 497 58,00 58,00 11
DELMAR LUIZ SIMON 288 54,00 54,00 12
ABÍLIO SOARES DA SILVA 138 54,00 54,00 13
ROBERTO SEIDEL 277 54,00 54,00 14
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GEOVANI DA MOTTA 159 100,00 100,00 1
MARLENE REGINA DOS SANTOS 482 100,00 100,00 2
IVETE GERHARDT RAMBO 425 100,00 100,00 3
MARA RUBIA AMES 140 98,00 98,00 4
MARISA LUCIA TAGLIEBER 292 98,00 98,00 5
SADI PEDRO UNFER GUIMARAES 68 98,00 98,00 6
RITA TERESINHA KAEMPF 393 98,00 98,00 7
TATIANE FANNI PEROTTI 84 98,00 98,00 8
KATIANE RODRIGUES 180 96,00 96,00 9
ADRIANE MARIA HOLZ 145 96,00 96,00 10
MARLISE SCHIMIDT 240 94,00 94,00 11
DENISE AQUILA DE MARCHI 327 94,00 94,00 12
MARLICE MARIA ANGST 204 94,00 94,00 13
DENIZE CECILIA WOLF SCHAEFER 66 94,00 94,00 14
BERNARDETE MARIA KREUTZ SCHNEIDER 298 94,00 94,00 15
ROSELI HASPER 208 94,00 94,00 16
CARLA SOFIA GASS 173 94,00 94,00 17
FLAVIO ALBERTO RIFFEL 512 92,00 92,00 18
BERNADETE BIRK 287 92,00 92,00 19
NELSI TERESINHA TAGLIEBER ECKHARDT 456 92,00 92,00 20
TATIANE ZIMMER 499 92,00 92,00 21
JANETE VALENZUELA 271 92,00 92,00 22
ELAINE CLARICE TRESLER 41 92,00 92,00 23
ANDREIA LIANE STRIEDER 390 90,00 90,00 24
JULIANA LAUTHARTE 464 90,00 90,00 25
ROQUE CLAUDIR DE SOUZA SOARES 502 90,00 90,00 26
LUIS ROGERIO RIBEIRO 24 90,00 90,00 27
DANIELI MARLI SCHOSSLER 60 90,00 90,00 28
MERIANE CORTES BUENO 231 90,00 90,00 29
MARLISE STRIEDER 389 90,00 90,00 30
DIVA SCHMIDT 102 90,00 90,00 31
JANE MARIA MACHADO DOS SANTOS 191 88,00 88,00 32
JANETE KELM 32 88,00 88,00 33
MARCELI INES ROYER GAUER 167 88,00 88,00 34
ROSA MARIA RIFFEL 339 88,00 88,00 35
ESTELA MARCILAINE ANGST 338 88,00 88,00 36
VERA LUCIA ECKHARDT 121 88,00 88,00 37
MARILENE ELIANE RIEWE 300 88,00 88,00 38
MARCIA WILCHEN 118 88,00 88,00 39
MARISA ULLMANN 365 88,00 88,00 40
VOLMIR JOSE PEREIRA 392 88,00 88,00 41
JANETE TERESINHA GUMISSON 396 88,00 88,00 42
MARINES TEREZINHA WEBER 83 88,00 88,00 43
NEIVA MARIA SCHMITT 51 86,00 86,00 44
LEONICE FROLICH 326 86,00 86,00 45
ROSANE TERESINHA PIROCCA 477 86,00 86,00 46
MARIA LOURDES RIFFEL 340 86,00 86,00 47
CELIA LUZIA GIEHL 355 86,00 86,00 48
MARIA REGINA HEINEN 80 86,00 86,00 49
ELAINE REGINA WAGNER 39 86,00 86,00 50
ELCI MARIA GASS 160 86,00 86,00 51
MARLEI DO AMARAL 324 86,00 86,00 52
JUSELIANE DOS SANTOS 247 86,00 86,00 53
SANDRA MAGALI BUENO DOS SANTOS 429 86,00 86,00 54
TIZZIANE VIEIRA DA SILVA 169 84,00 84,00 55
CLAIR TERESINHA MORAIS JARABIZA 259 84,00 84,00 56
MIRTES MARIA ESCHER ENGELMANN 81 84,00 84,00 57
ANA PAULA ZIMMER 273 84,00 84,00 58
ROSELEIDE ARNHOLD 353 84,00 84,00 59
ERI CELI NIEDEMEYER 357 82,00 82,00 60
JAQUELINE DEWES 185 82,00 82,00 61
CLARISSE IRMA SCHALLENBERGER 52 82,00 82,00 62
CIRLEI RAMBO SEIBERT 141 82,00 82,00 63
SENARA MARIA TAGLIEBER 217 82,00 82,00 64
MARIA MARLENE BORDIN 299 80,00 80,00 65
ARIETE MARIA SEWALD 146 80,00 80,00 66
MARA SUZETE PORTELA FALEIRO 501 80,00 80,00 67
LIRES IVETE MUMBACH 506 80,00 80,00 68
CRISTIANE APARECIDA TOTEL 207 80,00 80,00 69
CRISTIANE ENGEL 510 80,00 80,00 70
SANDRA ELISA PHILIPPSEN 64 78,00 78,00 71
GICELI TEREZA TURRA 87 78,00 78,00 72
FRANCIELI DE AMARAL 325 78,00 78,00 73
TEREZA RODRIGUES BITENCOURT 27 76,00 76,00 74
MARIA ELI WIEST SCHWAAB 493 76,00 76,00 75
ISOLETE MARIA JUNG VOGT 253 76,00 76,00 76
NAIR MACHADO DOS SANTOS 435 74,00 74,00 77
ALEXANDRE ZIECH 376 74,00 74,00 78
ELENIR INES LINK 440 74,00 74,00 79
REGINA DIAS FERREIRA 235 74,00 74,00 80
JACI RAMBO THEOBALD 48 70,00 70,00 81
ANDREIA REGINE BONETZ ANDRES 232 68,00 68,00 82
IRENE TERESINHA ROTHE FREISLEBEN 36 66,00 66,00 83
REGINA DELI DE LIMA BUENO 367 58,00 58,00 84
JOSE SOMMER 16 56,00 56,00 85
CLARICE VALENTIN COLPO 195 54,00 54,00 86
OSMAR ABERTOL MACHADO 451 54,00 54,00 87
SERVENTE DE ESCOLA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LEONICE APARECIDA DE LIMA 413 100,00 100,00 1
LISIANE INES WEBER 151 100,00 100,00 2
LIBIANA CAPELETTI 35 98,00 98,00 3
KATIA DANIELLE LIESENFELD 269 98,00 98,00 4
CLARINEI MARIA KNEBEL 302 98,00 98,00 5
JULIETA MARIA BAMBERG ROPKE 57 98,00 98,00 6
LEONICE TERESINHA DAPPER 394 98,00 98,00 7
LIANE ANA ROCKENBACH 382 96,00 96,00 8
ELIANA APARECIDA DIAS 186 94,00 94,00 9
MELÂNIA SZINVELSKI BONKEVICH 470 94,00 94,00 10
ELIANE JACINTA BECKER 443 94,00 94,00 11
JANETE MARIA KARLING BUTTENBENDER 401 94,00 94,00 12
ELIETE TERESINHA SCHREINER 136 92,00 92,00 13
SANDRO EMILIO RIFFEL 503 92,00 92,00 14
MARLI TERESINHA KOENIG 255 92,00 92,00 15
LEONICE MARIA SCHUTZ 489 92,00 92,00 16
SILVANA MARIA BIN THIELE 163 92,00 92,00 17
CLEIDE ALEXANDRA BUCHE 114 90,00 90,00 18
SIMONE MARIA KLEIN 203 90,00 90,00 19
SENIR MARIA LOEBENS 75 90,00 90,00 20
LOURDES MARIA STEFFEN 108 90,00 90,00 21
IVETE DITZ KERCHER 58 90,00 90,00 22
SANDRA TERESINHA KIELING 407 90,00 90,00 23
LUANA MARIA SCHMITT 111 88,00 88,00 24
CRISTINA INES VOGEL PUHL 210 88,00 88,00 25
BERNADETE SCHONHART 492 88,00 88,00 26
MARILEI ESTER ESCHER 96 88,00 88,00 27
MARCIA TERESINHA KELLNER FROHLICH 381 88,00 88,00 28
AIRTON CLEMENTE PACHLA 421 88,00 88,00 29
JAQUELINE SCHUCK 245 88,00 88,00 30
ESTER THUMS 406 88,00 88,00 31
LUCIA ULLMANN FROELICH 178 88,00 88,00 32
IRLETE MARIA KREUTZ 419 88,00 88,00 33
ROSANE MARIA THIELE 184 88,00 88,00 34
LUCIA CRISTINE ROCKENBACH 119 88,00 88,00 35
ANA PAULA GASS 238 88,00 88,00 36
MARISA INES DIRINGS 113 86,00 86,00 37
SALETE SOST 213 86,00 86,00 38
ROSELI FATIMA HERTZ 72 86,00 86,00 39
DIRCE MARIA JOHANN SCHOMMER 93 86,00 86,00 40
CLARI DE FATIMA PACOFF 387 86,00 86,00 41
MARIA HELENA BECKER 427 86,00 86,00 42
CHEILA PATRICIA KLEIN 67 86,00 86,00 43
LENIR TERESINHA LAUXEN 276 86,00 86,00 44
SILIANE ADRIANA ZIMMER 448 86,00 86,00 45
MIRTES MARIA RATAYCZYK 534 86,00 86,00 46
CARLA LOCELI BIRK 162 86,00 86,00 47
ROSICLEIA ELSCHIG 61 86,00 86,00 48
CLARICE TEREZA PUHL SCHMIDT 65 84,00 84,00 49
CLEONIR KEPPEL HENZ 86 84,00 84,00 50
MARLICE MARIA KIELING 3 84,00 84,00 51
HAIDI LEILA FRISKE 107 84,00 84,00 52
LIANA ANDREIA GASS 226 84,00 84,00 53
MARISTELA TUZZIN PHILIPPSEN 137 84,00 84,00 54
MARILIZE FATIMA COLOMBO 15 84,00 84,00 55
ENEIDA TERESINHA ENGEL 345 84,00 84,00 56
MABILIS DE LOURDES KELLNER 285 84,00 84,00 57
IRONI MARIA ZWIRTES 411 82,00 82,00 58
VANDERLEIA MARIA BACKES 344 82,00 82,00 59
DANIELI CRISTINA DOS SANTOS 530 82,00 82,00 60
ELIANE VALENZUELA 457 82,00 82,00 61
DEISE MARIA MACHRY 405 82,00 82,00 62
ISOLETE MARTINELLI 526 82,00 82,00 63
NOEMI TERESA SIMON 540 82,00 82,00 64 ELENIR INES WERLANG 333 82,00 82,00 65
KARINE ELIS ANGST 40 82,00 82,00 66
GUERDI MARIA STEFFEN PHILIPPSEN 47 82,00 82,00 67
LILIAN CRISTINA PETRY 44 82,00 82,00 68
DALVA MARIA HIPPLER 103 82,00 82,00 69
MIRIAN ANDREIA DE OLIVEIRA 424 82,00 82,00 70
LIDIANE CARLA GIEHL 4 80,00 80,00 71
SILVIA REGINA TAGLIEBER 278 80,00 80,00 72
RENATI INES GRADISCHNIG DURINGS 445 80,00 80,00 73
MARIZA NAGORNY 531 80,00 80,00 74
SALETE ROSANI BOHNERT 244 80,00 80,00 75
NEUSA TERESINHA STRIEDER 366 80,00 80,00 76
FATIMA APARECIDA DO NASCIMENTO 214 80,00 80,00 77
CLAUDETE DE VARGAS BITTENCOURT 461 80,00 80,00 78
CLEIDE ESTER ENGEL 447 80,00 80,00 79
EDIVANE BEATRIZ PIRES 243 80,00 80,00 80
ROSIMERI PELLENZ 212 80,00 80,00 81
VERA LUCIA BACKES 414 80,00 80,00 82
ALVANI CECILIA SOARES MAGERL 262 80,00 80,00 83
MARLENE DE OLIVEIRA 469 80,00 80,00 84
GENECI SILVEIRA KRENZKE 453 78,00 78,00 85
VERA MARIA HAMMES 377 78,00 78,00 86
DAIANE CRISTINA ANDRADE SAUER 528 78,00 78,00 87
ADRIANE GELCI TRAESEL BARBARO 312 78,00 78,00 88
TANIA INES SIGLINSKI 28 78,00 78,00 89
NEUSA MATTOS TEIXERA 334 78,00 78,00 90
GELCI TERESINHA KNORST 522 78,00 78,00 91
GIONEIA ANA KAFER 252 78,00 78,00 92
LISIANE MARIA REICHERT 246 76,00 76,00 93
FABIANE HELENA BRAUN 21 76,00 76,00 94
CELI APARECIDA VIEIRA 172 76,00 76,00 95
MARCIA CRISTIANE HAERTER 360 76,00 76,00 96
ROSANE TEREZINHA GILESKI 164 76,00 76,00 97
SANDRA PATRICIA SEGER 397 76,00 76,00 98
NEIVA TERESINHA RAMOS DA CRUZ 500 74,00 74,00 99
VANDERLEIA DE SOUZA MENDES 181 74,00 74,00 100
JOARES DA SILVA 348 74,00 74,00 101
ADRIANA PATRICIA VIEIRA 20 74,00 74,00 102
MAGALI WAGNER 177 74,00 74,00 103
LUSTERE MARA GASS 115 74,00 74,00 104
GISELE INES ROCKENBACH 485 74,00 74,00 105
DEISE JOSEANE BOURSCHEID 46 74,00 74,00 106
SALETE LUCIANE PECH 318 74,00 74,00 107
BERTOLINA DE FATIMA DOS SANTOS 38 74,00 74,00 108
TATIELE MAYER 374 74,00 74,00 109
DAIANE DA COSTA LYRA 306 74,00 74,00 110
JANDIRA WALKER 98 72,00 72,00 111
LEONICE MARLISE DE SOUZA 34 72,00 72,00 112
VERA LUCIA BUERON 13 72,00 72,00 113
DEISE DA SILVEIRA DIAS 92 72,00 72,00 114
DALVANI INES ZAVALHA 26 72,00 72,00 115
CRISTIANE MARIA MOELMANN 123 72,00 72,00 116
ANA CRISTINA BUTZEN 192 72,00 72,00 117
DANIELI FATIMA LAUXEN 514 72,00 72,00 118
MARGARETE MACIEL EGGRES 449 70,00 70,00 119
ANDREIA KNEBEL 523 70,00 70,00 120
ROSANE PETRY 1 70,00 70,00 121
ROSANE BACKES GIEHL 143 70,00 70,00 122
SANDRA FABIANE HOLZ 31 70,00 70,00 123
FLAVIA BEATRIZ LAUTHARTE 8 70,00 70,00 124
ROSELI TERESINHA KRUEL 409 68,00 68,00 125
FABIANE INES STEFFENS KAISER 356 68,00 68,00 126
MARIA ELCI GALARCE DE ALMEIDA 280 66,00 66,00 127
NILSA PHILIPPSEN FREITAG 219 66,00 66,00 128
GRACIELA CLAUDIA ASSMANN 504 66,00 66,00 129
ROSELEI SIQUEIRA CHAVES 337 66,00 66,00 130
JOYCE TATIANE ARNHOLD 205 66,00 66,00 131
DALIRA LUPKE WEISS 352 64,00 64,00 132
MARLENE SCHMITT PHILIPPSEN 33 64,00 64,00 133
LIANE GESSI DIRINGS FREISLEBEN 71 64,00 64,00 134
ROSANE MARIA BAMBERG 62 62,00 62,00 135
CLAIDES BOGLER DE CARVALHO 227 62,00 62,00 136
JACINTA KAFER 383 60,00 60,00 137
WILSON ATALIBIO WESCHENFELDER 423 58,00 58,00 138
CLEIDI BEATRIZ BUTNER 380 58,00 58,00 139
ELMI RAQUEL MACHADO CZEKALSKI 331 56,00 56,00 140
CARMEN CRISTIANE HERMES 472 50,00 50,00 141
TESOUREIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CELSO LUIS BECKER 487 76,00 76,00 1
NERCI LUIS DE OLIVEIRA 527 72,00 72,00 2
MARCELO DROGEMOLLER KNEBEL 193 70,50 70,50 3
SANDRA DOS SANTOS 416 69,50 69,50 4
MARLA FISCHER 433 68,50 68,50 5
RODRIGO MATTER 430 67,00 67,00 6
JOICE MARIA DULLIUS 236 65,50 65,50 7
SERGIO MOACIR EHRIG 415 65,00 65,00 8
ROBSON CARVALHO ANTUNES 439 64,50 64,50 9
GRACIELI MARISA RAMBO 403 64,00 64,00 10
RODRIGO HUBER 494 64,00 64,00 11
FELIPE ANDRE BRAUN 63 62,50 62,50 12
CEDENIR SAWITSKI CANSI 475 62,50 62,50 13
REGIS MARCELO BINSFELD 132 62,50 62,50 14
MARCOS DANIEL MOELLMANN 6 62,00 62,00 15
MARCIO JOSOE DA SILVA 363 62,00 62,00 16
DIEGO EDSON PAULUS 293 62,00 62,00 17
GRASIELE ZALAMENA 361 60,50 60,50 18
ADEMIR CAMILO BIRCK 42 60,50 60,50 19
ANDREIA CRISTINA BILHALVA 446 60,00 60,00 20
CANISIO HENGEMUHLE 225 59,00 59,00 21
FABIANE BONKEVICH 257 57,50 57,50 22
TOBIAS DE OLIVEIRA 215 57,50 57,50 23
ELENICE HERBERTS 420 57,50 57,50 24
CATIA MOTTA DA SILVA 455 56,00 56,00 25
CLERI REGINA DIEL 190 55,50 55,50 26
ELTON LUIZ KREUZ 476 55,00 55,00 27
JOICE ALINE BENETTI 23 54,50 54,50 28
AIRTON PAULO RENGER 130 54,50 54,50 29
KELI KOEHLER 94 53,50 53,50 30
ARCELI ANGST 124 53,00 53,00 31
LIGIA BOHN 404 52,50 52,50 32
DARLENE LILIAM DE OLIVEIRA 197 52,50 52,50 33
BARBARA MADALENA HECK 321 52,00 52,00 34
JOAO MARCELO FOLIATTI 91 51,50 51,50 35
DIANE APARECIDA REICHERT 400 51,00 51,00 36
JEZON ANGELO SCHARNECK MELO 399 51,00 51,00 37
RAFAEL KLEIN 297 50,50 50,50 38
NARDIELE JOICE MATTER 69 50,50 50,50 39
CLEITON ADRIANO SCHOFFEN 322 50,50 50,50 40
TANISIA DELL VALLE 171 50,00 50,00 41