PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE
Relatório de Classificação Final
(Cargos que não tem 2ª Etapa)
ACD - AUXILIAR DE CONSULTÁRIO DENTÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARLISE LIGIA GREGORY 155 77,00 77,00 1
MONICA SCHROER 668 64,00 64,00 2
LUCIANE KUSSLER 462 60,00 60,00 3
SABRINA PORSCHE 551 55,00 55,00 4
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARIA JUDITE LUDWIG 419 90,00 90,00 1
LUCIANI SEVERGNINI 265 87,50 87,50 2
GIOVANA STAHL WINTER DIPP 692 82,50 82,50 3
DEISE MARIA HERBERTS 454 82,50 82,50 4
NICELA WENDT 269 82,50 82,50 5
MARCIA MARIBEL CORREA 401 80,00 80,00 6
REGINA KUHN 378 80,00 80,00 7
DENISE DOS SANTOS AGUIAR 12 75,00 75,00 8
NESSANA SILVEIRA DE AVILA 135 75,00 75,00 9
MARILDA REQUIA 658 72,50 72,50 10
ELISANGELA BEATRIS BECKER 325 72,50 72,50 11
MARA INES WOJAHN 684 70,00 70,00 12
ANDRE MICHEL DOS SANTOS 504 67,50 67,50 13
ANA CLAUDIA CAMILO PORTO 622 67,50 67,50 14
FATIMA LUCIANE LEAL MACHADO 637 67,50 67,50 15
DEBORA HESSE MACHADO 209 65,00 65,00 16
CIANE ZANELLA 525 62,50 62,50 17
ELCI DAPONT 452 62,50 62,50 18
NEUZA KUNZLER 330 62,50 62,50 19
CASSIA APARECIDA DA SILVA 321 62,50 62,50 20
TATIANE DA COSTA FRAINER 376 60,00 60,00 21
JUAREZ CANDIDO 451 60,00 60,00 22
ELENIR DA SILVA 1 57,50 57,50 23
NAIZA REGINA PROVENZI 600 55,00 55,00 24
MARI LISANGELA DURANTE 567 55,00 55,00 25
JOSIANE PEZZI 136 55,00 55,00 26
MARLISE DOBNER KURMANN 660 52,50 52,50 27
JANICE COSTI 666 50,00 50,00 28
CIRURGIÃO DENTISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CINARA MACHADO DEPONTI 200 80,00 80,00 1
MARCELO SCHOFFEL SCHAVINSKI 578 75,00 75,00 2
CAROLINE CORREIA FERRONATTO 156 70,00 70,00 3
GUSTAVO COSTANTIN 280 70,00 70,00 4
KURT FEIDEN 77 70,00 70,00 5
CLAUDIA HELENA SEFFRIN 116 70,00 70,00 6
ANA LUISA GRINGS DANNENHAUER 642 67,50 67,50 7
CARLOS AUGUSTO ACCORSI RIBEIRO 275 67,50 67,50 8
ADRIANA SCHEEREN 582 67,50 67,50 9
FLAVIA MALLMANN HAUSCHILD 264 65,00 65,00 10
RICARDO ANTONIO JUNGES 57 65,00 65,00 11
JULIANA NAEHER 54 65,00 65,00 12
LENISE GOMES FOLLETTO 307 62,50 62,50 13
SIDNEI BONMANN 276 62,50 62,50 14
LUCAS BREDA FROSI 372 62,50 62,50 15
ANDRE TAKAHASHI 460 62,50 62,50 16
LETICIA MARCHETTI LODI 408 62,50 62,50 17
SUELEN ELISA SCHEEREN BENEDETTI 56 62,50 62,50 18
GUILHERME STAGGEMEIER 305 60,00 60,00 19
RODRIGO BARTH 563 60,00 60,00 20
MARCOS ESMERIO DE ARAUJO 670 60,00 60,00 21
ANDREY FELIPE MENDES 437 60,00 60,00 22
GUSTAVO ACAUAN DE FILIPPIS 704 57,50 57,50 23
FREDERICO PINOTTI ROVEDA 117 57,50 57,50 24
AYRES PARE PEREIRA 286 57,50 57,50 25
CARLA HELENA PRETTO 262 57,50 57,50 26
ADRIANE MANSSUR KIRCHNER 171 55,00 55,00 27
GIOVANI DEL FRARI 335 55,00 55,00 28
DIEGO LUCIANO PASSARIN 150 52,50 52,50 29
NATALE LONGARA WAGNER 414 52,50 52,50 30
VIVIANE DALLE 279 52,50 52,50 31
DANIEL FERNANDO HANSEL 415 50,00 50,00 32
FISCAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ATHENAIS FERREIRA SOARES 433 81,00 81,00 1
FABRICIA ROHSIG 201 78,00 78,00 2
MARCELO KOERNER 386 73,00 73,00 3
MARCOS NAHER 129 73,00 73,00 4
RAFAEL MEYER DA SILVA 459 70,00 70,00 5
JANDIRO ADRIANO KOCH 188 70,00 70,00 6
AGNESIA WERLE REICHERT 371 69,00 69,00 7
VILAINE BRUNE 382 67,00 67,00 8
MARCIO CRISTIANO VOGEL 634 66,00 66,00 9
GUNTER BERNHARD AUGUST FLINTSCH 284 66,00 66,00 10
ALEXANDRA MARCELA SCHNEIDER 508 65,00 65,00 11
MELISSA VIEIRA 104 65,00 65,00 12
PATRICIA LUCIA BAGATINI 612 65,00 65,00 13
FABIO LUIZ SECCHI 688 63,00 63,00 14
MARCOS ERICHSEN HEBERLE 363 62,00 62,00 15
EVANIR TIRP 528 62,00 62,00 16
MARISA TERESINHA WINHELMANN 397 62,00 62,00 17
EVAIR AMARAL 396 61,00 61,00 18
MARCELO JOSE SULZBACH 360 61,00 61,00 19
ALEXSANDER REZENDE 147 61,00 61,00 20
CARINA RACHEL LUTZ 407 61,00 61,00 21
EMILIA SUSY BIRCK 533 60,00 60,00 22
DULCE HELENA LANNER 154 60,00 60,00 23
CLARICE LAGEMANN 580 58,00 58,00 24
MARCO LUCIANO WAHLBRINCK 555 57,00 57,00 25
TIAGO CAIO 244 56,00 56,00 26
JULIANA SCHNEIDER 63 56,00 56,00 27
CATIA HERMES 227 56,00 56,00 28
ELISIANE VIANNA 259 55,00 55,00 29
TAMARA ALINE GIEBMEIER 260 55,00 55,00 30
RONALD RAHMEIER 6 54,00 54,00 31
SIDNEI WOLF 215 54,00 54,00 32
MARCELO TIAGO NICOLAY 358 54,00 54,00 33
GERSON WERNER 217 54,00 54,00 34
LOURDES MARIA SCHU 391 54,00 54,00 35
INGRID WERKHAUSEN 503 54,00 54,00 36
VICENTE RECKZIEGEL 257 54,00 54,00 37
SUZANA EMILIA HAUSCHILD 199 53,00 53,00 38
JANAINA FORNARI 126 53,00 53,00 39
PEDRO LUIZ DA SILVA JUNIOR 254 53,00 53,00 40
IGOR FREDERICO TIRP 84 52,00 52,00 41
ANA PATRICIA FUNKE 696 52,00 52,00 42
RODRIGO DA ROSA BORDIGNON 148 52,00 52,00 43
JAMERSON AUGUSTO LOCATELLI 179 52,00 52,00 44
LUCIANO HORST 8 50,00 50,00 45
BARBARA CRISTINA BUHL POTT 294 50,00 50,00 46
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANELISE SIVIERO RIBEIRO 326 92,50 92,50 1
ANGELITA GREBIN EWALD 681 82,50 82,50 2
ANGELA ADAM 338 77,50 77,50 3
ERICA PAULA FIORIN 609 75,00 75,00 4
LETICIA DE CARVALHO ARAUJO 601 75,00 75,00 5
CAMILA ALLIATTI 388 75,00 75,00 6
GREICE ANITA APPELT 679 72,50 72,50 7
CACIELE KELLER 337 70,00 70,00 8
MILEINE MUSSIO 204 70,00 70,00 9
LUCIANA ENGSTER 570 70,00 70,00 10
ELISANDRA BORELLI 177 70,00 70,00 11
MARILEI ELIS SULZBACH 566 70,00 70,00 12
DEISE CRISTINA PEREIRA 267 67,50 67,50 13
GABRIELE SCHNEIDER 59 67,50 67,50 14
VERA MARIA GRUN 356 65,00 65,00 15
TATIANE TURATTI 205 65,00 65,00 16
CAMILA KRONBAUER PEREIRA 426 65,00 65,00 17
DARLIN LUISA PASTORIO 662 65,00 65,00 18
MARTA ANDRESA RIETH 225 65,00 65,00 19
MICAELA ELIZA KETTERMANN KERN 510 65,00 65,00 20
NEIDI CRISTINA FLESCH 519 65,00 65,00 21
LUCIANA CARDOSO DA SILVEIRA 266 62,50 62,50 22
DEJANE INES FRAPORTI 529 62,50 62,50 23
DEBORA RAZERA PELUFFO 500 62,50 62,50 24
MARCIA RECH CASSINA 367 62,50 62,50 25
SCHEILA WOLSCHICK 638 62,50 62,50 26
AMANDA RHOD 709 60,00 60,00 27
JOICE CAMILA SEIFERT 444 60,00 60,00 28
RUBIA GARCIA DEON 615 60,00 60,00 29
ANNE CAROLINE MIGUEL GELMINI 456 60,00 60,00 30
CAMILA BIGLIARDI GIENESSINI 304 57,50 57,50 31
MAGALI BAVARESCO 443 57,50 57,50 32
CARLA LILIANE HOLZ 455 57,50 57,50 33
CAMILA DENTEE 221 57,50 57,50 34
CHARLINE RENNER 34 52,50 52,50 35
PATRICIA BEATRIZ SUHRE 368 50,00 50,00 36
ALINE SOLNER EHLERS 512 50,00 50,00 37
RAQUEL MARIA RODRIGUES 134 50,00 50,00 38
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DOUGLAS HAUSCHILD 149 73,00 73,00 1
MARCO LUCIANO WAHLBRINCK 556 68,00 68,00 2
ATHENAIS FERREIRA SOARES 430 68,00 68,00 3
MARIELA INES SECCHI 102 66,00 66,00 4
JANDIRO ADRIANO KOCH 189 64,00 64,00 5
ISMAEL WALBRINK 557 64,00 64,00 6
TATIANI WORM 234 64,00 64,00 7
ALEXSANDER REZENDE 146 63,00 63,00 8
SINARA SCHAFER 347 63,00 63,00 9
JULIANE INES RUCKERT 224 62,00 62,00 10
RENAN AUGUSTO MALLMANN 540 61,00 61,00 11
JANICE MICHELLI 711 61,00 61,00 12
TANIA ROHSIG 101 58,00 58,00 13
JOSIELE ELIS VILLA 544 58,00 58,00 14
MARCOS ERICHSEN HEBERLE 362 58,00 58,00 15
CRISTIANE SECCHI 685 58,00 58,00 16
FRANCISCO SCHWERTNER 480 57,00 57,00 17
EVANIR TIRP 527 56,00 56,00 18
MARCOS NAHER 130 56,00 56,00 19
VIVIAN MARCIANE MESSER 314 54,00 54,00 20
LUIZ CARLOS PREDIGER 640 54,00 54,00 21
LUCIANO ANDRE ALFF 534 54,00 54,00 22
VILAINE BRUNE 383 53,00 53,00 23
ROSA HELENA SAATKAMP 547 53,00 53,00 24
BRAULIO VANDERLEI CLAAS 196 52,00 52,00 25
JOSIANE BORGES 170 51,00 51,00 26
INDIARA FERREIRA 178 51,00 51,00 27
TAMARA ALINE GIEBMEIER 261 50,00 50,00 28
GRASIEL SARTORI 343 50,00 50,00 29
PSICÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CARINE SPIAZZI GONZATTI 139 80,00 80,00 1
GABRIEL DA SILVA MAZZINI 441 80,00 80,00 2
DEISI MICHELE RAHN 644 80,00 80,00 3
CARLOTE RUHRWIEM 705 75,00 75,00 4
ANA PAULA TIBULO 442 75,00 75,00 5
LUCIA GEOSELI BRIZOLA 329 72,50 72,50 6
GIANINE SANDRI 301 72,50 72,50 7
LUCIANA RODRIGUEZ BARONE 359 72,50 72,50 8
MARCELO AUGUSTO FERREIRA 613 70,00 70,00 9
TATIANI MICHELI DRESCH ANSCHAU 422 70,00 70,00 10
GUSTAVO WICKERT 449 70,00 70,00 11
RODOLFO PIZZI 249 70,00 70,00 12
ANGELA CRISTINE MENEGAIS WITSCHORECK 252 70,00 70,00 13
CATIA LUCILA PAUL 51 70,00 70,00 14
MARCIELE HOCH 248 67,50 67,50 15
THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER 128 67,50 67,50 16
CRISTINA HART 385 67,50 67,50 17
ANA CLAUDIA BRESOLIN 453 67,50 67,50 18
TACIANA KLEVER 471 67,50 67,50 19
FRANCINE KIPPER 621 65,00 65,00 20
MARCIA RAQUEL RIBEIRO AZEVEDO 33 65,00 65,00 21
ANDRESA PETTER MACHADO 603 65,00 65,00 22
GABRIELA AZAMBUJA BAMPI 168 65,00 65,00 23
SIMONE MENEGOTTO 577 65,00 65,00 24
ANEMARY SUDBRACK DICKEL 207 62,50 62,50 25
EVELISE DE CESERO GOLUBCIK 285 62,50 62,50 26
MARLISE MORIZZO 467 62,50 62,50 27
JULIANA GATTO CARVALHO 417 62,50 62,50 28
CRISTIANE CASTIGLIONI PEREIRA 465 60,00 60,00 29
ANGELICE GRAFF 302 60,00 60,00 30
JAMILE BANGEMANN 496 60,00 60,00 31
ANA PAULA CORREA LAUER 306 60,00 60,00 32
ROSEMERI SARTORI CARRER 197 57,50 57,50 33
MARIA ANGELICA HARTMANN 317 57,50 57,50 34
ANGELICA MARCIA RENNER 32 57,50 57,50 35
JULIA GRUN 355 57,50 57,50 36
DANIEL RUWER 587 57,50 57,50 37
ADRIANE MARIA SPINATO CHITTO 339 57,50 57,50 38
GISELE DORNELLES DA SILVA 682 57,50 57,50 39
ANDREA DE ESPINDOLA 90 57,50 57,50 40
JANICE BERRO MEZACASA 659 57,50 57,50 41
MAIRA AZEVEDO 2 57,50 57,50 42
ANA CARLA WINTER 487 57,50 57,50 43
SCHARLENE BORGES DA SILVA 427 55,00 55,00 44
ATENAS GIANA DE OLIVEIRA 164 55,00 55,00 45
SILVIO CESAR BUNGI 641 55,00 55,00 46
MARCIA REIS FONSECA 157 55,00 55,00 47
ADRIANA MARIA PIVATTO 324 55,00 55,00 48
LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA 463 55,00 55,00 49
THEMIS BARBARA ANTUNES TRENTINI 319 55,00 55,00 50
PAOLA SCHOLANTE MACHADO 593 55,00 55,00 51
ROBERTA SCHWINGEL 296 52,50 52,50 52
LETICIA PIERUCCINI 268 52,50 52,50 53
LIVIA CAMERINI REISSWITZ 698 52,50 52,50 54
ALANA TIELI PAVI 495 52,50 52,50 55
LEANDRO INACIO WALTER 485 52,50 52,50 56
SORAIA SCHWAN 605 52,50 52,50 57
VALQUIRIA INES BREYER LOPES 667 52,50 52,50 58
VIVIANE IARA HECKLER 464 52,50 52,50 59
CLAUDIA JAMILA GINDRI BIANCHINI 466 50,00 50,00 60
FABRICIO DE SAIBRO 715 50,00 50,00 61
BETINA KASPER 375 50,00 50,00 62
IRIA CICHELERO 208 50,00 50,00 63
ROBERTA FIN MOTTA 608 50,00 50,00 64
KATIA MANTELLI 318 50,00 50,00 65
TÉCNICO AGRÍCOLA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MONIA GRAZIELA WALHBRINCK 344 71,00 71,00 1
ANDERSON KLAFKI 109 69,00 69,00 2
LEANDRO MARLON ARRUDA 506 67,00 67,00 3
MATEUS SPELLMEIER LUCIAN 354 67,00 67,00 4
SERGIO ADRIANO BARILI 243 65,00 65,00 5
CRISTIANE DEXHEIMER 182 63,00 63,00 6
JONES HENRIQUE FLECK 521 61,00 61,00 7
JAQUES MICAEL MULLER 71 58,00 58,00 8
ALEXSANDRO LUIZ CRESTANI 697 57,00 57,00 9
JONAS NOEL WALKER 398 57,00 57,00 10
RONESIO SCHARB 598 56,00 56,00 11
DORIS VANESSA AHLERT 132 56,00 56,00 12
SAMUEL WEBER 64 54,00 54,00 13
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
NEIDE CRISTINA SAND 686 73,50 73,50 1
CLAUDIA DE CASTRO 400 65,50 65,50 2
MARA ROSANE ENDRES FUMAGALLI 303 62,00 62,00 3
EVERTON HENRIQUE GONÇALVES 353 61,00 61,00 4
ADELITE LURDES DALLA VECCHIA SCHENA 233 58,50 58,50 5
FERNANDA MICHELE JORIS SCHNEIDER 342 57,00 57,00 6
DOUGLAS COELHO PAUTZ 274 56,50 56,50 7
JAQUELINE STEVENS 232 56,00 56,00 8
RENATA DORIGONI 586 55,00 55,00 9
CLERIA MARILENE ZWIRTES 284 54,00 54,00 10
MARCIA ELISABETA DIEL 191 54,00 54,00 11
CLARINDA RODRIGUES DA SILVA 166 53,00 53,00 12
ELISIANE BUZATTO GOMES 142 51,50 51,50 13