PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA
Relatório de Classificação Final
(Cargos que não possuem 2ª Etapa)
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ELISANDRA MARTINHA DEMBOSKI 124 79,25 79,25 1
FERNANDO PERIPOLLI 658 77,75 77,75 2
TIAGO BAVARESCO 61 72,25 72,25 3
DELON VRAGUE NOBLE 252 70,75 70,75 4
ANA PAULA KAISER 360 70,50 70,50 5
MARCOS SONZA 163 70,25 70,25 6
MARCIO ROGERIO VARGAS 487 70,25 70,25 7
GISELE NELITA KLINGER 612 69,25 69,25 8
BEATRIS ROSENAU PUFAL 392 68,75 68,75 9
ANDRE TEIXEIRA BRESSAN 509 68,50 68,50 10
NEIVA KREWER BOHN 153 67,75 67,75 11
SIMONE HAMMERSCHMITT 183 66,75 66,75 12
ADRIANO SINIGAGLIA 396 66,75 66,75 13
MARA TERESINHA VARASCHIM 622 66,25 66,25 14
DJONATAN COPPETTI 565 66,25 66,25 15
JANYEL TREVISOL 317 66,25 66,25 16
JULIANE MARQUES 369 65,25 65,25 17
ELENICE ALVES DE CARVALHO 120 65,25 65,25 18
JOSE DIOGO ALBERTI 6 65,00 65,00 19
KARINE KUHN 377 65,00 65,00 20
DENISE DEISE ANDRIGHETTI 643 64,50 64,50 21
DILMA VIEIRA DE MORAIS 602 64,00 64,00 22
ANDRE CRISTIANO PADILHA 632 64,00 64,00 23
SANDRA VENITES 266 63,25 63,25 24
GILVAN DINIZ TAYLOR DE ALMEIDA 39 62,00 62,00 25
FABIO CHITOLINA 721 61,25 61,25 26
CRISTIAN RAFAEL SILVEIRA 203 61,25 61,25 27
DEBORA SIMARA SCHWERZ 42 60,75 60,75 28
ANDRESSA ZAGO 331 60,25 60,25 29
DAIANA ALVES DE CARVALHO 496 60,00 60,00 30
ALINE VIANNA 405 59,25 59,25 31
ROSEMERI SCHNEIDER 502 59,25 59,25 32
RENATO BUTKE 514 59,00 59,00 33
CESAR ROGERIO SCHOTT 696 58,50 58,50 34
CRISTIANO ANDRE DA SILVA FRANCO 626 58,25 58,25 35
FRANCELI RAQUEL RADONS 598 58,00 58,00 36
SANDRA MARIA ALBERTI 665 57,50 57,50 37
LUCIANO ZEMOLIN 752 57,25 57,25 38
LIANE ALVES CARVALHO 254 57,25 57,25 39
TASSIANE TUSSET 81 57,00 57,00 40
MARCOS ANTONIO DA ROSA 340 57,00 57,00 41
PATRICIA LUIZA PIROCCA 659 56,75 56,75 42
ADRIANO FRITZ 464 56,00 56,00 43
DANIELE PIRES 441 56,00 56,00 44
SANDRO JOSE PUHL 596 55,50 55,50 45
JAIME MENGARDA 429 55,00 55,00 46
CARLOS ROSANO GASPAR DA ROSA 675 54,75 54,75 47
MARA LUIZA REX 497 54,75 54,75 48
MARCELO TIAGO GENZ 424 54,75 54,75 49
EDENIR FELIPE OTTO 368 54,50 54,50 50
CANDIDA BAVARESCO 161 54,50 54,50 51
LEANDRO FENNER 189 54,50 54,50 52
MARCIO DALCIN 642 54,00 54,00 53
CAREN NEIVA CARVALHO MACHADO 715 53,75 53,75 54
SABRINA NOVOTNY 330 53,75 53,75 55
DANIELE EBBRES 316 53,50 53,50 56
VOLNEI VITORIO SCHWERZ 703 53,50 53,50 57
VALTER ANDERLE 223 53,25 53,25 58
MARLA DIONE SCHOTT 699 53,25 53,25 59
ALEXSANDRO SCHMIDT 169 53,00 53,00 60
CARINE RAACH 734 52,50 52,50 61
MARCIA ROBERTA SCHULZ 308 52,00 52,00 62
FRANCIELI WEBER 411 51,25 51,25 63
LEANDRA CEMBRANEL 463 51,25 51,25 64
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JOAO SAVIO PUHL 256 79,25 79,25 1
SIRLEI ELENA MONBACK 336 79,00 79,00 2
MIRIA TERESINHA CAON BORTOLOTI 247 78,75 78,75 3
BRAULIO SULZBACHER DE SOUZA 303 75,25 75,25 4
CLARISSA DE CARLI 202 71,50 71,50 5
ANTONIO JAIR PETRIKIC 165 71,25 71,25 6
JOSE FRANCISCO FELTRIN 432 71,00 71,00 7
FABIO DA SILVA 346 70,50 70,50 8
ROBERTO REFATTI 479 70,25 70,25 9
ROSELI HERPICH 695 69,50 69,50 10
OSIRIS FRONZA 617 69,50 69,50 11
CLAURI MULLER 520 68,50 68,50 12
FIORAMIN ROQUE CARDOSO 109 68,50 68,50 13
DAIANE BEHLING 137 68,50 68,50 14
EDSON WOHLENBERG 208 68,25 68,25 15
EDUARDO GRINGS 657 67,75 67,75 16
MIRIAN TACIANA NEUHAUS 26 66,75 66,75 17
LIA MARA NONNENMACHER 171 66,75 66,75 18
MICHELE RAQUEL ACKERMANN 181 66,50 66,50 19
ADEMIR KOLLMANN SCHMITZ 398 65,50 65,50 20
ALEXANDRO GARBIN 41 65,50 65,50 21
JESSICA DANIELA GEBAUER 149 65,50 65,50 22
IVETE SCHLEY 249 65,50 65,50 23
TIAGO MARCELO HUBNER 513 65,00 65,00 24
CRISTIANO CORREA 117 63,50 63,50 25
MARTA TRENTIN 362 63,25 63,25 26
ANTONIO PAULO CONCELLOS 126 63,25 63,25 27
MAURISE TERRA 307 62,75 62,75 28
JOSE ROBERTO SAVELA 180 62,00 62,00 29
DIEGO LUIS CORSO 568 61,50 61,50 30
ANDREIA LONDERO 549 61,25 61,25 31
LEONARDO BUSSE 516 61,25 61,25 32
ANDERSON BERWING 320 61,25 61,25 33
ROSANGELA LEMOS DE CARLI 390 60,75 60,75 34
MARLETE MARIA GOLIN TURA 353 60,25 60,25 35
IRENE CECILIA SCHMITZ 373 59,75 59,75 36
RUBIA DE COSTA 280 59,75 59,75 37
JOSIMARA ANDREIA QUATRIM 204 58,75 58,75 38
LUCIMARA DA SILVA SOARES 44 58,50 58,50 39
MARCIA REGINA HAEBERLIN 231 58,25 58,25 40
ELAINE REX 524 58,25 58,25 41
CARINE SILVEIRA DOS SANTOS 45 58,25 58,25 42
JANAINA GOHNER 8 58,00 58,00 43
RAQUEL DE SIQUEIRA 253 57,75 57,75 44
SILVANE BEATRIZ FIGUEREDO DA SILVA 354 57,25 57,25 45
SALETE DA COSTA DA SILVA 397 57,25 57,25 46
SIBELE MARIA NAST 648 57,00 57,00 47
IDENE ALTENHOFEN 244 56,25 56,25 48
REJANE ANDREA SCHULZ DA ROSA 328 56,00 56,00 49
CLECIANE JAMARA GAMBIN 172 56,00 56,00 50
IVANICE ZANDER BURGIN 742 55,50 55,50 51
ROJANE PALAVER 2 55,25 55,25 52
ALINE LETICIA SCHWERZ 261 55,00 55,00 53
GISLAINE SOARES 193 54,75 54,75 54
ANA CRISTINA MASCHIO 259 54,25 54,25 55
DIOGO LUIZ WEISS 205 54,00 54,00 56
SIMONE CRISTIANE DE SOUZA 272 54,00 54,00 57
JOSEILA PRESTES 54 53,75 53,75 58
ALINE MARASCA 538 53,25 53,25 59
GIOVANI FRONZA 299 52,75 52,75 60
SILVANA MARISA ANDERLE 279 52,00 52,00 61
VANESSA MARCHALEK 489 52,00 52,00 62
ELENIR IVONE EICHELT 529 52,00 52,00 63
EDSON FERNANDO KURYLO 289 51,75 51,75 64
JOSIANE SOARES DINIZ 528 51,50 51,50 65
REJANE OSTWALD 704 51,50 51,50 66
MAURO VALDIR HAUSCHILD 315 51,50 51,50 67
LIANE POLONIO 314 51,50 51,50 68
SIDNEI RUFINO DA COSTA 507 51,25 51,25 69
MARILEI DE SOUZA BOBATO 374 51,00 51,00 70
IRIO ELAODARES PACHECO 234 50,75 50,75 71
CARINE KOEHLER 494 50,75 50,75 72
CLAUDINEI HENRIQUE PRETZEL 410 50,50 50,50 73
MARISA TERESINHA QUATRIN 70 50,25 50,25 74
SANDRO DE OLIVEIRA DUARTE 501 50,00 50,00 75
CRISTIANE CRISTINA BRIEBE TUSSET 422 50,00 50,00 76
CONTADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANAELIZE LUDWIG GRAEF 13 71,13 71,13 1
TAISA MARINA DOTTO 423 66,03 66,03 2
GERSON LEHR 671 63,24 63,24 3
MARIA HELENA DALLA COSTA 550 63,05 63,05 4
ELFRIDA ASTA STORCK LASTA 667 61,93 61,93 5
MARILENE FATIMA CORNELIUS MELLER 381 61,12 61,12 6
VERA LUCIA WEBER 478 59,00 59,00 7
MARVIN ARNDT 573 55,97 55,97 8
LISIANE BALSAN 548 53,11 53,11 9
DAILTON LISANDRO SEGER 574 52,18 52,18 10
JOAO FRANCISCO BERTE 729 50,08 50,08 11
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CHARLINE SZARESKI 499 80,00 80,00 1
VIVIANE PERASSOLO 383 80,00 80,00 2
MARIELI CRISTIANE CENTA 211 74,10 74,10 3
EMANOELI BUTTENBENDER 482 72,65 72,65 4
MICHELE VETTORELLO SCHERER 467 72,65 72,65 5
MICHELE HUBNER 197 70,60 70,60 6
LETICIA DA SILVA 267 70,60 70,60 7
KLEBER AUGUSTO JUNG 251 70,00 70,00 8
ALEXANDRA SCHMIDT FUHR 732 69,15 69,15 9
PATRICIA TEIXEIRA BRESSAN 508 68,80 68,80 10
CRISTIANE NUNES MAYER 606 68,80 68,80 11
SIMONE EMILIA POTRICH 545 67,95 67,95 12
ROSA MARIA ZORZAN DE PAULA 157 67,35 67,35 13
DIANA BIANCHI 146 65,90 65,90 14
SILVIA ANDREIA LEISMANN BORGHETTI 672 63,85 63,85 15
FATIMA APARECIDA KLEIN GONCALVES 37 63,25 63,25 16
PAULO ROBERTO MIX 605 62,65 62,65 17
ADRIANA NASCIMENTO DO AMARAL PIRES 748 62,65 62,65 18
ALINE GOMES LUNARDI 382 62,05 62,05 19
EMA RAQUEL BRUINSMA GUBERT 273 61,20 61,20 20
DOUGLAS PLACK HAMMES 636 60,60 60,60 21
CLAUDIA BIGOLIN COPETTI 92 60,60 60,60 22
ANDRESSA ISABEL FREDDO 40 58,80 58,80 23
EDSON LUIZ AGUIAR DA MOTTA 52 57,95 57,95 24
ANA PAULA GRENZEL KEIST 749 57,35 57,35 25
IVETE STRAPASSON 575 57,35 57,35 26
LOURDES IRONILDA MINETTO 584 57,35 57,35 27
SAIMON PORTO KRAUS 505 57,35 57,35 28
MARILEI TERESINHA DE ARAUJO 200 56,75 56,75 29
MAYARA ROBERTA PIRES 747 55,90 55,90 30
LUCIANA HANUS 274 55,30 55,30 31
ANDREIA REGINA MACHADO 490 55,30 55,30 32
FABIANE WEBER SCHENKEL 177 55,30 55,30 33
FRANCIELE ENGLER 325 54,70 54,70 34
FABIANA AVELLANEDA 627 54,70 54,70 35
ROZELANI CRISTINA MULLER 406 54,10 54,10 36
RAFAEL ALAM KACHESKI 600 53,85 53,85 37
ELIANE HORING ZAN 160 53,25 53,25 38
LUCIA SEGATTO BOHUN 14 53,25 53,25 39
CLAUDIA GOERGEN 85 53,25 53,25 40
ENI MARIA BUSANELLO 350 52,65 52,65 41
CRISTIANE CAROLINE DE LIMA SEGATTO 493 52,05 52,05 42
DANIELE BEATRIZ REIS 689 51,45 51,45 43
MAITE ELISE SCHEFFLER 474 51,20 51,20 44
CLAUDETE STRAPASSON 578 50,60 50,60 45
CLARISSE MARIA BAMBERG 684 50,00 50,00 46
FISCAL SANITÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MICHELLI GERSTBERGER 250 72,00 72,00 1
GILBERTO ARCANJO FAGUNDES 595 71,50 71,50 2
JOSE ONEIDE DE ALMEIDA 167 70,75 70,75 3
ROBSON VINICIUS TURRA 47 64,00 64,00 4
GRACIELA TERESINHA WAGNER 623 63,25 63,25 5
GILMAR ALBERTO FRONZA 532 62,25 62,25 6
MAIRA FRONZA 593 61,75 61,75 7
STEFANO REFFATTI 162 61,50 61,50 8
PAULO ROBERTO ROPKE 753 61,25 61,25 9
MARCIA VEIGA DOS SANTOS 73 59,50 59,50 10
INES TERESINHA OPPERMANN 79 59,50 59,50 11
CAROLINE SZPAKOWSKI 486 59,25 59,25 12
MARLI RECHLIZEK 27 59,00 59,00 13
CLAUDIO MIRANDA 376 57,75 57,75 14
KAREN MARYEL GNATTA 271 56,50 56,50 15
GERSON LUIS PEREIRA 564 56,25 56,25 16
ROBERTO FELTRACO 473 55,50 55,50 17
SILDOIR MULLER 590 54,25 54,25 18
GRACIELI DE ALMEIDA 717 53,50 53,50 19
RAQUEL DOS SANTOS BATISTA 87 50,75 50,75 20
FONOAUDIÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
BEATRIZ DOS SANTOS 351 62,05 62,05 1
GISEANE CONTERNO 633 56,50 56,50 2
ELIANE MACIEL MARTINS SALCIDES 523 54,70 54,70 3
CARINE DIAS DE FREITAS 637 52,65 52,65 4
MARCIA DE LIMA ATHAYDE 639 50,00 50,00 5
MÉDICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANELEINE PALDES GONCALES 641 69,40 69,40 1
EVANDRO DE QUADROS 218 69,40 69,40 2
GEDERSON SUCCOLOTTI 445 66,15 66,15 3
MORENCY TELMO ROMEU 212 59,40 59,40 4
KARIN DANIELE CRESTANI CECCATO 650 59,40 59,40 5
CARLOS ALBERTO PREISSLER 525 52,90 52,90 6
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JOICE MICHELI BOFF POSSANI 347 79,40 79,40 1
TANIA TEREZINHA PINHEIRO DOS SANTOS 51 75,90 75,90 2
CAMILA STUMPF 80 73,25 73,25 3
FRANCIELI CEMBRANEL 114 72,65 72,65 4
VALMI LEDIR HEPP 613 72,05 72,05 5
KARIN JAQUELINE GERSTBERGER 359 71,20 71,20 6
RUBIA MEDEIROS DE FARIAS 116 70,60 70,60 7
ELISSANDRA CRISTINA DOS SANTOS 531 70,60 70,60 8
ELIZANGELA PLETSCH DA LUZ 635 66,75 66,75 9
RENATA BRAZ HUBNER 425 66,50 66,50 10
SANDRA CRISTINA FRANCHIKOSKI 103 65,90 65,90 11
ANA PAULA ALPE DIAS 402 64,70 64,70 12
DORIS ELIGIA CASSOL 176 64,10 64,10 13
MARCIANE CRISTINA WOTTRICH SCHUSTER 477 62,65 62,65 14
ISABEL CRISTINA TIMM 78 61,20 61,20 15
ANDREIA CRISTINA PRETTO SCHOSSLER 453 58,55 58,55 16
VANESSA SCHUSTER 385 57,35 57,35 17
JESSICA MERYELLE MULLER DA CRUZ 434 57,35 57,35 18
IEDA MARIA BARCELOS 677 56,50 56,50 19
ESTER CASSOL 143 56,15 56,15 20
EDSON CEMBRANEL 707 55,90 55,90 21
FRANCIELI GRINGS 348 55,30 55,30 22
BRUNA BENETTI BECKER 302 55,30 55,30 23
CLAUDIA LEUSIN 318 54,70 54,70 24
TATIANA PORTOLAN FEIL 712 54,10 54,10 25
DANIELE GABRIEL HAUSCHILD 401 53,50 53,50 26
RUBIA MAZURKIEWICZ 321 53,25 53,25 27
CRISTINA MINUSSI SELLI 349 52,90 52,90 28
GIOVANA MARIA SAVICKI 363 52,65 52,65 29
MERI REGINA CAETANO BILIBIO 640 51,45 51,45 30
CACIELE KELLER 112 50,60 50,60 31
CATIA SIRLENE JESSE 404 50,60 50,60 32
TÉCNICO AGRÍCOLA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ROMULO MATEUS ZALAMENA 291 65,25 65,25 1
CARLINE RODRIGUES 242 62,50 62,50 2
LUCAS TOMASI 607 58,75 58,75 3
FABIO ANDERLE 511 58,50 58,50 4
DELMAR CARLOS HENRIQUE 521 56,50 56,50 5
RAFAEL BRITSKE 454 55,75 55,75 6
RODRIGO PRETTO SCHOSSLER 452 52,50 52,50 7
SIDINEI LODI 475 52,25 52,25 8
SANDRO LUCIO BECKER 450 52,00 52,00 9
VALDIR ZAMBERLAN 552 50,25 50,25 10
JAIRO POLONIO 118 50,25 50,25 11
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
EMERSON SULZBACHER 184 70,50 70,50 1
ANGELA FERNANDA REQUIA 571 65,75 65,75 2
JOICE FERNANDA DOICO 277 64,25 64,25 3
ROSMARI IZABEL IVANOWSKI 644 64,00 64,00 4
CLACI RABE 594 63,75 63,75 5
NELCI REICH AREND 449 61,25 61,25 6
LENIR ESTEL HUPFER 305 59,25 59,25 7
ELENIR PICCO 309 59,00 59,00 8
ELISETE TERESINHA DE AZEVEDO 232 58,25 58,25 9
ANGELITA MARIA CORREA SCHROEDER 358 57,50 57,50 10
CLARENI LEMOS LEAL 533 56,75 56,75 11
JULIANE KREBS BESSEL 572 56,75 56,75 12
JANICE TURRA ARCARO 113 56,00 56,00 13
JAIMIR CHAVES 556 54,75 54,75 14
FRANCIELI GIRALDON HAMMERSCHMITT 293 54,50 54,50 15
NELI CAMERA 448 53,25 53,25 16
JANETE FONTANA PAWLAK 576 53,00 53,00 17
MAURO BALSAN 580 51,75 51,75 18
CARINE SIMAO 62 50,50 50,50 19
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RONALDO DE PARIS DUTRA 540 77,25 77,25 1
RODRIGO SCHIECK 145 76,50 76,50 2
REGIS GIARDELI ZANELLA 76 72,00 72,00 3
GILMAR FELTRACO 683 68,50 68,50 4
MARCIO TIAGO ALBERTI 387 68,25 68,25 5
DAMIELA RETUSA RATHKE BATTU 144 67,00 67,00 6
MERLI DAIANA FREDDI 649 66,25 66,25 7
DIOGO FERREIRA 459 57,50 57,50 8
KARLISE KRAEMER MARTINS 395 56,00 56,00 9
TAISA SOARES VALDAMERI 472 53,50 53,50 10
MARISA TOMASI 654 52,75 52,75 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA
Relatório de Classificação Final
(Pessoas com Deficiência)
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CARLOS ROSANO GASPAR DA ROSA 675 54,75 54,75 1
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CRISTIANO CORREA 117 63,50 63,50 1
ELENIR IVONE EICHELT 529 52,00 52,00 2
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ENI MARIA BUSANELLO 350 52,65 52,65 1