PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ
Relatório de Classificação
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ISMAEL DA SILVA DOS SANTOS CRUZ 445 81,00 81,00 1
LUCIANA GARCIA TORINO 111 72,50 72,50 2
MARIA JANAINA RODRIGUES FURTADO 440 72,00 72,00 3
DOUGLAS NEVES 122 70,50 70,50 4
CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO VASCONCELOS 479 63,50 63,50 5
CARLA GISELE CABREIRA DA COSTA 326 62,50 62,50 6
DENISI PEREIRA ACOSTA 287 59,50 59,50 7
DENISIA MENDONCA SILVEIRA 116 57,50 57,50 8
SILNEI ARMESTO JUNIOR 559 57,00 57,00 9
SAULA DOS SANTOS CORREA 1 56,50 56,50 10
SUENIA DE OLIVEIRA PIRES 602 55,50 55,50 11
BASMAN DIAS DE OLIVEIRA SALEM 384 55,00 55,00 12
MARCIA FOSSATI PEREIRA 525 54,00 54,00 13
MAICON ALMEIDA AGUIAR 196 53,50 53,50 14
NEIRACI DA COSTA CHAVES 363 53,50 53,50 15
ANDRE GUEDES BARBOSA VICTAL 270 51,50 51,50 16
ANDRE MEDEIROS DIAS 612 51,00 51,00 17
SARITA RIVERO ALMADA 1002 51,00 51,00 18
DIEGO DE OLIVEIRA MENA 618 50,50 50,50 19
AGENTE SANITARIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
FLAVIANA GARCIA PRIETSCH 607 66,00 66,00 1
CRISTIANO RODRIGUES SOUZA 34 63,00 63,00 2
LETICIA RIBEIRO DE SOUZA 470 60,00 60,00 3
CLAUDIO SAMUEL PRILIAC PRIETO 389 59,00 59,00 4
LAIS BORGES GONCALVES 517 57,00 57,00 5
EDMAR CHAVES DIAS 498 54,00 54,00 6
TAVORA DE MENDONCA CORREA 381 52,00 52,00 7
JOSINEI RODRIGUES ROCHA 465 51,00 51,00 8
RODOLFO WAGNER ALMADA BEHNKE 126 50,00 50,00 9
ATENDENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
NELISE FERNANDES DUTRA 24 91,00 91,00 1
ALEXANDRA DA SILVA MOREIRA 468 80,00 80,00 2
CAMILA RODRIGUES COELHO 180 73,00 73,00 3
JANICE FONSECA MARTINS 492 69,00 69,00 4
MAIANA COUSEN SAN MARTINS 35 64,00 64,00 5
MORGANA MARTINI ARIM 400 62,00 62,00 6
CARMEM DE LIMA SALDIVIA 17 62,00 62,00 7
MICHELE DA SILVA TEIXEIRA 398 62,00 62,00 8
ANE CARELINE TEIXEIRA BAES 216 62,00 62,00 9
FABIULA PASSOS JANSEN 291 61,00 61,00 10
MARIANA COELY ALVES 645 60,00 60,00 11
ZAIRA TEIXEIRA DE ALBERNAZ 296 58,00 58,00 12
PAULA ROSSANI BORGES DOS SANTOS 365 58,00 58,00 13
MARY ELI ALMADA CORREA 421 56,00 56,00 14
JOSIMARA BORGES LUCERO 501 56,00 56,00 15
TAINA BERMUDEZ SILVERA 427 56,00 56,00 16
JANETE DA SILVA NETTO 592 56,00 56,00 17
PAULA STEFANIA SARAIVA 349 53,00 53,00 18
RILAINE PINHEIRO MENDEZ 535 52,00 52,00 19
CLAUDIA DA SILVA FARIAS 249 52,00 52,00 20
MARINA DA SILVA CORREA 250 52,00 52,00 21
MARIA APARECIDA CARDOSO DE CARDOSO 1200 52,00 52,00 22
EVA REGINA CASSURIAGA SENA 166 51,00 51,00 23
PEDRO ERNESTO SEQUEIRA 646 51,00 51,00 24
ANGELA CAROLINA RODRIGUES ACOSTA 87 50,00 50,00 25
AUXILIAR DE DISCIPLINA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CRISTINA SILVA GONCALVES 141 70,00 70,00 1
RONALDO DA COSTA SELAYARAN 78 58,00 58,00 2
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA PIRES 429 56,00 56,00 3
TEREZA SENA TEIXEIRA 148 53,00 53,00 4
BIBLIOTECÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PATRICIA SANTOS DE AVILA 357 70,00 70,00 1
SIMONE GODINHO MAISONAVE 356 67,50 67,50 2
BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA 183 60,00 60,00 3
CRISTIANE ROBERG GANTES 263 57,50 57,50 4
DANIELE OLIVEIRA DE MELO 182 52,50 52,50 5
CONTADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CATIA ROSANE DA CRUZ MENDES 233 65,00 65,00 1
OLIVER ARMENDARIS CORREA 353 62,50 62,50 2
MÉDICO VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
INGRID ARNDT 46 72,50 72,50 1
VINICIUS TEIXEIRA SILVEIRA 27 67,50 67,50 2
JEAN RICARDO ANACKER 552 65,00 65,00 3
CARLOS JULIO CORBO RODRIGUES 528 62,50 62,50 4
JERUSA ESTRELA DA SILVA 345 50,00 50,00 5
MERENDEIRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCIA TEIXEIRA RAMIRES 425 88,00 88,00 1
MARA ESTHER DOS SANTOS PEDRA 521 80,00 80,00 2
JOSI SOARES PONTES 499 78,00 78,00 3
ROSIMERI ALEGRE SILVEIRA 449 76,00 76,00 4
JURACI LOPES DE ALMEIDA 40 74,00 74,00 5
VERA CRISTINA DOS SANTOS LEITON 51 72,00 72,00 6
DIANI NOBRE BARRIOS 588 70,00 70,00 7
VANUSA DE AVILA BENITEZ 199 66,00 66,00 8
ITATIANE MARTINS SALDIVIA 519 64,00 64,00 9
PAULA OVIDIA FERNANDES CORREA 456 62,00 62,00 10
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
CLENISON DA ROSA WESTENDORFF 47 45,00 40,50 85,50 1
RONI ALMADA LOURO 469 34,00 50,00 84,00 2
JESUS RODRIGUES PEREIRA 382 43,00 39,00 82,00 3
ROBSON DA CUNHA ANTUNES 376 32,00 49,00 81,00 4
ERNI MARTINS RODRIGUES 187 34,00 44,50 78,50 5
CLEDES MARTINS GARCIA 474 36,00 40,00 76,00 6
SILMAR SOUZA RODRIGUES 285 34,00 40,00 74,00 7
CLAUDIO AQUIMAR PEREIRA MARTINS 26 31,00 43,00 74,00 8
JORGE ARI FERNANDES DOS SANTOS 647 29,00 45,00 74,00 9
EDERSON LACERDA PEREIRA 151 33,00 34,00 67,00 10
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARIA FRANCISCA ALVES BRANCO VIEIRA 235 82,50 82,50 1
RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA 316 70,00 70,00 2
ALEXANDRA CARDOSO DE AGUIAR RIVEIRO 294 67,50 67,50 3
FERNANDA RIBAS ESPINOSA 242 65,00 65,00 4
HELEN ARRIADA MORRONE 68 60,00 60,00 5
TATIANE BADIA DE PAIVA 131 57,50 57,50 6
GABRIELA COGNO LEONETI 142 55,00 55,00 7
OPERADOR DE MAQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ERENILTON FERREIRA 298 28,00 40,00 68,00 1
GLAUBER SENA RODRIGUES 208 38,00 26,00 64,00 2
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RAFAEL LEANDRO MORALES PIRIZ 330 84,00 84,00 1
ANTONIO CARLOS ROZALES MIRAPALHETE 452 84,00 84,00 2
ANTONIO CESAR DA SILVA 372 82,00 82,00 3
RICHELI DAIANE SILVEIRA SENA 99 80,00 80,00 4
CHARLES DE OLIVEIRA SILVEIRA 283 78,00 78,00 5
CLEIMAR DA COSTA DE OLIVEIRA 226 78,00 78,00 6
JOSE LUIS RODRIGUES 244 76,00 76,00 7
WILLIAM PINTO DA SILVA 562 76,00 76,00 8
EVERTON LIMA PERES 63 76,00 76,00 9
DIEGO SILVEIRA PORTO 509 76,00 76,00 10
LEANDRO DE AVILA GARCIA 143 74,00 74,00 11
ANTONIO MAURICIO BORGES 312 74,00 74,00 12
CASSIANA MARTINS SOUZA 150 74,00 74,00 13
SAFI COSTA KADR 73 74,00 74,00 14
JOSE FRANCISCO AMARAL TALAYER 156 74,00 74,00 15
LUIZ WAGNER DA SILVA MARTINS 159 72,00 72,00 16
JOE GUSMAO VIEIRA 410 72,00 72,00 17
ADEMIR LOPES SAMPAIO 155 72,00 72,00 18
PAMELA CARDOSO ACOSTA 21 70,00 70,00 19
CLAILTON SOARES PEREIRA 268 70,00 70,00 20
JOSE ERNESTO ARAUJO DEL FRARI 462 70,00 70,00 21
GILSON ODALIO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA 65 70,00 70,00 22
JAIRO MARTINS LEITON 52 68,00 68,00 23
ROBSON DE MELO 36 68,00 68,00 24
JOEL MELO CORREA 229 68,00 68,00 25
JULIANA MATHOZO ACOSTA 572 66,00 66,00 26
JEFERSON CAMPESATTO 93 66,00 66,00 27
CLAUBER PEREIRA HERNANDEZ 437 66,00 66,00 28
CRISTIANO PINTOS SILVEIRA 593 64,00 64,00 29
MAURICIO VEIGA PEREIRA DE AVILA 158 64,00 64,00 30
PAULO ROBERTO RODRIGUES ARTIGAS 220 64,00 64,00 31
CASSIUS ERNANI PINTO DA SILVA DE ALBERNA 411 64,00 64,00 32
LEANDRO CUNHA LIMA 147 64,00 64,00 33
IGOR ODRAIZOLA SOARES 417 62,00 62,00 34
EVERTON LUIS BRUM ZOK 423 62,00 62,00 35
GIL ADALBERTO RODRIGUES ALTAMIRANDA 595 62,00 62,00 36
SIDNEI DANIEL CESPEDES BARTZ 364 62,00 62,00 37
FELOMENA SOARES DE LIMA 81 62,00 62,00 38
JOSE VALDEIR DO AMARAL 561 60,00 60,00 39
DARCI LEANDRO DE QUADROS DE SOUZA 426 60,00 60,00 40
WAGNER DE AVILA GARCIA 144 60,00 60,00 41
MARIO ALFREDO SENA 25 60,00 60,00 42
CLAUDIOMIRO DUARTE DA SILVA 321 60,00 60,00 43
DIONISIO FELIPE CORREA ACOSTA 396 58,00 58,00 44
EVERSON ROSA DA COSTA 55 58,00 58,00 45
ADILSON CORVELLO FARIAS 278 58,00 58,00 46
RAFAEL DA SILVA TEIXEIRA 446 58,00 58,00 47
ANDERSON JOSE ARTIGAS BARROS 266 56,00 56,00 48
TARCIO DA SILVA RODRIGUES 6 56,00 56,00 49
TIAGO PEREIRA RODRIGUES 5 56,00 56,00 50
HUMBERTO ALEGRE 555 56,00 56,00 51
ANDERSON FONSECA CARNALEZ 631 54,00 54,00 52
MARI HELENA DE SOUZA OLIVEIRA 10 54,00 54,00 53
RAFAEL ROCHA PEREIRA DE AVILA 277 52,00 52,00 54
SELOMAR SOUSA PINHEIRO 71 52,00 52,00 55
ZICO JOAQUIM NIEVES PAPAIANI 310 52,00 52,00 56
EDUARDO CUNHA LIMA 172 52,00 52,00 57
VALDIR CORREA 553 50,00 50,00 58
MARIO NEI PEREIRA 299 50,00 50,00 59
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARINALVA CARDOSO DE AGUIAR DA SILVA 248 40,00 2,90 42,90 1
ELIS ANGELA DIAS 596 40,00 0,00 40,00 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CARLA JANETE RODRIGUES COTTA DE MELLO 115 54,00 1,20 55,20 1
JOAO VISLEIS SILVEIRA PEREIRA DE AVILA 401 54,00 0,30 54,30 2
BEATRIZ CRISTINA FONSECA ORTIZ 14 50,00 0,90 50,90 3
DANUBIA CHAVES NEUENFELD 580 45,00 1,20 46,20 4
LIDIANE BORGES FERREIRA 577 42,00 2,10 44,10 5
JOICE RODRIGUES TAPIA 451 42,00 0,00 42,00 6
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - MATEMATICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
EVILASIO JERONIMO NUNES FERNANDES 303 65,00 0,70 65,70 1
MARIA DILARA SILVEIRA 422 58,00 4,10 62,10 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - PORTUGUES
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DAIANY KIPPER 292 57,00 0,40 57,40 1
LEIA INES MENA GARCIA 42 52,00 1,00 53,00 2
SAMINE MACHADO SOUZA 361 49,00 1,20 50,20 3
ELISANGELA ROCHA LIMA 526 43,00 0,60 43,60 4
JULIA JANETE PEREIRA DE AVILA PLA 634 43,00 0,00 43,00 5
MARILIA GEOVANA RODRIGUES GONÇALVES 260 41,00 1,70 42,70 6
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANGELA CRISTINA BORGES DE BORGES 644 57,00 1,50 58,50 1
MARLI PERES TAVARES 306 56,00 2,10 58,10 2
ANDREIA DIAS BARCIA 62 54,00 2,40 56,40 3
CAMILA BUENO VITOLA 94 50,00 4,60 54,60 4
KATIUSCIA TEXEIRA DIAS SOLONETO 72 51,00 3,30 54,30 5
VIVIANE RODRIGUES PIRES 338 49,00 3,30 52,30 6
MARIA ANGELICA SIEBURGER DOS SANTOS 203 44,00 6,60 50,60 7
CINTIA DANIELCI FERNANDES 201 43,00 6,40 49,40 8
GISELE CORREIA FIORELLI 416 49,00 0,00 49,00 9
JAQUELINE SILVA DE ARAUJO 457 46,00 2,80 48,80 10
BEATRIZ AMARAL DA SILVA 282 45,00 3,40 48,40 11
SILVIANA PEREIRA ACOSTA 444 41,00 6,30 47,30 12
CLARICE ALBERTINA FERNANDES 211 47,00 0,10 47,10 13
LOURDES CARDOSO DE AGUIAR 333 47,00 0,00 47,00 14
DEBORA ROLAN MAUSOLFF 556 46,00 0,90 46,90 15
LIDIANE CABREIRA CORREA 385 46,00 0,80 46,80 16
MARIA IVONE GARCIA NASCENTE 574 40,00 6,40 46,40 17
JULIS ROSALES SOLDATI 458 44,00 2,20 46,20 18
GEOVANA DE SOUZA DA SILVEIRA 627 42,00 4,10 46,10 19
TAILERISE BACELO DOS SANTOS 241 44,00 0,00 44,00 20
SANDRA REGINA GUTIERREZ 392 41,00 2,50 43,50 21
ADRIANA FONSECA PEREIRA 238 42,00 0,00 42,00 22
TERESINHA CHAGAS CASTRO 302 42,00 0,00 42,00 23
JOICE FURTADO PEREIRA 16 42,00 0,00 42,00 24
ELENICE BORGES DE BORGES 626 41,00 0,00 41,00 25
JAQUELINE BORGES SILVA 80 40,00 0,00 40,00 26
PSICÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PATRICIA PEREZ SOSA 129 87,50 87,50 1
LEONARDO FERREIRA CUNHA 323 75,00 75,00 2
LETICIA MARTINS VINHOLES 221 70,00 70,00 3
JOSEANI JANAINA PEZZOPANI 69 67,50 67,50 4
ADRIANA PINTO SCHIAVON 544 67,50 67,50 5
VIVIAN BACELO DA SILVA 179 60,00 60,00 6
ALESSANDRO DONATO GONZALEZ 311 57,50 57,50 7
ALEXANDRE PIAS GABIATTI 454 55,00 55,00 8
ALESSANDRA TUBINO PORTO 591 55,00 55,00 9
FERNANDA BARBOSA DUARTE 442 52,50 52,50 10
ALBANIR LORENCEANO GARRES 134 50,00 50,00 11
SECRETARIO ESCOLAR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MURIEL GONCALVES SOUZA 351 67,50 67,50 1
VERONICA PEREIRA COUTINHO 231 63,00 63,00 2
MICHEL MACIOTI IBEIRO 137 63,00 63,00 3
KELIN DA SILVA 491 61,00 61,00 4
ELENA RODIGUES SENNA 347 60,50 60,50 5
NAURIA SANTOS MARTINS 639 59,00 59,00 6
VINICIUS CABREIRA MIRAPALHETE 113 57,00 57,00 7
KARLA ZERONI NEVES CORREA 23 56,00 56,00 8
LUCIANE BERMUDEZ RODRIGUES 359 53,50 53,50 9
WILLIAM ROCHA BATISTA 352 51,50 51,50 10
CLAUDENICE SENA PEREIRA 368 51,00 51,00 11
SERGIO LOPEZ JUNIOR 375 50,50 50,50 12
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALINE AIRES GARCIA 336 92,00 92,00 1
FATIMA REGINA CORREA BARRIOS 599 88,00 88,00 2
FATIMA JAQUELINE ACOSTA CARPINTER 313 88,00 88,00 3
MARJANE DE LIMA RODRIGUES 605 84,00 84,00 4
MARGARETE CORREA MIRAPALHETE 19 84,00 84,00 5
ELIANE DE AVILA GARCIA 146 82,00 82,00 6
MELISSA CARDOZO FARIAS 624 82,00 82,00 7
CRISTIANE CARDOZO ROCHA 649 82,00 82,00 8
SANTA SELMA PEREIRA NUNES 388 82,00 82,00 9
ELDINA SANTOS PEREIRA 502 80,00 80,00 10
CARLISE DA SILVA RODRIGUES 251 80,00 80,00 11
PRISCILA DA SILVA RODRIGUES 102 80,00 80,00 12
JOISE MELLO 424 80,00 80,00 13
SILBA DENISE FERREIRA MARQUES 616 80,00 80,00 14
ALESSA RIBEIRO KRUGER 77 78,00 78,00 15
LUCIMARI ACOSTA PEREIRA 140 78,00 78,00 16
MARILU SOUZA RODRIGUES 554 78,00 78,00 17
GABRIELA LIMA ALMEIDA 212 78,00 78,00 18
MARA VALDEREZA MENDES BORGES 276 76,00 76,00 19
ELISABETH CORREA CABREIRA 214 76,00 76,00 20
LUCIMARI DOS SANTOS CORREA 508 76,00 76,00 21
ZELIA MARIA SILVA RICARDI 169 76,00 76,00 22
CATIA GIANE BORGES DA LUZ 284 74,00 74,00 23
VERA LUCIA KUNDE SCHUCH 91 74,00 74,00 24
TAIS PEREIRA SOARES 153 74,00 74,00 25
MARIA GORETI ARAUJO PEREIRA 86 74,00 74,00 26
RAFAELA RAMOS LUCAS 472 74,00 74,00 27
NAIR MATILDE ROCHA DE AVILA 59 72,00 72,00 28
LILIA GARCIA 297 72,00 72,00 29
NANCI ISABEL MOURA RODA 350 70,00 70,00 30
KATIA LETICIA RODRIGUES DA COSTA 243 70,00 70,00 31
ROSA CANDIDA PEREIRA MELO 288 70,00 70,00 32
MARIA ANGELA ANTUNES 30 70,00 70,00 33
MARA LUCE RIBEIRO 402 70,00 70,00 34
ROSIMERI PASSOS JANSEN 290 68,00 68,00 35
SIMONE AREJANO VULPINI 603 68,00 68,00 36
CLEIDA EDELVANICE PINTO DA SILVA 503 68,00 68,00 37
CLAUDIA NOEMIA GARCIA 318 68,00 68,00 38
MARA GIANE CORREIA GOULART 343 68,00 68,00 39
SIRLEI DE SOUZA FARIAS 136 66,00 66,00 40
VERA REGINA SILVA ARAUJO 346 66,00 66,00 41
ILMA MARGARETE DE ALBERNAZ 53 66,00 66,00 42
ROSI CIMARE MENDES ORTEGA 28 64,00 64,00 43
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA DE AVILA 157 64,00 64,00 44
DORIS HELENA BARCELLOS DA ROSA 117 64,00 64,00 45
JANINE ROTTA 604 64,00 64,00 46
ALESSANDRO DA SILVA 85 64,00 64,00 47
FABRICIA SOUZA DUARTE 184 64,00 64,00 48
FATIMA ZENIRA TERRA MENDES 532 62,00 62,00 49
DENISE AMARAL 529 62,00 62,00 50
VERA MARIA DIAS DE OLIVEIRA DA ROSA 431 62,00 62,00 51
CIRILA MACARIA TEIXEIRA 100 62,00 62,00 52
CLAUDIA BEATRIZ PEREIRA 118 60,00 60,00 53
LEDAIR CARDOSO 325 60,00 60,00 54
MARIA NATALIA MEDINA DA SILVA 280 60,00 60,00 55
IOCHINEIA PEREIRA 125 60,00 60,00 56
MARILEIDA MUNIZ 215 60,00 60,00 57
JADERSON ROCHA RODRIGUES 342 60,00 60,00 58
ANA PAULA MATIAS RODRIGUES 227 60,00 60,00 59
GICELE PIRES TECHERA 354 58,00 58,00 60
DINAMAR DA SILVA MARTINS 438 58,00 58,00 61
NILZA FERREIRA RICARDO 625 56,00 56,00 62
MARINALVA CABRAL SENA 121 56,00 56,00 63
JOSEANE VIANA PEREIRA 139 56,00 56,00 64
ELOISA MACHADO CORREA 379 56,00 56,00 65
ADRIANA DUTRA SOUSA 120 56,00 56,00 66
SHEILA BEATRIZ CABRAL CORREA 628 56,00 56,00 67
LAUREN SONEIRA DOS SANTOS 162 56,00 56,00 68
GLAUCIANE PEREIRA SILVEIRA 301 54,00 54,00 69
JAIRO LUIZ TAGES TEIXEIRA 496 54,00 54,00 70
OTACILIA RODRIGUES LOPES 253 52,00 52,00 71
JENIFFER BARRIOS DA SILVA 629 52,00 52,00 72
FATIMA ZINARA TERRA TAVARES 450 52,00 52,00 73
VANERIA DE AVILA BENITEZ 198 50,00 50,00 74
VANDERLEIA RAMOS 189 50,00 50,00 75
ELISABETE DA SILVA PINHEIRO 75 50,00 50,00 76
ROSANGELA PEREIRA 197 50,00 50,00 77
TECNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DAIANE RODRIGUES PEREIRA 383 72,00 72,00 1
EDERSON GRILL PEREIRA 433 56,00 56,00 2
MADELAINE NEVES DE SOUZA 178 52,00 52,00 3
LUCIOLA TEIXEIRA ROLAN 106 51,00 51,00 4
MARISETE GONCALVES CAMPOS 520 50,00 50,00 5
ZELADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
VANDER LUIS PERES SANTOS 614 90,00 90,00 1
IRAN LEONETTI MONTELLI 633 90,00 90,00 2
SANDRO MARCIO PERES DA COSTA 390 88,00 88,00 3
MOISES OLIVEIRA DA COSTA 406 86,00 86,00 4
VOLNEI MARTINS 459 84,00 84,00 5
JONIEL DE AVILA GARCIA 319 84,00 84,00 6
GUNTHER LIMA FERRARI 441 84,00 84,00 7
ITELMAR RODRIGUES ALVES 448 82,00 82,00 8
LUIS ISAIAS DIAS NASCENTE 340 80,00 80,00 9
LEANDRO DA SILVA LOPES 259 80,00 80,00 10
CARLOS LUCIANO PERES PIRES 272 78,00 78,00 11
LUCIANO MICHEL CARDOSO DINIZ 18 78,00 78,00 12
ARION DOS SANOS CRUZ 335 78,00 78,00 13
ROBERTO DE AVILA FERREIRA 482 78,00 78,00 14
LUCIANO ALVES PEREIRA 405 78,00 78,00 15
WILLIAM PEREIRA CORREA MIRAPALHETE 108 78,00 78,00 16
CRISTIAN MACHADO BANDEIRA 236 76,00 76,00 17
RAFAEL ALBERNAZ GUTIERREZ 314 76,00 76,00 18
TAYLOR MARISQUERENA RODRIGUES 332 74,00 74,00 19
CRISTIANO DE PAULA DE LIMA 537 72,00 72,00 20
TIAGO MACHADO 594 72,00 72,00 21
JOAO EDUARDO FERREIRA PEREIRA 163 72,00 72,00 22
PAULO RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES 606 70,00 70,00 23
LUIZ CESAR SENA BOBADILHA 209 70,00 70,00 24
JOEL DA SILVA RODRIGUES 576 68,00 68,00 25
DIEGO JARDIM TERRA 304 68,00 68,00 26
DELMI NATALIE PAPAIANI LIMA 66 68,00 68,00 27
CLAUDIO RENATO DE CASTRO SILVEIRA 566 68,00 68,00 28
MARCELO DA SILVA RODRIGUES 39 64,00 64,00 29
PAULO VANDERLEI BARBOSA SAN MARTINS 548 64,00 64,00 30
MARIO ZENON CARDOSO FERNANDES 610 64,00 64,00 31
JOSE LUIZ OSSANES VENTURA 490 60,00 60,00 32
CRISTIANO SANTOS CABRAL 473 60,00 60,00 33
SILAS RODRIGUES AZEVEDO 394 60,00 60,00 34
GILBERTO ROCHA CARDOZO DE AGUIAR 362 58,00 58,00 35
PAULO RAFAEL GOMES 630 58,00 58,00 36
TIAGO SANES FERREIRA 578 58,00 58,00 37
MAURICIO SILVA PEREYRA 652 56,00 56,00 38
ERNANE SILVA DA SILVA 50 54,00 54,00 39
ADENIR DE OLIVEIRA 92 54,00 54,00 40
ANTONIO MARCOS CORREIA GOULART 477 54,00 54,00 41
MARIANO PEREIRA ACOSTA 373 52,00 52,00 42
PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ
Relatório de Classificação
(Portadores de Necessidades Especiais)
ZELADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ADENIR DE OLIVEIRA 92 54,00 54,00 1