PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
IVAN DA SILVA SCHEFFER 214 81,00 81,00 1
ZULEICA DA SILVA TABAJESKI 97 80,50 80,50 2
DIONATAN BORGES MAGNUS 199 78,00 78,00 3
EUNICE RAUPP MENGUE VALIM 168 71,50 71,50 4
SILVANA FONTANS DOS REIS 130 71,00 71,00 5
DEISE JAEGER SPARREMBERGER 270 70,50 70,50 6
DIEGO ARAUJO DA ROSA PEREIRA 91 68,00 68,00 7
LISIANE SCHWANCK LEAL 23 67,50 67,50 8
SIMONE CARLOS HENDLER 120 67,50 67,50 9
SAMIRA BEDINOT AGUIAR 193 67,00 67,00 10
DAIANE MATOS DO MATOS 358 67,00 67,00 11
JULIANI RECK MENGUE 133 66,50 66,50 12
SONIA DE OLIVEIRA EVALDT 136 66,50 66,50 13
ALICE SILVEIRA SCHEFFER 105 65,50 65,50 14
JANAINE AGUIAR CARDOSO 336 65,50 65,50 15
ANGELA FATIMA DE BORBA 98 65,00 65,00 16
MARCOS MENGUE BEHENCK 197 64,50 64,50 17
RODRIGO FERNANDES DIMER 175 64,50 64,50 18
MELIZE SCHUTZ CARLOS 213 63,50 63,50 19
ADRIANA CARDOSO LIPERT 242 63,50 63,50 20
VALDONI LUMERTZ MACHADO 297 61,50 61,50 21
ANTONY BORGES EMERIM 309 61,50 61,50 22
ANELISE OLIVEIRA PEREIRA 341 61,50 61,50 23
ANDREIA BORGES MENGUE 284 60,50 60,50 24
MICHELI MULLER MAGNUS 131 60,00 60,00 25
VALERIA SERAFIM DE BEM 292 59,00 59,00 26
SIDILANA MATOS DA CUNHA 291 58,50 58,50 27
JOSCIMARA KLIPPEL SCHEFFER 256 57,50 57,50 28
ANDERSON BORGES CARLOS 222 57,00 57,00 29
MARCIA FERNANDES SCHWANCK 109 56,50 56,50 30
GEDIANA MACHADO JUSTO 174 56,00 56,00 31
CLEIA DIMER EBERHARDT SCHARDOSIM 1 55,50 55,50 32
SIMONE MAGGI SCHEFFER BEHENCK 149 55,50 55,50 33
ELEDIR DE OLIVEIRA RAUPP 35 54,50 54,50 34
FABIANE APOLLO PINHEIRO 57 54,00 54,00 35
EDUARDO MAGNUS DA SILVA 43 53,50 53,50 36
ELAINE SANTOS DA ROSA 7 53,00 53,00 37
RICARDO RAUPP SEBASTIAO 247 53,00 53,00 38
SERGIO PAULO BUSSE APPEL 94 52,50 52,50 39
EDNA EVALDT DIMER 362 52,00 52,00 40
JESSICA ROLDAO DE OLIVEIRA 16 51,50 51,50 41
ANDREZA DAITX BOCK 230 51,50 51,50 42
LILIAN GARCIA 140 51,00 51,00 43
CINARA MARIA DE BARROS EVALDT 333 50,50 50,50 44
PAULO ROBERTO MACHADO 370 50,50 50,50 45
ROSSONI LEAL RAUPP 246 50,00 50,00 46
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DANIELA OLIVEIRA DA ROSA 267 83,00 83,00 1
CLEIDE BORGES CARDOSO 202 74,50 74,50 2
MARCIA DA ROSA MARTINS 344 70,50 70,50 3
MONICA GOMES DOS SANTOS 321 69,50 69,50 4
JERONIMO MEDEIROS 203 67,00 67,00 5
LEONARDO OLIVEIRA PINHEIRO 360 66,50 66,50 6
ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 276 65,50 65,50 7
DEISE SEBASTIAO CARDOSO 74 63,00 63,00 8
SILVANE CECCONELLO SCHEFFER 347 63,00 63,00 9
MOISES ANTUNES DOS SANTOS 101 62,00 62,00 10
MARIZETE CARDOSO NICOLAU 177 61,50 61,50 11
LUCIANE DIME BRUSCH 355 61,00 61,00 12
ROBERTA BITTENCOURT RIBAS 221 60,50 60,50 13
AZENIR DE OLIVEIRA EVALDT 283 60,50 60,50 14
MARCIA MENGUE VIOLI 244 60,50 60,50 15
MARIA IZABEL DE MATOS DIAS 78 60,00 60,00 16
BRUNA DE OLIVEIRA PINHEIRO 338 60,00 60,00 17
NELSON SOARES 254 59,50 59,50 18
EDIVAN MACHADO DE OLIVEIRA 147 59,00 59,00 19
MARCIA BITTENCOURT DIMER 238 58,50 58,50 20
LEILA TAMARA SELAU MENGUE 30 57,00 57,00 21
LUCIANA LIPPERT SOUZA 32 56,50 56,50 22
CELIA KNEVITZ 345 56,50 56,50 23
MARIA DE FATIMA VARGAS 13 56,00 56,00 24
NILZA HENDLER VALIM 332 55,50 55,50 25
MARIA ZINELIA CARDOSO LIPERT 243 55,50 55,50 26
REJANE BORGES DA ROCHA 125 55,50 55,50 27
EVONETE ALVES WEBBER 206 55,00 55,00 28
LIONELA MACHADO PACHECO 18 55,00 55,00 29
ANGELITA BARRIM DE MEDEIROS 124 55,00 55,00 30
ESTELAMAR DIMER CARDOSO 352 55,00 55,00 31
RITA BENCK BECKER 66 54,50 54,50 32
NARA VIVIANE DIMER BRUSCH 367 54,00 54,00 33
ALINE DOS SANTOS 201 53,50 53,50 34
MARCIO DE BARROS BERG 141 53,50 53,50 35
MARCELO JUSTO PEREIRA 337 52,50 52,50 36
TAIS CARDOSO GONCALVES 6 52,50 52,50 37
JULIANO MATOS DE OLIVEIRA 249 52,00 52,00 38
ROSIMERI HERTZOG CARDOSO 38 51,50 51,50 39
SCHEILA DOS SANTOS MATOS 232 51,00 51,00 40
TIAGO CHEFER DA SILVA 277 51,00 51,00 41
JOANA DARCK SANTOS DE OLIVEIRA 268 50,50 50,50 42
MARIA APARECIDA MARTINS CORREA 20 50,50 50,50 43
LUCAS SEBASTIAO GRACIANO 165 50,00 50,00 44
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LUCIANA STEIMETZ DA LUZ 354 80,00 80,00 1
CAMILA DE MELO SIQUEIRA 330 67,50 67,50 2
ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER BROCCA 294 60,00 60,00 3
ELISANDRA CARDOSO HOFFMANN 96 57,50 57,50 4
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DUVINA 217 57,50 57,50 5
JORGINA CARDOSO RIBEIRO 328 50,00 50,00 6
ENFERMEIRO PADRÃO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
NAIURA MUNARI DOMINGOS 146 75,00 75,00 1
JOAINA DOS SANTOS SCHEFFER 339 72,50 72,50 2
MARCELA PIRES CHIELLE 77 67,50 67,50 3
CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA 115 62,50 62,50 4
JANICE ELIANE GUASSELLI 114 60,00 60,00 5
LAURA PIMENTA ROLIM 145 57,50 57,50 6
KELEN MACHADO CAMARGO 319 55,00 55,00 7
DEBORA BOFF DA SILVA 349 52,50 52,50 8
CAMILA PETERS PEREIRA 48 50,00 50,00 9
ALINE CARLOS DA ROSA 356 50,00 50,00 10
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JOANA DE ARAUJO 106 65,00 65,00 1
ALEXANDRE ZANARDI HERNANDEZ 156 52,50 52,50 2
MIRABEAU ESQUIVEL HOPPE 280 50,00 50,00 3
ANDREA DA ROSA FAGUNDES 192 50,00 50,00 4
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCIA TERESINHA GIACOBE 155 70,00 70,00 1
EVANDRO PARISOTTO 27 60,00 60,00 2
LETICIA COSTA VASCONCELOS 227 60,00 60,00 3
JOSE LUIS DA COSTA GONCALVES 223 55,00 55,00 4
WILMA LUCY MENDONCA 293 52,50 52,50 5
MÉDICO PEDIATRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ROSSANA DE CARLI 113 62,50 62,50 1
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
LAURO TYSKI 63 48,00 46,00 94,00 1
LUIS PAULO FURTADO DA ROSA 151 40,00 47,00 87,00 2
ROGERIO PERRARO VIEIRA 323 38,00 49,00 87,00 3
PAULO EMILIO MARTINS RODRIGUES 272 43,00 42,25 85,25 4
CLAUDIO LUIZ BERG 260 38,00 45,00 83,00 5
MESSIAS LEFFA MAIA 252 32,00 45,75 77,75 6
CLARISMUNDO DA SILVA RICARDO 82 28,00 45,75 73,75 7
SANTELMO MODEL RIBEIRO 67 27,00 46,50 73,50 8
ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA 15 26,00 47,50 73,50 9
ADILSON LEAL JUSTO 104 33,00 39,50 72,50 10
RICARDO INACIO ROLIM 99 27,00 45,50 72,50 11
VILMAR OLIVEIRA SCHARDOSIM 36 27,00 44,75 71,75 12
JOAO ADILSON EVALDT HENDLER 329 32,00 39,50 71,50 13
DANIEL BOFF HAHN 361 32,00 39,00 71,00 14
AIRTON ANTONIO DAITX DE MATOS 5 25,00 45,00 70,00 15
ALEXANDRE BECKER ROLDAO 3 30,00 38,25 68,25 16
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DANIELE DE PAIVA GALERIANO 231 77,50 77,50 1
DANIELA BERSCH 95 72,50 72,50 2
FRANCELE ZANCANARO TENTLER 87 70,00 70,00 3
ANNA MARIA CHRISTINA UNGARETTI 180 62,50 62,50 4
ANDREIA NIEDERAUER COELHO 228 62,50 62,50 5
LISANGELA APARECIDA DE VARGAS 62 60,00 60,00 6
JULIA BECKENKAMP 322 60,00 60,00 7
CARLISE MOTTA DE ABREU 86 57,50 57,50 8
ANDREIA DALMOLIM EBERHARDT 2 55,00 55,00 9
FABIANA DA SILVA SANTANA 122 52,50 52,50 10
KAIRE DA ROCHA CARVALHO 60 50,00 50,00 11
OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
VALDERIO MACHADO BOCK 126 30,00 43,00 73,00 1
ÁREA 2 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS-EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
AMARILDO RIBEIRO CARDOSO 208 50,50 8,60 59,10 1
EDUARDO POLICARPO DOS REIS 314 52,00 2,50 54,50 2
LIA ESPINDULA NEUBERT 350 50,50 3,10 53,60 3
RODRIGO RAMOS DA SILVA 318 47,00 5,60 52,60 4
BIANCA DOS SANTOS TEIXEIRA 178 51,00 1,10 52,10 5
MARCELO BOFF DIMER 170 49,50 0,00 49,50 6
ALFRANIO CARDOSO CARLOS 148 47,00 1,50 48,50 7
LUCIANA BEDNOTT MENGUE 235 45,00 0,00 45,00 8
ZANEIDE DE MATOS CLEZAR 331 42,50 2,20 44,70 9
JULIO CESAR DA ROSA 143 44,00 0,00 44,00 10
LIANA CARDOSO RECK 212 42,00 0,00 42,00 11
GERMANO ELIAS CASAGRANDE 207 41,00 0,00 41,00 12
ÁREA 2 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS-HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LUCIANO KNEIP ZUCCHI 334 64,00 0,40 64,40 1
CRISTINA RAUPP HENDLER 123 59,50 4,90 64,40 2
BRUNO VITORIA MACHADO 52 43,50 9,90 53,40 3
NADIANA MARIA ROSA DOS SANTOS 273 47,00 0,00 47,00 4
PATRICIA PEREIRA LUMERTZ 211 46,00 0,00 46,00 5
ANGELA BURCH SALVADOR 215 45,00 0,00 45,00 6
ÁREA 2 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS-INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LIZANDRA WEBBER DE MATOS 299 64,50 0,00 64,50 1
MARCIA POLICARPO BORGES 119 49,50 4,90 54,40 2
ÁREA 2 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS-PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CAMILA CARLOS BORGES 313 65,50 1,60 67,10 1
MARILIA DOS SANTOS RIBEIRO 41 61,00 1,20 62,20 2
SECRETÁRIO DE ESCOLA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LUCIANE BITTENCOURT RIBAS 218 69,50 69,50 1
TAMIRES DIMER HENDLER 107 66,00 66,00 2
JULIANA MAGNUS CORREA 75 65,00 65,00 3
DEBORA BOFF SCHEFFER 137 65,00 65,00 4
FERNANDA DA ROSA BITTENCOURT 281 63,00 63,00 5
CHARLES GOMES FERREIRA 154 61,50 61,50 6
CINTIA DE AGUIAR SCHWANCK 162 61,00 61,00 7
CRISTINE HERTZOG MACHADO 142 60,00 60,00 8
CLAUDIA DOS SANTOS MAGNUS 21 59,50 59,50 9
CRISTIANI BORGES DE MEDEIROS 33 58,50 58,50 10
MARIA APARECIDA EVALDT BOFF 58 57,50 57,50 11
JULIANE TEIXEIRA PEREIRA 289 57,50 57,50 12
MARIA GORETI ROLIN SCHEFFER 259 55,50 55,50 13
TANARA JUSTO MENGUE 258 55,00 55,00 14
ALLANA CRISTINA ALVARENGA SILVA 72 53,50 53,50 15
GABRIELA VALIM HAHN 302 53,50 53,50 16
JANICE GERMANO SCHEFFER LUMERTZ 117 52,50 52,50 17
YATRI KEILA NIEBUHR 49 52,00 52,00 18
ANDREZA CAPELANI SCHEFFER 68 51,00 51,00 19
ELIETE MENGUE NICOLAU 129 50,00 50,00 20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ELIANE PINHO MACHADO 42 53,00 53,00 1
DANIEL DALLMANN DA SILVA 71 52,00 52,00 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
(Pessoas com Deficiência)
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PAULO ROBERTO MACHADO 370 50,50 50,50 45
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DEISE SEBASTIAO CARDOSO 74 63,00 63,00 8