PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório de Classificação
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LUZIA CASTRO DE AZEVEDO 197 58,00 3,00 61,00 1
LERENE CLEONI WILKE KLAUSENER 134 60,00 0,40 60,40 2
NADIA VIVIANE MAURER LAGEMANN 133 56,00 0,90 56,90 3
RAFAELA XAVIER HOFFMEISTER 108 56,00 0,00 56,00 4
GRACIELE MARTINS BORGES 264 54,00 0,00 54,00 5
MONALISE FACCO SOARES 175 52,00 1,40 53,40 6
MARI ELAINE MARQUES PINHEIRO 129 52,00 0,00 52,00 7
DEISI BOTH LIESENFELD 170 52,00 0,00 52,00 8
ANA PAULA DE ROSSI MEINEN 185 50,00 0,00 50,00 9
MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA NUNES 251 50,00 0,00 50,00 10
ESTELITA CAMARGO LORENZONI 102 50,00 0,00 50,00 11
MARISTELA DA SILVA BINSFELD 62 48,00 1,60 49,60 12
CARINE RAQUEL MEDEIRO DA COSTA 219 44,00 0,00 44,00 13
DELIDES DE SOUZA 166 44,00 0,00 44,00 14
FISCAL SANITÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RAQUEL SCHNELL TEIXEIRA 130 78,00 78,00 1
FRANCISCO MARCHIORO 160 72,00 72,00 2
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO 236 71,00 71,00 3
ALDEMIR ANTONIO BRANDÃO 239 70,00 70,00 4
DARLI BUSS 187 69,00 69,00 5
MARCOS ALVES DOS SANTOS 271 67,00 67,00 6
RAUL CORAZZA 196 66,00 66,00 7
ISAURA ROSSATO FACCO 189 64,00 64,00 8
MANOEL RUBERT DA ROCHA 68 64,00 64,00 9
JOANA MARIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES 254 60,00 60,00 10
JULIANE SEGATTO DA ROSA 135 60,00 60,00 11
EDUARDO ALMEIDA DA SILVA 163 58,00 58,00 12
GRAZIELA DE CASTRO HELBING 77 58,00 58,00 13
GERSON SCHIAVO 42 57,00 57,00 14
SINARA ROSSATO SARTORI 151 57,00 57,00 15
DANIELA DA ROSA MOLINARI 181 56,00 56,00 16
ANGÉLICA HORST 132 56,00 56,00 17
VIVIANE DENISE JANK HORBACH 131 56,00 56,00 18
ROSIANA COCCO 201 55,00 55,00 19
RENATA QUEDI STEFANELLO 75 54,00 54,00 20
ALCEU WEBER ANTONELLO 41 54,00 54,00 21
VITOR CEZAR KLEIN DE OLIVEIRA 198 53,00 53,00 22
ANGELA ADRIANA REICHERT 180 53,00 53,00 23
ALEXANDRE RODRIGO DANIELI 54 52,00 52,00 24
JANE WERLE TECHIO 182 51,00 51,00 25
VANIA VENDRUSCOLO 33 50,00 50,00 26
ELVANI ELICKER MOLINARI 191 50,00 50,00 27
MÉDICO VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
HENRRISSON SERAFINI 179 62,50 62,50 1
KATIA VINCENSI 65 62,50 62,50 2
CASSIANO CORAZZA 208 57,50 57,50 3
FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA 199 57,50 57,50 4
BRAZ ROBERTO OLIVEIRA SCHETTINI 55 57,50 57,50 5
ALEXANDRE SANDRI VIEIRA 157 57,50 57,50 6
ALEXANDER ZENI 147 57,50 57,50 7
RAFAEL DARONCH ZBOROWSKI 186 55,00 55,00 8
JORGIA RAFAELA ZAVAREZE 46 55,00 55,00 9
DENISE MARTINS PINHEIRO 6 52,50 52,50 10
VOLNEI ANTONIO WESCHENFELDER 220 50,00 50,00 11
FELIPE BITTENCOURT 269 50,00 50,00 12
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JAQUELINE CORREA NOGUEIRA 93 59,00 0,00 59,00 1
MARIAM HUSSEIN SOUBOUH 111 52,00 1,90 53,90 2
MAGDA REJANE FACCINA 259 45,00 2,60 47,60 3
ARIANE PEREIRA MOREIRA 192 46,00 0,00 46,00 4
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANA LUIZA CARDOSO VESCIA 256 55,00 0,00 55,00 1
ALINE SILVA GONÇALVES 122 49,50 0,00 49,50 2
ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOS SANTOS 176 49,00 0,00 49,00 3
CLAUDIA LUCIANE PEZZARICO 23 43,00 0,80 43,80 4
ELIANE ELICKER 150 43,50 0,00 43,50 5
SCHEILA GRACIELA DE CAMPOS 104 43,00 0,00 43,00 6
FERNANDA DE MEDEIROS HORBACH 168 40,00 0,00 40,00 7
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - PORTUGUÊS/INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ARLETE DE CASTRO HELBING TRENHAGO 76 53,50 3,00 56,50 1
ROMANA NOGUEIRA VALÉRIO 205 55,50 0,60 56,10 2
MARA ANDRÉIA KAI BELLINI 230 52,00 0,00 52,00 3
JULIANA MESSERSCHMIDT DE ESCOBAR 47 49,00 0,00 49,00 4
ALEXANDRA BARUFFI ROSSATO 245 46,00 0,00 46,00 5
VIVIANE DE FÁTIMA DALMOLIN 89 44,50 0,00 44,50 6
SANDRA CRISTINA PREDIGER 144 42,50 0,00 42,50 7
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ELISABETE SCAPIN DA SILVA 71 64,00 0,10 64,10 1
NEIDE FRANCIELE WEIHS 184 62,00 0,00 62,00 2
ROGÉRIO VEECK 155 61,00 0,00 61,00 3
CARLA FERNANDES RUBIN 45 56,00 4,60 60,60 4
FABIELE SCHUSSLER 52 56,00 1,00 57,00 5
CLARICE DA SILVA 252 55,00 1,80 56,80 6
ANDRÉIA MATE BATU 231 54,00 2,00 56,00 7
ANGÉLICA DE SOUZA 99 52,00 2,20 54,20 8
LILIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS 128 51,00 2,20 53,20 9
LEILA SIMONE DREHMER BARBOSA 95 52,00 0,90 52,90 10
MARIA CRISTINA FACCINA 260 48,00 4,00 52,00 11
JANICE BARBOSA MARTINS 66 48,00 3,50 51,50 12
LISETE KUHN RAUBER 26 48,00 3,50 51,50 13
IRILAINE MACHADO KUNZ 159 50,00 0,30 50,30 14
NEILA MACHADO ALVES 21 48,00 1,70 49,70 15
DÉBORA RODRIGUES BACH 4 47,00 1,30 48,30 16
ANGELA MARIA CIPRANDI DRESCH 161 48,00 0,00 48,00 17
CRISTIANE NOEMI WILKE ROSSATO 70 44,00 3,90 47,90 18
ANA ELISA DE BORTOLI NOGUEIRA 275 44,00 3,30 47,30 19
CARINE BAJOTTO DE BORTOLI 243 47,00 0,00 47,00 20
LISANEA BRANDENBURG KRIESE 1 46,00 0,40 46,40 21
LENICE BEATRIZ PORT 165 45,00 0,80 45,80 22
LUCIANE SOMAVILLA DA SILVA 31 44,00 0,60 44,60 23
SIMONE ROSSO BORTOLIN 262 40,00 1,50 41,50 24
JUSSARA BIAZI BENEDETTI 20 40,00 1,30 41,30 25