PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Relatório de Classificação Final
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº009/2007
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
RITA GOMES NEVES 284 36,25 45,50 81,75 1
MONICA DO AMARAL MESQUITA 241 33,25 39,50 72,75 2
ISMAEL DA SILVA FERREIRA 443 31,75 33,50 65,25 3
RENAN DA COSTA FERREIRA 108 30,75 34,00 64,75 4
RAQUEL CRISTINA TERRA FERREIRA 156 28,50 34,00 62,50 5
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ERICA COSTA TEIXEIRA 389 38,75 47,00 85,75 1
RENAN DA COSTA FERREIRA 107 34,25 42,50 76,75 2
MARCELO TOME MENEGILDO 488 38,25 38,00 76,25 3
FRANCISCO OTAVIO MACHADO VELHO 45 41,00 34,50 75,50 4
EZEQUIEL DOS SANTOS MOREIRA 83 37,00 38,00 75,00 5
CATIUCE DA SILVA VIEIRA 240 35,00 39,50 74,50 6
PATRICIA QUEITIANA SILVA DA SILVA 341 33,75 39,50 73,25 7
DAIANE DA ROSA LOPES 497 36,75 35,00 71,75 8
ELIZANDRA SANTOS MACHADO 69 34,25 36,50 70,75 9
VERA LUCIA TEIXEIRA 571 33,25 36,50 69,75 10
ERMES NUNES RAMOS 294 36,50 32,00 68,50 11
EDERSON BATISTA ANTUNES DA COSTA 402 34,25 32,00 66,25 12
JORGE PAULO MARTINS SILVEIRA 328 33,25 30,50 63,75 13
NATALIELE DOS SANTOS LEMOS 188 33,25 29,00 62,25 14
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GIOVANI PAIVA DA SILVA 342 55,75 55,75 1
CONTADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ADEMIR GAUTERIO TROINA JUNIOR 527 60,85 60,85 1
ELETRICISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
LUCIO LIMA MACHADO 117 42,00 50,00 92,00 1
GABRIEL GIBBON DE SA 508 34,00 50,00 84,00 2
ALEXANDRE SOUZA DE LIMA 502 40,50 37,25 77,75 3
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JOCIEL LIMA DE SOUZA 218 80,00 80,00 1
KATIA SALLES MACHADO 282 54,10 54,10 2
FISCAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DANIEL LUIZ TERRA FERREIRA 455 65,00 65,00 1
VINICIUS CHAVES 10 64,75 64,75 2
GIECO COELHO MACHADO 562 59,25 59,25 3
WAGNER JOSE OLIVEIRA DA SILVA 224 58,50 58,50 4
SORAIA MACHADO BJAIJI 172 58,25 58,25 5
MARINES MORAES DA SILVEIRA 18 55,00 55,00 6
CINTIA DA SILVIA BARBOSA 147 54,50 54,50 7
NATALIELE DOS SANTOS LEMOS 187 54,00 54,00 8
KELPES ROGER VELASQUE DA SILVA 191 53,25 53,25 9
MARTA TEREZINHA NERI PEREIRA 485 52,75 52,75 10
PAULO CESAR GOMES DE BRITO JUNIOR 199 50,25 50,25 11
SIMONE DE LEMOS CHAVES 332 50,25 50,25 12
FISIOTERAPEUTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MATHEUS DUARTE CASSURIAGA 495 61,45 61,45 1
GRACIELA PAULINA SCHUMANN 507 60,00 60,00 2
EDUARDO FARIAS SANCHES 264 59,40 59,40 3
JULIANE MARTINS DOS ANJOS 261 58,80 58,80 4
FRANCISLEA CRISTINA SEHN 136 58,80 58,80 5
CAUHE OLIVEIRA CAMARGO 307 58,20 58,20 6
RICARDO NUNES CORREA PINTO 580 55,55 55,55 7
MECÂNICO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
PAULO RICARDO PEREIRA VALERAO 561 34,75 33,50 68,25 1
MÉDICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
VALCEDIR SILVESTRE OLIVEIRA DOS SANTOS 422 58,20 58,20 1
LUIS CARLOS DAL ONGARO 19 56,15 56,15 2
ELISANDRA THEISEN 430 54,10 54,10 3
JOAO BATISTA DA SILVA 419 53,50 53,50 4
MÉDICO VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JEAN RICARDO ANACKER 263 70,85 70,85 1
DAYANA LEMOS PEREIRA 29 58,20 58,20 2
MERENDEIRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ELIZA LUCRECIO LEAL 589 94,75 94,75 1
LILIA MARIA COSTA MONTEIRO 80 94,50 94,50 2
CATIA SILENE KENNE MACHADO 290 92,75 92,75 3
DANUBIA SILVA DA SILVA 489 92,00 92,00 4
FERNANDA RIBEIRO PAIVA 463 92,00 92,00 5
ANDREARA CARDOSO PEDONE 345 92,00 92,00 6
IRACI MARIA LIMA DA SILVA 8 90,50 90,50 7
ELIANE DA SILVA PORTO 210 90,00 90,00 8
ISAMAR ASSIS DA SILVA 14 89,75 89,75 9
NOEMI LIMA DE SOUZA 327 89,50 89,50 10
TAMARA ROSA MACHADO 92 89,50 89,50 11
CATIUCE DA SILVA VIEIRA 239 89,50 89,50 12
MARILUCIA DA SILVA GRABOSKI 87 87,50 87,50 13
MIRIANE LISBOA CHAVES 541 86,75 86,75 14
RENATA DOS SANTOS PORTO 329 86,75 86,75 15
FLAVIA JESUS DA ROSA 149 86,75 86,75 16
JORGIANI DA SILVA OLIVEIRA 44 84,75 84,75 17
TANIA REGINA MENEZES RODRIGUES 586 84,75 84,75 18
BRUNA SOUZA DE LIMA 57 84,25 84,25 19
ELIZABETE TERRA DE SOUZA 256 84,25 84,25 20
KENI ALVES BARBOSA 416 84,00 84,00 21
ARMI REGINA RIQUINHO PAIVA 540 84,00 84,00 22
SILVIA MARIA ALVES DA COSTA 64 82,75 82,75 23
IVANA DA SILVA MACHADO 185 82,00 82,00 24
CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA 433 81,50 81,50 25
JESSICA DE SOUZA E SOUZA 305 81,50 81,50 26
LUISA REGINA DA SILVA TROCATIO 31 81,50 81,50 27
CRISTIANE BERTOLINO STEINMETZ 227 81,50 81,50 28
JOSIANE SOUZA DOS SANTOS 222 81,50 81,50 29
SIMEIA TERRA LOPES 398 81,50 81,50 30
ROSANGELA ROSCA MARIANO 403 81,50 81,50 31
ROSILENE DOS SANTOS BARBOSA 428 79,50 79,50 32
IZALETE DA COSTA SOUZA 173 79,50 79,50 33
ELIS REGINA NOVELI MACHADO 236 79,50 79,50 34
CLAUDETE DE LEMOS PEDONE 133 79,50 79,50 35
JOSIANE SILVEIRA DA COSTA 356 79,50 79,50 36
CLEONICE GARCIA MACIEL 114 79,50 79,50 37
JANAINA ANTUNES PORTO 176 79,00 79,00 38
JAQUELINE COELHO DO EVANGELHO 151 79,00 79,00 39
ALINI TERRA MACHADO 93 78,75 78,75 40
NEUZA TEREZINHA VIEIRA PEDONE 213 78,75 78,75 41
JOCARLA DE BRITO WILLRICH 536 78,50 78,50 42
MIDIA NASCIMENTO MACHADO 458 77,50 77,50 43
RUBIANE DA SILVA NUNES 48 77,50 77,50 44
SILVIA REJANE SILVEIRA DA COSTA 277 77,50 77,50 45
KELEN VIEIRA TEIXEIRA 266 77,00 77,00 46
GIOVANI TEREZINHA SOUZA DE SOUZA 551 77,00 77,00 47
SINTIA RIBEIRO PAIVA 467 76,75 76,75 48
ANGELA MARIA LOPES MAUER 312 76,75 76,75 49
CATIA ADRIANA JOSE COLLARES 73 76,25 76,25 50
JOSINETI LOPES MARQUES 120 76,25 76,25 51
SILENE DOS SANTOS BARBOSA 292 76,25 76,25 52
PATRICIA OLIVEIRA TERRA 138 76,25 76,25 53
TAMARA ALVES DE SOUZA 424 76,25 76,25 54
DEBORA DE SOUZA PEREIRA 521 76,00 76,00 55
MARINEUSA COSTA MACHADO 68 75,50 75,50 56
GRACIELE BANKA SILVA 40 73,50 73,50 57
LIZIANE MESQUITA ANTUNES 287 73,50 73,50 58
JANAINA LEMOS ESTRADA 47 72,25 72,25 59
ANDRESA DOS SANTOS GUIMARAES 566 72,00 72,00 60
MARIA JOSE DA SILVA 584 71,50 71,50 61
DAIANE DA SILVA SILVEIRA 318 71,25 71,25 62
SILVIA LUCIA DE SOUZA TERRA 313 71,00 71,00 63
SANDRA LUCIA LOPES DA SILVA 338 71,00 71,00 64
VANESSA COLLARES COSTA 304 71,00 71,00 65
ANDREIA MACHADO DA SILVA 150 70,50 70,50 66
ELIZIANE CHAVES LUCAS 267 70,25 70,25 67
TANIA MARIA SARAIVA DA SILVA 441 70,25 70,25 68
MARILIA DA SILVA PORTO 3 69,50 69,50 69
ELIANE TERESINHA MACHADO DA COSTA 522 69,00 69,00 70
EVA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA 291 69,00 69,00 71
MARIA LUIZA FARIAS DE SENNE 49 69,00 69,00 72
JUREMA MARIA LEMOS DA SILVA 281 68,75 68,75 73
ELOIZA BRUM DA COSTA 121 68,50 68,50 74
FRANCIELE OLIVEIRA DE SOUZA 407 68,25 68,25 75
IZABEL CRISTINA FIGUEIRA DA SILVEIRA 378 68,25 68,25 76
ARLETH ROJANE DOS SANTOS SANTANA 550 68,00 68,00 77
ANA PAULA LISBOA DOS SANTOS 28 68,00 68,00 78
CRISMARA SOARES NOVELLY 383 67,25 67,25 79
THEILA DE BRITO WILLRICH 537 66,00 66,00 80
PATRICIA SILVEIRA DE SOUZA 418 65,50 65,50 81
KELLI CRISTINA PAIVA DA SILVA 320 65,50 65,50 82
ADRIANA SARAIVA 67 65,50 65,50 83
SIMONE SILVEIRA DA SILVA 13 65,50 65,50 84
LIDIANE SOUZA DE SOUZA 43 64,75 64,75 85
ROSELEINE TERRA GRABOSKI 380 64,25 64,25 86
SINTIA SANTOS CHAVES 119 64,25 64,25 87
SINTIANI SILVA DE SOUZA 316 63,75 63,75 88
SHIRLEI DA SILVA ARAUJO 535 57,75 57,75 89
ELIANI APARECIDA NOVELI DA SILVA 302 57,50 57,50 90
SABRINA DA SILVA LISBOA 7 57,00 57,00 91
JULCEMARA RODRIGUES BARBOSA 72 57,00 57,00 92
MERI SELOI SOUZA DA SILVEIRA 41 57,00 57,00 93
ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS 254 55,75 55,75 94
FRANCIELE SILVEIRA DOS SANTOS 53 55,50 55,50 95
JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA 42 54,75 54,75 96
LETICIA COSTA DA SILVA 288 54,75 54,75 97
ODONTÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CHARLES DA CUNHA BORGES 145 76,75 76,75 1
ERICO SCHENATO DAL PIZZOL 157 60,85 60,85 2
MARLON MUNHOZ MONTENEGRO 153 59,40 59,40 3
IDA HELENA SOMMER 70 58,80 58,80 4
HAROLDO MACHADO DE SOUZA 66 56,75 56,75 5
PEDAGOGO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DEBORA PAIVA DE ASSIS 330 54,25 0,40 54,65 1
PEDREIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ODECIO DALTO RIBEIRO FIUZA 237 43,50 36,00 79,50 1
FABIO LUIZ MARTINS 34 41,50 34,00 75,50 2
JARDEL SA COLARES 354 42,75 21,00 63,75 3
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
PAULA OLIVEIRA TERRA 205 62,50 4,80 67,30 1
FERNANDA DA COSTA LEMOS 542 61,75 3,80 65,55 2
ROSIMAR ISIDORO DA SILVA 209 60,75 2,30 63,05 3
VANESSA BORGES DA COSTA 216 58,25 3,00 61,25 4
FABIOLA SCHNEIDER 493 59,00 1,80 60,80 5
ALBA MARIA ALVES TEIXEIRA CASSOLA 359 53,25 3,70 56,95 6
ELIZIANE DA SILVA ANTUNES 115 53,25 3,20 56,45 7
ANA PAULA DE SA PEDONE 314 52,25 3,70 55,95 8
ALEXANDRA CHAVES DA CONCEIÇAO 360 52,00 2,60 54,60 9
ROBERTA CHAVES 273 49,25 4,80 54,05 10
NEGLIMARA MARIA DALTOE BERGAMINI 385 44,75 9,10 53,85 11
DIRCINEI JOEL MACHADO DA COSTA 355 50,00 3,20 53,20 12
DENIZE DE FATIMA AFONSO DA SILVA 399 50,00 3,10 53,10 13
ALINE PINHEIRO DE MORAES 63 50,00 2,60 52,60 14
FRANCIANE ARAUJO TERRA 163 49,75 2,10 51,85 15
CARINE SOUZA DA COSTA 215 48,25 3,60 51,85 16
MARIA DE FATIMA DA SILVA 367 49,00 2,50 51,50 17
LETICIA SANTOS DE LEMOS 271 44,75 3,30 48,05 18
PATRICIA SILVA DE SOUZA 581 44,00 3,40 47,40 19
LIZIANE DA SILVA PEREIRA 168 45,00 1,70 46,70 20
PATRICIA MACHADO OLIVEIRA 500 43,25 3,30 46,55 21
ELIZETE TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA 461 43,00 3,40 46,40 22
MARGANE HELENA COSTA BRUM 251 40,50 2,60 43,10 23
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIES
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ROSIMAR ISIDORO DA SILVA 143 56,75 2,30 59,05 1
CLAUDIA MARTA SCHULTZ VENES FLORES 65 53,75 4,40 58,15 2
PAULA OLIVEIRA TERRA 468 52,00 4,80 56,80 3
IZABEL CRISTINA LEMOS MENEGAR0 457 52,25 3,50 55,75 4
ADAIR JOSE VIEIRA DOS SANTOS 220 52,75 1,80 54,55 5
ALETEIA POLICARPO SILVA 420 51,75 2,50 54,25 6
DENIZE DE FATIMA AFONSO DA SILVA 400 50,75 3,10 53,85 7
ANA PAULA DE SA PEDONE 315 49,50 3,70 53,20 8
EDINEIA LUISA DA SILVA ZACA 324 48,50 4,30 52,80 9
LAUREANE PACHECO COLARES 309 48,50 3,80 52,30 10
REJANE MARIA TEIXEIRA E SILVA 575 45,75 5,60 51,35 11
RITA DE CASSIA ROSA DOS SANTOS 61 44,75 5,60 50,35 12
ELIS REGINA RODRIGUES MACHADO 538 47,00 3,20 50,20 13
ELIZIANE DA SILVA ANTUNES 582 46,75 3,20 49,95 14
GEFERSON ANTONIO MACHADO DE PAIVA 178 46,50 2,50 49,00 15
ANDREA DA SILVA BARBOSA 460 45,25 3,10 48,35 16
FRANCIANE ARAUJO TERRA 164 46,00 2,10 48,10 17
SUSANE DE LEMOS CHAVES 244 44,25 3,50 47,75 18
MARILENE NUNES DOS SANTOS 436 45,00 2,60 47,60 19
CARLENE LIMA DA SILVA 483 45,00 2,50 47,50 20
MAURO JESUS MORAES DA SILVEIRA 36 44,75 1,60 46,35 21
LETICIA SANTOS DE LEMOS 206 41,25 3,30 44,55 22
CRISTIANE BERTOLINO STEINMETZ 226 44,50 0,00 44,50 23
EDERSON GUIMARAES SARAIVA 276 44,25 0,00 44,25 24
REJANE SANTANA DE LEMOS 21 40,25 3,90 44,15 25
TACILA CARASSAI SCHEFER 232 40,50 1,80 42,30 26
VANESSA GARCIA MACHADO 160 40,75 0,00 40,75 27
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIES - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
PATRICIA BARBOSA DE VARGAS 71 53,25 0,00 53,25 1
RENATA MARTINS NEVES 275 46,50 0,00 46,50 2
ANGELA CARDOSO LEONARDO 435 42,75 0,00 42,75 3
ANDREA MARISA DE ARAUJO TERRA 384 41,00 0,00 41,00 4
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIES - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
TIARAJU GONCALVES COSTA BRUM 440 56,75 0,30 57,05 1
ANDERSON FETTER 181 52,25 0,00 52,25 2
CRISTINA LEMOS SEELAENDER 102 42,75 1,60 44,35 3
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIES - GEOGRAFIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
GUILHERME SANTOS DA SILVA 126 41,25 0,60 41,85 1
RONALDO AGUIAR DA COSTA 257 40,00 0,00 40,00 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SERIES - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
EDUARDO ZIEGLER REIS 134 58,50 2,80 61,30 1
MARIO ROBERTO SILVA DA COSTA 245 53,00 2,80 55,80 2
TATIANI MOREIRA DA SILVA 180 51,25 0,00 51,25 3
ETELVINA MARIA MACHADO VELHO 46 47,00 1,80 48,80 4
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIES – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANITA SILVA RIBEIRO 17 46,50 5,00 51,50 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIES - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ODIRLEI SILVEIRA DE FARIAS 198 55,00 0,00 55,00 1
DEISE TERESINHA DA SILVA RODRIGUES 376 50,75 1,30 52,05 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIES - PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JULIANA CANARY COSTA 490 51,50 0,00 51,50 1
SIMONE MACHADO DA SILVA 214 48,25 1,70 49,95 2
ROBERTA CHAVES 274 45,00 2,80 47,80 3
RENATO OTERO DA SILVA JUNIOR 528 40,25 0,00 40,25 4
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
FABIANO DOS SANTOS MURCIA 24 64,50 64,50 1
CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO 109 57,00 57,00 2
MARCIA ELOISA GREIWE 472 54,25 54,25 3
MARISA HELENA SFALCIN 94 53,25 53,25 4
DIANE MACHADO DA SILVA 38 51,50 51,50 5
MARILENE GUIMARÃES DA ROSA LIRIO 78 50,50 50,50 6
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LEANDRO ZANETTI PAIVA DA ROSA 450 66,75 66,75 1
DANIEL LUIZ TERRA FERREIRA 445 50,00 50,00 2
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
EDER DE LIMA SOUZA 20 64,25 64,25 1
DANIEL SANT ANNA MACHADO 103 60,75 60,75 2
ENILSON RAMAO VASCONCELLOS MACHADO 469 59,25 59,25 3
GIANCARLO FERREIRA PEREIRA 526 50,50 50,50 4
CLAUDIO PROLA RAMOS 513 50,00 50,00 5
VIGILANTE SANITÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CLAUDENI DA SILVA JARDIM 11 77,50 77,50 1
NEREU DA SILVA PINHEIRO 269 73,00 73,00 2
SONIA MARIA MARTINS 54 68,25 68,25 3
CARLOS EDMILSON OLIVEIRA DA ROCHA 425 63,00 63,00 4