PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO HERVAL
Relatório de Classificação Final
CALCETEIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
VALMIR BACKES 351 27,00 59,00 86,00 1
ADRIANO KNORST 362 24,00 57,00 81,00 2
ARNALDO JOSE BORGES 349 23,00 58,00 81,00 3
MECÂNICO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ILDO AVELINO DRESCH 133 26,00 60,00 86,00 1
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ANDERSOM FRANCISCO DA CRUZ 364 38,00 59,00 97,00 1
EDERSON RONI RAUBER 211 36,00 56,00 92,00 2
ANDRE LUIS KNORST 118 38,00 53,00 91,00 3
EVANDRO BONA CARNETTI 246 35,00 55,00 90,00 4
LUIS MARSCHNER 176 33,00 53,00 86,00 5
WALMOSSIR MACHADO 384 35,00 50,00 85,00 6
ALEXANDRE FERREIRA CORREIA 423 32,00 53,00 85,00 7
TARCISIO MOSSMANN 261 36,00 47,00 83,00 8
JAQUESONER ALVES TORETI 291 33,00 47,00 80,00 9
EVERSON FABIANO HOFF 128 32,00 48,00 80,00 10
EVERTON LUIS SCHUH 280 31,00 46,00 77,00 11
EDU RIBAS PEREIRA 438 33,00 43,00 76,00 12
RICARDO LUIZ MEDINA AVILA 390 34,00 41,00 75,00 13
TOVAR ANTONIO SAUER 337 30,00 39,00 69,00 14
OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ANTONIO DA SILVA ABADI 371 30,00 38,67 68,67 1
LEONARDO SCHUH 240 26,00 41,00 67,00 2
CARLOS REINALDO WERLE 300 29,00 35,83 64,83 3
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
RONALDO NUNES DA SILVA 169 35,00 55,00 90,00 1
PEDRO MAURICIO KLAUCK 346 30,00 59,00 89,00 2
JOAO ADAIR ARNOLD 147 29,00 59,00 88,00 3
ROGERIO ROTH 178 25,00 58,00 83,00 4
RICARDO KAEFER 109 25,00 57,00 82,00 5
CARLOS ANTONIO JARDINI 347 23,00 59,00 82,00 6
EDSON GRESSLER 203 25,00 56,25 81,25 7
ADELANO DILKIN 151 28,00 50,50 78,50 8
EDUARDO LAND 129 23,00 55,25 78,25 9
JANDIR ANDRE WENDLING 237 27,00 49,25 76,25 10
LUCIANO KUNZLER 162 22,00 53,25 75,25 11
PEDREIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ROBERTO STUDT 215 37,00 40,50 77,50 1
CLAITON ROBERTO LAUER 272 25,00 51,00 76,00 2
JOSE RENATO DIEL 323 20,00 52,45 72,45 3
JUSTINO KLAUCK 166 21,00 51,25 72,25 4
ALEXANDRE LUIZ ARNOLD 417 22,00 38,70 60,70 5
PROFESSOR ÁREA I - ENSINO FUNDAMENTAL - 1ª A 4ª SÉRIE
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARILEIA DOS SANTOS 290 51,00 6,00 57,00 1
SHAISTHA THIANNA DA SILVA 395 50,75 5,30 56,05 2
ELIANE DILKIN 305 53,25 1,90 55,15 3
MARILENE METZ 192 46,00 8,10 54,10 4
JULIANA HOFF 297 49,25 3,90 53,15 5
ARMANDO ROSA MESQUITA 425 48,00 3,90 51,90 6
GUADALUPE PASQUALOTTO 424 48,50 0,00 48,50 7
TATIANE DA COSTA GUIMARAES 131 46,75 0,00 46,75 8
MARIA INES DAPPER FROHLICH 270 43,00 3,10 46,10 9
MARIANE INES OHLWEILER 247 44,50 0,00 44,50 10
GEIZA JACOBY ROSNER 328 40,75 0,00 40,75 11
ISABELA HATWIG KNOB 330 40,50 0,00 40,50 12
PROFESSOR ÁREA II - ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIE – EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
GIULIANO SOUZA ANDREOLI 152 53,00 5,40 58,40 1
CAROLINE FABIANE LECHNER 196 49,00 3,60 52,60 2
GUILHERME MENEZES BETIOLLO 283 47,25 3,30 50,55 3
MARCIO ANDRE MALGARIN 189 44,25 2,60 46,85 4
MARCIO FAGUNDES GOETHEL 282 46,25 0,00 46,25 5
MICHEL FONTANA 114 46,25 0,00 46,25 6
JAYME HENRIQUE MEDINA DE MIRANDA 377 46,00 0,00 46,00 7
JULIANO MARTINS SANTIAGO 356 44,75 0,00 44,75 8
MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 383 41,00 3,10 44,10 9
TOPÓGRAFO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
GELCY BAUMGARTEN 350 26,00 60,00 86,00 1
LEONARDO COSTA GARCIA 334 28,00 52,50 80,50 2
ELISEU JOSE HOBUS 415 20,00 54,00 74,00 3