PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ
Relatório de Classificação Final
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARIA DE FATIMA SIGNORI 349 65,00 65,00 1
NIARA KROLL DA COSTA 348 57,50 57,50 2
DANIELA VIEIRA RODRIGUES 302 55,00 55,00 3
CLAUDIA PEREIRA DAME 495 55,00 55,00 4
LUANA RIBEIRO PORTELA 13 50,00 50,00 5
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCIA BARRETO CACERES 879 55,00 55,00 1
MARA DE FATIMA SOARES DA ROSA 295 52,00 52,00 2
MECÂNICO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
SILVIO MEUS GOMES 867 21,00 64,00 85,00 1
ANTONIO CARLOS DE LIMA 79 18,75 64,00 82,75 2
VERGILIO CHAVES 912 16,50 65,00 81,50 3
ERVANDIR RODRIGUES PEREIRA 150 21,00 59,50 80,50 4
BRENO MARQUES PINTO 889 21,75 51,50 73,25 5
IRAN RODRIGUES DA SILVA 442 17,25 48,50 65,75 6
HERMELINO DOS SANTOS ANDRADE 82 22,50 43,00 65,50 7
SAULIO FAVERO JACQUES 398 21,75 42,75 64,50 8
ROBSON RODRIGUES DE LIMA 660 21,00 39,50 60,50 9
MERENDEIRA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
MARTA CRISTINA RIBEIRO SARAIVA 291 23,25 70,00 93,25 1
ANA CLAUDIA CUNHA CASSAFUZ 264 24,00 65,00 89,00 2
ANALIA DENIZE DA TRINDADE DA SILVA 131 20,25 57,00 77,25 3
DARLENE FERREIRA BARCELAR 216 26,25 50,00 76,25 4
CILENE PINTO NUNES 716 24,00 51,00 75,00 5
CONCEICAO DE MATOS AMARAL 202 21,75 52,00 73,75 6
ELISANGELA SIQUEIRA FARIAS 806 24,75 49,00 73,75 7
ANGELA MARIA DA ROSA GONCALVES MARTINS 269 24,75 49,00 73,75 8
ROSANE MEDEIROS BRUN 89 25,50 48,00 73,50 9
FABIANA PAZ DE ALMEIDA 140 21,75 50,00 71,75 10
ELISANGELA DE LIMA DA SILVA MARQUES 851 19,50 52,00 71,50 11
ANDREA DORNELES CASTRO 551 22,50 49,00 71,50 12
PAULO SERGIO SOARES MONCALVES 30 21,75 49,00 70,75 13
DINEIA LIDIANE CAMARGO TRINDADE 15 24,00 46,00 70,00 14
NEUSA MARIA ARENHARDT DENIS 255 25,50 44,00 69,50 15
VAINER TERESINHA PINTO GOIA 808 23,25 46,00 69,25 16
GLAUCIA DARLENE DE MATOS SOARES 497 24,75 44,00 68,75 17
VANESSA SALAIBE MOTTA 331 25,50 43,00 68,50 18
CRISTIELE PAIM BRAZ 549 26,25 42,00 68,25 19
ALINE LIMA PEREIRA 567 24,00 44,00 68,00 20
MEIBEL TERESINHA DIAS NUNES 572 23,25 44,00 67,25 21
TANIA TANA MEDEIRO 73 27,00 40,00 67,00 22
VERA MARIA RODRIGUES MARQUES 472 21,75 44,00 65,75 23
CRISTIANE DIAS DOS SANTOS 260 22,50 43,00 65,50 24
JULIANA SANTOS RODRIGUES 483 25,50 40,00 65,50 25
ROSANGELA DE MATOS DORNELES 54 26,25 39,00 65,25 26
EDI FLORIANO VARGAS 460 24,00 41,00 65,00 27
MARILU MEIRELLES CARVALHO 144 21,75 43,00 64,75 28
MONICA MOREIRA DA SILVA 468 24,75 40,00 64,75 29
CINTIA ADRIANA CORREA PINTO 688 22,50 42,00 64,50 30
FABIANA DOS SANTOS 856 26,25 38,00 64,25 31
CARLA FELTRIN MOREIRA 386 18,00 46,00 64,00 32
ELISIANE LUCIA POGORECKI DA FONTOURA 754 24,00 40,00 64,00 33
HONORINA CAISARA CABRAL ALVES 75 27,00 37,00 64,00 34
CARINA ESCOBAR MEUS 338 26,25 37,00 63,25 35
MARIA ADELAIDE MARQUES PINTO 807 24,00 39,00 63,00 36
KARINE DOS SANTOS DA SILVA 247 24,00 39,00 63,00 37
MARLA ELIANILDE NUNES SCOTO 10 24,75 38,00 62,75 38
FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL 355 28,50 34,00 62,50 39
LIDIANE DE MELLO PESSOTA 654 23,25 39,00 62,25 40
ELIANA DINAT FALCAO 487 26,25 36,00 62,25 41
GREICE LIMA DA SILVA 240 25,50 36,00 61,50 42
MARLENE MARQUES DA SILVA 803 23,25 38,00 61,25 43
ALINE FOGACA VERCOSA 199 26,25 35,00 61,25 44
SELENIA RIBEIRO ARCE 543 19,50 41,00 60,50 45
SIBELE AMARAL DOS ANJOS 254 26,25 34,00 60,25 46
MARIA LACI ROMERO GOULART 767 26,25 34,00 60,25 47
FABIANE ROQUE DE MEDEIROS 723 21,00 39,00 60,00 48
JAQUELINE DE MESQUITA CHAVES 690 24,00 36,00 60,00 49
MOTORISTA CATEGORIA D
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
EDUARDO DOS SANTOS SCALCON 438 21,75 69,30 91,05 1
DANIEL DE SOUZA LAGO 134 27,00 63,30 90,30 2
ADOLAR SIMMI 694 26,25 64,00 90,25 3
ELEMAR JOSE FRACCARO 544 24,00 65,80 89,80 4
ELTON DURGANTE FRIGO 657 23,25 66,50 89,75 5
BASILEU BENITES BICCA DE LIMA 647 24,75 62,50 87,25 6
ARILDES SANTOS DA SILVA 923 24,00 62,80 86,80 7
HELIO SCHOSSLER DOS SANTOS 130 18,75 67,00 85,75 8
ELEANDRO TEIXEIRA NICOLA 515 22,50 63,10 85,60 9
EDSON DE OLIVEIRA BATISTA 521 22,50 63,00 85,50 10
SERGIO AUGUSTO CARDOSO PEREIRA 576 22,50 63,00 85,50 11
DARIANO DE LIMA FIGUEIREDO 842 18,75 66,50 85,25 12
GILMAR SANTOS DOS ANJOS 522 23,25 60,90 84,15 13
ILSON FRANCISCO ELESBAO 526 20,25 63,70 83,95 14
ARI CAIRO ERESPERGUES DA SILVA 704 16,50 66,50 83,00 15
ALEX PINHEIRO DOS SANTOS 52 21,00 61,80 82,80 16
JOCEMAR DOS SANTOS PACHECO 404 18,75 63,00 81,75 17
RODRIGO FALCAO MARTINS 635 18,75 63,00 81,75 18
ABEL DOS SANTOS MEDEIROS 80 20,25 61,40 81,65 19
MARCO CEZAR BRITO MACIEL 88 19,50 61,80 81,30 20
MAURINHO BRITTO DE QUADROS 450 18,00 63,00 81,00 21
CARLOS FERNANDO NOVAIS ACOSTA 182 24,75 55,90 80,65 22
PEDRO EDIR ALMEIDA DE OLIVEIRA 896 24,00 56,50 80,50 23
EDER GIOVANI RESMINI PEREIRA 174 21,00 59,20 80,20 24
CARLOS AUGUSTO LAUBING MACHADO 532 20,25 59,60 79,85 25
DIDEROT DA VIDA MELO 827 19,50 60,20 79,70 26
ELTON JOEL CAMARGO 435 21,75 57,90 79,65 27
JOAO BATISTA LARA GLOGER 61 19,50 59,30 78,80 28
NILTON DOS SANTOS NAVARRO 695 20,25 58,40 78,65 29
ADELAR ALMEIDA DORNELLES 684 15,75 62,50 78,25 30
GIONESI RESMINI PEREIRA 243 19,50 58,60 78,10 31
ANDERSON NASCIMENTO DA ROSA 613 19,50 58,50 78,00 32
PAULO ROBERTO MOREIRA ARRUDA 132 22,50 55,50 78,00 33
SERGIO ALBERTO BRANDLI 536 21,75 55,10 76,85 34
LUIS AUGUSTO GOTTFRIED DUARTE 528 24,75 51,50 76,25 35
FELISBERTO MARTINS DA SILVA 441 15,00 61,10 76,10 36
ANDRE MARTINS BITENCOURT 838 17,25 57,10 74,35 37
JULIO CEZAR DOS SANTOS TRINDADE 50 16,50 55,90 72,40 38
ALDROVANDO PERES GULARTE 750 22,50 49,80 72,30 39
VALDEMIR GARCIA ORTIZ 242 21,00 50,50 71,50 40
PAULO ROBERTO MARTINS DE ALMEIDA 499 24,00 46,90 70,90 41
ROBSON DE FREITAS REIS 431 18,00 50,90 68,90 42
RUBEM PAULO SEVERO CORREA 37 15,00 52,60 67,60 43
MARCELO NUNES DE FREITAS 316 17,25 50,10 67,35 44
LUIS ANTONIO ANGER 638 17,25 48,60 65,85 45
CARLOS ZEFERINO VARGAS CAMPOS 178 24,75 39,00 63,75 46
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
DORIVAL LUCIO AMARAL MACHADO 412 26,25 69,30 95,55 1
JESSE ROCHA DE ALMEIDA 31 24,00 67,90 91,90 2
LUCIANO VELASQUE PEDROSO 873 22,50 68,60 91,10 3
GIOVANI DE AVILA DE SOUZA 374 22,50 68,60 91,10 4
MARIA ANGELA TRODO LIMA 571 22,50 68,60 91,10 5
LEANDRO DA SILVA HAYGERT 266 24,00 66,50 90,50 6
TIAGO MELLO MAIESKI 621 23,25 67,00 90,25 7
GLEIDEMAR DOS SANTOS BRUM 319 25,50 63,90 89,40 8
EZEQUIEL PRESA RODRIGUES 207 24,75 64,60 89,35 9
LEONARDO VEPPO VILLAVERDE 179 22,50 66,50 89,00 10
RODRIGO PAINES MENDES 103 21,75 67,20 88,95 11
CLOVIS SANCHOTENE DIAS 502 21,75 67,20 88,95 12
JOAO NOEL DOS SANTOS JUNIOR 589 24,75 63,90 88,65 13
EVERTON ROQUE BATISTA 722 21,00 67,20 88,20 14
HUBERTO ERCOLANI GUERRA JUNIOR 425 21,00 67,20 88,20 15
IRANI ROGERIO MEDEIRO 307 20,25 67,90 88,15 16
AGNES JAIR CADAVAL PINHEIRO 186 23,25 64,60 87,85 17
ALEXANDRE GARCIA DA LUZ 413 22,50 65,10 87,60 18
ELEANDRO DURANDO AGUIRRE 648 21,00 66,50 87,50 19
JONAS DE ALMEIDA CINTRA 753 18,75 68,60 87,35 20
ELEANDRO DA LUZ PEREIRA 445 22,50 64,60 87,10 21
DANIEL DE MORAES RODRIGUES 458 21,00 66,00 87,00 22
LUIZ ANTONIO DA LUZ ZANELA 692 19,50 67,20 86,70 23
JEFERSON LUIS LENCINA CARNEIRO 8 22,50 63,90 86,40 24
JOSE VALDEMAR FONTELLA DINAT 154 21,75 64,60 86,35 25
EDUARDO AMARILHO DA ROSA 485 24,00 62,00 86,00 26
ALEXANDRE GARCIA MESSA 221 18,75 67,20 85,95 27
LOURICIO DE ALMEIDA DE BITTENCOURT 844 17,25 68,60 85,85 28
PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA 238 21,75 64,00 85,75 29
BRUNO BORGES BERNARDES 517 22,50 63,20 85,70 30
FABIANO ROQUE DE MEDEIROS 252 21,75 63,90 85,65 31
NOE ARAUJO BORGES 780 20,25 65,30 85,55 32
PAULO CESAR ROSA SANTOS 320 19,50 65,80 85,30 33
JULIANO PEREIRA LEMOS 185 19,50 65,80 85,30 34
JOICEMAR LOPES BUSNELLO 60 17,25 67,90 85,15 35
JEFFERSON ATHAYDES DE LEON 539 17,25 67,90 85,15 36
JOAO HELIO CADAVAL PINHEIRO 141 21,00 63,90 84,90 37
GERALDO JOSE DUARTE 62 20,25 64,60 84,85 38
ODIMIR DA ROSA PEREIRA 350 18,75 65,80 84,55 39
JOSANDRO ALVES DA SILVA 94 15,75 68,60 84,35 40
SILBERTO MARTINS DE SOUZA 161 21,75 62,50 84,25 41
CARLOS ADALBERTO RIGON CHAVES 902 21,00 63,20 84,20 42
SANDRA GORETE SENGER 384 24,00 60,00 84,00 43
MARTA MADALENA DOS SANTOS NUNES 289 21,75 61,90 83,65 44
BATISTA REINALDO PAIM 392 21,75 61,80 83,55 45
RUDI LASIER POETINI ALEGRE 361 20,25 63,20 83,45 46
GRACO ALFREDO SILVA KUHN 620 23,25 59,70 82,95 47
THARLLES BARCELOS AGUIRRE 123 25,50 57,30 82,80 48
DARLA DIAS MANZONI 715 20,25 62,50 82,75 49
RODRIGO ALVES FERNANDES 732 19,50 63,20 82,70 50
ETIANO SILVA 405 18,00 64,60 82,60 51
ADRIANO FREITAG 705 21,75 60,60 82,35 52
DAVID ROCHA PEREIRA 237 15,75 66,50 82,25 53
MARCELO LOPES CADAVAL 642 17,25 64,60 81,85 54
ENILDO NUNES DE NUNES 507 17,25 64,00 81,25 55
PAULO ROBERTO ALVES NUNES 90 17,25 63,90 81,15 56
MARCIO JOSE SIQUEIRA BRUCK 100 21,75 59,20 80,95 57
FERNANDO MINUZZI DE OLIVEIRA 573 18,75 62,00 80,75 58
ODILON TEIXEIRA SANTIAGO 574 18,75 61,80 80,55 59
EMERSON DOARTE OLIVEIRA 596 21,75 58,80 80,55 60
MARCIO ANDRE DUARTE 53 16,50 63,90 80,40 61
JOSE CELSO MARCHAKI 505 18,00 62,30 80,30 62
SERGIO SOARES DORNELLES 894 18,00 61,80 79,80 63
ROGER FABIANO RODRIGUES BITTENCOURT 632 21,00 58,80 79,80 64
TATIANA REGINA CANDIDO 761 16,50 63,20 79,70 65
FLORI MEIRELLES CARVALHO 93 20,25 59,30 79,55 66
RAFAEL BENITES FAGUNDES 64 17,25 62,00 79,25 67
CLAITON MACHADO FLORIANO 449 22,50 56,60 79,10 68
RILTON RISSO NUNES 340 19,50 59,20 78,70 69
LEO PAULO BICCA RIQUELME 693 16,50 61,80 78,30 70
ANDERSON MELLO DE MATOS 796 21,00 57,10 78,10 71
ALEXSANDRO DA ROSA BOECK 128 18,75 58,90 77,65 72
LUIS GONZAGA FONTELLA RODRIGUES 329 21,00 56,60 77,60 73
JOAO FRANCISCO DA LUZ FERREIRA 527 19,50 58,00 77,50 74
VALDERLI SIENA DE MELLO 637 21,00 55,70 76,70 75
JOSE ROBERTO MATOS TERRA 122 24,75 51,90 76,65 76
ADAO GAIST FERREIRA 577 24,00 52,40 76,40 77
RAFAEL MOREIRA LEIRIA 599 21,75 54,50 76,25 78
EDILAMAR TRINDADE THOMA 215 20,25 55,90 76,15 79
GILBERTO DE JESUS FREITAS 584 19,50 55,90 75,40 80
HILGON SAUER 839 24,00 51,20 75,20 81
ANDERSON LOUREIRO TUPARAI 267 16,50 58,50 75,00 82
ANTONIO CLOVIS TEIXEIRA DA SILVA 771 16,50 57,80 74,30 83
EDIGAR PAVANELO NUNES 341 19,50 53,20 72,70 84
ALEX SANDRO GARCIA MESSA 585 17,25 55,20 72,45 85
MARCOS DANILO TEIXEIRA CASCERES 930 18,75 53,10 71,85 86
JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA VICOSA 814 18,75 52,60 71,35 87
ANTONIO VALMIR JAMES RAMOS 451 21,75 48,40 70,15 88
VALDINEI GARCIA ORTIZ 857 21,75 47,90 69,65 89
JOSE DELMAR MOLINA DA ROSA JUNIOR 5 20,25 48,50 68,75 90
JOSE FRANCILIANO RAMOS DE BAIRROS 420 21,00 44,40 65,40 91
ALFREDO XIMENES DOS SANTOS 920 17,25 46,10 63,35 92
DEROCI DA SILVA DOS SANTOS 35 18,75 44,20 62,95 93
EDSON JOSE SARAIVA BUENO 877 20,25 41,80 62,05 94
CARLOS BARONEZ DOS SANTOS MOUREIRA 235 16,50 44,70 61,20 95
JORGE ALBERTO CEREJA 69 17,25 43,70 60,95 96
CLAUDIO LEONEL DIAS NUNES 809 21,75 39,00 60,75 97
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
IRENO TOLLER 189 24,00 66,50 90,50 1
JOSE ROIS LOUREIRO DOS SANTOS 661 21,75 67,90 89,65 2
GIOVANI CARNEIRO DE ALMEIDA 290 21,00 67,90 88,90 3
JOCEMAR SASSO SANTOS 85 19,50 67,90 87,40 4
LUIZ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO 432 20,25 66,50 86,75 5
BERNARDO BORGES BERNADES 251 18,75 67,90 86,65 6
SILVESTRE MACHADO DE CARVALHO 824 21,75 63,30 85,05 7
DALNEI NUNES PAZ 378 19,50 65,10 84,60 8
MARINHO PEDROSO QUEVEDO 49 21,00 62,50 83,50 9
LUIS CLEBER DE OLIVEIRA TUZIN 229 27,00 55,90 82,90 10
VADAIR BOEIRA FLORIANO 464 21,75 60,00 81,75 11
JOSE RICARDO GABRIEL OLIVEIRA 691 21,75 58,50 80,25 12
PAULO RENI BORSTMANN CAMARGO 258 22,50 56,40 78,90 13
ELGIO JUSSIMAR DE OLIVEIRA ZACARIAS 689 20,25 58,10 78,35 14
LUIZ HENRIQUE FERREIRA 578 22,50 51,00 73,50 15
ANDERSON CORREA CARDOSO 393 19,50 53,90 73,40 16
RAFAEL DOS SANTOS GOMES 403 24,75 48,50 73,25 17
CRISTIANO GAZANO DA SILVA 67 15,75 57,20 72,95 18
CLAUDIO DA SILVA PINTO 282 16,50 54,60 71,10 19
ANDERSON MARCELO DA ROSA LEGUIÇA 367 19,50 47,10 66,60 20
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CLAUDIA FERREIRA BELMONTE 702 55,00 55,00 1
MÉDICO PEDIATRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO 120 52,50 52,50 1
JOAO ALZIRO ANTUNES RODRIGUES 766 52,50 52,50 2
ORIENTADOR EDUCACIONAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
GIANA PIAGETTI ARAMBURU 212 56,25 6,20 62,45 1
CARMEM REGINA VAZ DOS SANTOS 829 43,50 11,10 54,60 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
PAULA MACHADO DALCIN 96 40,25 7,10 47,35 1
LEONARDO SABIM DOS SANTOS 484 43,25 2,20 45,45 2
MARISA ISABEL SCHLOSSER 777 40,25 0,00 40,25 3
ANA PAULA DE ARAUJO LOUREIRO 318 40,00 0,00 40,00 4
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DIEGO BONORINO DE SOUZA 155 50,50 2,00 52,50 1
CARINE MORESCO 932 47,50 3,60 51,10 2
JEAN VAZ RIBEIRO 828 44,00 3,30 47,30 3
EVERTON ALEXANDRE GUERRA 287 42,25 3,20 45,45 4
JUAREZ SOUZA RIBEIRO 698 41,00 4,10 45,10 5
FERNANDA LEONARDI PASETTO 679 43,50 0,00 43,50 6
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
EMERSON PIVOTO MELLO 298 48,75 2,00 50,75 1
FAVIANI FONTOURA FAGUNDES 354 49,00 1,10 50,10 2
MAURICIO DA ROSA DO NASCIMENTO 114 48,25 0,70 48,95 3
OSORIANE TEIXEIRA DO CARMO 45 47,25 0,70 47,95 4
GILVANIR ELIAS BOTH 869 43,75 0,00 43,75 5
HERTON CHIMELO PIVOTO 489 42,25 0,60 42,85 6
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LILIAN FERRAZ ZANELLA 165 65,50 3,80 69,30 1
EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI 317 61,50 3,50 65,00 2
SABHA MUSTAFA ATIEH 759 48,50 3,90 52,40 3
JORGE HENRIQUE CARNEIRO DE ALMEIDA 593 48,25 0,00 48,25 4
LETICIA SUELE NOLASCO NUNES 757 40,50 2,80 43,30 5
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN 231 40,25 0,70 40,95 6
PSICÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ELISELIA BADARAÇO DE FREITAS DOS SANTOS 591 70,00 70,00 1
ELENIR FREITAS RODRIGUES 795 70,00 70,00 2
ANA ECLEIA DE FREITAS DORNELLES 755 67,50 67,50 3
PATRICIA VERIDIANA FAGUNDES DA SILVEIRA 351 62,50 62,50 4
LETANIA BUSATTO 475 62,50 62,50 5
DANILA DE LIMA SILVA 312 57,50 57,50 6
BRUNA MARIA MARTINS ESTIVALET 429 57,50 57,50 7
DANIELE PINTO DE OLIVEIRA 292 57,50 57,50 8
MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA 352 57,50 57,50 9
MARIA IZABEL DORNELLES MOTTA 427 57,50 57,50 10
VANESSA DIATEL FANTINEL 882 57,50 57,50 11
LIEGE BITTENCOURT DINIZ 875 55,00 55,00 12
GRACIELA VAZ OSORIO 735 52,50 52,50 13
RITA DE CASSIA DOMINGUES 830 52,50 52,50 14
ELINARA WOLLMEISTER 816 50,00 50,00 15
CINTIA WERTONGE TEIXEIRA 42 50,00 50,00 16
LAURA CAROLINA KRIEGER GATTIBONI 665 50,00 50,00 17
VIGILANTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CLEDILSON ALVARENGA SILVEIRA 138 85,25 85,25 1
VERONI SILVA DE SOUZA 439 82,00 82,00 2
CESAR AUGUSTO FERNANDES CARVALHO 273 81,75 81,75 3
RODRIGO GODOI PACHECO 492 81,75 81,75 4
FLAVIO MATTOS NUNES 677 81,00 81,00 5
LEONARDO CARDOSO PEREIRA 118 80,75 80,75 6
PAULO DE TARSO AQUINO MARQUES 628 79,75 79,75 7
ILSON SOARES CAMARGO 663 79,75 79,75 8
VALERIO FERNANDES ACOSTA 462 79,50 79,50 9
JOAO ALVANO NUNES DE FREITAS 32 78,50 78,50 10
SEZEFREDO RODRIGUES GONCALVES 396 77,00 77,00 11
IVANA DA SILVA DA FONSECA 791 76,75 76,75 12
TARCISO PEDROSO ROCHA 646 74,75 74,75 13
SUELEN MARQUES DE BAIRROS 57 74,75 74,75 14
CRISTIANO NUNES NERY 738 74,75 74,75 15
TEODORO NUNES DE MATOS 169 74,50 74,50 16
EDERSON RUPP FLORIANO 513 74,50 74,50 17
RAQUEL PINHEIRO DA SILVA 457 74,00 74,00 18
PAULO DA SILVA GOMES 135 72,00 72,00 19
PATRICIA MARTINES DA SILVA 277 72,00 72,00 20
LILIANE CASTRO DOS SANTOS 833 72,00 72,00 21
ROBERSON MACHADO ESPINDOLA 510 70,00 70,00 22
PAULO SERGIO GARAY ARAMBURU 541 70,00 70,00 23
ALVARO PIVOTO VESSOZI 116 69,25 69,25 24
PAULO ROBERTO LEGUICA MACHADO 227 69,25 69,25 25
ANTONIO CARLOS DE LIMA MACHADO 245 69,25 69,25 26
PAULO SERGIO RODRIGUES 397 69,25 69,25 27
JESUS CESAR CABRAL ALVES 825 69,25 69,25 28
JOAO HELIO CADAVAL PINHEIRO 467 69,00 69,00 29
ANDERSON DA SILVA DA SILVA 33 68,75 68,75 30
HELOIZA MACHADO VASCONCELLOS 931 68,50 68,50 31
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO 626 68,00 68,00 32
TANIRA CARVALHO DE OLIVEIRA 615 67,50 67,50 33
MARCELO MARQUES CASTRO 126 66,75 66,75 34
FRANCIMARIO SALVADOR DIAS 176 66,75 66,75 35
SALETE MARIA REIS 261 66,75 66,75 36
ADEMAR VILAVERDE DE BARROS 820 66,50 66,50 37
HERMES DO NASCIMENTO MARQUES 34 64,75 64,75 38
ROBERIO CUNHA SIQUEIRA 776 64,50 64,50 39
EVA CARDOSO GONCALVES 167 64,00 64,00 40
EDGAR DAVID MEIRELLES CARVALHO 421 64,00 64,00 41
NILSON CASTRO NUNES 66 63,75 63,75 42
MARCIELE PRATES FORTES 25 63,75 63,75 43
JOSE BELARMINO DE MOURA CADAVAL 602 63,25 63,25 44
LINDOMAR FONTELA MOREIRA 797 62,75 62,75 45
OSANA DE DEUS GOMEZ BARCELOS 147 62,75 62,75 46
DIRNA MARA DA ROSA FARIAS 51 62,50 62,50 47
LUIZ JOELSON MENDES DA SILVA 627 62,00 62,00 48
MOISES DOS SANTOS SILVA 557 61,75 61,75 49
MAURO DIAS MOTA 36 61,00 61,00 50
ROBSON LUIS CARPES 743 60,50 60,50 51
GERSON DA SILVA FERREIRA 493 60,25 60,25 52
URSULA PRICILA PINTO VILLANOVA 259 59,50 59,50 53
GILMAR GIOVANE MEUS SANTOS 288 59,25 59,25 54
EDUARDO QUEVEDO BARBOSA 423 59,00 59,00 55
WAGNER DE VARGAS 640 58,50 58,50 56
ROBERTO DOS SANTOS GOMES 402 58,25 58,25 57
JOCLI CHUQUEL ANTUNES 410 58,25 58,25 58
WAGNER BAIRROS PERERA 491 58,00 58,00 59
DANNY SOUZA DA SILVA 708 57,50 57,50 60
MARCO ANTONIO SILVA DA ROSA 845 57,25 57,25 61
RAFAEL BRUM ANCINA 878 57,25 57,25 62
DARIEL TEIXEIRA MARQUES 768 56,75 56,75 63
ROBSON ALEXANDRE FERNANDES MARQUES 730 56,25 56,25 64
JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 443 56,00 56,00 65
DARLETE DE LURDES SILVEIRA GONCALVES 765 55,00 55,00 66
TIAGO ROSA DA SILVA 914 54,75 54,75 67
ALBENEIR DE MOURA FERREIRA 3 54,00 54,00 68
PAULO RENATO DORNELES DE SENE 424 54,00 54,00 69
ROGER MARQUES BOUCHET 630 54,00 54,00 70
LEANDRO LOPES BUSNELLO 171 53,50 53,50 71
ANTONIO CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA 542 53,25 53,25 72
JOSE ALTAIR MEIRELLES DOS SANTOS 293 53,25 53,25 73
OSEIAS CASTRO DE MATOS 734 53,00 53,00 74
CATIANE DA SILVA RIBEIRO 428 52,75 52,75 75
CLAUDIA ALVES NUNES 47 52,75 52,75 76
MARIA LUIZA FARIAS LEGUICA 274 52,25 52,25 77
DANI EDER PINTO SOARES 504 51,75 51,75 78
IVETE JOCELI MACHADO DA ROSA 706 51,75 51,75 79
PAULO SERGIO DALBELLO 173 51,25 51,25 80
EDUARDO DIAS MOTA 283 51,25 51,25 81
JORGIANE DE MATOS BARROS 899 51,25 51,25 82
ZELADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RONEI FERREIRA 81 84,50 84,50 1
MARCELO GONCALVES SITJA 214 84,50 84,50 2
AMIR DA SILVA PINTO 133 79,75 79,75 3
LILIANQUER MARQUES DE OLIVEIRA 370 79,25 79,25 4
MARCELO LINHARES FLORIANO 786 79,25 79,25 5
NADIA ZAMBRANO DOS SANTOS 514 77,50 77,50 6
CARLOS ROBERTO SILVA SIQUEIRA 836 77,50 77,50 7
CRISTIANO BARBOSA FERREIRA 847 77,50 77,50 8
ANDERSON DANIEL SENGER 388 76,50 76,50 9
ADELAR DA VIDA MARQUES 870 74,50 74,50 10
VANILDO MACHADO REZI 210 73,25 73,25 11
LAURIZE CAROLINE PIRES GONCALEZ 555 72,00 72,00 12
CLAUDIO AFONSO TAGLIAFERRO DOS SANTOS 774 72,00 72,00 13
PAULO CLODOALDO DE PAULA LEGAL 837 72,00 72,00 14
ANA JULIA GOMES LOPES 256 71,50 71,50 15
CRISTIANE AGUIRRE FERREIRA 344 70,50 70,50 16
ANTONIA CELI PAZ DE MATTOS 463 69,50 69,50 17
VANIA VARGAS CONTREIRA 741 69,50 69,50 18
CAROLINA RAMOS DA SILVA 102 66,75 66,75 19
ZELI DA CUNHA GODOIS FELTRIN 265 66,75 66,75 20
JALMA DA SILVA FERREIRA 16 66,00 66,00 21
WILIAM PAIM BRAZ 552 66,00 66,00 22
ALDEMIR GONCALVES SOARES 418 65,75 65,75 23
HENRIQUE ARCHETTI RODRIGUES 545 64,50 64,50 24
JOZELI DOS ANJOS BONASSA 395 62,75 62,75 25
MARCOS ANDRE MEDEIRO 471 62,00 62,00 26
CELSO COSTA RODRIGUES 592 61,50 61,50 27
MARIJARA PAINES MENDES 220 61,25 61,25 28
AIRTON BARCELLOS BENITES 473 60,50 60,50 29
