PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA
Relatório de Classificação Final
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CLARISSA HOFFMANN PENSIN 26 75,50 75,50 1
GUILHERME GIOVANI RAMOS DIAS 90 75,00 75,00 2
RODRIGO CORREA 62 75,00 75,00 3
CLAUDETE DE FATIMA MACARI FERREIRA 91 73,25 73,25 4
ANA CAROLINA LOPES 149 71,75 71,75 5
CASSIANA WURZIUS DE ANDRADE 42 68,00 68,00 6
MARCIA VIEIRA DA SILVA 121 67,50 67,50 7
TEREZINHA CONSOLADORA MACHADO DO CARMO 8 65,75 65,75 8
SANDRO ZANIN 128 65,00 65,00 9
BRAULIO DO AMARAL DUTRA 85 64,25 64,25 10
ZENIRA RITA TELES DO AMARAL 112 61,25 61,25 11
ROSECLEIA DE OLIVEIRA 87 60,75 60,75 12
MILTON DE OLIVEIRA FERREIRA 43 60,25 60,25 13
CRISTIANE CARBONERA CAPRINI 49 58,75 58,75 14
CHRISTIANE FORTUNA 158 58,75 58,75 15
ANTONIO ADRIANO VELOZO LEAL 72 58,00 58,00 16
KALLION DIEGO MARQUES MACHADO 129 58,00 58,00 17
RANYREI BERLATTO BOZZA 99 57,75 57,75 18
MARIA CRISTINA CIPRIANI RECH 176 57,50 57,50 19
ANAQUELI TIEPO 122 57,25 57,25 20
LISIANE ANDREIA GONCALVES MOREIRA 82 56,75 56,75 21
IVANIA MARIA GOZATTO DAROS 151 56,00 56,00 22
AGNES DALLE MOLLE 92 55,75 55,75 23
MARIELE JULIA MARQUES DO AMARANTE 136 55,25 55,25 24
ALINE ORSO DO NASCIMENTO 7 55,25 55,25 25
LECI DE QUADORS PAZ 174 54,75 54,75 26
THIAGO VIEIRA DA SILVA 51 54,25 54,25 27
JULIANA MENDES 154 53,00 53,00 28
RUDIMAR FORTUNA 1 53,00 53,00 29
MARINDIA INGRY VANZIN 144 53,00 53,00 30
NELSO IORTON GATO 5 52,75 52,75 31
CARLOS BRUNO DE LIMA 169 52,50 52,50 32
ANGELA KERN FRIZON 161 52,50 52,50 33
GABRIELA CAMAZZATO 16 52,50 52,50 34
ANGELA MARIA FAVARON 12 51,00 51,00 35
ALISON RODRIGUES DE SOUZA 143 50,50 50,50 36
FERNANDA CENI BARRETO MULITERNO 25 50,25 50,25 37
ARTUIR NUNES 64 50,25 50,25 38
CARPINTEIRO #
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA 114 64,50 64,50 1
VALDIR NERES DA SILVA JUNIOR 165 56,75 56,75 3
ANTONIO DA SILVA DE LIMA 53 54,75 54,75 4
CONTÍNUO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
IASCARA GRAZIELE MARTINI 101 94,75 94,75 1
ALESSANDRO OLIVEIRA DE MATOS 10 84,50 84,50 2
ROSICLER SCHENATTO 185 82,75 82,75 3
ELISABETE TELES PEREIRA 56 79,75 79,75 4
ELIANA ROSSI TUMELERO 18 76,75 76,75 5
IZABEL CRISTINA BORGES DA CUNHA 75 75,00 75,00 6
ANDRE LEONARDO LOPES 148 72,00 72,00 7
MARCIA CRISTINA DE LIMA 155 70,00 70,00 8
IRENE DA SILVA GOMES 164 69,50 69,50 9
JOSUE LIMA DE CASTRO 95 69,25 69,25 10
ROSIMERI FATIMA GUTH 181 67,25 67,25 11
JAQUELINE PEREIRA 59 66,50 66,50 12
NAUBER DOMINGOS BIOLCHI 93 62,00 62,00 13
MARCOS GRASSI MARTINI 102 61,50 61,50 14
ARTHUR NUNES BONES MOREIRA 180 57,50 57,50 15
LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA 46 57,25 57,25 16
BRUNO MAZUTTI DOS SANTOS 171 56,75 56,75 17
ANA LUCIA BOZZA 97 56,75 56,75 18
JESSICA FAVARON DE OLIVEIRA 118 54,75 54,75 19
GIANA CATATRINA FILIPIAK 147 54,75 54,75 20
JOSE CARLOS MACHADO DO CARMO 9 54,75 54,75 21
DANIEL FRANCO MENDES 138 54,50 54,50 22
VINICIUS DO AMARAL RIBAS 115 54,50 54,50 23
MARLENE DE FATIMA DA LUZ MACHADO 41 53,00 53,00 24
ANDREIA FARAON 31 52,75 52,75 25
MARIANGELA HOFFMANN 107 52,50 52,50 26
FERNANDA FATIMA MARCHIORI 120 50,25 50,25 27
JOCIMAR RODRIGUES MOREIRA 88 50,00 50,00 28
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
PAULO SERGIO RIBEIRO FAUSTI 170 28,90 48,50 77,40 1
PAULO CELSO TELES PEREIRA 127 39,80 35,50 75,30 2
JOAO VALDIR HOFFMANN NETO 13 26,30 48,00 74,30 3
CLEBER BITENCOURT 105 29,05 45,00 74,05 4
ADRIANO MANTO ALVES 80 31,25 42,00 73,25 5
JOAO ELCIMAR DOS SANTOS 55 33,90 37,00 70,90 6
JOAO ROGERIO MULITERNO 34 25,00 43,50 68,50 7
JOAO PAULO BRUNETTO 133 26,20 42,00 68,20 8
OLAVO AUGUSTO MOOJEN FILHO 110 25,00 39,00 64,00 9
LEONARDO CUCULOTO 71 27,70 33,50 61,20 10
MARCIO JOSE MARQUES 48 26,25 34,00 60,25 11
OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
MARCOS JOSE DA SILVA 4 34,75 42,00 76,75 1
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JOAO ANTONIO CONTE 33 72,75 72,75 1
FABIANA DIAS DE OLIVEIRA 40 70,50 70,50 2
MICHAEL FARIAS DE OLIVEIRA 28 68,75 68,75 3
NELITA VIEIRA DA ROSA 172 66,50 66,50 4
JEAN FELIPE DIAS PICOLI 183 64,00 64,00 5
JACQUES LEANDRO JACOB 65 62,75 62,75 6
RUDINEI DA SILVA FOSCARINI 156 60,50 60,50 7 JOSE ELEANDRO MERIB 187 60,00 60,00 8
JOAO VALIONIR GODOY DE OLIVEIRA 45 55,50 55,50 9
ROBSON PEREIRA CHAVES 15 54,75 54,75 10
JOAO ALDEMIRO PINTO DUTRA 167 54,25 54,25 11
MILTON MARQUES TELES JUNIOR 66 52,75 52,75 12
# - Classificação retificada conforme Edital nº 011/2007.