PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL
Relatório de Classificação Final
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GUILHERME HENRIQUE SCHIROKY 117 91,00 91,00 1
JOAO ALBERTO PRIEBE 487 77,00 77,00 2
JOSEANE MACEDO BISOGNIN 348 72,00 72,00 3
LIDIANE FERREIRA TATSCH 426 71,00 71,00 4
FRANCIELE BETTI 454 70,00 70,00 5
ADRIANO SELL 5 69,00 69,00 6
FELIPE ENGEL 64 68,00 68,00 7
MARIETE RACHOR 409 66,00 66,00 8
REGIS MEYER 92 63,00 63,00 9
MAIQUEL SAMUEL EIFERT 198 62,00 62,00 10
FILIPE TIAGO DOS SANTOS 384 62,00 62,00 11
SANDRO ROQUE AVRELLA SPANEVELLO 474 61,00 61,00 12
DOUGLAS EMANUEL DE FREITAS NORONHA 200 61,00 61,00 13
MABEL HENN 41 61,00 61,00 14
JAQUELINE DRACHLER 486 60,00 60,00 15
GUSTAVO FLORIO DA ROSA 437 60,00 60,00 16
SUSANA VALERIA FRITSCH 432 60,00 60,00 17
RAQUEL FRANCO DE LIMA 360 60,00 60,00 18
ALEXANDRE ROCHA MONI 325 60,00 60,00 19
MARTINA DIANE NYLAND 286 60,00 60,00 20
JULIANO ROSA DE MENEZES VICENTI 99 58,00 58,00 21
MARCIO LUIS KANITZ 354 58,00 58,00 22
THIRZA PREUSS 146 57,00 57,00 23
KARINE WEISS 436 56,00 56,00 24
DAIANA ROSA DA SILVA 383 56,00 56,00 25
MICHELE GARCIA 403 56,00 56,00 26
CLAUDIA BIANCHI PRETTO 374 56,00 56,00 27
JULIA KOHMANN 250 56,00 56,00 28
WILLIAM DOUGLAS ERNST 218 55,00 55,00 29
ANDREIA TATIANI HABEKOST 439 55,00 55,00 30
ADRIANA NYLAND 22 55,00 55,00 31
MIRIAM OBACH LEPPER 345 54,00 54,00 32
SERGIO GILBERTO BECKER 298 54,00 54,00 33
JOSIANE FERNANDA HOFF 123 54,00 54,00 34
EDUARDO RODRIGO KONZEN 21 53,00 53,00 35
RAFAEL HEPP 202 53,00 53,00 36
EDER SCHROEDER 334 53,00 53,00 37
RODRIGO CHOAIRE RICCARDI 151 53,00 53,00 38
ISAAC DE LIMA GASPARY 517 53,00 53,00 39
ADEISE ISABEL GOERGEN 281 52,00 52,00 40
REGINA SPRENGER 204 52,00 52,00 41
MERI MARIA HELFER BLANK 107 52,00 52,00 42
JORDANES ISMAEL REDIESKE 110 52,00 52,00 43
LEANDRO ALBERTO LOWE 216 51,00 51,00 44
RAQUEL MALLMANN 269 51,00 51,00 45
UBIRAJARA DE ALMEIDA 274 51,00 51,00 46
RENATI BRINGMANN 217 51,00 51,00 47
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
SANDRA GILVANA FRANKE 319 68,00 68,00 1
LILIANE ELENA GOULART 60 65,00 65,00 2
SAMUEL SCHOLZ DA SILVA 344 64,00 64,00 3
EDER CEZAR 491 62,00 62,00 4
STELA ANASTACIA EMMEL SPANEVELLO 475 61,00 61,00 5
ARISTIDES FEISTLER 433 60,00 60,00 6
LISANE LEOPOLD 49 60,00 60,00 7
CLAIVIANE SCHLITTLER 399 60,00 60,00 8
SANDRA INES DA SILVA 210 60,00 60,00 9
SAMUEL HENRIQUE MACHADO 138 59,00 59,00 10
EDUARDO RIBEIRO 139 59,00 59,00 11
EDUARDO DE LARA 357 59,00 59,00 12
VANESSA FONTOURA 222 59,00 59,00 13
CARLOS CRISSIANO LANGE 307 59,00 59,00 14
CRISTIANE BETINA GEHRKE 171 58,00 58,00 15
DOUGLAS MOENKE 226 57,00 57,00 16
DENISE EMMEL 56 57,00 57,00 17
RUDIMAR TESCHE 197 57,00 57,00 18
MARIA BETANIA HENNIG 188 56,00 56,00 19
SOLANGE MARINES SCHLESENER DE AZEVEDO 259 56,00 56,00 20
MICHELE PICK 380 56,00 56,00 21
OSMAR MACIEL REHBEIN 488 56,00 56,00 22
KARINA BIZARRO MULLER 284 55,00 55,00 23
JENIFER CHRISTMANN 290 55,00 55,00 24
VALQUIRIA SCOTA 154 54,00 54,00 25
MARCELA ROEHRS 108 53,00 53,00 26
ALINE MAGALHAES LEITE 166 53,00 53,00 27
LUCIA BEHLING 183 52,00 52,00 28
LUIZA BORRE 63 52,00 52,00 29
ADRIANA DA SILVEIRA 36 51,00 51,00 30
JULIO CESAR BARBOZA DA SILVA 453 51,00 51,00 31
IRONI RUSCH 141 51,00 51,00 32
NEUSA MARIA RACHOR 225 51,00 51,00 33
DENISE ROSIMERI MACEDO 367 51,00 51,00 34
MARCIA DENISE LEOPOLD 175 50,00 50,00 35
LEONICE DE ALMEIDA 106 50,00 50,00 36
LUIS EDUARDO DE MORAES 104 50,00 50,00 37
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
IDALGO DANIEL DA SILVA 461 44,00 45,00 89,00 1
FABIO ANDRE LEOPOLD 440 40,00 48,00 88,00 2
MARLON CRISTIANO MARTINS 247 41,00 46,50 87,50 3
LUCIANO JORGE NETTO 510 38,00 47,00 85,00 4
AUREO VANDERLEI BRIXNER 182 41,00 42,50 83,50 5
ADELAR ELOI RUSCH 98 37,00 46,00 83,00 6
JARDEL ADRIANO ROTHMUND 503 41,00 41,00 82,00 7
LUIZ ANTONIO GOULART 313 39,00 38,00 77,00 8
JULIANO WENDLER DA SILVA 356 39,00 37,00 76,00 9
TIOGO HAMMES HOFFMANN 260 43,00 32,50 75,50 10
ELSO LUIZ DA SILVA 505 40,00 34,00 74,00 11
VLADIMIR DE ALMEIDA 126 40,00 32,00 72,00 12
ALEX MOACIR WITT 15 38,00 34,00 72,00 13
ROGER MOTTA SCHUMACHER 271 37,00 32,50 69,50 14
AIRTON JOEL SCHILLING 52 38,00 29,00 67,00 15
EUCLIDES MIGUEL HENN 338 37,00 29,50 66,50 16
OPERADOR DE MÁQUINA I
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ASTERIO STROHM 88 30,00 45,00 75,00 1
CELIO LORIVO LOUREIRO 340 30,00 44,00 74,00 2
LEOMAR COIMBRA DA SILVA 235 31,00 35,00 66,00 3
ARCISIO AUGUSTO HENNIG 232 43,00 18,00 61,00 4
ADRIANO DE SOUZA NUNES 68 43,00 17,00 60,00 5
OPERADOR DE MÁQUINA II
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
RUBEM FRANCISCO CARDOSO 306 36,00 46,00 82,00 1
RONALDO DA SILVA BISOGNIN 347 47,00 32,00 79,00 2
AUGUSTO EDILVO EMMEL 85 31,00 33,00 64,00 3
ADRIANO VON GRAFEN SCHAFER 395 38,00 25,00 63,00 4
PROFESSOR ÁREA I - EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LUCILENE DA SILVA 89 49,00 5,80 54,80 1
PATRICIA MARIA DELAVALD 195 54,00 0,00 54,00 2
ANDREA SONEI SCHWANTZ RUSCH 322 44,00 9,80 53,80 3
PATRICIA ANDREIA SCHLITTLER 94 47,00 4,10 51,10 4
MARTINA FLESCH KERN 190 44,00 6,50 50,50 5
DEISI CRISTIANI BLASI 266 49,00 1,40 50,40 6
MARIA ISABEL SIMON 194 44,00 3,60 47,60 7
ROSANGELA MARIA ARCARI 387 42,00 4,20 46,20 8
ELIANA DOS SANTOS KONZEN 460 42,00 3,50 45,50 9
PATRICIA CRISTIANE VOESE 39 41,00 4,10 45,10 10
ALESSANDRA PEREIRA CEZAR 492 40,00 2,20 42,20 11
VIVIANE ELISA RAUBER SCHOEPF 288 40,00 0,00 40,00 12
PROFESSOR ÁREA II - ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIE - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
VANUZA GABE 74 61,00 3,30 64,30 1
HELEN WEGNER 158 54,00 3,70 57,70 2
CERES ANGELINE SCHULZ 159 53,50 2,40 55,90 3
DENISE CRISTINE GIEHL 341 45,00 8,30 53,30 4
DELCI CLAIR MANS 55 46,00 3,40 49,40 5
MAURO MARTIN QUOOS 370 47,00 1,50 48,50 6
FERNANDA ESTELA MOHR 30 44,50 1,30 45,80 7
FERNANDO RODOLFO FRANKE 279 40,50 1,00 41,50 8
PROFESSOR ÁREA II - ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIE – EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ARIANE LARA ROHDE 509 49,50 5,10 54,60 1
ADRIANA LETICIA RODRIGUES FAGUNDES 256 46,50 7,70 54,20 2
GIOSANA SILVA LOBO 185 49,50 3,30 52,80 3
CASSIO RICARDO DE MORAES 456 48,00 4,20 52,20 4
CRISTIANE INES DE LIMA 201 43,50 2,40 45,90 5
RODRIGO JOSE IAROMICZ 447 41,00 2,00 43,00 6
PROFESSOR ÁREA II - ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIE - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
GRACIELE MARTINI DE AZEVEDO 385 45,50 3,40 48,90 1
DENISE DE LURDES WINK 265 45,50 2,90 48,40 2
MATEUS SILVA SKOLAUDE 30 44,00 3,60 47,60 3
MARA REGINA SCHERER 418 42,00 2,90 44,90 4
DEIVID ERIC TORNQUIST 332 40,00 1,60 41,60 5
PROFESSOR ÁREA II - ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIE - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LIANE CARINE MULLER REIMANN 112 50,50 5,10 55,60 1
SANDOR ANDRE REIMANN 114 44,00 4,60 48,60 2
ROBERTA BRIXNER 268 43,50 4,60 48,10 3
ALEXANDRE WEGNER 272 43,00 0,00 43,00 4
EDUARDO ANDRE SCHUSTER 135 40,50 0,00 40,50 5
PAULO GASPAR MULLER 398 40,00 0,00 40,00 6
PROFESSOR ÁREA II - ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIE - PORTUGUÊS/ESPANHOL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CINTIA MARISA KERN 181 40,50 4,60 45,10 1
PROFESSOR ÁREA II - ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIE - PORTUGUÊS/INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JULIANA LOPES DE SOUZA 144 60,50 2,20 62,70 1
MARCIA BEATRIZ SILVA 500 62,50 0,00 62,50 2
NIEGE VIVIANE HAAS 533 47,00 0,00 47,00 3
VIGIA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
FERNANDO ELIAS ROHR 489 100,00 100,00 1
ANILDO BITTENCOURT 425 94,00 94,00 2
ANDRE RICARDO MEURER 44 94,00 94,00 3
CLEOMAR ONIR BLANK 261 94,00 94,00 4
EVANDRO SCHIEFERDECKER 142 94,00 94,00 5
LEANDRO ANDRE LEOPOLD 209 92,00 92,00 6
ALEX FABIANO GABE 413 92,00 92,00 7
VOLMIR SCHERER 519 92,00 92,00 8
CRISTIANO ANDRE EMMEL 514 92,00 92,00 9
FREDEMAR BERLT 193 90,00 90,00 10
JACI JOSE DA SILVA 310 90,00 90,00 11
LEONIR KRETZMANN 239 90,00 90,00 12
JULIANE DUMMER 400 90,00 90,00 13
JAIME DO NASCIMENTO 516 88,00 88,00 14
ALVARO DARCI SEIBERT 132 86,00 86,00 15
DIMITRI LINDEMANN NUNES 12 86,00 86,00 16
PAULO CESAR CAVALLIN 189 86,00 86,00 17
LAURO KONRAD 457 84,00 84,00 18
EDER CRISTIANO DE BORBA 386 84,00 84,00 19
JEAN CARLOS DA SILVA 353 80,00 80,00 20
CARLOS EDUARDO DA SILVA 480 80,00 80,00 21
ALEXANDRE PRESTES DA SILVA 396 80,00 80,00 22
ADRIANO EDEGAR LEOPOLDO 499 80,00 80,00 23
PAULO LOPES DA ROSA 42 78,00 78,00 24
EVANDRO GILNEI DE ALMEIDA 244 78,00 78,00 25
VALMIR JOSE PRADO 497 78,00 78,00 26
RONI LUIS STEIL 483 78,00 78,00 27
MARCIO KAPPKE 221 78,00 78,00 28
NELSON LANDSKREN 336 76,00 76,00 29
MARCOS ROBERTO FRANCISCO PEREIRA 471 76,00 76,00 30
MARCELO DIOGO ESCOBAR 366 76,00 76,00 31
PAULO ROBERTO DA SILVA CHARAO 445 76,00 76,00 32
ATAIDES DOS SANTOS 231 74,00 74,00 33
EDERSON GULARTE LIMA 248 74,00 74,00 34
SERGIO DENCINA ESCOBAR 333 70,00 70,00 35
CLECIO RODRIGUES DOS SANTOS 170 70,00 70,00 36
VOLMIR DE ALMEIDA 263 70,00 70,00 37
MAURICIO ADRIANO RUTSATZ 392 68,00 68,00 38
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA 91 66,00 66,00 39
VANDERLEI GASS 314 66,00 66,00 40
FABIAN JARDEL BUTZKE 51 62,00 62,00 41
ANDRE RICARDO MAY 275 60,00 60,00 42
ERICO SANDRONI GASSEN GIEHL 165 56,00 56,00 43
ALDOMIRO JORGE RODRIGUES DA ROSA 315 52,00 52,00 44