PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO
Relatório de Classificação Final
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº008/2007
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 01 - EQUIPE 01 (SUDOESTE) - MICRO-ÁREA 01 – ZONA URBANA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
NAIRA APARECIDA SOARES 50 86,50 86,50 1
ROSANE ANGELA SANDRI 26 76,00 76,00 2
NEUZA KIRSCHOF DOS SANTOS 13 68,75 68,75 3
SANDRA HELENA GUIMARAES ROSTIROLA 72 59,75 59,75 4
JOSIANE OLIVEIRA 95 57,00 57,00 5
JUSSARA BOTTIN 93 56,75 56,75 6
ROSELEI DA ROSA OLIVEIRA 21 56,50 56,50 7
LIAMARA TOMELERO 114 55,00 55,00 8
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 01 - EQUIPE 01 (SUDOESTE) - MICRO-ÁREA 02 – ZONA URBANA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
KARINE CORDEIRO DOS SANTOS 4 72,00 72,00 1
BERNARDETE WASMUTH 70 71,00 71,00 2
JULIANA LURDES PERETTI 29 69,00 69,00 3
IDIANE DEISI MOKFA 37 68,25 68,25 4
ZULEICA ANTUNES DA SILVA JOSE LUIZ 115 66,75 66,75 5
LILIAM MARIA CARBONERA 32 65,50 65,50 6
SONIA MARA MELLO 65 65,50 65,50 7
LUCIANE GALIOTTO 8 63,75 63,75 8
EDER TEIXEIRA 68 62,00 62,00 9
FABIANE CARLA CAMARGO 15 61,25 61,25 10
OSMAR JOSE MIGLIORANCA 16 58,25 58,25 11
JULIANE FATIMA OZIMBOSKI 83 51,50 51,50 12
KATIA APARECIDA TEIXEIRA ARTUSO 57 50,50 50,50 13
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 01 - EQUIPE 01 (SUDOESTE) - MICRO-ÁREA 03 – ZONA URBANA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
EDIMARA APARECIDA BRANCALIONE 27 74,75 74,75 1
VALDELANIA CAMARGO 2 67,25 67,25 2
PATRICIA BARBARA TEIXEIRA 38 55,25 55,25 3
MARIZETE DOMINGUES 66 51,50 51,50 4
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 01 - EQUIPE 01 (SUDOESTE) - MICRO-ÁREA 04 – ZONA URBANA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CLAUDINA TIBURSKI 1 75,25 75,25 1
EDISON SELING 80 74,75 74,75 2
NATALI GISLAINE DE OLIVEIRA 90 69,50 69,50 3
LUCI TERESINHA RUZYCKI BOSCHETTO 98 67,50 67,50 4
ROSELI DE FATIMA ROCHA LOPES 87 64,75 64,75 5
VIVIANE FATIMA BOSCHETO 113 57,50 57,50 6
JONES GALLINA 42 51,50 51,50 7
MARIA ODETE VIEIRA DA SILVA 10 51,25 51,25 8
ROSEMAR TERESINHA PERIN 119 50,50 50,50 9
CAMILA PAULA BARANCELLI 106 50,50 50,50 10
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA 104 50,25 50,25 11
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 01 - EQUIPE 01 (SUDOESTE) - MICRO-ÁREA 05 – ZONA URBANA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
SISTANA CONSTANTINO 12 75,00 75,00 1
ANDREA DIEHL 9 73,25 73,25 2
MARILENE SERRAO 97 73,25 73,25 3
JOZIANE RODRIGUES 48 69,25 69,25 4
FRANCIELI MARIA SEEMUND 43 62,50 62,50 5
SONIA FATIMA RIBEIRO DE SILVA 39 62,50 62,50 6
ANDRIELI CLEONICE DE SOUZA 53 62,50 62,50 7
ADRIELE CACIANA GETELINA 79 60,75 60,75 8
CLAUDIA SALETE LEMES CAVALHEIRO 69 59,25 59,25 9
LORENI MARIA GERSTNER 62 58,25 58,25 10
CLAUDIA BIAZIN ANTUNES 19 57,50 57,50 11
ANDREIA DA ROSA 116 56,75 56,75 12
INGRIDI GETELINA 45 52,25 52,25 13
ROSELI KISNER 63 51,50 51,50 14
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 01 - EQUIPE 01 (SUDOESTE) - MICRO-ÁREA 06 – ZONA URBANA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LISIANE CARTERI 35 67,00 67,00 1
IRACI LOMBARDI BELLE 52 59,75 59,75 2
ILDA LUCIA BARANCELLI 76 59,50 59,50 3
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 02 - EQUIPE 02 (NOROESTE) - MICRO-ÁREA 07 – ZONA URBANA/RURAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CATIA SIMONE PILAR 118 81,25 81,25 1
MARGARETE DO NASCIMENTO 30 70,75 70,75 2
ADRIANE BUSATA 111 69,00 69,00 3
NILZA CARBONERA SPADARI 84 67,50 67,50 4
NEIVA CONTE 121 61,50 61,50 5
VALERIA DE MEDEIROS 109 54,25 54,25 6
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 02 - EQUIPE 02 (NOROESTE) - MICRO-ÁREA 08 – ZONA URBANA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LUCI SALETE CATTO 82 82,50 82,50 1
TATIANE TOMAZIN 102 81,00 81,00 2
MIRIAN MAASS 74 79,75 79,75 3
CARMEN MARIA BIANCHI 56 78,75 78,75 4
VERA MARIA FRANDOLOSO 101 70,25 70,25 5
MAURO DUARTE 112 70,00 70,00 6
SILVANA PALMIRA MIGNONI REINDL 59 68,25 68,25 7
INGRETH MICHELI SOARES SCHWANKE 73 55,00 55,00 8
FRANCIELE DA FONTOURA 89 54,00 54,00 9
DYEIME ALINE BELUSSO 117 53,75 53,75 10
LEONILDA BAREMAKER BELUSSO 108 52,00 52,00 11
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 02 - EQUIPE 02 (NOROESTE) - MICRO-ÁREA 09 – ZONA URBANA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LIZIANE FATIMA TRETTO 24 68,25 68,25 1
SIMONE MARIA BRACIAK 105 63,25 63,25 2
LILIAN CAVALHEIRO 7 63,00 63,00 3
MELANIA MARIA SARTORI 91 62,75 62,75 4
DEIZE DE OLIVEIRA 51 62,00 62,00 5
MARJANA XAVIER DE SOUZA 23 55,00 55,00 6
LEODIRCE ANA BARBIZAN 14 54,00 54,00 7
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 02 - EQUIPE 02 (NOROESTE) - MICRO-ÁREA 10 – ZONA URBANA/RURAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
SUSI TERESINHA BOTTON 41 81,75 81,75 1
LUCIANA CATIA STIEVEN 81 71,50 71,50 2
ELIANE PERISSINOTTO 58 64,75 64,75 3
GISLAINE PACHECO SANTAREM 99 61,25 61,25 4
FLAVIA REGINA GERSTNER 71 59,50 59,50 5
CASSIANA GATTI 34 58,75 58,75 6
VERONICA PADILHA TORRES FERNANDES LEITE 61 52,75 52,75 7
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 02 - EQUIPE 02 (NOROESTE) - MICRO-ÁREA 11 – ZONA URBANA/RURAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANGELICA DE FATIMA BRANCHI 40 68,00 68,00 1
JUSSILENE FATIMA DE OLIVEIRA ROGALSKI 44 57,75 57,75 2
GRADIANE PORTELLA 123 53,75 53,75 3
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 02 - EQUIPE 02 (NOROESTE) - MICRO-ÁREA 12 – ZONA RURAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
SILVANA MODTKOSKI PERETTI 54 69,50 69,50 1
TATIANA ZORZAN 96 61,25 61,25 2
MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PAULO ROBERTO VERISSIMO DA SILVEIRA 2 54,10 54,10 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
TIAGO MAASS 31 39,50 45,50 85,00 1
JACANA LERMEN 82 32,00 47,00 79,00 2
FABIANE DE GRANDIS DO NASCIMENTO 99 34,75 43,50 78,25 3
SANDRO LUIZ BOCASANTA 74 39,00 36,00 75,00 4
CARINE SABADINI 65 38,25 33,50 71,75 5
CASSIO ANTONIO MALACARNE 45 43,00 28,50 71,50 6
GERMANO ENRICONE 21 36,00 34,50 70,50 7
MARINA ESBERCI BORDIN 37 34,50 36,00 70,50 8
MARLON JOBIM FERNANDEZ 72 35,00 34,50 69,50 9
LAURA BEATRIZ VANZO 67 37,00 27,50 64,50 10
GREICE SPADARI KESTERKE 62 31,25 33,00 64,25 11
PATRICIA MARIA BRUSTOLIN 3 33,75 29,50 63,25 12
VANESSA POLLI 25 36,75 26,00 62,75 13
VIVIANE BERNARDON BUSATTA 46 31,50 30,50 62,00 14