PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA
Relatório de Classificação Final
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PAULA LEITE BALDASSO 98 87,95 87,95 1
SIMONE MUNIZ PACHECO 88 85,30 85,30 2
ANA PAULA FERREIRA 44 82,05 82,05 3
LISIANE MOTTA DE PINHO 79 80,00 80,00 4
CLARICE TERRA FAGUNDES 201 77,95 77,95 5
LISANGELA APARECIDA DE VARGAS 185 75,90 75,90 6
MARCIA REJANE DA SILVA DAVID 113 75,30 75,30 7
ELIANE PALUDO 151 72,65 72,65 8
ANDRELE LOPES DOS SANTOS 92 69,40 69,40 9
JANICE DE SOUZA VELASCO 161 67,95 67,95 10
MARIANA DIHL SCHIFFNER 89 67,35 67,35 11
MARION CELESTE SILVEIRA 129 65,90 65,90 12
SHANDA DE FREITAS COUTO 150 65,90 65,90 13
ANA LUIZA SANDER SCARPARO 144 64,70 64,70 14
VALQUIRIA STORCK 108 63,25 63,25 15
ANA CAROLINA VOOS 221 63,25 63,25 16
GABRIELA BETEMPS VAZ DA SILVA 93 63,25 63,25 17
PRISCILA DE OLIVEIRA SOARES 48 62,05 62,05 18
ELIANE DOS SANTOS GARCIA 139 57,95 57,95 19
GILMARA ADRIANA EYMAEL 152 57,35 57,35 20
MARA REGINA MEYER 116 54,70 54,70 21
PATRICIA TESSARO DA ROCHA 177 53,25 53,25 22
JULIANA SCHLEDER SAUER 112 50,60 50,60 23
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GECI PEREIRA DE ABREU 133 86,00 86,00 1
MARIA CLENI ROCHA REBELO 135 85,25 85,25 2
MARILAINE KOLLER DA SILVA 84 83,25 83,25 3
MARISA MACHADO VIEIRA DE QUEIROZ 205 80,50 80,50 4
ELISIANE RENZ PELLEGRINO 188 78,25 78,25 5
CLAUDIA SIRLEI LIETZ SADOVSKI 77 77,50 77,50 6
DENISE PROPP 168 77,25 77,25 7
ELIARA MORAES DA ROCHA 200 77,25 77,25 8
ELIZANDRA SOTTO SCHUMACHER 85 76,50 76,50 9
ANA MARIA MEYER TEIFKE 40 76,00 76,00 10
REJANE SCHMEGEL 1 75,25 75,25 11
DORALINA TEIXEIRA VANDAME 59 74,25 74,25 12
ISABEL CRISTINA MACHADO SCHUERNE 203 73,50 73,50 13
MARLI IASTCHEMSKI 184 73,00 73,00 14
ALINE BIELAVSKI CEZAR 198 72,25 72,25 15
SANDRA APARECIDA SILVEIRA SILVA 41 69,50 69,50 16
DABIANI FERREIRA SILVA 186 69,00 69,00 17
CARLA GISELE ABREU TAVARES 143 68,25 68,25 18
MICHELI DOS SANTOS BUDELON 55 67,50 67,50 19
ALVINA ABREU DA SILVA 49 64,50 64,50 20
JAQUELINE BORTOLOTTI 147 64,00 64,00 21
MARIA MARGARETE BISCHOFF 155 62,25 62,25 22
ALEXANDRE RUCHIGA 216 62,25 62,25 23
ERIGINA LUCIA AUGUST DA SILVA 146 61,50 61,50 24
CLAUDIA LUCINEIA SILVA BONEBERG 208 61,00 61,00 25
KARINA BURCHERT 30 59,25 59,25 26
LUCIA BERENICE RUSZKOWSKI 169 58,50 58,50 27
CLENI DA SILVA ABREU 204 57,50 57,50 28
JAMILE SCHULTZ DOS SANTOS 86 52,75 52,75 29
LORENI SCHELL BISCHOFF 115 52,50 52,50 30
TEREZA DE FATIMA PEREIRA 209 51,75 51,75 31
CARINE MACHADO DA SILVA MARINS 47 51,75 51,75 32
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LISIANI LEODORO TAVARES 53 82,50 82,50 1
JOSENIA IPLINSKI VON FLEBBE 156 77,75 77,75 2
MARCOS ROBERTO ASSIS DUARTE 73 77,00 77,00 3
SIMONE SAUL PRADO 197 77,00 77,00 4
NAIRA CRISTIAN PERES DA SILVA 138 76,00 76,00 5
MARIA INES RAPHAELLI BUJES 3 75,25 75,25 6
CRISTIANE ALCANTARA 6 75,00 75,00 7
TANIA AUGUSTO LIMA 12 74,00 74,00 8
GISELA FADINI JORGE 7 71,75 71,75 9
PAULA CENTURIAO 5 71,25 71,25 10
JOSIE CRISTINA DUARTE SCHWALM 118 69,25 69,25 11
SERGIO ROCHA ESPITALIER 26 69,25 69,25 12
CATIANE CATARINA WURDELL 124 68,50 68,50 13
TAMARA DA SILVA CONTER 212 65,25 65,25 14
ESTER ALMEIDA GONÇALVES 187 65,00 65,00 15
SONIA MARIA DA SILVA LEHMEN 219 65,00 65,00 16
CARINA DIDIO 176 64,25 64,25 17
ROBERTA LANZARINI PAGINI 54 61,50 61,50 18
LUCIANE DA ROCHA DE ANTONI 87 60,75 60,75 19
SAIEL PEREZ DE OLIVEIRA 94 60,50 60,50 20
LILIAN LUCIANE PINZON 64 60,00 60,00 21
ILDA BASTOS DE OLIVEIRA 91 60,00 60,00 22
ELIANI GELINSKI STORCK 38 56,25 56,25 23
MICHELI SANDER DO PRADO 72 56,25 56,25 24
GISLAINE ABREU DE TOLEDO 183 55,75 55,75 25
DENISE KRUGER 107 52,75 52,75 26
BARBARA SCHRANCK 190 51,25 51,25 27
VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ROSA MARIA JARDIM SILVEIRA DE CARVALHO 130 73,50 73,50 1
JEAN RICARDO ANACKER 61 72,65 72,65 2
MAURICIO SCHERER 211 62,05 62,05 3
RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES 164 59,40 59,40 4
EMERSON VIEGA PAULINO 162 59,40 59,40 5
LUIS DIEGO BITTENCOURT CARDOZO 131 57,35 57,35 6
MARCELO PINTO PAIM 163 56,75 56,75 7
PABLO NUNES GOMES 51 52,05 52,05 8