MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PATRICIA FONSECA BRAGA 348 89,00 89,00 1
MAURIO GILMAR SILVEIRA DE SOUZA 1545 76,00 76,00 2
LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA 2588 75,00 75,00 3
ADRIANO ERNESTO KAPPKE 1122 74,50 74,50 4
JEFFERSON MEISTER PIRES 2432 71,50 71,50 5
GABRIELE PINTO REYES 407 68,00 68,00 6
THALES ELI CHABALGOITY DO NASCIMENTO SIL 2022 67,00 67,00 7
ANDREIA NUNES DE SOUZA 1140 66,50 66,50 8
RONALDO MAISER 267 66,50 66,50 9
DAIANI WOLOSZYN 548 66,50 66,50 10
JONATAS ASSIS CARDOSO DE CARVALHO 576 65,50 65,50 11
DAGOBERTO SILVEIRA DA SILVA 2673 65,00 65,00 12
OSVALDO TADEU DA CRUZ RIBARR 212 63,00 63,00 13
ROBERTO HENRIQUE DE ABREU 1506 62,50 62,50 14
DANIELA DA ROCHA CAMBOIM 2228 62,50 62,50 15
TIAGO ANSELMI ALVES 270 62,50 62,50 16
IVAN CHARLES DA SILVA GONCALVES 2310 62,00 62,00 17
SIMONE SILVEIRA FLORES 1541 62,00 62,00 18
FERNANDA DE LIMA DINIZ 3240 61,00 61,00 19
PAULO ROBERTO DORNELES DA SILVA 1977 60,50 60,50 20
JEFFERSON SILVEIRA RAMOS 466 60,00 60,00 21
FERNANDO MARCOLIN RABAIOLI 3264 60,00 60,00 22
MARINEIDA DORNELES 1578 59,50 59,50 23
CIRO FERNANDO DA SILVA TAVARES EHLERS 2693 59,50 59,50 24
ANDERSON DA SILVA MACHADO 2649 58,50 58,50 25
ATANAGILDO NASCIMENTO DE CAMPOS 594 58,00 58,00 26
FILIPE DE SOUZA ANTUNES 3171 58,00 58,00 27
KELEN DE BITTENCOURT COUGO MARIA 2600 57,00 57,00 28
PAULO RENATO DA CUNHA RAMAO 573 57,00 57,00 29
ALMIR MARONEZE MORAES 2069 57,00 57,00 30
RODRIGO BORGES 2947 55,50 55,50 31
ANTONIO RUY FERRER GOGIA 662 55,50 55,50 32
ROSE LIDIANE KAUFMANN 2340 55,50 55,50 33
FELIPE THOMAS 3015 55,00 55,00 34
NADIA IUNG CAMBOIM 2221 54,50 54,50 35
ILSON ROZALINO GARIM E SILVA 1229 54,00 54,00 36
LEONEL GOULART ALMEIDA 1585 53,50 53,50 37
WILLIAN BITTENCOURT CARDOSO 3458 53,00 53,00 38
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS 2866 52,00 52,00 39
ALEXANDRE SARAIVA BERNARDES 2226 51,00 51,00 40
ALCIONE DIAS DORNELLES 940 51,00 51,00 41
JENIFFER MARIA DA SILVA MACHADO 2502 51,00 51,00 42
KATUCHA JAEGER 3061 50,50 50,50 43
MARIA CLECI SIMOES 213 50,50 50,50 44
RONILDO MACHADO FERREIRA 1658 50,00 50,00 45
AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
EDSANIA RODRIGUES IANKOSKI 1942 81,75 81,75 1
FRANCIELE SANTOS SOUZA 1739 76,75 76,75 2
FABIO CAMUCCE 2656 73,50 73,50 3
TIELE ANSELMI ALVES 1919 65,75 65,75 4
CARLA TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA 3238 65,50 65,50 5
DEBORA DE FREITAS GONCALVES 2011 64,75 64,75 6
JANAINA FILADELFIA SANTOS GOMES 2387 63,75 63,75 7
BIANCA CRISCUOLI TISATTO 1975 60,50 60,50 8
LAUDIRA PERES ROSA 2240 59,00 59,00 9
ELIZETE HELLI PINHEIRO DA SILVA 2352 58,75 58,75 10
SERGIO OSCAR CORREA RODRIGUES 3420 58,75 58,75 11
ANA PAULA VIACAVA DAS NEVES 1902 58,75 58,75 12
LUCIANA MOREIRA DINIZ 1439 58,50 58,50 13
RUBENVAL JUNIOR VIEIRA DA SILVA 997 58,25 58,25 14
ALEX DE SOUZA FERREIRA 796 57,75 57,75 15
LUIZ CARLOS CARDOSO NUNES 3499 57,75 57,75 16
VANIA REGINA DE LEMOS SILVA 3050 57,00 57,00 17
JANETE SILVEIRA NEVES 2544 55,75 55,75 18
ROBERSON DA SILVA PEREIRA 2836 55,00 55,00 19
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 2870 53,75 53,75 20
PAULO RICARDO DA ROSA 3411 53,50 53,50 21
ODETE DE SOUZA OLIVEIRA 2801 52,25 52,25 22
EMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 3348 50,75 50,75 23
CINTIA ADRIELLE SANTOS DOS SANTOS 606 50,50 50,50 24
GIZELE BEATRIS PINHEIRO DE FREITAS 2680 50,25 50,25 25
ARQUITETO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CLEBER ROBERTO GENEHR 507 75,00 75,00 1
LEANDRO SOUZA 880 62,50 62,50 2
ALINE TIETBOHL RAMOS 1494 57,50 57,50 3
MARCO VINICIUS DE ARAUJO CERESER 2231 57,50 57,50 4
CATIANE BURGHAUSEN CARDOSO 1773 57,50 57,50 5
JOSE ANTONIO FONSECA CARDOZO 2714 55,00 55,00 6
ANDRE OLIVEIRA DE MORAES 843 55,00 55,00 7
PAULA ROTH VOLKWEIS 380 55,00 55,00 8
ROBERTA SORIANO DA ROSA 341 55,00 55,00 9
ALBERTO FARIAS PINHEIRO 2959 55,00 55,00 10
PABLO TALES NARDI DENICOL 1930 52,50 52,50 11
FRANCISCO PIRES NEVES 1664 50,00 50,00 12
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO 1767 85,00 85,00 1
REGINA KUHN 2568 80,00 80,00 2
ALESSANDRA PIA DA ROSA 3027 80,00 80,00 3
GELCI MARIA UNSER 613 72,50 72,50 4
MARIA LUCIA RAMALHO CAMPELO 2501 70,00 70,00 5
DJENANE BEATRIZ MACHADO ALMEIDA 948 67,50 67,50 6
MARGARETE DA SILVEIRA FARIAS 3150 65,00 65,00 7
MARIANA DA SILVA VARGAS 453 65,00 65,00 8
DAIANE SCHELLIN BERWALDT 1895 65,00 65,00 9
MARGARETE INES LAWISCH 1308 65,00 65,00 10
PRISCILA SOARES PEPE 2779 65,00 65,00 11
IARA ELISA PINTO NETTO 3326 65,00 65,00 12
DIONE ADRIANA NEITZKE SOSSMEIER 313 62,50 62,50 13
CLEVERTON CIDICLEI MACIEL 377 60,00 60,00 14
ALEXANDRA ESTEFANIA REGNER DA SILVA 1318 57,50 57,50 15
YARA REGINA DA CUNHA CASTRO 3138 57,50 57,50 16
TATIANE ANDRADE VENTURA 551 55,00 55,00 17
ROSANE GOMES SCHNEIDER 210 55,00 55,00 18
ALINE DE AGUIAR ANTUNES 1643 55,00 55,00 19
GRAZIELA HAMANN DE FREITAS 379 55,00 55,00 20
ROSANA VOLLMER DE MELLO 2556 55,00 55,00 21
ANNELISE JACKES BILHALVA 2053 55,00 55,00 22
VANESSA BOSQUEROLLI FERREIRA 582 52,50 52,50 23
GRAZIELA RIBEIRO AQUINO 3349 52,50 52,50 24
SIBELE BRITO DA SILVA 3532 50,00 50,00 25
GABRIELA DE SOUZA ALVES 309 50,00 50,00 26
BIÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DIEGO DE OLIVEIRA HARTMANN 1571 72,50 72,50 1
SUIAN KRAMER BREHM 2044 70,00 70,00 2
HENRIETTE ROSA TEIXEIRA 321 67,50 67,50 3
ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA 167 67,50 67,50 4
LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVEIRA 1301 65,00 65,00 5
LETICIA RUTZ DEWANTIER 1346 62,50 62,50 6
JERONIMO DE BONI 1297 62,50 62,50 7
JOSEANE GONCALVES DAMASCENO 1716 62,50 62,50 8
VLADIMIR MAGDALENO NUNES 3486 60,00 60,00 9
CANDICE SALERNO GONCALVES 2410 57,50 57,50 10
NATALIA CANAL 3452 57,50 57,50 11
LUCIANA MARTINS 590 55,00 55,00 12
LETICIA AZAMBUJA LOPES 2095 55,00 55,00 13
MICHELE SOARES PEPE 2781 52,50 52,50 14
NESTOR HUGO GONZALEZ 819 50,00 50,00 15
ROSSANA ESTEVE RUSCHEL 852 50,00 50,00 16
DESENHISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
HELIO LUIZ NERES TASSINARI 2276 65,50 65,50 1
VAGNER LIMA GARCIA 1736 53,00 53,00 2
CARLOS CASTILHO DE SOUZA 1217 51,50 51,50 3
SERGIO LEANDRO MERELES RODRIGUES 1490 50,50 50,50 4
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PATRICIA DE MENEZES CASTILHOS AZEVEDO 1327 82,50 82,50 1
ROBERTA DE FREITAS FERRAZ 2293 77,50 77,50 2
ELISABETH PAULA RENCK 1786 75,00 75,00 3
DANIELA LORENZONI KIRCHHOF 643 72,50 72,50 4
CAROLINA OLIVEIRA DE AZEVEDO 518 72,50 72,50 5
GUILHERME BREITSAMETER 2725 72,50 72,50 6
JANAINA LIBERALI 2661 70,00 70,00 7
TICIANE DOS SANTOS FERRAO 420 70,00 70,00 8
VANESSA DO CANTO SEVERO 165 67,50 67,50 9
MATEUS CASANOVA DOS SANTOS 1631 67,50 67,50 10
MARCIA DAMIANA ISOTON 2126 65,00 65,00 11
CASSIANA BORGES SOARES 2288 65,00 65,00 12
CARLA FELIX DOS SANTOS 2139 65,00 65,00 13
CRISTIANO DONIZETTI PEREIRA FERRAO 457 65,00 65,00 14
CARLA MOREIRA PRADO 1574 65,00 65,00 15
CRISTIANE INES SCHROEDER 3414 62,50 62,50 16
ANDIARA COSSETIN 1688 62,50 62,50 17
DAISI RODRIGUES DE LIMA 719 62,50 62,50 18
GEANDRA GONCALVES FLECK 831 60,00 60,00 19
ELISANDRA LUISA MIOZZO ZAVODNIK 490 60,00 60,00 20
CINTIA VANUZA DE SOUZA NASCIMENTO 370 60,00 60,00 21
MARISANE GAIRA FREITAS 2821 60,00 60,00 22
RUBEN LUIS DE LIMA 720 60,00 60,00 23
ADRIANA ARISTIMUNHO SABARROS 633 57,50 57,50 24
MARCIA STACHLEWSKI VARGAS CUNDA 208 57,50 57,50 25
FABIANE KEIKO GOULART MAKINO 676 55,00 55,00 26
GABRIELA DA SILVA 690 55,00 55,00 27
RENATO LEANDRO BORBA PRATES 2743 55,00 55,00 28
DAREN DE OLIVEIRA ANTUNES 611 52,50 52,50 29
CARLA DELLA MEA RAVAZI 3107 50,00 50,00 30
ENGENHEIRO CIVIL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PEDRO POMPEU CORREA 2730 72,50 72,50 1
ADALBERTO JEAN DE SOUZA PIZZIO 498 70,00 70,00 2
ANDRE HELLWIG MEYER 1408 67,50 67,50 3
LEONARDO MARCHETTI 2722 67,50 67,50 4
CESAR AVILA DE SOUZA 2007 62,50 62,50 5
LUIS CARLOS KOVALISKI 3128 60,00 60,00 6
ANGELO FRANCISCO ROMAN 685 60,00 60,00 7
JOAO ALBERTO FERREIRA LIMA 2503 60,00 60,00 8
ANDRE RUCH ABREU 2704 57,50 57,50 9
LUCIENE COELHO BORNEO 1624 55,00 55,00 10
RICIERI DICKEL SEGABINAZI 1395 50,00 50,00 11
DIEGO TEIXEIRA MARTINS 478 50,00 50,00 12
MÉDICO DO TRABALHO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANTONIO JOAO CALDANA 659 62,50 62,50 1
MÉDICO VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCIO CHILANTI 2490 77,50 77,50 1
CANDIDO ANTONIO DA SILVEIRA 2929 70,00 70,00 2
ALEXANDRE COSTA DOTTO 368 67,50 67,50 3
EVERTON PUJOL GUTERRES 3012 67,50 67,50 4
ELUSA SANTOS DE ANDRADE 1422 67,50 67,50 5
LEANDRO MAGON 1849 65,00 65,00 6
JOAO NELSON TOLFO ARRUDA 525 62,50 62,50 7
JEAN RICARDO ANACKER 464 62,50 62,50 8
RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES 2814 60,00 60,00 9
ALINE MATTE PALMA 2815 55,00 55,00 10
PAULA REGINA MAGALHAES DE LISA 3437 55,00 55,00 11
NILO ANTONIO SOUZA XAVIER 248 55,00 55,00 12
SERGIO BOTTON BARCELLOS 298 55,00 55,00 13
DJALMA GISLER DUTRA 713 55,00 55,00 14
CLAUDIA REGINA CAVALHEIRO 305 55,00 55,00 15
HENRIQUE GASTMANN BRAND 2718 55,00 55,00 16
AMANDA FRIPP BODAN SANDOVAL 1917 55,00 55,00 17
RENATO DA SILVA GONCALVES 1723 52,50 52,50 18
GIOVANA BERWANGER CIGANA 3365 52,50 52,50 19
CLAUDIA LEITE LISBOA 1311 52,50 52,50 20
RODRIGO FISCHER 1252 52,50 52,50 21
ALINE SANTOS ROCHA GASPAROTTO 1386 52,50 52,50 22
RICARDO KOVALICK AMADO 474 52,50 52,50 23
ROBERTO NARDI 3276 50,00 50,00 24
CIBELE LEON DOS SANTOS 2063 50,00 50,00 25
ANDRE BONZANINI PRATES 300 50,00 50,00 26
PAULA RAMOS DIAS TEIXEIRA 188 50,00 50,00 27
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
SERGIO AUGUSTO ZASSO 2434 83,00 83,00 1
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE 3387 81,00 81,00 2
REGINALDO ALAN REBELLO TAVARES 2307 79,50 79,50 3
LOURECI DE SOUZA ABREU 3371 78,50 78,50 4
AIRTON LUIZ WASZAK DYSIUTA 726 78,00 78,00 5
SERGIO NOS 1606 78,00 78,00 6
VANDRE DAMASCENO 2036 78,00 78,00 7
SIMONE CRISTINA LEAL DE FREITAS PACHECO 2774 77,00 77,00 8
CAROLINA CONCEICAO ACUNHA 1560 76,50 76,50 9
LEONARDO HERBACZ DA SILVA 150 76,50 76,50 10
ISABEL CRISTINA DE SOUZA 1475 76,00 76,00 11
PRISCILA VENTURA GAMBA 550 75,00 75,00 12
CRISTIANA PRESTES DE ALMEIDA 1508 75,00 75,00 13
ELENE TISSOT MOLINA 1797 74,50 74,50 14
ANDRE LUIZ SILVA DE ANDRADES 804 74,50 74,50 15
DIEGO DA ROSA SALVADOR 2405 74,00 74,00 16
VANESSA TISSOT LOPES 369 74,00 74,00 17
CLOVIS BARBOZA DOS SANTOS JUNIOR 1056 73,50 73,50 18
LAILA STEFANI BUENO DA SILVA 1848 73,50 73,50 19
VANESSA VIEIRA DE MATOS 1005 73,50 73,50 20
CRISTIANE SCHWENGBER DA SILVA 2579 73,50 73,50 21
RODRIGO LOPES CHARAO 462 73,00 73,00 22
ANDERSON SANTOS DA SILVA 1722 73,00 73,00 23
ANDRE GENTIL JESUS 1167 72,50 72,50 24
ADRIANO LINHARES PAIRE 923 72,50 72,50 25
KATIUSCIA FRANCO DE CASTRO 2933 72,50 72,50 26
JOSE ANTONIO MORAES 236 72,50 72,50 27
HELEN SILVA MARIANTE DE AZEVEDO 1371 72,00 72,00 28
ANA PAULA PINHEIRO DA ROCHA 1124 72,00 72,00 29
SIMONE KRIGGER PAIXAO 2348 71,50 71,50 30
CATIA FABIANE COSTA DOS SANTOS 2311 71,50 71,50 31
LUIZ PINTO MACHADO 1832 71,00 71,00 32
NARA TERESINHA PEREIRA FIGUEIRA 3316 71,00 71,00 33
KLEBER LIMA MALLMANN 2463 71,00 71,00 34
DILMAR NUNES DA SILVA 3278 71,00 71,00 35
THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES 217 71,00 71,00 36
TIAGO SANTOS SOUZA 1837 70,50 70,50 37
DEISI DANIELI SCHMIDT 1528 70,50 70,50 38
JOANA CRISTINA MACHADO RIBEIRO 2782 70,50 70,50 39
VALDENIR DE SOUZA ROSA 3392 70,00 70,00 40
NARA RUBIA DA SILVA RESENDE 201 70,00 70,00 41
EDSON WLADIMIR DE OLIVEIRA LOUZADA 735 70,00 70,00 42
GUSTAVO DOS ANJOS BAPTISTA 2520 70,00 70,00 43
ADEMAR DE DEUS OLIVEIRA 3412 70,00 70,00 44
MAICON SILVA DE AZEVEDO 1135 70,00 70,00 45
SUZANA NUNES MACHADO 1285 69,50 69,50 46
TAMIRIS BORGES DOS SANTOS 269 69,50 69,50 47
CARINA SOUZA DA CONCEICAO 488 69,50 69,50 48
ELTON MATEUS VAZ LIMA 1581 69,50 69,50 49
LEONARDO GOMES PEREIRA 1448 69,00 69,00 50
CELOMAR CRUZ CARDOZO 225 69,00 69,00 51
VALTER GUSTAVO GADEA ACZEL 3310 69,00 69,00 52
DIOGO SERAFIM SCHMIDT 1398 68,50 68,50 53
FABIO ROBSON LOPES DOS SANTOS 652 68,50 68,50 54
SILVANA CORREA KRIGGER 629 68,00 68,00 55
SILVIA DA ROSA 2343 68,00 68,00 56
MOISES JANKIEL SOUZA DOS SANTOS 517 67,50 67,50 57
ALEXANDRE CASTRO DE SOUZA 2103 67,50 67,50 58
CATIA ROSANE BRAGA DA SILVA 1538 67,50 67,50 59
NILSON PILATI 1949 67,50 67,50 60
DAIANA SCHLATTER 1549 67,50 67,50 61
ROSELAINE DOLEJAL CASTRO PISA 376 67,50 67,50 62
ELISSANDRA MOREIRA LANZARINI 101 67,50 67,50 63
ROSANGELA DA SILVA 2045 67,00 67,00 64
JOSE LORI KUHN 209 67,00 67,00 65
PAULO ALBERTO GRINGS 1683 67,00 67,00 66
JOSE LUIS CARNEIRO CHARA 3339 67,00 67,00 67
FABIANE VIANA SANTOS 2990 67,00 67,00 68
ANDRE BATISTA DELL VILLAR DA CRUZ 3030 67,00 67,00 69
ROSE MERI SILVA DA SILVA 1423 67,00 67,00 70
SANDRO ANTONIO VERDUM CARRAZZONI 2483 66,50 66,50 71
DUGARO ANTONIO DUTRA GARCIA 1471 66,50 66,50 72
VALDIRENE DOS SANTOS FAGUNDES 2425 66,50 66,50 73
DILCEIA LIMA MACIEL 1326 66,50 66,50 74
ELISANDRO GARCIA DE SOUZA 841 66,50 66,50 75
LUCIANO SILVA DA SILVA 172 66,50 66,50 76
DARLA MORGANA SPEROTTO 1075 66,50 66,50 77
RENATO BATISTA FERRAZ PIZZIO 482 66,50 66,50 78
LUIZ ALBERTO DE CARVALHO SANTOS SILVA 2108 66,00 66,00 79
MARCIA LIANE DOS SANTOS LOPES 180 66,00 66,00 80
CINTIA SILVA DE OLIVEIRA 3078 66,00 66,00 81
TANISE CURIO DE MATTOS 1273 65,50 65,50 82
ANILDO TEIXEIRA TELLES 412 65,50 65,50 83
DANIELA DE LEMOS SANTOS 2094 65,00 65,00 84
MATILDE INEZ FRANCISCO CANDIDO 2645 65,00 65,00 85
ROGERIO DE ALMEIDA TELES 258 65,00 65,00 86
CARLA MILLER TRAININI 2354 65,00 65,00 87
MARILDA BERNADETE DA SILVA 825 64,50 64,50 88
SIVONEI INES BARBOSA CAVALHEIRO 2983 64,50 64,50 89
AURORA TERESINHA RODRIGUES BEAL 947 64,50 64,50 90
PEDRO MEDEIROS VILLARINHO 1060 64,50 64,50 91
DANUSA ALMEIDA TOLOTTI 1755 64,50 64,50 92
RAFAEL RODRIGUES ALVES 1829 64,50 64,50 93
PATRICIA LIMA DE MIRANDA 2749 64,50 64,50 94
JOYCE OLIVEIRA HAUDE 2032 64,50 64,50 95
LEONILDA MARIA PRIGOL DE SOUZA 3382 64,50 64,50 96
MARCELO GREGORY CUNHA 549 64,50 64,50 97
ROBSTER DE ARAUJO VASCONCELLOS 1031 64,00 64,00 98
MAGNOLIA DE AVILA MARTINS 2451 64,00 64,00 99
ANA PAULA SILVEIRA DA FONTOURA 2188 64,00 64,00 100
AGUILER SILVA DE FREITAS 1906 64,00 64,00 101
VANESSA CRISTINA DA SILVA PIRES 2697 63,50 63,50 102
ROMILDA PADILHA MATIELLI 1480 63,50 63,50 103
CARINE AVILA FRANCO 1045 63,50 63,50 104
ANDRE LEAO DE SOUZA 2181 63,50 63,50 105
ANGELA MARIA DE ABREU VAZ 529 63,50 63,50 106
MARINA MACHADO BARRETO 1598 63,00 63,00 107
SILVIA MARA DE CAMPOS 2400 63,00 63,00 108
VANESSA DA ROSA DA SILVEIRA 1409 63,00 63,00 109
CALEBE CRISTO DE OLIVEIRA 538 63,00 63,00 110
TACIANO LUIZ PUCINELI SIQUEIRA 108 63,00 63,00 111
LEILA BEATRIZ LISBOA 2663 62,50 62,50 112
ROSANE SCHNEIDER ALBANUS 1514 62,50 62,50 113
SILVIO SOUZA VIACAVA 2509 62,50 62,50 114
IVANEA TEREZINHA GARBOCA 2972 62,50 62,50 115
JULIANA MEDEIROS DE SOUZA 2746 62,50 62,50 116
CLAITON EGBERTO KRIEGER DE SOUZA 1254 62,50 62,50 117
SILVIA SALDANHA BAPTISTA 1350 62,00 62,00 118
ROSANA VIEIRA SERPA 528 62,00 62,00 119
CARLA JULIANA KOSLOWSKI 1070 62,00 62,00 120
VERIDIANA SILVA DE SOUZA 2948 62,00 62,00 121
ROSANE DE VARGAS ABREU 2957 62,00 62,00 122
AMANDA AZEVEDO DOS SANTOS 3013 62,00 62,00 123
CASSIANO EZILDO RICK 886 62,00 62,00 124
ALINE DA SILVA AMBOS 406 62,00 62,00 125
ANDRE TONKEL MARQUES 2988 62,00 62,00 126
DAIANA TOLOTTI ABRAHAO 1413 62,00 62,00 127
LUCIANO PEIXOTO LOPES 541 62,00 62,00 128
CLAUDIA JOSIANE DIAS MARTINS 856 62,00 62,00 129
PATRICIA SOARES RIBEIRO 314 61,50 61,50 130
DANIELA OSMARINI GRIGOLO 204 61,50 61,50 131
CRISTINA SILVEIRA RAMOS 463 61,50 61,50 132
DEISY RODRIGUES VALES 917 61,50 61,50 133
JOSE ANTONIO AZEREDO PETRIXELI 3016 61,50 61,50 134
VERONICA DUARTE MECHEBEYER 1054 61,00 61,00 135
DEISE DE ABREU ROSA 3312 61,00 61,00 136
RUTINEIA DE BORBA 2034 61,00 61,00 137
JAIRO ROBERTO DOS SANTOS LESSA 2358 61,00 61,00 138
JOAO PEDRO DOS SANTOS JOHNSON 684 60,50 60,50 139
CAROLINE RAMOS DOS SANTOS 1192 60,50 60,50 140
JEFERSON MOGAR KLEIMPAUL BATISTA 2168 60,50 60,50 141
LUCILENI KISTT 2302 60,50 60,50 142
MARINEZ SILVEIRA DA SILVA 1889 60,50 60,50 143
SUZANE ARAUJO OLIVEIRA 159 60,00 60,00 144
ALBERTO ARAUJO LARROSA 2745 60,00 60,00 145
ANDRIO MACHADO DA SILVA 3404 60,00 60,00 146
MATEUS SILVA DA SILVA 891 60,00 60,00 147
ROMARIO DE AVILA MARTINS 2456 60,00 60,00 148
JEREMIAS SILVA DA SILVEIRA 1882 60,00 60,00 149
ELIANE DE MORAES CHALMERES 2065 60,00 60,00 150
MARCELO MEIRELES MELO 2357 60,00 60,00 151
ROSANE MATTEVI KERN 2624 60,00 60,00 152
ANDRE FABIANO FURTADO SILVA 1307 59,50 59,50 153
IEDA FREESE 491 59,50 59,50 154
PAULO ROBERTO NETTO MALLMANN 3203 59,50 59,50 155
LIANE TERESINHA MACHADO GUIMARAES 302 59,50 59,50 156
DAIANE FALEIRO DA SILVA 3251 59,50 59,50 157
FABIANE VIEIRA DE SOUZA 557 59,50 59,50 158
CASSIA SIMON PIZZIO 1646 59,50 59,50 159
DEBORA CRISTIANE FREITAS GONCALVES PIZZI 2634 59,00 59,00 160
MARLINE TEIXEIRA SILVA 1875 59,00 59,00 161
JOSIANE RODRIGUES 3531 59,00 59,00 162
DIEGO GRALA GONCALVES 3415 59,00 59,00 163
CINTIA FERREIRA ALBANUS 2640 59,00 59,00 164
RENATA CHAVES DA SILVA 2125 59,00 59,00 165
CARLA DE SOUZA LOPES 1182 59,00 59,00 166
SERGIO RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUZA 3386 59,00 59,00 167
GABRIELA SILVA SOUZA 1628 59,00 59,00 168
ARILSON RICARDO DOS SANTOS 1962 58,50 58,50 169
ROMARIO INACIO DA SILVA 2261 58,50 58,50 170
MARINES SANTOS 2678 58,50 58,50 171
SANDRA REGINA ARAUJO DE CARVALHO 631 58,50 58,50 172
JOSE ALCIDES BORBA FERREIRA 933 58,50 58,50 173
CRISTIANO RODRIGO DOS SANTOS 1737 58,00 58,00 174
LUCIANE ZUFFO GADEA 925 58,00 58,00 175
MATHEUS DE FREITAS RAMALHO 1611 58,00 58,00 176
KATIUCIA GOMES BORGES 1292 58,00 58,00 177
ELISANGELA MOREIRA DE ARAUJO 2028 57,50 57,50 178
HUMBERTO SCHWENGBER TINOCO 2391 57,50 57,50 179
ELVIA DA SILVA BRANDAO 1544 57,50 57,50 180
VIVIANE PORTO DO NASCIMENTO 3522 57,50 57,50 181
ANDERSON TRINDADE BERNARDES 2430 57,00 57,00 182
MARGARETE DE FATIMA MINUZZI 2721 57,00 57,00 183
ROSARIA OLIVEIRA DE MARINS 1255 57,00 57,00 184
GLAUCIA MACHADO CASARIN 3060 57,00 57,00 185
VANESSA PRESTES DE ALMEIDA 1504 57,00 57,00 186
DION GEVERSON BARBOSA DE SOUZA 1814 57,00 57,00 187
DEBORAH LUISA DETANICO VIEIRA 2159 57,00 57,00 188
VIVIANE DA SILVA MORAES 2621 56,50 56,50 189
EDERSON FERREIRA VIANNA 3441 56,50 56,50 190
SIMONE DE SOUZA ROSA 3118 56,50 56,50 191
CRISTIANE LUZ DE SOUZA 1840 56,50 56,50 192
GABRIELI SKIERES DE LIMA 1994 56,50 56,50 193
ANTONIO CARLOS SOUZA DA CRUZ 3344 56,50 56,50 194
PAMELLA PAIXAO KRIGGER. 2532 56,50 56,50 195
LUCAS GAYER UCHASKY 303 56,50 56,50 196
DANILO KERN JUNIOR 3367 56,50 56,50 197
FILIPE VIEIRA DOS SANTOS 1806 56,50 56,50 198
RENATO MORTAZA BARUFI 3524 56,00 56,00 199
CRISTIANA SANTOS DOS SANTOS 632 56,00 56,00 200
BEN HUR DA CUNHA CURI 656 56,00 56,00 201
JUNIOR RODINEI SILVA DOS PASSOS 2546 56,00 56,00 202
LUCIANA DIAS ILHA FURTADO DE MENDONCA 562 56,00 56,00 203
CERES TERESINHA DOS SANTOS SILVEIRA 113 56,00 56,00 204
TAMARA SANTOS ROCHA 1636 56,00 56,00 205
ANDREIA COLLOVINI RAMAZZINI 2144 56,00 56,00 206
MICHELI ANDREIS COELHO 123 55,50 55,50 207
ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO 2767 55,50 55,50 208
LEANDRO LUDWIG FERREIRA 2170 55,50 55,50 209
ANGELO LEBED MIRANDA 2862 55,50 55,50 210
GISELE FERNANDA DAMASCENO 575 55,50 55,50 211
MARISA ODETE VIEIRA DE ALMEIDA 2550 55,00 55,00 212
NATUCIA GUIMARAES CARDOSO 102 55,00 55,00 213
SONIA MARGARETE DE SOUZA RODRIGUES ANSEL 1835 55,00 55,00 214
CLELIA REGINA BIZARRO NEVES 2105 55,00 55,00 215
VALQUIRIA PACHECO DA LUZ 2380 55,00 55,00 216
TAURINO SILVA DA SILVA 3201 55,00 55,00 217
CLEITON SCHRODER DARSKI 1914 55,00 55,00 218
DEBORA DE SOUZA PEREIRA 2830 54,50 54,50 219
CRISTIANO DE MORAIS LIMA 2950 54,50 54,50 220
JOSE ENEIAS ADAM DO NASCIMENTO 1613 54,50 54,50 221
PAULO CESAR RODRIGUES ENNES 1257 54,50 54,50 222
EDUARDO DA SILVA GONCALVES 2393 54,50 54,50 223
ROBERT TIMOTHEO DOS SANTOS 414 54,50 54,50 224
LIZIANI AMARAL DA SILVA 1857 54,50 54,50 225
ANA MARA DOS SANTOS RODRIGUES 3233 54,50 54,50 226
CRISTIANE MARGARIDA TEIXEIRA MARQUES 401 54,50 54,50 227
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA 2123 54,50 54,50 228
