PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO HERVAL
Relatório de Classificação Final
(Somente dos cargos que não possuem 2ª Etapa)
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GENESIO RODRIGUES MAFALDA 164 70,00 70,00 1
DIONE ADRIANA NEITZKE SOSSMEIER 149 70,00 70,00 2
LIARA LONDERO DE SOUZA 119 64,70 64,70 3
DIEGO JOEL SCHUH 104 62,65 62,65 4
MARCIA DE FATIMA RODRIGUES 263 60,00 60,00 5
FLAVIO JACQUES MALLET PEDROSO 205 58,55 58,55 6
CLAUDIA FILOMENA DE SOUZA MORAES 387 58,55 58,55 7
JORLETE BORIO BOROCHEDES SOARES 267 58,55 58,55 8
ARLETE JUSIELI WEBER 319 56,75 56,75 9
TATIANE LEAL SILVEIRA 432 55,90 55,90 10
ANELINE HOFFMANN SCHMITT 193 55,90 55,90 11
DUMARA PIONER DE SOUZA 295 55,90 55,90 12
SIBELE BRITO DA SILVA 244 54,70 54,70 13
DANIELA SCHILLER KONRADT 429 54,10 54,10 14
ADELIA THERESINHA BIGOLIN 183 53,25 53,25 15
NIARA KROLL DA COSTA 161 52,65 52,65 16
CLAUDIA FERNANDA FLORES 268 52,05 52,05 17
AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JONAS WEBER 412 66,25 66,25 1
CARIN ZORN 369 63,75 63,75 2
SAMUEL VIER 301 58,75 58,75 3
VANESSA KUNZLER 345 54,75 54,75 4
ROSANE MARIA HAUBERT DA SILVA 256 52,75 52,75 5
CIBELI MARIA SCHNECK 385 52,50 52,50 6
ADRIANA KICH 264 51,50 51,50 7
MAURA DIEHL 156 50,00 50,00 8
CONTADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GUILHERME BARROSO BETTO 100 79,05 79,05 1
FILIPE HOERLLE 126 59,65 59,65 2
JULIANA MICHELLON 185 55,70 55,70 3
ELAINE MARIA THOMAS 363 54,40 54,40 4
LENIR THERESINHA VAN DER SAND LOPES 340 50,50 50,50 5
FAXINEIRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARLI MARIA KAUFMANN 254 87,25 87,25 1
CARINE LOEBENS 273 80,00 80,00 2
SILENE HICKMANN 306 75,00 75,00 3
MARIA LIANI MOLLING 320 71,75 71,75 4
JANICE KASPER 408 70,00 70,00 5
MARIA TEREZA PORTO ORTH 388 70,00 70,00 6
LICIANE KIRSTEN 354 69,50 69,50 7
BETINA VIER DE SOUZA 321 69,50 69,50 8
DELCI HELENA BECKER DOS SANTOS 296 69,50 69,50 9
VIVIANE GEIER 218 67,25 67,25 10
ALEXANDRE RUCHIGA 434 64,50 64,50 11
ANALISE SCHNEIDER 358 64,50 64,50 12
MARLISE RINKER 201 64,50 64,50 13
JULIANA SCHNEIDER COLLING 173 64,50 64,50 14
FABIANA ARNOLD 106 62,25 62,25 15
NELSITA MARIA MAI 344 61,75 61,75 16
VANIA HANSEN KUNZLER 110 60,00 60,00 17
ORTENILA DA SILVA LOEBENS 360 50,00 50,00 18
MÉDICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
EDUARDO HENRIQUE QUILLFELDT 332 56,15 56,15 1
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALINI DE PAULA SEVERO DA CUNHA 414 67,35 67,35 1
MÉDICO PEDIATRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
FERNANDO LIMA 269 70,00 70,00 1
EVELIN COELHO GATTRINGER 348 69,40 69,40 2