PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GUSTAVAN PIZZOLOTTO 175 74,50 74,50 1
JEFERSON LUIZ BOLZAN 346 65,50 65,50 2
MARCELO DOS SANTOS MACHADO 269 64,50 64,50 3
ANDRE TEIXEIRA BRESSAN 504 63,50 63,50 4
DALTON LUIZ FRIEDRICH 86 62,50 62,50 5
LUCAS ADAMS WESZ 63 61,50 61,50 6
MARCELO PIENIZ 285 60,50 60,50 7
ANDRIELI WEILER 323 59,00 59,00 8
SUZANA BERWALDT VENZKE 121 58,50 58,50 9
CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 122 58,00 58,00 10
MAURICIO RODRIGO RAMOS 92 57,50 57,50 11
ALINE KNAPP CAVALINI 55 54,50 54,50 12
FABIANA SANTONI DE PAULA 232 53,50 53,50 13
DANIELA DE CASTRO DA SILVA 480 52,50 52,50 14
CONTADOR
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
RAQUEL DE FATIMA IVANOWSKI 268 45,50 1,30 46,80 1
DIEGO MATEUS BRUNNER 56 40,50 0,00 40,50 2
FARMACÊUTICO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ALINE SEVERO DOS SANTOS 45 60,50 8,00 68,50 1
GILBERTO INACIO LUNKES 118 49,50 17,80 67,30 2
RONALDO NUNES GRAICZIK 485 66,00 0,00 66,00 3
CAROLINA ANDRES MELLER 354 51,00 7,40 58,40 4
FRANCIELI KOLANKIEWICZ 138 52,50 2,30 54,80 5
LAUREN MALLMANN GOMES 464 51,50 2,30 53,80 6
FRACIELE DARONCO 77 48,50 3,20 51,70 7
CAROLINE DECKMANN NICOLETTI 329 49,50 1,70 51,20 8
RENATA BATISTA 481 48,50 1,40 49,90 9
MARI NASCIMENTO TEICHMANN 281 47,00 2,80 49,80 10
SILVANO ELIAS DOS SANTOS 438 49,00 0,00 49,00 11
RICARDO MATEUS PETERSEN 267 46,50 2,50 49,00 12
JEFERSON HESSE 426 48,50 0,00 48,50 13
ELIANE ANDREOLA 158 46,50 0,00 46,50 14
JOCEANA AUOZANI 321 44,50 0,00 44,50 15
LUCIELI VANESSA DE ANDRADES 332 42,00 0,00 42,00 16
IGOR ALFIERI BITTENCOURT PACUSSICH 432 41,00 0,00 41,00 17
FABIO BETTKER 33 40,00 0,00 40,00 18
FISCAL SANITARISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
FABIO JUNIOR DA SILVA MACHADO 139 87,00 87,00 1
JARDEL GONCALVES DA SILVA 166 64,50 64,50 2
EDUARDO MENEZES MUNARETO 144 64,00 64,00 3
NELSON FERNANDES BRETSCHNEIDER 498 63,00 63,00 4
RAFAEL MENEZES MUNARETO 143 62,50 62,50 5
EDSON CAETANO FABRICIO 226 57,50 57,50 6
ANA MARIA MACIEL FERNANDES 413 56,50 56,50 7
JACKSON ANDREI FLORES MACHADO 284 56,50 56,50 8
PAULO HARTMANN 395 56,00 56,00 9
ANGELICA OLIVEIRA DE ALMEIDA 350 55,50 55,50 10
ERICO OLIVEIRA DOS SANTOS 360 54,00 54,00 11
MARCIO DA COSTA DALPIAZ 233 53,50 53,50 12
ROBERTO BOTH 261 53,50 53,50 13
FISIOTERAPEUTA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
TANIA REGINA WARPECHOWSKI MARCHIONATTI 28 57,00 2,20 59,20 1
CRISTIANE DA ROSA 363 56,00 0,00 56,00 2
LUTIANE DE AMORIM AVILA 478 45,00 11,00 56,00 3
SANDRA NADIA DA SILVEIRA 359 50,00 3,30 53,30 4
LARISSA VISIOLI 101 47,50 5,70 53,20 5
LUCAS LIMA MARINI 424 51,50 0,00 51,50 6
MARZANE BOLZAN MORAIS 88 43,50 5,30 48,80 7
TATIANA FERNANDES 417 45,50 3,10 48,60 8
DERLIANE GLONVEZYNSKI DOS SANTOS BECK 117 47,00 0,00 47,00 9
GABRIELA BARATO 418 43,00 3,30 46,30 10
CATIA EDINEIA PADOIM 300 44,00 2,20 46,20 11
CAROLINE HELENA LAZZAROTTO DE LIMA 408 45,00 0,00 45,00 12
IONE CARDOSO DOS SANTOS 205 44,50 0,00 44,50 13
MIRIAN SILVEIRA PAIXAO 374 44,00 0,00 44,00 14
JULIANA RASIA 266 40,00 3,80 43,80 15
CARLA TAIS TISOTT 410 43,50 0,00 43,50 16
CHRISTINA JASKULSKI 351 43,50 0,00 43,50 17
CAMILA WERLANG DOS SANTOS 423 40,00 3,50 43,50 18
DENIZE BATAGLION 276 42,50 0,00 42,50 19
ALINE SCALCON MANENTI 90 40,50 0,00 40,50 20
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
VANESSA IANSEN CEZAR 174 64,50 2,40 66,90 1
WILIENE OLIVEIRA DE ALMEIDA 477 59,00 3,10 62,10 2
CACIELE KELLER 333 58,00 3,50 61,50 3
LISIANE GASTALDO SOQUETTA 181 57,00 2,30 59,30 4
MARILIA KAEFER 201 53,50 3,90 57,40 5
ROSA ADELAIDE DAHMER 96 50,50 0,00 50,50 6
LISIANE HAAS SPOHR 129 47,50 0,00 47,50 7
LEISA DAL MASO DA SILVA 291 46,50 0,00 46,50 8
KARIN JAQUELINE GERSTBERGER 243 46,00 0,00 46,00 9
MARJANA TERESINHA MARQUES DE MATTOS 313 45,50 0,00 45,50 10
PATRICIA SEVERO DOS SANTOS 46 41,00 4,50 45,50 11
OFICIAL DE CONTROLE INTERNO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ADALTRO CRISTIANO ZORZAN 102 60,00 0,70 60,70 1
LUIS FERNANDO PEIXOTO WESZ 62 45,00 10,80 55,80 2
CARLOS ROGERIO AMES 446 50,00 3,20 53,20 3
LUCIANA ROCKENBACH 133 46,50 6,50 53,00 4
ANTONIO CEZAR ENDLER 140 49,00 0,00 49,00 5
ANDRESSA DE OLIVEIRA REBELLO 364 47,00 0,90 47,90 6
ROSECLER SLAVINSKI 194 47,00 0,00 47,00 7
TIAGO BENETTI 246 46,50 0,00 46,50 8
FLAVIO HENRIQUE UZEJKA 449 42,50 3,20 45,70 9
JONAS BUBLITZ 97 45,00 0,00 45,00 10
RAFAEL DALLA BARBA 465 43,50 1,20 44,70 11
PATRICIA CERIBOLA WILHEIM 184 43,50 0,00 43,50 12
LUCIMAR INACIO WASTOWSKI 317 41,00 0,00 41,00 13
KARINE RODRIGUES FIGUEIREDO 204 41,00 0,00 41,00 14
JOZANA KLEIN 216 41,00 0,00 41,00 15
JONATAN MULLER 486 40,50 0,00 40,50 16
OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
LAURI SIEBEN 419 42,00 30,00 72,00 1
MARCELO SOUZA DOS SANTOS 366 31,00 38,00 69,00 2
VALMOCI PEREIRA RODRIGUES 179 39,00 29,50 68,50 3
PROFESSOR ÁREA 01 - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
IVANES FERNANDES WILLERS 14 57,00 4,80 61,80 1
SILVIA NATALINA TOLFO ARRUDA 42 56,00 5,80 61,80 2
FRANCIELI ALMEIDA ROCHA 342 57,00 3,10 60,10 3
ELENARA DE OLIVEIRA DA SILVA 262 55,00 5,00 60,00 4
IVONETE VIEIRA MARQUES 230 50,00 8,80 58,80 5
FERNANDA GONCALVES BARTZ 227 53,00 3,90 56,90 6
ANDREA DE CARLI 377 50,00 4,80 54,80 7
MARIA CLECI DE OLIVEIRA RAMBO 43 51,00 3,60 54,60 8
MARCELA TEN CATEN 228 50,00 4,30 54,30 9
ANGELA HARTMANN 35 49,00 3,50 52,50 10
SHEILA FAGUNDES GOULART 229 48,00 4,30 52,30 11
VALESCA NUNES DA SILVA 150 46,00 4,40 50,40 12
TELMA REGIANE PIRES DA CRUZ 341 49,00 0,00 49,00 13
CLARISSA NASCIMENTO ANTUNES 82 46,00 2,70 48,70 14
GRACIELE NEUBERGER 327 44,00 4,10 48,10 15
DANIELLI KULIGOWSKI 149 46,00 2,00 48,00 16
ARETUSA MARTINS MIZDAL 153 42,00 5,50 47,50 17
MARI TEREZINHA BRUM LUNKES 303 43,00 4,20 47,20 18
CLEUZA PIENIZ ZIMMERMANN 31 43,00 4,20 47,20 19
MARLI MAKOSKI 18 44,00 3,10 47,10 20
IRIA FRISKE KUHN 19 44,00 3,00 47,00 21
ESTELA MARI GELATTI DE MATOS 130 43,00 3,90 46,90 22
PRISCILA CORREA 7 42,00 4,20 46,20 23
GESSI FATIMA BOEIRA 326 44,00 2,10 46,10 24
MICHELE OURIQUES PADILHA 218 46,00 0,00 46,00 25
DALVA SCHERF DA SILVA 187 42,00 2,00 44,00 26
ELENIR MONICA KULAKOWSKI 450 43,00 0,00 43,00 27
SIMONE BUENO MARTINEZ 328 43,00 0,00 43,00 28
REJANE APARECIDA BURCHARDT PRESTES 459 41,00 1,90 42,90 29
TATIANE BEATRIZ HENTZ 209 40,00 0,00 40,00 30
KASSANDRY BACK STOFFELS 379 40,00 0,00 40,00 31
PROFESSOR ÁREA 02 – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANGELITA LOPES DAHMER 29 55,50 7,20 62,70 1
HELENA KOBER 157 57,00 3,80 60,80 2
MARLA DAIANE DA SILVA 389 55,00 0,70 55,70 3
DANIELA GRIGOLETTO ANGNES 67 48,00 7,70 55,70 4
LEANDRO BIEGER 425 49,00 2,00 51,00 5
HUGO MARTINHO LAVARDA MARTINS 491 44,50 3,60 48,10 6
JUDITE DE CASTRO BIRCK 199 43,00 4,30 47,30 7
TATIELE LOPES RODRIGUES 309 43,50 3,00 46,50 8
IARA JULIANA LEAL DE SOUZA 353 42,50 2,80 45,30 9
JOVIANE ZIMMER FONSECA 104 44,00 0,00 44,00 10
JOICE BUCHHOLZ 95 40,00 2,20 42,20 11
PROFESSOR ÁREA 02 – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DEBORA PINHEIRO MACHADO 66 56,00 8,30 64,30 1
CLAUDIO REDEL 213 51,50 1,60 53,10 2
MARLI GENOVENA CHAGAS DA SILVA 236 46,00 6,20 52,20 3
MARCIA ZORZO BIRCK 376 46,00 5,30 51,30 4
VANIA FORTUNA MUNARETO 358 43,50 0,00 43,50 5
RENAN MARCELO BARASSUOL BECK 116 43,50 0,00 43,50 6
PROFESSOR ÁREA 02 – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - GEOGRAFIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JEFERSON PINTO DE MORAES 134 41,00 4,10 45,10 1
TATIANE BEATRIZ STRIEDER 91 40,00 2,90 42,90 2
ANA MARIA DOMANSKI 40 40,00 1,30 41,30 3
PROFESSOR ÁREA 02 – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARCUS VINICIUS DA COSTA 295 57,50 0,00 57,50 1
CHARLEI KNEBEL WILLERS 68 51,50 2,80 54,30 2
DALVA BARBOZA DOS SANTOS 154 48,50 3,60 52,10 3
CRISTIANE GIACOMELLI 220 41,00 4,00 45,00 4
ROSELIA DE JESUS LEAO DE MELO 392 40,00 3,10 43,10 5
PROFESSOR ÁREA 02 – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ALEXANDRE PREUSSLER 12 55,50 2,40 57,90 1
JORGE HAHN 311 54,00 2,90 56,90 2
JOSIANE TEREZINHA HENTZ SCHNEIDER 115 52,50 3,80 56,30 3
JOCEMAR RODRIGO WELTER 3 51,50 2,20 53,70 4
CLARICE TERESINHA KAEFER 461 41,50 9,00 50,50 5
ADRIANE NASCIMENTO SCOLARI 132 45,00 5,20 50,20 6
ELIANA GIORDANI DE MENEZES 71 42,50 6,40 48,90 7
NEUZA LOPES DE MOURA 13 42,00 6,20 48,20 8
PROFESSOR ÁREA 02 – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
FABIANE MARIA TURCATO MORO 173 53,50 3,30 56,80 1
VALERIA MARGARIDA AVILA DO NASCIMENTO 235 53,00 2,60 55,60 2
MARIELE DALBANI MORAIS 2 49,00 4,20 53,20 3
VALDIRENE KAEFER 6 44,50 5,20 49,70 4
RUBIELE KRONBAUER 100 44,50 3,00 47,50 5
ROSANE MARIA KRIESE 9 41,50 1,00 42,50 6
PSICÓLOGO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ADRIANE CRISTINE OSS EMER SOARES 165 73,00 6,10 79,10 1
PATRICIA MACHADO 167 64,50 3,30 67,80 2
CLAUDETE DE ALMEIDA TEN CATEN 69 61,00 5,80 66,80 3
BIBIANA KOZOROSKY PALMEIRO 244 63,50 2,80 66,30 4
LETANIA BUSATTO 59 60,00 4,00 64,00 5
CRISTIANE BRUM MARQUES DE MATTOS 315 61,50 0,00 61,50 6
MARTINA GARCIA BARBOSA 207 59,00 0,00 59,00 7
LIZANDRA ANDRADE NASCIMENTO 81 55,00 0,00 55,00 8
MILENA POLANCZYK 93 54,50 0,00 54,50 9
ELENICE SCHEID 271 53,00 0,00 53,00 10
DIEGO MARCHESAN 265 53,00 0,00 53,00 11
KELLY MIELKE BERTI 245 50,50 0,00 50,50 12
JOAO LUIZ MELO NASCIMENTO 427 49,50 0,00 49,50 13
CINTHIA BRANDAO FRIZO 279 48,00 1,20 49,20 14
ELIZANA MARCHI 312 49,00 0,00 49,00 15
JAQUELINE BASTOS CORREA 211 46,00 0,00 46,00 16
DALLAS REGINA FRAGA ATHAIDE 319 44,00 0,00 44,00 17
IZABEL HACKENHAAR 161 41,00 0,00 41,00 18
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ROSANE CIACOMELLI SIMI 198 100,00 100,00 1
DILNEI ANTUNES DA SILVA 452 96,00 96,00 2
CLEUNICE INES MAY BOURSCHEID 76 96,00 96,00 3
FABIANE SCHMIDT 182 96,00 96,00 4
ELENITA BARCELOS DOS SANTOS 400 96,00 96,00 5
ANDRESSA MACHADO DA SILVA 409 89,00 89,00 6
ELIZANDRA ROXIANE FREDERICH 499 89,00 89,00 7
CLAUDIA DE FATIMA DOS SANTOS MELO 444 89,00 89,00 8
JANAINA DOS REIS MACHADO 70 89,00 89,00 9
SONIA MARIA SOARES WESZ 340 88,00 88,00 10
EVA DOS SANTOS PIRES 170 88,00 88,00 11
MARCIA PAQUEIRA MOREIRA 471 87,00 87,00 12
MARTA FAGUNDES JULHANO 256 86,00 86,00 13
JOELSON FERNANDO BOTH GARCIA 283 86,00 86,00 14
ANDREIA SEFSTROM LEAL 48 82,00 82,00 15
CESAR HAAB 1 81,00 81,00 16
ELIZABETE LOPES DOS SANTOS 257 81,00 81,00 17
JOSE ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA 456 80,00 80,00 18
CLECI DIEL GRIEBELER 195 79,00 79,00 19
CLEONICE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 455 79,00 79,00 20
ALINE DE OLIVEIRA 183 78,00 78,00 21
IONICE DE LIMA LOPES 483 76,00 76,00 22
CARIM CHRISTINE LEAL 264 72,00 72,00 23
SANDRA CRISTINA DA SILVA SIEBEN 484 63,00 63,00 24
MARLENE DE FATIMA COLPO SCHONS 505 61,00 61,00 25
ADRIANE SEFSTROEM DE SOUZA 404 61,00 61,00 26
IRENI DO AMARAL FERST 25 59,00 59,00 27
ELVENI DA ROSA CORASSA 74 55,00 55,00 28
MARILDA ADRIANA MARQUES DA SILVA 440 53,00 53,00 29
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
IVETE SEGATTO 54 68,00 68,00 1
CLECI MARIA BARTH 412 68,00 68,00 2
IVETE JABLONSKI 468 67,50 67,50 3
ADRIANA WEBER 433 67,50 67,50 4
MARGARETE RODRIGUES QUINTEIRO 64 67,00 67,00 5
FRIDOLINO HAAS 103 66,00 66,00 6
KELIN PATRICIA MELO 280 63,50 63,50 7
GRACIELI LOOBEN 322 63,50 63,50 8
MAIARA PERSSON KARNIKOWSKI 277 60,50 60,50 9
VAGNO DE MATOS BARCELOS 396 60,50 60,50 10
JAQUELINE TEN CATEN ANTES 4 60,50 60,50 11
VANESSA ALINE DE MORAIS RIBAS 60 60,00 60,00 12
CLAUDIA MARIA SILVA BALBUENO 208 59,00 59,00 13
ELIZABETE SEFFRIN WILLERS 305 58,50 58,50 14
SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS 500 58,50 58,50 15
JULITA MARIA SCHERER LUNKES 296 58,50 58,50 16
MARIA MARGARIDA DE SOUZA MACHADO 373 58,50 58,50 17
BIANCA PORTES DE SOUZA MACIEL 506 57,00 57,00 18
DEISE ADAMS 65 56,00 56,00 19
LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO 260 56,00 56,00 20
JULIANA STEINKE 159 56,00 56,00 21
JOAO MARIA GOULART MOURA 151 55,50 55,50 22
CRISTIANE CORTES ZEK 252 55,00 55,00 23
GELCA HOFFMANN 5 54,50 54,50 24
ELISABETE FREIBERGER 8 54,00 54,00 25
BEN HUR BARCELOS DOS SANTOS 399 54,00 54,00 26
IVETE MARIA SEIDEL 436 53,50 53,50 27
MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA 502 53,00 53,00 28
ERENI RIBEIRO DE ARAUJO 87 50,50 50,50 29 ELSA DE OLIVEIRA 24 50,50 50,50 30
RAQUELI ARDENGHI DE OLIVEIRA 495 50,00 50,00 31