PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI
Relatório de Classificação Final
ARQUITETO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PAULA ROTH VOLKWEIS 1036 69,60 69,60 1
RODRIGO BARCELOS PINTO 1201 57,40 57,40 2
HAMILTON RIGHES DOS SANTOS 672 53,40 53,40 3
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ELISETI CASTRO DA ROSA TEIXEIRA 135 72,20 72,20 1
CARMEN CECILIA DE MELLO FOLETTO 1157 62,20 62,20 2
DANIELA SEVERO GARCIA 1110 60,40 60,40 3
ATENDENTE DE CRECHE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANDREIA COGO DALOSTO 431 66,15 66,15 1
LILIAM DA SILVA BONETE 143 64,70 64,70 2
GRACIELA CESAR MUSSOLIN 1214 63,95 63,95 3
JUREMA GONÇALVES DA SILVA 392 63,50 63,50 4
CLEUZA ENARA VARGAS PEREIRA 1221 62,55 62,55 5
CATIA LUISIANE DUTRA DE LIMA 314 61,00 61,00 6
VALESCA BARCELLOS MARTINS 1076 60,20 60,20 7
VANILDA STURZA GUEDES 622 60,10 60,10 8
GRACIELA ALVES DOS SANTOS 496 59,10 59,10 9
MARLUCI DOS SANTOS OLIVEIRA 1183 58,90 58,90 10
FATIMA CLAIR MOLINA OLIVEIRA 148 58,35 58,35 11
LUCIELE OLIVEIRA RODRIGUES 338 58,35 58,35 12
PAMELA DE SOUZA MEDEIROS 387 57,70 57,70 13
JOCELAINE ERD 57 57,60 57,60 14
GENECI DE BARROS SEVERO 195 55,70 55,70 15
MARILU DA LUZ PLAZ 484 55,15 55,15 16
RONIZA VAGHETTE DA SILVA 466 55,15 55,15 17
ELISANDRA UMPIERRES DA ROSA 187 54,40 54,40 18
CATIUCA NUNES BELLAGUARDA 710 54,40 54,40 19
CAREN GISELE CARDOSO BECKER 774 53,20 53,20 20
LIEGE NOELI SANTOS DOS SANTOS 721 52,20 52,20 21
SABRINA EGERT ROSA 315 51,20 51,20 22
CILENE DA COSTA DA SILVA 1098 51,10 51,10 23
JUSSELAINE DEPRA DE SOUZA 653 51,10 51,10 24
MARIA MEDIANEIRA DOS SANTOS KIRCHOFF 87 50,45 50,45 25
BIÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ARIANE LINHARES DA SILVA 1024 61,80 61,80 1
RUTE LIED TRINDADE 285 57,00 57,00 2
PAULA DAIELLE FURST 447 57,00 57,00 3
FELIPE LINK DE ROSSO 909 54,80 54,80 4
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA 344 52,20 52,20 5
CONTÍNUO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DEOLINGELA MARIA FLORES DE SOUZA 1085 97,25 97,25 1
JOSIANDER GARCIA MAXWELL 822 94,75 94,75 2
ANDREIA CARVALHO DE MORAES 781 92,00 92,00 3
MARIA CRISTINA BORDA FONSECA 634 92,00 92,00 4
ELENITA DE SOUZA FAVILA 973 92,00 92,00 5
PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 706 86,75 86,75 6
ANDREIA DE CASSIA DA SILVA LIMA 737 86,75 86,75 7
JOSE JORGE BARCELOS GODOY 1002 85,25 85,25 8
SANDRA NIVIA MOREIRA CORREA 1025 85,25 85,25 9
CARLA EDIONE SILVEIRA GARCIA 1094 84,75 84,75 10
JULIANA PINTO DUARTE 953 84,75 84,75 11
ELIANA MARIA CEOLIN LEONARDI 769 84,25 84,25 12
MARILIA ELAINE ARANGULES MELO 282 84,25 84,25 13
ALBERTINA CARDOSO SOARES 561 84,25 84,25 14
BEN HUR DE QUADROS LEIVAS 328 82,75 82,75 15
ROSELE FEIJO DA SILVA 751 82,25 82,25 16
FABRICIO DO AMARAL VEIGA 1224 81,50 81,50 17
RITA DE CASSIA NEVES MOREIRA 370 81,50 81,50 18
CEZAR AUGUSTO MACIEL SILVEIRA 967 81,50 81,50 19
ALESSANDRO DE FREITAS DORNELES 301 80,25 80,25 20
SIMONE PEDROSO CIDES 613 80,00 80,00 21
DENISAR FAVERZANI SOARES 957 80,00 80,00 22
GUACIRA MELO LEAL 868 79,50 79,50 23
TATIELE PEDROSO DA ROSA 573 79,25 79,25 24
MIRIAM CLAUDIA DORNELLES DE VARGAS 139 79,00 79,00 25
TAIS VIVIANE FELIX MOREIRA DA SILVA 762 78,75 78,75 26
RAFAELA ALVES PEDROZO 586 78,75 78,75 27
NILSELENE LEAL PAZETTO 65 76,75 76,75 28
DIONISIA BIANCA TOLEDO DE OLIVEIRA 1179 76,75 76,75 29
GRAZIANI RODRIGUES CEZAR 499 76,75 76,75 30
PRISCILA COSTA DOS SANTOS 648 76,25 76,25 31
TIAGO MENEZES CONTERATO 460 74,25 74,25 32
ANDREA LETICIA VALENTE FRAGOSO 1203 74,00 74,00 33
SIBELE CALMON SANTOS 894 73,50 73,50 34
JUREMA DOS SANTOS MOURA 1063 73,50 73,50 35
RODRIGO MACHADO FONTES 684 73,25 73,25 36
ELIS REGINA CAMARA DA CONCEICAO 1167 73,00 73,00 37
BRUNO ALTAMIR ORTIZ PINHEIRO 493 71,75 71,75 38
QUELE CARDOZO JOBIM 1155 71,75 71,75 39
TAMARA MOREIRA PAUST 393 71,50 71,50 40
MARCIA PINHEIRO VAGUETTE 983 71,50 71,50 41
PAMELA DA SILVA GONÇALVES 701 69,75 69,75 42
VITOR HUGO DE FIGUEIREDO MICHELS 666 69,25 69,25 43
CRISTHIANE RODRIGUES DE LIMA 418 69,00 69,00 44
MARA IZABEL DA CUNHA RIVAROLA 1018 68,75 68,75 45
HILDA MESQUITA SOUZA 356 67,75 67,75 46
JEFERSON DE VARGAS GONCALVES 776 67,50 67,50 47
FLAVIA DO AMARAL VEIGA 1222 66,25 66,25 48
PAULO RICARDO ALVES TRINDADE 598 64,75 64,75 49
LUCIANI VENERANDA LIMA DOS SANTOS 1060 64,25 64,25 50
MARGARETE MEDEIROS DOS SANTOS 808 64,25 64,25 51
LIDIANE FLORES 26 64,00 64,00 52
VANDA MACHADO TEIXEIRA 867 61,75 61,75 53
CAMILA SEVERO PEDRAZZI 1015 61,25 61,25 54
EDINARA BRASIL LEAL 563 58,25 58,25 55
MARION SUZANA RODRIGUES SODRE 1137 57,50 57,50 56
SIRLEI MARIA BASSAN SALDANHA 844 55,50 55,50 57
LEIA PINTO DA ROCHA 1178 55,25 55,25 58
PAULA MARIS LEONARDI 362 53,00 53,00 59
CARLA GEOVANA SANTOS VAGHETTI 1020 51,50 51,50 60
DENTISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
TIAGO PFAFF FERNANDES 1027 77,40 77,40 1
GIOVANE DA ROSA DO MONTE 593 75,20 75,20 2
MICHELE THAIS PERSICH 1151 72,20 72,20 3
DAIANE CERUTTI KOPPLIN 881 69,20 69,20 4
ALINE CRISTINA STUKER 664 66,60 66,60 5
THALES KRAUSPENHAR ROSALINO 1150 64,80 64,80 6
DALZA DE LOURDES MARTINS PINTO 802 62,60 62,60 7
LENIR MESQUITA RUMPEL 178 57,80 57,80 8
RAFAEL PEDRON SIMAS 876 57,00 57,00 9
ELETRICISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LEANDRO FONTOURA IUNGES 1044 68,25 68,25 1
RODOLFO PARAGUASSU FALCAO DOS SANTOS 1206 68,00 68,00 2
VOLNI ANDRADES DE SOUZA 557 65,25 65,25 3
ADAO FREITAS DE SOUZA 1231 65,25 65,25 4
MARCIO BARBOSA SOARES 692 63,75 63,75 5
LUIS CARLOS DOS SANTOS GONCALVES 1125 62,75 62,75 6
REGIS MURARI FONTOURA 739 60,25 60,25 7
BRAULIO EVANGELISTA FALCAO SANTOS 893 55,25 55,25 8
JOEL RODRIGUES PACHECO 679 55,00 55,00 9
SERGIO FERNANDO QUINTANIA DOS SANTOS 918 53,00 53,00 10
PATRICIA AIRES FANTINEL 1100 52,75 52,75 11
REMI GONCALVES DOS SANTOS 317 50,25 50,25 12
FISCAL SANITÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCIA ELISA DIAS SCOTTI HARTMANN 128 82,20 82,20 1
LEONARDO ALMEIDA BRITO 832 74,80 74,80 2
TAIZA DA ROSA BALVERDU 1092 74,60 74,60 3
SABRINA APARECIDA BRESSAN DE VARGAS 359 73,70 73,70 4
FABIO AUGUSTO REIS SAN MARTIN 343 68,90 68,90 5
ALINE ILHA DIAS 146 67,50 67,50 6
LEANDRO CARDOSO MILBRADT 669 65,70 65,70 7
ROBERTO WAINER DA SILVA RODRIGUES 162 63,80 63,80 8
CARLA BORTOLOZO COGO 594 63,70 63,70 9
VANDER DA SILVA MARINHO 203 62,80 62,80 10
CRISTINA BROCARDO 279 62,30 62,30 11
CARLA DOS SANTOS RODRIGUES 79 62,10 62,10 12
MARILIA SEVERO VICENTE 292 62,00 62,00 13
LUCIANE BAGESTEIRO PEDROSO 1074 61,70 61,70 14
PRISCILA TEREZA RODRIGUES LANES 858 60,40 60,40 15
VANESSA MOREIRA CORREA 389 59,70 59,70 16
JIANICE PIRES FRIGO 1237 59,60 59,60 17
TACIANE RODRIGUES PUJOL 305 59,20 59,20 18
SIMONE LAKMANN RUMPEL 530 58,60 58,60 19
BRUNA VIELMO CAMARGO 1198 58,00 58,00 20
LUCIANO JOVANOVICHS FRUET 632 57,40 57,40 21
JOSIANE DE OLIVEIRA ESCALANTE 910 55,90 55,90 22
JOSE ELISANDRO HEMANN BACHINSKI 320 55,90 55,90 23
CRISTIANE DE MELO DE MELO 1184 54,50 54,50 24
RAFAEL PORCIUNCULA DA ROSA 610 53,20 53,20 25
ANDREA MACHADO BRUM 520 53,10 53,10 26
DENISE DE CASSIA ANTUNES XAVIER 1051 52,90 52,90 27
CLEUNICE DE OLIVEIRA PEREIRA 433 52,20 52,20 28
ELISABETE FAVILLA DE OLIVEIRA 1030 51,70 51,70 29
SILVIA SEVERO ESCOBAR 242 51,60 51,60 30
DAILI TERESINHA SOARES PORCHE 1010 50,60 50,60 31
CLAUDIA ANGELITA DEL OLMO LIMA 1180 50,50 50,50 32
MARCIA SIMONE GINDRI ROSA 523 50,50 50,50 33
ANGELICA MICHELS PAIM 502 50,30 50,30 34
VIVIANE DA COSTA DE SOUZA 872 50,20 50,20 35
FISCAL TRIBUTÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CACILDO JOSE ANDRADE ROCHA 788 79,10 79,10 1
RAFAEL ANCINELO ADOLPHO 871 76,60 76,60 2
CRISTIANI DE SOUZA RODRIGUES 992 68,10 68,10 3
RUAN BRUM CARAMES 470 66,00 66,00 4
ALEXANDRE DA SILVA MAYER 550 56,60 56,60 5
VILSON TEIXEIRA RODRIGUES 1148 52,90 52,90 6
NATALIA FERREIRA POHLMANN 519 52,30 52,30 7
DAISO BRAUNER 1135 50,20 50,20 8
MOTORISTA DE CARRO LEVE
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
GABRIEL ROSA DE CASTRO 806 44,00 49,50 93,50 1
RANGEL FERREIRA BECKER 757 45,50 47,50 93,00 2
LEONARDO ANCINELO ADOLPHO 48 44,00 49,00 93,00 3
MARCELO MARQUES DE SOUZA 309 46,25 46,50 92,75 4
IGOR FEIX MOREIRA 22 42,25 49,50 91,75 5
DAVI DE ALBERNAZ ARAUJO 206 45,50 46,00 91,50 6
LEONARDO FLORES DE SOUZA 732 45,50 46,00 91,50 7
FABRICIO ROSA DE SOUZA 1149 45,00 44,00 89,00 8
CRISTIANO SOARES ANCINELO 271 45,50 42,50 88,00 9
SERGIO ANTONIO DUARTE DORNELLES 899 41,00 46,50 87,50 10
PAULO RENATO MACHADO ALFONSO 644 40,50 46,50 87,00 11
ALBERTO MUNHOZ BEZERRA 852 41,00 45,00 86,00 12
ANTONIO FERNANDO XISCATTI DA SILVEIRA 365 40,25 45,50 85,75 13
VAGNER DE OLIVEIRA DA ROSA 1097 43,25 41,00 84,25 14
NEI MARTINS CEZAR 455 41,25 42,50 83,75 15
PETERSON MOREIRA DOS SANTOS 480 45,50 38,00 83,50 16
JULIO CESAR GOMES RODRIGUES 112 40,75 42,50 83,25 17
OSMAR VALAU DE LIMA JUNIOR 451 40,25 43,00 83,25 18
KERLENR DA SILVA DE CRISTO 1113 44,00 35,50 79,50 19
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
JULIANO FAGUNDES GARCIA 2 47,75 50,00 97,75 1
JULIO PEREIRA FERNANDES NETO 221 44,50 48,50 93,00 2
CLAUDIO AIMONE PIVOTO MARQUES 532 42,75 48,50 91,25 3
PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS 8 41,00 48,50 89,50 4
VANDERLEI DA SILVA MACHADO 109 37,25 49,00 86,25 5
FABRICIO LEIVAS PINHEIRO 709 42,50 43,50 86,00 6
VERISSIMO SILVEIRA BERRUETA 86 38,00 48,00 86,00 7
LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA 18 35,50 50,00 85,50 8
PAULO CESAR FREIRE MACHADO 854 44,25 41,00 85,25 9
PAULO DIRCEU TROIAN 922 43,75 41,50 85,25 10
LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA 5 35,25 50,00 85,25 11
CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS 386 36,50 47,50 84,00 12
CLOVIS ANTONIO GUEDES DA SILVA 372 38,75 45,00 83,75 13
JOSE HORACIO VARGAS DE VARGAS 727 35,50 46,50 82,00 14
ELTON LUIS PAIM FELIX 494 35,50 44,50 80,00 15
VALCEMIR LEMOS ALVES 1012 38,50 41,00 79,50 16
ELISANDRO CARVALHO MONTEZANO 1049 39,00 34,50 73,50 17
VAGNER FLORES VIANA 745 36,00 37,50 73,50 18
EDSON ANTONIO BRESSAN DAL OSTO 975 37,00 35,50 72,50 19
OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ANDRE ANTONIO SILVA VILLAGRAM 376 45,50 42,00 87,50 1
UBIRATAN FAGUNDES BRUM 958 41,75 39,25 81,00 2
PAULO GILBERTO GUARDA GUERIM 696 33,50 46,50 80,00 3
NADIR DOS SANTOS SERRA 201 29,75 40,75 70,50 4
ANDRE DA SILVA FAGUNDES 196 28,00 42,00 70,00 5
PAULO ROBERTO BRUM PADILHA 159 32,75 30,50 63,25 6
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RICARDO SANTOS DE SOUZA 516 100,00 100,00 1
MARCIO LEANDRO DOS SANTOS BAIRRE 1247 89,50 89,50 2
ADRIANO DOS SANTOS BAIRRE 1200 89,50 89,50 3
ADRIANA LEAL MENDES 736 87,25 87,25 4
JOSEL RODRIGUES DE RODRIGUES 308 84,50 84,50 5
DOLESETE PEREIRA DE MELO 12 84,25 84,25 6
JUAREZ TRINDADE POLVORA JUNIOR 645 84,25 84,25 7
ADRIANA CEZAR DE MELLO 119 79,50 79,50 8
TIAGO ALVES DE AVILA 341 79,50 79,50 9
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DUTRA 792 79,00 79,00 10
RONALDO REUS RODRIGUES ALVES 276 78,75 78,75 11
ANDERSON MACIEL SILVEIRA 627 77,25 77,25 12
ROGERIO RODRIGUES MARTINS 495 77,00 77,00 13
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS MARTINS 940 77,00 77,00 14
LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 145 77,00 77,00 15
ANTONIO JUSTIMAR VARGAS RODRIGUES 60 74,25 74,25 16
ALEX SANDRO DOS SANTOS SOARES 554 73,75 73,75 17
FELISBERTO GOULART DA SILVA JUNIOR 568 73,50 73,50 18
ANDRE NUNES CEZAR 200 72,75 72,75 19
JAIR DOS SANTOS XIMENDES 553 71,50 71,50 20
LEANDRO DIAS PAIVA 256 71,25 71,25 21
ROGERIO ORNES NUNES 1022 70,00 70,00 22
LUIZ FELICIO ACOSTA DOS SANTOS 570 68,25 68,25 23
JUNIOR MARTINS DOS SANTOS 348 67,00 67,00 24
LUIS VALTEMIR MARTINS LOPES 273 66,25 66,25 25
VALDECI RODRIGUES TRINDADE 318 66,00 66,00 26
NEIMAR NUNES DA SILVA 1069 66,00 66,00 27
HELVIO PINTO DA SILVA 766 64,75 64,75 28
DILMAR QUINES MORALES 476 64,00 64,00 29
JULIO CEZAR DA SILVA CONRADO 76 63,75 63,75 30
CARLOS DILAMAR DELAVECHIA DE AVILA 989 63,75 63,75 31
LEANDRO ERNI MARCOS MAGRINI DE CASTRO 111 63,00 63,00 32
EDER WALDOMIRO DORNELES DOS SANTOS 90 62,75 62,75 33
JOSE MANOEL NUNES DE NUNES 249 62,25 62,25 34
ELIO SANTOS DOS SANTOS 700 62,25 62,25 35
FABIO GOMES DE OLIVEIRA 668 62,00 62,00 36
VALDENIR RODRIGUES CABRAL 217 61,50 61,50 37
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FLORES 529 61,25 61,25 38
RODRIGO CAMEF UMPIERRE 540 61,00 61,00 39
DARCI CORREA VEIGA 1210 60,50 60,50 40
PAULO SERGIO XIMENDES JACQUES 926 59,75 59,75 41
JOSE CARLOS AQUINO FONTOURA 32 58,75 58,75 42
ANTONIO MARCOS VIEIRA PACHECO 510 58,50 58,50 43
JOSE OLINTO VARGAS PEREIRA 419 58,00 58,00 44
TIAGO MERENOK MANTEZANO 186 57,25 57,25 45
JERONIMO NUNES MENDES 429 56,25 56,25 46
MAURO NAISINGER FLORES 350 56,25 56,25 47
GENILSON VIANNA SOARES 142 56,25 56,25 48
JAMIR XIMENDES VIEIRA 1182 53,50 53,50 49
LUIZ FERNANDO DE BRUM DORNELES 243 53,00 53,00 50
ADILSON CAMILO LOMBARDO ISMAEL 513 52,75 52,75 51
ROBERTO RODRIGUES MARTINS 765 52,50 52,50 52
ELISANDRO CANEF MACIEL 763 52,50 52,50 53
UBIRATAN FERREIRA DE FREITAS 180 52,25 52,25 54
VILSON RAFAEL SILVA DOS SANTOS 36 52,25 52,25 55
JOSUE ANTONIO GOMES DE BRITO 1055 52,00 52,00 56
ALCIDES DA SILVEIRA E SILVA 680 50,50 50,50 57
ELIAS CASTRO SILVEIRA 565 50,00 50,00 58
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
SILVANA DA SILVA BENTO 690 41,25 7,20 48,45 1
CAROLINE COSTA DOS SANTOS 182 44,50 2,30 46,80 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JEFERSON MACHADO LEMOS 335 52,25 3,10 55,35 1
VIRGIANI IRION GIACOMELLI 353 45,50 5,60 51,10 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS - INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MIRIAM UBERTI ABREU 336 55,00 2,80 57,80 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ARIANE MENDES DE CAMPOS 506 53,25 0,00 53,25 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS - PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARCIA ANVERSA CORADINI FOLETTO 782 42,00 7,80 49,80 1
FRANCISCA DA ROSA FURLAN 1136 46,75 2,70 49,45 2
CARLA ALMEIDA ATARAO 1003 42,75 2,80 45,55 3
ALINE DOS SANTOS MONEGO 33 43,25 1,90 45,15 4
BIBIANA PAZINI BENVEGNU 251 41,25 2,30 43,55 5
PSICÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANA LUIZA PORTELA BITTENCOURT 933 72,20 72,20 1
CLARISSA FAVERZANI MAGNAGO 537 70,00 70,00 2
SUZANA BRACHT JAESCHKE 991 67,00 67,00 3
LETICIA CASTGNA LOVATO 912 67,00 67,00 4
LIVIA DA SILVA DORNELES 284 66,60 66,60 5
CAMILA SCHMITT DA SILVA 606 61,00 61,00 6
CARLOS ALBERTO SEVERO GARCIA JUNIOR 674 60,80 60,80 7
ANGELA CRISTINE MENEGAIS 1114 60,80 60,80 8
KARLA CANABARRO DREHMER 898 60,00 60,00 9
DANIELA BROLL CARVALHO 307 59,00 59,00 10
DANIELI BRUM DE SOUZA 724 58,20 58,20 11
DIEGO MARCHESAN 925 58,20 58,20 12
JULIANA BRUM FATINEL 939 57,40 57,40 13
VERONICA KRAUSPENHAR DA SILVEIRA 469 57,00 57,00 14
ANUSCA DA SILVA ROHDE 382 56,60 56,60 15
CIBELE ROSO OLIVEIRA 647 54,40 54,40 16
CARLA TATIANA FLORES CARVALHO 1109 52,20 52,20 17
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ELOINDA VIANA D AVILA 492 100,00 100,00 1
CARMEM TATIANA SCHAF ALVES 330 94,75 94,75 2
SABRINA RIBEIRO PACHECO 629 94,75 94,75 3
LUCENA DE LIZ CHAGAS SCHLUMPF 190 94,75 94,75 4
TATIANA DE SOUZA BARBO 423 94,50 94,50 5
SIMONE QUEVEDO RODRIGUES 662 92,75 92,75 6
MARIA ELISETE PINTO DA SILVA 97 92,75 92,75 7
CLAUDIA FERREIRA GOMES 603 92,75 92,75 8
MARGARETE BATISTA RIBEIRO 630 92,50 92,50 9
ADRIANA LOPES DA SILVA 589 92,00 92,00 10
ROSELAINE MACHADO DE SOUZA 253 92,00 92,00 11
MARTA ELIANE DA SILVA GUEDES 47 92,00 92,00 12
LUCIANE CAMARGO DOS ANJOS 211 92,00 92,00 13
CILENE SERRA DA ROSA 1192 92,00 92,00 14
SOLANGE TERESA PINHEIRO DE LIMA 339 92,00 92,00 15
FATIMA BEATRIZ DE MEDEIROS SALDANHA 96 90,00 90,00 16
ANA LUCIA DA SILVA GONCALVES 1 90,00 90,00 17
MIRIAN TERESA PADILHA DE OLIVEIRA 144 89,50 89,50 18
VIVIAN CACERES PACHECO 235 89,50 89,50 19
MARIA ANGELICA SILVEIRA DE SOUZA 472 89,50 89,50 20
CAMILA DIAS FERREIRA 829 89,50 89,50 21
ELIANE PERES DE FREITAS 504 89,50 89,50 22
LUCIMAR TERESA VENDRUSCULO PEREIRA 1160 89,50 89,50 23
ENILDA SOUZA DO ROSARIO 82 89,50 89,50 24
DEOLMIRA PAIM PEREIRA NETA 517 89,25 89,25 25
CATIANE DA ROCHA PAIVA 927 89,25 89,25 26
ROSANA SERRA DA ROSA 1187 89,25 89,25 27
EVA CLISAIR COELHO PEREIRA 435 89,00 89,00 28
RITA DE CASSIA LEIVAS RAMOS 675 88,00 88,00 29
TATIANE DA SILVA BARCELOS 1217 88,00 88,00 30
SILVANA DE AVILA MENEZES 13 87,25 87,25 31
JOSLAINE APARECIDA BRUM DA SILVA 240 86,75 86,75 32
LUCIANA DE AVILA MENEZES 169 86,75 86,75 33
VERA CRISTINA DE MATTOS PEREIRA 379 86,75 86,75 34
ROSA ELAINE DOS SANTOS KRAETZIG 760 86,75 86,75 35
DENISIA CASTRO DE MENEZES 9 86,75 86,75 36
TAMARA PAZATTO MARTINS 770 86,75 86,75 37
JULIANA KRAETZIG ERD 158 86,75 86,75 38
MARIA CIRLEI FLORES DA SILVA 337 86,75 86,75 39
FRANCIELE DE VARGAS GONCALVES 767 86,75 86,75 40
MARA REGINA UMPIERRE CAMEF 618 86,75 86,75 41
ANACIR MELO GODOY 304 86,75 86,75 42
DANIELA DOS SANTOS BARCELLOS 962 86,75 86,75 43
GISLAINE DA FONSECA SOUTO 306 86,75 86,75 44
TATIANE DE SOUZA VERISSIMO 1107 86,75 86,75 45
ELENICE SOARES DOS SANTOS 357 86,75 86,75 46
MARILENE DE FATIMA PIECHA 576 86,50 86,50 47
CLAUDIA FABIANA CARVALHO OZORIO 503 86,50 86,50 48
BEATRIZ DUBAL AREND 129 86,25 86,25 49
ELAINE TERESA DA SILVA GUEDES 384 85,25 85,25 50
NAIARA ABRELINA DA FONTOURA DA SILVA 596 84,75 84,75 51
ROSANE MARIA VESTENA ROSSATO 1023 84,75 84,75 52
JEIZE FLORES COGO 638 84,75 84,75 53
LETICIA PAIM EVANGELISTA 965 84,75 84,75 54
ANDRESSA TEIXEIRA LENCINA 73 84,75 84,75 55
LUCIANA KRAETZIG ERD 156 84,25 84,25 56
LAURECI RODRIGUES RODRIGUES 150 84,25 84,25 57
CLEDINARA RODRIGUES DOS SANTOS 543 84,25 84,25 58
MAIARA RAINI FAVILLA DE OLIVEIRA 264 84,25 84,25 59
LILIAN DARLETE BRUM DA SILVA 241 84,25 84,25 60
ALEXANDRA GONCALVES MARTINS 334 84,00 84,00 61
DARLETE GONCALVES AVILA 574 84,00 84,00 62
ODAIR JOSE MELO GODOY 1057 84,00 84,00 63
ROSELEIA LOPES SILVEIRA 921 84,00 84,00 64
MARISA DA SILVA MENDES 199 82,75 82,75 65
FABIANE DA SILVA SEVERO 383 82,75 82,75 66
DENILCE DOS SANTOS 1042 82,75 82,75 67
MARI URANIA NUNES ORTIS 192 82,50 82,50 68
SILVIA UMPIERRE CAMEF 617 82,25 82,25 69
ROSELI FERREIRA MONEGO 1190 82,00 82,00 70
FRANCISCA CARLA PIAS GOMES 850 82,00 82,00 71
LUIS EDUARDO OLIVEIRA MACHADO 948 82,00 82,00 72
NUBIA BEATRIZ OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 870 82,00 82,00 73
ALESSANDRA LOPES MOREIRA 640 81,50 81,50 74
RITA DE CASSIA DA SILVEIRA RIBEIRO 411 81,50 81,50 75
JOICE BASSO PEDRON 174 81,50 81,50 76
ROSA JUDITE TRINDADE CEZAR 924 81,50 81,50 77
MARLI PIMENTEL NASCIMENTO 133 81,50 81,50 78
ANIDREIA PEDRON FLORES 1068 81,50 81,50 79
EDINALDO SOARES SALDANHA 1101 81,50 81,50 80
REASILVA BENITES DA SILVA 752 81,50 81,50 81
ALESSANDRA RISS DORNELES 1001 81,25 81,25 82
RAQUEL LOPES BRUM 1017 81,25 81,25 83
JOSEARA FERRARI GOMES 971 81,25 81,25 84
SABRINA FLORES MACHADO 651 81,25 81,25 85
JUSSARA MARGARETH DE QUADROS LEIVAS 108 81,25 81,25 86
GLADIS BEATRIZ NUNES DOS ANJOS 272 80,00 80,00 87
IARA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS 819 79,75 79,75 88
JULIANA ADOLFO DA SILVA 841 79,50 79,50 89
DINAMAR DOS SANTOS RIBEIRO 237 79,50 79,50 90
MILENA GOMES 665 79,50 79,50 91
MARISA TEREZINHA RODRIGUES COELHO 59 79,50 79,50 92
SHEILA FEIX MOREIRA FLORES 21 79,25 79,25 93
PATRICIA OLIVEIRA MENDES 1208 79,00 79,00 94
LILIANE DE FATIMA SANTOS DE LIMA 1050 79,00 79,00 95
SANDRA MIRIAN CALMON DE SOUZA 580 78,75 78,75 96
NEILA DE SOUZA MACIEL 267 78,75 78,75 97
DEISE ROSA DELAVEQUIA 1186 78,75 78,75 98
MARIA IVONETE CACERES FERREIRA 54 78,75 78,75 99
CAMILE FLORES SOUZA 705 78,75 78,75 100
DENISE ROSA DELAVEQUIA 969 78,75 78,75 101
ANA PAULA DE CASTRO RICALDI 114 78,50 78,50 102
ELIANE LINHARES DA CRUZ 932 78,00 78,00 103
DARLENE CARVALHO BELAGUARDA 260 77,00 77,00 104
FERNANDA MOURA RODRIGUES 812 77,00 77,00 105
LILIANE DOS SANTOS DIAS 456 76,75 76,75 106
RODRIGO NEVES ACOSTA 474 76,75 76,75 107
TATIANE BARAO 1034 76,75 76,75 108
ANDRESSA ALVES GOULART 498 76,75 76,75 109
