PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Relatório de Classificação Final
Anexo do Edital 008/2007
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JOICE APARECIDA DA ROSA GERVASONI 782 63,00 63,00 1
ROSIANE RODE 310 61,00 61,00 2
ANILTON VALNEI DE AQUINO JUNIOR 869 58,75 58,75 3
DIEGO BOCORNY DA ROSA 399 56,75 56,75 4
ADROALDO DOS SANTOS FILHO 221 56,50 56,50 5
MARIZETE PENS 463 56,25 56,25 6
EDER CEZAR 339 56,25 56,25 7
INA DA LUZ 316 56,00 56,00 8
SIONEIA MARIA PRIBE 419 55,75 55,75 9
MARNAZE EPP 612 55,50 55,50 10
SANDRA ARLETE POHLMANN 347 55,25 55,25 11
DAIANA DE ARRIAL 321 54,25 54,25 12
ADRIANO LAZZARI 1087 53,00 53,00 13
JULIO CESAR BATISTA DA SILVA 1044 51,75 51,75 14
EDER WIEDENHOFT 174 51,50 51,50 15
MARCIA REGINA REDIN 345 50,00 50,00 16
DOMÉSTICA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALINE MIRIAN MONTEIRO 1091 85,25 85,25 1
TATIANA LURDES HOMRICH 788 84,00 84,00 2
DIOLECI DE ARRUDA 519 81,75 81,75 3
MARIA NOEMI DE MENEZES 526 79,25 79,25 4
SIZETE DORNELLES BOCK 193 77,25 77,25 5
CARMEN LUCIA TEIXEIRA DO CANTO 854 76,00 76,00 6
LILIAN DAGORT 323 74,50 74,50 7
MARIA LENI RODRIGUES HOMRICH 776 74,25 74,25 8
LETICIA ZUCHETTO 919 74,00 74,00 9
SANDRA FABRICIA GARBIN 883 72,50 72,50 10
NOEMI MARGARETE PIMENTA DA SILVA 708 69,25 69,25 11
MARILENE BORGES DA CRUZ 187 68,75 68,75 12
ANGELITA SAGRA PALHANO 967 68,75 68,75 13
VANESSA SITO 1136 68,50 68,50 14
IONARA APARECIDA BRUM PAULO 706 68,50 68,50 15
GUACIRA SOARES DE SOARES 924 68,25 68,25 16
LUCIANA SILVANA JAEGER 151 67,25 67,25 17
MARINES VARGAS DA ROSA 103 67,25 67,25 18
MARINES BORGES DA CRUZ 165 66,50 66,50 19
IVANDRA FALLER RIBAS 233 64,50 64,50 20
MARTA ALVES DOS SANTOS 664 62,25 62,25 21
ANA PAULA KITTEL 132 58,50 58,50 22
MARIA GORETE MONTEIRO 491 58,00 58,00 23
ADRIANA NUNES 143 56,50 56,50 24
NOENI PEREIRA FONTOURA 1033 55,25 55,25 25
MARIA ZENIR LUCAS 684 55,25 55,25 26
MARIA IRACI RAMINELLI HAMMERSCHMITT 435 54,50 54,50 27
CACILDA DO CARMO DA SILVA 265 53,75 53,75 28
MÉDICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LUCIANO FLORES FERNANDES 218 68,20 68,20 1
ANELEINE PALDES GONCALES 226 66,75 66,75 2
LUCIANA MARIA DALMAS 112 63,50 63,50 3
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
HELENITA MARIA HOMRICH FARDIN 462 69,50 69,50 1
ALESSANDRA CLAUCIA AGNE 230 66,50 66,50 2
ANA PAULA MULLER 524 62,75 62,75 3
MARLENE MERGEN 686 61,25 61,25 4
DAIANE LIDIANE ZIEMANN 257 60,75 60,75 5
DARLIANA SIDICLEA FRANCA 801 59,25 59,25 6
ADRIANA DA SILVA CURSINO 262 58,75 58,75 7
DIANE MEILI PUNTEL RODRIGUES 173 58,50 58,50 8
LUCENARA MACHADO 946 57,25 57,25 9
FABIANE LIMBERGER 853 55,50 55,50 10
CRISTIANI KOPP 235 55,25 55,25 11
VALQUIRIA SITO 973 55,25 55,25 12
ELIZE MARGUELI KARNOPP 676 52,75 52,75 13
MARLUZA DORNELLES 741 52,00 52,00 14
MARCIANA LYRA 451 52,00 52,00 15
CATIUSA DALLANORA 453 51,75 51,75 16
VALESKA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1018 51,00 51,00 17
JULIANA HULDA SALVATI TORREL 761 50,75 50,75 18
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
CESAR NUNES DE MORAES 121 39,75 45,50 85,25 1
CESAR VENDRUSCOLO 863 40,00 44,50 84,50 2
MARCIO DO COUTO PADILHA 929 34,75 46,00 80,75 3
CRISTIAN FERNANDO HOMRICH 1080 32,25 48,00 80,25 4
MARCOS DORNELLES 374 34,00 45,50 79,50 5
GELCI LIRA 743 35,50 41,50 77,00 6
SERGIO FERREIRA GOMES 294 37,50 39,00 76,50 7
CHARLES ADAO DE SOUZA 685 34,25 40,50 74,75 8
JOSE CARLOS SPANEVELLO 492 33,25 40,50 73,75 9
LAERTO SILVEIRA DE OLIVEIRA FILHO 1123 36,50 36,50 73,00 10
PEDRO DA SILVA 496 28,75 42,00 70,75 11
VANEI SILVESTRE BERTO 134 29,75 36,00 65,75 12
EDEMAR GUSTAVO TURCATTO 933 27,75 37,50 65,25 13
PROCURADOR JURÍDICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ELOISE KURTZ LOF 126 84,10 84,10 1
RODRIGO AQUINO BUCUSSI 594 84,10 84,10 2
FERNANDO DE LIMA 939 82,05 82,05 3
MARIA LUISA BONINI 287 82,05 82,05 4
EZEQUIEL SPACIL ROEHRS 560 80,00 80,00 5
NATALIA BELMONTE KLEIN 667 76,15 76,15 6
EMERSON NUNES MADEIRA 376 75,30 75,30 7
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 789 74,70 74,70 8
JESSICA QUEVEDO FERREIRA 692 73,50 73,50 9
PATRICIA WEIDE MOURA 614 73,25 73,25 10
LUCIANA LIMA SALEH 736 72,65 72,65 11
TATIANE KIPPER 1082 72,65 72,65 12
JEROME SILVA SCHINETSKI 897 72,05 72,05 13
FILIPE COSTA RAMOS 837 71,45 71,45 14
SILVIANE MENEGHETTI DE FREITAS 871 70,60 70,60 15
JULIO CEZAR NOVAES MEIRA JUNIOR 176 70,00 70,00 16
MARIA ELISE MAIERON 398 69,40 69,40 17
PAULA LORENZONI SIMOES 395 69,40 69,40 18
ALEX EDMUNDO ASSMANN 1030 69,40 69,40 19
GUILHERME TROJAN ENGEL 518 69,40 69,40 20
MAGLYANE RUOSO 818 69,40 69,40 21
GLAUBER ALVES PEREIRA 615 68,55 68,55 22
TIAGO FERRER TEIXEIRA 689 67,95 67,95 23
RAFAEL VEIT BONOW 166 67,95 67,95 24
BEATRIZ DA FONTOURA PINHEIRO BECK 449 66,15 66,15 25
IRMA REGINA ETGES RODRIGUES 629 65,30 65,30 26
DAEANE ZULIAN DORST 396 64,70 64,70 27
DANIELE CARVALHO CARLOTTO 799 63,25 63,25 28
VINICIUS DANDREA DE MEDEIROS 242 63,25 63,25 29
PAULA MORAIS DA SILVA 1001 62,65 62,65 30
JOSIANE PAULA DA LUZ 272 59,40 59,40 31
KATIUCIA RECH 878 59,40 59,40 32
CARLA GOET DA SILVA 381 59,40 59,40 33
RENATA MAIERON TURCATO 727 59,40 59,40 34
ANA CLAUDIA BERTOGLIO DORNELES 142 58,55 58,55 35
JULIANA GULARTE MORAES 501 58,20 58,20 36
AURELIO DIEHL DI CONCILIO 891 57,95 57,95 37
CARLA GRACHTEN LEITAO 781 57,95 57,95 38
ANDRESSA ORTIZ MAZUIM SCHIRMER 302 57,95 57,95 39
MIRELLA BERTINATO ZARPELON BERNARDI 808 57,95 57,95 40
ANDERSON ERNST DE OLIVEIRA 224 57,95 57,95 41
VALQUIRIA PALMIRA CIROLINI WENDT 288 57,35 57,35 42
CATIA CRISTINA WELTER 602 56,75 56,75 43
DALTON ADOLFO MULLER 442 55,30 55,30 44
BENHUR BORBA FREITAS 613 55,30 55,30 45
MARCIA CRISTIANA BRAZ TRINDADE 293 55,30 55,30 46
CAROLINA HEITICH FONTOURA 170 54,10 54,10 47
RAPHAEL DA COSTA STEIN 754 53,50 53,50 48
ANGELA MARIA POHLMANN BERNHARD 944 52,65 52,65 49
PRYSCILLA HAUSEN RODRIGUES 497 52,05 52,05 50
MARTINE D ANDREA DE MEDEIROS 578 50,85 50,85 51
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LUIZA GOMES BORNHORST 851 59,00 5,70 64,70 1
JOARA WEIDE 718 47,00 8,50 55,50 2
ILIANE RAMINELLI PASA 636 46,00 7,50 53,50 3
IVONE NEU SECRETTI 448 48,00 3,90 51,90 4
DAIANE EVELISE SECRETTI 890 44,00 4,50 48,50 5
SILVIA REGINA DA SILVA 656 43,00 2,20 45,20 6
IBRAIMA REGINA CALHEIRO 155 43,00 2,00 45,00 7
JULIANA CELLA 775 44,00 0,60 44,60 8
SANTINA TERESINHA DOS SANTOS 844 41,00 2,80 43,80 9
BELONI NUNES PORTO 835 43,00 0,00 43,00 10
LORECI FATIMA DE VARGAS 1051 42,00 0,00 42,00 11
ANA CLAUDIA MIOTTO 444 40,00 0,00 40,00 12
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CRISTIANE NORONHA CARDOSO 836 59,50 6,00 65,50 1
MARILENE LUCIA GUTERRES 952 63,75 0,70 64,45 2
FERNANDA DOS SANTOS CAVALHEIRO 219 59,25 4,00 63,25 3
GABRIELA BARBOSA MORAES 405 52,25 8,20 60,45 4
JOCELAINE FATIMA BERTO PUNTEL 968 49,75 9,10 58,85 5
DEBORA FRANCESCHETTE DOS SANTOS 770 53,75 2,30 56,05 6
JARCIANE FABER MELCHIOR 850 48,75 4,20 52,95 7
MARGARETE HAAS LAZZERY 1075 51,50 0,00 51,50 8
ANGELITA CHIAPINOTTO 587 50,25 0,00 50,25 9
FERNANDA MAIERON DO CARMO 691 49,00 0,00 49,00 10
REJANE MADALOZ 964 47,00 0,00 47,00 11
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS – CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
KELI BULIGON 354 63,00 3,70 66,70 1
SARIEZE BERTOLO CARDOSO 118 57,50 5,40 62,90 2
SILVANA MATTE LISBOA 156 55,50 6,90 62,40 3
VIVIANE ROHRS 563 57,25 5,00 62,25 4
DANUSA FRANCESCHETTE 403 57,75 3,30 61,05 5
PRISCILA TREVISAN 573 56,25 4,20 60,45 6
DIOGENES GEWEHR 639 53,25 5,70 58,95 7
LEILA INES MORAES PEREIRA 599 50,25 4,20 54,45 8
VALERIA DE CACIA CHAGAS 616 49,75 0,00 49,75 9
MARILEIA FERRAZ CERETTA 482 44,00 4,00 48,00 10
VANIA LENISE TURCATTO KLUGE 607 47,25 0,00 47,25 11
FLAIANE SAN MARTIN 355 46,75 0,00 46,75 12
REGIS JACSIANO LIPKE 189 42,00 3,60 45,60 13
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CLARICE STANGER 903 44,25 0,00 44,25 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
GILNEI TONETTO 858 66,00 4,00 70,00 1
SIMONE CASSOL 541 60,50 3,90 64,40 2
CARLA RITA FRANCESCHETT 552 59,25 2,70 61,95 3
TATIANO DE CAMPOS 936 59,25 0,00 59,25 4
MARCOS HENRIQUE PAVANATTO 145 58,25 0,90 59,15 5
DIRLAINE RAQUEL SCHNEIDER KROTH 289 48,00 1,90 49,90 6
JANAINA MAZUTTI MINUSSI 990 47,50 0,00 47,50 7
ANA PAULA DE GASPARI 673 44,00 3,50 47,50 8
DAIANA DA ROSA MORAIS 556 42,75 0,00 42,75 9
GILBERTO VON BOROWSKY 884 40,75 1,50 42,25 10
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS - ENSINO RELIGIOSO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DANIEL SILVEIRA 1016 49,25 3,00 52,25 1
CLAUDIO ANTONIO WESTPHALEN 637 46,25 2,90 49,15 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS – GEOGRAFIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DIAMAR RUOSO 228 51,50 9,80 61,30 1
MURILO SOUTO ALVES 1032 55,00 3,80 58,80 2
TIULI REGINA DE MORAES 843 51,50 1,40 52,90 3
GENICEIA PONTES BRAGA 899 44,25 0,00 44,25 4
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS – HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LISNAIDE LUCIANA ACHTERBERG 409 45,75 1,20 46,95 1
SANDRO DOS SANTOS INACIO 711 43,75 0,00 43,75 2
CLAUDIA GABRIELA DREHER 790 41,50 0,00 41,50 3
JOAO PAULO AGUIAR DE OLIVEIRA 183 40,00 0,00 40,00 4
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS - LÍNGUA INGLESA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CATIELE HENKER MERGEN 625 54,75 5,40 60,15 1
LUCY LEIA CORREA DOS SANTOS 1141 59,25 0,00 59,25 2
ETIELLI TONELLOTTO 325 56,75 1,90 58,65 3
CLAUDIA MENEZES DE MACHADO 922 50,75 2,90 53,65 4
CLECI ROHERS DA SILVA 550 42,50 3,90 46,40 5
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS – MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LENIZE LASTA CEMBRANI 678 59,75 7,20 66,95 1
DAIANA MORAES 214 50,25 3,50 53,75 2
DIANA LURDES MURARO VENDRUSCOLLO 168 45,75 6,80 52,55 3
JULIANA HERMES JANK 534 47,50 3,40 50,90 4
LIDIANE DE FATIMA BANDEIRA 1113 43,00 3,30 46,30 5
ANA JULIA PICCININ BARBIERI 424 43,75 1,60 45,35 6
ALEXANDRE WEGNER 827 45,25 0,00 45,25 7
MARITA DUILCE BERNARDY DA ROSA 1138 41,00 0,00 41,00 8
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS – PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DERLISE FOLETTO 493 64,25 7,80 72,05 1
FABRICIO FLORES FERNANDES 904 65,00 0,00 65,00 2
KETRIN DRESCHER 865 56,00 7,50 63,50 3
LISANI LUCIA BERNARDINI POSSEBON 1090 59,00 1,90 60,90 4
MARIA PATRICIA CORTE CESCHINI 937 46,50 3,40 49,90 5
NARA LOPES DE SOUZA 705 44,00 3,40 47,40 6
CARLA FERNANDA TREVISAN 645 43,25 2,30 45,55 7
MYLENE SERENA TEIXEIRA 593 41,00 0,00 41,00 8
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
SCHEILA SIMONE SECRETTI 446 66,00 3,40 69,40 1
NIDIA PAULA DA SILVA 831 59,00 4,50 63,50 2
KATERINI RUBERT 991 59,00 4,10 63,10 3
FATIMA HOMRICH HELMANN 543 59,00 3,10 62,10 4
JOSETE FATIMA RAMIRES 515 59,00 3,00 62,00 5
VANDERLEIA JUDITE SCHNEIDER 583 59,00 2,10 61,10 6
KATIUSA CENTA DA ROSA 322 56,00 4,30 60,30 7
LIRIANE FRANCESCHET 202 56,00 4,10 60,10 8
CATIELI RAMINELLI 859 56,00 3,60 59,60 9
DEISE QUIELE RAUBER 197 56,00 3,30 59,30 10
MARELU APARECIDA RACHOR COLOMBELLI 240 55,00 4,20 59,20 11
LIANE SEIBERT 100 57,00 1,50 58,50 12
DANIELE CENTA 255 58,00 0,00 58,00 13
LUCIARA PEREIRA 1021 51,00 6,00 57,00 14
ANGELITA TURCATTO RACHOR 887 50,00 6,90 56,90 15
ANA CRISTINA BOER 769 48,00 7,70 55,70 16
DAIELI RODRIGUES 113 53,00 2,50 55,50 17
CARLINE ELISE TORCATTO 1037 52,00 3,40 55,40 18
LUCIANA CEOLIN MICHEL 659 52,00 3,20 55,20 19
LUCIANE APARECIDA ISRAEL JORGE 984 55,00 0,00 55,00 20
ALESSANDRA PEREIRA CEZAR 340 53,00 1,60 54,60 21
VERGINIA APARECIDA LAZZARI DORNELLES 1002 50,00 4,10 54,10 22
FATIMA ROZANE DOS SANTOS 960 45,00 8,90 53,90 23
ALESSANDRA CLAUCIA AGNE 229 53,00 0,40 53,40 24
MARIA BEATRIZ HANZEL 1064 50,00 2,70 52,70 25
DAIANE KARSTEN 611 48,00 4,20 52,20 26
LUCILENE PIRES 585 52,00 0,00 52,00 27
ANGELA MULLER 796 48,00 3,30 51,30 28
ALEXANDRA CRISTINA BRIDI 647 47,00 4,30 51,30 29
MARIVANA CRISTINA DE FREITAS 985 42,00 9,20 51,20 30
JOSIELI CARDOSO 914 49,00 2,10 51,10 31
MARILIA GIEHL FALLER 1005 51,00 0,00 51,00 32
MAIQUIELE ALINE SCHAEFER 292 51,00 0,00 51,00 33
ROSANGELA MARIA ARCARI BOROWSKY 721 47,00 4,00 51,00 34
GELIANA VALESCA STEUERNAGEL 243 47,00 3,60 50,60 35
KARINE ARNT 196 47,00 3,40 50,40 36
SANDRA OCLIDIA BOLFE 1035 50,00 0,00 50,00 37
LARIANE KOPP 298 47,00 2,80 49,80 38
DAIANE DE CAMARGO 679 47,00 2,30 49,30 39
ELIS REGINA HAMMERSCHMITT VENDRUSCOLO 433 47,00 2,30 49,30 40
MIRIAN LUCIAN DE LIMA 995 49,00 0,00 49,00 41
CARINE LIMA ELLWANGER 896 49,00 0,00 49,00 42
JOSE GETULIO RAMOS DA ROSA 185 45,00 3,10 48,10 43
CLEIZE CARMELINDA KOHLS 450 48,00 0,00 48,00 44
MAGUIDA LEMOS 211 48,00 0,00 48,00 45
THAIZ SUZIE SCHNEIDER 668 48,00 0,00 48,00 46
JULIANA GOMES DA SILVA 162 46,00 2,00 48,00 47
MARGARETE VICENTE PIRES 278 46,00 0,80 46,80 48
FABRICIA LEOLETA UNFER 447 43,00 3,80 46,80 49
DAIANE LIDIANE ZIEMANN 258 44,00 2,50 46,50 50
LILIAN CATIUCIA BERNARDY 1029 46,00 0,00 46,00 51
REGINARA DE OLIVEIRA 208 43,00 2,80 45,80 52
MARINDIA LUCI SCHUMACHER 948 42,00 3,80 45,80 53
ANILCE SCHLEMMER 269 44,00 1,30 45,30 54
SIMONE RECH 1131 44,00 0,00 44,00 55
FABIANA SOARES JAHN 940 43,00 0,90 43,90 56
KELI BULIGON 356 43,00 0,00 43,00 57
CRISTIANE SERINA MAIERON 360 42,00 1,00 43,00 58
ANA PAULA PEREIRA 494 40,00 2,50 42,50 59
ANA CLAUDIA DA SILVA 1119 41,00 1,20 42,20 60
CARIM PRADELLA 432 42,00 0,00 42,00 61
GEILA ISABEL DE MORAES 763 42,00 0,00 42,00 62
LISANE SCHAFER SEGATTO 997 42,00 0,00 42,00 63
IVONE CARDOSO KOPP 274 40,00 1,60 41,60 64
LENI FURLAN LIMBERGER 551 41,00 0,00 41,00 65
LETICIA BORFE 749 41,00 0,00 41,00 66
MARIA IVONE HERATH VENDRUSCOLLO 626 41,00 0,00 41,00 67
SABRINA TORREL MORINELLI 385 41,00 0,00 41,00 68
CARINA ALVES 745 40,00 0,00 40,00 69
ELIANE KOPP 301 40,00 0,00 40,00 70
RENETE DE ARRIAL 1009 40,00 0,00 40,00 71
MARIELE RAMINELLI 238 40,00 0,00 40,00 72
SANDRA ISABEL BILLIG 1068 40,00 0,00 40,00 73
CATIELI PATRICIA KLEIN 591 40,00 0,00 40,00 74
NEUSA SCHIRMER 886 40,00 0,00 40,00 75
FRANCISCA FLESCH 1115 40,00 0,00 40,00 76
PSICÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANA CAROLINA HORNOS CARNEIRO 127 81,45 81,45 1
ALINE BRAGA RISSI 816 81,20 81,20 2
BIBIANA RAMOS DOS SANTOS 539 80,60 80,60 3
GIANSQUI ANGELA FONTOURA TREMEA DE OLIVE 227 80,60 80,60 4
ALBA LETICIA MULLER 311 78,55 78,55 5
GABRIELA ATAIDE ISAIA 307 77,95 77,95 6
JULIANA DA CAS 499 73,85 73,85 7
BRUNA MARIA MARTINS ESTIVALET 503 73,25 73,25 8
NAJLA NASSERE 459 72,65 72,65 9
PATRICIA PEIL 420 72,65 72,65 10
CESAR CINI 306 72,65 72,65 11
BARBARA SANTINON LAGO 555 72,05 72,05 12
GRAZIELE MAHL 715 70,60 70,60 13
ROBERTA GEORG 725 70,00 70,00 14
MARILUCIA FORESTI 199 70,00 70,00 15
TATIANA DUMCKE GASSEN 892 70,00 70,00 16
LUISA ROCKEMBACH MAZUIM 814 70,00 70,00 17
MONIA KARINA KLEIN 454 70,00 70,00 18
JOSELIA TROJAHN NUNES 570 69,40 69,40 19
ADRIANE CRISTINE OSS EMER SOARES 786 69,15 69,15 20
TAIS FONTOURA CARTANA 586 68,55 68,55 21
PATRICIA OLIVEIRA ASTURIAN 646 68,55 68,55 22
CLAUDIA GUERRA 461 67,95 67,95 23
ALINE ROBERTA WBATUBA PATIAS 380 67,95 67,95 24
CARLA MEIRA MORAES 467 67,95 67,95 25
FABIANE BISCAINO RAMOS 724 67,95 67,95 26
ROBERTA FIN MOTTA 286 66,75 66,75 27
GREICE PEDROSO ZANINI 572 66,15 66,15 28
RODRIGO CARVALHO CARLOTTO 699 65,30 65,30 29
LETICIA SECKLER RAUBER 882 65,30 65,30 30
ANDRE LUIZ MORAES 969 64,70 64,70 31
FABIANA BUSANELLO FERREIRA 458 64,70 64,70 32
PAULA TEIXEIRA DE ALMEIDA 460 63,25 63,25 33
VANINE FERREIRA BICA 509 63,25 63,25 34
MARZOE DIOVANE DA TRINDADE 531 63,25 63,25 35
JULIANA MUNIZ DE VARGAS 877 62,65 62,65 36
DIEGO MARCHESAN 581 62,65 62,65 37
NICOLE TRINDADE BORTOLUZZI 988 62,65 62,65 38
ROBERTA CRESPO MOREIRA 895 62,65 62,65 39
LARISSA BASTIANI ROGGIA 1079 62,05 62,05 40
SANDRA ELENICE MUNDT 331 61,45 61,45 41
ALINE RUBIN 774 61,20 61,20 42
LISANDRA CORREA FERREIRA 1103 60,60 60,60 43
KAREN SANTOS DE OLIVEIRA 868 60,60 60,60 44
KARLA ALBERS 603 60,60 60,60 45
BARBARA FINKLER TELOKEN 652 59,15 59,15 46
LAURA THAYS GRALOV 1085 57,95 57,95 47
PAOLA SCHOLANTE MACHADO 125 57,95 57,95 48
STELA REGINA WELTER 608 56,75 56,75 49
MARCELO AUGUSTO FERREIRA 1130 56,75 56,75 50
FELIPE GRACHTEN LEITAO 520 55,90 55,90 51
MARCIA GISELE DE LIMA LANGENDORF 250 55,90 55,90 52
LETICIA LORENZONI LASTA 365 55,90 55,90 53
ALEXANDRA BORBA 1094 55,30 55,30 54
TIAGO BERNARDY 866 54,70 54,70 55
JULIANA CASTRO MENEZES DE BORBA 487 52,65 52,65 56
GLAUCI ANDRESSA SIRENA 794 52,65 52,65 57
JAQUELINE RUBERT 768 52,65 52,65 58
IVI MACHADO DE AMARANTE 584 52,05 52,05 59
SIBELI CARLA GARBIN 407 51,80 51,80 60
MELISSA ROVERSI 600 51,45 51,45 61
MARCIA HELENA ASSMANN 548 50,60 50,60 62
VERIDIANA LIMBERGER BAIERLE 916 50,00 50,00 63
TAIS BROCH DE OLIVEIRA 153 50,00 50,00 64
SECRETÁRIO DE ESCOLA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LENIANI BOLFE 246 80,25 80,25 1
JAILENI RODRIGUES HOMRICH 415 70,00 70,00 2
SANDRA ARLETE POHLMANN 346 63,00 63,00 3
MAIQUEL RUOSO 401 61,50 61,50 4
EDER WIEDENHOFT 175 61,25 61,25 5
CINTIA POHLMANN MOREIRA 893 59,50 59,50 6
MARILIA LIBRELOTTO 362 58,00 58,00 7
LUCIANO DO COUTO 911 57,25 57,25 8
MARZIELI CRISTIANE LOPES 547 56,50 56,50 9
WILLYAM CRISTIAN KRUG 906 56,25 56,25 10
PATRICIA MARASCHIM Y CASTRO 970 54,50 54,50 11
VIVIAN GIANA NEUENSCHWANDER 654 54,00 54,00 12
FERNANDO REDIN 349 53,75 53,75 13
VIVIANE ERONISA BORGES 1058 52,00 52,00 14
VANESSA PLASIDO DE SOUZA 1095 51,75 51,75 15
VALERIA PEREIRA DA ROSA 105 51,00 51,00 16
LILIAN CATIUCIA BERNARDY 1034 51,00 51,00 17
JUSSARA LIBRELOTTO 1036 50,25 50,25 18
ROSANE SCHLEMMER 358 50,25 50,25 19
JANAINA BUSATTO GUARIENTI 932 50,00 50,00 20
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MONICA ELENIS MOURA DOS SANTOS 576 92,00 92,00 1
DAIANE MOREIRA FARDIN 138 85,25 85,25 2
MARCOS EUGENIO LIMBERGER 787 84,00 84,00 3
VALDETE AMALIA ABICH 954 84,00 84,00 4
LUCIANE CLAUSSEN 315 82,25 82,25 5
TATIANE NUNES 149 76,75 76,75 6
MARILENE GALVAO DE SENNA 945 76,75 76,75 7
ROSENILDA PEREIRA CLAUSSEN 516 75,50 75,50 8
MARINES VARGAS DA ROSA 104 74,00 74,00 9
ZAIDA SELMA MAIA DE ARRUDA 655 72,75 72,75 10
MARIA NOEMI DE MENEZES 696 72,25 72,25 11
GEOCELDA EVANGELISTA 648 72,00 72,00 12
ROSELAINE DIAS LOPES 417 71,50 71,50 13
MARDELI CALHEIRO 935 71,25 71,25 14
DIOLECI DE ARRUDA 522 68,25 68,25 15
MARIA CRISTINA FRANCO 1047 66,00 66,00 16
GISLAINE CARL GOMES 953 65,75 65,75 17
GUSTAVO AREND PRUNZEL 675 65,75 65,75 18
MARIA GORETE MONTEIRO 490 64,00 64,00 19
ELISANGELA FABIANA FRANCO 488 61,25 61,25 20
SIRLEI VALAU PAIM 1050 58,75 58,75 21
LISOMAR DE MORAES DIAS 777 53,50 53,50 22
MARIA NILVA NUNES HENCHEN 677 52,50 52,50 23
NELCI MARIA FERNANDES 171 52,00 52,00 24
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
VERA BEATRIZ TEICHMANN 748 75,50 75,50 1
DEBORA CRISTINAY CASTRO 830 66,25 66,25 2
DIANATA SPANEVELLO 1004 55,50 55,50 3
JUCELAINE MULLER 738 55,50 55,50 4
THAIS REGINA HOMRICH 870 54,50 54,50 5
VERA LUCIA MORO 874 54,00 54,00 6
FABIELE CHIELLE DA SILVA 846 53,00 53,00 7
MICHELE DALCIN 765 52,25 52,25 8
CRISTIANE CASSOL 693 50,75 50,75 9
ANA ELISA DE BEM 391 50,75 50,75 10
ROSEMARI TERESINHA COUTO 1020 50,00 50,00 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Relatório de Classificação Final
(Pessoas com Deficiência)
SECRETÁRIO DE ESCOLA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JANAINA BUSATTO GUARIENTI 932 50,00 50,00 1