CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
Relatório de Classificação Final
CONTADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MADALENA MARQUES DE OLIVEIRA 40 77,00 77,00 1
ROSELAINE CORREA DA ROSA DORNELLES 723 69,00 69,00 2
RENATO PEREIRA MONTEIRO 639 67,00 67,00 3
JAQUELINE SCHIRMER ARANDA 198 63,00 63,00 4
ANA CELIA LEIVAS FERREIRA 1136 62,00 62,00 5
LUANA MARTINS ALVES 251 60,00 60,00 6
MARCIO FARIAS DE JESUS 162 58,00 58,00 7
LEILA DE OLIVEIRA COUTO 696 57,00 57,00 8
MARCELO SANCHES 1002 56,00 56,00 9
IVO JOSE AMES 57 55,00 55,00 10
ELISANGELA BATISTA MACIEL 675 55,00 55,00 11
PAULO RICARDO DOS SANTOS 956 54,00 54,00 12
CRISTIANE FISCHER 961 52,00 52,00 13
PATRICIA SATURNINO CHARARA DE SOUZA 866 50,00 50,00 14
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RICARDO WAGECK LEYEN 1132 87,50 87,50 1
RODOLFO CORAL AZAMBUJA 83 87,00 87,00 2
JULIANA BRAMBILA AMBROSINI 460 83,50 83,50 3
VITOR JACKSON XAVIER FILHO 220 83,50 83,50 4
ANDERSON CARLOS TOBIN DE ABREU 626 77,50 77,50 5
ADRIANO NEVES CARDOZO 1270 76,00 76,00 6
GUSTAVO SOARES LUVIZETTO 348 75,00 75,00 7
RAFAEL DE OLIVEIRA CALCADA 665 74,50 74,50 8
GILSON BUENO PRODES 767 73,00 73,00 9
RENATO CISCO 1021 73,00 73,00 10
ALBERTO ELIAS BICA SCHMIDT 893 70,00 70,00 11
ACIR SILVA DA COSTA 593 67,50 67,50 12
ADRIANA FLACH SAMPAIO 176 67,50 67,50 13
LEON PLATCHECK 1053 67,00 67,00 14
PETERSON BITTENCOURT SOZA 1258 66,50 66,50 15
PAULA JOCELE BATISTUZZO DA SILVA 1185 66,00 66,00 16
ANDRESSA MORAIS PEREIRA 763 65,50 65,50 17
BRUNO FOLCHINI 1034 65,50 65,50 18
LEANDRO TADEU DE AZEVEDO RODRIGUES 1197 65,50 65,50 19
MATHEUS POLETTI 98 65,00 65,00 20
DIOGO MARTINS SOUZA 548 64,00 64,00 21
RENATA BRAMBILA DA FONSECA 549 63,50 63,50 22
CHRISTIAN MARQUES DOS SANTOS 792 63,00 63,00 23
RENATO DE LIMA VILELA 1233 61,50 61,50 24
CARLOS ALEXANDRE MACHADO 12 60,50 60,50 25
LIZANE FRANK 195 59,50 59,50 26
NINA MARIA ZABOLOSTKY 721 59,00 59,00 27
DANIEL LOPES PEREIRA DE MORAES 952 59,00 59,00 28
LEONEL DOS SANTOS CORREA JUNIOR 781 59,00 59,00 29
ANDRE LUIS PEREIRA VARGAS 563 58,00 58,00 30
BRUNA PERTILE DA SILVA 363 57,50 57,50 31
JORDARIO RECK BEHENCK 680 57,00 57,00 32
DENISE DOS SANTOS MACEDO 539 57,00 57,00 33
PAULO VINICIUS KOEHLER SARAIVA 744 56,00 56,00 34
PATRICIA VIEIRA DE LLANO 1183 56,00 56,00 35
FABIANA COELHO DA SILVA 155 56,00 56,00 36
RAQUEL VARGAS DE LIMA 697 55,50 55,50 37
CARLA LILIANE MACHADO BARBOSA 1007 55,50 55,50 38
SUELEN PATRICIA SCHMIDT 592 54,50 54,50 39
SHEILA BOMBEL KRAS BORGES 743 54,50 54,50 40
RODRIGO LEAL 272 53,50 53,50 41
LUIS CARLOS SEBALHOS MARASCA 840 53,00 53,00 42
BRUNO FERNANDES UKOSKI 393 53,00 53,00 43
GIANA RODRIGUES BALTAZAR 491 53,00 53,00 44
ELCIO SANTANA DA LUZ 808 52,50 52,50 45
FERNANDA PROLO ELIAS 590 52,00 52,00 46
MAICON TELES DO AMARAL 355 52,00 52,00 47
GISLAINE DIAS CARVALHO 1274 51,50 51,50 48
CARLOS CESAR BRUM SILVA 926 50,50 50,50 49
TELMO BORBA MARACCI JUNIOR 53 50,00 50,00 50
REGINALDO SARMENTO BARROS 860 50,00 50,00 51
OFICIAL LEGISLATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
VICTOR DAVIS DE CASTRO MATOS 798 86,00 86,00 1
DIEGO MACHADO FRANCISCO 1114 85,00 85,00 2
GUSTAVO SOUZA DOS SANTOS 880 83,00 83,00 3
MARIANA MARQUES FERREIRA 606 83,00 83,00 4
SILVIO RICARDO DOS SANTOS MARQUES 1168 83,00 83,00 5
ERICA PETRY SEZARA 901 82,00 82,00 6
FABIOLA PETRILLI DUTRA DOS SANTOS 430 80,00 80,00 7
LEANDRO SOUZA LUZ 735 80,00 80,00 8
BEATRIZ MAIA CAMEJO 619 79,00 79,00 9
GIOVANA ROLETTO 81 79,00 79,00 10
IVALNEI TEIXEIRA DE BORBA 345 78,00 78,00 11
PAULO EROIR BORGES VEIGA 316 78,00 78,00 12
MARCELO DILELIO NOBLE 342 77,00 77,00 13
PAULO ROBERTO DE MOURA RIGO 239 77,00 77,00 14
JULIANA RIEGEL MEDEIROS 933 76,00 76,00 15
LILIAN DE BITENCOURT BORGES 992 76,00 76,00 16
CELIA CARDOSO VITT 984 76,00 76,00 17
FRANCIELLI VONTOBEL 269 76,00 76,00 18
ANA PAULA WITT MOSENA 648 76,00 76,00 19
PEDRO REBOLLO ZANI 1083 76,00 76,00 20
JOSUE DA SILVA FRANCISCO 1064 74,00 74,00 21
FABIANO FARIAS DA SILVA 1188 74,00 74,00 22
ROBERTO HENRIQUE DE ABREU 1159 74,00 74,00 23
RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA 365 74,00 74,00 24
SHEILA BARROS CAVEDON 318 73,00 73,00 25
ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA GOMES 132 73,00 73,00 26
CLARISSA FAGONDE DE SOUZA 1155 73,00 73,00 27
MIRACI SEVERO VIEIRA 473 72,00 72,00 28
ADRIANO ROCHA 996 72,00 72,00 29
ELIANE TERESINHA DA SILVA MAIA 379 72,00 72,00 30
SERGIO NOS 49 72,00 72,00 31
ELIANE MOREIRA KRAUSE 1276 72,00 72,00 32
LAURECI ARMANDO MAYCA 877 71,00 71,00 33
LEILA VERENA RIVAS 1147 71,00 71,00 34
RAFAELA TERRA BURLANI 1144 71,00 71,00 35
DANIELLE MAURER 1052 71,00 71,00 36
ELISETI CASTRONOVO FLORES 1019 71,00 71,00 37
ANDREIA OLIVEIRA DE BRITTO 245 71,00 71,00 38
GISELE CARDOSO VITT 674 71,00 71,00 39
NANCI RIGON 1152 70,00 70,00 40
MARCELO DE AZAMBUJA RAMOS 1123 69,00 69,00 41
ROBERTO SAN MARTINS 585 69,00 69,00 42
PATRICIA MACHADO LOPES 825 69,00 69,00 43
CAMILA BEILICH GONCALVES 748 69,00 69,00 44
LUCIANA MACIEL FERREIRA 647 69,00 69,00 45
JAIME OLIVEIRA FEIJO 201 69,00 69,00 46
MICHELLE LATORRES RIBEIRO 93 68,00 68,00 47
JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA 38 67,00 67,00 48
CINTIA TAVARES PIRES DA SILVA 806 67,00 67,00 49
MARIA ELAINE AVILA DA SILVA 72 67,00 67,00 50
LUCILENE PACINI 755 66,00 66,00 51
DIEGO CARVALHO DA SILVA 858 66,00 66,00 52
VIVIAN ANDREOTTI CURTINAZ 427 66,00 66,00 53
MARIA DA GLORIA LOPES KOPP 513 65,00 65,00 54
GABRIELLA FERRAO RODRIGUES 535 65,00 65,00 55
VALQUIRIA MARTINS 892 65,00 65,00 56
LUIS HENRIQUE ROSA DOS SANTOS 490 64,00 64,00 57
KATERINE STELLO 1184 64,00 64,00 58
ROSELAINE BOEIRA DA SILVA 1162 64,00 64,00 59
EVERTON TASSO BORBA 868 64,00 64,00 60
ADRIANA GLEBA DE BRITES 397 63,00 63,00 61
THAIS PAIVA CELENTE DE SOUZA 339 63,00 63,00 62
CRISTIANE MACHADO FRUHAUF 601 63,00 63,00 63
ALEXANDRA FRANCESCA MANTEGAZZA 637 63,00 63,00 64
LEANDRO RIBAS NEVES 570 63,00 63,00 65
LUCIANO GIL DA COSTA 574 62,00 62,00 66
PATRICIA PAIVA MICHELON 184 62,00 62,00 67
SISSI LONDERO 884 62,00 62,00 68
LISIANE MARTINS DA SILVA 1014 62,00 62,00 69
LUCIANE MARTINS MALONN 1231 62,00 62,00 70
TADEU BRUM COSTA 432 62,00 62,00 71
MARJORIE BECK TEIXEIRA 1130 62,00 62,00 72
FLAVIO EDINEI DOS SANTOS 818 61,00 61,00 73
MARIA ANGELA MACHADO CUSATO 24 61,00 61,00 74
JANETE GONCALVES WELTER 753 61,00 61,00 75
MARCIO SENGIK FIALHO 1200 61,00 61,00 76
ROSE MERI RODRIGUES DE OLIVEIRA 1149 60,00 60,00 77
LUCIANA DE LIMA LEAL DE ANDRADES 541 59,00 59,00 78
CLAUDIA BEATRIZ CORONEL PERILLO 1075 59,00 59,00 79
PAULO CEZAR CASA NOVA 1228 59,00 59,00 80
HENRIQUE KUBINSKI 518 59,00 59,00 81
EDSON BARCELLOS CARNEIRO 1218 58,00 58,00 82
CAIO ALEXANDRE MEDEIROS NETO 94 57,00 57,00 83
ROGERIO DE OLIVEIRA 1026 57,00 57,00 84
VIVIANE SILVA CAMPANEL 695 57,00 57,00 85
EDNA DE SOUZA FERREIRA 715 57,00 57,00 86
DIENE AZEREDO BARBOSA 1212 57,00 57,00 87
SONIA MARIA NUNES DA SILVA 203 57,00 57,00 88
LUIZ DARCI MARTINS DOS SANTOS 925 56,00 56,00 89
HALINE DE BORBA VARGAS 1139 56,00 56,00 90
LUANA BORDIN LAUFFER 1229 56,00 56,00 91
VINICIUS HERNANDES 945 56,00 56,00 92
MARCIO MENEZES RIVATTO 568 56,00 56,00 93
SILVANA MARTINS PLETTES 899 56,00 56,00 94
EDUARDO DA CUNHA CORREA 258 56,00 56,00 95
MARICEIA DUARTE COSSIO 875 55,00 55,00 96
ANA VANESSA BOZA 822 55,00 55,00 97
EDER JACKSON DOS SANTOS YABEL 141 55,00 55,00 98
ELISANGELA VASCONCELLOS XAVIER 446 54,00 54,00 99
ISABEL CRISTINA ROSA DE FRAGA 827 54,00 54,00 100
GRAZIELE CRISTINA DA ROSA GENRO 1049 54,00 54,00 101
JANE LAURA VASQUES SANTOS 628 54,00 54,00 102
FABIANE PADILHA DA SILVA 1110 54,00 54,00 103
CLERIA GARCIA BUENO 824 53,00 53,00 104
JANE DE OLIVEIRA JOHANN FOLLMANN 1012 53,00 53,00 105
MARILIA CARBONERA DIAS 980 53,00 53,00 106
TALES DA SILVA ORTIZ 1203 53,00 53,00 107
ELISA DAIANE JAHN CORNELY 747 53,00 53,00 108
DAIANE MEAZZA MENEGHINI 778 52,00 52,00 109
JONATAS DANIEL DORNELLES BARBIERI 63 51,00 51,00 110
MONICA BREIER OURIQUES 44 51,00 51,00 111
VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA 632 51,00 51,00 112
DANIEL LOTHARIO KOCH 514 51,00 51,00 113
ANA PAULA ARNOLD MACHADO 1000 51,00 51,00 114
IARA PIRES MARQUES 489 50,00 50,00 115
JOMAR FRANCO COSTA SILVA 997 50,00 50,00 116
PROCURADOR LEGISLATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI 35 90,00 90,00 1
PAULA SCHWARTZMAN DE OLIVEIRA ALBUQUERQU 855 82,00 82,00 2
DAISANA ROCHA DE LIMA MORAES 1015 82,00 82,00 3
GUILHERME DIECKMANN 171 80,00 80,00 4
MAURICIO MARTINS ARJONA 710 80,00 80,00 5
DIEGO SALAZAR DE SOUZA 888 80,00 80,00 6
LEDA SARAIVA SOARES 1096 80,00 80,00 7
DANIELLE MATZEMBACHER CALAI 1137 78,00 78,00 8
VICTOR HERZER DA SILVA 1039 78,00 78,00 9
IRIS SILVIERA 437 78,00 78,00 10
FELIPE FARIAS BORBA 47 78,00 78,00 11
FERNANDA CANAZARO DE MELLO 1252 76,00 76,00 12
LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA 793 76,00 76,00 13
STEPHANIE GONSALVES DA SILVA 90 76,00 76,00 14
DANIELA MILMAN 934 76,00 76,00 15
LEONARDO FURIAN 149 76,00 76,00 16
DANIEL BARBOSA LIMA FARIA CORREA DE SOUZ 42 76,00 76,00 17
ANNE MARTINS BARBOSA VONTOBEL 828 76,00 76,00 18
CRISTINA SILVEIRA TREIN 907 76,00 76,00 19
ANDRE MELECCHI DE OLIVEIRA FREITAS 178 76,00 76,00 20
MARIO GUILHERME REBOLLO JUNIOR 1027 74,00 74,00 21
ROBSON CARVALHO RODRIGUES 571 74,00 74,00 22
ROSANGELA CURTINAZ BORTOLUZZI 27 74,00 74,00 23
FABIANA DA SILVA FIGUEIRO 891 74,00 74,00 24
LETICIA MARTINS KRIEGER 1280 74,00 74,00 25
TIAGO BECK KIDRICKI 314 74,00 74,00 26
LUCIO MACHADO DE MELO 953 74,00 74,00 27
VOLNEY SOARES DA ROSA 942 74,00 74,00 28
PEDRO PEREIRA DE SOUZA 13 72,00 72,00 29
LUCIELE DAIANA WILHELM 452 72,00 72,00 30
RAFAEL SILVA DE SOUZA 552 72,00 72,00 31
GILMAR WALKER 939 72,00 72,00 32
JORGE LUIS STATQUEVIOS 935 72,00 72,00 33
CARLOS DA SILVA RAMIRES 188 70,00 70,00 34
ELIANA PARAHYBA LOPES 1173 70,00 70,00 35
RODRIGO ALQUATI MERTENS 1076 70,00 70,00 36
MATEUS JOSE JURACH 1025 70,00 70,00 37
HELENA XAVIER 1211 70,00 70,00 38
ALEXADRE KNEIP ZUCCHI 1115 70,00 70,00 39
ALVARO JOSE BETTANIN CARRASCO 844 70,00 70,00 40
BRUNO LEONARDO NAUNDORF SANTOS 1174 70,00 70,00 41
ARETE DOS SANTOS VARGAS 805 70,00 70,00 42
MARCO AURELIO CORREA BARLEM 143 70,00 70,00 43
LUIS ADRIANI MARQUES 123 68,00 68,00 44
ANDREI ROEHRS PORTINHO 311 68,00 68,00 45
EDUARDO MUNHOZ NOLDE 1143 68,00 68,00 46
BRUNO BECKER 438 68,00 68,00 47
PAULA KOLLING 1078 68,00 68,00 48
JONAS SCAIN FARENZENA 1235 68,00 68,00 49
MARIA CRISTINA CARVALHO CESTARI 1062 68,00 68,00 50
KELLY VANESSA STOBBE 908 66,00 66,00 51
CARLOS HUMBERTO DEGRAZIA DE ALBUQUERQUE 22 66,00 66,00 52
ELIZANDRA PANZIERA AREND 864 66,00 66,00 53
TRICIA SCHAIDHAUER SANGOI 663 66,00 66,00 54
FERNANDO MARIATH BASSUINO 223 66,00 66,00 55
IVO DANIEL MARQUES 183 66,00 66,00 56
RENATO GASPAR MESQUITA FILHO 729 66,00 66,00 57
SILVANA MARIA DOS SANTOS 599 66,00 66,00 58
ELOI FRANCISCO ZATTI FACCIONI 1190 66,00 66,00 59
DELMIRA SANDRA DE MOURA CARVALHO 845 66,00 66,00 60
ALINE DE LIMA RICCARDI 979 66,00 66,00 61
RAFAEL COIMBRA GONCALVES 88 64,00 64,00 62
DEBORA ZANIOL 556 64,00 64,00 63
RAFAEL DE CARVALHO VIEGAS 923 64,00 64,00 64
TATIANE ALBANI 964 64,00 64,00 65
ANDRESSA ORTIZ MAZUIM 758 64,00 64,00 66
LETICIA TAFRA DA FONTOURA 986 64,00 64,00 67
LETICIA MARQUES PADILHA 954 64,00 64,00 68
ANITA MAURIQUE DA ROSA 772 64,00 64,00 69
MARCELO FISCH TEIXEIRA E SILVA 73 64,00 64,00 70
ROCHANE NOBRE PONZI 410 64,00 64,00 71
ANA PAULA PEREIRA WEBER 1225 62,00 62,00 72
DAVIS DEVINICIUS CORREA KLUGE 466 62,00 62,00 73
SYLVIA ROCHA DA SILVA VAROTO 617 62,00 62,00 74
ELISA CESA QUINTANS 1199 62,00 62,00 75
JORGE ENIO SCHWERT JUNIOR 1164 62,00 62,00 76
KATIUSCIA ANELE DE BORTOLLI 1126 62,00 62,00 77
ALESSANDRO MISSAGIA FERNANDES 960 62,00 62,00 78
TATIANA DE VARGAS LISBOA 1104 62,00 62,00 79
ALINE CANDANO PEIXOTO 1089 62,00 62,00 80
VIVIENNE LANNES DE SOUZA 784 62,00 62,00 81
DIEGO LIBARDI RODRIGUES 336 62,00 62,00 82
THIAGO GALVAN 1044 60,00 60,00 83
CRISTINA CALETTI 950 60,00 60,00 84
DANIELLA LUCEIRO MEIRELLES 713 60,00 60,00 85
LUCIANA TABAJARA BENTO 738 60,00 60,00 86
GABRIEL DE OLIVEIRA 967 58,00 58,00 87
RODRIGO JONAS SAVALHIA 1079 58,00 58,00 88
HELIO SERPA SA BRITO 850 58,00 58,00 89
GILSON JOSE LAZZAROTTO 1106 58,00 58,00 90
MARISTENE FRANCO ZENI 819 58,00 58,00 91
SONIA MARIA PIRES BEHRENS 1054 58,00 58,00 92
ANDERSON ERNST DE OLIVEIRA 995 58,00 58,00 93
ALINE NUNES FIGUEIRA DA SILVA 911 58,00 58,00 94
LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES 821 58,00 58,00 95
SIMONE STEFANI SIGNORI 471 58,00 58,00 96
ASTIR NETO DA SILVEIRA 559 58,00 58,00 97
MARIANNE CAMARGO SCHNEIDER 987 58,00 58,00 98
JONATAN JUSTO DA SILVA 1050 58,00 58,00 99
EGIDIA NARA BORGES DE MORAIS 1073 58,00 58,00 100
KAREN PINHO KAMAL 652 58,00 58,00 101
SIMONE CORREA SOUZA 546 56,00 56,00 102
ESTELA IFARRAGUIRRE MORENO 746 56,00 56,00 103
AURICELIA FLORES DA SILVA MENEZES 924 56,00 56,00 104
MARCOS FERNANDO SOUZA MATTGE 1065 56,00 56,00 105
CARINE DE SOUZA RITTER 1237 56,00 56,00 106
DANIELLE DE OLIVEIRA GOMES 1271 56,00 56,00 107
CARLOS FREDERICO MULLER KREBS 1001 56,00 56,00 108
RAFAEL MAMEDES VARGAS DE LIMA 776 54,00 54,00 109
ALEXANDRE DIESEL BENDER 1208 54,00 54,00 110
GERSON LINCK DE ANDRADE 1072 54,00 54,00 111
GIULE SILVA DE FREITAS 1029 52,00 52,00 112
FERNANDA FIATTE CARDOSO 1141 52,00 52,00 113
DANIEL DA SILVA SILVEIRO 1213 50,00 50,00 114
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GUSTAVO RICARDO WELP FILHO 71 79,00 79,00 1
FELIPE SILVEIRA XAVIER 1285 73,00 73,00 2
RAFAEL PEREIRA PEREIRA 496 70,50 70,50 3
NICOLAS DA SILVA BARBOSA 1186 69,50 69,50 4
LUCIANO COSTA DE SA 1023 63,50 63,50 5
KLAUS ALBERT SPITZ ENGELMANN 620 62,50 62,50 6
TIAGO CARVALHO DA SILVA 534 62,00 62,00 7
ARNILDO PAULO ANDRES 1167 60,00 60,00 8
LUCAS POZATTI 180 60,00 60,00 9
LUCIANO VASCONCELLOS THUME 1158 59,00 59,00 10
NICOLAS FERREIRA DOS SANTOS 1154 56,50 56,50 11
YURI SILVA PALUDO 1205 55,50 55,50 12
LEONARDO HERBACZ DA SILVA 826 54,00 54,00 13
DIEGO WEBER 454 54,00 54,00 14
JACQUES MARQUES TEIXEIRA 624 51,50 51,50 15
LUCIANO DE LIMA CARVALHO 596 51,00 51,00 16
ANDERSON DE OLIVEIRA FELIZARDO 381 51,00 51,00 17
JONATAS LOPES ALCALAY 609 51,00 51,00 18
VINICIUS ORESTES ALVES 1283 51,00 51,00 19
SEBASTIAN REI GOMES DA SILVA 368 50,50 50,50 20
FABIO DE SOUZA SILVEIRA 1187 50,50 50,50 21