PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUÇU
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
ANEXO – EDITAL 007/2007
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ROSANE BUCHWITZ 368 74,50 74,50 1
THIAGO VAZ BONINI 31 65,75 65,75 2
JAQUELINI ARDUIN DE OLIVEIRA 78 65,25 65,25 3
DANILO DA CRUZ ESPIRITO SANTO 157 62,75 62,75 4
LISLEI MARIA KRUGER 306 61,75 61,75 5
CIBELLI DE OLIVEIRA DIAS 340 61,50 61,50 6
RAFAEL SULIVAN CLOSK MEDEIROS 108 60,75 60,75 7
LISANE MAILAHN POLLNOW 63 58,75 58,75 8
ADRIANA REGINA HORNKE 239 58,75 58,75 9
MILENA BARTZ 160 58,00 58,00 10
LISIANE AMARAL DE PINHO 318 56,75 56,75 11
CATIA BEATRIZ SOARES PEREIRA 168 55,50 55,50 12
SIRLEI PISKE NICHES 130 54,25 54,25 13
ROSIMERI SCHIAVON DO AMARAL 310 51,75 51,75 14
JORDANIA HARTER 539 51,50 51,50 15
RAFAEL KUNDE 47 50,50 50,50 16
JULIA GRACIELA TIMM 291 50,25 50,25 17
MICHAEL GEOVANE FARIAS DOMINGUES 512 50,25 50,25 18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MICHELE SAMPAIO 451 64,50 64,50 1
REJANE SCHNEID 122 61,75 61,75 2
ROBERSA SANTANA VIEIRA 299 61,00 61,00 3
DANIELA SANTOS SILVEIRA 267 59,25 59,25 4
JULIANA NUNES MADAIL 270 58,75 58,75 5
JONAS ALBERTO RUTZ ERDMANN 61 58,50 58,50 6
JOSUE EICHOLZ 567 57,50 57,50 7
DANIELA DA SILVA AGUIAR 320 55,00 55,00 8
CARMEN GRIEP WALLY 389 55,00 55,00 9
ANDRE KONZGEN TESSMANN 274 54,50 54,50 10
ROBERTA WITTE 282 54,25 54,25 11
DANIELA DA SILVA 62 53,75 53,75 12
DANIELE GONCALVES 153 53,00 53,00 13
RAQUEL DALMANN SCHNEIDER 187 52,25 52,25 14
RICARDO DE AZEVEDO RIBEIRO 358 52,25 52,25 15
LEUDEGAR LEANDRO BEHLING 566 52,00 52,00 16
EDUARDO DA SILVA 129 51,75 51,75 17
RAFAEL DA SILVA PORTO 339 50,25 50,25 18
CONTADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RICARDO BECKER SOARES 357 71,50 71,50 1
CLAUDIA DE QUADROS TORRES 200 63,75 63,75 2
JOAO EDUARDO KNOPP 112 61,25 61,25 3
DENTISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CAREN LANGE 568 72,50 72,50 1
JOSE RICARDO SOUSA COSTA 185 64,75 64,75 2
DARVI DE ALMEIDA ANDRE 182 64,00 64,00 3
PAULA DAIANE CLASEN LEITE 198 63,50 63,50 4
GISLENE CORREA 352 57,75 57,75 5
CLAUDIO LUIS SPECHT COLARES 328 54,25 54,25 6
DEYSE MELISSA JACOBSEN DO CARMO 256 53,25 53,25 7
ALINE PETERS DE AZEVEDO 312 50,75 50,75 8
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CRISTIANE TORRES SANTANA 273 78,75 78,75 1
ALINE DAS NEVES SANTIAGO 272 76,75 76,75 2
THERENA CAMACHO HUTH 27 73,75 73,75 3
TATIANE MACHADO DA SILVA 454 72,75 72,75 4
NATANIELE DE LIMA CAMPOS 191 71,50 71,50 5
MARCIA DREBES 548 66,75 66,75 6
MARIANA FONSECA LAROQUE 133 64,75 64,75 7
JULIANA LIMA DE BARROS 309 63,75 63,75 8
SIMONE EBLING OLIVEIRA 440 63,25 63,25 9
LIDIANE VIANNA BASTOS 326 62,00 62,00 10
FLARIA NOGUEIRA DE AVILA 218 58,00 58,00 11
ANGELA ZENIRA WITH RETZLAFF 220 58,00 58,00 12
ALEXANDRA CAMARGO DE MORAES 549 57,50 57,50 13
ANGELA BEATRIZ AFFELDT 134 56,50 56,50 14
CRISTIANA REIS DA SILVA 348 56,00 56,00 15
ALINE SILVEIRA CARDOSO 547 56,00 56,00 16
TATIANE ESTREITO DA ROSA SCHAUN 545 55,75 55,75 17
NARA CRISTINE STRELOW FONSECA 543 55,50 55,50 18
MARIA ELOIZA SALVADOR LEMOS 14 53,75 53,75 19
RONISE MOREIRA RUSSO 417 53,50 53,50 20
DAIANE BECKER VENCATO 276 53,25 53,25 21
ANGELA RUSSO SOARES 399 53,00 53,00 22
FISIOTERAPEUTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ARGUACY MADEIRA DE OLIVEIRA 500 66,25 66,25 1
CARINE REGINA GUIMARAES MACHADO 101 65,75 65,75 2
RICARDO NUNES CORREA PINTO 422 65,75 65,75 3
RODRIGO FRANKLIN COSTA 327 65,00 65,00 4
PATRICIA SPADARI SELMO 558 64,50 64,50 5
MILENE SOARES NETTO 540 62,00 62,00 6
MICHELE DE MEDEIROS ZEHETMEYER 374 60,25 60,25 7
DANIELA PINHO BARCELLOS 257 56,25 56,25 8
RENATA RIBEIRO TAROUCO 188 54,50 54,50 9
MAURICIO BRAGA FAGUNDES 501 53,00 53,00 10
MARCIA KASTER PORTELINHA VASCONCELOS 504 50,50 50,50 11
QUEZIA ANDRADE TEIXEIRA OLIVEIRA 383 50,25 50,25 12
MONITOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DIEGO AUGUSTO BIZARRO CZERMAINSKI 20 67,00 67,00 1
ANA BEATRIZ PINTO BASILIO 470 62,50 62,50 2
MARI STELA ALVARES AMARO 70 62,00 62,00 3
CLEONICE ARMESTO 177 52,50 52,50 4
MARILEI PAAP 553 51,25 51,25 5
ALINE MARQUES PINTO CENTENO 155 51,00 51,00 6
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
EDSON ORLANDO DOS SANTOS 169 33,50 48,00 81,50 1
AMILCAR JARDIM MATOS 57 34,50 43,50 78,00 2
CLAUDIOMIRO BARTZ 178 34,50 42,50 77,00 3
ION JOCEMIR DA SILVA 307 33,00 44,00 77,00 4
CHARLES VAZ LACAVA 319 31,50 43,00 74,50 5
PAULO RENATO BUTTENBENDER 302 28,50 45,50 74,00 6
VITOR HUGO BAADE HUCKEMBECK 228 29,00 41,50 70,50 7
MAURICIO LEANDRO VOLLRATH 394 31,00 38,50 69,50 8
FABIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES 245 30,50 31,00 61,50 9
CLEBER LUIZ RAMM 448 25,00 36,50 61,50 10
ALEX SANDER MARIANO PEREIRA 495 31,50 29,50 61,00 11
OPERADOR DE MÁQUINA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ELESIO PAGEL SELL 49 25,50 47,00 72,50 1
ICARO NICKEL HEIDRICH 286 27,00 36,50 63,50 2
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCELO DOS REIS RODRIGUES 87 92,75 92,75 1
SIDNEI PALACO 125 85,50 85,50 2
UENDEL CARPES 489 84,25 84,25 3
CARLOS ALEXANDRE RAMM 25 79,00 79,00 4
VINICIUS SCHMIDT SOARES 189 77,50 77,50 5
LUIS HONOR DOMINGUES JUNIOR 204 75,50 75,50 6
CARLOS VALERIO LOPES DA SILVA 268 74,25 74,25 7
VALDIR GONCALVES BILHALVA 557 71,00 71,00 8
ADOLFO KREBS 475 60,50 60,50 9
JORGE ORNEI GONCALVES 48 54,00 54,00 10
SADIR JAQUES 165 51,50 51,50 11
PEDAGOGO - HABILITAÇÃO EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
VIVIAN BOSENBECKER UARTHE 113 58,50 7,80 66,30 1
SILVIA ANA CROCHEMORE BETTIN 171 59,00 7,20 66,20 2
MARILAINE SPIERING 33 54,50 8,80 63,30 3
CAROLINE DE SOUZA CARVALHO 542 54,50 0,00 54,50 4
LEDA MACHADO FERREIRA 329 48,50 1,80 50,30 5
ALINE BECKER CRISEL TESSMER 208 45,50 3,90 49,40 6
NORIS TERESINHA GONCALVES MATTOS 289 43,00 4,90 47,90 7
JOEL ALVES FERNANDES 481 44,00 3,70 47,70 8
TATIANE GOMES COUTO 231 42,00 4,40 46,40 9
ELAINE TERESINHA ECKERT ELY 292 45,00 0,00 45,00 10
PEDAGOGO - HABILITAÇÃO EM SUPERVISÃO ESCOLAR
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
SANDRA CRISTINA ANISZEWSKI 94 64,50 0,40 64,90 1
ELEN MACHADO TAVARES 384 56,00 3,80 59,80 2
EVERSON LUIS SOUSA AVILA 509 53,00 6,60 59,60 3
LEIA REGINA UARTE CAMACHO 261 49,50 8,80 58,30 4
MARIA CLARISSE KOSBY FLOOR 522 54,00 2,20 56,20 5
MARIA TEREZA BRUM ARGOUD 212 51,50 4,40 55,90 6
ELISVANIA DA CUNHA 438 53,50 2,30 55,80 7
ROBERTA DUARTE MOREIRA 226 52,00 2,40 54,40 8
LUCAIRES CZERMAINSKI GONCALVES 523 47,50 6,00 53,50 9
ANA PAULA GRELLERT 536 42,50 4,10 46,60 10
FABIANA VIEIRA DA SILVA 152 42,50 4,00 46,50 11
CARMEN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 559 44,50 0,00 44,50 12
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIES
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JANAINA PEREIRA DA LUZ 72 63,50 10,60 74,10 1
CARLA ANDREA COIMBRA AIRES 378 61,25 0,00 61,25 2
FABIANE FERNANDES GARCIA 317 52,00 8,80 60,80 3
DANIELE PALACO PINTO 126 57,25 2,20 59,45 4
LIANE LEMOS MORALES 15 54,50 3,70 58,20 5
DIRLENE MARLEI GRELLMANN PRESSER 416 48,00 8,30 56,30 6
CELMA HARTWIG KRUGER 163 53,00 2,40 55,40 7
RENATA WEBER DE WEBER 406 53,25 1,60 54,85 8
VANDERLEIA HARTWIG LEITZKE 249 49,00 5,80 54,80 9
JAQUILINA BENCKER BARROS 334 52,75 2,00 54,75 10
ELISANGELA KLUG BONOW 396 54,50 0,00 54,50 11
LUIZA FERNANDA BERGMANN 79 49,75 3,70 53,45 12
ALINE SEBAJE MORENO 482 50,75 2,40 53,15 13
KATIA LUCINARA SOARES SPECHT 410 47,00 5,60 52,60 14
FERNANDA DOS SANTOS MEYER 147 52,25 0,00 52,25 15
DARLEI LINDEMANN 19 45,75 6,30 52,05 16
CLEIA FERNANDES FABRES 146 45,25 6,80 52,05 17
CATIA SOARES NUNES 154 48,25 3,00 51,25 18
DEBORA MOREIRA PINHEIRO 102 46,75 3,80 50,55 19
JUSSARA SOUZA DUARTE 435 45,75 4,70 50,45 20
FERNANDA SOARES GAUTERIO 46 44,75 5,60 50,35 21
VERA TEREZINHA BEDUHN 551 46,50 2,30 48,80 22
MARA REJANE CARVALHO OLIVEIRA 354 44,75 3,40 48,15 23
LUCIANA DOS SANTOS VAHL 353 45,25 2,40 47,65 24
MARCELE NEUTZLING RICKES 366 43,50 4,00 47,50 25
ROSA MARA RIBEIRO MARTINS 429 42,00 4,50 46,50 26
CAROL TEIXEIRA COLVARA 298 42,75 3,10 45,85 27
MARA LISIANE SIEVERT 116 41,00 4,20 45,20 28
GABRIELA ELIAS ACOSTA 365 41,00 3,90 44,90 29
GABRIELA OLIVEIRA 90 44,75 0,00 44,75 30
GABRIELE ESBROLIO GRAFULHA 452 44,75 0,00 44,75 31
ALINE SOUZA DOS ANJOS 506 44,25 0,00 44,25 32
TATIANE ROSA PEDRA 442 43,25 0,00 43,25 33
CLAUDIA FURTADO HALLAL 233 42,00 0,00 42,00 34
GIULIANE LOPES SILVA 238 40,00 0,00 40,00 35
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ALINE LEITE DA SILVA 485 59,00 8,00 67,00 1
DANIEL VIEIRA ESSINGER 227 58,50 3,60 62,10 2
JOSIANE ROSA DE VARGAS 517 49,50 8,30 57,80 3
MABEL MANETTI DAMASCENO 290 46,50 6,20 52,70 4
CRISTIANE DE JESUS DA CUNHA 118 43,25 8,80 52,05 5
MARIZELI OTEIRO FEIJO 503 48,25 3,20 51,45 6
RODRIGO RICKES AZEVEDO 65 45,25 4,10 49,35 7
MARTA RAHAL SILVEIRA 331 40,25 8,60 48,85 8
MICHEL GONCALVES DE GONCALVES 264 48,25 0,00 48,25 9
KATIA REGINA FOLHA DOS SANTOS 89 44,50 3,60 48,10 10
DAIANE GOVEIA GONCALVES 355 46,75 0,00 46,75 11
ANA PAULA MOURA GUIMARAES CARVALHO 356 45,25 0,00 45,25 12
KELEN GLORIA BITENCOURT 387 44,25 0,00 44,25 13
ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO 570 40,50 1,10 41,60 14
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
SIMONE BOHLKE EICHHOLZ 151 54,75 2,70 57,45 1
CAMILA KNOPP TIMM 392 51,75 0,00 51,75 2
CLARA ADAGMAR PACHECO MIDON 375 49,75 0,00 49,75 3
EVELINE DE ASSIS BRASIL BORCHHARDT 80 45,50 0,70 46,20 4
SIMONE ZUHLSDORFF 391 44,25 0,00 44,25 5
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
SONIA BEATRIZ DA SILVA CAMPOS 346 52,50 0,90 53,40 1
GISELE DE ALMEIDA 575 50,00 3,10 53,10 2
FERNANDA RIBEIRO VARGAS 395 46,50 4,40 50,90 3
GABRIELA PADILHA HAX 466 49,50 0,00 49,50 4
PRISCILA DIAS IRIGON 535 48,00 0,00 48,00 5
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES - ESPANHOL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANA CANDIDA VAZ DA COSTA 403 46,00 3,00 49,00 1
GLADIS NOE DE BRITO VERCELINO 486 41,50 4,40 45,90 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES - GEOGRAFIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LUIS CARLOS BERNDT ISLABAO 173 56,00 2,10 58,10 1
ALESSANDRO WICKBOLDT HELLWIG 380 54,25 1,90 56,15 2
EDUARDO ZIGLIA MAIA 321 54,25 0,60 54,85 3
RONI HILSINGER 250 51,75 1,70 53,45 4
JOAO LUIZ AVILA DA SILVA 351 50,25 2,00 52,25 5
CARLOS ALBERTO BARZ 408 51,75 0,00 51,75 6
MARILAINE BERGMANN 362 46,75 2,30 49,05 7
JOICE PENNING LEITZKE 467 46,75 1,70 48,45 8
PAULO FERNANDO NEUTZLING 550 48,25 0,00 48,25 9
PRISCILA BARCELOS CARDOSO 260 42,50 2,90 45,40 10
JEFERSON DOS SANTOS 468 43,75 0,00 43,75 11
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CARLA REJANE BARZ REDMER SCHNEID 219 61,50 3,70 65,20 1
VANESSA DOS SANTOS LEMOS 162 59,50 4,00 63,50 2
ROBERTA BEIERSDORF MEDINA 4 57,50 3,80 61,30 3
SIMONE WEBER CARDOSO 511 58,75 0,60 59,35 4
GEDERSON PINTO DOMINGUES 502 52,75 0,90 53,65 5
JULIANO SILVEIRA DE BRITTO 214 44,25 8,00 52,25 6
MANSUR SEBASTIAO MACEDO MACHADO 279 50,50 0,00 50,50 7
ADRIANE EBLING DE OLIVEIRA 441 46,50 1,80 48,30 8
MARA RUBIA FEIJO GONCALVES 456 44,00 3,70 47,70 9
CLAUDIA TOMASCHEWSKI 527 47,00 0,00 47,00 10
FERNANDA ZITZKE FERREIRA 563 46,00 0,00 46,00 11
ERICA LOPES DE LIMA 499 41,50 0,00 41,50 12
BRUNO PASSOS FIALHO 100 41,00 0,00 41,00 13
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES - INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARISSOL DE MENDONCA FERNANDES 484 56,25 0,00 56,25 1
VIVIANE MAURUTO CHERNAKI 418 43,50 0,00 43,50 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DANIEL KEGLIS DE SOUSA 385 64,00 3,20 67,20 1
SINARA MARTINS NUNES 215 65,00 1,70 66,70 2
CLARISSA ALVES PEREIRA 381 61,50 4,50 66,00 3
THAIS NEUENFELD PHILIPSEN 71 61,75 4,20 65,95 4
LUPI SCHEER DOS SANTOS 350 63,00 2,50 65,50 5
IVAN BRITTO BARRETO 424 58,50 5,50 64,00 6
LILIANA HARTWIG MULLER 407 60,00 2,70 62,70 7
PAMELA BRISOLARA DOLESKI 526 60,25 0,80 61,05 8
DIANA SCHEIN 179 57,75 3,00 60,75 9
SUZEL MAGALI BARTELLT DE SA 296 56,50 2,40 58,90 10
ELIZANGELA TAVARES NUNES 382 55,00 2,90 57,90 11
MARCIA TUCHTENHAGEN ALDRIGHI 323 49,75 7,80 57,55 12
SUELI STRELOW 476 52,75 3,90 56,65 13
RENATA DE LIMA PERES 142 50,00 6,10 56,10 14
ROBERTO AGUIAR JUNIOR 324 54,50 1,50 56,00 15
LETICIA NEUMANN MARON 24 50,50 5,00 55,50 16
MARCELE ROJAHN 330 54,25 0,40 54,65 17
CLAUDIO CENTENO TABIM 66 50,00 4,50 54,50 18
LEDENIR BOZEMBECKER 104 49,75 4,30 54,05 19
CAMILA GADRET DE OLIVEIRA 255 48,50 3,10 51,60 20
ELIZABETE TIMM 254 49,00 2,40 51,40 21
JANIARA RAU RODRIGUES 459 50,50 0,00 50,50 22
LUIS ROGERIO WAISS DIAS 300 50,00 0,00 50,00 23
ANGELICA BOETTGE DOS SANTOS 315 46,00 3,90 49,90 24
SHEILA CRISTIANE HINZ BUBOLZ 211 47,50 0,00 47,50 25
SUELI KLUG POTENZA 316 45,00 1,10 46,10 26
ANA PAULA ESTEVES DOS SANTOS 42 46,00 0,00 46,00 27
MARCIA DA SILVA DUARTE 143 42,00 0,00 42,00 28
ADRIANE DE SOUZA CAZANE 137 42,00 0,00 42,00 29
ELISA MOREIRA RUSSO 224 40,75 0,00 40,75 30
MARIANGELA SIQUEIRA DA SILVA 213 40,75 0,00 40,75 31
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CELOI DA SILVA 13 84,00 84,00 1
ZULMA IECK FORSTER 510 74,25 74,25 2
DORIS HELENA SCHNEID 377 73,25 73,25 3
SILVIA MARIA CORREA DA SILVA 10 72,75 72,75 4
TANIA BEATRIZ KAUFMANN DE OLIVEIRA 376 68,25 68,25 5
SILVIA LETICIA HELLWIG DA SILVA 95 68,00 68,00 6
ELOIR DOS SANTOS MENDES 471 65,50 65,50 7
MARILANE CENTENO JAQUES 472 65,50 65,50 8
WERENA LUBKE LUBKE 221 50,75 50,75 9
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
SANTA ANA MOTTA FERREIRA 32 75,25 75,25 1
RITA MARGARETE NOLASCO DA SILVA 479 68,75 68,75 2
ANDRIA DE AVILA NOGUEIRA 463 68,25 68,25 3
MICHELE NOGUEIRA GERALDO 161 64,75 64,75 4
LIDIANE DA SILVA DALLMANN 496 62,50 62,50 5
ANDREIA NORNBERG DA SILVA 236 61,50 61,50 6
FERNANDA DA MOTA DOS SANTOS 574 60,25 60,25 7
MAURA GEOVANA FARIAS SOARES 9 59,25 59,25 8
SONIA MARIA FERREIRA NARVAL DE ARAUJO 181 58,50 58,50 9
FRANCINE MIELKE 258 56,50 56,50 10
IVANETE NOLASCO ANDRADE 487 56,50 56,50 11
VALERIA APARECIDA DA LUZ 199 56,50 56,50 12
MAIRO HAMMES BILHALVA 428 56,00 56,00 13
MARCIA ANDREIA DE QUEVEDO 534 54,50 54,50 14
NEUZA MARIA GARCIA 37 53,75 53,75 15
GLADIS ROSANGELA VAHL DOS SANTOS 234 53,75 53,75 16
CHANES DA SILVA MOREIRA 453 53,50 53,50 17
CARMEN LUCIA PERLEBERG LERM 271 53,50 53,50 18
VANESSA COSTA CAETANO 518 52,25 52,25 19
DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 106 52,25 52,25 20
CLAUDETI DE LIMA SCHMIELE 413 52,00 52,00 21
ANDREA DA SILVA BRUM 115 52,00 52,00 22
DANIELA CORDEIRO DA ROCHA 402 51,50 51,50 23
MIRIANE KRUGER NEUTZLING 205 51,25 51,25 24
JAIME ALFREDO RIBEIRO DE SOUZA 564 51,00 51,00 25
DARLENE ROSA DE ALMEIDA 237 50,00 50,00 26
TELEFONISTA/RECEPCIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARINA NUNES LAMAS 207 69,00 69,00 1
GREICE HARTWIG SCHWANKE 404 67,50 67,50 2
JOSIANE ALVES VIEIRA 242 65,25 65,25 3
REJANE KREBS 68 58,50 58,50 4
GIANE HARTWIG DALLMANN 248 55,00 55,00 5
CINTIA VERIDIANA SILVA DA CRUZ 325 53,50 53,50 6
ROBERTA BUSS TUCHTENHAGEN 446 52,75 52,75 7
MARLI DE SOUZA PEREIRA 427 51,50 51,50 8
VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CLEBER BASTOS ROCHA 45 69,00 69,00 1
CAMILA DE OLIVEIRA VILELA 359 68,50 68,50 2
JEAN RICARDO ANACKER 216 60,50 60,50 3
PAULA REGINA MAGALHAES DE LISA 577 60,00 60,00 4
VANESSA BORGES ROVEDA 170 58,25 58,25 5
PATRICIA DE FARIAS EBERSOL AVILA 253 57,75 57,75 6
ROSA MARIA MASSARO PAULSEN 398 56,25 56,25 7
GIOVANA DIAS DE OLIVEIRA 304 54,00 54,00 8
ALESSANDRA KERSTNER STORCH 232 54,00 54,00 9
NEILA CILENE MEDEIROS DE MORAIS 397 51,50 51,50 10