CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PRISCILA DEBONA 56 77,00 77,00 1
ALICE PEDROLO 15 73,50 73,50 2
ESTEVAN KRUMMENAUER DA SILVA 136 69,50 69,50 3
MARCELO THIESEN 97 65,50 65,50 4
FABIANO SANTIAGO PEREIRA 134 64,50 64,50 5
WILLIAN MACIEL SCHAEFER 127 64,00 64,00 6
LEONARDO JOSE DIEHL 128 63,00 63,00 7
MARCIO ANDRE VARGAS 51 62,50 62,50 8
ALESSANDRA MENEGATTI 104 62,00 62,00 9
IVO PAULO RABUSKE 112 61,50 61,50 10
MARISTELA LUCI SCHWALBERT PINTO 32 60,50 60,50 11
TAISA SACOMORI PAULA 69 60,50 60,50 12
ALVARO ESCOBAR GUIMARAES 137 58,50 58,50 13
ARNO ARMINDO VON MUHLEN 103 57,50 57,50 14
VITOR HUGO AULER 30 56,50 56,50 15
MARCELO BANDEIRA CHAVES 80 56,00 56,00 16
RODRIGO ANTONIO DE QUADROS MARTINS 29 56,00 56,00 17
MARIA ERMINIA WEINGARTNER 35 55,50 55,50 18
FABIO AUGUSTO DA SILVA 53 55,00 55,00 19
SILNEI CHRISTIANO GREHS 121 55,00 55,00 20
JUNES DE ABREU COSTA 146 55,00 55,00 21
CRISTIAN AMARAL PEREIRA 118 54,50 54,50 22
IURI AMARAL DA SILVA 28 54,50 54,50 23
JANIA MUSA DAOUD 122 53,00 53,00 24
RODRIGO MOEHLECKE 44 52,50 52,50 25
JANAINA MARIN FERREIRA 129 52,50 52,50 26
ALINE LUISA BONASSINA AZAMBUJA 54 52,00 52,00 27
GIANA ANDREA NOGUEIRA 113 52,00 52,00 28
FABIANA SCHWALBERT 67 51,00 51,00 29
LEANDRO GARCIA DA SILVA 39 50,50 50,50 30
EMERSON ANDRE PANKE 65 50,50 50,50 31
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
VOLNEI DE OLIVEIRA 50 41,00 43,50 84,50 1
ALESSANDRO GRAEFF GOLDONI 98 41,50 39,00 80,50 2
MARCIO DE OLIVEIRA 21 35,50 45,00 80,50 3
CLAUDIR CHAGAS 45 37,50 42,50 80,00 4
FABIANO ENDRES 8 42,50 36,50 79,00 5
ROGERIO DA CRUZ 17 33,00 45,00 78,00 6
REGIS MARCELO VIDOTTO 57 42,00 35,50 77,50 7
ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 142 35,50 41,25 76,75 8
GUIOMAR PANAZZOLO 120 42,50 34,00 76,50 9
IVAN LUIS KROHN 23 38,00 36,50 74,50 10
FELIPE NOLL 84 36,00 36,50 72,50 11
MARCELO LUIS LOCATELLI 3 33,50 38,50 72,00 12
JONATAS MUNIZ 13 38,00 33,25 71,25 13
ADELSO CORREA 86 41,00 30,00 71,00 14
AMILTON JOBIM PINTO 36 36,00 34,50 70,50 15
GERALDO BENDER DA SILVEIRA 59 34,00 36,00 70,00 16
MARCELO GONCALVES 58 36,00 29,75 65,75 17
GUILHERME SIQUEIRA DA SILVA 1 39,00 25,25 64,25 18
DOUGLAS COSTA 41 33,00 31,25 64,25 19
VILSON DOS SANTOS JUNIOR 66 33,00 28,75 61,75 20
WILIAN SOARES DA SILVA 99 37,00 24,00 61,00 21