CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Relatório de Classificação
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ PV.RED Result. Classif.
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 1234 57,50 18,00 75,50 1
ANA PAULA BENITES PARRAGA 1036 64,50 10,00 74,50 2
LEANDRO BUSS RAMOS 1208 56,50 12,00 68,50 3
TIAGO LUCAS KURMANN 86 53,00 14,00 67,00 4
MARIZELE SALDANHA VARGAS 689 50,00 15,00 65,00 5
JONAS CASTELHANO GUIRLAND 14 52,00 12,00 64,00 6
LEONARDO PEREIRA COSTA 813 52,00 10,00 62,00 7
VLADIA ANA BONES 844 48,00 13,00 61,00 8
NASSER OTHMAN RAHMAN 1118 51,00 10,00 61,00 9
MILTON CEZAR MINHO DOS SANTOS 24 45,00 15,00 60,00 10
CLAUDIA LISIANE DE OLIVEIRA AZEVEDO 540 46,50 13,00 59,50 11
DIRCEU MOREIRA FILHO 715 40,50 18,00 58,50 12
GABRIEL GARCIA FERREIRA 19 48,50 10,00 58,50 13
DIELY VALIM DOS SANTOS PERES 1784 43,50 15,00 58,50 14
LISIANE VANESSA SEIXAS 1304 47,00 11,00 58,00 15
JOSEANE BOTH 325 45,00 13,00 58,00 16
CARINA DE SOUZA ROSSIGNOLO 1301 45,50 12,00 57,50 17
MARISA MARTINELLI 1628 44,50 13,00 57,50 18
MICHELLE SCHLESNER DA SILVA 221 45,50 12,00 57,50 19
MARCOS AURELIO GALARCA 783 45,00 12,00 57,00 20
LUCIANE SIQUEIRA MORAES DE SOUZA 1730 44,50 12,00 56,50 21
CLAUDIA ELISANGELA WOUTERS 594 45,00 11,00 56,00 22
INGRID RIBEIRO TREIN 329 42,50 13,00 55,50 23
VALDEMAR ALVES 204 45,00 10,00 55,00 24
JEVERSON PAIM MACHADO 1590 42,00 13,00 55,00 25
MARCELO TRINDADE EMERY 67 45,00 10,00 55,00 26
BRUNA DE SOUZA GOULART 387 43,50 11,00 54,50 27
PAULA FERREIRA DE ANNUNCIACAO 695 41,50 13,00 54,50 28
LINOMAR BENITES DE OLIVEIRA 471 43,00 11,00 54,00 29
LUIZ FELIPE FALCAO SAIAGO 1463 44,00 10,00 54,00 30
AGENTE DE CERIMONIAL
Nome Inscrição OBJ PV.RED Result. Classif.
CYNTIA SILVA DE ARAUJO 15 58,50 18,00 76,50 1
MARIA HELENA GARCIA MOREIRA 1111 56,50 16,00 72,50 2
PATRICIA SILVA COSTA 1714 51,00 18,00 69,00 3
JANE NUNES GONCALVES 822 51,50 16,00 67,50 4
MARIA ANGELICA KANIESKI 1201 48,50 18,00 66,50 5
LUCIANA LIMA SALEH 588 48,00 18,00 66,00 6
JOSE AIRTON RODRIGUES UNAMUZAGA 691 51,00 14,00 65,00 7
DAIANE SANTIAGO DA CRUZ 1550 52,50 12,00 64,50 8
EDISON GOULART REBES 1279 44,50 17,00 61,50 9
ANTONIO AUGUSTO DE VARGAS DA TRINDADE 1796 49,00 11,00 60,00 10
ANDREA VILLELA POMBO 1566 46,00 12,00 58,00 11
ALEX DA SILVA MADEIRA 1401 45,00 11,00 56,00 12
JOAO LUIS RODRIGUES VIEGAS 1817 40,50 13,00 53,50 13
CASSIA VIEIRA BITTENCOURT 1770 40,00 11,00 51,00 14
CORINA MARIA FRUCTOS PAULA 509 40,00 10,00 50,00 15
AGENTE DE PATRIMÔNIO
Nome Inscrição OBJ PV.RED Result. Classif.
JAURI FALCAO LEAL 514 55,00 14,00 69,00 1
ADRIANO UMPIERRE LEGUICA 1742 54,00 13,00 67,00 2
SERGIO HENRIQUE SOARES RAMOS 981 47,00 18,00 65,00 3
SINVAL PEREIRA JUNIOR 1146 48,50 10,00 58,50 4
JOSE BRASIL MACHADO LIMA 728 48,50 10,00 58,50 5
ALESSANDRA MUNHOZ BORGES 761 43,50 13,00 56,50 6
ALEX SANDER GODOY WEILER 423 42,00 13,00 55,00 7
ROGERIO DIAS GONCALVES 1479 41,00 14,00 55,00 8
ANGELO AUGUSTO RIZZO 590 44,00 10,00 54,00 9
FLAVIO AUGUSTO SANTANA PEDROSO 74 42,00 10,00 52,00 10
AGENTE DE RECURSOS HUMANOS
Nome Inscrição OBJ PV.RED Result. Classif.
LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO 351 62,00 18,00 80,00 1
GLAUCIA PITAN MUGICA DE ALMEIDA 961 58,50 18,00 76,50 2
SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS 399 57,50 16,00 73,50 3
LEANDRO DA SILVA BERTONCELLO 1499 56,50 16,00 72,50 4
LOIS BUENO DA SILVA 286 53,50 18,00 71,50 5
JOAO LUIZ GONCALVES MOTA DA CRUZ 80 57,00 14,00 71,00 6
JOSE PEDRO GOMES FERNANDES 848 55,50 15,00 70,50 7
JANETI MATILDE PORTO 1240 53,50 16,00 69,50 8
JOSE MARCIO LOPES DA SILVA 831 58,50 10,00 68,50 9
PAULO EDUARDO CARDOSO SILVEIRA 1330 50,50 17,00 67,50 10
GRACIELLE MOTTA DA SILVA VERCOZA 1050 51,50 15,00 66,50 11
PAULO CESAR SPERLUK DE LIMA 1340 56,00 10,00 66,00 12
JOSE MIGUEL ASTEGIANO 886 49,00 16,00 65,00 13
KARINE MATUCHEVSKI 1292 52,50 11,00 63,50 14
CAMILA DE OLIVEIRA LUCAS MARQUES 353 47,50 16,00 63,50 15
VALERIO PADILHA DA SILVA 213 48,50 14,00 62,50 16
MARIANA SOARES COMAS 1119 50,00 12,00 62,00 17
ANA CARINA GOMES MARTINS 1083 44,00 17,00 61,00 18
FABIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 472 49,50 11,00 60,50 19
IZABEL ESPINDOLA BARBOSA 421 50,50 10,00 60,50 20
JOSE CURY FILHO 1813 48,50 12,00 60,50 21
LISLINE PIRES 247 42,00 18,00 60,00 22
RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOSA 1221 47,50 12,00 59,50 23
DULCINEIA MARIA BOTH 435 40,50 19,00 59,50 24
KALILA SALLES NUNES 610 48,00 10,00 58,00 25
SANDRA APARECIDA DE FARIA DE ALMEIDA 857 44,00 14,00 58,00 26
MILTON DE CAMPOS GOMES 984 40,50 17,00 57,50 27
RODRIGO JACQUES 1431 46,50 11,00 57,50 28
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA AZAMBUJA 801 47,00 10,00 57,00 29
MARIA FERNANDA ZADRA PEREIRA DA SILVA 381 43,00 14,00 57,00 30
LEANDRO MARQUES JARA 312 46,00 11,00 57,00 31
NIVIA MARIA DUARTE DELGADO BRANDOLT 1629 40,50 16,00 56,50 32
NATHALIE SUDBRACK DA GAMA E SILVA 1379 46,50 10,00 56,50 33
JOSE LUIS RAMOS PASSOS JUNIOR 1591 42,50 14,00 56,50 34
REGINA MARGARETE BARREIRA NAVARRO 1321 44,50 11,00 55,50 35
ELIZETE DO CANTO FELLI 1654 43,50 12,00 55,50 36
KATIA MILENE PIO TRINDADE 631 44,00 11,00 55,00 37
MARIELA FENNER MIEKE 920 44,00 11,00 55,00 38
LUCAS SOCOLOSKI GUDOLLE 415 43,00 11,00 54,00 39
PATRICIA SEVERO QUADROS 1534 43,00 11,00 54,00 40
EMILIO BARROS JACQUES 1832 42,00 12,00 54,00 41
MARIELLY GUTERRES DE CARVALHO 244 42,50 11,00 53,50 42
CONCEICAO DE FATIMA CADAVEL SILVA 1082 40,50 13,00 53,50 43
ANA RUTH DE LIMA FERREIRA 780 42,50 11,00 53,50 44
SALETE DE LOURDES CARDOSO SANTANA 193 41,50 11,00 52,50 45
CAROLINA AVILA FOCCHESATTO 863 40,00 11,00 51,00 46
AGENTE DE TRANSPORTES
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
RUBEN DANIEL LAGREGA FELIX 1562 31,50 43,50 75,00 1
LUCAS GARCIA FONTOURA 994 32,00 39,00 71,00 2
LAURO NUNEZ DA COSTA 375 27,50 39,50 67,00 3
LUIS ANDRE DA SILVA RODRIGUES 539 31,00 35,00 66,00 4
MAURICIO KASPER RECK 1348 30,50 35,00 65,50 5
AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.RED Result. Classif.
MARCOS FELTRIN SCHER 686 64,25 10,00 74,25 1
JOAO CARLOS DE CARVALHO E SILVA RIBEIRO 1156 57,50 13,00 70,50 2
JORGE ALBERTO MESSA MENEZES JUNIOR 289 55,50 14,00 69,50 3
LEONARDO RODRIGUES FECHNER 296 53,00 16,00 69,00 4
TATIANA DE OLIVEIRA PETRY 1821 56,25 10,00 66,25 5
RAFAEL BLANCO LOPES 308 54,00 11,00 65,00 6
CARLOS BENHUR ALVES DA SILVA 253 48,00 13,00 61,00 7
MARCELO TAVARES LIMA 275 50,75 10,00 60,75 8
ALEXANDRE CHAVES DA SILVA 896 47,25 13,00 60,25 9
SILVIA DOS SANTOS SCHOLZ 237 46,75 11,00 57,75 10
FERNANDO BRONGAR DA FONTOURA 1674 42,00 15,00 57,00 11
MARCOS DIAS FAGUNDES 1540 46,50 10,00 56,50 12
LEANDRO DE MORAIS NUNES 31 45,00 11,00 56,00 13
RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES 250 42,75 12,00 54,75 14
ROGERIO PERES LIMA DE SOUZA 103 41,75 11,00 52,75 15
BENEDITO THOMAZ FETTER JORGE 55 42,50 10,00 52,50 16
AUXILIAR TÉCNICO LEGISLATIVO
Nome Inscrição OBJ PV.RED Result. Classif.
ALEX SAMUEL SANTANA FERREIRA 1108 69,50 14,00 83,50 1
CLAUDIA AIRES SIMAS 281 63,00 20,00 83,00 2
JANICE CRISTINA SAMPAIO MACHADO 1619 67,00 12,00 79,00 3
ATANASIO DARCY LUCERO JUNIOR 240 65,50 13,00 78,50 4
CARLOS EDUARDO GONCALVES DE BARROS 447 62,50 16,00 78,50 5
MARIANE ARAUJO PINHEIRO 954 61,00 16,00 77,00 6
PAULO RAMOS DOS SANTOS 44 57,50 19,00 76,50 7
MARIA APARECIDA RAO BOFILL 1269 59,00 17,00 76,00 8
CAMILA MACIEL DUARTE 782 56,50 19,00 75,50 9
RICARDO SILVEIRA PINTO 73 56,00 19,00 75,00 10
LEANDRO STELLA DE BARROS 1020 62,50 12,00 74,50 11
THIAGO FRANCISCO RODRIGUES 721 56,50 18,00 74,50 12
TATIANE GOMES MENEZES 294 59,50 14,00 73,50 13
FRANCISCO JORGE BOFILL FILHO 1579 56,50 17,00 73,50 14
CRISTIANY PORTO TILL 279 54,50 18,00 72,50 15
ALVARO ESCOBAR GUIMARAES 537 59,50 13,00 72,50 16
CECILIA SANTOS DE ANDRADE MARTINS 1062 54,50 18,00 72,50 17
SILVANE CARVALHO RIGON 882 55,00 17,00 72,00 18
SAYONARA ALVES DE BRITTO 1250 56,00 16,00 72,00 19
MICHELLA ADRIANA BIBIANO FERREIRA 718 53,00 19,00 72,00 20
MARLISE GONCALVES BOFILL 1116 57,00 13,00 70,00 21
FERNANDO BALESTRA CHARAO 555 53,00 17,00 70,00 22
PATRICIA VASCONCELOS DE VARGAS 49 54,50 15,00 69,50 23
REJANE NUNES SCHLOSSER 317 57,00 12,00 69,00 24
MARCO ANTONIO FAGGIONATTO GUTERREZ 1134 51,00 18,00 69,00 25
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 727 54,50 14,00 68,50 26
MARIO SERGIO NUNES BICA 476 50,50 18,00 68,50 27
JORGE LUIZ GOULART ROOS 1598 55,00 13,00 68,00 28
RENATO XAVIER COUTINHO 1235 57,50 10,00 67,50 29
THAIS PRADO DE AZAMBUJA 245 52,00 15,00 67,00 30
MARISTELA GUTERRES PEDROSO SANTOS 534 49,00 18,00 67,00 31
ELENILTON DA SILVA ABREU 703 51,00 16,00 67,00 32
RAFAEL EXTERCKOTTER TJADER 846 48,00 19,00 67,00 33
DEBORA TELLECHEA MADEIRA 525 53,50 13,00 66,50 34
VAGNER BIBIANO DA SILVA 490 50,50 16,00 66,50 35
NOELI VICOSA DE MORAIS 804 52,50 14,00 66,50 36
LEANDRO ROCHA VIEIRA 1313 55,00 11,00 66,00 37
EVANDRO CERQUEIRA DE SOUZA 1495 56,00 10,00 66,00 38
DANIELA SARAIVA NUNES 1084 55,00 11,00 66,00 39
FABIANO PEREIRA RODRIGUES 690 50,00 16,00 66,00 40
TATIANE ANGELICA PHELIPINI BORGES 1652 50,50 15,00 65,50 41
LILIANE CRISTINA LOPES ACUNHA 1164 50,00 15,00 65,00 42
PEDRO IVO DE MOURA GUERRA 983 47,00 18,00 65,00 43
MARIA DAS GRACAS PORTO TILL 1246 47,00 18,00 65,00 44
HERTON CHIMELO PIVOTO 1188 54,00 11,00 65,00 45
HENRIQUE TRINDADE OLIVEIRA 682 52,50 12,00 64,50 46
ANDREA GABRIELA DA SILVA 938 48,00 16,00 64,00 47
ROSANA ARYPE REYES 439 48,00 16,00 64,00 48
JEFFERSON ADRIANO MARQUES GUIMARAES 1286 49,00 15,00 64,00 49
MARIANA BOROWSKY BRAZ 697 47,50 16,00 63,50 50
ROGERIO GARCIA DA SILVA 1008 50,50 13,00 63,50 51
ERIKA OBES DE VARGAS 731 52,00 11,00 63,00 52
ANDERSON ARAUJO BORGES 1327 52,00 11,00 63,00 53
LUCIANO IRIBARRY DE OLIVEIRA 953 50,50 12,00 62,50 54
MARCIO ALESSANDRO AGUIAR FONTANELLA 1057 52,50 10,00 62,50 55
CRISTIAN KIFAH BAMPI DAYEH 174 45,50 17,00 62,50 56
VALDIANI CLOTILDES CARDOSO NOGUEIRA 102 44,50 18,00 62,50 57
ANDREA DO CANTO JARDIM 1630 45,50 17,00 62,50 58
TEOFILO CARVALHO REYES 18 45,00 17,00 62,00 59
NEWTON DEL CUETO GONCALVES 1749 48,00 14,00 62,00 60
MARCELLE GARCIA MONTEIRO 1372 51,00 11,00 62,00 61
DANIEL RODRIGUES FACCIN 1483 49,00 13,00 62,00 62
MARCO ANTONIO SILVA PRATO 134 47,50 14,00 61,50 63
CAROLINE SILVEIRA MARTINEZ 996 51,50 10,00 61,50 64
MARCIO GINDRI ANCINELLO 92 44,50 17,00 61,50 65
JOAO ANON POMBO NETO 64 51,00 10,00 61,00 66
MELISSA DINIZ MUTTER 1017 47,00 14,00 61,00 67
VICENTE NICANOR DA SILVA 921 42,00 19,00 61,00 68
EVERTON LUIZ BARRAGAN 599 48,50 12,00 60,50 69
ELENIZE GOULART FERREIRA 678 47,50 13,00 60,50 70
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS 572 49,50 11,00 60,50 71
JULIANA NUNES PASQUALOTO 1266 42,50 18,00 60,50 72
CRISTIAN SILVANA PERES GOIS 1487 49,00 11,00 60,00 73
LIZIANE PEREIRA USTRA 1021 48,00 12,00 60,00 74
ANDERSON SILVEIRA DOS SANTOS 1212 44,00 16,00 60,00 75
MAICON RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 576 49,50 10,00 59,50 76
LUIZ FRANCISCO CARRERA LEONETTI 988 47,50 12,00 59,50 77
LEONARDO RENE POLANO DA ROSA 619 48,50 11,00 59,50 78
VINICIUS JARDIM OLIANO 251 42,50 17,00 59,50 79
JACQUELINE GUIMARAES PEREIRA 902 47,00 12,00 59,00 80
EVERTON SILVA DE ARAUJO 1656 47,00 12,00 59,00 81
JOFRE ARMANDO ANTUNES NETO 680 41,00 18,00 59,00 82
LINARA DA SILVA GARCIA 306 46,00 13,00 59,00 83
DORALINO FAGUNDES NETO 754 46,00 13,00 59,00 84
FABIANE RIBAS CRUZ 1355 43,50 15,00 58,50 85
RAIMUNDO CARDOSO 150 44,50 14,00 58,50 86
ELIZA ONDINA FERRICHE FONSECA 117 44,00 14,00 58,00 87
THIAGO DONATO DUTRA DA SILVA 1197 43,00 15,00 58,00 88
ISABEL CRISTINA SOARES FISTAROL 1239 44,50 13,00 57,50 89
JORGE FERNANDES DAVILA 345 44,50 13,00 57,50 90
ROBERTO SETEMBRINO FREITAS 1485 44,50 13,00 57,50 91
DIEGO VENEROSO PEREIRA 206 43,50 14,00 57,50 92
VILMAR ALVES 215 42,50 15,00 57,50 93
CLAUDIA ROSELI DA SILVA ARAUJO 152 46,00 11,00 57,00 94
JONATHAN BUENO NUNES 683 43,00 14,00 57,00 95
SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES 167 42,00 15,00 57,00 96
ALCI REGINA PIRES 664 41,00 16,00 57,00 97
MARIZE ZACCARO CHISTE 1581 42,50 14,00 56,50 98
RENATA TROJAN FAGUNDES 1693 43,50 13,00 56,50 99
IRTON ROBERVAL GOULART ALI 1554 46,00 10,00 56,00 100
CHRISTIANE BURGARELLI FONTENELE 584 45,00 11,00 56,00 101
DANIELE CESCA VIEIRA 176 45,50 10,00 55,50 102
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA 913 43,50 12,00 55,50 103
RAFAEL DOMINGUES GATTIBONI 667 45,50 10,00 55,50 104
KLEBER MARCELO NUNES BERNY 742 43,50 11,00 54,50 105
FATIMA REGINA DA SILVA ABREU 1051 44,50 10,00 54,50 106
LEILA KARINA ROLIM GONCALVES 789 41,50 13,00 54,50 107
ANA ROSA DO CARMO GUTERREZ 1708 41,00 13,00 54,00 108
SILVANA FERREIRA 1037 43,00 10,00 53,00 109
ADAHIL DE CARVALHO E SILVA VIEIRA 1765 41,00 12,00 53,00 110
CRISTIANE PELIZZARO 224 41,00 12,00 53,00 111
NERY DA CAMARA PINTO 714 41,00 12,00 53,00 112
CRISTIANE FAGUNDES CHARAO 792 41,50 11,00 52,50 113
SILVIA BORGES VICENTE VIANNA 1360 41,50 11,00 52,50 114
CRISTINA TARRAGO IDIARTE 523 40,50 12,00 52,50 115
ALINE DE ALBERNARD BRUGGEMANN 1394 40,50 12,00 52,50 116
JORNALISTA-REPÓRTER
Nome Inscrição OBJ PV.RED PV.TIT Result. Classif.
MAURO VIEIRA MACIEL 367 49,50 14,00 5,30 68,80 1
EDNA DOS SANTOS CARDOSO 1080 46,50 13,00 0,00 59,50 2
BRUNA SANTOS DE ANDRADE 1528 40,50 17,00 0,00 57,50 3
RENON FERNANDES DA SILVA JUNIOR 1594 43,50 12,00 0,00 55,50 4
MICHELYNE PEREIRA CORREA 1640 40,50 15,00 0,00 55,50 5
CELSO HERNANDEZ DUARTE 440 45,00 10,00 0,30 55,30 6
VIVIAN DE CARVALHO BELOCHIO 772 42,00 13,00 0,00 55,00 7
LUCIANA SILVA DA ROSA 273 42,00 12,00 0,30 54,30 8
CAROLINE CASALI 1307 37,50 16,00 0,00 53,50 9
SANDRO FACCIN BORTOLAZZO 735 37,50 12,00 2,30 51,80 10
FABIO CHIARELLI RUBIN 1756 34,50 15,00 0,00 49,50 11
IZABEL DE LARA 604 30,00 13,00 0,00 43,00 12
CARLIZE PEDROSO HOWES 1507 30,00 10,00 0,00 40,00 13
TÉCNICO OPERADOR DE SOM E IMAGEM
Nome Inscrição OBJ PV.RED Result. Classif.
MADALENA MARIA CHRISTOFARI 877 47,50 13,00 60,50 1
DIEGO POLANO GEMELLI 992 45,50 13,00 58,50 2
PAULO ROBERTO JURGEAITIS 1049 42,50 15,00 57,50 3
MAICOL MOTTA MAINARDI 1827 43,50 11,00 54,50 4
LUIZ AUGUSTO GONCALVES DA CAMARA 1642 41,50 13,00 54,50 5
TESOUREIRO
Nome Inscrição OBJ PV.RED Result. Classif.
ZACHEU DA SILVA SANTOS 1553 55,00 16,00 71,00 1
RODRIGO PEREIRA MARCHEZAN 1172 52,50 17,00 69,50 2
DILMA LILIANE RODRIGUES BENITES 747 50,50 17,00 67,50 3
PERSIO OSMAR FAGUNDES COUTO 337 52,50 11,00 63,50 4
FABIO FRANCISCO LOPES OLIVEIRA 147 48,50 14,00 62,50 5
ANGELO ANTONIO DOS ANJOS SOARES 265 45,50 15,00 60,50 6
RICARDO MENEZES BATISTA 382 48,00 10,00 58,00 7
JORGE RODRIGUES BELTRAN 376 46,00 12,00 58,00 8
RENATO DE GODOY 1180 44,00 14,00 58,00 9
ERLEI DA SILVA PEREIRA 614 42,50 15,00 57,50 10
GLADIS HELENA DA SILVEIRA OLIVEIRA 479 42,00 13,00 55,00 11
DENISE CASTRO SANTIAGO 1746 40,00 12,00 52,00 12
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Relatório de Classificação
(Portadores de Necessidades Especiais)
AUXILIAR TÉCNICO LEGISLATIVO
Nome Inscrição OBJ PV.RED Result. Classif.
CLAUDIA ROSELI DA SILVA ARAUJO 152 46,00 11,00 57,00 1