COMPANHIA INDUSTRIAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CRUZ ALTA - CIDUSA
Relatório de Classificação
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANGELA MARIA FERREIRA 87 68,00 68,00 1
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PADILHA 237 63,00 63,00 2
CLARETE DA CUNHA SOLDIN 198 63,00 63,00 3
MARCELO DE MOURA LIMA 127 61,00 61,00 4
LENARA INEZ DELLA BRIDDA CARPOVINSKI 247 59,00 59,00 5
LIA HELENA ROCHA 106 58,00 58,00 6
JOSE LUIZ PEREIRA TATSCH 267 53,00 53,00 7
JEAN CARLO ARSAND 138 52,00 52,00 8
AUXILIAR DE LIMPEZA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARA ROSANE MAIA DA ROSA 63 91,00 91,00 1
FABIANA ROSELIE BOTTI 92 90,00 90,00 2
GREICE SCHNEIDER DE MELLO 28 90,00 90,00 3
SANDRA REGINA SEVERO 43 89,00 89,00 4
REGIS LOPES BORGES 340 89,00 89,00 5
FABIANA SILVA DOS SANTOS 185 88,00 88,00 6
LUCIA MARIA BARBOZA BITENCOURT 260 87,00 87,00 7
LURDES TERESINHA LOPES 133 87,00 87,00 8
JULIANO ZANETTI DORNELES 128 87,00 87,00 9
ELIZABETE DE OLIVEIRA DIAS 230 87,00 87,00 10
ELIAS AGERTT FONSECA 222 87,00 87,00 11
LEILA DENISE CARPES ROCHA 313 86,00 86,00 12
JAQUELINE SANTOS LOPES 239 84,00 84,00 13
TEREZA GENECI BITENCOURT VIEIRA 13 84,00 84,00 14
MARCIA MEDINE VERISSIMO 229 84,00 84,00 15
LIDIANE PEREIRA DA FONSECA 190 83,00 83,00 16
ELISETE MEDES 62 82,00 82,00 17
JHENNIFER DE OLIVEIRA DIAS 231 82,00 82,00 18
SIMONE DA SILVA LOPES 189 82,00 82,00 19
FATIMA BEATRIZ ANTUNES DOS SANTOS 152 82,00 82,00 20
SOLANGE SCHNEIDER BARBOSA 16 82,00 82,00 21
MARIA ELIETE FAGUNDES PADILHA 320 82,00 82,00 22
SUELLEN NORONHA DE SOUZA RIBEIRO 242 82,00 82,00 23
KARINA PEIXOTO DOS SANTOS 176 81,00 81,00 24
ELAIR TEREZINHA DE SOUZA PRUDENCIO 256 81,00 81,00 25
LEONTINA ANGELICA EXPERIDIAO DIAS 279 81,00 81,00 26
CRISTINA MACHADO SERQUIVITIO 192 80,00 80,00 27
ELISANGELA DA ROSA GOMES 109 80,00 80,00 28
MARLISE PEREIRA RODRIGUES 323 80,00 80,00 29
MARILEY SCHNEIDER REIS 281 80,00 80,00 30
MICHELE SOUZA VOLOSKI 294 80,00 80,00 31
MARIA JANETE DE CAMARGO 270 79,00 79,00 32
JANAINA DE FATIMA MARTINS 65 79,00 79,00 33
JUCARA TERESINHA CEZAR DO AMARAL 142 79,00 79,00 34
CASSIA FABIANA CORREA DA SILVA 57 79,00 79,00 35
IZABEL DA CRUZ OLIVEIRA 316 78,00 78,00 36
MARIA MADALENA DA SILVA 289 78,00 78,00 37
GISELE DOS SANTOS 278 78,00 78,00 38
MICHELE NOGUEIRA RODRIGUES 15 78,00 78,00 39
MARCIO JOSE GAI 26 78,00 78,00 40
MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS 204 78,00 78,00 41
PATRICIA DA SILVA VENDRUSCOLO 144 77,00 77,00 42
CLAIR MACHADO DOS SANTOS 68 77,00 77,00 43
ADRIANA DE FREITAS FREITAS 53 77,00 77,00 44
IONARA MARIA FAGUNDES AGERTT 39 77,00 77,00 45
FATIMA REGINA OLIVEIRA 90 77,00 77,00 46
VANDA SANTOS DA ROCHA 325 77,00 77,00 47
GISELE SEIBEL BERTAZO 123 77,00 77,00 48
PATRICIA NETTO ZANETTI 274 77,00 77,00 49
CRISTIANE CORREA TELLES 55 77,00 77,00 50
TEREZINHA MARCIA DOS SANTOS QUEVEDO 224 77,00 77,00 51
PAULA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO 172 77,00 77,00 52
VERA LUCIA RODRIGUES LOPES 83 76,00 76,00 53
INEZ FATIMA LOPES MADEIRA 132 76,00 76,00 54
VERA REGINA DE SOUZA 282 76,00 76,00 55
CINTIA MARIZETE WILLMS 217 76,00 76,00 56
JORGE LUIZ CARVALHO DA SILVA 140 76,00 76,00 57
ROBERTO TEIXEIRA ROMAN 288 76,00 76,00 58
FLAVIO MARTINS CORDOVA 291 75,00 75,00 59
MARIA SALETE ABREU BARBOSA 114 75,00 75,00 60
MARIA ADAIRA ROMAN FERRAZ 52 75,00 75,00 61
MARIA HELENA DE MORAES MARTINS 268 75,00 75,00 62
VERA CLAUDIA FAGUNDES PADILHA 277 75,00 75,00 63
SOELI DE FREITAS KERNER 259 75,00 75,00 64
VANESSA MEDINE VERISSIMO 263 75,00 75,00 65
ADRIANA JOSE MACIEL 22 74,00 74,00 66
PATRICIA PORSCH PEDROSO 42 74,00 74,00 67
ANGELA GUACIRA DE SOUZA ALVES 173 74,00 74,00 68
FERNANDA LESKE MERSONI 117 74,00 74,00 69
FATIMA TEREZINHA SCHNELL DA SILVA 326 74,00 74,00 70
ALESSANDRO SILVA DE LIMA 285 74,00 74,00 71
THIAGO DA SILVA PANZENHAGEN 211 74,00 74,00 72
CECILIA RAMIRES DE SOUZA 137 74,00 74,00 73
CLAUDIA BARZOTTO 304 74,00 74,00 74
FABIO DOS SANTOS ROCHA 269 74,00 74,00 75
ELISANDRA SANTOS DE ALMEIDA 145 74,00 74,00 76
ROSEMERI DOS SANTOS SANTOS 156 73,00 73,00 77
MARLI ALVARES DE OLIVEIRA 148 73,00 73,00 78
ANTONIA ANJOS DE CAMARGO 207 73,00 73,00 79
ONDINA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA 218 73,00 73,00 80
RAFAEL AMARAL MELLO 261 73,00 73,00 81
MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS 186 72,00 72,00 82
LEILA MARIA LEMOS DA SILVA 194 72,00 72,00 83
MARISA APARECIDA FIUZA 167 72,00 72,00 84
ROSELENE WILHEMBERG DUTRA 163 72,00 72,00 85
IARA JOCELIA BATISTA ALMEIDA 258 72,00 72,00 86
DANIELA GRAEFF DOS SANTOS 203 72,00 72,00 87
ALINE CUNHA MARTINS 29 72,00 72,00 88
GERALDINE BITTENCOURT ROSA 72 72,00 72,00 89
ECLAIR DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA 333 72,00 72,00 90
JOSE ANDREI LOPES DE MENEZES 46 72,00 72,00 91
MARIA ANIRIA SANTOS DA SILVA 300 72,00 72,00 92
LUIS FERNANDO SIQUIERA LEAL DA SILVA 177 72,00 72,00 93
GABRIELA PEREIRA DE JESUS 234 72,00 72,00 94
ALINE TECHIO FERNANDES 96 71,00 71,00 95
KAREN DO AMARAL MENDES 9 71,00 71,00 96
PATRICIA CARDOSO DE ANDRADE 235 71,00 71,00 97
JOAO REINALDO SANTOS DOS SANTOS 296 71,00 71,00 98
GENORI DE FATIMA DE MELO 70 71,00 71,00 99
LISIANE MALHEIROS TREVISAN 86 71,00 71,00 100
MARCIA ELIZABETE AMARAL CORTES 310 71,00 71,00 101
VANILDA DA CUNHA MOREIRA 312 71,00 71,00 102
SANDRA OBINO MACHADO 160 70,00 70,00 103
ADRIANA DE FATIMA PADILHA ANTUNES 122 70,00 70,00 104
JULIANA SEVERO DE VARGAS 245 70,00 70,00 105
ANA PAULA RICARDO LOPES 94 70,00 70,00 106
MERE TEREZINHA LOUZADA 345 70,00 70,00 107
ROSELEI DA SILVA 166 70,00 70,00 108
APOLONIO LEMOS PAZ 195 70,00 70,00 109
CARMEN LUCIA SANTOS DA ROSA 208 69,00 69,00 110
CRISTIANE MARQUES DOS SANTOS 227 69,00 69,00 111
DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO 250 69,00 69,00 112
CLADIR APARECIDA MARTINS MARQUES 168 69,00 69,00 113
THAIS TEIXEIRA CAMPOS 319 69,00 69,00 114
MAGUI DIONEIA RAMOS DE MAIDANA 297 69,00 69,00 115
DERONI FERREIRA DA SILVA 141 69,00 69,00 116
NEUSA MARGARETH PORTELA DE ALMEIDA 36 69,00 69,00 117
WAGNER CASSENOTE DOS SANTOS 125 69,00 69,00 118
MARCIO GUEDES ANASTACIO 69 69,00 69,00 119
ANA PAULA DOS SANTOS GAMBINI 266 69,00 69,00 120
MARIA JANICE DA CRUZ MARQUES 317 69,00 69,00 121
ANDRE SCARTAO LOPES 175 69,00 69,00 122
VIVIANA LORENCI JARDIM 33 68,00 68,00 123
CAROLINA ANTUNES BARCELLOS 240 68,00 68,00 124
SALETE PILLAR SIQUEIRA 1 68,00 68,00 125
GISSELDA MARTINS PORTELA 220 68,00 68,00 126
ROSANE DILL TAVARES 169 68,00 68,00 127
ANA CLAUDIA CARVALHO 232 68,00 68,00 128
ANALIA ELISABETE DE JESUS DOS SANTOS 38 68,00 68,00 129
JULIANE APARECIDA RIBEIRO LOPES 110 68,00 68,00 130
MARA RUBIA DA SILVA 7 67,00 67,00 131
ROSELENE DA SILVA BARCELOS 149 67,00 67,00 132
FATIMA VARGAS DA SILVA 182 67,00 67,00 133
ZAIDA PEDROSO DA SILVA 335 67,00 67,00 134
VANIER FATIMA ROCHA CARNEIRO LOPES 108 67,00 67,00 135
BALBINA DA GRACA REIS AMARO 327 67,00 67,00 136
JAQUELINE FORTES CORDEIRO 139 67,00 67,00 137
JANAINA DE FATIMA DE OLIVEIRA 136 67,00 67,00 138
CLAUDIA LUIZA SALES DOS SANTOS 41 67,00 67,00 139
RAQUEL PORTE DA SILVA 25 67,00 67,00 140
JOSE LUIS SEVERO 147 67,00 67,00 141
CRISTIANE ABRAAO VIEIRA 170 66,00 66,00 142
MAISA CARVALHO DUTRA 273 66,00 66,00 143
GESSI SOARES WIBELINGER 18 66,00 66,00 144
FRANCIELE MELLO DE LIMA 246 66,00 66,00 145
PATRICIA DE FATIMA MELLO SCHNABEL 134 66,00 66,00 146
SONIA SOUZA COUTO 21 66,00 66,00 147
ANA LUCIA MORAES BECK 216 65,00 65,00 148
FATIMA IONE DE CAMPOS 308 65,00 65,00 149
JOYCE CATARINA VIAUX 98 65,00 65,00 150
RITA DE CASSIA PAZ DOS SANTOS 193 65,00 65,00 151
MARIA REACILVA DE ALMEIDA SILVA 119 65,00 65,00 152
CLAUDIA REJANE SANTOS DA ROSA 202 65,00 65,00 153
LILIANE DE MATOS COSTA 341 65,00 65,00 154
ROSANE SCHMIDT SIQUEIRA 146 65,00 65,00 155
NELZA ROOS MIRANDA 91 64,00 64,00 156
GRACIELA PAULA DALMAGRO 2 64,00 64,00 157
ALESSANDRA ALMEIDA DE MATTOS 187 64,00 64,00 158
LUCIA VILANOVA DE OLIVEIRA 272 64,00 64,00 159
CARIN ESTELA EBERTZ 45 64,00 64,00 160
JUSSARA DA SILVA MACHADO 336 64,00 64,00 161
VIVIANE FAGUNDES PEREIRA 113 64,00 64,00 162
GIOVANA DA SILVA LOPES 276 64,00 64,00 163
NARA GOMES DE OLIVEIRA 153 64,00 64,00 164
JONAS PIERRE OLIVEIRA BITTENCOURT 67 64,00 64,00 165
JOSIANE MARTINS BARBOSA 11 63,00 63,00 166
SERLI GONCALVES VAZ 252 63,00 63,00 167
VIVIANE OLIVEIRA DE BIASI 154 63,00 63,00 168
GRACIELE DE MELLO VIEIRA 255 63,00 63,00 169
ROSANE INACIO DOS SANTOS 34 63,00 63,00 170
MARGARETE DE FATIMA PATRICK 143 63,00 63,00 171
ANDREIA TERRA CALLAI 40 63,00 63,00 172
JULIANA BUENO SILVA 264 63,00 63,00 173
NUBIA JAQUELINE NUNES DA SILVA 80 63,00 63,00 174
SILVIA DA SILVA FERREIRA 10 62,00 62,00 175
RODRIGO SCARTAO PEREIRA 8 62,00 62,00 176
SIMONE RODRIGUES CAVALHEIRO 210 62,00 62,00 177
MARCELA MOURA FAGUNDES 130 62,00 62,00 178
LUCIA ADRIANA OLIVEIRA MENDES 60 62,00 62,00 179
MARIA DE FATIMA DA FE 349 62,00 62,00 180
MARLI ROSANE SANTOS ARAUJO 337 62,00 62,00 181
CINDIA APARECIDA DA SILVA 342 62,00 62,00 182
ELIANE BORGES OLIVEIRA 332 62,00 62,00 183
VANESSA ROCHA CARNEIRO LOPES 328 62,00 62,00 184
DARLAN ROBERTO FISS 116 61,00 61,00 185
MONICA PEREIRA RODRIGUES 179 61,00 61,00 186
DAIANE CRISTIANE DOS SANTOS GODOY 253 61,00 61,00 187
ROSANGELA VIVIANE ALVES RODRIGUES 338 61,00 61,00 188
MAURICIO DE LIMA RIBEIRO 76 60,00 60,00 189
VANUSA CAMPOS DE OLIVEIRA 157 60,00 60,00 190
JOAO PAULO GOMES ROSADO 64 60,00 60,00 191
ELI MARIA PETRY DE BARCELOS 12 60,00 60,00 192
SIMONE ESTEVO PASCHOAL 180 60,00 60,00 193
NEIVAN LUCIA SOARES PADILHA 129 60,00 60,00 194
ELISANDRA DOS SANTOS ALMEIDA 206 60,00 60,00 195
ELAINE APARECIDA SCARTAO DE MORAES 93 60,00 60,00 196
ELOI EDUARDO DE ALMEIDA 199 60,00 60,00 197
ALEX SANDRO DA SILVA 329 60,00 60,00 198
JAQUELINE MELO RODRIGUES 307 59,00 59,00 199
PAULA LUCILIA MELO 135 59,00 59,00 200
VERA DE FATIMA MACHADO DE SOUZA 162 59,00 59,00 201
ELIZETE DIAS DE OLIVEIRA 181 59,00 59,00 202
SILVANA MARIA COUTO OLIVEIRA 331 59,00 59,00 203
CAREN JULIANE FAGUNDES NOGUEIRA 343 59,00 59,00 204
ZAQUEU GONCALVES DA SILVA 78 59,00 59,00 205
DANIELA MORALLES DE LIMA 82 59,00 59,00 206
DARTAGNAN PINTO TEIXEIRA 159 59,00 59,00 207
WILLIAM DA SILVA DORNELLES 66 59,00 59,00 208
MARILU DA SILVA PAES 292 59,00 59,00 209
LUCINDA DA SILVA CRUZ 99 58,00 58,00 210
OSCAR JARDIM 201 58,00 58,00 211
ELOISA RIBAS DOS SANTOS 219 58,00 58,00 212
PRISCILA DA SILVA VENDRUSCOLO 205 58,00 58,00 213
ROSA MARIA MARTINS VARONI 165 58,00 58,00 214
ANDREIA DE FATIMA TELLES MARQUES 164 58,00 58,00 215
LAUREN CARINE SALOMAO DA CRUZ 200 58,00 58,00 216
MARA REJANE FREITAS DA SILVA 151 57,00 57,00 217
JORGE BECK RODRIGUES 79 57,00 57,00 218
BARBARA DE OLIVEIRA MOURA 314 57,00 57,00 219
REJANE DE FATIMA DO AMARAL RIBEIRO 50 57,00 57,00 220
ELEONE DE SOUZA 183 57,00 57,00 221
MARCEL ESPERIDIAO DIAS 280 57,00 57,00 222
GELSI KERNER 236 56,00 56,00 223
BRUNA DE PAULA OLIVEIRA 4 56,00 56,00 224
ANA ALICE DALMOLIN 81 56,00 56,00 225
ROSANA DE FATIMA SILVA BAPTISTA 347 56,00 56,00 226
SUZANA BRONZATTO DA SILVA 228 56,00 56,00 227
DAVINA NOELI SCHNEIDER DE MELLO 161 55,00 55,00 228
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA 5 55,00 55,00 229
LUCIMARA MARTINS SOARES 244 55,00 55,00 230
LEONIRA PINTO PERKOSKI 51 55,00 55,00 231
SANTA MINETTO BARBOZA 44 54,00 54,00 232
IVETE JOAQUIM OLIVEIRA 23 54,00 54,00 233
MARCIA SANTOS CARVALHO 31 54,00 54,00 234
MARLI SILVA DA SILVA 299 53,00 53,00 235
LEANDRO CAMPOS NUNES 221 53,00 53,00 236
MARIA GLACI DA ROSA 243 53,00 53,00 237
MAGDA MARLUZI MELLO AGERTT 56 52,00 52,00 238
SONIA TEREZINHA AUDINO KNAK 283 52,00 52,00 239
MARCOS ANTONIO DE CAMPOS PEREIRA 305 52,00 52,00 240
ROSICLER LIMA DE MOURA 286 51,00 51,00 241
NEIVA DA SILVA PINHEIRO 225 51,00 51,00 242
LAURO PADILHA 184 51,00 51,00 243
RODRIGO BARBOSA PADILHA 254 51,00 51,00 244
MARIA ELENA MENDES PADILHA 241 51,00 51,00 245
ADAIR DE RAMOS DA CRUZ 324 50,00 50,00 246
MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 174 50,00 50,00 247
MARLI DA SILVA MORAES 88 50,00 50,00 248
AUXILIAR DE PEDREIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
FLAVIO DE LIMA MIRANDA 191 95,00 95,00 1
GERSON LUIS PADILHA RIBEIRO 209 88,00 88,00 2
DIOGO AMARAL ROSA 59 87,00 87,00 3
ANDRE FOLETTO 303 86,00 86,00 4
CLAUDIO AGUIAR FERRERA 58 78,00 78,00 5
RODRIGO AMARAL DOS SANTOS 295 78,00 78,00 6
FRANCISCO OLIVEIRA CORREIA 348 77,00 77,00 7
JOSE LUIS DA CUNHA MOREIRA 61 77,00 77,00 8
FABIO BRONZATTO DA SILVA 298 74,00 74,00 9
VANDERLEI CHAVES DE AZEVEDO 284 71,00 71,00 10
JORGE CORREA DE FREITAS 77 68,00 68,00 11
ADIR JOSE DOS SANTOS 309 64,00 64,00 12
VILSON ROSA 73 51,00 51,00 13
CALCETEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LUIZ CARLOS MATHIAS 104 71,00 71,00 1
ALEX MORAIS VERIATO 103 58,00 58,00 2
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DAIANA OLIVEIRA SCHLEMMER 120 69,00 69,00 1
LIA HELENA ROCHA 107 53,00 53,00 2