CAMARA MUNICIPAL DE CIDREIRA
Relatório de Classificação
AUXILIAR DE COZINHA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PATRICIA ELIBIO MARTINS 58 100,00 100,00 1
NARA REGINA DE QUADROS GONÇALVES 42 92,00 92,00 2
MARTA LUCIA DE FREITAS VASCO 34 92,00 92,00 3
VANESSA RAMOS DA SILVA 62 90,00 90,00 4
ANGELICA SALAZAR DA SILVA 35 90,00 90,00 5
TATIANA BUENO RIBEIRO 61 88,00 88,00 6
JECILDA RODRIGUES NICOLAU 68 86,00 86,00 7
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVEIRA 13 86,00 86,00 8
OSCAR GOMES JUNIOR 8 86,00 86,00 9
ARIETE DA ROSA MEDINA DIAS 29 84,00 84,00 10
ILZA DA SILVA DOS SANTOS 17 82,00 82,00 11
ANA CLAUDIA PRESTES 25 80,00 80,00 12
MARISETE MATOS DOS SANTOS 10 80,00 80,00 13
DANIELA BEATRIZ LAURINDO DA SILVA 50 80,00 80,00 14
NIRVANA BARBOSA MAYER 45 80,00 80,00 15
CATIA FERREIRA RIBEIRO 46 78,00 78,00 16
MIRIAM RODRIGUES MARQUES 22 78,00 78,00 17
REGINA TERESINHA MORAIS ROLIM 56 76,00 76,00 18
SOLANGE FORTE GOMES 65 76,00 76,00 19
CLECI MACHADO DA CONCEICAO 15 74,00 74,00 20
RITA DE CASSIA KICHLER 47 74,00 74,00 21
NECI APARECIDA COUTINHO 23 74,00 74,00 22
SUZANA FERREIRA DA SILVEIRA 37 74,00 74,00 23
JULIA PATRICIA DE MATTOS 14 74,00 74,00 24
TANIA DO NASCIMENTO SALAZAR 24 72,00 72,00 25
IRENE TERESINHA MARTINS SARAIVA 4 70,00 70,00 26
ALAIR SAVI DA SILVA 3 68,00 68,00 27
JUSSARA MARIA GOMES DE DEUS 19 68,00 68,00 28
SELENE LUCIANE DOS SANTOS 27 66,00 66,00 29
ROSA CONCEICAO DA SILVA GOMES 7 66,00 66,00 30
CRISTIANE INAJARA DE MELLO FRANCISCO 40 66,00 66,00 31
LEDI NUNES DA SILVA 67 64,00 64,00 32
ROSANA GARCIA BARCELOS 48 64,00 64,00 33
MAURA MARGARIDA SILVEIRA PEREIRA 21 52,00 52,00 34
VERA LUCIA SANTOS DE LEAO 60 52,00 52,00 35
VIGILANTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JORGE LUIS FERREIRA CAMARGO 16 82,00 82,00 1
RAFAEL ANTUNES DA SILVA 44 80,00 80,00 2
CRISTIANO ROBERTO DA SILVA LAZZARETTI 28 78,00 78,00 3
RUAN CARLOS MORAES MACHADO 1 76,00 76,00 4
ROBINSON BUENO RIBEIRO 9 72,00 72,00 5
LUIZ ANTONIO DE MATTOS 5 72,00 72,00 6
CAMILO SANTOS DOS SANTOS 43 72,00 72,00 7
CLEBER ARMANDO CARDOSO 57 68,00 68,00 8
RICARDO MATTOS 31 68,00 68,00 9
JOSUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS 36 68,00 68,00 10
DOUGLAS LEANDRO GRAMINHO 59 68,00 68,00 11
RAFAEL DE SOUZA CARDOSO 51 66,00 66,00 12
RODRIGO DA SILVA ROSA 33 66,00 66,00 13
GILBERTO GABRIEL BARBOSA 63 64,00 64,00 14
GUILHERME DA SILVA ILHA 20 54,00 54,00 15
LEANDRO GOMES SILVEIRA 52 54,00 54,00 16
RENATO MATTOS RODRIGUES 38 52,00 52,00 17