PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GRACIELI SIMONE ROCKEMBACH ZDANSKI 445 67,50 67,50 1
CARLOS OTAVIO DA COSTA SOARES 173 67,50 67,50 2
RUBIA FRONZA 460 57,50 57,50 3
ALINE FATIMA DO NASCIMENTO 482 55,00 55,00 4
LISANDRA DE FATIMA PANDA MACHADO 110 52,50 52,50 5
LOURDES TEREZINHA LAZZAROTO 563 52,50 52,50 6
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DANIELE CARGNELUTTI 342 70,00 70,00 1
CRISTIANE BITTENCOURT 6 70,00 70,00 2
DEBORA RIECHEL 309 70,00 70,00 3
DAIANE CRISTINA PRESTES 186 67,50 67,50 4
CRISTIANE NUNES MAYER 183 67,50 67,50 5
CRISTIANE MULLER DOS SANTOS 383 67,50 67,50 6
MARCIA BETANA CARGNIN 217 65,00 65,00 7
JANAINA DE ABREU 182 65,00 65,00 8
JOSE FRANCISCO PEREIRA SOARES 546 62,50 62,50 9
FABIANE DE LIMA 134 62,50 62,50 10
LUCIANA HANUS 413 60,00 60,00 11
LISIANE KLOCK KAEFER 214 60,00 60,00 12
JULIANE KUHN 472 60,00 60,00 13
GISLAINE MASCHIO 135 60,00 60,00 14
DOUGLAS PLACK HAMMES 395 60,00 60,00 15
LUANA ALVES DO NASCIMENTO 534 60,00 60,00 16
LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS 517 60,00 60,00 17
ALINE LUNARDI DAL MASO 503 57,50 57,50 18
ANDIARA PEIXOTO KAEFER 346 57,50 57,50 19
JULIANA VIRGINIA GOMES CARVALHO 244 57,50 57,50 20
ALINE SCALVENZI BOLZAN SERAFINI 196 57,50 57,50 21
DIRCELENE BERTOLLO HECK 83 57,50 57,50 22
RAFAEL ALAM KACHESKI 332 57,50 57,50 23
LILIANE ZORZO 422 57,50 57,50 24
VANUZA PAIXAO DA COSTA 276 57,50 57,50 25
ARMELITA ELENICE VIANNA 43 55,00 55,00 26
TAMARA FERNANDA NAGEL LORENZON 198 55,00 55,00 27
KARINE GAUER 427 55,00 55,00 28
MARIANE MURILO GRAZIADEI 257 55,00 55,00 29
MICHELE HUBNER 347 55,00 55,00 30
JULIANA TAISE BRUINSMA 143 55,00 55,00 31
JOCIANE BARROS DO AMARAL 42 55,00 55,00 32
EVELIZE SCHMITH MOMBACH 492 52,50 52,50 33
FRANCIELI SAUZEN 240 52,50 52,50 34
CARMINE DEWES SPOHR 17 52,50 52,50 35
ELIZETE MARIA POSSOBOM MACHADO 115 52,50 52,50 36
ROSA MARIA ZORZAN DE PAULA 444 52,50 52,50 37
JACQUELINE POSSEBOM DOS SANTOS 120 52,50 52,50 38
KARLA LEORATTO SILVA 70 52,50 52,50 39
CRISTIANO DE MOURA 225 50,00 50,00 40
JANETE KLEIN 535 50,00 50,00 41
CLAUDIA GOERGEN 21 50,00 50,00 42
DANIELE VIEIRA FLORIANO 312 50,00 50,00 43
ENGENHEIRO CIVIL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LUIZ ADELAR MARTINELLI JUNIOR 212 67,50 67,50 1
PAULO ROBERTO HENDGES 456 57,50 57,50 2
DANIEL RODRIGO GOERLACH 356 55,00 55,00 3
CLEBERSON ANCHIETA TABORDA 340 50,00 50,00 4
ETHIER LAUERMANN 506 50,00 50,00 5
LEONARDO DIAS MARCHETTI 521 50,00 50,00 6
FARMACÊUTICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DAIANA ISABEL FRITZEN 209 65,00 65,00 1
SERGIO DE BRUM XAVIER 478 65,00 65,00 2
PAULO CEZAR FUNGUETO 400 62,50 62,50 3
FABIO BETTKER 256 60,00 60,00 4
LUCIANA POLEZE 351 57,50 57,50 5
ELIANE ANDREOLA 490 57,50 57,50 6
IGOR ALFIERI BITTENCOURT PACUSSICH 194 57,50 57,50 7
GABRIELA CANTARELLI 175 57,50 57,50 8
JEFERSON HESSE 518 55,00 55,00 9
ALINE SEVERO DOS SANTOS 398 52,50 52,50 10
MARI NASCIMENTO TEICHMANN 249 52,50 52,50 11
ANA CAROLINA BRAZ HUBNER 68 52,50 52,50 12
LEO CESAR MOUSQUER FILHO 359 50,00 50,00 13
LUCIELI VANESSA DE ANDRADES 177 50,00 50,00 14
JULIANA MELCHIOR BRITTES 126 50,00 50,00 15
FISIOTERAPEUTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
SILVANA MARIA NASCIMENTO 74 80,00 80,00 1
ALEXANDRE FERRARI 127 77,50 77,50 2
FERNANDA PASINATO 382 77,50 77,50 3
LARISSA VISIOLI 304 70,00 70,00 4
KALINA DURIGON KELLER 207 70,00 70,00 5
ALINE CASTRO ARNOLDI 95 67,50 67,50 6
MARZANE BOLZAN MORAIS 60 67,50 67,50 7
TIAGO ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA 493 65,00 65,00 8
ANA CARLA FRANCA RIBAS 339 65,00 65,00 9
ANELISE AMARAL ZIMMERMANN 211 65,00 65,00 10
ETIANE AMARO SAUER 199 62,50 62,50 11
CAROLINE HELENA LAZZAROTTO DE LIMA 181 62,50 62,50 12
SILVIA GATIBONI 189 62,50 62,50 13
LIGIANE RUBERT 321 62,50 62,50 14
MAURIVAN CAMARO 476 60,00 60,00 15
MARIA CANDIDA SPEROTTO BARTH 178 60,00 60,00 16
GLADIS ALGACIR CORREA 146 57,50 57,50 17
ALINE SCALCON MANENTI 169 57,50 57,50 18
DENIZE BATAGLION 323 57,50 57,50 19
THIAGO COLLING 557 55,00 55,00 20
BRUNA DURIGON KELLER 179 55,00 55,00 21
-
ELISANDRA NUNES FERRAZZA 158 55,00 55,00 22
MARIA DE CASSIA FAVARIN DOS SANTOS 447 55,00 55,00 23
TALITA STUMPF 152 55,00 55,00 24
MARCIO FRANCO CASALINI 147 52,50 52,50 25
GIOVANA PEZZINI 357 52,50 52,50 26
MATHEUS DUARTE HOLZSCHUH 201 52,50 52,50 27
JULIANA GRUNDLING DA CUNHA 9 52,50 52,50 28
DAIANA SANTONI 556 52,50 52,50 29
MARIELE DE SOUZA TURRA 430 50,00 50,00 30
FONOAUDIÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JANAINA AIRES GIULIANI 52 65,00 65,00 1
CARLA IUVA BORTOLINI 141 57,50 57,50 2
MÉDICO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JOAO ANTONIO DE OLANDA 362 57,50 57,50 1
JOAO MODESTO DA SILVA 524 50,00 50,00 2
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
SAMIR DA SILVA DORTELMANN 470 41,00 49,00 90,00 1
DIEGO MATEUS BRUNNER 48 37,00 46,50 83,50 2
MOACIR SILVA 261 35,00 48,50 83,50 3
SANDRO POZZEBON 109 34,00 49,50 83,50 4
PEDRO LEANDRO PINTO DA SILVA 125 37,00 43,50 80,50 5
DANILO ROBERTO SCHWANDES 32 32,00 47,00 79,00 6
AMAURI POZZEBON 407 34,00 43,50 77,50 7
NEIMAR KOCH 104 36,00 41,00 77,00 8
ABEL GILNEI BIAZZI DORNELLES 397 31,00 45,50 76,50 9
LAURI ROPKE 57 37,00 39,00 76,00 10
CLAUDIO SERGIO DO NASCIMENTO 89 33,00 39,00 72,00 11
MARCOS GRABSKI 545 31,00 41,00 72,00 12
RODRIGO ARAUJO STAPAZON 243 33,00 38,50 71,50 13
DANIEL QUEIROZ PORAZZI 415 33,00 38,50 71,50 14
NIRTO FREITAS DA SILVA 100 29,00 42,50 71,50 15
EBERSON OBREGON DE MOURA 237 30,00 40,00 70,00 16
JOSEL CAETANO MARTINS 63 30,00 40,00 70,00 17
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
KATIUSCIA FERRAZ 72 70,00 70,00 1
VANESSA IANSEN CEZAR 28 67,50 67,50 2
CAMILA STUMPF 153 67,50 67,50 3
LISIANE HAAS SPOHR 16 62,50 62,50 4
ELISSANDRA CRISTINA DOS SANTOS 484 62,50 62,50 5
JOICE MICHELI BOFF POSSANI 394 62,50 62,50 6
CACIELE KELLER 465 60,00 60,00 7
VALMI LEDIR HEPP 550 60,00 60,00 8
ANA PAULA ALPE DIAS 286 57,50 57,50 9
THAMARA COPETTI PAVIN 111 57,50 57,50 10
ROSECLER APARECIDA PICCOLI 38 55,00 55,00 11
BRUNA SOUZA DA SILVA 59 55,00 55,00 12
ELIZANGELA PLETSCH DA LUZ 396 52,50 52,50 13
LISIANE GASTALDO SOQUETTA 82 52,50 52,50 14
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES 555 52,50 52,50 15
RUBIA MEDEIROS DE FARIAS 239 50,00 50,00 16
KARINA ZUBIAURRE PEREIRA 453 50,00 50,00 17
SANDRA ROSANE RECH 77 50,00 50,00 18
OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
VALDIR SCHULTZ 11 33,00 47,00 80,00 1
ENIO BUSATTO 65 28,00 47,00 75,00 2
CLAUDIO ROHDE 236 33,00 36,50 69,50 3
SANDRO JOSE BEDIN 66 26,00 34,50 60,50 4
PROCURADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DANIELE MAFFINI CATELAN 335 87,50 87,50 1
PAULINO MENEGAT JUNIOR 519 85,00 85,00 2
GILSON LIPPERT DA SILVA 130 80,00 80,00 3
AMERICO JUNIOR DORNELES DA SILVA 516 77,50 77,50 4
RODRIGO AQUINO BUCUSSI 424 77,50 77,50 5
LUZANIDIA RODRIGUES DA VEIGA 180 77,50 77,50 6
ROBSON REIS 226 72,50 72,50 7
JULIO UBIRATAN DOS REIS 227 70,00 70,00 8
ANDERSON BORGES JORDANI 151 70,00 70,00 9
DAIANA BOTELHO FRANCO 233 70,00 70,00 10
RENATO JACOB SCHORR 566 67,50 67,50 11
VANESSA STEINHORST 499 65,00 65,00 12
ROBERTA PIRES FERREIRA 337 62,50 62,50 13
CARLA REGIANE BALENSIEFER BERNARDO 446 62,50 62,50 14
ALINE MARIA DA CAS RACHID PIETRO 7 62,50 62,50 15
RODRIGO SEVERO 150 60,00 60,00 16
FABIANE SILVA FIGUEIREDO 434 60,00 60,00 17
ROBERTO POZZEBON 216 60,00 60,00 18
ANA PAULA DE ALMEIDA VIANNA 172 60,00 60,00 19
RAFAEL IANSEN CEZAR 29 60,00 60,00 20
ALINI BUENO DOS SANTOS 341 57,50 57,50 21
MARA ISABEL DEZEN 443 57,50 57,50 22
FERNANDA SCHITTLER 421 57,50 57,50 23
RAFAEL TIAGO GODOY 483 57,50 57,50 24
LUIZ FERNANDO BARRERA MATOS 10 55,00 55,00 25
CARLA JAMILA LOPES FRANKE 441 55,00 55,00 26
SIBELI RAQUEL PERINGER 185 55,00 55,00 27
LETICIA GHELLER ZANATTA 338 55,00 55,00 28
HELTON SANTOS DA SILVA 319 52,50 52,50 29
DECIO JAELSO PINHEIRO 210 52,50 52,50 30
DOUGLAS HELFENSTEIN COPETTI 564 50,00 50,00 31
DEISE PINTO DORNELES PILLON 487 50,00 50,00 32
PATRICK VANDERLEI BIRMANN RIBEIRO 530 50,00 50,00 33
LUIZ ROGER VIEIRA AZZOLIN 432 50,00 50,00 34
NARA REGINA DA ROSA 513 50,00 50,00 35
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
QUEILA CRISTINA SCHULZ 30 58,00 0,80 58,80 1
ELIZANGELA MARIA KRISTOSCHEK 527 48,50 1,90 50,40 2
FATIMA RETZLAFF 1 45,50 3,30 48,80 3
VANIA FORTUNA MUNARETO 114 43,50 0,00 43,50 4
DEIZE SINARA DE MATTOS DE OLIVEIRA 380 40,00 0,00 40,00 5
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LENIR STEINHORST SIMOES 33 42,50 1,80 44,30 1
DENISE NUNES RAMOS ANTUNES 374 41,00 3,10 44,10 2
ADRIANA DE MIGUEL 411 41,00 0,00 41,00 3
PSICÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANDREIA VIEIRA FLORIANO 313 77,50 77,50 1
CESAR CINI 520 72,50 72,50 2
ELISIANE HUBNER MUCHA 512 70,00 70,00 3
ADRIANE CRISTINE OSS EMER SOARES 288 70,00 70,00 4
LAIS MARIA RADINS 191 70,00 70,00 5
CLAUDETE DE ALMEIDA TEN CATEN 525 70,00 70,00 6
JOAO LUIZ MELO NASCIMENTO 542 67,50 67,50 7
MONIA KARINA KLEIN 193 65,00 65,00 8
GRACIELA SEIBT LICKS 509 62,50 62,50 9
INES MERIDIANA TORMES KAMPHORST 531 62,50 62,50 10
PATRICIA MACHADO 67 62,50 62,50 11
CRISTIANE BRUM MARQUES DE MATTOS 232 62,50 62,50 12
LETANIA BUSATTO 49 60,00 60,00 13
THEMIS MARIA DO NASCIMENTO E SILVA 491 60,00 60,00 14
MILENA POLANCZYK 75 60,00 60,00 15
MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA 570 60,00 60,00 16
JEIZY ANNE SAGGIN SOARES 264 60,00 60,00 17
PATRICIA ZENKNER 157 60,00 60,00 18
RENATA NOAL ABITANTE 463 57,50 57,50 19
CRISTIANE RICHTER 553 57,50 57,50 20
RUBIANE DE AVILA OURIQUE 139 55,00 55,00 21
FRANCESCA GUNSCH 263 55,00 55,00 22
RODRIGO GARCIA MARTINS 213 55,00 55,00 23
JEISA MARILEI BARON PAZ 502 55,00 55,00 24
ELISABETE MALLMANN 336 52,50 52,50 25
JOSIANE STRASSBURGER 234 52,50 52,50 26
CARLA ANDREOLA 498 50,00 50,00 27
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCIA PINTO DA ROSA 149 85,00 85,00 1
MARIA CANDIDA NASCIMENTO DOS SANTOS 352 85,00 85,00 2
ROSEMARY CALLEGARO 27 84,00 84,00 3
MARIA CRISTINA SILVESTRINI 420 81,00 81,00 4
ANA PATRICIA SANTOS SOUZA 205 80,00 80,00 5
IRINEIDE STEINHORST FERRARI 275 79,00 79,00 6
CREMILDA MARGARETE MENEGHETTI MORIN 24 79,00 79,00 7
IRMA ELIZIANE LUTZER 565 78,00 78,00 8
RUDINEIA EVANA DREHER 266 78,00 78,00 9
LOIVA TERESINHA STURMER 507 78,00 78,00 10
ROMILDA BURIN 39 78,00 78,00 11
ZELINDRA PASTORIZA MINETTO 306 78,00 78,00 12
LECI BUENO BUNINI 458 77,00 77,00 13
MARCELE CRISTIANA PEDO POSSANI 428 77,00 77,00 14
ROSELAINE ZAGO 372 77,00 77,00 15
ELI TATIANE SCHULTZ 366 75,00 75,00 16
GELCIANE COUTO DE MEDEIROS 475 74,00 74,00 17
SOLANGE BRUTTI HENKE 486 73,00 73,00 18
ELIANE SANTONI DOBERSTEIN 367 73,00 73,00 19
MARLOVE PATRICIA DA SILVA ALMEIDA 539 73,00 73,00 20
LUCIANA WILLERS 399 73,00 73,00 21
LISIANE SCREMIN 368 72,00 72,00 22
SALETE MISSIO 381 72,00 72,00 23
ALECINDA VARGAS DE LIMA 71 72,00 72,00 24
JOSEANE DE MATOS MACHADO 562 72,00 72,00 25
MARLI DOS SANTOS NUNES 94 71,00 71,00 26
ILENE KASBURG 54 71,00 71,00 27
VITORIA DE FATIMA BROCARDO 305 71,00 71,00 28
ROSANE DE ALMEIDA DOS SANTOS 220 70,00 70,00 29
LORI POMBLUM 58 70,00 70,00 30
EVA APARECIDA DA SILVEIRA CASTANHO 25 69,00 69,00 31
CLAUDIANE JANICE POSSANI 154 69,00 69,00 32
MARELISE DE OLIVEIRA MELLO 258 68,00 68,00 33
CAROLINE MACIEL FALK 167 68,00 68,00 34
LENARA ROSA DA FONSECA RIBEIRO 408 67,00 67,00 35
ADRIANE BARICHELLO 85 67,00 67,00 36
LISIANE MUCKE 90 67,00 67,00 37
GRACIELI BRUNNER BORCHARTT 91 65,00 65,00 38
JORDANA TATIANE DA SILVA MORAES 442 64,00 64,00 39
LENITA ROSA DA FONSECA 406 64,00 64,00 40
ROSANE DE FATIMA POZZEBON 353 63,00 63,00 41
CLEONICE BONINI 358 63,00 63,00 42
CELIA REGINA SCHULTZ 108 62,00 62,00 43
LORECI DE FATIMA DE SOUZA ABADI 290 61,00 61,00 44
JANETE BUENO LEMOS 224 61,00 61,00 45
MARGARIDA DA SILVA OLIVEIRA 285 61,00 61,00 46
DILAINE BRUM CAVALHEIRO 203 60,00 60,00 47
CLEUNICE RODRIGUES 354 58,00 58,00 48
CLAIR TEREZINHA WEPLER 160 57,00 57,00 49
ALDANIR MINETTO 44 55,00 55,00 50
CLAIR MEIRELLES 159 54,00 54,00 51
MARA ELIANE MENDONCA 46 52,00 52,00 52
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
VERLANE TERESINHA MUNCHEN 326 70,00 70,00 1
TERESA APARECIDA DE OLIVEIRA STOCHERO 184 68,00 68,00 2
MARLENE TERESINHA PEDROSO BARCELLOS 549 63,00 63,00 3
KELLY ADRIANE LEMOS STIEBBE 536 60,00 60,00 4
JOSE MOACIR SOARES 489 58,00 58,00 5
DANIELLE MOREIRA RIBEIRO DA SILVA 132 56,00 56,00 6
LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO 36 56,00 56,00 7
KELIN PATRICIA MELO 378 56,00 56,00 8
BIANCA PORTES DE SOUZA MACIEL 561 55,00 55,00 9
CRISTIANE CELANIRA DOS SANTOS DE LIMA 219 55,00 55,00 10
NELI TERESINHA SRYNCZYK DA SILVA 156 51,00 51,00 11
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANA PAULA SPOHR 18 71,50 71,50 1
JANE DENISE BOZATA MACHADO 575 69,00 69,00 2
ROZINERI SCHOFFEN 241 67,50 67,50 3
FABIELI BUSATTO 252 67,50 67,50 4
DANIELA ARAUJO WEECK 425 65,50 65,50 5
CARINE KLEIN 350 63,00 63,00 6
RITA DE CASSIA DOS SANTOS MARTINS 26 61,50 61,50 7
DAIANA CORREA GRZIWINSKI 97 61,50 61,50 8
VERONICA ABADI TEIXEIRA DA SILVA 417 61,50 61,50 9
TAIS LEITE TEIXEIRA 457 61,00 61,00 10
SIMONE BECKER PAULUS 269 59,50 59,50 11
ANTONIA JAQUELINE EBLING SANTOS 365 59,50 59,50 12
IDIONE STEINHORST 248 58,50 58,50 13
VALDIVIA DAPONTE 412 56,50 56,50 14
DEISI MARIA DA SILVA DOS SANTOS 379 55,50 55,50 15
VITORINA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS 393 52,00 52,00 16
DAIANE DA SILVA RIBAS 119 52,00 52,00 17
DARCI DE SOUZA FURTADO 500 51,00 51,00 18
THIAIS GRUHN BEILFUSS 547 50,50 50,50 19
SUZANA MACIEL OBREGAO 497 50,00 50,00 20
VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RICARDO KOVALICK AMADO 515 62,50 62,50 1
MAURICIO SCHERER 454 57,50 57,50 2
NADJA SPIELMANN FENGLER 431 55,00 55,00 3
JOAO NELSON TOLFO ARRUDA 61 55,00 55,00 4
ELDER LAUTER DA ROSA 19 55,00 55,00 5
GUSTAVO CAUDURO CADORE 187 52,50 52,50 6
FABIO VENICIUS RUI 405 50,00 50,00 7
VIGIA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCO AURELIO SIMOES 251 96,00 96,00 1
LUIZ ANDRE PAIVA SAUCEDO 253 92,00 92,00 2
LUCIANO ROPKE 12 89,00 89,00 3
FRANCISCO COLETTO 106 87,00 87,00 4
DIOGO GEOVANE HOSSA 98 86,00 86,00 5
LUIS ANDRE BONINI 22 86,00 86,00 6
ELCIO ZAGO SOMAVILLA 107 86,00 86,00 7
DIEGO ESEQUIEL DA VEIGA 348 86,00 86,00 8
ALZIR ZAGO 2 85,00 85,00 9
AUGUSTO DA ROSA 552 85,00 85,00 10
NEILO NETTO 3 84,00 84,00 11
ARLEI GRUHN 330 83,00 83,00 12
PATRICIO STILER RIBAS 363 83,00 83,00 13
NILSON STEINHORST 522 82,00 82,00 14
ALOISIO BUSATTO 5 82,00 82,00 15
ANDERSON COLETO 437 82,00 82,00 16
JAURI ZAGO 349 82,00 82,00 17
LEANDRO REIS DA SILVA 438 82,00 82,00 18
HELIO DAL ONGARO 317 81,00 81,00 19
CEZAR AUGUSTO SEGATTO NETTO 576 81,00 81,00 20
EDEMIR MACIEL DE OLIVEIRA 501 80,00 80,00 21
ADILSON DA SILVA BAIRROS 162 80,00 80,00 22
ALCEU OBREGON CARDOZO 88 80,00 80,00 23
FABIO DA SILVA PASTORIZA 129 80,00 80,00 24
VINICIO BUSATTO RUBERT 230 80,00 80,00 25
JONATAN BORCHARTT MACIEL 574 80,00 80,00 26
JOSE ARNALDO SENGER 373 79,00 79,00 27
MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 426 79,00 79,00 28
INACIO VALMOR EBERHARDT 14 79,00 79,00 29
ROBERTINO FERNANDES ANTUNES 345 78,00 78,00 30
PEDRO BARICHELLO 298 78,00 78,00 31
MARCELO JOELMIR POSSANI 429 77,00 77,00 32
ARI ANTUNES OBREGON 477 75,00 75,00 33
LORIS MACIEL DA ROZA 123 75,00 75,00 34
MARCIO DE SOUZA BUZATTO 20 75,00 75,00 35
LISIONEI ALBERTO TEIXEIRA MULLICH 510 74,00 74,00 36
PAULO BARICHELLO 296 74,00 74,00 37
ALCINDO VELASKI STRECK 255 73,00 73,00 38
ADILSON SILVA DE SOUZA 4 73,00 73,00 39
ALAN LEMOS 99 72,00 72,00 40
PAULO CESAR DA SILVA SIQUEIRA 81 72,00 72,00 41
JARBAS HOFFMANN TORRES 449 72,00 72,00 42
LEANDRO ROEPKE 375 71,00 71,00 43
ROSIMAR ALMEIDA DOS SANTOS 221 70,00 70,00 44
ATAIDE QUARESMA DA SILVA 481 70,00 70,00 45
DALBERON DA SILVA LIMA 403 70,00 70,00 46
PLINIO CEZAR POMBLUM 55 69,00 69,00 47
ALCINDO MACIEL DA ROZA 122 69,00 69,00 48
WILMAR STEINHORST 87 68,00 68,00 49
PAULO CESAR LEITE DE OLIVEIRA 56 68,00 68,00 50
JORGE VALDECIR NASCIMENTO DA SILVA 80 66,00 66,00 51
VITOR DA SILVA 229 66,00 66,00 52
VANDERLEI FOZA 23 65,00 65,00 53
CLAUDIO ZAGO 133 65,00 65,00 54
LAURI WOTRISCH DA ROZA 377 63,00 63,00 55
VILMAR BEDIN DE OLIVEIRA 273 63,00 63,00 56
AMAURI ANTUNES DA SILVA 64 61,00 61,00 57
AMANTINO GONCALVES NETO 392 59,00 59,00 58
ANTONIO CARLOS BORNES ALVES 554 58,00 58,00 59
EDILSON DA ROSA CASSIANO 560 58,00 58,00 60
ROBERTO CARLOS MARTINS 329 56,00 56,00 61
IVO VARGAS DAS DORES 433 56,00 56,00 62
MAICO ADRIONI THOMAS 573 55,00 55,00 63
LISANDRO DA SILVA NASCIMENTO 35 55,00 55,00 64
JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA 455 54,00 54,00 65
VALDEMAR LANGE 215 54,00 54,00 66
ANTONIO CLAUDIO MULLICH 391 52,00 52,00 67
ADAO MAURICIO DA SILVA 262 52,00 52,00 68
VALMIR DOS REIZES 31 51,00 51,00 69