CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Relatório de Classificação Final
ASSISTENTE LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
JAIRO LUIZ SILVEIRA FILHO 316 93,50 93,50 1
NICOLAS DA SILVA BARBOSA 242 93,00 93,00 2
ERASMO GUSTAVO DICKEL 518 89,00 89,00 3
DIRCE EMILIA BRUSCHI 386 87,00 87,00 4
TUPAN LEAL PAZ 140 85,50 85,50 5
SILVIA RENATA DUTRA SILVEIRA 211 85,00 85,00 6
FRANCINE WOCHNACK 452 84,50 84,50 7
AIRTON DIRCEU LEMMERTZ 451 84,00 84,00 8
JEAN MENEZES DA ROCHA 276 81,00 81,00 9
LUIS FERNANDO COSTA DA SILVA 441 80,00 80,00 10
FABIO ADRIANO DOS SANTOS PEREIRA 122 79,50 79,50 11
AURELIO MOREIRA GAUDIO 580 78,50 78,50 12
MELINA DIAS KNOPP 154 77,00 77,00 13
GENTIL NUNES SARATE FILHO 563 76,50 76,50 14
DIEGO MACHADO PROLA 594 76,50 76,50 15
VANDERLEIA HIRT 126 76,50 76,50 16
ROSELI BINSFELD 216 76,00 76,00 17
DANIELA TEREZINHA DA MOTTA 264 76,00 76,00 18
LUIS FELIPE AGNE GONCALVES 152 76,00 76,00 19
GRAZIELA NUNES ZAHN 377 76,00 76,00 20
MICHELE MARMITT 104 76,00 76,00 21
ALEXANDRE GETULIO KEHL 268 75,50 75,50 22
MERE LUCI DA ROSA 569 75,00 75,00 23
PRISCILA GABARDO KLEIN 401 75,00 75,00 24
ROBERTA BAPTISTA DE AZEVEDO 194 75,00 75,00 25
PAULO EDUARDO LOTTERMANN 342 74,50 74,50 26
JHOSY DA SILVA SCHMITZ 263 74,00 74,00 27
MARCO ANTONIO MICHAELSEN 255 73,00 73,00 28
JEFFERSON LUIS DOS SANTOS GONCALVES 347 73,00 73,00 29
VALERIA PERES VIEIRA 327 72,00 72,00 30
JOAO MANOEL NUNES COELHO 197 72,00 72,00 31
CECILIA DA ROSA 380 72,00 72,00 32
ANA PAULA SILVA DA MOTTA 118 71,50 71,50 33
CRISTIAN KERBER SCHOENELL 416 71,50 71,50 34
GRASIELA KRUG FLORES 265 70,00 70,00 35
JULIANA ROSA DE BOLBA 189 70,00 70,00 36
LOECI TERESINHA GOMES DA SILVA 359 69,50 69,50 37
ADAO VALMERI DOS SANTOS BUENO 358 69,50 69,50 38
CLOVIS BARBOZA DOS SANTOS JUNIOR 158 69,50 69,50 39
RUBENSMAR ALVES DOS SANTOS 406 69,00 69,00 40
CRISTIANA MARA ALBANEZE 353 69,00 69,00 41
SUELEN JONER 166 69,00 69,00 42
FABIANA NANE BERG 449 68,50 68,50 43
INES FRIDOLINA SCHOMMER 234 68,00 68,00 44
MARIANA MATSDORF MADALOZZO 304 67,50 67,50 45
ELISETE OLIVEIRA SILVA 491 67,00 67,00 46
JANISE IGNACIO DOS SANTOS 133 67,00 67,00 47
MERACI ELISABETE SCHNEIDER DA MOTTA 424 66,50 66,50 48
GISLAYNE FELIX DOS SANTOS 521 66,50 66,50 49
MARGARETE ELENE ZIEGE 404 66,50 66,50 50
DIEGO NAVARRO ESCOBAR 127 66,50 66,50 51
EMERSON DE OLIVEIRA 508 66,50 66,50 52
CARINA RAQUEL JUNGES 139 66,00 66,00 53
DIOMAR MACHADO FLORES 387 66,00 66,00 54
DAVI SARAIVA SCHAFFER 285 65,50 65,50 55
CARLOS ALBERTO PEREIRA 517 65,50 65,50 56
CLEMILSON PEDRO DOS SANTOS 438 65,50 65,50 57
CRISTIANO MARTINS 533 65,50 65,50 58
ITIANA KARLA DOS SANTOS FARIAS 519 65,00 65,00 59
INGRID LERCH 175 64,50 64,50 60
PAULO ROBERTO DOS PASSOS FLORES 592 64,50 64,50 61
MARCIA KOCHENBORGER DE ARAUJO 209 64,50 64,50 62
GERMANO GIULIANO TREGNAGO 292 64,50 64,50 63
GERVASIO TADEU MEDEIROS SOARES 591 64,50 64,50 64
SILVIO ELEMAR KAEL 113 64,50 64,50 65
FERNANDA FROEHLICH RODRIGUES DA SILVA 468 64,50 64,50 66
JONATA CAMPOS DA ROSA 312 64,50 64,50 67
DILSE MACIEL 275 64,00 64,00 68
PEDRO VALMIR FREITAG 583 64,00 64,00 69
ANGELITA LORENZ DA ROSA 385 64,00 64,00 70
JULIO CESAR HANAUER 205 64,00 64,00 71
ANDRE LUIS SAMUEL KESSLER 266 64,00 64,00 72
LAUDE JULIANA BAYER 493 64,00 64,00 73
REGIS KEHRWALD 150 63,50 63,50 74
LUCIANO CARVALHO DOS SANTOS 426 63,50 63,50 75
CARLOS ALBERTO GONZATTI 427 63,50 63,50 76
DANIELA MARGARETE FINGER 238 63,50 63,50 77
TAIS GERMANN SCHEFFER 262 63,50 63,50 78
FELIPE GAUER VIANNA 355 63,00 63,00 79
FABIO SOMACAL DOS SANTOS 513 63,00 63,00 80
CAMILA SILVA DOS SANTOS 364 63,00 63,00 81
SIBILE HORLLE ZIRBES 514 63,00 63,00 82
VANIA MARIA WINCK WILLERS 308 62,50 62,50 83
SAMANTA CAROLINE MARTINS DE ALMEIDA 501 62,50 62,50 84
JULIANA MULLER DA SILVA 593 62,50 62,50 85
PEDRO RICARDO FLACH JUNIOR 576 62,50 62,50 86
ELISANDRA DE AZEREDO 509 62,50 62,50 87
CRISTIMARA MARIELI DA SILVA 177 62,50 62,50 88
LUANA ALBRECHT BARCELLOS 540 62,50 62,50 89
GERSON SIEGMUND 319 62,50 62,50 90
IRANI BENDER 523 62,00 62,00 91
MARCIA QUITZRAU 169 62,00 62,00 92
DIEGO JOSE CAMBOIM DE SOUZA 196 61,50 61,50 93
GRACIELA DOS SANTOS 120 61,50 61,50 94
ADEMIR BRAMBILLA 138 61,50 61,50 95
CARLA DANIELI DE VARGAS 412 60,50 60,50 96
CARLA BACKES DA SILVA 436 60,50 60,50 97
LUANA MASSENA DA SILVA 429 60,50 60,50 98
RENA CARDOSO 229 60,00 60,00 99
LILIAN SCHERER 442 60,00 60,00 100
GERSON LUIZ BENEDUZI 366 59,50 59,50 101
MAXIMILIANO GARCIA 259 59,50 59,50 102
ALEX DA ROSA MARTINS 254 59,50 59,50 103
ROSANI MARIA POHREN 497 59,00 59,00 104
ANDRE LUIZ VARGAS DA SILVA 444 59,00 59,00 105
RODRIGO ANTONIO GONCALVES 573 58,50 58,50 106
MARIANE SCHRAMM OLIVEIRA 466 58,50 58,50 107
2
MILENE RIBEIRO 549 58,50 58,50 108
ANA PAULA BECKER 434 58,50 58,50 109
KARINA VALESCA MACHADO 529 58,00 58,00 110
KELLEN MACHADO SOUZA 345 58,00 58,00 111
DIOGO GEHLEN DAPPER 215 58,00 58,00 112
CRISTIANO VON ROSENTHAL BRAATZ 193 57,50 57,50 113
ELISA KERBER SCHOENELL 428 57,50 57,50 114
MARCOS LUIS BERG 448 57,00 57,00 115
TANIA MARIA SCHONS KAYSER 537 56,50 56,50 116
ANA ELSA BUENO KUHN 535 56,00 56,00 117
INES LARANGEIRA 161 56,00 56,00 118
FABIANO ENDRES 335 56,00 56,00 119
GUACIRA NASCIMENTO DE FREITAS 291 55,50 55,50 120
LETICIA SCHOMMER 399 55,50 55,50 121
LAERTE ANDRE WESCHENFEDER 516 55,50 55,50 122
FABIO MACHADO DA CRUZ 328 55,50 55,50 123
FABRICIA TAIRONE DE VARGAS 445 55,00 55,00 124
BRUNA GEHLEN 343 55,00 55,00 125
JOSE LORI KUHN 332 54,50 54,50 126
CAMILA MABEL KUHN 217 54,50 54,50 127
LUCIANO MOREIRA MAURENTE 418 54,00 54,00 128
ALESSANDRA LUDWIG 432 54,00 54,00 129
ZURAICA AMANDA DE VARGAS 421 54,00 54,00 130
MARILIA DE OLIVEIRA SUDBRACK 379 54,00 54,00 131
RICARDO ALCIONI ALVES 351 53,50 53,50 132
SANDRO STURZA DE SOUZA 420 53,00 53,00 133
JADER ESCOBAR HENDGES 502 53,00 53,00 134
MONIQUE ADRIANE DA MOTTA 382 53,00 53,00 135
MONICA FERNANDA DE AZEVEDO 125 53,00 53,00 136
HEMERSON PROENCA 450 52,50 52,50 137
GILMAR MACHADO 515 52,50 52,50 138
LUCAS PADILHA DA ROCHA 368 52,50 52,50 139
LEANDRO JOSE METZEN 546 52,00 52,00 140
VERONICA FARIAS COSTA 398 52,00 52,00 141
TIAGO DOMINGUES SOARES 352 52,00 52,00 142
ADRIANO SHWEIG HERNANDEZ 504 52,00 52,00 143
ANA CLAUDIA FACIN 371 51,50 51,50 144
MARINA MOTA DE AGUIAR 160 51,50 51,50 145
MARCOS RODRIGO DE AVILA 301 51,50 51,50 146
PEDRO AUGUSTO RHODEN 381 51,50 51,50 147
NATANAEL ANGELO ALBERTON 195 51,50 51,50 148
VALMEN TADEU KUHN 554 51,00 51,00 149
EDINA DE CASTRO 203 51,00 51,00 150
LUCAS CLOSS 469 51,00 51,00 151
GISELE FATIMA DE VARGAS 443 50,00 50,00 152
JOAO EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS 557 50,00 50,00 153
JOICE DE OLIVEIRA 534 50,00 50,00 154
CAMILA GUTTERES PONCIO 565 50,00 50,00 155
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Relatório de Classificação Final
(Pessoas com Deficiência)
ASSISTENTE LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANDRE LUIS SAMUEL KESSLER 266 64,00 64,00 1