02/01/2006 09:20
Relatório de Classificação
CREFITO 2º REGIÃO/RJ
AGENTE FISCAL I – FISIOTERAPEUTA (Rio de Janeiro)
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MICHELE ALVES COSTA 1459 86,00 86,00 001
CARLOS IURI DA SILVA LUCIO 90 86,00 86,00 002
FATIMA DANIELA M. DO NASCIMENTO 1041 85,00 85,00 003
LETICIA VIANNA DE SALLES DRUMOND 929 83,00 83,00 004
RAFAEL VICENTE VIANNA 1183 81,00 81,00 005
DIONIS DE CASTRO DUTRA MACHADO 1348 78,00 78,00 006
CLAUDIA GUIMARAES MARQUES 261 77,00 77,00 007
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS 618 76,00 76,00 008
THAIS ALVES WERNECH 1469 75,00 75,00 009
VIVIANE ARNO DI PALMA 897 75,00 75,00 010
JANAINA HUGUENIN ARAUJO 974 75,00 75,00 011
LEONARDO GUMIERE DE MORAIS 373 74,00 74,00 012
FABIANA RIBEIRO PINHEIRO DAS CHAGAS 835 73,00 73,00 013
ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA 420 73,00 73,00 014
KATIUCIA TAGIANE MARINELLO 574 72,00 72,00 015
RENATA REBOUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA 1057 72,00 72,00 016
CARINA NUNES HUFNAGEL 769 70,00 70,00 017
RODRIGO MORSELLI DE SOUZA 1568 70,00 70,00 018
MARLI DE SOUZA ALVES 1624 70,00 70,00 019
THAIS LEITE NASCIMENTO DOS SANTOS 148 70,00 70,00 020
LUIZ HENRIQUE FREIRE GOULART 1421 69,00 69,00 021
CARLOS AUGUSTO MOTTA DA SILVA 845 69,00 69,00 022
MIRIAN DIAS GUERRA 489 69,00 69,00 023
RITA DE CASSIA SILVEIRA FERREIRA 1532 68,00 68,00 024
VINICIUS DE ARAUJO RANGEL 1514 68,00 68,00 025
TIAGO DE SOUZA MEIRELES 1261 68,00 68,00 026
JULIANA PAOLA PEIXOTO DIAS 819 68,00 68,00 027
BELINDA GOMES TARANTO 1640 68,00 68,00 028
CESAR VAZ GUIMARAES 1527 67,00 67,00 029
BEATRIZ COSTA MARTINS 526 67,00 67,00 030
CINTHIA SILVA DIBO 1378 67,00 67,00 031
DANIELA SAMPAIO ARIZIO PAIANI DURAO 1571 67,00 67,00 032
SABINE DE ALMEIDA AZEVEDO 1135 67,00 67,00 033
CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS TORRES 1471 66,00 66,00 034
ALINE DE OLIVEIRA MACHADO 1360 66,00 66,00 035
ELISABETE MEIRE MELO 959 66,00 66,00 036
LUCIANA MONTEIRO BARBOSA CALDAS 1275 66,00 66,00 037
CRISTIANE VIEIRA CORREA 263 66,00 66,00 038
EDSON YOSHIAKI KAWAOKU 1302 66,00 66,00 039
EUCLYDES ETIENNE MIRANDA ARREGUY 9 65,00 65,00 040
CARINA RAQUEL DE SANTA ROSA 1612 65,00 65,00 041
ERICA SEPULVEDA BOTELHO 1165 65,00 65,00 042
JULIANA SIBILO SOARES 660 65,00 65,00 043
BENIZE DA CRUZ SOUZA 56 64,00 64,00 044
FRANCINEY KENDRICK DOS SANTOS 225 64,00 64,00 045
ALBEMARY SILVA CARVALHAES 588 64,00 64,00 046
GISELE SIQUEIRA KRUGER MALHEIRO 27 64,00 64,00 047
FERNANDA DE ARAUJO ZILVES 760 64,00 64,00 048
ANGELA DE FIGUEIREDO RABELLO 497 63,00 63,00 049
SANDRO DE ARAUJO BARRETO 599 63,00 63,00 050
ALEXANDRE FILGUEIRA MENDONCA 787 63,00 63,00 051
VICTOR HUGO DO VALE BASTOS 1349 63,00 63,00 052
KASSIA DA SILVA PINTO 68 63,00 63,00 053
JULIANA DE LUCENA QUEIROZ 868 63,00 63,00 054
GLEICE DIAS MARQUES DA SILVA 127 62,00 62,00 055
FERNANDA ESTELA DORING 815 62,00 62,00 056
CARMEN MARIA F. DE CARVALHO DERBLY 1277 62,00 62,00 057
RENATA MOREIRA DO NASCIMENTO 1193 62,00 62,00 058
LETICIA ARNAUD XAVIER 747 61,00 61,00 059
BRUNO DAFLON CURTY 318 61,00 61,00 060
MAURO CESAR DA FONSECA FIGUEIREDO 1402 61,00 61,00 061
RENATA REIS DE ALMEIDA 1417 61,00 61,00 062
MARCELLE MACHADO DA SILVA 1274 61,00 61,00 063
MARCIA MELO DE ASSIS 672 60,00 60,00 064
ALINE LOPES FIRMO 307 60,00 60,00 065
JESIEL GOMES AMARAL 800 60,00 60,00 066
ANDRE NASSER DE ARRUDA CABRAL 143 60,00 60,00 067
LIVIA CASTRO DUQUE 1610 60,00 60,00 068
ANNANDA LOURENCO CAMPOS DE MIRANDA SA 928 60,00 60,00 069
ROSANGELA DE FIGUEIREDO FRANCA 1644 60,00 60,00 070
SILVIA MOREIRA ROMANO 1280 60,00 60,00 071
CRISTIANE PIMENTA SANT`ANA 1631 59,00 59,00 072
DIEGO DE FARIA MAGALHAES TORRES 252 59,00 59,00 073
LUCIANA DA SILVA MARQUES 1422 59,00 59,00 074
VIVIAN RIBEIRO SOUSA 1224 59,00 59,00 075
CINTIA CARDOSO BORBA 953 59,00 59,00 076
FERNANDA ZANELA DE RESENDE 931 59,00 59,00 077
ANDRE DE CASTILHO GAIO GOMES 1107 59,00 59,00 078
FLAVIA PAES DAMICO BRANDA 640 59,00 59,00 079
GUSTAVO GOVEA DA SILVA 1386 58,00 58,00 080
TANIA MARIA ALVAREZ DIAS 778 57,00 57,00 081
ALINE C. DE ALMEIDA LUCAS R. PINTO 62 57,00 57,00 082
SIMONE DE ANDRADE BARROS 1512 57,00 57,00 083
FABIO ALEXANDRE BORHER DA SILVA 1164 57,00 57,00 084
CLAUDIA LAGOS FERREIRA DA SILVA 847 57,00 57,00 085
RENATA BRASIL DE AZEVEDO 749 56,00 56,00 086
TATIANA DE OLIVEIRA LIMA 500 56,00 56,00 087
SERGIO OLIVEIRA JORNADA 933 56,00 56,00 088
PAULA COLA MESQUITA 1159 56,00 56,00 089
MARCIA PORDEUS TORRES 1420 56,00 56,00 090
DJAIR DE CARVALHO DUARTE 1095 56,00 56,00 091
BIANCA BRANDAO PEREIRA 809 56,00 56,00 092
LUCIANA MARTINIANO DOS SANTOS WILL 762 56,00 56,00 093
EDSON DOS SANTOS CARVALHO 1553 55,00 55,00 094
SORAIA PEREIRA FERNANDES 289 55,00 55,00 095
IVANA PALHARES SILVA 738 55,00 55,00 096
RACHEL INGRID P. DA ROCHA JANNUZZI 1592 55,00 55,00 097
RENATA ANTUNES DA SILVA SIQUEIRA 957 55,00 55,00 098
ELISA BASTOS OGURO 231 55,00 55,00 099
TATIAN PAIVA SOARES DE SOUZA 852 55,00 55,00 100
VICTOR DOS SANTOS REIS 732 55,00 55,00 101
LEANDRO XISTO COSENDEY 107 54,00 54,00 102
JANYCE VILLELA NASCIMENTO 1109 54,00 54,00 103
ELIANE OLIVEIRA DA SILVA 537 54,00 54,00 104
PATRICIA BARBOSA DA SILVA 1625 54,00 54,00 105
VERONICA VALERIA COSTA CUNHA 1656 54,00 54,00 106
MONICA PARDAL FONTE 1518 53,00 53,00 107
ANGELICA DUTRA DE OLIVEIRA 1614 53,00 53,00 108
AMANDA DE FREITAS ALBUQUERQUE 357 53,00 53,00 109
ELAINE RAQUEL RAMOS GONCALVES 1077 53,00 53,00 110
SANDRA CAMPOS CHROCKATT DE SA 1628 53,00 53,00 111
ALINE GURGEL DE ANDRADE 1269 52,00 52,00 112
ADRIANA RIBEIRO MOURA 504 52,00 52,00 113
ERNANE DO AMARAL JUNIOR 1245 52,00 52,00 114
MIRELLA FERREIRA CRESPO 1602 52,00 52,00 115
ROBERTA R. VENTURA DO NASCIMENTO 1547 52,00 52,00 116
BIANCA RODRIGUES VIEIRA 910 52,00 52,00 117
CARLOS HENRIQUE VIANNA DA SILVEIRA 801 52,00 52,00 118
MARGARET SANTOS MORENO 193 52,00 52,00 119
ALESSANDRA P. PIRES N. DE MATOS 278 51,00 51,00 120
JANAINA PEREIRA PORTO 1311 51,00 51,00 121
CLAUDIA DE ALMEIDA 1448 51,00 51,00 122
EVELIN CARLETTI 1220 51,00 51,00 123
BIANCA ALONSO NEUBER 1581 51,00 51,00 124
MIRELLE FRAGA JUNQUEIRA DE BARROS 1017 51,00 51,00 125
CLAUDIA CRISTINA SILVA FURTADO 222 51,00 51,00 126
VANIELY DE FATIMA NUNES MARINI 1020 51,00 51,00 127
RAFAEL LUZES PEREIRA 1601 50,00 50,00 128
PATRICIA REZENDE LEMOS 251 50,00 50,00 129
RAQUEL DOS SANTOS LOUZAO 1221 50,00 50,00 130
VINICIUS DE SOUZA GONCALVES 750 50,00 50,00 131
AGENTE FISCAL I – FISIOTERAPEUTA (Espírito Santo)
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
THAIS REGINA SUGUIKAWA 1254 80,00 80,00 001
ANDRE EMILIO DELPUPO 1505 76,00 76,00 002
SORAYA CAMPOS MEDEIROS LANZONI 432 70,00 70,00 003
NUBIA BELEM LEMOS 623 69,00 69,00 004
DIEGO BUAIZ 942 68,00 68,00 005
RACHEL DA CUNHA NOBRE GIRAO 1635 62,00 62,00 006
GIOVANNI CRISTIANO DOS SANTOS 1192 60,00 60,00 007
JULIANA NUNES LOPES 1121 60,00 60,00 008
BIANCA PECANHA FERNANDES 10 53,00 53,00 009
THIAGO DARDENGO DE PAIVA 312 50,00 50,00 010
AGENTE FISCAL I - TERAPEUTA OCUPACIONAL (Rio de Janeiro)
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LYCIA CHRISTINA MACHADO FEITOSA 838 53,00 53,00 001
DOUGLAS TRINDADE DE MAGAHAES 659 53,00 53,00 002
ELISA RAMALHO LEITE SILVA 1283 50,00 50,00 003
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I (Rio de Janeiro)
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCELO DE ALMEIDA VITORIA 1120 91,00 91,00 001
CLAUDIA DE MAGALHAES GOMES 350 88,20 88,20 002
MARCIO ALVES DA SILVA 468 87,00 87,00 003
PATRICIA FIDALGO ZETTEL 1047 86,00 86,00 004
VIVIANE DA SILVA SIQUEIRA 267 86,00 86,00 005
WILSON BARROS VIANA 965 85,00 85,00 006
FLAVIO PEREIRA PRADO 692 84,00 84,00 007
ALEXANDRE N. TERRA DOS SANTOS 1359 83,20 83,20 008
SHEYLA VILLELA KOTTLER VIEIRA 625 83,20 83,20 009
MARGARETH MOREIRA SANTIAGO 1569 83,00 83,00 010
DANIEL GOMES DE OLIVEIRA 1541 82,20 82,20 011
MARCELO MOREIRA QUINTARELLI 1211 82,00 82,00 012
LIVIA KELLY DE OLIVEIRA 295 81,20 81,20 013
SERGIO RICARDO MARQUES HOFFMAN 1587 81,00 81,00 014
AFONSO HENRIQUE ALVES LOBATO 1618 80,20 80,20 015
IGOR REIS NEVES 914 80,20 80,20 016
MARCILENE OLIVEIRA RAMOS 1167 80,00 80,00 017
MAURICIO ESPINDOLA CUNTO 534 80,00 80,00 018
MARCIO FERNANDES BAHIA 1316 79,20 79,20 019
ALEXANDRE RODRIGUES MACIEL 1337 79,20 79,20 020
SERGIO MELMAN 1544 79,20 79,20 021
EDUARDO WERNER WERMELINGER 1286 79,20 79,20 022
CECILIA SOUZA GOMES DE BRITO 418 79,00 79,00 023
SIMONE GREGORIO DE SOUZA 1028 78,00 78,00 024
ROBERTA AGRA DE CARVALHO 1499 78,00 78,00 025
ALINE MEDEIROS SANTOS ROCHA 507 77,20 77,20 026
ALEXANDRE DE SOUZA 586 77,00 77,00 027
SANDRO MELLO SGAMBATO 1536 76,40 76,40 028
RENATA GONZALEZ FERREIRA 1328 76,40 76,40 029
ADOLFO CELSO GALDINO ALVES 772 76,40 76,40 030
JANETE CARVALHO DA SILVA 438 76,20 76,20 031
ELAINE CRISTINA MOREIRA MIYASHIRO 540 76,20 76,20 032
ROBERTA GUIMARAES BISAGGIO 1523 76,20 76,20 033
NAZARE DA CRUZ PEREIRA 1322 75,20 75,20 034
INACIO JOSE FERREIRA DA SILVA 620 75,20 75,20 035
JOAO LEANDRO GONCALVES DA SILVA 828 75,00 75,00 036
ROBERTO REIS DA CUNHA 1150 75,00 75,00 037
ROSANGELA RANUCCI FRANCISCO 1565 74,40 74,40 038
VANESSA BEZERRA FERNANDES 1238 74,40 74,40 039
LENARA RODRIGUES CAVALCANTE 1282 74,20 74,20 040
MARCOS CESAR PEREIRA LOPES 1590 74,20 74,20 041
ANDRE CARDOZO DE ALMEIDA 1435 74,20 74,20 042
PAULO ROBERTO DE CASTRO GOMES 1339 74,20 74,20 043
DEBORA SILVA GUINTHER 1438 74,20 74,20 044
MARCIA DE FREITAS LUIZ 1501 74,00 74,00 045
ALIM ROCHA RODRIGUES 1127 73,60 73,60 046
SANDRA FERREIRA BARBOSA 1331 73,60 73,60 047
MARCOS FERNANDEZ NOVAES 1543 73,60 73,60 048
ADREA LEAL DA HORA 1308 73,40 73,40 049
LIVIA DA SILVA LOPEZ 683 73,40 73,40 050
LEANDRO DE OLIVEIRA FURTADO 410 73,40 73,40 051
MARCELO MARTINS CALLADO 1233 73,40 73,40 052
MONICA TORRES LOPES SANCHES 1258 73,20 73,20 053
ARLEI DOS SANTOS SILVA 240 72,60 72,60 054
GABRIEL MARAPODI DOS PASSOS 999 72,40 72,40 055
SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS 277 72,20 72,20 056
LUIZ CAMILO BULHOES DE ALMEIDA 600 72,20 72,20 057
LUCIANO FALCAO BARBOSA 735 72,20 72,20 058
NASSER SLEMAN YOUSSEF 979 71,80 71,80 059
ANDRE HENRIQUE CARDOZO ALVES 1153 71,60 71,60 060
SUSANNA MARAPODI DOS PASSOS 1244 71,60 71,60 061
RODRIGO GALIAZZI REZENDE 490 71,40 71,40 062
RENATA FERREIRA COSTA 1680 71,40 71,40 063
JOCELY DA COSTA FERREIRA 839 71,40 71,40 064
JOSE PEREIRA DE AQUINO FILHO 1347 71,40 71,40 065
MARIA HELENA MACIEL RIOS 739 71,20 71,20 066
ELISANGELA PAULO GOMES 1357 71,20 71,20 067
ADILSON O. DO NASCIMENTO JUNIOR 777 71,20 71,20 068
LUCIANA PEREIRA DE AVELLAR 1235 71,20 71,20 069
AKX LOPES TAVARES 1202 71,00 71,00 070
QUEILA POSSIDONIO ROSA 1082 70,60 70,60 071
CECILIA B. JACOB RIBEIRO PEROZO 1002 70,60 70,60 072
CATIANE DA SILVA OLIVEIRA 1173 70,40 70,40 073
AYMARA DE AREA LEAO SIMOES 446 70,40 70,40 074
DANIEL RIBEIRO GAMA 496 70,40 70,40 075
SIMONE ALVES RODRIGUES 1206 70,20 70,20 076
LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MENSOR 1425 70,20 70,20 077
LEONARDO DA SILVA FRAGOSO 142 70,20 70,20 078
FABIO DE FRANCA 989 70,00 70,00 079
ALEX CORLETT SERRALHEIRO 1526 69,60 69,60 080
BERNARDO NETO LEMOS DE CAMPOS 1437 69,60 69,60 081
FLAVIA GRIVET MENDES DE MORAES 523 69,40 69,40 082
CLAUDIA VALERIA OLIVEIRA TAVARES 590 69,40 69,40 083
PAULO BARBOSA DE MORAES 1257 69,20 69,20 084
IMAR DE OLIVEIRA SILVEIRA 844 69,00 69,00 085
CRISTIANE DE MAGALHAES LIMA 1472 68,60 68,60 086
MARIA DE FATIMA DA SILVA 963 68,40 68,40 087
FABIANA DOS REIS MELO 1530 68,40 68,40 088
CESAR AUGUSTO NOGUEIRA COSTA 1250 68,40 68,40 089
THAIS CORREA AGUIAR 1259 68,20 68,20 090
MARCIA DA SILVA VETTORI 1225 68,20 68,20 091
MARIA CAROLINA F. DO NASCIMENTO 783 67,80 67,80 092
CAMILA GARIBALDI SANTOS CRUZ 1194 67,80 67,80 093
DANIEL BRAGA DIAS MOREIRA 1089 67,60 67,60 094
RAFAEL OLIVEIRA CARVALHO 1141 67,60 67,60 095
VIRGINIA LAURA ROCHA CAMPOS 213 67,60 67,60 096
JOSINEIDE SOARES PEREIRA ARAUJO 924 67,40 67,40 097
RODRIGO ALCANTARA MESQUITA 1142 67,40 67,40 098
RACHEL DE MENEZES BATISTA 1188 67,20 67,20 099
WILLIAN VILLARMOSA DE OLIVEIRA 437 66,80 66,80 100
JULIANA FERNANDES NADER 29 66,60 66,60 101
CRISTIANE WEBER DA PAIXAO 915 66,60 66,60 102
HIROMI LARA INOKI BAZYL DE FRANCA 1338 66,60 66,60 103
AMILCAR DE BRITO VALENCA JUNIOR 743 66,40 66,40 104
SAMARA SILVA TEIXEIRA 824 66,40 66,40 105
RAFAEL AUGUSTO ANDRADE DA SILVA 1379 66,20 66,20 106
PATRICIA MARINHO ARANHA 1658 66,20 66,20 107
CAROLINA BATISTA SILVEIRA 1388 66,20 66,20 108
PRISCILA SUEMI MIYA 335 66,20 66,20 109
JOAQUIM CARLOS ANDRADE PORTUGAL 768 66,20 66,20 110
BEATRIS CARDOZO JACKLEN 106 66,20 66,20 111
MARCO ANTONIO PEDROSA 776 66,00 66,00 112
GILSON VASCONCELOS BERNARDO 1455 65,80 65,80 113
ANDERSON FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1605 65,60 65,60 114
FATIMA CRISTINA DE PAIVA FERNANDES 1490 65,40 65,40 115
PABLO G. MUNIZ GUIMARAES BISAGGIO 1207 65,40 65,40 116
ADRIANA MENDES DINIZ 1160 65,00 65,00 117
RENATO DOS REIS SANTOS 654 64,60 64,60 118
LUIZA CASTRO DUQUE 1497 64,40 64,40 119
ERICA RODRIGUES MACHADO RANGEL 798 64,40 64,40 120
JACKSON VIEIRA BRONSTEIN JUNIOR 1200 64,20 64,20 121
JOSE ELIAS RODRIGUES 955 64,20 64,20 122
INGRID CAMPOS COUTINHO 934 64,20 64,20 123
LIVIA AMERICA DE OLIVEIRA ROSA 1607 64,20 64,20 124
JAQUELINE VENANCIO DA SILVA 841 63,80 63,80 125
RUBENS TANK 635 63,80 63,80 126
MARCELO MATIAS CORDEIRO 1498 63,60 63,60 127
MARIA JOSE SILVA TEIXEIRA 825 63,60 63,60 128
CLAUDIA D'AMICO AUGUSTO DE LIMA 305 63,60 63,60 129
VANIA PIRES DA SILVA 26 63,60 63,60 130
FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 1332 63,40 63,40 131
MARCELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1542 63,40 63,40 132
PRISCILA ROSA FERREIRA 1133 63,40 63,40 133
LUCIANE HALFEN LOPES 23 63,40 63,40 134
MARCELLO ABDALLA BRANDAO 290 63,00 63,00 135
RENATO BRAKARZ 189 63,00 63,00 136
MONIQUE DE SOUZA GREGO 376 62,80 62,80 137
FLAVIO TEIXEIRA VAIRO 1418 62,40 62,40 138
PATRICIA MINATOGAU ROCHA 1591 62,40 62,40 139
CRISTINA GOMES BARANDAS 1678 62,20 62,20 140
SERGIO CAVALCANTE MAGALHAES 1049 61,80 61,80 141
ANDRE LUIZ VIEIRA MELLO 1453 61,80 61,80 142
PAULO JOSE DE CASTRO PESTANA JUNIOR 627 61,80 61,80 143
CRISTIANE ALVES DE CASTILHO 1477 61,60 61,60 144
VITOR ROGER NOGUEIRA DAVID 1615 61,40 61,40 145
GISELLE BORGES DA SILVA 1065 61,40 61,40 146
LEONARDO BUSTAMANTE SANTA ROSA 174 61,00 61,00 147
ALEXANDER AMERICO CANDAL 1415 61,00 61,00 148
FLAVIO DE FREITAS GODINHO 1655 60,80 60,80 149
VANESSA VERISSIMO ANTUNES 401 60,80 60,80 150
AMANDA DE AREA LEAO SIMOES 452 60,80 60,80 151
MAYRA EDEN PIMENTA DE ALMEIDA 1429 60,60 60,60 152
LOUISE ORNELLAS DE ALMEIDA 154 60,40 60,40 153
NATHALIA NASCIMENTO PINHEIRO 729 60,40 60,40 154
ADRIANA MORGADO MENEZES BIOSCA 264 60,00 60,00 155
MARIA DE CASSIA CORREIA DE PAIVA 1598 59,60 59,60 156
ANA PAULA NAVEGA CAMARA 1566 59,60 59,60 157
SIMONE PESSANHA TELLES 932 59,60 59,60 158
GUSTAVO PESSOA DE REZENDE 1394 59,60 59,60 159
DIEGO PINO TOME 571 59,60 59,60 160
MARCIA MARILIA LUIZ BRANDAO 424 59,40 59,40 161
CAROLINE QUITES DE MATTOS 681 59,20 59,20 162
ALESSANDRA ANDRADE DE MELO 1234 59,20 59,20 163
VANESSA LARA FERREIRA 565 58,80 58,80 164
JEZIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA 276 58,60 58,60 165
VAGNER GARCIA DE SA MONTEIRO 553 58,60 58,60 166
SILANGE MARIA DE SOUZA PADILHA. 522 58,40 58,40 167
KARLA CRISTINA ASSIS DE SOUZA 1474 58,20 58,20 168
MARIA SUELI BUSS DE SOUSA 843 58,00 58,00 169
PRISCILA MARA DOS SANTOS 616 57,80 57,80 170
MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE CARVALHO 378 57,80 57,80 171
JANAYNA PRISCILLA VIEIRA GUIMARAES 1106 57,60 57,60 172
ADRIANA REGINA RIBEIRO DA SILVA 648 57,60 57,60 173
TATIANA ANDRADE DAMASCENO 699 57,40 57,40 174
ROBERTA DE PAIVA ALMEIDA 937 57,20 57,20 175
GEORGE PEIRANO 1140 57,20 57,20 176
ELIZETH DE ALMEIDA FERREIRA 1493 57,00 57,00 177
RITA DE CASSIA MARTINS FERNANDEZ 404 56,80 56,80 178
JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MORAES 1495 56,60 56,60 179
LUANA ORION DE OLIVEIRA 1470 56,60 56,60 180
MARCIA VALERIA GUINODI 900 56,40 56,40 181
DANIELLA ALVES DA SILVA 871 56,40 56,40 182
REGINA COELI DA SILVA TAVARES 906 56,20 56,20 183
CIRLEI DOS REIS 460 56,00 56,00 184
LUCIANO DE SOUZA REZENDE 388 56,00 56,00 185
CRISTIANE DE OLIVEIRA PEREIRA 543 55,80 55,80 186
GILMAR DE ASSIS FARIAS 1629 55,60 55,60 187
ANA LAURA MARINS 149 55,40 55,40 188
MARCOS JOSE SANTOS DA SILVA JUNIOR 1442 55,20 55,20 189
FREDERICO BRIAN NOGUEIRA QUEIROZ 560 55,00 55,00 190
MILA ROCHA RODRIGUES 1123 55,00 55,00 191
MARCIA REGINA DA SILVA E SOUZA 973 54,80 54,80 192
RODRIGO IGNACIO MONDEGO 1334 54,80 54,80 193
VIVIANE GARCIA DA SILVA 515 54,80 54,80 194
ANA CLAUDIA GAMA DA LUZ 1144 54,60 54,60 195
OTANYEL CARLOS MENDES DA CUNHA 536 54,60 54,60 196
CRISTIANE DA SILVA MOUA 202 54,40 54,40 197
EDNA DO NASCIMENTO GOMES 1035 54,00 54,00 198
LEONARDO ALVES RODRIGUES 1102 53,80 53,80 199
JUSSARA BAIAO PEREIRA ROCHA 1622 53,80 53,80 200
CLAUDIA DE OLIVEIRA BORGES 427 53,80 53,80 201
WALNEI DE MELLO LIMA FILHO 246 53,80 53,80 202
SILVIA CHRISTINA ROCHA DA COSTA 1177 53,60 53,60 203
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS 634 53,60 53,60 204
ROBERTA CRISTINA DA SILVA 1037 53,00 53,00 205
JUNE VIANNA DE CARVALHO FILHA 1129 53,00 53,00 206
PETERSON RONDINELLI DE OLIVEIRA 1561 52,80 52,80 207
CLAUDIO BARROS BADARO 233 52,40 52,40 208
GEANE DE ALMEIDA ARARIPE 1229 52,00 52,00 209
ELOIZE VALADARES COUTINHO 972 51,80 51,80 210
LUIZ FERNANDO RISTOV 1399 51,60 51,60 211
PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 1139 51,60 51,60 212
PRISCILLA PEREIRA BARBOSA DA MOTTA 812 51,40 51,40 213
ROSANA LUCIA MESQUITA DOS SANTOS 1083 51,00 51,00 214
JESAIR DE SOUZA TOLEDO JUNIOR 926 51,00 51,00 215
ENOCK DO NASCIMENTO NATIVIDADE 1381 50,60 50,60 216
ELIZABETH CARVALHO CHACON 1556 50,60 50,60 217
DANIELLE FRAGA DE OLIVEIRA 890 50,60 50,60 218
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Rio de Janeiro)
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RENATO FEITOSA PANTALEAO 1059 97,00 97,00 001
FABIO COSTA COELHO 633 97,00 97,00 002
JANAINA RODRIGUES BRAZ 1634 97,00 97,00 003
HOMERO LOPES VELOSO DO NASCIMENTO 784 97,00 97,00 004
FAGNER COSTA PIMENTEL 436 96,00 96,00 005
DAVID BENICIO DA SILVA 1647 96,00 96,00 006
MAURICIO SILVA RODRIGUES 818 96,00 96,00 007
JORGE MANUEL DE JESUS SERRA 1255 96,00 96,00 008
SOLANGE MARIA DE LIMA 1048 96,00 96,00 009
CLODEMIR MANOEL DE SOUSA 968 94,00 94,00 010
RONALDO DOS SANTOS PEREIRA 1325 93,00 93,00 011
JUSSARA BRITO DOS SANTOS 1091 93,00 93,00 012
DIRNEIA FERREIRA DA SILVA 1648 93,00 93,00 013
JONATAN DE CARVALHO FARIAS 1013 92,00 92,00 014
WAGNER DE SOUZA DA COSTA 486 92,00 92,00 015
CLAUDIO HENRIQUE GOMES DA SILVA 1504 92,00 92,00 016
THIAGO VALERIANO GOMES 139 92,00 92,00 017
JANDERSON GOMES DE OLIVEIRA 1573 92,00 92,00 018
MONICA CARVALHO DA SILVA 1424 91,00 91,00 019
THIERS JOSE DE PAULA MENEZES 1596 90,00 90,00 020
KATIA CHRISTINA LIMA VIEIRA 723 90,00 90,00 021
GIANNI ARAUJO SILVA 1603 90,00 90,00 022
LUCINERES DE SOUZA SANTOS 1215 90,00 90,00 023
EUZEBIO DE ALMEIDA MACHADO 1187 90,00 90,00 024
VALFRAN DE AGUIAR MOREIRA 922 90,00 90,00 025
FLAVIA BASTOS DE CASTRO 471 89,00 89,00 026
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA 733 89,00 89,00 027
JOSUE ALVES DE LIMA 1195 89,00 89,00 028
AUGUSTO CESAR DE C. BRANDAO JUNIOR 948 89,00 89,00 029
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA COSTA 1376 89,00 89,00 030
CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 668 89,00 89,00 031
LILIAN DO N. BACELAR DOS REIS 944 89,00 89,00 032
MICHELE IVANILDE DE M. DE ARAUJO 1414 89,00 89,00 033
CRISTIANE DA SILVA SANTOS 1100 89,00 89,00 034
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA 1203 88,00 88,00 035
ROBSON MACIEL TEIXEIRA 1503 88,00 88,00 036
CARLOS ALBERTO G. DA CONCEICAO 1576 88,00 88,00 037
RENATO MELLO DOS SANTOS 1482 88,00 88,00 038
ALEXANDRA DE SOUZA 641 87,00 87,00 039
PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA 892 87,00 87,00 040
ANGELO VILELA 386 87,00 87,00 041
ELISABETE BATISTA FRANCO DE LIMA 1117 87,00 87,00 042
NANCI FITTIPALDI 1604 86,00 86,00 043
EDUARDO DA SILVA DE SOUZA 1350 86,00 86,00 044
DENISE MARIA DO CARMO 1508 86,00 86,00 045
JANETE DA SILVA SANTOS 1351 86,00 86,00 046
VLADIMIR SOUZA DE OLIVEIRA 721 86,00 86,00 047
MARIANA SOUZA SAMPAIO 1116 86,00 86,00 048
VALQUIRIA TEIXEIRA SA REGO CARVALHO 1232 85,00 85,00 049
ADRIANA ABREU DO VALLE 1419 85,00 85,00 050
LEONARDO DE MELO MACEDO 1403 85,00 85,00 051
