SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
EDITAL DE CONCURSO Nº 006/2003
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
EDEGAR MUNARI RAPACH, Prefeito Municipal de Tramandaí, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de Concurso n° 001/2003, TORNA PÚBLICO o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICOpara os cargos de Auxiliar de Raio X, Enfermeiro, Fiscal Sanitário, Médico Clínico Geral Plantonista, Médico Ecografista, Médico Neurologista, Médico Obstetra/Ginecologista, Médico Oftalmologista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra Plantonista, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico Traumatologista/Ortopedista, Odontólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Raio X e Terapeuta Ocupacional, realizado neste Município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado no Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br
Prefeitura Municipal de Tramandaí, 06 de agosto de 2003.
EDEGAR MUNARI RAPACH
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
Secretário de Administração
RELATÓRIO DE NOTAS – HOMOLOGAÇÃO FINAL
OBJETIVA CONCURSOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
** CARGO: AUXILIAR DE RAIO X
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
FABRICIO RAMOS ROLIANO 372 80,00 80,00 1. Lugar
FABRICIO DOS SANTOS DE FRAGA 982 79,50 79,50 2. Lugar
DANIELA EME BATISTA 75 77,50 77,50 3. Lugar
ELEN FERNANDES PEREIRA 87 76,50 76,50 4. Lugar
PAULA CARVALHO GROLLI 44 76,50 76,50 5. Lugar
ARIANE GRASSI 112 74,50 74,50 6. Lugar
ANELISE DELFINO DE QUADROS 244 74,50 74,50 7. Lugar
LILIANE NUNES DA SILVEIRA 508 74,00 74,00 8. Lugar
ELIZETE CARDOSO GRASSI 164 74,00 74,00 9. Lugar
ANA MARIA DE O. M. BEMFICA 647 72,00 72,00 10. Lugar
ANA CRISTINA KRUGER 1114 71,50 71,50 11. Lugar
JOSELAINE CASTANHEIRO DA CRUZ 1051 71,00 71,00 12. Lugar
MARCELO FORTES NAZARIO 948 70,50 70,50 13. Lugar
ANGELINA SARAIVA DOS SANTOS 347 68,00 68,00 14. Lugar
PATRICIA PORTAL RUFINO 803 68,00 68,00 15. Lugar
CRISTIANE CELANIRA F. DE BORBA 565 68,00 68,00 16. Lugar
KARINE SOUZA RECH 775 67,50 67,50 17. Lugar
JULIANE DE MATTOS MACHADO 269 65,50 65,50 18. Lugar
ELISANGELA GARCIA GLASHORESTER 774 65,50 65,50 19. Lugar
MARISABETE PEREIRA DOS SANTOS 665 65,00 65,00 20. Lugar
MICHELE SILVANO ROQUE 176 65,00 65,00 21. Lugar
ALESSANDRA DOS SANTOS VAZ 295 65,00 65,00 22. Lugar
LUCIANE TOLDO 31 65,00 65,00 23. Lugar
CASSIA DUTRA PEREIRA 622 65,00 65,00 24. Lugar
GLAUCIA FERNANDES DA COSTA 458 65,00 65,00 25. Lugar
VILMA LOURENCO 868 63,00 63,00 26. Lugar
MARIA CELOI ROSA DA SILVA 963 63,00 63,00 27. Lugar
KARLA DA SILVA BARRO 387 63,00 63,00 28. Lugar
LUCIANA FREITAS DOS SANTOS 377 62,00 62,00 29. Lugar
ANA LUIZA BANDEIRA DE FREITAS 640 62,00 62,00 30. Lugar
MARGARETE VIEIRA ARNOLD 203 61,00 61,00 31. Lugar
BARBARA ALVES LINCK 50 60,50 60,50 32. Lugar
JOSEANE CARDOSO CECILIO 243 60,00 60,00 33. Lugar
ZELI FERNANDES DE OLIVEIRA 819 59,50 59,50 34. Lugar
HELENA DE QUADROS TRESSOLDI 72 58,00 58,00 35. Lugar
DAMIAO DEMETRIUS F. DE SOUZA 436 57,00 57,00 36. Lugar
LEANDRO FORTES NAZARIO 893 57,00 57,00 37. Lugar
JOSIANE NUNES LUIZ 59 56,50 56,50 38. Lugar
LISIANE DA SILVA PELAGIO 583 55,00 55,00 39. Lugar
FABIANE DE CASSER BORTOLUZZI 183 55,00 55,00 40. Lugar
FABIANO GOMES AGOSTINHO 355 54,00 54,00 41. Lugar
OSVALDA CRISTINA C. PEREIRA 712 52,50 52,50 42. Lugar
MARISTELI ROSANI BELLING 690 51,00 51,00 43. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: ENFERMEIRO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
MARCIA GAMBA RIBEIRO 1044 68,50 68,50 1. Lugar
DEBORAH CARRARD M. DO ROSARIO 1008 61,50 61,50 2. Lugar
JUAN ABERLARDO E. N. JUNIOR 641 59,00 59,00 3. Lugar
RAQUEL BORBA ROSA 1253 59,00 59,00 4. Lugar
TANIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS 1028 57,00 57,00 5. Lugar
ANDRESA FONTOURA GARBINI 627 53,50 53,50 6. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: FISCAL SANITÁRIO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
MAICON DARIO COLOMBO 45 89,75 89,75 1. Lugar
CARLOS ALBERTO N. DA SILVEIRA 507 88,00 88,00 2. Lugar
MOACIR MACHADO LOPES 499 82,75 82,75 3. Lugar
LIDIA MARCIA NOVAES 620 82,75 82,75 4. Lugar
CHARLES MACHADO DA SILVEIRA 1080 82,25 82,25 5. Lugar
VERONICA DE LIMA MITTMANN 85 81,75 81,75 6. Lugar
GEOVANI MARTINS DA SILVA 1021 79,50 79,50 7. Lugar
JOANA RAQUEL NUNES LEMOS 591 78,75 78,75 8. Lugar
JOSIANE SILVA DA SILVA 189 78,50 78,50 9. Lugar
MAGALI MARIA C. DE SA ROCHA 439 78,25 78,25 10. Lugar
SIDNEY KARCZESKI 1200 78,00 78,00 11. Lugar
ADRIANE FERREIRA 768 77,75 77,75 12. Lugar
CASSIANO OLIVEIRA DE MELLO 530 77,25 77,25 13. Lugar
RAFAEL CARDOSO RAMOS DA SILVA 715 77,25 77,25 14. Lugar
CLAUDIO ISAIAS CASTRO DA ROSA 752 76,75 76,75 15. Lugar
CARLOS RENE FERREIRA 284 76,50 76,50 16. Lugar
GRAZIELA FERNANDES RODRIGUES 1037 76,50 76,50 17. Lugar
DANILO PIRES MAGENIS 799 75,25 75,25 18. Lugar
SANDRO FRANZMANN 809 74,75 74,75 19. Lugar
BEATRIZ MARIA MEOTTI 365 74,50 74,50 20. Lugar
VLADIMIR GOMES DA SILVA 1089 74,25 74,25 21. Lugar
EDGARD YOSHIO MATSUKI 288 74,00 74,00 22. Lugar
CASSIANO MONTEIRO SILVEIRA 213 73,75 73,75 23. Lugar
ESTAFANIA DA SILVA FERRARI 484 73,50 73,50 24. Lugar
ATALIBA DIONISIO RIBAS 364 73,00 73,00 25. Lugar
ANA CRISTINA PEREIRA DA ROSA 48 72,75 72,75 26. Lugar
JULIANO COELHO PAIM 1247 72,25 72,25 27. Lugar
MARCELO SALGADO DA SILVA 692 71,75 71,75 28. Lugar
GILSON DA SILVA SESTERHEIM 1005 71,75 71,75 29. Lugar
NARA PHILOMENA DOS SANTOS 413 71,75 71,75 30. Lugar
MAX ANTONIO SILVA VIEIRA 207 71,75 71,75 31. Lugar
CATIE NAZARETH ALVES 198 71,50 71,50 32. Lugar
PATRICIA HEJAZI PEREIRA 321 71,25 71,25 33. Lugar
MARILENE DA SILVA 1202 71,00 71,00 34. Lugar
VALMOR TEDESCO JUNIOR 434 70,75 70,75 35. Lugar
DIMARI MARTINS CARDOSO 1104 70,50 70,50 36. Lugar
CESAR RODRIGO KRUMMENAUER 231 70,50 70,50 37. Lugar
ILSO MAGNUS MESQUITA 1 70,25 70,25 38. Lugar
ALAN ROBERTO MELLO DA SILVA 34 70,25 70,25 39. Lugar
IRINEU FABIANO R. ROSNER 496 69,50 69,50 40. Lugar
MARCELO NUNES DOS SANTOS 808 69,50 69,50 41. Lugar
IZABEL VIGIL RODRIGUES 979 69,25 69,25 42. Lugar
MARCIA CRISTINA FRAGA GIDEL 754 69,00 69,00 43. Lugar
LIZIANE EVANGELISTA 328 69,00 69,00 44. Lugar
CLEOMARA RODRIGUES BUENO 375 69,00 69,00 45. Lugar
ALEXANDRE CHAVES PAULI 1085 68,75 68,75 46. Lugar
CLAUDIO MATIAS MACHADO 116 68,25 68,25 47. Lugar
ROGERIO DIAS DA SILVA 841 68,25 68,25 48. Lugar
GIOVANA DA SILVA COSTA 699 68,25 68,25 49. Lugar
JUSSARA BARBOSA 187 68,00 68,00 50. Lugar
TEREZINHA MARILE DOS SANTOS 955 67,75 67,75 51. Lugar
PRISCILA DA ROSA SANTOS 224 67,50 67,50 52. Lugar
MICHEL PIRES 922 67,50 67,50 53. Lugar
GILMAR DA SILVA 745 67,50 67,50 54. Lugar
TATIANE BORGES LIBANO 683 67,25 67,25 55. Lugar
MICHELLE MULLER 670 67,00 67,00 56. Lugar
CLOVIS ADAO P. BOZZA NETO 643 67,00 67,00 57. Lugar
ADRIANA WOLFF BONETTO 476 67,00 67,00 58. Lugar
ROSANA CANDIDA SCHMIDT 923 67,00 67,00 59. Lugar
RAQUEL DE JESUS SILVA 738 66,75 66,75 60. Lugar
JOSIANE TRISTAO SILVANO 1022 66,50 66,50 61. Lugar
ALEXANDER DA SILVEIRA CARDOSO 209 66,50 66,50 62. Lugar
MARGARIDA TEREZINHA SCHUH 1006 66,50 66,50 63. Lugar
JEZIEL MENDES GREFF 456 66,00 66,00 64. Lugar
CRISTIANO LUCRECIO SILVEIRA 991 66,00 66,00 65. Lugar
BENHUR DE QUADROS TRESSOLDI 74 65,75 65,75 66. Lugar
ALLAN NEVES DUARTE 913 65,75 65,75 67. Lugar
TATIANA ROCHA DA MOTTA 869 65,75 65,75 68. Lugar
MARCIO VINICIUS P. VENTURINI 63 65,75 65,75 69. Lugar
LUIZ FERNANDO BRAGA GOMES 1109 65,50 65,50 70. Lugar
REGINA DADDA 9 65,50 65,50 71. Lugar
MAILON NUNES DA ROSA 134 65,50 65,50 72. Lugar
JADER DE RAMOS VIEIRA 509 65,50 65,50 73. Lugar
MAURO BAUER NOVASKI 133 65,50 65,50 74. Lugar
GABRIEL DE SOUZA CARGNIN 593 65,50 65,50 75. Lugar
CARLOS EDUARDO DA S. RIBEIRO 924 65,50 65,50 76. Lugar
SADY GONCALVES CEZAR 280 65,25 65,25 77. Lugar
CRISTIANO ANTONIO M. DIAS 679 65,25 65,25 78. Lugar
MARCO ANTONIO TORRES FLORENCIO 682 65,25 65,25 79. Lugar
ELEX SANDRA ARTMANN E SILVA 1029 65,25 65,25 80. Lugar
ROGERS RIBEIRO DOS SANTOS 772 65,25 65,25 81. Lugar
CRISTIANE LAURIENTE DA SILVA 567 65,25 65,25 82. Lugar
JOSE GUSTAVO COLI BEGHINI 741 65,00 65,00 83. Lugar
LEANDRO PEREIRA 1197 65,00 65,00 84. Lugar
BRUNA TEREZINHA DE AGUIAR 981 65,00 65,00 85. Lugar
ROSE MARI BARCELOS TELLIER 708 64,75 64,75 86. Lugar
JOICE DE LEMOS 829 64,50 64,50 87. Lugar
TATIANE DE FRAGA FROZZA 845 64,25 64,25 88. Lugar
RICARDO PONZONI GELAIN 217 64,25 64,25 89. Lugar
ADRIANA PAIVA F. DOS SANTOS 833 64,00 64,00 90. Lugar
ALINI DA SILVA 182 63,75 63,75 91. Lugar
FLAVIO JOSE DE SOUZA JUNIOR 430 63,75 63,75 92. Lugar
RITIANE VALIM BALTAZAR 1237 63,75 63,75 93. Lugar
CICERO DA SILVA VARGAS 1068 63,75 63,75 94. Lugar
JANAINA PAGANI DA SILVA 271 63,50 63,50 95. Lugar
UIARA APARECIDA SILVEIRA FORTE 815 63,50 63,50 96. Lugar
BRUNO ANTONI BORDE POWAR 671 63,25 63,25 97. Lugar
JORGE ISAIAS A. DA R. JUNIOR 1026 63,25 63,25 98. Lugar
JULIANO GUIMARAES MEZZOMO 497 63,00 63,00 99. Lugar
JOSE CARLOS RIBEIRO HILARIO 1195 63,00 63,00 100. Lugar
GEORGE G. L. DOS S.DE CARVALHO 233 62,75 62,75 101. Lugar
VERA REGINA BARBOSA 1096 62,75 62,75 102. Lugar
MARCOS CAMARGO 84 62,75 62,75 103. Lugar
THIAGO MOREIRA MOTA 614 62,75 62,75 104. Lugar
MARCOS RAMOS DA SILVA 73 62,50 62,50 105. Lugar
SILVIO LUIZ MENEZES GUIMARAES 613 62,50 62,50 106. Lugar
GIOVANI TADEU LEITE DO PRADO 519 62,50 62,50 107. Lugar
ROMEU FABIANO CORREA CARDOSO 1027 62,50 62,50 108. Lugar
VANESSA LUCRECIO SILVEIRA 575 62,25 62,25 109. Lugar
EDSON PEDROSO MACHADO 1101 62,25 62,25 110. Lugar
KELLY JOSIANE FERREIRA 767 62,25 62,25 111. Lugar
GIOVANI GODINHO RIBEIRO 1069 62,00 62,00 112. Lugar
MARILEIA BARCHINSKI 286 62,00 62,00 113. Lugar
SENY PRAXEDES LEITE DO PRADO 736 62,00 62,00 114. Lugar
JEFERSON CRISTIANO LOPES 763 62,00 62,00 115. Lugar
LEANDRO DE AZEVEDO ALVES 629 61,75 61,75 116. Lugar
CRISTIANE FATIMA SOBIRAI 412 61,75 61,75 117. Lugar
SANDRA REGINA DA SILVA KAUER 837 61,50 61,50 118. Lugar
RAONI ASSIS LESSA 301 61,50 61,50 119. Lugar
VERENICE DOS SANTOS 1207 61,50 61,50 120. Lugar
JOSE RONI JAQUES DA SILVA 154 61,50 61,50 121. Lugar
GABRIEL MARQUES NUNES 60 61,50 61,50 122. Lugar
FERNANDO ERNESTO GRUB 1043 61,50 61,50 123. Lugar
DIEGO DE LIMA PEDROSO 40 61,50 61,50 124. Lugar
ANDRE LUIS CASTRO FAGUNDES 1250 61,50 61,50 125. Lugar
MAURO JOSUE S. MOREIRA 871 61,25 61,25 126. Lugar
JORGE PEDRO NEVES SESSIN 743 61,25 61,25 127. Lugar
VIVIANE DA SILVA 997 61,25 61,25 128. Lugar
EVERTON EDSON KAUER 836 61,00 61,00 129. Lugar
ELIANE PINOW RIBAS 791 61,00 61,00 130. Lugar
DOUGLAS DE OLIVEIRA RODRIGUES 875 61,00 61,00 131. Lugar
JOAO ALFREDO DECKEN 816 61,00 61,00 132. Lugar
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS 109 60,75 60,75 133. Lugar
SANDRO LUIZ DOS SANTOS 746 60,75 60,75 134. Lugar
ISANA LOPES AMORETTI 861 60,75 60,75 135. Lugar
MIGUEL ANGELO DE CARLI 433 60,75 60,75 136. Lugar
FERNANDO VALENCIO GUATIMOSIM 1210 60,50 60,50 137. Lugar
TOBIAS DA SILVA 282 60,50 60,50 138. Lugar
TIELE LUISA DE OLIVEIRA SOARES 219 60,50 60,50 139. Lugar
LILIAN MACARTHY CARLINI 136 60,50 60,50 140. Lugar
MANOELA CEZIMBRA PADILHA 1234 60,50 60,50 141. Lugar
MARCELO DO NASCIMENTO MOREIRA 1058 60,50 60,50 142. Lugar
ADRIANA JARDIM STUMPF 926 60,25 60,25 143. Lugar
DINEI DA SILVA MEDEIROS 969 60,00 60,00 144. Lugar
LARIANE PEREIRA MONTEIRO 158 60,00 60,00 145. Lugar
CAMILA STUMPF DOS REIS 1255 59,75 59,75 146. Lugar
ANDREIA KRIEGER MACHADO 1086 59,75 59,75 147. Lugar
RODRIGO BACH DE VARGAS 1054 59,75 59,75 148. Lugar
MARIA AMELIA M.OZIO DOS SANTOS 168 59,75 59,75 149. Lugar
EZEQUIEL SILVEIRA PEREIRA 1036 59,50 59,50 150. Lugar
VALOCIR UMBERTO SILVA STREHER 733 59,50 59,50 151. Lugar
SIMONE SILVEIRA DIAS 678 59,50 59,50 152. Lugar
LILIAN DE OLIVEIRA 493 59,50 59,50 153. Lugar
VALQUIRIA AMBROSINA R. PAZ 968 59,50 59,50 154. Lugar
LETICIA ELISA DE S. TEIXEIRA 956 59,25 59,25 155. Lugar
AIRTON LUIZ FEIX 106 59,25 59,25 156. Lugar
SERGIO LUIS MARTINS 104 59,25 59,25 157. Lugar
LEDA MARIA FAGUNDES DA ROSA 785 59,25 59,25 158. Lugar
LUIZ HENRIQUE DA S. STADULNE 495 59,00 59,00 159. Lugar
CICERO ANTONIO DE ARAUJO 402 59,00 59,00 160. Lugar
RAQUEL LEFFA BORGES 1063 59,00 59,00 161. Lugar
ANNA CRISTINA NEVES DA SILVA 274 59,00 59,00 162. Lugar
ELMA CASTRO DE LIMA 380 58,75 58,75 163. Lugar
LEONARDO JOSE F. DE OLIVEIRA 686 58,75 58,75 164. Lugar
CICERO EUZEBIO DE FRAGA 279 58,50 58,50 165. Lugar
CRISTIANE DA SILVEIRA 889 58,50 58,50 166. Lugar
GABRIELA COMIN 421 58,50 58,50 167. Lugar
DIEGO SOUZA DOS SANTOS 570 58,50 58,50 168. Lugar
RAQUEL DIAS VACH 573 58,00 58,00 169. Lugar
TACIANE VELASCO DUARTE 1039 57,75 57,75 170. Lugar
MARCELO DA SILVA PACHECO 615 57,75 57,75 171. Lugar
CATIA LUCIANA FOSS 1241 57,50 57,50 172. Lugar
JOSE FABIANO SARAIVA DE LIMA 1003 57,25 57,25 173. Lugar
LUIS HENRIQUE BOEIRA RAMOS 962 57,25 57,25 174. Lugar
LARRI OSORIO GOMES 655 57,25 57,25 175. Lugar
ADRIANA RICARDO 838 57,25 57,25 176. Lugar
MAURICIO LOURENCO RODRIGUES 357 57,00 57,00 177. Lugar
JULICE DIAS DE OLIVEIRA 520 57,00 57,00 178. Lugar
ANA PAULA FRANZEN KLAFKE 461 57,00 57,00 179. Lugar
RUDY JORGE SOUZA PANZENHAGEN 1078 57,00 57,00 180. Lugar
LUIZ FERNANDO D. RIBEIRO 917 56,75 56,75 181. Lugar
DANIELA FERNANDES BREHM 401 56,75 56,75 182. Lugar
MILENE PINHEIRO 895 56,50 56,50 183. Lugar
SIRLEI ROSA PACHECO DE FARIAS 747 56,50 56,50 184. Lugar
CLAUDIO DOUGLAS MACHADO 115 56,50 56,50 185. Lugar
EVERSON DOS REIS HILARIO 880 56,25 56,25 186. Lugar
ANDREIA RODRIGUES P.DOS SANTOS 188 56,25 56,25 187. Lugar
ILDO COSTA CORREA 983 56,00 56,00 188. Lugar
RENATA FREITAS DA SILVA 559 55,75 55,75 189. Lugar
MOYSES PEREIRA LAGUNA JUNIOR 1095 55,25 55,25 190. Lugar
GABRIEL MASTRASCUSA R. NETO 185 55,25 55,25 191. Lugar
KARLA FALKENBERG 131 55,25 55,25 192. Lugar
MAURICIO DE ROS 852 55,25 55,25 193. Lugar
VERA LUCIA BISKUP DA SILVA 1191 55,25 55,25 194. Lugar
GABRIELA MONTEIRO BLANKENHEIM 1046 55,00 55,00 195. Lugar
SABRINA FRANZEN DOS SANTOS 1206 55,00 55,00 196. Lugar
ALEX JESUS BOEIRA ROSA 900 54,75 54,75 197. Lugar
ANDREIA SILVA DA SILVA 649 54,75 54,75 198. Lugar
RODRIGO CARRARD M. DO ROSARIO 634 54,75 54,75 199. Lugar
LEONEL GONCALVES FERREIRA 544 54,75 54,75 200. Lugar
CRISTIANE ALVES DA SILVA 750 54,75 54,75 201. Lugar
GISELE CARDOSO PINHEIRO 659 54,75 54,75 202. Lugar
MICHELE REGINA DA SILVA 329 54,75 54,75 203. Lugar
JANICE LISIANE SILVA DE LIMA 25 54,50 54,50 204. Lugar
JULIANE DIAS DOS SANTOS 521 54,50 54,50 205. Lugar
VILNEI MAGNI DE LEMOS 448 54,25 54,25 206. Lugar
ALESSANDRE DA SILVA GOMES 1009 54,25 54,25 207. Lugar
JOAO ABILIO SOARES JUNIOR 896 54,25 54,25 208. Lugar
FABION PEDRO PINTO DE PARIS 1105 53,75 53,75 209. Lugar
RODOLFO DIAS PAGANI 938 53,50 53,50 210. Lugar
KATIA DA SILVA BATISTA 1249 53,50 53,50 211. Lugar
CAROLINE DAMIANI DE ALMEIDA 24 53,50 53,50 212. Lugar
RODRIGO FIGUEIRO LEAL 882 53,25 53,25 213. Lugar
ANDREA SILVA COSTA RODRIGUES 177 53,25 53,25 214. Lugar
ROSANGELA DE OLIVEIRA BUENO 626 53,25 53,25 215. Lugar
EMILENE GOULART BERKAIER 1045 53,00 53,00 216. Lugar
CRISTINA TOTTI 886 53,00 53,00 217. Lugar
CLAUDIA APARECIDA LIMA DE MELO 83 52,75 52,75 218. Lugar
SIMONE ANGELA S. LUETKEMEYER 501 52,75 52,75 219. Lugar
DENISE RIBEIRO 1121 52,75 52,75 220. Lugar
SIMONE ELIZABETH SIMON 92 52,50 52,50 221. Lugar
SINUE FARIAS DA SILVA 1099 52,50 52,50 222. Lugar
JOSE ADAIR PIRES RIBAS 455 52,25 52,25 223. Lugar
FATIMA DA SILVA OSORIO 1233 52,25 52,25 224. Lugar
CLEIDE BRUSCH WITT 919 52,25 52,25 225. Lugar
ELIZANGELA DOS SANTOS ALVES 999 52,25 52,25 226. Lugar
ROBINSON RAMOS 542 52,25 52,25 227. Lugar
UBIRATAN SILVA DE ALMEIDA 1059 52,25 52,25 228. Lugar
MAURO CESAR PIRES CAMARGO 53 52,00 52,00 229. Lugar
KATIUZA FREITAS FERREIRA 865 52,00 52,00 230. Lugar
PAULO ZILMAR DE OLIVEIRA 1087 52,00 52,00 231. Lugar
JORGE LUIS DE BAIRROS JACQUES 1048 52,00 52,00 232. Lugar
RAFAEL ROSSANO DE MATOS OTARAN 930 51,75 51,75 233. Lugar
DORA LUCIA SIMON 303 51,75 51,75 234. Lugar
BLAURO ROST ULRICH 1066 51,50 51,50 235. Lugar
JEFERSON DA SILVA PEDRO 1077 51,50 51,50 236. Lugar
GISLAINE BEATRIZ H. B. LUCAS 1258 51,50 51,50 237. Lugar
JILVANE BARROS DE SOUZA 1119 51,50 51,50 238. Lugar
ANGELA MARIA BRAGA GOULART 378 51,50 51,50 239. Lugar
ROGERIO OSSOSKI DA ROSA 552 51,50 51,50 240. Lugar
RODRIGO DOS SANTOS COSTA 824 51,25 51,25 241. Lugar
LADY EVELIN CUNHA DA COSTA 1235 51,25 51,25 242. Lugar
MAYRA PERSON 810 51,25 51,25 243. Lugar
ATILEANDRO DE BORBA HORN 610 51,00 51,00 244. Lugar
VERONICA DOS SANTOS ROCHA 925 51,00 51,00 245. Lugar
CARLOS RENATO GOMES 769 51,00 51,00 246. Lugar
ZORAIDE MACHADO DA ROZA 325 50,75 50,75 247. Lugar
EDUARDO ALVES DE BORBA 1125 50,75 50,75 248. Lugar
VANESSA SOUZA ALANIZ 834 50,50 50,50 249. Lugar
RENATO STEFANI PACHECO 952 50,50 50,50 250. Lugar
MICHEL VERONEZ 954 50,50 50,50 251. Lugar
CATIA SILVA DOS SANTOS 111 50,50 50,50 252. Lugar
DENIS CESAR DE ALMEIDA SANTOS 688 50,50 50,50 253. Lugar
ROSANGELA MELLO DE SOUZA 336 50,25 50,25 254. Lugar
AMABIA FRAGA DOS SANTOS 1196 50,25 50,25 255. Lugar
ALEX SANDER PERES 937 50,25 50,25 256. Lugar
CRISTIANE BRINGMANN 535 50,00 50,00 257. Lugar
KERLY THAIS BERGMANN ARTMANN 898 50,00 50,00 258. Lugar
JULIANA DE JESUS COSTA 313 50,00 50,00 259. Lugar
BIANCA DA COSTA PASSOS 1091 50,00 50,00 260. Lugar
JULIANA KRUGER BARBOSA 65 50,00 50,00 261. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
VICENTE CORREA JUNIOR 883 70,50 70,50 1. Lugar
JOSE ANTONIO FOGACA MULLER 443 62,50 62,50 2. Lugar
JOAO FELIX DE OLIVEIRA CAMARGO 338 62,00 62,00 3. Lugar
LUCIANA CALLAI E CUNHA 138 62,00 62,00 4. Lugar
JULIO WALTER VEDOVATO 756 56,50 56,50 5. Lugar
PAULO ROBERTO THOMASI 1073 55,50 55,50 6. Lugar
LEANDRO CANDIAGO 975 54,50 54,50 7. Lugar
SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR 208 54,50 54,50 8. Lugar
GONZALO RAFAEL PINTOS 891 54,00 54,00 9. Lugar
FABIO CORREA DE BARROS 942 54,00 54,00 10. Lugar
VIVIANE MOREIRA DE MEDEIROS 186 53,50 53,50 11. Lugar
ATAIDE BASTO DA SILVA FILHO 582 51,50 51,50 12. Lugar
GEORGI ALEX MOREIRA FERNANDEZ 214 51,00 51,00 13. Lugar
YOSHIO KOBO 272 51,00 51,00 14. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: MÉDICO ECOGRAFISTA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
ILDIKO IAMILI BLESZ 212 65,50 65,50 1. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
FABIO DOS SANTOS 728 69,50 69,50 1. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: MÉDICO OBSTETRA/GINECOLOGISTA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
MONALISA GUASSELLI DALPIAZ 249 68,50 68,50 1. Lugar
EDUARDO COELHO DIAS 599 61,50 61,50 2. Lugar
GLADIS MOURA CARAPECOS 603 59,50 59,50 3. Lugar
TATIANA MEISTER BERNARDI 727 54,00 54,00 4. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
JOAO BATISTA DE AVELAR BASTOS 394 68,50 68,50 1. Lugar
AMILCAR BARUC RIZZO CORREA 970 57,50 57,50 2. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
MAURICIO SIGNORI GIONGO 700 61,00 61,00 1. Lugar
LUIZ CARLOS CAPSSA LIMA 623 56,00 56,00 2. Lugar
HUMBERTO GONCALVES REIS 533 54,00 54,00 3. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
DANIELLE MULLER ZAFFONATTO 163 79,00 79,00 1. Lugar
NARA MARIA DA SILVA MORITA 262 77,50 77,50 2. Lugar
VIVIAN MIOLA 239 71,50 71,50 3. Lugar
PATRICIA T. V. DE CARVALHO 832 69,00 69,00 4. Lugar
ROMULO BONASSINA WARKEN 636 69,00 69,00 5. Lugar
CARLA MEDINA REIS 503 68,00 68,00 6. Lugar
MERCEDES MARIA MARQUES FACCIN 139 65,50 65,50 7. Lugar
ALEXANDRE DE SOUSA C. DE LIMA 551 65,50 65,50 8. Lugar
CRISTINA DE SOUZA 531 65,00 65,00 9. Lugar
JOSE RENI ESTEVES SOARES 612 63,00 63,00 10. Lugar
