CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL
5ª REGIÃO/RS/SC
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 006/2004
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS Ltda
MARIA TERESA DRESCH DA SILVEIRA, PRESIDENTE do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL – 5ª REGIÃO, RS/SC, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas pelo Edital nº 001/2004, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICO para os empregos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Fiscal Fisioterapeuta, Fiscal Terapeuta Ocupacional, Recepcionista e Secretária, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado no Painel de Publicações do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na Av. Palmeira, 27 - Conj.403 - Petrópolis, em Porto Alegre/RS e, em caráter meramente informativo, no Painel da OBJETIVA CONCURSOS LTDA, na rua Casemiro de Abreu, 347 – Rio Branco, em Porto Alegre/RS e pelos sites www.objetivas.com.br e www.crefito5.com.br
PORTO ALEGRE/RS, em 28 de junho de 2004.
MARIA TERESA DRESCH DA SILVEIRA
Presidente do
CREFITO/5ª REGIÃO/RS/SC
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL
5ª REGIÃO RS/SC
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
HOMOLOGAÇÃO FINAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º RODRIGO PACHECO GALVAO DOS SANTOS 10118 93,25 93,25
2º PAULINE BENTANCOR 10223 83,50 83,50
3º CEZAR ROBERTO PERASSOLI CARDOSO 10119 83,50 83,50
4º RICARDO DE MELLO MENEGASSI 10199 80,75 80,75
5º IRIETE REGINA PILATTI ANDRETTA 10067 79,00 79,00
6º ANGELA LURICO AKAMA 10127 78,75 78,75
7º ALVARO DA SILVA GASTAL 10237 77,00 77,00
8º GUSTAVO FAVERO DA SILVA 10196 76,75 76,75
9º THABATA BUCHWEITZ ESPINOZA 10321 76,75 76,75
10º DANIEL MEIRELES DA SILVA 10111 75,75 75,75
11º CASSIA ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA 10326 75,25 75,25
12º HELIO ANDRE FRAGA NIEDERSBERG 10103 73,00 73,00
13º LUSIANE ONGARATTO 10120 71,25 71,25
14º SUSANA SANTANA SILVA 10193 68,25 68,25
15º KRISLLEY SILVA SOUZA 10184 65,75 65,75
16º ADRIANA SANTOS DOS SANTOS 10268 65,00 65,00
17º CRISTIANE MARCON 10309 63,50 63,50
18º LETICIA FERNANDES DE MORAES 10244 62,75 62,75
19º MICHEL CHAGAS 10059 62,25 62,25
20º DALINDA DEOLINDA DE OLIVEIRA FERREI 7 62,00 62,00
21º JAIME OLIVEIRA FEIJO 10073 60,25 60,25
22º ROGERIO JACOBOVSKI DA SILVA 10257 59,75 59,75
23º LAIS ANTUNES POSSEBON 10180 59,50 59,50
24º CARLA ANDREA SILVA DE OLIVEIRA 11 59,25 59,25
25º CASSIANO DA ROSA 10128 59,00 59,00
26º PATRICIA DA SILVA MARTINS 10243 58,00 58,00
27º SHEILA STEENEMANN DA SILVA 10161 56,50 56,50
28º LEONARDO JOHNSON MILER 10359 56,00 56,00
29º DENNYS DE FIGUEIREDO SALDANHA 9 55,50 55,50
30º EMERSON SOARES DE AVILA 26 54,75 54,75
31º LARISSA RAMOS ROXO 10160 54,00 54,00
32º GISLAINE MALTA 13 53,00 53,00
33º GABRIEL DE FRANCA DURO 10137 51,75 51,75
34º CHANASSIS DAIANA TIMMERS 10346 51,00 51,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º FERNANDA SANTOS FANTIN 10354 98,00 98,00
2º MARIA KALINSKI FERREIRA 3 96,00 96,00
3º GIANE FORTES GONCALVES 10233 86,00 86,00
4º LUCIANE GONCALVES DOS SANTOS 10229 86,00 86,00
5º JOAO FRANCISCO MARQUES NETTO 10114 86,00 86,00
6º CARLA ROSANE DA SILVA AMENGUAL 10290 84,00 84,00
7º GABRIEL DE FRANCA DURO 10138 76,00 76,00
8º JAIME OLIVEIRA FEIJO 10074 76,00 76,00
9º MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES 10342 68,00 68,00
10º JORGE ANTONIO SOUZA DOS SANTOS 10331 68,00 68,00
FISCAL FISIOTERAPEUTA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º SILVANA INES FORSTER 10058 86,00 86,00
2º TANEA MARILZA DANTAS RANGEL 1 84,00 84,00
3º DIEGO MONROE KURTZ 2 82,00 82,00
4º MARCIANE PESAMOSCA 10314 82,00 82,00
5º CRISTIANE MONTENEGRO DE MENEZES 6 82,00 82,00
6º DULCENEIA SOARES ALVES 10263 80,00 80,00
7º MAYRA YUMI KIRITA MAYER 10141 78,00 78,00
8º JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO 10217 78,00 78,00
9º ANA CRISTINA DOS SANTOS COUGO 10148 78,00 78,00
10º FABIANA HERMES 10101 78,00 78,00
11º ALINE DE OLIVEIRA MACHADO 10227 78,00 78,00
12º ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 10307 74,00 74,00
13º DANIELA VIROTE KASSICK MULLER 10047 74,00 74,00
14º KARINE OLEINIK GARDIN 10298 72,00 72,00
15º ANA BEATRIZ RAGASSON 10102 72,00 72,00
16º DANIELA MARCHIORI FLORES 10129 72,00 72,00
17º MAYSA STELA SCHIRMER 10063 70,00 70,00
18º TERESA PINTO POUEY ANTUNES DE OLIVE 24 68,00 68,00
19º GERSON MARTINS DE LIMA CECCHINI 10043 68,00 68,00
20º RENATA SALGADO TOFFOLI 10195 68,00 68,00
21º VIVIANE FARIAS DA ROSA 10220 68,00 68,00
22º THAIS BORGES LESSA 10278 68,00 68,00
23º KEILA SIMONE BUSSMANN 10012 68,00 68,00
24º ANITA BEATRIZ ORLANDI GHIZZONI 10124 66,00 66,00
25º ALESSANDRA MOREIRA FERREIRA 10235 66,00 66,00
26º SABRINA BENDER 10042 66,00 66,00
27º MAURICIO MATHIAS DA SILVA 10231 66,00 66,00
28º GISELE SCHMARCZEK DA SILVA 10056 64,00 64,00
29º VINICIUS MONTIEL DE CASTRO 10214 64,00 64,00
30º SARAH REJANE NALLEM JORGENS 10143 64,00 64,00
31º CAUHE OLIVEIRA CAMARGO 10194 64,00 64,00
32º CEDALIA ROSANE CAMPOS DOS SANTOS 10153 60,00 60,00
33º DANIELA DUARTE GARDIN 10292 60,00 60,00
34º CHRISTIANO STROHER 10112 60,00 60,00
35º CLAUDIO CAFFARATE TARRAGO 10 58,00 58,00
36º PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA 10142 58,00 58,00
37º JAIME SILVEIRA SIMON 10239 58,00 58,00
38º RENATA TITERICZ 10100 58,00 58,00
39º PAULO SERGIO FURTADO RAMOS 10281 56,00 56,00
40º ANA LUCIA GUEDES ROCHA 10123 56,00 56,00
41º RAQUEL CARVALHO SILVA 10234 54,00 54,00
42º CARLOS EDUARDO PINHEIRO 10105 54,00 54,00
43º SILVANO PEREIRA DE CORDOVA 10156 52,00 52,00
44º LUCIA CRISTINA VIANNA 10313 50,00 50,00
FISCAL TERAPEUTA OCUPACIONAL
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º MILENE CALDERARO MARTINS 10010 82,00 82,00
2º SANDRA GONCALVES MIGUEZ 10152 78,00 78,00
3º VIVIANE MELLO DRESCH PETERSEN 10116 74,00 74,00
4º CLAUDINE VON SALTIEL 10189 74,00 74,00
5º MARCIA DA CUNHA BANDAS 10150 72,00 72,00
6º FLAVIA MOREIRA MATIAS 8 68,00 68,00
7º MARISA PETRUCCI GIGANTE 10015 66,00 66,00
8º ANGELA DUARTE TESTA 10361 62,00 62,00
9º DENISE VARES SEIXAS 10297 52,00 52,00
RECEPCIONISTA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º ANDERSON MORIN LUZARDO CORREA 10277 73,25 73,25
2º MARIA HANE RIBEIRO 10245 62,25 62,25
3º RAQUEL GONCALVES ACOSTA 10133 60,00 60,00
4º LAURA GEISS DA COSTA 10122 50,75 50,75
SECRETÁRIA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º VARINIA NUNES PIRES ALBRECHT 4 78,25 78,25
2º VANESSA FLACH LATTUADA 10328 73,00 73,00
3º ALINE KLEIN 10026 69,00 69,00
4º JULIANA MULINARI 10197 68,00 68,00
5º GRACIELA CORREA TRAVESSAS 10280 64,75 64,75
6º FLAVIA PICCOLI 10113 62,50 62,50
7º LEILA GHIZZONI 10315 60,00 60,00
8º MARIA ELIANE SCOTT 10241 58,75 58,75
9º PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA 10296 57,00 57,00
10º OLIANA TECLA RESZETIUK 25 51,00 51,00