SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTODE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 007/2003
Prefeitura Municipal de Chuí, 17 de abril de2003.
Registre-see publique-se:
Secretárioda Administração
** CARGO: AGENTE DE CAMPO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Media Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
EDUARDO CAMEJO BRAYER 36 83,00 83,00 1.
TATIANE PEREIRA DE AGUIAR 42 82,50 82,50 2. Lugar
VOLNEI MARTINS 40 82,50 82,50 3. Lugar
TAINANA SAN MARTINS PEREIRA 39 82,50 82,50 4. Lugar
ALINE FONSECA MARTINS 38 75,00 75,00 5. Lugar
MARCIO ROGERIO P. DOS SANTOS 35 69,00 69,00 6. Lugar
DEBORA GUTIERREZ DOS SANTOS 37 63,50 63,50 7. Lugar
LAURA ALICE F. DE A. SILVEIRA 41 57,50 57,50 8. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIARADMINISTRATIVO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Media Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
EDNA VALERIA GARCIA 68 74,75 74,75 1. Lugar
VERLAINE SCHWANCK BONILLA 71 69,25 69,25 2. Lugar
LIDIANECABREIRA CORREA 66 69,00 69,00 3. Lugar
DORACI BERGMANN DE OLIVEIRA 61 68,00 68,00 4. Lugar
LEANDRO OLIVEIRA RODRIGUES 75 67,50 67,50 5. Lugar
DEISE PEREIRA 50 64,25 64,25 6. Lugar
MARCIA FOSSATI PEREIRA 58 63,75 63,75 7. Lugar
JOAO CARLOS SOUZA JUNIOR 59 63,75 63,75 8. Lugar
LEILA ATALLAH 72 62,50 62,50 9. Lugar
LENI MARTINS 53 62,00 62,00 10. Lugar
JANICE FONSECA MARTINS 45 61,50 61,50 11. Lugar
CLEIMAR DA COSTA DE OLIVEIRA 65 61,50 61,50 12. Lugar
LETICIA ESCERDA SILVEIRA 54 61,25 61,25 13. Lugar
IRIA BARBACHIE CORREA 47 58,75 58,75 14. Lugar
JORGE ALVARO FERNANDEZ JURE 62 56,25 56,25 15. Lugar
TATIANA IVONE LASSO TERRA 70 54,00 54,00 16. Lugar
TATIANE LESTON P. DE AVILA 69 53,00 53,00 17. Lugar
JEFFERSON SENA PEREIRA 60 50,00 50,00 18. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE DISCIPLINA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Media Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
KARINE MACHADO NOGUEIRA 23 85,50 85,50 1. Lugar
SILVANA BASTOS PITAMEIA 4 77,50 77,50 2. Lugar
MICHELI SAN MARTINS SILVA 5 77,00 77,00 3. Lugar
TEREZA SENA TEIXEIRA 1 74,50 74,50 4. Lugar
MARCIA TEIXEIRA RAMIRES 13 74,00 74,00 5. Lugar
LODIVANI DE SOUZA CAPERA 19 74,00 74,00 6. Lugar
EVA MARIA MARTINEZ 3 71,50 71,50 7. Lugar
EDIANE DA COSTA NUNES 6 68,50 68,50 8. Lugar
PATRICIA OLIVEIRA BANDEIRA 7 66,00 66,00 9. Lugar
JAQUELINE BORGES SILVA 9 66,00 66,00 10. Lugar
DIANI NOBRE BARRIOS 12 61,50 61,50 11. Lugar
LUCIMARI DOS SANTOS CORREA 2 55,50 55,50 12. Lugar
MARA REGINA C. A. MENDONCA 22 55,50 55,50 13. Lugar
FELOMENA SOARES DE LIMA 25 53,00 53,00 14. Lugar
MARCIA PEREIRA DE AVILA 24 52,50 52,50 15. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Media Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
CERES MARLECI CHAVES COSTA 133 63,00 63,00 1. Lugar
EDERSON GRILL PEREIRA 132 61,25 61,25 2. Lugar
SOFIA SILVANA GONZALEZ PINO 131 57,25 57,25 3. Lugar
KAREM GRILL PEREIRA 129 52,25 52,25 4. Lugar
MARIA CONCEICAO SOARES 130 50,00 50,00 5. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Media Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
INARA GENI ROCHA DOS SANTOS 85 86,00 86,00 1. Lugar
NILTON CESAR DIAS MATIAS 109 85,00 85,00 2. Lugar
MARIA ANGELA ANTUNES 84 83,50 83,50 3. Lugar
MARIA ALICE MARTINS 91 82,50 82,50 4. Lugar
SANDRO MARCIO PERES DA COSTA 88 82,50 82,50 5. Lugar
DELMAIR SENA PEREIRA 106 79,00 79,00 6. Lugar
GILBERTO A. DIAS DE OLIVEIRA 87 77,50 77,50 7. Lugar
JOAO CARLOS DA ROSA 78 77,00 77,00 8. Lugar
INAJARA ABREU 105 76,50 76,50 9. Lugar
PAULO SERGIO TAMARA BARCELOS 107 76,50 76,50 10. Lugar
NADIA REJANE R. CARDOSO 100 74,00 74,00 11. Lugar
ANA LANDIA TEIXEIRA RAMIRES 104 73,50 73,50 12. Lugar
WILLINS MARTINS GARCIA 102 71,50 71,50 13. Lugar
IOCHINEIA PEREIRA 81 66,00 66,00 14. Lugar
ELBIO CLAUDIO BOBADILHA 96 65,50 65,50 15. Lugar
CARMEN TERESINHA T. BARCELOS 101 65,50 65,50 16. Lugar
EPITACIO P. DE AVILA FILHO 76 63,00 63,00 17. Lugar
LUIZ MARCELO WERNECK MENDONCA 82 60,00 60,00 18. Lugar
JOAO MADEIRA ACOSTA 108 57,00 57,00 19. Lugar
ILZA SILVEIRA SENA 83 57,00 57,00 20. Lugar
SERGIO ROBERTO MADRUGA 80 54,00 54,00 21. Lugar
LIONI LOPES COTA DE MELO 93 52,50 52,50 22. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: ENFERMEIRO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Media Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
LARISSA LIMA RODRIGUES 44 69,50 69,50 1. Lugar
SIMONE FONTENA PINTO 43 66,00 66,00 2. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Media Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
JOSE ANTONIO MORALES PESTANO 285 88,75 88,75 1. Lugar
ELIANDRO NUNES FERNANDES 196 81,50 81,50 2. Lugar
JULIANO TUGNE GARCIA 145 72,25 72,25 3. Lugar
JESUS ALVES RODRIGUES 198 71,00 71,00 4. Lugar
CLAUDIA ERINA CLAVIJO DA SILVA 246 70,00 70,00 5. Lugar
EZEQUIEL FERNANDES DUTRA 326 69,75 69,75 6. Lugar
MARIO AUGUSTO CARDOSO 185 68,75 68,75 7. Lugar
IRAIDE PERES BOTELHO 328 68,50 68,50 8. Lugar
TATIANA ALMADA LOURO 250 68,00 68,00 9. Lugar
CLAIDSON ALEGRE FERREIRA 166 68,00 68,00 10. Lugar
JAQUELINE NOWAK PORCIUNCULA 186 68,00 68,00 11. Lugar
CLEO RUSEL DE AGUIAR PERDOMO 355 68,00 68,00 12. Lugar
JUSCELY DOS SANTOS C.DE AGUIAR 296 67,75 67,75 13. Lugar
ANTONIO MANOEL PAZ DUARTE 213 67,75 67,75 14. Lugar
MARCELO CASTANHEIRA VIANNA 214 67,50 67,50 15. Lugar
ELIS ANGELA DIAS 220 67,50 67,50 16.
WANDERSON CHAVES 144 67,25 67,25 17.
IDALIANE DE SOUZA LUCERO 229 67,00 67,00 18. Lugar
CARLA GISLAINE R. DE LIMA 135 66,75 66,75 19. Lugar
WILKA CORREA 343 66,25 66,25 20. Lugar
EVERTON OLIVEIRA BANDEIRA 314 66,00 66,00 21. Lugar
SHEILA DE CASTRO OLIVEIRA 289 65,75 65,75 22. Lugar
MICHELE MENDES SHUKUWA 167 65,00 65,00 23. Lugar
ANTONIO CARLOS DA FONSECA LIMA 303 65,00 65,00 24. Lugar
JADSON SOUZA RODRIGUES 257 64,25 64,25 25. Lugar
MARA BEATRIZ VIQUE 277 64,00 64,00 26. Lugar
ALINE DA SILVA PIRES 235 64,00 64,00 27. Lugar
MARIELA CARDOSO NUNES 197 64,00 64,00 28. Lugar
DANIEL PRIETSCH FILHO 227 63,75 63,75 29. Lugar
SANDRA ALICE FERNANDEZ 298 63,00 63,00 30. Lugar
GILIARD CORREA PEZZOPANI 268 62,25 62,25 31. Lugar
MARCIA CHICO DE SOUZA 284 62,25 62,25 32. Lugar
FERNANDO VIANA PIRES 341 61,75 61,75 33. Lugar
SANDRO HOMERO S. RODRIGUES 327 61,50 61,50 34. Lugar
FERNANDO ADEMIR LUCERO 313 61,50 61,50 35. Lugar
EDERSON DA SILVEIRA BRANDAO 215 61,25 61,25 36. Lugar
EMERSON MARTINS PEREIRA 243 61,25 61,25 37. Lugar
KEIDER RODRIGUES BARBOSA 190 61,25 61,25 38. Lugar
DENERCY LOPES FREDES 242 61,25 61,25 39. Lugar
RICARDO GULARTE DE VARGAS 173 61,25 61,25 40. Lugar
EDER LUIS CHAVES PERES 141 61,25 61,25 41. Lugar
LUIZ CARLOS P.DIAS DE OLIVEIRA 346 61,00 61,00 42. Lugar
GELUSA PEREIRA DA CUNHA 351 60,50 60,50 43. Lugar
JOSIANE MELLO DA SILVA 280 60,50 60,50 44. Lugar
MARCELO SENA GARCIA 179 60,50 60,50 45. Lugar
DSQUI PEREIRA PONTES 272 60,25 60,25 46. Lugar
WAGNER CORREA DE OLIVEIRA 159 60,25 60,25 47. Lugar
GARDEL RODRIGUES DE RODRIGUES 332 60,25 60,25 48. Lugar
VALDENIR CRUZ SCHIMIESKI 287 60,25 60,25 49. Lugar
ALBERTO BOSENBECKE HEIDEMANN 207 59,75 59,75 50. Lugar
ANA PAULA SAN MARTINS ARIM 157 59,75 59,75 51. Lugar
MARCIO BARRIOS ALMADA 217 59,50 59,50 52. Lugar
GLAUBER DA COSTA CHAVES 295 59,25 59,25 53. Lugar
ELISETE TERRA DE MENDONCA 187 59,00 59,00 54. Lugar
LEANDRO DA COSTA RODRIGUES 224 58,75 58,75 55. Lugar
TATIANE RODRIGUES MACHADO 321 58,50 58,50 56. Lugar
ANA PAULA SOARES SIMOES 153 58,50 58,50 57. Lugar
ELISANGELA CHAVES PORTO 177 58,50 58,50 58. Lugar
CARLOS ALBERTO CARRASCO BORGES 260 58,50 58,50 59. Lugar
EVERTON CORREA SANES 142 58,50 58,50 60.
FRANCISCO VIANA PIRES 340 58,25 58,25 61. Lugar
CINARA CORREA ARAUJO 354 58,25 58,25 62. Lugar
CATIA CILENE PEREIRA TERRA 208 58,00 58,00 63. Lugar
FABIANO DE AVILA SILVEIRA 237 58,00 58,00 64. Lugar
AGUIVER ARMENDARIS CRUZ 201 57,75 57,75 65. Lugar
ITAMAR DIAS DE OLIVEIRA 248 57,25 57,25 66. Lugar
ANA PAULA ROCHA TUGNES 151 57,25 57,25 67. Lugar
SANDRO MACHADO FERNANDES 164 57,25 57,25 68. Lugar
ALEXANDRE CUNHA CRUZ 148 57,00 57,00 69. Lugar
IVANILDA OLIVEIRA RODRIGUES 252 57,00 57,00 70. Lugar
MAISY CORREA PEREIRA 290 57,00 57,00 71. Lugar
ANDRE MEDEIROS DIAS 184 56,75 56,75 72. Lugar
PAULA ROSSANI B. DOS SANTOS 146 56,75 56,75 73. Lugar
OSMAR DE SOUZA CAPERA 279 56,75 56,75 74. Lugar
CLEBER RENATO DA SILVA FARIAS 236 56,50 56,50 75. Lugar
IGOR MONTERVAL BORGES 322 56,50 56,50 76. Lugar
VALDENIR LUZ DA SILVA 178 56,25 56,25 77. Lugar
ELIZABETE DE AVILA COSTA 352 56,25 56,25 78. Lugar
CLAITON ADAO LEMOS DE LEMOS 353 56,25 56,25 79. Lugar
SANTIAGO FERRERA C.DE MELLO 312 56,00 56,00 80. Lugar
LUCIANA FREITAS PESTANO 283 56,00 56,00 81. Lugar
LUIZ ANDRE GRANERO CHAGAS 288 55,75 55,75 82. Lugar
LIDIANE BORGES FERREIRA 200 55,75 55,75 83. Lugar
LITZ CORREA MIRAPALHETE 154 55,75 55,75 84. Lugar
UBIRATAN SOLDATI FERREIRA 183 55,50 55,50 85. Lugar
FABIO ANTUNES SOARES 136 55,50 55,50 86. Lugar
SUSEJE LIMA DE AGUIAR 304 55,50 55,50 87. Lugar
MAURICIO SENA CABREIRA 317 55,25 55,25 88. Lugar
CLAUSER ANDRE ROLAN DE MELLO 274 55,00 55,00 89. Lugar
DAVID RUBILAR SOUZA PETRUZZI 140 55,00 55,00 90. Lugar
MICHELE DE PINHO SAN MARTINS 336 54,75 54,75 91. Lugar
MATEUS ANDRADE ROCHA 205 54,75 54,75 92. Lugar
JOUBERT CANABARRO ROCHA 266 54,50 54,50 93. Lugar
CARLA CILENE S. RODRIGUES 172 54,50 54,50 94. Lugar
CLAUDETE EDEVANIR P. DA SILVA 192 54,50 54,50 95. Lugar
FLAVIA FERNANDES CORREA 286 54,50 54,50 96. Lugar
MARNEN CABREIRA DE SOUZA 175 54,25 54,25 97. Lugar
TAISE VIQUE DIAS 330 54,00 54,00 98. Lugar
CLEBER SAN MARTINS 138 54,00 54,00 99.
VLADEMIR LAZO CORREA 262 54,00 54,00 100. Lugar
MARCIA POZADA DA SILVA 239 53,75 53,75 101. Lugar
SIMONE FERRARI RODRIGUES 305 53,75 53,75 102. Lugar
BIBIANO DIAS BARRIOS 310 53,75 53,75 103. Lugar
FABRICIA ARMENDARIS CUSTIEL 221 53,75 53,75 104. Lugar
MARCIA CORREA PEREIRA 329 53,00 53,00 105. Lugar
NERO RONALDO DA COSTA CHAVES 176 53,00 53,00 106. Lugar
MARIO VALDIR NUNES PEREIRA 309 52,75 52,75 107. Lugar
VALNEI PEREIRA SOUSA 232 52,75 52,75 108. Lugar
REJANE ROSA ACOSTA 299 52,75 52,75 109. Lugar
ZAIRA TEIXEIRA DE ALBERNAZ 203 52,75 52,75 110. Lugar
LUCIAN OLIVEIRA NUNES 231 52,50 52,50 111. Lugar
GUSTAVO SILVA DUPUY 259 52,25 52,25 112. Lugar
SCHIRLEI BORGES DOS SANTOS 210 51,75 51,75 113. Lugar
CASSIUS FERNANDES MIRAPALHETE 230 51,50 51,50 114. Lugar
GUILHERME ANTUNES SOARES 226 51,25 51,25 115. Lugar
RUDINEI MENDES TEIXEIRA 307 51,25 51,25 116. Lugar
MARCIO LUIZ SILVA FERNANDEZ 281 51,25 51,25 117. Lugar
LUIS ANTONIO SOSA DA SILVA 137 51,25 51,25 118. Lugar
GILBERTO ROCHA C. DE AGUIAR 161 51,00 51,00 119. Lugar
MIGUEL OCTAVIO PEREIRA CORREA 324 51,00 51,00 120. Lugar
VERA CRISTINA DOS S. LEITON 319 50,75 50,75 121. Lugar
ANA FLAVIA SODRE SILVA 323 50,75 50,75 122. Lugar
IVER PEREIRA JUNIOR 249 50,50 50,50 123. Lugar
ALVENIZE DE QUADROS DE SOUZA 338 50,00 50,00 124. Lugar
VIVIANE IRACI CORREA TUGNE 267 50,00 50,00 125. Lugar
RODRIGO DA CRUZ MALVE 174 50,00 50,00 126. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: INSTRUTOR DEINFORMATICA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Media Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
MARCOS MAURICIO PESTANO 121 74,50 74,50 1. Lugar
GIULIANO SILVEIRA MIRANDA 119 68,00 68,00 2. Lugar
PABLO CESAR OLIVEIRA PEREYRA 123 68,00 68,00 3. Lugar
GIOVANI PIO MAXIMILA 125 67,50 67,50 4. Lugar
VANIA ROCHA GALEANO 113 64,50 64,50 5. Lugar
FABRICIO VILNECK CAVALHEIRO 127 60,50 60,50 6. Lugar
GLAUBER ACOSTA ROCHA 120 60,00 60,00 7. Lugar
LUCIA ARRUDA PINTO 124 58,50 58,50 8. Lugar
ERNESTO CHAVES OLIVEIRA 111 57,50 57,50 9. Lugar
BASMAN DIAS DE O. SALEM 118 55,00 55,00 10. Lugar
ALEXANDRA BLANCO MOLINA 110 52,00 52,00 11. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: OPERADOR DE MAQUINAS
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA PRATICA Media Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
GELCIDE DANIEL B. DA SILVA 32 42,60 31,50 74,10 1. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------