EDITAL Nº45/07, DE 25 DE ABRIL DE 2007.
Homologa Classificação Final do Concurso Público Municipal nº01/06.
O Prefeito Municipal de Estância Velha/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados a HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL do Concurso Público nº01/06, para provimento dos seguintes cargos: Auxiliar de Consultório Dentário, Cozinheira, Enfermeiro, Enfermeiro de Saúde Coletiva, Farmacêutico, Médico Clínico Geral, Médico de Saúde Coletiva, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo de Saúde Coletiva, Professor Área II – Ensino Fundamental Séries Finais – Língua Inglesa, Psicólogo, Psiquiatra, Servente e Técnico em Enfermagem.
O Relatório da Homologação da Classificação Final, anexo ao presente Edital, encontra-se afixado, junto ao Painel de Publicações da Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br.
Estância Velha, 25 de abril de 2007.
Elivir Desiam
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
Pedro Engelmann
Secretário da Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
ANEXO AO Edital nº45/07, de 25.04.2007
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Nome Inscrição Média Final Classif. final
MARIA JOSE SPENGLER 187 83,00 1
NEIVA RIBEIRO DEROSA 462 74,00 2
MAURA DIEHL 297 73,50 3
FABIANE WIOPPIOLD MORSCHEL 304 69,00 4
MARIA CRISTIANE BRIETZKE 1132 66,50 5
JULIANA SAFT DA ROSA 726 56,00 6
COZINHEIRA
Nome Inscrição Média final classif.final
ROSANI COSTA DA ROSA 1128 84,00 1
JUCINARA DE FATIMA RIBOLI 465 80,00 2
GORETE MARIA KASPARY 309 79,00 3
ANA CLAUDIA PEREIRA 605 77,00 4
TANIA MARIA PETRY BARBOSA 1095 77,00 5
ALINE MUNIZ DOS SANTOS 393 76,00 6
BEATRIZ REGINA CORREA 1118 75,00 7
LENI MARIA ALVES DE OLIVEIRA 111 75,00 8
AUGUSTA ELSA BAUERMANN 278 75,00 9
ROSELI MACIEL 671 75,00 10
ALICE HENDGES 1047 74,00 11
FABIANA RIEGEL 569 72,00 12
LIA MARILENE GONZATTO DA CRUZ 690 71,00 13
SILVIA CAVALHEIRO DA COSTA 373 71,00 14
ANDREIA CRISTIANE PAULI UTZIG 1065 69,00 15
ELISANGELA SCHARLAU JACOBSEN 924 69,00 16
ELISETE MARTINS SANTIAGO 1072 69,00 17
JANICE BERNADETE DA COSTA 964 66,00 18
MARIA DOS SANTOS 1137 65,00 19
MONICA SAFT HOLDEFER 739 64,00 20
GRACIELA MARIA FEIDEN 282 64,00 21
MARLI TERESINHA DE GODOI 649 64,00 22
RITA DE CASSIA MEDINA DE OLIVEIRA 127 63,00 23
ANA FLORA DA SILVA 387 63,00 24
DIONE BELTRAME VIEIRA 1026 61,00 25
SONIA REGINA VIERA 1099 61,00 26
QUIZELA CLAIR WOTTRICH 271 61,00 27
ROSANE ZIMMER KLAUCK 1190 61,00 28
MICHELE CRISTIANE CAETANO OENES 259 61,00 29
IVONE HENRIQUE DA ROSA DE ANDRADE 667 59,00 30
MARIA JACINTA DA SILVA BRITO 937 59,00 31
IRENE GARCIA DE OLIVEIRA 1122 58,00 32
MARILENE MONTEIRO BOES 669 55,00 33
ANA PAULA MARTINELLI 426 53,00 34
MARISOL HEIDEN DOS SANTOS 1136 51,00 35
IRENE MALINOWSKI 662 51,00 36
LUCIA TATIANA DA SILVA 683 50,00 37
ANDRESSA KESSLER 751 50,00 38
SANDRA MARIA MARTIN DUTRA 172 50,00 39
ENFERMEIRO
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
DANIEL GUSTAVO LAUERMANN 422 80,80 1
IVANICE NOLIO MORELLO 122 79,30 2
LISIANE FLORES GOULART 166 78,70 3
ANA CLAUDIA FRITZEN 545 74,80 4
LILIAN HELEN DO PRADO YAMAKAWA 610 74,70 5
RAQUEL YURIKA TANAKA 730 73,80 6
MARTA SILVANA DA MOTTA 777 73,60 7
ALESSANDRA DOMINGUES MALHEIRO 444 71,50 8
GUILHERME BREITSAMETER 981 71,40 9
MARIA ROSANI MORSCH 1067 71,00 10
CARLA FABIANE MARQUES 987 68,90 11
SILVIA SANTANA DA SILVA 125 67,10 12
JANAINA LIBERALI 698 65,50 13
HELENITA SUZELE STEFFEN 794 65,00 14
RAFAEL VIEIRA 853 64,50 15
VIVIAN CAUDURO 719 63,90 16
ROSICLER SEGHETTO 291 63,30 17
CAROLINE SIMOES SIMON 486 62,10 18
GLADIS CLAIR DA SILVA 369 61,90 19
VIVIANI HANSEN DE LIMA RIBAS 273 61,50 20
FLAVIA URBANSKI 568 61,50 21
MORGANA MORBACH 141 61,40 22
DANIELA ZANOTTI SZULCSEWSKI 570 60,50 23
MARA MARGARETE DOS SANTOS
DE SOUZA 116 60,50 24
SHEILA BRIZOLA HOFFELDER 120 59,60 25
IARA DAIANE MANJABOSCO 352 59,00 26
DEISE FERNANDA BAZZANELLA 362 59,00 27
DEBORA RIECHEL 790 58,00 28
ANDRESSA REGINA ALGAYER 1003 58,00 29
CLAUDIA BARBOSA 841 58,00 30
RICARDO LUIZ SAYAO ALVES 1063 57,20 31
ANELISE STEFFEN 847 57,00 32
ROSANI MARIA SEIFFERT 1133 54,00 33
VANESSA LOPES SIMOES 325 52,00 34
MARIA DE FATIMA REICHERT 820 50,00 35
CARLA DELLA MEA RAVAZI 376 48,50 36
MARIA LIANI HENIG 694 48,50 37
ARLETE HENICKA MORAES 926 48,50 38
ROSI MORAIS FOCHI 905 48,00 39
ROSANE DA CUNHA SILVEIRA 770 47,50 40
ADRIANA DA SILVA RIBEIRO 637 46,00 41
ROSELI DA SILVA LUZ 268 45,00 42
MARIA NADIR MOREIRA 1186 45,00 43
ENFERMEIRO DE SAÚDE COLETIVA
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
IVANICE NOLIO MORELLO 121 76,30 1
LISIANE FLORES GOULART 163 75,70 2
JANAINA FERNANDES LIMA 826 73,90 3
MARISE MARCIA THESE BRAHM 874 72,30 4
LUCIANA GARLET PESAMOSCA 103 70,90 5
LILIANE TSCHIEDEL 247 70,50 6
SUSANA MARIA SCHUCH 860 68,10 7
CRISTIANE BARBISAN BOEIRA 441 67,80 8
SILVIA SANTANA DA SILVA 124 65,60 9
KATIA LIANE GIOVELLI 490 64,70 10
DANIELA CARVALHO LORENZONI 434 64,00 11
MATEUS CASANOVA DOS SANTOS 495 63,50 12
ROSANGELA AMORIM DA ROSA
KELSCH 169 63,20 13
MARIA ROSANI MORSCH 1064 63,00 14
CARLA FELIX DOS SANTOS 589 62,50 15
REJANE MARIA SCLINDWEIN 1012 62,30 16
ELMA CALEGARI 509 62,10 17
RITA DE CASSIA GONCALVES DA
SILVA 238 59,50 18
NEIDI REGINA FRIEDRICH 183 59,50 19
GRAZIELA SCHLINDWEIN 955 59,30 20
KARINE PEIXOTO MOLINOS 541 59,10 21
SHEILA BRIZOLA HOFFELDER 101 59,10 22
EDNA CRISTINA MAIA 131 59,00 23
DEISE KARINE MULLER 799 59,00 24
MARILINE DA COSTA LUZ 893 58,60 25
SUSIANE FREITAG 1146 58,50 26
ADRIANA ELOISA ZENI 952 58,00 27
ANDRESSA REGINA ALGAYER 996 58,00 28
IDARLEY BORTOT 889 57,90 29
ALESSANDRA DOMINGUES MALHEIRO 443 57,50 30
ROSANE LITERA SALVADOR 396 57,20 31
ADRIANE ESPINDOLA BESCKOW 156 56,50 32
DAREN DE OLIVEIRA ANTUNES 182 56,50 33
EVERTON ERMOGENES NUNES DA
SILVA 463 56,50 34
ROGERIO LUIZ BASSEGIO 957 56,50 35
ROSICLER SEGHETTO 290 56,30 36
TAMARA FERNANDA NAGEL LORENZON 144 55,50 37
TANI LISE BAU 802 55,50 38
LUCIANE BARCELOS MARTINS 736 55,50 39
MARA MARGARETE DOS SANTOS
DE SOUZA 114 55,00 40
CRISTIANE NUNES DA SILVA 756 54,90 41
TEILA CEOLIN 497 54,50 42
MARIONE BOHN 657 54,50 43
CAROLINA PEREIRA LOBATO 553 53,50 44
MANUELA MONAUAR 198 53,00 45
ELIANA DORNELLES GOMES 1119 53,00 46
LENIR GOSSLER REICHERT 519 52,60 47
KARINE ZENATTI ELY 506 52,00 48
GABRIELA CARDOSO 933 50,50 49
CARLA DELLA MEA RAVAZI 375 50,00 50
CLAUDIA BIGOLIN COPETTI 1076 50,00 51
FRANCINE RUBBO 1176 49,50 52
VIVIANE JARDIM 377 49,00 53
RAFAEL MATOS DA ROSA 429 49,00 54
ANGELA RAQUELI SCHONS 593 49,00 55
MARIA LIANI HENIG 697 49,00 56
EMA RAQUEL BRUISNMA GUBERT 1152 49,00 57
ILAINE SALETI PLETSCH 711 48,00 58
LILIAN HELEN DO PRADO YAMAKAWA 611 46,50 59
JANIFER PRESTES 537 45,00 60
LILIA MARIA WILLERS 877 45,00 61
FARMACÊUTICO
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
CASSIUS FROSI LENZI 864 71,60 1
BIANCA ALMEIDA GAMA 1046 71,50 2
MARCIA DE AZEVEDO FRANK 788 64,60 3
DEISE ROCHA REUS 975 61,80 4
GILBERTO CARLOS BERLITZ JUNIOR 482 59,20 5
THAIS ROBERTA WEBER 882 59,10 6
FABIO ROBERTO DOS SANTOS 551 57,20 7
EMERSON BASSANI 783 56,10 8
MILENA GORGEN 1014 53,50 9
CAROLINA HELOISA DOS SANTOS 481 52,00 10
LARISSA DE OLIVEIRA CAMARGO 904 51,00 11
ADRIANA BORGES VANTI 608 49,50 12
SABINE ZIEGLER 211 48,70 13
SAULO TEIXEIRA RODRIGUES 431 47,50 14
CATIANE TIECHER CUSINATO 466 47,00 15
FABIANA WINK 336 45,50 16
MAURICIO KONZEN 1181 45,50 17
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
DANIEL SUSLIK ZYLBERSZTEJN 903 74,00 1
IONE MARIA TAUFER 155 63,80 2
FABIO JOSE ZELL 323 63,00 3
MOISES POZZA 962 60,30 4
JAMILA BELLICANTA 744 49,00 5
MÉDICO DE SAÚDE COLETIVA
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
CELSO DE SOUZA ALVES 232 66,20 1
CRISTINA FURLAN ZABKA 266 60,10 2
ALNEI NUNES SOARES 754 60,00 3
LISIANE MACHADO BITENCOURT DA
SILVA 285 46,00 4
MÉDICO PEDIATRA
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
CINTHIA SCHERER VIEIRA 1153 60,40 1
GEOVANI DE FREITAS SILVA 1163 58,60 2
BIANCA CRISTINA GALL WEBER 795 52,30 3
MÉDICO VETERINÁRIO
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
MARCIO CHILANTI 1005 57,60 1
RICARDO KOVALICK AMADO 552 54,50 2
SERGIO BOTTON BARCELLOS 112 54,10 3
ROBERTO NARDI 784 53,00 4
REINALDO LEOPOLDINO DE SOUZA
NETO 886 52,50 5
RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES 758 48,80 6
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
JULIANA BEATRIZ SCHMITT 898 79,90 1
LISANGELA APARECIDA DE VARGAS 126 78,50 2
LETICIA DE CARVALHO ARAUJO 988 77,10 3
SULENE ROSA DA ROCHA 504 75,80 4
CLAUDIA SCHAFFER SARAIVA 968 74,50 5
GISELE PIGATTO LIBRELOTTO 500 71,80 6
SIMONE DE OLIVEIRA FLORES 246 71,00 7
ANELISE REJANE CHRISTMANN 607 70,90 8
MONICA CRISTINA BROILO 1164 70,20 9
CAMILA KRONBAUER PEREIRA 702 69,00 10
SIMONE VASCONCELOS DA SILVA 136 66,60 11
ANA CAROLINA VOOS 701 65,50 12
SIMONE MILAN RAZERA CARRASCO 682 65,00 13
ANA LUIZA SANDER SCARPARO 450 64,50 14
JOSIANE BALBINOT 721 64,00 15
LISIANE KIEFER GUIMARAES 483 63,50 16
DEBORA DE CASSIA DEHNHARDT 713 63,00 17
FERNANDA DAIANA BENDER PUHL 210 62,00 18
ANE CRISTINE HAGEMEISTER 1110 62,00 19
VIVIANE COSSIO SENANDES 863 61,50 20
BETINA MAYER 935 61,50 21
ANDREA GEREMIA BASSUINO 910 60,50 22
LISIANE DE ABREU PEREIRA 236 59,90 23
MARILISE MENNA BARRETO
MUSSOI BOLZAN 514 59,70 24
MILENE URRUTIA DE AZEVEDO 908 59,50 25
TERESINHA LISETE SEGER MACIEL 234 59,10 26
CRISTINE SIMOES SIMON 485 58,60 27
JANETE INES DE CONTO 782 57,70 28
MORGANA ROBINSON 414 57,50 29
MARIA ROSALI LEITE DA SILVA 766 57,00 30
ROSANGELA INES GIL MORAES 1188 56,50 31
TATIANA FAGUNDES NUNES 161 55,50 32
CAROLINA SCHAFFER 133 55,00 33
ETHIENE SCHIRMANN LAKUS 294 55,00 34
ALINE COSTA DOS REIS 958 55,00 35
ANELISE MURER FURLANETTO 536 54,50 36
TANIA DINIZ MACHADO 1158 53,50 37
ELISANDRA CAMPOS LINKE 1028 53,00 38
TATIANE CRISTINA DA LUZ 941 52,50 39
JULIANA RIBOLI 1080 50,50 40
ROBERTA CARLA KOCH 565 49,50 41
FERNANDA VIELMO ERENO 408 49,20 42
DEBORA SCHNECK 773 48,00 43
ANDREA VIVIANE POISL 1174 45,50 44
MARLEI KASPARY 359 45,00 45
ODONTÓLOGO DE SAÚDE COLETIVA
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
SAMUEL CORSO 681 87,00 1
ANA CAROLINA CORSO 945 83,80 2
ALEXANDRE BULSING HERNANDEZ 828 77,50 3
CRISTIANO BUSATO 851 76,90 4
CLAUDETE IVANI PANIZZI NUNES 225 76,00 5
JOAO REGIS OLIVEIRA 233 75,00 6
FERNANDO RITTER 1139 74,20 7
LUIS GUSTAVO CAMARGO DA ROSA 526 74,10 8
BETINE PINTO MOEHLECKE ISER 856 74,00 9
JANAINA RAUG VIEIRA 1024 72,00 10
GIOVANA FORMOLO DALLA VECCHIA 1120 70,50 11
ALEX NIEDERAUER BECKER 588 67,00 12
FABIANO KRAHL 998 67,00 13
PATRICIA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 389 66,70 14
RICARDO PANTA MOTTER 456 65,00 15
FLAVIA MACHADO LISBOA 1162 64,50 16
CARLA OLIVEIRA DE FREITAS 237 64,30 17
CARLOS EDUARDO SCHAEWER DE
AZEVEDO 224 63,50 18
GRAZIELA ZIEGLER BENNEMANN 663 63,50 19
ALESSANDRO ROCHA BOENI 165 62,30 20
LEA FABIANA BARON ZIEMBOWICZ 972 62,10 21
FRANCIELE CHITOLINA KACZAN 329 61,00 22
DEISI ROSA FARESIN 384 61,00 23
DIANA BERTOLDO MORO 648 61,00 24
LEONARDO SCHWERTNER BOCOLI 1144 61,00 25
DIOGO AUGUSTO PAUL 491 60,50 26
CAMILA MOTTIN 1007 60,50 27
LISSANA DE BITTENCOURT CAM-
PANA 1013 60,00 28
VINICIUS COELHO CARRARD 797 59,50 29
DENILSON MANFREDINI 326 58,50 30
HOMERO BRATTI 912 58,50 31
JOSIANE DALLAZEM BERTOL 353 58,00 32
DAYANE PARANHOS FERRI 609 57,50 33
ELIZANDRO CELLA 423 57,00 34
CARLOS PILZ 712 57,00 35
ROBERTO GUEDES HUGENTOBLER 175 57,00 36
FELIPE KIRCHHOF UNFER 162 56,00 37
JULIANO NAZER LONGONI 1106 56,00 38
MARCIA FERNANDES DOS SANTOS 900 55,20 39
LUIZ CARLOS ARENHARDT JUNIOR 517 54,50 40
LUCIA GIMENES PASSERO 715 54,50 41
DEIVIS RAFAEL HECKLER 917 54,00 42
BIANCA DE AZAMBUJA 492 51,00 43
SIDNEI BONMANN 452 48,00 44
MELISSA DE SIQUEIRA CAVALCANTI
ARAUJO 584 48,00 45
CRISTIANE LANG STUMPFLE MATTES 299 47,00 46
CINARA BERTUOL RAMOS 620 47,00 47
PROFESSOR ÁREA II - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - LÍNGUA INGLESA
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
FABIANE ALEXANDRA KICH 804 75,10 1
ROSANA BALLVERDU DE BRITTO 748 64,00 2
LUIS HENRIQUE REIS VOLKART 710 64,00 3
ANDREA MARMITT 862 58,60 4
CARINA SORAIA MULLER 364 54,00 5
MARCIA MARIA WIESENHUTTER 823 51,70 6
PSICÓLOGO
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
TUPAN LEAL PAZ 138 77,30 1
CELESTE DE PAIVA 342 69,70 2
DULCE MARIA BEDIN 1138 69,60 3
CINTIA UGHINI XAVIER DA COSTA 580 68,30 4
BARBARA SANTINON LAGO 1161 68,00 5
HENRIQUE ALEXANDRE PEREIRA
WEBER 1173 67,50 6
DESIREE TIBOLA 480 67,00 7
JULIANA PREDIGER 192 66,60 8
ARIELE ROMAGNA 993 66,00 9
GABRIELA KUNZ SILVEIRA 1032 64,50 10
DEISE CRISTINA VILANI 1023 63,90 11
LETICIA MADERS MARTINS 196 63,50 12
MARIA DE LOURDES KUSSLER 301 63,30 13
RUDIMAR FARNEY DE OLIVEIRA
SEIXAS 135 61,90 14
ANELISE KIRST DA SILVA 954 61,80 15
GABRIELA GARCIA BENITES 1096 61,80 16
KARIN CRISTINA DA SILVA
PRESTES 527 61,70 17
ISADORA JUNG BENTO 959 60,50 18
PAULA BARCELLOS VIANA 310 59,50 19
CESAR CINI 630 58,00 20
ADRIANE LOEFFLER NOGUEIRA 650 58,00 21
EVA LORENI DE CASTILHOS 812 57,50 22
JANETE DE LOURDES FERRAZ 1061 56,80 23
MICHELE BECKERT 618 56,00 24
ROSANE TERESINHA DA SILVA
NASCIMENTO 761 55,70 25
TANISE AMALIA PAZZIM 351 55,50 26
MARCIELE HOCH 621 54,00 27
MARINES WITT BLEHM 520 52,50 28
CLEBER AFONSO LIGORIO FAGUNDES 1142 50,50 29
RAQUEL HELENA FEITEN 668 50,00 30
FERNANDA SILVA FERREIRA DA
COSTA 1025 50,00 31
CRISTIANE BACCIN 1039 50,00 32
ALESSANDRA NEULI KOCH 747 49,00 33
PSIQUIATRA
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
PAULA LUBIANCA SAFFER 455 64,20 1
CAROLINE PETER SCHERER 529 61,80 2
ANA CAROLINA LINHARES HARTMANN 379 61,60 3
ROSA LIANE GALLAS DUARTE 1170 59,50 4
DARIANE PEREIRA LOPES 815 51,00 5
SERVENTE
Nome Inscrição Média Final Classif. Final
GORETE MARIA KASPARY 332 82,00 1
ROSANI COSTA DA ROSA 1125 79,00 2
INGRID KIELING 378 77,00 3
SANTA ROSEMAR DE BORBA 676 77,00 4
DENISE MACHADO FRANCA 499 73,00 5
RAMONA CLEIDIR DOS SANTOS 1177 71,00 6
MARINES TEREZINHA DA SILVA 785 70,00 7
ANGELA MARIA DE MOURA CANDIDO 1054 68,00 8
DIONE BELTRAME VIEIRA 403 68,00 9
IDALINA CERRI 865 67,00 10
MARIA LEONTINA BRUM DA LUZ 929 66,00 11
SORLENI SCHOENHERR 1103 66,00 12
ROSANE ZIMMER KLAUCK 1191 66,00 13
ESTER DA SILVA NASCIMENTO 755 65,00 14
MARIA APARECIDA DE VARGAS MOURA 969 65,00 15
SIRLEI REJANE DE MELO KNORST 716 63,00 16
ELISANGELA SCHARLAU JACOBSEN 925 63,00 17
ALICE HENDGES 1051 62,00 18
ITAMAR SILVA DA ROSA 789 61,00 19
ROSEMERI FERREIRA DE LARA 1084 61,00 20
PATRICIA SOUTHIER 1102 60,00 21
NEUSA GREZOLLE 641 59,00 22
LUCIA BIALOSO VALENCA 692 58,00 23
ELIEGE LOPES BASCIGALUPE 248 58,00 24
ANAIR MARIA KREIN 1031 58,00 25
IRENE MALINOWSKI 664 57,00 26
TAIS CARINA ALVES 1082 57,00 27
NAIR CAVALHEIRO DA COSTA 735 56,00 28
MARIA CARINE DA ROSA CASSEL 572 56,00 29
MARIA JOSEANE DOS SANTOS CONTRERAS 160 56,00 30
NARA REGINA DA SILVEIRA ALVES 693 55,00 31
SABRINA DOS SANTOS 1036 55,00 32
ELAINE MOSIAGA DE ABREU 659 55,00 33
MARIA MARLENE DIAS CREMONESE 382 54,00 34
RENATA URBANSKI 796 54,00 35
ANE MARIA REISDOEFER 119 53,00 36
LAURA APARECIDA GUEDES DE MELO 109 53,00 37
JULIA GRACIELA PANOW DOS SANTOS 502 52,00 38
NARA MACHADO 314 52,00 39
MICHELE CRISTIANE CAETANO OENES 260 51,00 40
MARIA ODETE SILVA DOS SANTOS 283 51,00 41
LIZANDRA ABATI 1105 51,00 42
NARA DAIANI SILVEIRA DOS SANTOS 688 50,00 43
MARY STELLA GODOY SALDANHA 733 50,00 44
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
MARTA SILVANA DA MOTTA 778 70,00 1
JANETE PEREIRA DA SILVA 107 68,50 2
CRISTINA DESIREE SPIELMANN
FOSS 549 68,50 3
JULIANA BEATRIZ FORNECK DE
LIMAS 173 66,50 4
FATIMA ADRIANA SCHERER SOARES 402 64,50 5
DENISE FATIMA MARIANI 528 63,00 6
CLAUDIO ANTONIO BARBIAN 890 63,00 7
LUCAS ADAM PARIS 760 61,50 8
MARILEI BORTOT 104 60,00 9
REJANE MARINA SEWALD 335 59,50 10
CLAUDIA BARBOSA 200 59,50 11
FABIO DUARTE BOEIRA 833 59,00 12
RAQUEL VIEIRA 477 58,50 13
MARIA MARINA LAUX ROBINSON 147 58,50 14
SALETE TERESINHA S. NASCIMENTO
RODRIGUES 139 58,50 15
AMALIA IZAURA POLO 624 58,00 16
ELOISE GERNHARDT 930 57,50 17
MAURI MARTINELLI 167 57,00 18
VANESSA DE OLIVEIRA KIPPER 1027 56,50 19
JANAINA DE OLIVEIRA AMARAL 940 54,50 20
ARLETE DA SILVA PEREIRA 319 54,50 21
FABIANA MULLER DIAS ARTEIRO 530 54,00 22
LIVIA HELENA DE ABREU 115 53,50 23
MANOELA DE OLIVEIRA SARMENTO 619 53,00 24
LISLEI SILVANA KUNZ 357 53,00 25
SONIA MARLI PRAGER LEMOS 505 53,00 26
CARINA CARNIEL HECH 808 52,50 27
JAQUELINE KRUMMENAUER QUINTANA 932 52,50 28
LAIR DOS SANTOS 386 52,00 29
SIMONE LANIUS DOS REIS 257 51,50 30
ALINE MACIEL MONTEIRO BRITO 776 51,50 31
MARILENE DAMETTO 255 51,50 32
SINARA TEREZA FUHR 548 51,00 33
IRACEMA KLEIN CASTRO 341 50,50 34
TATIANA LIANE KUHN 523 50,50 35
DANIELA MACHADO MARCELINO 421 50,00 36
ELISABETE SCHNEIDER 765 50,00 37
PATIRICA ZULMIRA PEREIRA DE
OLIVEIRA 113 50,00 38
SIMONE WAGENER 829 49,50 39
ROMAICO DACILO BERVIAN 985 49,50 40
VANESSA SPANIOL KOCH 242 48,50 41
VIVIANA MAYER BLUME 1043 48,50 42
LUCIANA FONSECA TEIXEIRA 252 48,50 43
FRANCIELE INES DE SOUZA 942 48,00 44
FRANCISMARA REGINA CAMILLO 279 48,00 45
GRAZIELA MARIA MULLER 366 47,50 46
BIBIANA FERREIRA DOS SANTOS 448 47,50 47
MARIA GORETI DO AMARAL GABBI 714 47,50 48
MIRIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA
DE OLIVEIRA 1071 47,50 49
MARCIA ALESSANDRA DE ABREU 1090 47,50 50
LUCIANA DUTRA DA SILVA 281 47,50 51
DAYANA GABRIELA DE FREITAS
PINTO 194 46,50 52
CRISLEINE RUPPENTHAL STOFFEL
BASTOS 458 46,00 53
CLAUDIA MARIA PEDROSO DE
CARLOS 496 46,00 54
ADRIANE SCHNEIDER FERREIRA 1175 46,00 55
JOCEIA RIBEIRO 892 45,50 56
GRACELINE MARTINS 159 45,00 57
JANINE HEHN MARTINS RIHL 231 45,00 58
ZULEICA ARNECKE SCHNEIDER 475 45,00 59
ANA PAULA SCHNEIDER 878 45,00 60
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
(Pessoas com Deficiência)
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome Inscrição Media Final Classif. Final
CLAUDIA MARIA PEDROSO DE
CARLOS 496 46,00 1