EDITAL Nº12/2008, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2008.
Homologa Classificação Final do Concurso Público Municipal nº02/07.
O Prefeito Municipal de Estância Velha/RS, em exercício, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados a HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL do Concurso Público nº02/07, para provimento dos seguintes cargos: Agente de Combate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde – ÁREAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, Motorista, Professor Ensino Fundamental Séries Finais, nas disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática e Telefonista/Recepcionista.
O Relatório da Homologação da Classificação Final, constante do anexo I deste Edital, encontra-se afixado junto ao Painel de Publicações da Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br.
Estância Velha, 06 de fevereiro de 2008.
Carlito Borges
Prefeito Municipal em Exercício
Registre-se e publique-se
Pedro Engelmann
Secretário da Administração
ANEXO I DO EDITAL Nº 12/2008, DE 06/02/08
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA
RELATÓRIO DE HOMOLOGAÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 01
Nome Inscrição Média Final Classif. Final
LUCIANA JAQUELINE DORNELES MARTINS 239 78,50 1
MARCELO CORREA DOS SANTOS 241 76,00 2
GISELE CRISTINA DE ASSIS 2087 74,50 3
CLAUDIA REGINA MACIEL DE PAULO 421 67,00 4
NEUSA MARIA DOS SANTOS RAMBOR 2113 64,50 5
EDINA HENNEMANN 2380 62,00 6
MARLENE MARIA LINKE 2093 59,00 7
CATRIANE JUNG DA CUNHA 2424 53,50 8
LAURA APARECIDA GUEDES DE MELO 403 52,50 9
RAFAEL INDALENCIO DE SOUZA 416 50,00 10
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 02
Nome Inscrição Média Final Classif. Final
SUSANE GONCALVES SOBRAL 306 77,50 1
LORENI FLORES 303 73,50 2
MARIA ELISA PFEIFFER 409 69,50 3
JOICE EVANGELISTA DOS SANTOS 2428 68,50 4
LETICIA FONSECA DA CRUZ 337 67,00 5
SUSANA GRACIELA BERBIGIER 2173 65,50 6
RAMONA CLEIDIR DOS SANTOS 285 63,00 7
CATIA DA SILVA 339 59,50 8
ELIDE FATIMA GOMES REICHEL 2486 59,00 9
MARIA ODETE SILVA DOS SANTOS 493 58,50 10
ROGERIO RIBEIRO 556 57,50 11
MAGDA APARECIDA DA SILVA 2259 55,00 12
PATRICIA DOS SANTOS 165 51,00 13
MARIA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS 527 48,50 14
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 03
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
VANIA APARECIDA SILVEIRA GOMES 146 83,00 1
JUSSARA TEREZINHA DE MELLO 358 77,50 2
DERCI ROSA HAUSCHILD 463 74,50 3
SOLANGE HAACK 2171 69,50 4
MARIA NILDA MEDEIROS DE AMORIM IMMIG 437 68,00 5
GRACELINE MARTINS 2233 66,50 6
MARIA IRIA LINK 350 59,00 7
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 04
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
ADRIANE MIRA NUNES 338 72,00 1
JAQUELINE REGINA JACOBUS KONRDORFER 182 71,00 2
FABIANA APARECIDA BERNARDO 2249 70,50 3
AVANI MARIA FARIAS SALDANHA 188 68,00 4
SALETE TERESINHA WAGNER 183 66,50 5
ANDREA PINTO DO PRADO 147 65,50 6
SABRINA SCHEFFLER 573 65,50 7
VERA REGINA DA SILVA LEONHART 189 63,00 8
PAULA TATIANE DA SILVA NOVINSKI 413 59,50 9
CLARICE MORGENSTERN VIANA 2516 59,00 10
DIRLEI HENCHE 300 59,00 11
MARISETE GONCALVES BRISOLA 501 57,50 12
SANDRA KAVOQUEVIZ TEIXEIRA 2508 55,50 13
IOLANDA DE LONDRES SANTOS 451 55,00 14
JULIANE DA CRUZ SANTOS 2444 54,00 15
NELI DE FATIMA GREFF DE ALMEIDA 539 53,00 16
GLORIA AZEVEDO CARDOSO 115 50,00 17
ALINE FERNANDA HOCH 351 46,00 18
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 05
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
MARLI DA CRUZ SOARES 2305 81,50 1
JANELISE CHARAO VITOR 173 81,00 2
DAIANE SEVERO FERREIRA 315 72,00 3
VANESSA ROSA SOUZA 400 64,50 4
GRACIELLE MARIA DE SOUZA 180 63,00 5
ROSANI MARIA ESCHER 510 62,00 6
MARILENE DAMETTO 399 59,50 7
NAIAR USSINGER 2456 58,50 8
MICHELLE CAVALHEIRO KOCH 2415 56,50 9
ARLETE ANDREIA MARQUES 557 56,00 10
PATRICIA FUHR 2461 48,00 11
FABIULA DE LIMA 2082 47,00 12
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 06
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
MARILENE BAUERMANN SILVEIRA 502 70,50 1
TERESINHA SILVEIRA SCHNEIDER 2079 59,50 2
ROSAURA MARISA MULLER KRUG 353 57,00 3
GESSICA SILVEIRA DA SILVA. 229 50,00 4
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 07
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
KELI GERET LIMA 2039 75,00 1
GORETE MARIA KASPARY 233 73,00 2
NELCI SOARES 515 71,50 3
SANDRA MARA FOSSA DA ROCHA 193 66,50 4
FERNANDA ROSAS MARQUES 2457 65,00 5
CARINE ELIANA BOTH 304 65,00 6
CARLA ELIETE DOS SANTOS 341 64,50 7
ESTELA MARIS ZIMMER DA SILVA 2176 64,00 8
TANIA DE CASSIA GONCALVES PATTA 2315 63,00 9
KELI SOUZA ROSA 426 62,00 10
IONE PINHEIRO MACHADO 113 61,50 11
ANAIR MARIA KREIN BACK 2180 61,00 12
MARIA ALCENIRA TAVARES 2085 60,50 13
EDILENE ALVES DA SILVA 496 59,00 14
GILBERTO LINO DE SOUZA 428 58,00 15
NEUSA ELISETE JACOBUS BORBA 140 57,50 16
MARCIA CAROLINE DE LIMA 513 56,50 17
NEUSA GREZOLLE 410 56,50 18
ANDRE LUIZ DAEMON DE SOUZA PINTO 175 56,00 19
NADIR DE OLIVEIRA JACOBI 455 53,50 20
DIRCE MARIA DA LUZ 584 53,00 21
SONIA REGINA VIEIRA 2091 52,50 22
BRAULIA ISABEL SANTIAGO LUBNON 355 52,50 23
IDALINA CERRI 2005 51,50 24
VERA LUCIA ABATI 2138 49,50 25
NADIR TERESA KREIN 405 45,50 26
MARIA DE FATIMA TRINDADE BRANDAO 174 45,00 27
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 10
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
JORGE URBANO GRIEBELER 2124 71,00 1
LUCIMARA REGINA NERBAS 546 71,00 2
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA XAVIER 209 69,50 3
MILTON DA COSTA 366 67,00 4
ANA LUCIA SACHETTI 487 66,50 5
ELKE SOFIA MALLMANN 2440 66,00 6
ANDREIA CRISTINA ARNOLD MILANI 2447 66,00 7
ROSANA LORETO SPIERING 429 64,50 8
ELISABETH DA SILVA GRIEBELER 507 61,50 9
ANDRE LUIS PRATES NAIMAYER 2273 60,00 10
NEUSA SANTIAGO ESCOBAR 2402 59,50 11
LEOCI LOURDES DIAS DA SILVA 2028 59,00 12
MARCIA ANDREA LOTTERMANN 2239 56,50 13
SOLANGE VIEIRA GRAF 171 52,00 14
LOIVA TERESINHA DUTRA 335 51,50 15
CLERENIS ROSSATO 101 46,50 16
JANAINA JACOBI MORO 444 45,00 17
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
GLACI CRISTINA DE MELLO 363 80,00 1
DAIANE SEVERO FERREIRA 316 78,50 2
DENISE MEDEIROS TEIXEIRA 305 77,50 3
ANGELITA DE OLIVEIRA 227 76,50 4
MARTA HELENA FIUZA 2493 75,50 5
GORETE MARIA KASPARY 234 73,50 6
JANELISE CHARAO VITOR 2179 72,50 7
MARILENE DAMETTO 402 72,50 8
LUCIANA JAQUELINE DORNELES MARTINS 240 70,50 9
GRACIELLE MARIA DE SOUZA 181 68,50 10
CRISTIAN FREDERICO REINHEIMER 290 66,50 11
NELCI SOARES 2395 65,50 12
SONIA MARIA ZENI 2174 62,50 13
CRISTIANE FLORISBAL DA SILVA 163 60,50 14
ELIANE MARGARIDA SKIERZYNSKI 2047 57,50 15
MARCELA STUDT 122 57,50 16
DIONE BELTRAME VIEIRA 2142 57,00 17
SILVIA MARTINS DOS SANTOS 2272 57,00 18
IDENIR DE VARGAS FERREIRA 2268 56,50 19
MARIA ODETE SILVA DOS SANTOS 497 56,50 20
ANDREA COSTA 226 56,50 21
CARINE FRANCIELE MATTE 109 55,50 22
DACIANE DE CAMPOS 2387 55,50 23
SERENI LUCIA BOHRER 2316 54,00 24
GREICE RENATA GONCALVES DA SILVA 562 53,00 25
LIZANDRA ABATI 343 52,50 26
SALETE TERESINHA WAGNER 184 51,50 27
DIRLEI HENCHE 301 51,50 28
JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 555 51,50 29
EDILENE ALVES DA SILVA 494 51,00 30
JANE MARIA LEAO 2282 51,00 31
MARIA JANETE SITO MONACO 2067 50,00 32
SANDRA MARIA VIEIRA MARTIM 106 49,00 33
MARCELO CORREA DOS SANTOS 242 49,00 34
SABRINA SCHEFFLER 572 48,00 35
LAURENE WEBER 152 47,50 36
BRAULIA ISABEL SANTIAGO LUBNON 356 46,50 37
MARCIA CRISTINA DRUMM GRAFF 435 46,50 38
MAGDA APARECIDA DA SILVA 2260 45,50 39
MOTORISTA
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
ERASMO BASTIDE DA SILVA 2463 89,00 1
PAULO RICARDO BARBOSA 2446 85,50 2
RENATO DAHMER 2030 84,00 3
JAEDIR FERNANDO CASSOL 476 84,00 4
MARCIO REGIS LENHARDT 392 84,00 5
DORLY JOSE DA COSTA 261 82,00 6
LUIS ALEXANDRE NIENOW 2245 79,50 7
ILTON CESAR DE OLIVEIRA 2281 79,00 8
PEDRO LUCIANO BARTH 2422 78,00 9
SERGIO FERNANDO NAZARIO 296 75,00 10
CARLOS ALBERTO NUNES 141 74,50 11
NEUSA MARIA DA SILVA 533 72,00 12
FABIO JOSE PAIACHESKI 512 70,00 13
HELDER SA DE OLIVEIRA 325 70,00 14
CLAUDIOMIRO DA SILVA 2057 69,00 15
LUIZ CARLOS RIBEIRO SALDANHA 2418 68,50 16
JULIO CESAR WEBER 446 68,50 17
AIRTON MEDTLER 278 65,00 18
ADRIANO SEVERO DA FONSECA 2083 64,00 19
JULIANO METZ 2421 63,00 20
PROFESSOR ÁREA II – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - ARTES
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
EDUARDO WOLFF DE OLIVEIRA 2271 65,25 1
ANA PAULA DUTRA DE CASTILHOS 225 60,75 2
ANGELA CRISTINA ARRUDA DE JESUS 2044 60,25 3
QUELI CRISTINA FABBRIS DE MELLO 526 60,00 4
VALERIA REGINA HENKE SCHMIDT 528 59,50 5
FERNANDA KRAUSE CABERLON 156 58,75 6
ZELI GIOVANA DA COSTA 2475 58,50 7
ANNA CAROLINA HECK 2416 54,25 8
ELOI ISABEL SCHERER THIESEN 542 53,75 9
VANIA FUCULO AIRES 389 53,50 10
ELAINE SALETE FICAGNA 2191 48,25 11
CRISTINA LENZ 161 47,50 12
IVANI RIGOTTI 221 45,50 13
ANANDA SILVA DE MEDEIROS 2206 45,50 14
PROFESSOR ÁREA II – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
ELISA FABIANE MENTZ 108 71,25 1
DANIEL REIS TEIXEIRA 280 70,75 2
CARLINE DIEDRICH GAUER 2123 70,50 3
FABIANA FLORES DE AZEVEDO KOWALSKI 2103 70,25 4
SAMARA ALVES DE ALMEIDA 534 68,75 5
GUSTAVO MARQUES DA COSTA 2218 68,50 6
CLAUDIA SABRINA SPINDLER 2018 68,25 7
MARALISE DORNELES BARBOSA 253 66,75 8
LUCIANE MITTELSTADT COUTO 2412 64,75 9
MARCELO ZAGONEL DE OLIVEIRA 299 64,00 10
SERGIO DEVES 2443 63,25 11
FABIA DANIELA SCHNEIDER LUMERTZ 2492 61,75 12
ROMULO MESSIAS KIPPER 396 61,00 13
CLAUDIA REIS TEIXEIRA 2472 58,75 14
SIMARA RODRIGUES GHENO 321 56,25 15
DALIA WINTER 574 55,75 16
KATIUSCIA MICHELI DE AVILA 2216 54,00 17
ANGELA GRIEBELER 592 53,75 18
MAGDA REGINA LANGER WOBETO 587 53,25 19
GABRIELA MIRANDA FERRAZ 2059 53,00 20
CRISTINI ESCOBAR VIANA 2146 50,50 21
JOSIANE CLAIRE SCHNEIDER 495 50,00 22
MARISTELA SOARES SANTOS 2235 47,75 23
PATRICIA FARIAS MACHADO 2166 46,00 24
PROFESSOR ÁREA II – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
JULIANA MICHAELSEN 2120 77,50 1
DANIEL BORBA ROY 2159 72,00 2
ROBERTA STOFFEL 2230 70,00 3
ANDRE LUIS MIGLIAVACCA LEAL 514 68,25 4
ALESSANDRA CARDOSO NOGUEIRA 599 67,00 5
JEANETE CESCHINI HAAG 2011 66,75 6
LUIS GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS 2531 66,50 7
ADRIANA MULLER 2363 66,25 8
VIVIANE REGINA TIMM 2022 66,25 9
MARCOS ARTUR KAMPHORST 2432 65,75 10
ALVANDRO TEIXEIRA 2032 65,25 11
FRANQUILIN PREUSS 2225 63,75 12
WAGNER RUY 2328 63,50 13
JULIANA FUCHS 195 61,75 14
JOSUE MARCOS HAAG 2016 61,00 15
CLAUDIA CRISTINA MIRANDA 370 60,00 16
LASARO OSVALDO DA ROSA 2286 59,00 17
JOSE CLAUDIO VARGAS DA SILVA 2528 57,75 18
MARINES DE VARGAS 2302 57,25 19
NADIA VANESSA SPANIOL 2149 56,75 20
FERNANDO ORTH SILVA 2232 56,50 21
SANDRA REGINA BUCHMANN 2364 56,00 22
FERNANDA PATRICIA SCHUNCK 2409 55,50 23
ADRIANA GRAFF 250 55,25 24
LAUREANA DE OLIVIERA BECKER 2425 55,00 25
ISABEL CRISTINA ALVES DO COUTO 323 55,00 26
VIVIAN ZIMMERMANN 265 54,50 27
CASSIA SIMONI DOS SANTOS EEDE 597 54,25 28
CLARISSA BONATO DUARTE DENGLER 2128 54,00 29
CAROLINE REGINA DE ALMEIDA 134 53,75 30
DAYANA KARINE WAGNER ALVES 2172 53,75 31
CAROLINE FABIANE LECHNER 2398 53,50 32
ELISANDRA HAMERSKI LUNKES 2221 51,75 33
RODRIGO SCHNEIDER DA SILVA 2023 51,75 34
RODRIGO SALDANHA DA SILVA 142 50,75 35
MARCIA STEIL 2190 50,25 36
DENICE WINGERT 247 49,25 37
GISELE SCHEFFLER 579 49,25 38
ROSELENA DOS SANTOS FARIA 554 49,25 39
FABIO ROBERTO AIRES 111 49,00 40
MARCOS KOMINKIEWICZ 2510 48,50 41
RAMON ALBERTO SCHMITT 2182 47,50 42
MONICA FABIANA DE OLIVEIRA FAO 2449 47,25 43
DIEGO HENRIQUE DE MENDONCA GIL 2169 47,00 44
HILCA GABRIELI CARDOSO 2139 47,00 45
ANDRE NUNES DA CRUZ 390 46,75 46
PROFESSOR ÁREA II – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - GEOGRAFIA
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
FLAVIO LOPES HOLGADO 293 70,25 1
MARCIEL ABURTO JARA 397 67,25 2
MARCELO GOULART DE SOUZA 131 63,00 3
TIAGO ZORZO MARONEZE 246 61,00 4
PATRICIA CONSTANTE 2116 56,50 5
LEILA RAMOS RABAIOLI 2074 54,00 6
VERA MARIA BOTELHO SELEGAR 2184 53,75 7
ALESSANDRO SEVERO SOARES 2006 51,00 8
PROFESSOR ÁREA II – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - HISTÓRIA
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
CHARLES HENRIQUE ROSA DOS SANTOS 571 71,75 1
PAULA GISELE FERREIRA 2104 67,75 2
CESAR DANIEL DE ASSIS ROLIM 2219 66,25 3
MARCELE DOS SANTOS FERNANDES 279 65,25 4
ROSANA DA ROSA 2511 64,25 5
RAFAEL SCHMITT 162 63,50 6
PAULO CESAR PEREIRA 251 63,25 7
ELIANE CATARINA DE SOUZA 2503 61,25 8
GUSTAVO GUEDES 160 59,75 9
JANETE INES PERSCH 201 59,25 10
RAFAEL BAUM 2336 57,00 11
ADRIANA ENGEL DA ROSA 424 56,25 12
MICHAEL NASCIMENTO COSTA 566 55,00 13
GILDA MARIA SCHIRMANN HENN 2213 53,75 14
VIVIANE PATRICIA BENDER 2423 53,25 15
REGIS STEIN 2515 53,00 16
ROGER SANTOS ARAUJO 2414 52,75 17
MARILU MARIA BLUME 2382 52,75 18
TANIA MARIA GNATTA 2108 52,25 19
AFONSO CARLOS BASTIAN 433 52,00 20
NICE STELTER PASSOS 2020 51,75 21
JEFERSON PILGER 2311 50,00 22
DEBORA CLASEN DE PAULA 2411 49,50 23
ANELISE RUPPENTHAL 2420 48,50 24
SHANA GABRIELA DA SILVA GODOY FRANCHINI 2163 48,25 25
ANGELICA PAULA HAUPENTHAL 2383 46,50 26
ANA CRISTINA PUTTEN 591 46,25 27
CATIA TERESINHA TRINDADE SCHMITZ 2004 45,75 28
DENILSON TEIXEIRA SEIXAS 2185 45,00 29
PROFESSOR ÁREA II – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - LÍNGUA PORTUGUESA
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
ADANI CORREA 2017 80,25 1
TAIS AVILA DE ALMEIDA 2099 75,25 2
ODI VEIGA DA COSTA 492 75,00 3
JANICE RIBEIRO DE SOUZA 369 73,25 4
HILDEGARD LINK 2207 71,00 5
RICARDO PAMPIM DOS SANTOS 2126 70,75 6
AIRTON DIRCEU LEMMERTZ 2468 70,00 7
FRANCIELE ANZOLIN 196 70,00 8
ANDREINE LIZANDRA DOS SANTOS 150 70,00 9
ELISA BERNADETE HANSEN STEIGLEDER 121 69,75 10
ANA PAULA ZAMBELLI DA SILVA 269 68,00 11
JANETE TEREZINHA POMMER 2261 66,50 12
REJANE DE SOUZA CARDOSO 2401 65,25 13
DANIELA LAUX KNORST 2500 65,00 14
LUIS HENRIQUE REIS VOLKART 2408 63,50 15
LARISSA SCHERER 237 62,75 16
GEOVANA BLUME COSTA 289 62,75 17
JULICI LUCIA LIPPERT ALTENHOFEN 317 61,50 18
FABIANE DE MELO 475 61,00 19
LISANDRA DOS SANTOS PEDROSO 2507 60,50 20
RENATA IZABEL MESQUITA MELO 611 58,00 21
GESSY VEIGA FARIAS LIMA 2034 57,75 22
VANESSA ORSI 267 56,25 23
CATARINA BOKORNY ADAMS 2358 56,00 24
NEYR EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA 266 55,75 25
NOELY VICTORIA DA SILVEIRA 223 55,50 26
ROSANE BEATRIZ DOS SANTOS RAMOS 287 55,25 27
KELLY REGINA DOS SANTOS 2210 53,00 28
SOLANGE MOLLING ORITA 297 52,25 29
TAIS BITTENCOURT 2269 51,25 30
JAQUELINE SCHABARUM VON MUHLEN 2258 51,00 31
GRAZIELA HANAUER 110 47,00 32
ELIANE CHEROBINI MORESCO 2242 45,00 33
PROFESSOR ÁREA II – ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
CRISTIANE CAROLINA BECKER 2147 75,50 1
CARINA ENGEL BARON 2304 74,75 2
DAIANE ELISE WOLFART 383 70,50 3
MARISTELA KUHN 2010 69,25 4
EDUARDO DAVI HOLLER 376 65,25 5
ADILSON REIS DILLENBURG 318 63,75 6
RODRIGO FRANCISCO LAZAROTTI 252 60,75 7
ANGELA MARIA SCHNEIDER 2253 60,25 8
PATRICIA ESPINDOLA MICHEL 2352 58,75 9
LARISSA WEYH MONZON 589 57,25 10
FERNANDA SCHLEDER HAMERSKI 159 55,75 11
VIVIANE JUNGES 464 55,00 12
IVANILDO RIGOTTI 220 53,75 13
KAMILE CARPES 2121 53,50 14
VALERIA PIVOTO MULAZZANI 2439 52,00 15
KATIUSCIA FROHLICH 2366 48,50 16
ANA PAULA PEREIRA 2354 45,50 17
TELEFONISTA/RECEPCIONISTA
Nome Inscrição Média Final Classif.Final
VIVIAN DENISE HILGERT 590 85,50 1
MARIA WALQUIRIA BOHN 423 80,50 2
GORETE TERESINHA DE SOUZA 133 79,50 3
ALEXANDRO FOSS 434 78,00 4
ALEXANDRA LAURINDA PEDROSO 2301 76,50 5
SILVIA MARIA ESPINDOLA 2330 73,50 6
ESTHER LAUX GHENO 2278 71,00 7
DANUBIA FERNANDA NUNES 2466 71,00 8
ANDRE JOSE DE OLIVEIRA 2198 71,00 9
ERNESTO MORSCH CARABAJAL 432 69,50 10
ANELISE BECKER 2533 69,00 11
ROBERTO LEANDRO RAMBO 2071 68,50 12
CARINA GOLTZ 105 68,50 13
LUCIA SEIDEL 166 68,50 14
JANETE VIEIRA STURZBECHER 104 68,50 15
GLORIA AZEVEDO CARDOSO 116 68,00 16
PAOLA PINTO DA SILVA 2068 68,00 17
MARIA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA 130 67,50 18
ESTER DIEL DA SILVA 2115 67,50 19
SILSA ELISABETH GOLDANI GOMES 126 67,50 20
ALMERINDA CARDOSO RIBEIRO 2381 67,00 21
JESSICA RAUBER 138 67,00 22
ANA CLAUDIA PEREIRA 145 67,00 23
BEATRIS ROSANE DA SILVA 228 67,00 24
VERA LUCIA ABATI 2140 66,50 25
MARLENE MARIA LINKE 2094 66,00 26
GREICI MILENA STRASSBURGER 2333 65,50 27
JULIANA ELOISA SPENGLER 395 65,50 28
MARINEUSA SCHIRMER 2013 65,00 29
PAULO SERGIO DIEDRICH DE OLIVEIRA 2469 64,50 30
SONIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS 474 64,50 31
JOSELINE DOS SANTOS SOUZA 2435 64,50 32
GILVANA DE OLIVEIRA 149 64,50 33
NEUSA MARIA DOS SANTOS RAMBOR 2112 64,50 34
ELAINE CRISTINA CORDEIRO NARDES 2262 63,50 35
THABATA CARDOSO ARTEIRO 598 63,00 36
ANITLON FERREEIRA VIDAL 2080 63,00 37
DAIANE KLEINKAUF 2127 62,00 38
MARGARETE PAIM DE VARGAS 2248 62,00 39
JOICE JANAINA BAUM 2208 62,00 40
SILMARA HENN MULLER 2209 62,00 41
CAMILA DO SACRAMENTO DE BORBA 186 61,50 42
JOICE RAQUEL DOS SANTOS 320 61,50 43
LEILA EXNER 550 61,50 44
GESSICA FUHR 2223 61,50 45
ROSANE BECKER FLORES 157 61,50 46
KARINA ANDERLIZE MARTINS 352 60,50 47
GREGORY HORLLE 448 60,50 48
BRUNA VIEIRA DOS REIS 2101 60,50 49
ELIZEU GONCALVES DA ROCHA NETO 2476 60,50 50
CLEIDES DE OLIVEIRA 207 60,50 51
FABIANA RIEGEL 206 60,50 52
ESTER DA SILVA NASCIMENTO 2077 60,00 53
ERICA TRETTO VELHO 2519 60,00 54
ALESSANDRA BACKES 569 60,00 55
SHERON TAIS VIEGA MULLER 407 59,50 56
GISSELE LEAL DA SILVA 2318 59,50 57
ALINE DEL FRARI 2360 59,50 58
CRISTIANE SOARES DOS SANTOS 2437 59,50 59
ALINE REGINA HANSEN 2060 59,50 60
CAROLINE ROVEDA PILGER 2130 59,50 61
JAMILA CAROLINA DA SILVA 349 59,00 62
GISLENE BITENCOURT 2105 59,00 63
FABIANA DOS SANTOS FREHLICH 2346 59,00 64
ANDREIA INES DRESCH FORTES 2490 59,00 65
FERNANDA CARINE DE OLIVEIRA 2326 59,00 66
CARLA BERTINATTO 2153 58,50 67
VERONICA KOVALCZUK TENEDINI 489 58,00 68
DEBORA MARIEL DE OZORIO SENGER 559 58,00 69
MARIA LUCIA MODESTO DA SILVA 2111 58,00 70
MARIA TATIANA ALVES 2231 58,00 71
RITA DE SOUZA BOFF 2098 58,00 72
ANGELICA PAULINO DA SILVA 2041 57,00 73
NOEMI DOS PASSOS KASPER 307 57,00 74
NATHALIA CRISTINA FRITZEN 357 56,50 75
FABIANA SILVA DE FREITAS 412 56,50 76
IVETE TIEMANN 2014 56,50 77
CLEIA CELI WEBER 2334 56,50 78
MICHELE DAIANE BRINGMANN 2455 56,50 79
VERANI DA SILVA BATISTA 2217 56,00 80
FRANCIELE ANZOLIN 197 56,00 81
SORLENI SCHOENHERR 459 56,00 82
DAIANA ANGELICA MOLTER 2025 55,50 83
TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 2367 55,50 84
GISELI MARCIA GEMNIZACK OURIQUES 2405 55,50 85
CLARISSE INES ALTENHOFEN 202 55,50 86
GRAZIELA DOS SANTOS FARIAS 2355 55,00 87
SANDRA DE FATIMA BARBOSA 2459 55,00 88
JOSIANE DE OLIVEIRA DIERSMANN 2241 55,00 89
LUCIA NONNEMACHER TITELLO 388 55,00 90
JANAINA LOTTERMANN 2012 54,50 91
JAKELINE VIEIRA DA MOTA 583 54,50 92
DAIANE JAQUELI HAUBERT 128 54,00 93
TAIS CARINA ALVES 177 54,00 94
NEUSA MARIA GEHLEN SCHEID 295 54,00 95
PRISCILA CORREA RIBAS 344 54,00 96
ELISABETE KUFFEL 2252 54,00 97
JOANA LECHNER 2344 54,00 98
ALINE MUNIZ DOS SANTOS 498 53,50 99
ELIANE SCAPINI 2150 53,50 100
LORENI FLORES 302 53,00 101
IDELMA PERES DE MACEDO SCHNEIDER 511 53,00 102
LIANE ISABEL PERSCH 517 53,00 103
TANIA MARIA PETRY BARBOSA 2530 53,00 104
CAMILA ORTIZ 283 53,00 105
MARIA JAQUELINE KOCH 2145 52,50 106
LILIAN HERRMANN 2361 52,50 107
FRANCIELLI VIEIRA PINTO 2292 52,00 108
TEREZINHA ANDREIA RODRIGUES OCANHA 381 52,00 109
JANICE ALBINO 470 52,00 110
JOCIANI RAQUEL DA SILVA ROSENHAIM 564 52,00 111
JAQUELINE MATZENBACHER 387 51,50 112
ELISETE MARTINS SANTIAGO 418 51,50 113
MARCIA MARIA JUCHEM 2178 51,50 114
TANISE CRISTINA BREHM DUARTE 2489 51,50 115
MARISA MARTINS PEREIRA 2329 51,00 116
FERNANDA GAZIELA CHAGAS OS SANTOS 582 50,50 117
LILIAN MACEDO MACHADO 2118 50,50 118
ALINE FERREIRA MORSCHEL 2155 50,50 119
LILIANE CRISTINE SCHNEIDER 2369 50,50 120
MARIA DOS SANTOS 2448 50,50 121
MARLISE SCHRAMMEL BECKER 2097 50,50 122
SALETE TERESINHA SOARES NASCIMENTO RODRI 153 50,00 123
ADRIELE PATISE GEHLEN SCHEID 294 50,00 124
NEUSA GREZOLLE 411 50,00 125
ALINE RISTIANE ALVES 484 50,00 126
ANA CLAUDIA WRASSE 580 50,00 127
GRAZIANE MARIA MULLER 594 50,00 128
CLOVIS EUARDO PEREIRA 2045 50,00 129
DEBORA SCHNEIDER 2309 50,00 130
NEILA JANICE PAIVA CASTRO 2317 50,00 131
JOICE EVANGELISTA DOS SANTOS 2429 50,00 132
THAIS ARIANA DOS SANTOS 2183 49,50 133
PRISCILA MACHADO RODRIGUES 2265 49,50 134
JANETE MARIA DO NASCIMENTO 107 49,00 135
REGINA CASCAES PEREIRA 217 49,00 136
MAGDA NATANI DE OZORIO 558 49,00 137
KATIELE ROCKENBACH 565 49,00 138
OLINDA TERESINHA HOBUSS DE QUEVEDO 2255 49,00 139
JESSICA DA FATIMA HEIN RASCHE 2397 49,00 140
CLARISE IVANETE BECKER 2400 49,00 141
SIMONI CELIA GOETZ 361 48,50 142
JESSICA ROLIM MACHADO 2359 48,50 143
