PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 010/2005
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. |
ERNANI DE FREITAS GONÇALVES, Prefeito Municipal de Eldorado do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de Concurso 001/2005, TORNA PÚBLICO o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICO para os cargos de ASSISTENTE SOCIAL, ATENDENTE DE CRECHE, AUXILIAR DE DISCIPLINA, BIÓLOGO, CONTADOR, MÉDICOS (Cardiologista, Clínico Geral, Ginecologista, Infectologista, Pediatra, Psiquiatra e Sanitarista) e TÉCNICO EM ENFERMAGEM, realizado neste Município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado no Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br
Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul, 22 de novembro de 2005.
Ernani de Freitas Gonçalves
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
Eliseu Luis Quinhones
Secretário de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Relatório de Classificação
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
GREICE ANDREA BARBOSA MACHADO 1778 84,00 84,00 1
IARAI MEDIANEIRA STROSSI 1790 77,00 77,00 2
LARISSA BEATRIZ SCHOLZ DE BORTOLI 969 75,00 75,00 3
LUCIANE BEATRIZ TAUFER 1223 75,00 75,00 4
SUZETE VITORIA NASCIMENTO E SILVA 1282 74,00 74,00 5
RAFAELA MAGALHAES SCARSELLI 1248 74,00 74,00 6
TAIANE TONETTO PACHECO 831 72,00 72,00 7
MARISA MACAGNAN 502 72,00 72,00 8
CARMEM JULIETA JOB DOS SANTOS 732 72,00 72,00 9
MARINA GONÇALVES 157 71,00 71,00 10
VIVIANA SAUERESSIG UNGARETTI 620 71,00 71,00 11
CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES 886 70,00 70,00 12
NILZA DE MELLO TOMAZ 896 70,00 70,00 13
CRISTINA PRZYBYSZ FIGUEIRO 1549 70,00 70,00 14
SAIONARA SANTOS ROCHA 1382 69,00 69,00 15
ROGERIA PAZINI 1091 69,00 69,00 16
WLADINEIA FREITAS CONSUL 131 68,00 68,00 17
MARIA DENISE DA SILVA DIAS 1374 66,00 66,00 18
MARILENE VASCONCELLOS LEOTE 802 65,00 65,00 19
CATIA SILVANA DE LIMA SANTROVISTCH 1356 65,00 65,00 20
MARIZA DE FATIMA FARIA ROSA 627 65,00 65,00 21
TIANE ALVES DA SILVA 1506 65,00 65,00 22
ANELISE BARBERENA GRANA 381 65,00 65,00 23
MARA TEREZINHA DOS SANTOS COLOMBO 1496 65,00 65,00 24
MARIA LUCIA RAMALHO CAMPELO 231 64,00 64,00 25
CLEONICE MARIA POKORSKI STEFANI 991 64,00 64,00 26
TATIANA ASSIS VARGAS 1366 64,00 64,00 27
ADA DE DUARTE MARAFIGA 1635 64,00 64,00 28
ADRIANA SIMOES MACEDO 1708 64,00 64,00 29
ALICE GARCIA DE ABREU 213 64,00 64,00 30
IVELISE ALMEIDA DE MENEZES 743 63,00 63,00 31
ADELIA THERESINHA BIGOLIN 130 63,00 63,00 32
ADILSON BIER 1651 63,00 63,00 33
CARMEM MARIA LOPES 520 63,00 63,00 34
CARINA DE BONA DECZUTA 1404 63,00 63,00 35
ELCI MARIA WEBER 1296 62,00 62,00 36
ANA MARTA SILVEIRA FORTES 226 62,00 62,00 37
GIANE ARNECKE ROESCH 1358 62,00 62,00 38
PATRICIA PACHECO DIAS 312 62,00 62,00 39
CRISTIANE REUTER FISCHBORN 1355 62,00 62,00 40
MARIA DE FATIMA DE AVILA DA SILVA 244 60,00 60,00 41
LUCIANE SILVA DE SOUZA 895 60,00 60,00 42
TATIANE BADKE BARBOSA 1373 60,00 60,00 43
ANA CRISTINA PERES CASTRO 835 60,00 60,00 44
IARA MARIA DE MEDINA COELI 1633 59,00 59,00 45
MARCIA COSTA FERRAZ 1607 59,00 59,00 46 GICELA BEATRIZ LEAL TIMPONI 1221 59,00 59,00 47
ELIANE LIMA RODRIGUES 1339 59,00 59,00 48
MARILIZE PACHECO ALVES 1507 59,00 59,00 49
GISLAINE DOS SANTOS RITTA 494 59,00 59,00 50
ERLANI HONORINA FERREIRA PICCOLI 812 59,00 59,00 51
ALINE DINARA SCHULTEN 1550 58,00 58,00 52
LISIANE COSTA DOS SANTOS 1709 58,00 58,00 53
LAURIANE DEBOM OLIVEIRA 1021 58,00 58,00 54
JOSE PAULO FERNANDES 87 58,00 58,00 55
TEREZINHA DE JESUS MORAES CARDOSO 966 58,00 58,00 56
JULIA ALBA PEREIRA DE ALMEIDA 1340 57,00 57,00 57
RAFAELA LEONARDI DAMIN ZANATTA 428 56,00 56,00 58
ELIRIA TRINDADE DA VEIGA 1777 56,00 56,00 59
SERGIO LUIS DE MATTIA 1646 55,00 55,00 60
NEIVA HELOISA FERNANDES ANTUNES 1796 55,00 55,00 61
SANTA MARGARETE DE OLIVEIRA 768 55,00 55,00 62
IARA DUARTE 1251 55,00 55,00 63
MARTA LUIZA BANGEL 114 55,00 55,00 64
CINTIA MARQUES DA ROSA 885 55,00 55,00 65
TATIANA LEAL HART 1258 55,00 55,00 66
PATRICIA COSTA AZEVEDO 1515 55,00 55,00 67
ROSANGELA MOURA PARODE 833 53,00 53,00 68
CARLA REJANE GOULART BANDEIRA FRAGA 1070 53,00 53,00 69
KAREN REGINA DA SILVA DE OLIVEIRA 628 53,00 53,00 70
ANDRE TRINDADE ALTENHOFEN 590 50,00 50,00 71
DENIZE NATALIA ZAMBONIN LONGHI 249 50,00 50,00 72
ATENDENTE DE CRECHE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALESSANDRA FONSECA REIS 1775 87,00 87,00 1
KAREN DEMOLY PRATES 842 86,00 86,00 2
EPITACIO TADEU MOREIRA PORTO 1092 85,00 85,00 3
ANGELA PAULA MEDEIROS PAGANI 1028 85,00 85,00 4
SHEILA CAROLINA DE AZAMBUJA CECILIO 1648 84,00 84,00 5
ANDREIA MARIA NASCIMENTO MATIAS 1621 83,00 83,00 6
ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA 1419 82,00 82,00 7
ROSANGELA AVILA 720 82,00 82,00 8
PAULA SILVANA GAMA GOULART 68 82,00 82,00 9
AUDREI VIROTE GOULARTE 160 82,00 82,00 10
PAULA DOS SANTOS CORREA 1603 81,00 81,00 11
JANAINA GOMES SOARES 1720 81,00 81,00 12
NADIA NUBIA DE RODRIGUES RODRIGUES 1170 81,00 81,00 13
ANA CLAUDIA GUSKE 325 81,00 81,00 14
PATRICIA VELHO DE SOUZA 717 81,00 81,00 15
LOURDES DA ROSA 938 80,00 80,00 16
ARLETE SILVA DA CRUZ 1614 80,00 80,00 17
DELINADIA CAMPOS MOREIRA OLIVEIRA 188 79,00 79,00 18
CLAUDIA KRENTZ PEREIRA REGINATO 300 79,00 79,00 19
JOELMA SILVEIRA DA PUREZA 530 78,00 78,00 20
FATIMA RODRIGUES 594 78,00 78,00 21
ALEXANDRA DA SILVA VIANNA 1378 78,00 78,00 22
LUCIANA GOULART 535 78,00 78,00 23
GRAZIELE MARTINS DA ROSA 918 78,00 78,00 24
MICHELE BECK DOMINGUES 1560 77,00 77,00 25
ANDRESSA SILVA FRANZEN 193 77,00 77,00 26
LUCIANA DOS SANTOS SIMANSKI 770 77,00 77,00 27
LEOCADIA CONTE 613 77,00 77,00 28
INGARA DANIELI BORSTMANN BRUN 392 77,00 77,00 29
JANAINA MARINHO CARDOSO 1497 77,00 77,00 30
LETIERI CALVETE DA ROCHA 859 77,00 77,00 31
SUELI GREGORIO GONCALVES BARRANCO 1447 77,00 77,00 32
LISIANE MOGLIE FIGUEIREDO 224 76,00 76,00 33
ERICA MARTINS RODRIGUES 90 76,00 76,00 34
MICHELE DE ESPINDOLA GARCIA 1474 76,00 76,00 35
CARLA FERNANDES PITTA 1255 76,00 76,00 36
SIMONE ARAUJO OLIVEIRA 1679 76,00 76,00 37
SUZANA GUERREIRO CARVALHO 474 76,00 76,00 38
GISLAINE OLIVEIRA DIAS 177 76,00 76,00 39
VERA MARIA ROSA MARCON 1283 75,00 75,00 40
ALINE ACOSTA DAS CHAGAS 1176 75,00 75,00 41
CLEA JOSIANE COSTA COELHO 952 75,00 75,00 42
ADRIANA RIBEIRO NUNES 625 75,00 75,00 43
NADIA CARVALHO ALVES 1581 75,00 75,00 44
MARLEI MARA ARNT 941 75,00 75,00 45
CRISTINA PINTADO OLIVEIRA DE CASTRO 1438 75,00 75,00 46
MARILAINE FADINI SABIO 1295 74,00 74,00 47
MICHELE SILVA SAUER 1000 74,00 74,00 48
KATIA REGINA OLIVEIRA BORGES 739 74,00 74,00 49
CLAUDIA GITEL SILVEIRA DA SILVA 882 74,00 74,00 50
IARA DAIANE CARVALHO 302 74,00 74,00 51
MONIQUE GUIMARAES VIEIRA 549 74,00 74,00 52
ELIANE CRUZ DOS SANTOS GOMES 959 74,00 74,00 53
ADRIANA DA SILVA ROCHA 1109 74,00 74,00 54
LEA FIGUEIREDO DA SILVA 1118 74,00 74,00 55
DAYSI ZULEMA SILVA GONCALVES 1384 74,00 74,00 56
KARINA AYRES DA COSTA 1638 74,00 74,00 57
TATIANE PIRES CORREIA 101 73,00 73,00 58
DANIELA DOS SANTOS NUNES 24 73,00 73,00 59
CRISTIANE RAQUEL DOS SANTOS REGINATO 860 73,00 73,00 60
ROSANE MUNHOZ DE JESUS 1119 73,00 73,00 61
CRISTIANE DE SOUZA DA SILVA 1152 73,00 73,00 62
MARLY ELIAS IEGGLI 1272 73,00 73,00 63
CAMILA STEFANON DA SILVA 1107 73,00 73,00 64
GLADIS MARINHO CARDOSO 1016 73,00 73,00 65
KARINE DA SILVA TAVARES 277 72,00 72,00 66
ALINE SANTOS DA SILVA 1421 72,00 72,00 67
ELEN JARDIM MARQUES 1284 72,00 72,00 68
ADRIANA MARILDA MACHADO DA SILVA 284 72,00 72,00 69
LUCIANA LOPES SERPA 1658 72,00 72,00 70
IVETE CANHA 1570 72,00 72,00 71
MICHELI FROHLICH FLECK 1123 71,00 71,00 72
VIVIANE PEREIRA 215 71,00 71,00 73
DANIELA FONSECA DOS SANTOS 137 71,00 71,00 74
VIVIAN REJANE MATTOS GARCIA 745 71,00 71,00 75
ANDREA DO AMARAL KRUNITZKI 1207 71,00 71,00 76
MERIANE NATALINA RIBEIRO DA SILVA 753 70,00 70,00 77
JULIANA FRITZEN SOARES 1260 70,00 70,00 78
LEIDI DAIANE MACHADO RANGEL 1350 70,00 70,00 79
SANDRA REGINA ALOISIO 690 70,00 70,00 80
BEATRIZ STEFANIAKI 644 70,00 70,00 81
JANE TAVARES LINDNER 63 70,00 70,00 82
MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL 1372 70,00 70,00 83
ANA PAULA SILVA RODRIGUES 279 70,00 70,00 84
TATIANA OLIVEIRA DA SILVA 153 70,00 70,00 85
ANA PAULA BOMBARDELLI 925 69,00 69,00 86
DEBORA KAUPE DOS SANTOS 359 69,00 69,00 87
DANIELA RUBIM NOBRE 989 69,00 69,00 88
VALERIA AVILA DA SILVA 44 69,00 69,00 89
MARILUCI MIRAPALHETE MOTTA 504 69,00 69,00 90
KATIA SILVA DOS SANTOS 1178 69,00 69,00 91
ALEXSANDRO LEMOS DE DEUS 680 68,00 68,00 92
SIMONE MACHADO 1090 68,00 68,00 93
SILVIA DUTRA MENDES 706 68,00 68,00 94
MILENA MALLET KEPLER 904 68,00 68,00 95
VERA MARA OLIVEIRA DA SILVA 1440 68,00 68,00 96
MAGDA VERIDIANA BARBOSA CABRAL 26 68,00 68,00 97
LUCIANA GARCIA LESSA 1448 67,00 67,00 98
CECILIA IZABEL DOS SANTOS 48 67,00 67,00 99
ANGELICA ANTUNES KREUZ 1026 67,00 67,00 100
DEBORA DAIANE DE OLIVEIRA BRASIL MEZA 1491 67,00 67,00 101
SHEILA ALVES DE OLIVEIRA 1431 67,00 67,00 102
IVONETE SOUZA DOS SANTOS 1069 67,00 67,00 103
PAULA PRESTES CAVALHEIRO 1007 67,00 67,00 104
CIBELE SANTOS 807 67,00 67,00 105
MARILENE DE LEON BERGMANN 1163 66,00 66,00 106
MARIA APARECIDA MARQUES MUNHOS 1615 66,00 66,00 107
ELIANE BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA 73 66,00 66,00 108
KATIA RODRIGUES MATTOS 1786 66,00 66,00 109
FRANCINELLI MOURA HALINSKI 834 66,00 66,00 110
NOELI RODRIGUES VARGAS 86 66,00 66,00 111
GENECI DE SOUZA 1115 66,00 66,00 112
ELIZA JACQUELINE BATISTA DA CRUZ 1348 66,00 66,00 113
GILDERIANA DOS SANTOS LOMBARDI 218 66,00 66,00 114
MARIA COSME PEREIRA DOS SANTOS 576 66,00 66,00 115
ESTER FREITAS DOS SANTOS 951 65,00 65,00 116
FERNANDA PALOSKI NOLASCO 1605 65,00 65,00 117
RENATA CAPELETTI ZEFINO 1252 65,00 65,00 118
CHARLENE MIRAPALHETE MOTTA 221 65,00 65,00 119
ROSANE DE OLIVEIRA 378 65,00 65,00 120
JOSIANE SILVA DA SILVA 1495 65,00 65,00 121
ALINE BARCELOS MACHADO 1430 65,00 65,00 122
SALETE MARIA JUNQUEIRA 921 65,00 65,00 123
CLARICE GARCIA FERREIRA DE LIMA 1346 65,00 65,00 124
ISABEL CRISTINA LANGONI CORREA MIRAPALHE 1795 65,00 65,00 125
FABIANA MONTEIRO FERRÃO 782 65,00 65,00 126
CLARICE CATARINA COGO 1395 65,00 65,00 127
GISELE GABRIELA PENA FIGUEIREDO 784 65,00 65,00 128
MARIA JOSE CARNIELO SANTILIANO 513 64,00 64,00 129
LILIANE ALENCASTRO ROQUE 1450 64,00 64,00 130
SILVIA REGINA GOMES DOS SANTOS 1588 64,00 64,00 131
SARA DA SILVA MARIA 1583 63,00 63,00 132
ROSELAINE ARRUDA CABREIRA 229 63,00 63,00 133
GRACIELA KARINA SCORTEGAGNA 1522 63,00 63,00 134
ADACY DE FATIMA TERAN 1262 63,00 63,00 135
LUCIA MARIA DA SILVEIRA BITTENCOURT 1393 63,00 63,00 136
LUIZA TEIXEIRA 567 63,00 63,00 137
ANA MARIA DE AVEIRO MARTINS 1730 63,00 63,00 138
SAIONARA DIAS 643 63,00 63,00 139
ELIZABETE PATRICIO DA SILVA 13 62,00 62,00 140
MIRTA RIBAS DIAZ 1619 62,00 62,00 141
ROSA MARIA SCHMIDT DA ROSA 1006 62,00 62,00 142
PATRICIA SIRLEI KONIG 924 62,00 62,00 143
DJESSICA ANDRESSA FEIX SAUSEN 1712 62,00 62,00 144
ELIS CATARINA MUNHOZ CARDOSO 184 62,00 62,00 145
LUDIANE MACHADO PRAMIO 945 62,00 62,00 146
DANIELA ROHAN HIRSCHMANN 967 62,00 62,00 147
THAISE BRITES DE FREITAS 194 62,00 62,00 148
LUCIENEMAR DA SILVA MACEDO 725 62,00 62,00 149
FERNANDA MARTINS AZEVEDO 705 62,00 62,00 150
IARA MARIZA DA ROSA 344 61,00 61,00 151
MARCOS SILVEIRA FAGUNDES 1073 61,00 61,00 152
TATIANE SANTOS DA SILVEIRA 1532 61,00 61,00 153
LENISE CLEMENTE FRANCO 1266 61,00 61,00 154
SUSAN GUERREIRO CARVALHO 475 61,00 61,00 155
SABRINA NUNES DE ABREU 963 61,00 61,00 156
JERONI NUNES BERNARDES 343 61,00 61,00 157
IRACEMA COELHO LIMA 795 61,00 61,00 158
CARINE GARCIA FALEIRO 856 61,00 61,00 159
PAULA BERNADETE GOULARTE DE SOUZA 890 61,00 61,00 160
MARLI BARGAS NASCIMENTO 1286 60,00 60,00 161
SILVANA DA COSTA SOARES DE OLIVEIRA 1029 60,00 60,00 162
NILCE ELAINE DE VARGAS 7 60,00 60,00 163
SIMONE MOREIRA RODRIGUES 156 60,00 60,00 164
OCACIA FERREIRA DE MELO 913 60,00 60,00 165
LISIANE DUMER BRUM 1299 60,00 60,00 166
ISABEL MARIA CONCEIÇAO DA SILVA 1031 59,00 59,00 167
MARTA EVERILDA ROMERO ALVES 1766 59,00 59,00 168
GRAZIELE CAMPOS MOURA 1277 59,00 59,00 169
CLEONICE COSTA MACHADO 50 59,00 59,00 170
MARLENE ABRHAO 1768 59,00 59,00 171
SONIA MARIA STRUNCK PLA 376 59,00 59,00 172
CARMEM DOS SANTOS FARIAS 88 59,00 59,00 173
NILZA TEREZINHA XAVIER CARNEIRO 790 58,00 58,00 174
LUSIANE BARBOSA SILVEIRA 320 58,00 58,00 175
GABRIENE MELO BARBOSA 1313 58,00 58,00 176
MARIELI LOFF SCHNEIDERS 1232 58,00 58,00 177
ANA PAULA ROLIM ESCARCEL 1023 58,00 58,00 178
ARLETE DE LIMA FRANCO 1371 58,00 58,00 179
ELISANGELA SANTOS DA SILVA 1004 58,00 58,00 180
SIMONE PATRICIA DE SOUZA AVILA 4 58,00 58,00 181
LUCIMARI GRABOSKI FANTINEL 9 58,00 58,00 182
CLAUDIA SOARES DOS SANTOS 1629 58,00 58,00 183
TANIA RIBEIRO DE BASTOS 1391 58,00 58,00 184
MARILISE RODRIGUES SCHIRMER 105 58,00 58,00 185
JOSEMARA MARTINS LARSEN 1685 58,00 58,00 186
ROSANGELA OSSANES ROCHA 452 57,00 57,00 187
ANA CRISTINA MACHADO SILVEIRA 1143 57,00 57,00 188
CAMILA DE MENEZES RODRIGUEZ 380 57,00 57,00 189
CLAUDIA PAZ GOMES 214 57,00 57,00 190
NELI DE BARROS CEZAR 516 57,00 57,00 191
JANDERLISE SPONCHIADO 826 57,00 57,00 192
ELISANGELA LEMOS DE SOUZA 1059 57,00 57,00 193
ELISETE JUSTINA GONÇALVES DA SILVA 531 56,00 56,00 194
LISANE FERREIRA MARTINS 1640 56,00 56,00 195
VENILDA PINHEIRO KLAMT 950 56,00 56,00 196
JORGIANE SOUZA VILLODRE 648 56,00 56,00 197
ANALU ZANFERRARI MORAIS 1390 56,00 56,00 198
ELIANE LOURENCO 1211 55,00 55,00 199
ELSA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 1534 55,00 55,00 200
VANESSA ZACOUTEGUY CARVALHO 515 55,00 55,00 201
ANA PAULA DA SILVA BUGS 843 55,00 55,00 202
MARIA CRISTIANE BORGES MENDES 610 55,00 55,00 203
VANIA MARIA PEREIRA DE MORAES 1088 54,00 54,00 204
ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA 956 54,00 54,00 205
ADRIANA SILVEIRA COLLOVINI 436 54,00 54,00 206
TATIANA BENDER CARNEIRO 1045 54,00 54,00 207
MAGDA FARIAS FRANCISCO 1217 54,00 54,00 208
JORGE ALBERTO DE LIMA 1562 53,00 53,00 209
DEBORA DOS SANTOS DA COSTA 1516 53,00 53,00 210
ANGELA MARIA PINHEIRO BRASIL 936 53,00 53,00 211
ANGELA CRISTINA NEIFFER DA SILVA 731 53,00 53,00 212
OLINDA LELI DOS SANTOS 756 53,00 53,00 213
VERA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES 488 52,00 52,00 214
TAIS FEIJO ROSSI 449 52,00 52,00 215
LIA MARA LIMA DE LIMA 1067 52,00 52,00 216
IVANE TERESINHA ANDRADES LUCAS 121 52,00 52,00 217
LELIA MARIA ARRUDA DE SOUZA 1080 52,00 52,00 218
CLAUDIA DANIELE DOS SANTOS FONSECA 1530 52,00 52,00 219
CAMILA HALFEN SANTOS 828 51,00 51,00 220
ERICA TAVARES LINDNER 351 51,00 51,00 221
KELER LESSANDRA ROMEIRO VELASQUES 1702 51,00 51,00 222
CARMEN BEATRIZ DOS SANTOS LOPES 914 50,00 50,00 223
NIRLEY VIEGAS SILVA DA SILVEIRA 1142 50,00 50,00 224
SILVANE DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA 460 50,00 50,00 225
IRENE OLIVEIRA DA SILVA 167 50,00 50,00 226
MARIA JUREMA ESPINDOLA MULLER 1394 50,00 50,00 227
AUXILIAR DE DISCIPLINA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LAILA STEFANI BUENO DA SILVA 1618 91,00 91,00 1
SARA SANTOS MYRON 1344 85,00 85,00 2
LUCIA HELENA TABARKIEWICZ SOUZA 296 79,00 79,00 3
SERGIO AUGUSTO ZASSO 1319 76,00 76,00 4
DARA MARIA GAUTERIO DRUCK 1386 71,00 71,00 5
NELSON GUILHERME SARAIVA QUINTANA 1547 69,00 69,00 6
ANTONIA FATIMA FANFA SILVEIRA 804 68,00 68,00 7
JOSE CARLOS MACIEL 1044 66,00 66,00 8
RAFAEL DE AVILA TEIXEIRA 1612 66,00 66,00 9
MARINICE ROXO PEREIRA 223 66,00 66,00 10
EUNICE SOUZA SACHETT 1706 66,00 66,00 11
ELI MOREIRA FERREIRA 971 65,00 65,00 12
DJULES ANDREAS SAUSEN 1714 65,00 65,00 13
LECI TERESA DE SOUZA MENEZES 456 64,00 64,00 14
NARA SUSANA MACHADO DE MELLO 940 63,00 63,00 15
JORGE ADELAR DE ATHAIDE ROQUE 642 63,00 63,00 16
BARBARA CRISTINA ALVES DE CASTRO 555 63,00 63,00 17
ROBERTA VIVIANE ROSA SILVEIRA 1312 62,00 62,00 18
VERA LUCIA DE CONTI 1681 61,00 61,00 19
ANAI ZANFERARI SOUSA 1557 60,00 60,00 20
MARIA GLORIA GODINHO 1484 59,00 59,00 21
EDSON SAVIO LEITE 1482 59,00 59,00 22
PAULO LAIR MENEZES DOS SANTOS 395 59,00 59,00 23
GILNEI SCHEUNEMANN PEREIRA 1325 58,00 58,00 24
LIDIA DE FATIMA QUINTO MARTINS 1114 58,00 58,00 25
CAMILA FIGUEIREDO GARCIA 75 58,00 58,00 26
CARINA LOPES FERREIRA 1156 57,00 57,00 27
LEANDRO ALVES GARCIA 22 57,00 57,00 28
LUDMILA DA SILVA LEAL 614 56,00 56,00 29
AMILTON SILVA DE QUADROS 1151 55,00 55,00 30
CLAUDIOMIRO PIAZZA RODRIGUES 151 54,00 54,00 31
ROSAURA DE SOUZA PONTES 1334 54,00 54,00 32
MARIA CELOI TOLKSDORF RAMOS 1011 54,00 54,00 33
KATIA SIMONE PETRY BARBIERI 1452 53,00 53,00 34
JANE MOTTA PEREIRA 1729 53,00 53,00 35
GRAZIELE LITZ AVILA 25 53,00 53,00 36
EVA MARIA BOMBER ROQUE 568 53,00 53,00 37
CAROLINA RODRIGUES BUENO 696 53,00 53,00 38
HOMERO OLIVEIRA 293 52,00 52,00 39
TATIANA VIEIRA BRUNO 654 51,00 51,00 40
NERACI DA SILVEIRA 817 51,00 51,00 41
NUBIA LIZANDRA XAVIER MEDEIROS 612 51,00 51,00 42
LUIZ VALQUIR SOUZA DA SILVA 433 50,00 50,00 43
BIÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALESSANDRA BITTENCOURT DE LEMOS 622 82,00 82,00 1
MADALENA HEINEN 74 81,00 81,00 2
EZEQUIEL PEDO 674 78,00 78,00 3
CARLA DO COUTO NUNES 776 74,00 74,00 4
LUCIANA DOMINGUES 469 74,00 74,00 5
TIAGO VALENTIM GARROS 1617 72,00 72,00 6
ADRIANA FARIAS BRAUM 861 71,00 71,00 7
SONIA MARIA SANDRI 1689 70,00 70,00 8
VIRGINIA GRAZIELA GHILARDI 309 70,00 70,00 9
DENISE TEDESCO 1776 69,00 69,00 10
ANA LUIZA GOMES PAZ 424 69,00 69,00 11
SOLANGE DIAS DE DEUS 964 68,00 68,00 12
MARCIA GRALA LEAL 1799 68,00 68,00 13
BIBIANA DELLA PASQUA FERREIRA 1050 68,00 68,00 14
CARIANE CAMPOS TRIGO 1370 68,00 68,00 15
DANIELA DE MORAES 633 67,00 67,00 16
PABLO GUSMAO RODRIGUES 579 67,00 67,00 17
FABIO DE FREITAS LISBOA 8 67,00 67,00 18
LIEGE PEREIRA GAUTERIO 265 67,00 67,00 19
DENISE MIRIAN DE ARAUJO 1369 67,00 67,00 20
IRENE APARECIDA SILVEIRA DE SOUZA 38 66,00 66,00 21
RODRIGO CRESPO PONT BEHEREGARAY 36 66,00 66,00 22
LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVEIRA 1433 66,00 66,00 23
BIBIANA RIBEIRO ROTH 81 65,00 65,00 24
DANIEL ELOY DE SOUZA CASTRO 468 65,00 65,00 25
MARCIA PAGNO LISBOA 687 65,00 65,00 26
ROSANGELA GOULARTE DOS SANTOS 670 65,00 65,00 27
LUCIANO DA ROCHA CORREA 324 65,00 65,00 28
FABIO PACHECO MENEZES 93 64,00 64,00 29
PAULO CARLOS GRUBLER 441 64,00 64,00 30
CAROLINA TENILE DA SILVA ESTRADA 801 64,00 64,00 31
RODRIGO JULIANI SIQUEIRA DALMOLIN 125 64,00 64,00 32
GISELE DAVID DA SILVA 926 64,00 64,00 33
ADRIANO CAVALLERI 478 64,00 64,00 34
CLAITON TRENTIN 870 63,00 63,00 35
MIRIAM CONCEICAO SOARES MATHIAS 288 63,00 63,00 36
RUBEN ROMERO MACHADO 545 63,00 63,00 37
ROBERTO BAPTISTA DE OLIVEIRA 1456 63,00 63,00 38
CRISTIANE SILVA DA SILVA 875 63,00 63,00 39
CLAUDINEI VIEGAS MONTEIRO 556 62,00 62,00 40
MARIA CRISTINA TREPTOW MARQUES 305 62,00 62,00 41
CASSIANO CAUE POSSAS PORTO 1630 62,00 62,00 42
ANA CRISTINA DA ROSA MENDES 1637 62,00 62,00 43
CINTIA DECKER 1437 62,00 62,00 44
WALDIR EMILIO HENKES 929 61,00 61,00 45
ISABEL CANTO SEVERO 1136 61,00 61,00 46
SILVANA SIQUEIRA PINTO 986 61,00 61,00 47
JEREMIAH MISTRELLO LUBIANCA 978 61,00 61,00 48
GUILHERME EHRENBRINK 1322 61,00 61,00 49
CLARISSE LERIAS ALCANTARA 311 61,00 61,00 50
DEISI LUIZELLI ALTAFINI 734 61,00 61,00 51
ANDRISE TAIQUIARA FRANCA DE LIMA 203 60,00 60,00 52
PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES 1228 60,00 60,00 53
MELISSA PERIN 1180 60,00 60,00 54
MELINA MARCHESINI GRASSOTTI DOS SANTOS 863 60,00 60,00 55
KATIA OGAWA 1103 60,00 60,00 56
CLAUDIA PUPERI 787 60,00 60,00 57
CARLA BEATRIZ PALMA 402 60,00 60,00 58
RENATA SANZI BASILIO 1168 60,00 60,00 59
CARLOS RODRIGO LEHN 487 60,00 60,00 60
DANIEL REIS TEIXEIRA 183 59,00 59,00 61
RODRIGO BLUMBERG AZAMBUJA 493 59,00 59,00 62
TANIA MARA SANTORO PERES 1388 59,00 59,00 63
RAFAEL ENGELMAN MACHADO 630 59,00 59,00 64
PATRICIA KOEHLER DOS SANTOS 361 59,00 59,00 65
ANDRE ALBERTO WITT 99 58,00 58,00 66
SOLANGE MARIA DOVAL FONSECA 1099 58,00 58,00 67
CAMILA MIGLIAVACCA ALVES 708 58,00 58,00 68
CAMILA MUNDT ILGENFRITZ 354 58,00 58,00 69
LILIAN MACHADO DA SILVA 1704 58,00 58,00 70
VANESSA HORN 374 58,00 58,00 71
GUSTAVO PICCININI 1427 58,00 58,00 72
ANDREZA SULZBACH 182 57,00 57,00 73
ADRIANA VIEIRA MATOS 692 57,00 57,00 74
ROSANA MATOS DE MORAIS 360 57,00 57,00 75
CAROLINE WEBER FAGUNDES 505 57,00 57,00 76
GABRIELA MIRANDA 1449 57,00 57,00 77
