CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 007/2005
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. |
JOSÉ ROBERTO BORGES DOS SANTOS PRESIDENTE do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL – 7ª REGIÃO, BA/SE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital de Concurso n° 001/2005, TORNA PÚBLICO o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICO para os cargos de Agente Fiscal Fisioterapeuta, Agente Fiscal Terapeuta Ocupacional, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Coordenador Geral, Recepcionista e Secretária, realizado neste Município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado nos Murais de Publicações do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO-7, sita na Av. Tancredo Neves, 939 – Ed. Esplanada Tower – Sala: 101, Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA e também em caráter meramente informativo na Internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.crefito7.com.br
Salvador/BA, em 29 de abril de 2005.
JOSÉ ROBERTO BORGES DOS SANTOS
Presidente do CREFITO/7ª REGIÃO/BA/SE
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO
AGENTE FISCAL FISIOTERAPEUTA
Nome Inscrição OBJ PV.RED PV.TIT Result. Classif.
LISIANE SOUZA DE ARAUJO 980 58,50 11,00 10,00 79,50 1
LILIAN DA SILVA BARBOSA 1186 58,50 13,00 4,70 76,20 2
CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA AGUIAR 985 51,50 16,50 8,10 76,10 3
HELIANE BORGES DE OLIVEIRA 897 56,50 10,00 9,10 75,60 4
LILIAN RODRIGUES RIBEIRO LOPES 944 55,00 16,00 3,30 74,30 5
MARINA MOREIRA CARNEIRO 918 57,00 15,00 2,00 74,00 6
DEBORA SALES DE CASTRO 973 50,00 16,00 7,70 73,70 7
ROSANGELA MARTINS GUEUDEVILLE 1105 53,00 10,50 10,00 73,50 8
MICHELE CRISTINA FONTES SILVA 804 50,50 12,50 10,00 73,00 9
MICHELA POSSATTI ZANOTTI 1045 53,50 15,00 2,90 71,40 10
ALLANA DE FREITAS GONCALVES 1056 50,50 10,50 8,90 69,90 11
VANESSA CARDOSO BAHIA 564 46,50 19,00 3,10 68,60 12
JULIANA CARVALHO PAIM FIGUEIRA SANTOS 1118 44,00 14,00 10,00 68,00 13
SHIRLEY VALLERIA CHAGAS ANDRADE 991 45,50 13,00 9,00 67,50 14
LISIANE SANTOS SACRAMENTO 598 52,00 12,50 1,50 66,00 15
LARISSA NEVES DE OLIVEIRA 1182 40,50 14,50 10,00 65,00 16
ALICE GUIMARAES BAPTISTA 1064 40,00 13,50 7,30 60,80 17
MARCIA VIRGINIA COUTO DE
FREITAS FERNAND
1177 47,50 10,00
3,00 60,50 18
CINTIA MARIA OSORIO DA CUNHA MEIRELLES 921 42,50 17,00 0,80 60,30 19
ROBERTA HELEOMY SEIXAS ALMEIDA 1047 46,50 13,50 0,00 60,00 20
ILANA SOUZA CRUZ 592 47,00 10,50 1,60 59,10 21
ANA LUISA MUSSE DA COSTA 996 44,00 12,00 3,00 59,00 22
MAIANA LUZIA BRANDAO DE MELO 610 46,50 10,00 2,40 58,90 23
HERON NEGREIROS HOLTZ 1120 43,50 14,50 0,00 58,00 24
GEISEANE LOPES DE GOIS SANTOS 595 41,50 13,00 0,00 54,50 25
AGENTE FISCAL TERAPEUTA OCUPACIONAL
Nome Inscrição OBJ PV.RED PV.TIT Result. Classif.
ALINE MACIEL SAO PAULO PAIXAO 570 57,50 19,00 10,00 86,50 1
KARINA BRANDAO NOVAES 629 60,00 16,50 7,50 84,00 2
ADRIANE NUNES KRAMM 1033 50,50 20,00 5,00 75,50 3
ANA PAULA BARCO GUIMARAES 743 52,50 15,50 5,10 73,10 4
ANA PATRICIA BARRETO GALVAO TEIXEIRA 717 46,00 16,50 7,00 69,50 5
PAULA REGINA CARDOSO RIBEIRO 1115 53,00 10,00 5,20 68,20 6
JORDAN LIMA DE ARAUJO 1164 46,50 16,00 4,40 66,90 7
MARIA LUISA DE MENEZES E SILVA BORBA 680 38,00 20,00 6,60 64,60 8
AMANDA LETICIA ABREU DOURADO 1114 41,00 15,50 5,20 61,70 9
ITATYANE BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO SA 589 40,00 15,00 5,30 60,30 10
ANGELA SANTIAGO LIMA 855 44,00 16,00 0,00 60,00 11
FLAVIA MACIEL DANTAS 953 41,00 13,50 4,40 58,90 12
LEILA SOBREIRA DE AZEVEDO 701 38,00 12,00 8,80 58,80 13
FERNANDA PONTES DE PAULA 1042 39,50 16,50 2,20 58,20 14
AILZA MANOELA SILVA CHAVES 904 37,00 13,50 7,50 58,00 15
REGINA HELENA DA MOTTA BOSI 1009 37,00 13,00 7,30 57,30 16
TATIANE TEIXEIRA SANTOS 890 40,50 12,50 0,70 53,70 17
GLENDA CATIUSCIA FERREIRA DA COSTA DIAS 975 35,00 10,50 5,30 50,80 18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JULIO CESAR SILVA OLIVEIRA 942 67,00 1,00 68,00 1
JOANITO CARMO DOS SANTOS JUNIOR 1140 65,00 1,60 66,60 2
FERNANDA DE PAULA SANTANA NASCIMENTO 786 64,00 2,50 66,50 3
LEONARDO ALVES DOS SANTOS 1006 59,00 7,20 66,20 4
ANTHONY GOULART CORREA 849 66,00 0,00 66,00 5
JOSE GERALDO DA CONCEICAO SILVA JUNIOR 742 65,00 0,80 65,80 6
IZA MARA SANTOS MOURA 1156 65,00 0,00 65,00 7
ISA DE LARA FERNANDES LOPES 640 63,00 1,50 64,50 8
ANA BETANIA DOS SANTOS 1066 64,00 0,00 64,00 9
CLEITON LUIS SANTOS DE JESUS 755 61,00 2,30 63,30 10
JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 997 62,00 0,00 62,00 11
EUGENIO ANTONIO ALMEIDA ASSUNCAO 587 62,00 0,00 62,00 12
CRISTIANE CONCEICAO DA SILVA LIMA 1122 61,00 0,00 61,00 13
LENILDO ROSARIO DOS SANTOS 814 61,00 0,00 61,00 14
DEISE DANIELE SANTOS MOTA 1036 59,00 0,00 59,00 15
DEBORA TANAN SANTANA 1003 49,00 10,00 59,00 16
MONICA PATRICIA DE ALBUQUERQUE NEGRAO 1185 58,00 0,00 58,00 17
GRACIELA RODRIGUES DA SILVA 1053 55,00 2,30 57,30 18
ANA RITA SANTOS GONCALVES 1069 52,00 3,50 55,50 19
RITA DE CASSIA ROCHA DE AQUINO 605 47,00 7,90 54,90 20
CAROLINE BARRETO DE ANDRADE 762 54,00 0,00 54,00 21
CELSO MARTINS DOMINGOS VIEIRA RIBEIRO 1088 51,00 2,50 53,50 22
CARLA MOURA DE JESUS 905 53,00 0,00 53,00 23
IVO SILVA DOS SANTOS 1142 53,00 0,00 53,00 24
ROGELIO DA CONCEICAO SANTOS 714 51,00 2,00 53,00 25
VALDELINDA GOUVEIA SENA 992 49,00 3,90 52,90 26
JAIME LAZARO DE JESUS 811 51,00 1,60 52,60 27
REJANE FONSECA BARAUNA DE SANT ANNA 883 50,00 2,50 52,50 28
EDINEIDE SANTIAGO CONCEICAO 1032 50,00 2,50 52,50 29
LUIS CARLOS VIEIRA DIAS 1096 52,00 0,00 52,00 30
MARLENE FRANCA DOS SANTOS 1188 51,00 0,80 51,80 31
GEDEANE JESUS MOTA 582 51,00 0,00 51,00 32
VALTER RICARDO ROCHA ALMEIDA 722 51,00 0,00 51,00 33
CAIO MAMEDE BRANDAO 750 49,00 1,60 50,60 34
HERBERT CONCEIÇÃO PEREIRA 1174 49,00 0,80 49,80 35
GLEICE LANE DE ARAUJO SIMAS 901 49,00 0,00 49,00 36
EDSON DE SOUZA ANDRADE 658 49,00 0,00 49,00 37
ALINE OLIVEIRA SOUZA 1062 48,00 0,00 48,00 38
MAIARA SOUZA ARAUJO 1129 46,00 0,00 46,00 39
AILANA ALMEIDA CAMPOS 893 45,00 0,00 45,00 40
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LUIS ANDRE FERREIRA LUSTOSA 772 96,00 96,00 1
LEILA DE JESUS OLIVEIRA 1184 96,00 96,00 2
SONIA RODRIGUES DOS SANTOS 916 96,00 96,00 3
UBIRATAN DE JESUS MARQUES 1017 94,00 94,00 4
JANILDO BERNARDO DA SILVA SUZART 741 94,00 94,00 5
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA 1157 94,00 94,00 6
EDNALVA PEREIRA SILVA 892 92,00 92,00 7
DEMERSON LIMA SANTOS 1019 90,00 90,00 8
VIVIANE MAGALHAES LIMA 597 90,00 90,00 9
JUCENI ALVES DE SOUZA 925 84,00 84,00 10
JENISON DA SILVA SANTOS 581 84,00 84,00 11
LEANDRO SANTOS DA SILVA 871 82,00 82,00 12
MARIZA SILVA DE JESUS 915 82,00 82,00 13
GILSONEIDE MENDES BATISTA 1057 82,00 82,00 14
DALVA FRANCISCA RAMOS SANTANA 1162 78,00 78,00 15
GELSA CRUZ DE SOUZA 719 76,00 76,00 16
ANA CRISTINA DOS SANTOS 1148 74,00 74,00 17
MARIA DA GLORIA BARREIROS 1018 72,00 72,00 18
JOSE DE JESUS OLIVEIRA 571 64,00 64,00 19
MARCO ANTONIO BARREIROS 1126 62,00 62,00 20
VERONICA ANDRADE SILVA 1022 58,00 58,00 21
ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA 910 58,00 58,00 22
COORDENADOR GERAL
Nome Inscrição OBJ PV.RED PV.TIT Result. Classif.
JULIANA BRITO LUCENA 1007 52,50 16,00 5,90 74,40 1
VANESSA LEITE CERVANTES 614 50,50 16,00 0,00 66,50 2
LUANA COSTA PERUNA 1100 47,50 15,50 0,00 63,00 3
NEY NOVAIS MIRANDA FILHO 950 41,50 16,50 5,00 63,00 4
CLAUDIA LUISA VAZ SANTANA 1150 38,00 10,50 0,00 48,50 5
RECEPCIONISTA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
LEILA SANTOS DE SOUZA 1181 71,00 0,00 71,00 1
MAIANA FARANI ASSIS 1112 59,00 0,00 59,00 2
ADELIA DIAS BRITO 817 59,00 0,00 59,00 3
CRISTIANE DO NASCIMENTO ROCHA 1080 58,00 0,00 58,00 4
INGRID COLOMBO FREIRE 999 46,00 0,00 46,00 5
SECRETÁRIA
Nome Inscrição OBJ PV.RED PV.TIT Result. Classif.
MICHELLE SANTOS SOTERO 1071 49,00 14,50 0,00 63,50 1
ODENICE RODRIGUES DE AGUIAR 1024 42,00 13,00 0,90 55,90 2
ZELMA DA COSTA 682 39,00 13,50 2,50 55,00 3
TERESA CRISTINA ALVES PORCIUNCULA 720 42,00 11,50 0,00 53,50 4
MAYANA SANTAN REIS 695 40,00 13,50 0,00 53,50 5
ALINE ISMENIA MATOS DE ALMEIDA 608 38,00 11,50 0,00 49,50 6